Les meilleurs pointages de Décembre 2024
Les meilleurs pointages du mois de décembre sont en ligne ici ou dans la rubrique Tops Listes puis Meilleurs pointages.

Bilan du palmarès de décembre 2024 :
| Elevage | Rg lact. | NG | Ma | Cl | Bs | Me | Age P.(*) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La mieux pointée en 1re lactation | ||||||||
| TEOLINE (Classic Oc x Rodanas) | Gaec De La Fontaine Barbette (08) | 1 | TB87 | 88 | 87 | 86 | 86 | 2a5m |
| La mieux pointée en 2e lactation | ||||||||
| WILT ESTONIE (Haniko x Tatoo Duck) | Gaec Wilt (67) | 2 | TB89 | 89 | 90 | 88 | 89 | 3a4m |
| La mieux pointée en 3e lactation ou plus | ||||||||
| CAPJ JANAI (Ascend x Explodei) | Gaec Cabon (29) | 8 | EX95 | 98 | 93 | 92 | 96 | 10a2m |
(*) Age P.= âge au pointage
Les tableaux ci-dessous vous présentent les pointages réalisés, cumulés sur les 12 derniers mois. Vous trouverez un tableau par rang de lactation des femelles pointées, actuellement L1, L2, L3, L4 et L5+. Il vous est possible d’ordonner les tableaux par poste de morphologie, de rechercher un taureau et de cliquer sur son nom pour accéder à sa fiche. Pour qu’un taureau soit présent dans ces listes, il doit avoir un minimum de 20 filles pointées au cours des 12 mois. Nous espérons que cette présentation plus complète vous permettra de suivre plus facilement le relevé morphologique réalisé par l’équipe des techniciens
Moyennes des pointages par taureaux (au moins 20 filles) sur la période du 01/01/2024 au 31/12/2024
| Pointage moyen sur la période | ||||
|---|---|---|---|---|
| NG | MA | CL | BS | ME |
| 81.0 | 82.2 | 82.2 | 81.7 | 79.6 |
| Nom | Nb Filles pointées | NG | MA | CL | BS | ME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MILIO | 40 | 83.8 | 85.3 | 84.0 | 83.6 | 82.7 |
| WOLFGANG P | 35 | 83.7 | 84.9 | 83.9 | 83.0 | 83.5 |
| TATOO DUCK | 27 | 83.7 | 85.2 | 84.6 | 84.9 | 81.6 |
| HANIKO | 95 | 83.6 | 84.9 | 84.5 | 83.2 | 82.5 |
| LEGEND BLO | 174 | 83.4 | 85.3 | 83.9 | 83.4 | 81.4 |
| SIDEKICKWA | 283 | 83.3 | 85.3 | 84.0 | 83.3 | 81.0 |
| STARS RF | 55 | 83.3 | 84.3 | 83.7 | 82.0 | 83.6 |
| ALONGSIDE | 155 | 83.2 | 84.7 | 84.2 | 83.5 | 81.5 |
| ALLEYOOP | 57 | 83.2 | 85.1 | 83.3 | 82.1 | 81.6 |
| MOMENT TAP | 33 | 83.2 | 84.5 | 84.2 | 84.5 | 80.9 |
| DIMENSION | 92 | 83.1 | 85.0 | 83.2 | 81.0 | 82.6 |
| HANLEY | 89 | 83.1 | 84.4 | 83.6 | 83.1 | 82.1 |
| MIRAND PP | 176 | 83.0 | 84.7 | 83.6 | 83.1 | 81.6 |
| AMARETTO R | 151 | 83.0 | 84.4 | 82.7 | 83.3 | 82.4 |
| TANTUM | 25 | 83.0 | 85.2 | 82.0 | 83.4 | 81.6 |
| HULLABALOO | 21 | 83.0 | 85.5 | 83.4 | 81.8 | 81.2 |
| APPLICABLE | 104 | 82.9 | 84.3 | 82.6 | 82.0 | 82.8 |
| SHOWKING | 59 | 82.9 | 84.3 | 83.4 | 83.2 | 82.0 |
| CROWN BLON | 41 | 82.9 | 84.9 | 84.0 | 83.3 | 80.2 |
| OTTO JBT | 30 | 82.9 | 84.0 | 83.8 | 81.7 | 83.0 |
| ILLUSTRATO | 27 | 82.9 | 84.4 | 83.3 | 82.4 | 81.7 |
| DARLINGO | 20 | 82.9 | 84.2 | 83.6 | 82.7 | 82.0 |
| CHIEF STAN | 1366 | 82.8 | 84.3 | 83.8 | 83.2 | 80.9 |
| CRUSHTIME | 173 | 82.8 | 84.5 | 83.2 | 82.1 | 81.6 |
| THUNDERSTO | 161 | 82.8 | 84.1 | 83.8 | 83.5 | 81.0 |
| DAVIN EBA | 107 | 82.8 | 84.1 | 83.5 | 82.6 | 81.8 |
| PATROL JBT | 82 | 82.8 | 84.8 | 83.3 | 82.7 | 80.6 |
| ROYALCRUSH | 70 | 82.8 | 84.8 | 83.3 | 82.1 | 81.1 |
| HANANS | 62 | 82.8 | 84.5 | 82.9 | 82.3 | 82.0 |
| AMMO-P | 31 | 82.8 | 84.3 | 83.5 | 83.1 | 81.5 |
| ALLIGATORS | 203 | 82.7 | 84.4 | 83.2 | 82.4 | 81.1 |
| CRUSHABULL | 190 | 82.7 | 85.0 | 83.3 | 81.9 | 80.7 |
| SELECT AVA | 21 | 82.7 | 84.2 | 83.9 | 81.7 | 81.6 |
| BAROLO SG | 294 | 82.6 | 84.4 | 83.7 | 83.8 | 79.9 |
| GENIE MATT | 197 | 82.6 | 84.0 | 83.3 | 82.9 | 81.2 |
| VICTOR LEG | 174 | 82.6 | 84.0 | 83.1 | 82.3 | 82.2 |
| APTITUDE | 30 | 82.6 | 84.4 | 83.1 | 82.0 | 81.2 |
| DESTINY BL | 27 | 82.6 | 83.9 | 83.6 | 82.7 | 81.9 |
| DOLBY | 23 | 82.6 | 83.0 | 84.7 | 83.7 | 81.7 |
| DELTA LAMB | 579 | 82.5 | 84.1 | 83.5 | 82.3 | 80.7 |
| HAVE IT AL | 135 | 82.5 | 84.1 | 83.3 | 81.4 | 81.6 |
| DORAL RED | 81 | 82.5 | 83.8 | 83.0 | 82.4 | 82.0 |
| ADDISON EW | 50 | 82.5 | 84.1 | 84.3 | 83.9 | 79.6 |
| ARROW NH | 48 | 82.5 | 83.6 | 83.6 | 83.1 | 81.4 |
| CHURCH CLA | 24 | 82.5 | 84.9 | 82.3 | 82.0 | 80.5 |
| ALTADEEJAY | 24 | 82.5 | 84.9 | 82.6 | 81.6 | 80.5 |
| DISCJOCKEY | 357 | 82.4 | 84.6 | 83.2 | 81.6 | 80.4 |
| 1ST GRADE | 123 | 82.4 | 84.5 | 82.5 | 81.9 | 80.8 |
| HIGHOCTANE | 119 | 82.4 | 83.5 | 83.6 | 83.1 | 80.9 |
| ARMY APPLE | 87 | 82.4 | 84.1 | 82.7 | 82.5 | 81.0 |
| DUPLO CLAY | 64 | 82.4 | 84.4 | 83.2 | 82.1 | 80.2 |
| JOHNBOY | 54 | 82.4 | 84.0 | 83.3 | 81.0 | 81.0 |
| COUMEXTREM | 29 | 82.4 | 83.2 | 83.4 | 83.2 | 81.7 |
| LIMITED P | 27 | 82.4 | 83.2 | 83.3 | 83.5 | 81.8 |
| AVENGERMYS | 24 | 82.4 | 84.1 | 83.0 | 81.6 | 81.0 |
| WILTEMILIO | 21 | 82.4 | 83.7 | 82.9 | 81.8 | 81.7 |
| MUSIC | 20 | 82.4 | 83.9 | 82.3 | 82.2 | 81.7 |
| PELLEGRINO | 238 | 82.3 | 83.5 | 83.3 | 82.8 | 81.0 |
| GOLD CHIP | 123 | 82.3 | 83.7 | 82.8 | 82.7 | 81.0 |
| SOLARPOWER | 116 | 82.3 | 83.6 | 83.0 | 82.3 | 81.2 |
| DOORMAN | 107 | 82.3 | 83.8 | 83.6 | 81.6 | 80.6 |
| MILANO LEB | 79 | 82.3 | 84.1 | 83.1 | 81.5 | 81.0 |
| RADAR GDR | 444 | 82.2 | 83.8 | 83.5 | 81.7 | 80.3 |
| APPS | 83 | 82.2 | 83.8 | 83.2 | 81.4 | 81.1 |
| DIAMONDBAC | 81 | 82.2 | 84.0 | 82.6 | 82.1 | 80.7 |
| ZEPHIR P | 60 | 82.2 | 83.8 | 83.1 | 82.0 | 80.6 |
| MR ROSCO | 26 | 82.2 | 83.8 | 83.6 | 82.9 | 80.1 |
| MCCUTCHEN | 21 | 82.2 | 84.3 | 82.9 | 80.5 | 80.4 |
| PORKY P | 69 | 82.1 | 83.4 | 82.3 | 83.2 | 81.3 |
| BRIDGESTON | 62 | 82.1 | 83.3 | 83.4 | 82.5 | 80.7 |
| CRUSH OCD | 60 | 82.1 | 83.7 | 82.2 | 81.5 | 81.5 |
| ROMPEN RED | 55 | 82.1 | 83.7 | 81.7 | 81.6 | 82.2 |
| KENOSHA | 34 | 82.1 | 84.0 | 81.9 | 81.1 | 81.3 |
| ROBY P2M P | 28 | 82.1 | 83.9 | 82.0 | 81.3 | 81.7 |
| BOOM REGAN | 26 | 82.1 | 83.3 | 83.6 | 82.6 | 80.8 |
| SIDEROAD | 26 | 82.1 | 83.2 | 83.3 | 82.5 | 80.9 |
| WILT ENZO | 25 | 82.1 | 84.1 | 82.7 | 80.7 | 81.0 |
| UNDENIED | 24 | 82.1 | 83.8 | 83.0 | 82.1 | 80.3 |
| VALER RED | 23 | 82.1 | 83.7 | 81.2 | 81.3 | 82.1 |
| ALTATOP R | 21 | 82.1 | 83.7 | 82.9 | 82.0 | 80.7 |
| ROMAN RF | 20 | 82.1 | 82.8 | 83.6 | 83.1 | 81.4 |
| PIWI ETL | 239 | 82.0 | 82.9 | 82.9 | 83.3 | 81.1 |
| DENVER BRE | 230 | 82.0 | 83.9 | 83.1 | 82.1 | 79.6 |
| RANDALL WE | 169 | 82.0 | 82.7 | 83.0 | 83.2 | 81.2 |
| ARTIST SF | 94 | 82.0 | 83.6 | 83.0 | 83.6 | 80.0 |
| ROCKLAND | 86 | 82.0 | 84.1 | 82.0 | 81.4 | 80.9 |
| TIESTO | 78 | 82.0 | 83.6 | 83.1 | 81.5 | 80.3 |
| SANDRO P | 77 | 82.0 | 84.2 | 81.4 | 80.6 | 81.2 |
| GALORE STA | 65 | 82.0 | 83.5 | 83.1 | 81.6 | 80.4 |
| DYLAN KRG | 49 | 82.0 | 83.8 | 82.6 | 83.0 | 79.8 |
| KANSASCITY | 46 | 82.0 | 84.2 | 81.8 | 81.4 | 80.8 |
| PREMIUM MA | 38 | 82.0 | 83.5 | 82.7 | 82.4 | 80.6 |
| REMEMBER | 30 | 82.0 | 83.7 | 81.4 | 80.6 | 82.2 |
| PARSLY | 28 | 82.0 | 83.0 | 83.1 | 81.0 | 82.1 |
| MALI P | 25 | 82.0 | 83.0 | 82.4 | 82.2 | 81.5 |
| EXPANDER | 24 | 82.0 | 83.9 | 83.5 | 82.9 | 78.8 |
| GATES | 23 | 82.0 | 83.4 | 82.4 | 82.1 | 80.8 |
| NEOSTAR | 22 | 82.0 | 84.2 | 83.0 | 81.2 | 79.6 |
| FITZ TOC | 1658 | 81.9 | 83.1 | 83.0 | 81.8 | 80.8 |
| KING DOC | 435 | 81.9 | 82.9 | 83.3 | 82.1 | 81.0 |
| SECRETARIA | 121 | 81.9 | 83.1 | 82.7 | 82.3 | 80.8 |
| GLOBAL RED | 117 | 81.9 | 82.8 | 82.6 | 81.4 | 81.7 |
| VELVET PEK | 94 | 81.9 | 83.2 | 83.6 | 81.8 | 80.8 |
| KIPLING | 84 | 81.9 | 83.4 | 82.6 | 83.2 | 80.3 |
| SUMMER CCC | 59 | 81.9 | 82.9 | 83.7 | 82.2 | 80.3 |
| ASTRO ST | 53 | 81.9 | 84.0 | 82.7 | 81.6 | 79.4 |
| RYDER RED | 50 | 81.9 | 83.1 | 82.2 | 82.0 | 81.4 |
| ALTAZAZZLE | 41 | 81.9 | 83.4 | 81.9 | 81.4 | 81.3 |
| FLIPS | 33 | 81.9 | 83.9 | 81.3 | 81.1 | 81.1 |
| ACTUALLY | 27 | 81.9 | 83.2 | 82.2 | 81.7 | 81.5 |
| SELKIRK | 22 | 81.9 | 82.9 | 82.0 | 82.0 | 81.8 |
| HARRY SJK | 22 | 81.9 | 83.0 | 81.4 | 81.3 | 82.5 |
| TROPIC PEA | 407 | 81.8 | 83.3 | 83.3 | 81.8 | 79.9 |
| PHARO | 281 | 81.8 | 83.6 | 82.9 | 82.0 | 79.5 |
| NACIO P RC | 276 | 81.8 | 83.6 | 82.6 | 80.7 | 80.6 |
| OUCHKA | 243 | 81.8 | 83.5 | 82.9 | 81.7 | 79.8 |
| MITCHELL A | 226 | 81.8 | 83.0 | 83.0 | 81.8 | 80.8 |
| DEALMAKER | 86 | 81.8 | 83.8 | 82.0 | 81.6 | 80.4 |
| PAMAL HP | 57 | 81.8 | 83.1 | 82.5 | 83.4 | 79.8 |
| MCDONALD P | 51 | 81.8 | 83.9 | 81.1 | 81.8 | 80.6 |
| ROMEO | 47 | 81.8 | 83.7 | 81.9 | 81.8 | 80.3 |
| ALLDAY P | 41 | 81.8 | 82.2 | 83.3 | 82.4 | 81.3 |
| CLASSIC OC | 40 | 81.8 | 83.8 | 82.2 | 81.2 | 80.4 |
| KALEIDO P | 36 | 81.8 | 83.4 | 82.4 | 81.5 | 80.6 |
| RAIRIZ | 32 | 81.8 | 83.5 | 81.9 | 81.1 | 81.4 |
| MILLENN MR | 30 | 81.8 | 81.8 | 83.9 | 83.4 | 81.3 |
| MOLIERE PR | 26 | 81.8 | 82.8 | 82.8 | 81.7 | 81.2 |
| HUNTINGKAX | 25 | 81.8 | 83.0 | 83.0 | 82.3 | 80.4 |
| FUEL | 25 | 81.8 | 82.6 | 83.3 | 82.2 | 80.8 |
| KENYON | 21 | 81.8 | 83.5 | 82.7 | 82.0 | 80.5 |
| NILWAY | 732 | 81.7 | 83.1 | 82.5 | 81.7 | 80.8 |
| GENIUS GYW | 340 | 81.7 | 82.8 | 82.6 | 82.1 | 81.0 |
| HARVEST WI | 215 | 81.7 | 82.9 | 82.7 | 82.3 | 80.4 |
| MIDAS TOUC | 158 | 81.7 | 83.6 | 81.4 | 81.3 | 80.9 |
| UNIX CROT | 130 | 81.7 | 83.1 | 82.9 | 82.8 | 79.8 |
| SANCHEZ P | 108 | 81.7 | 82.5 | 82.3 | 82.2 | 81.5 |
| HOTLINE | 89 | 81.7 | 82.7 | 83.5 | 81.9 | 80.0 |
| SPIKE SSI | 88 | 81.7 | 83.2 | 82.5 | 82.3 | 80.1 |
| A2P2 PP | 58 | 81.7 | 82.9 | 82.4 | 82.3 | 80.6 |
| PINKFLOYD | 55 | 81.7 | 82.8 | 82.4 | 81.2 | 81.3 |
| ALTAROBLE | 50 | 81.7 | 83.6 | 80.9 | 82.0 | 80.7 |
| RIZZO P | 48 | 81.7 | 82.7 | 81.5 | 81.3 | 82.1 |
| ROGLIC | 45 | 81.7 | 83.4 | 81.9 | 82.0 | 80.6 |
| SOLITO RED | 36 | 81.7 | 83.1 | 82.1 | 82.4 | 80.7 |
| ATWOOD | 34 | 81.7 | 82.7 | 83.3 | 81.8 | 80.6 |
| VH ALFONSP | 33 | 81.7 | 83.4 | 82.3 | 82.8 | 79.5 |
| OVERWING | 30 | 81.7 | 82.7 | 82.9 | 82.3 | 81.0 |
| HOTHAND | 25 | 81.7 | 82.7 | 83.3 | 81.2 | 81.1 |
| RAFTER | 23 | 81.7 | 83.0 | 81.6 | 81.5 | 82.1 |
| DATELINE | 2068 | 81.6 | 82.9 | 83.2 | 81.6 | 80.0 |
| SKELTON | 585 | 81.6 | 82.7 | 81.3 | 82.3 | 81.5 |
| ADORABLE | 537 | 81.6 | 83.3 | 82.4 | 81.7 | 79.8 |
| PRAGMATIC | 357 | 81.6 | 83.6 | 82.0 | 81.9 | 79.6 |
| PERRY PK | 301 | 81.6 | 83.1 | 82.3 | 81.3 | 80.6 |
| APTI BOLDI | 236 | 81.6 | 83.6 | 82.2 | 81.3 | 79.7 |
| OMATT RED | 132 | 81.6 | 83.3 | 81.4 | 80.7 | 81.3 |
| RENEGADE | 115 | 81.6 | 82.9 | 82.5 | 81.2 | 80.6 |
| PAYDAY | 101 | 81.6 | 83.2 | 82.7 | 81.0 | 80.1 |
| BENDER | 83 | 81.6 | 82.9 | 80.7 | 80.8 | 82.1 |
| ABS SILVER | 78 | 81.6 | 82.6 | 83.0 | 82.0 | 80.3 |
| ARLAND SG | 68 | 81.6 | 82.1 | 82.5 | 82.7 | 81.3 |
| DALLIANCE | 63 | 81.6 | 83.0 | 82.4 | 82.1 | 80.0 |
| GUAY | 54 | 81.6 | 83.1 | 82.1 | 81.4 | 80.1 |
| RADIO | 51 | 81.6 | 82.7 | 82.8 | 83.0 | 80.1 |
| AGENT RED | 50 | 81.6 | 82.9 | 81.9 | 80.2 | 81.3 |
| TALON OCD | 48 | 81.6 | 83.7 | 81.9 | 79.4 | 80.9 |
| BARTENDER | 43 | 81.6 | 82.8 | 82.3 | 81.5 | 80.9 |
| POM OMARD | 37 | 81.6 | 83.7 | 82.2 | 83.0 | 78.8 |
| JEWALD | 32 | 81.6 | 83.2 | 82.8 | 81.8 | 79.6 |
| FONTAINE | 26 | 81.6 | 82.7 | 82.9 | 83.2 | 80.2 |
| GITAR | 710 | 81.5 | 82.5 | 82.7 | 82.2 | 80.5 |
| IMPROBABLE | 662 | 81.5 | 82.8 | 82.5 | 81.1 | 80.6 |
| OZIL | 332 | 81.5 | 82.4 | 82.9 | 81.8 | 80.3 |
| LUSTER P | 290 | 81.5 | 82.4 | 82.7 | 81.6 | 80.8 |
| HEDGE PP | 256 | 81.5 | 83.2 | 82.3 | 81.3 | 80.1 |
| LIWAY SIL | 219 | 81.5 | 83.1 | 81.8 | 81.0 | 81.0 |
| IMPRESSION | 149 | 81.5 | 82.8 | 82.8 | 82.4 | 79.6 |
| ODILOU | 122 | 81.5 | 82.8 | 82.7 | 82.3 | 79.9 |
| PREDATOR | 80 | 81.5 | 83.0 | 81.9 | 81.4 | 80.4 |
| POWER RED | 77 | 81.5 | 82.4 | 81.9 | 81.9 | 81.3 |
| TOOHOT | 68 | 81.5 | 82.9 | 83.8 | 80.8 | 79.4 |
| RAMSES RF | 66 | 81.5 | 83.0 | 81.9 | 81.8 | 80.5 |
| DROPKICK | 57 | 81.5 | 83.5 | 83.0 | 80.7 | 79.4 |
| GARZA | 55 | 81.5 | 83.0 | 82.6 | 81.3 | 80.1 |
| CORONET | 45 | 81.5 | 83.3 | 82.2 | 81.0 | 79.7 |
| NEWDELS | 44 | 81.5 | 82.8 | 82.3 | 82.8 | 79.5 |
| APPLY WIT | 26 | 81.5 | 83.9 | 81.3 | 82.8 | 78.9 |
| BREND WETH | 24 | 81.5 | 83.2 | 82.3 | 81.7 | 80.0 |
| ARISTOC MR | 21 | 81.5 | 82.9 | 83.8 | 82.6 | 78.5 |
| NEWSTAR | 811 | 81.4 | 83.2 | 83.1 | 82.0 | 78.7 |
| POULIDOR | 703 | 81.4 | 82.7 | 82.6 | 82.3 | 79.7 |
| RONALD RF | 666 | 81.4 | 82.8 | 82.0 | 81.2 | 80.6 |
| SPEEDUP P | 353 | 81.4 | 82.7 | 81.6 | 82.5 | 80.3 |
| OHEME | 286 | 81.4 | 82.4 | 82.7 | 82.5 | 80.0 |
| REEVE RED | 239 | 81.4 | 82.6 | 82.6 | 81.7 | 79.9 |
| SOLUTION R | 228 | 81.4 | 82.8 | 81.9 | 81.9 | 80.2 |
| OZY JBT | 143 | 81.4 | 82.8 | 82.9 | 81.7 | 79.7 |
| PERITIO P | 132 | 81.4 | 82.4 | 82.3 | 82.5 | 80.4 |
| ATOMIC RED | 62 | 81.4 | 83.4 | 81.4 | 81.1 | 80.3 |
| ATTICO RED | 43 | 81.4 | 82.5 | 81.9 | 81.2 | 81.1 |
| KENNY | 32 | 81.4 | 82.4 | 81.3 | 81.8 | 81.4 |
| ACCELRENOW | 32 | 81.4 | 83.0 | 82.3 | 83.1 | 79.1 |
| INTEGRAL | 32 | 81.4 | 82.6 | 81.9 | 81.6 | 81.3 |
| HIRO | 31 | 81.4 | 83.4 | 83.5 | 81.4 | 78.3 |
| REDEYE P | 31 | 81.4 | 82.7 | 82.0 | 80.4 | 81.1 |
| MERRICK PE | 25 | 81.4 | 82.2 | 83.2 | 81.7 | 79.5 |
| GIGABYTE | 1012 | 81.3 | 82.5 | 82.7 | 82.2 | 79.7 |
| POLIBAY | 633 | 81.3 | 82.7 | 82.2 | 81.1 | 80.3 |
| PREFOUX | 338 | 81.3 | 82.9 | 82.0 | 81.4 | 79.8 |
| CROWN RED | 311 | 81.3 | 82.1 | 82.8 | 82.4 | 80.2 |
| SAN REMO | 240 | 81.3 | 82.5 | 81.8 | 80.3 | 81.0 |
| JACKSONJAM | 196 | 81.3 | 83.2 | 81.7 | 80.3 | 80.2 |
| MUSTEER | 182 | 81.3 | 82.8 | 82.3 | 82.0 | 79.6 |
| REVELATION | 179 | 81.3 | 82.7 | 82.3 | 80.7 | 80.3 |
| PASSION P | 126 | 81.3 | 82.5 | 81.8 | 82.0 | 80.2 |
| DROST | 93 | 81.3 | 82.1 | 83.0 | 83.1 | 79.5 |
| RAFTING | 88 | 81.3 | 82.6 | 82.3 | 81.3 | 80.3 |
| STAMKOS | 86 | 81.3 | 83.0 | 81.7 | 80.9 | 80.1 |
| JOBART | 82 | 81.3 | 82.6 | 81.9 | 81.5 | 80.3 |
| LAUTRUST | 65 | 81.3 | 82.1 | 83.1 | 82.6 | 79.9 |
| POSEIDON | 55 | 81.3 | 83.6 | 82.1 | 80.2 | 79.2 |
| ABBOTT | 50 | 81.3 | 82.4 | 83.4 | 82.3 | 79.4 |
| PROTERRIL | 48 | 81.3 | 81.7 | 82.9 | 82.2 | 80.8 |
| PISTOLERO | 42 | 81.3 | 81.9 | 83.2 | 83.1 | 80.0 |
| DEMPSEY LI | 42 | 81.3 | 82.4 | 83.0 | 81.9 | 79.7 |
| PROXY RED | 40 | 81.3 | 82.9 | 81.4 | 79.9 | 80.9 |
| GEPARD RF | 38 | 81.3 | 82.3 | 82.0 | 81.1 | 81.1 |
| LETSGO | 38 | 81.3 | 82.8 | 82.3 | 82.2 | 79.4 |
| SPARK RED | 37 | 81.3 | 82.1 | 82.2 | 81.6 | 81.1 |
| ETESIAN | 37 | 81.3 | 81.9 | 81.9 | 82.6 | 80.8 |
| ONIX LP RF | 35 | 81.3 | 83.5 | 80.6 | 82.1 | 80.0 |
| BOEING P R | 35 | 81.3 | 83.0 | 81.2 | 81.3 | 79.8 |
| TAOS | 34 | 81.3 | 82.4 | 82.1 | 81.1 | 80.8 |
| PADINGTON | 33 | 81.3 | 82.9 | 82.3 | 82.2 | 79.3 |
| PJP PLUS | 32 | 81.3 | 82.9 | 83.7 | 81.9 | 78.4 |
| DEMAN | 21 | 81.3 | 82.3 | 83.6 | 81.0 | 80.0 |
| DG ALADDIN | 20 | 81.3 | 82.0 | 82.3 | 82.2 | 80.6 |
| OVERTOU | 604 | 81.2 | 82.6 | 82.6 | 81.3 | 79.5 |
| OKEN | 467 | 81.2 | 82.3 | 82.7 | 82.1 | 79.5 |
| NIGHT TOP | 442 | 81.2 | 82.5 | 82.3 | 82.7 | 79.4 |
| PRODIGY | 328 | 81.2 | 81.8 | 82.1 | 82.3 | 80.9 |
| KP CARTER | 317 | 81.2 | 82.3 | 83.2 | 82.0 | 79.4 |
| ORTEGA | 225 | 81.2 | 82.8 | 82.5 | 81.9 | 79.2 |
| KINGPIN | 174 | 81.2 | 82.5 | 82.8 | 82.1 | 79.2 |
| OSTER EFP | 139 | 81.2 | 82.4 | 82.7 | 82.2 | 79.4 |
| HULK P HOT | 136 | 81.2 | 83.1 | 82.3 | 81.6 | 78.9 |
| CAPTIVATIN | 122 | 81.2 | 81.6 | 82.8 | 82.1 | 80.7 |
| PELFORTH | 101 | 81.2 | 82.5 | 82.0 | 82.1 | 79.9 |
| ANAMUR | 75 | 81.2 | 82.4 | 81.9 | 82.6 | 79.7 |
| PARKAVENUE | 66 | 81.2 | 82.2 | 83.0 | 81.6 | 79.6 |
| SWINGMAN | 59 | 81.2 | 82.7 | 82.2 | 82.1 | 79.5 |
| FREEST RED | 53 | 81.2 | 82.1 | 82.1 | 81.0 | 80.9 |
| PICALPA | 52 | 81.2 | 82.6 | 81.6 | 81.8 | 79.7 |
| NOZAY P | 35 | 81.2 | 82.0 | 83.2 | 81.6 | 79.8 |
| JAZZ | 34 | 81.2 | 82.7 | 81.2 | 81.9 | 80.1 |
| GEYSER HOT | 30 | 81.2 | 82.8 | 82.1 | 79.6 | 80.5 |
| IDEOGRAMME | 24 | 81.2 | 82.5 | 83.2 | 82.8 | 78.3 |
| CHARLE HET | 23 | 81.2 | 81.2 | 81.7 | 82.0 | 82.0 |
| GYMNAST | 1020 | 81.1 | 81.9 | 82.6 | 82.0 | 80.0 |
| PAYET P | 652 | 81.1 | 82.7 | 81.5 | 81.3 | 79.7 |
| OXFORD | 643 | 81.1 | 82.6 | 82.7 | 81.8 | 78.7 |
| OMAX | 298 | 81.1 | 82.7 | 81.7 | 81.7 | 79.4 |
| PLATON | 244 | 81.1 | 82.2 | 81.9 | 81.4 | 80.1 |
| OSSEGORD | 207 | 81.1 | 82.3 | 82.5 | 82.7 | 79.3 |
| RAWHIDE | 197 | 81.1 | 81.8 | 82.6 | 81.3 | 80.6 |
| HORIZON WE | 170 | 81.1 | 83.0 | 83.1 | 81.8 | 77.7 |
| SOUND SYST | 153 | 81.1 | 81.9 | 83.3 | 81.7 | 79.5 |
| RUBELS RED | 141 | 81.1 | 82.4 | 82.3 | 82.2 | 79.1 |
| PLACID | 122 | 81.1 | 81.8 | 82.3 | 81.3 | 81.0 |
| ORIA | 106 | 81.1 | 82.1 | 82.3 | 82.4 | 79.9 |
| WOODY WILL | 80 | 81.1 | 82.4 | 82.2 | 80.7 | 79.9 |
| IMPACT AAR | 79 | 81.1 | 82.9 | 82.0 | 80.5 | 79.5 |
| CONTROL JK | 73 | 81.1 | 82.5 | 82.7 | 82.5 | 78.9 |
| JAZZ CAL | 69 | 81.1 | 82.3 | 82.3 | 81.7 | 79.4 |
| OAKLEY | 65 | 81.1 | 82.6 | 82.0 | 80.3 | 79.9 |
| PINOT RED | 62 | 81.1 | 82.7 | 81.9 | 80.3 | 80.1 |
| PACO | 58 | 81.1 | 82.5 | 81.7 | 81.4 | 80.1 |
| MARATHON | 42 | 81.1 | 82.7 | 82.0 | 81.4 | 79.4 |
| PACLAMAR P | 41 | 81.1 | 83.1 | 80.9 | 81.3 | 79.9 |
| GIGALINER | 40 | 81.1 | 81.5 | 81.8 | 81.2 | 81.8 |
| NIKERBY | 37 | 81.1 | 82.4 | 83.1 | 80.8 | 79.1 |
| OUTFITTER | 36 | 81.1 | 82.0 | 82.5 | 82.4 | 79.4 |
| MUNARI | 30 | 81.1 | 81.7 | 82.9 | 81.5 | 80.2 |
| PEPSI RF | 28 | 81.1 | 82.2 | 81.7 | 82.2 | 79.8 |
| TOPSY | 23 | 81.1 | 82.3 | 83.0 | 80.9 | 79.4 |
| JAMBO DUDO | 22 | 81.1 | 83.0 | 81.9 | 79.7 | 79.5 |
| LECHEF | 21 | 81.1 | 82.5 | 82.8 | 82.7 | 78.3 |
| HERMES WIL | 20 | 81.1 | 81.2 | 83.7 | 83.2 | 79.4 |
| PAVARD | 762 | 81.0 | 82.3 | 82.0 | 80.8 | 80.0 |
| TOTEM SSI | 492 | 81.0 | 81.8 | 82.4 | 82.0 | 80.1 |
| ADLON P | 440 | 81.0 | 81.9 | 81.8 | 83.1 | 80.0 |
| OKALIBRA | 231 | 81.0 | 82.3 | 82.8 | 83.1 | 78.4 |
| GERRY | 202 | 81.0 | 81.9 | 82.2 | 81.7 | 80.1 |
| OUGEUL | 180 | 81.0 | 82.4 | 81.3 | 81.9 | 79.9 |
| ODANN ETL | 165 | 81.0 | 81.9 | 82.0 | 82.0 | 80.0 |
| PITCH EBH | 142 | 81.0 | 82.2 | 81.7 | 81.4 | 80.2 |
| RAGER RED | 125 | 81.0 | 81.6 | 82.7 | 82.5 | 80.1 |
| PUMPKIN | 92 | 81.0 | 82.0 | 81.3 | 82.8 | 80.2 |
