Les meilleurs pointages de Juin 2026
Les meilleurs pointages du mois de Juin sont en ligne ici ou dans la rubrique Tops Listes puis Meilleurs pointages.

Bilan du palmarès de 2026 Juin :
| Elevage | Rg lact. | NG | Ma | Cl | Bs | Me | Age P.(*) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La mieux pointée en 1re lactation | ||||||||
| UTOPIQUE DE KREISKER (ALLGAUD x WILTEMILIO) | EARL DE KREIS KER (29) | 1 | TB87 | 89 | 87 | 83 | 86 | 2a5m |
| La mieux pointée en 2e lactation | ||||||||
| URBAINE (VICTOR LEG x KINGBOY) | GAEC DU TERROIR (35) | 2 | TB87 | 89 | 86 | 85 | 87 | 3a0m |
| La mieux pointée en 3e lactation ou plus | ||||||||
| MITSY 7 Cahf JL (GOLD CHIP x BONUS TRAN) | SCEA DE LA TUILERIE (16) | 7 | EX95 | 96 | 96 | 94 | 94 | 9a9m |
(*) Age P.= âge au pointage
Les tableaux ci-dessous vous présentent les pointages réalisés, cumulés sur les 12 derniers mois. Vous trouverez un tableau par rang de lactation des femelles pointées, actuellement L1, L2, L3, L4 et L5+. Il vous est possible d’ordonner les tableaux par poste de morphologie, de rechercher un taureau et de cliquer sur son nom pour accéder à sa fiche. Pour qu’un taureau soit présent dans ces listes, il doit avoir un minimum de 20 filles pointées au cours des 12 mois. Nous espérons que cette présentation plus complète vous permettra de suivre plus facilement le relevé morphologique réalisé par l’équipe des techniciens
Moyennes des pointages par taureaux (au moins 20 filles) sur la période du 01/07/2025 au 30/06/2026
| Pointage moyen sur la période | ||||
|---|---|---|---|---|
| NG | MA | CL | BS | ME |
| 81.0 | 82.1 | 82.3 | 81.7 | 79.5 |
| Nom | Nb Filles pointées | NG | MA | CL | BS | ME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HANIKO | 120 | 83.3 | 84.6 | 84.2 | 83.1 | 82.3 |
| LEYTON P | 35 | 83.3 | 85.3 | 83.1 | 82.3 | 82.1 |
| FITTERS | 27 | 83.3 | 85.3 | 83.9 | 81.7 | 82.0 |
| ENERGY BLO | 84 | 83.2 | 84.8 | 83.8 | 83.3 | 81.6 |
| DARKKNIGHT | 61 | 83.2 | 84.9 | 84.4 | 83.4 | 80.9 |
| DETECTIV B | 45 | 83.2 | 84.7 | 83.4 | 82.1 | 83.0 |
| ALPHA RF | 91 | 83.1 | 84.7 | 83.2 | 82.1 | 82.5 |
| UTAH AIJA | 34 | 83.1 | 84.4 | 83.2 | 82.9 | 83.1 |
| MEDALIST | 69 | 83.0 | 84.2 | 84.2 | 83.7 | 81.6 |
| AIRCRAFT | 32 | 83.0 | 84.9 | 83.9 | 84.0 | 80.8 |
| WILTEMILIO | 22 | 83.0 | 84.2 | 84.6 | 83.0 | 81.5 |
| HAVENOFEAR | 20 | 83.0 | 84.4 | 83.9 | 81.8 | 82.1 |
| LEGEND BLO | 254 | 82.9 | 85.0 | 83.7 | 83.5 | 80.2 |
| KUNGFU | 38 | 82.9 | 84.5 | 83.3 | 83.1 | 81.7 |
| HARRIS MAT | 37 | 82.9 | 85.1 | 82.9 | 82.8 | 80.8 |
| CYCLO GENA | 33 | 82.9 | 84.3 | 83.6 | 82.9 | 82.1 |
| DELTA LAMB | 830 | 82.8 | 84.2 | 83.8 | 82.5 | 81.4 |
| SIDEKICKWA | 205 | 82.8 | 84.7 | 84.1 | 83.1 | 80.4 |
| AVENGERMYS | 78 | 82.8 | 84.5 | 83.7 | 83.4 | 80.7 |
| HAXL | 40 | 82.8 | 85.0 | 84.1 | 82.4 | 80.3 |
| ALONGSIDE | 128 | 82.7 | 84.3 | 83.9 | 83.4 | 80.6 |
| THUNDERSTO | 124 | 82.7 | 84.4 | 83.3 | 83.1 | 80.8 |
| ACTIONMAN | 107 | 82.7 | 84.3 | 83.1 | 83.4 | 81.0 |
| BULLS EYE | 89 | 82.7 | 84.2 | 83.3 | 82.6 | 81.2 |
| ARROW NH | 69 | 82.7 | 84.3 | 83.5 | 82.4 | 81.1 |
| PERENNIAL | 42 | 82.7 | 84.5 | 83.3 | 81.8 | 81.5 |
| HANO 32442 | 32 | 82.7 | 84.3 | 83.7 | 81.7 | 81.7 |
| HANLEY | 110 | 82.6 | 84.0 | 83.7 | 82.8 | 81.1 |
| DARLINGO | 43 | 82.6 | 84.1 | 83.1 | 82.8 | 81.3 |
| MR ROSCO | 20 | 82.6 | 84.0 | 83.5 | 82.6 | 81.3 |
| CHIEF STAN | 2332 | 82.5 | 84.2 | 83.6 | 83.0 | 80.3 |
| DAVIN EBA | 434 | 82.5 | 83.7 | 83.6 | 82.9 | 81.1 |
| LIMITED P | 77 | 82.5 | 84.1 | 83.6 | 83.7 | 80.2 |
| BLAKELY | 44 | 82.5 | 83.9 | 82.8 | 82.8 | 81.5 |
| DIAMONDBAC | 31 | 82.5 | 83.5 | 83.7 | 81.9 | 81.8 |
| BONAPARTE | 21 | 82.5 | 84.9 | 83.1 | 82.7 | 79.7 |
| MR T BLOND | 21 | 82.5 | 83.0 | 84.0 | 83.0 | 81.5 |
| AVATAR RED | 21 | 82.5 | 84.1 | 83.3 | 83.5 | 80.5 |
| CAPJSOGOOD | 20 | 82.5 | 84.6 | 81.2 | 82.4 | 81.9 |
| VICTOR LEG | 685 | 82.4 | 83.9 | 83.3 | 82.1 | 81.1 |
| HARDY SIEM | 213 | 82.4 | 83.5 | 83.6 | 82.2 | 81.4 |
| MOOI P RF | 154 | 82.4 | 84.5 | 82.7 | 82.1 | 80.2 |
| EBA SPIDER | 96 | 82.4 | 83.6 | 82.8 | 83.2 | 81.4 |
| ILLUSTRATO | 82 | 82.4 | 84.0 | 82.7 | 82.6 | 81.2 |
| AMARETTO R | 78 | 82.4 | 84.0 | 82.2 | 82.3 | 82.0 |
| FLOAT CLAY | 61 | 82.4 | 83.9 | 83.3 | 82.4 | 80.8 |
| WILT ENZO | 39 | 82.4 | 84.6 | 82.9 | 81.2 | 80.5 |
| HULLABALOO | 229 | 82.3 | 83.9 | 83.7 | 82.4 | 80.2 |
| DESTINATIO | 149 | 82.3 | 83.4 | 82.8 | 81.9 | 81.8 |
| GENIE MATT | 132 | 82.3 | 83.9 | 83.0 | 82.7 | 80.3 |
| LOYALL COM | 108 | 82.3 | 84.1 | 82.1 | 81.4 | 81.4 |
| TOWER BLON | 92 | 82.3 | 84.3 | 82.0 | 81.5 | 81.3 |
| ARMY APPLE | 56 | 82.3 | 83.7 | 82.3 | 82.1 | 81.9 |
| GOLD CHIP | 37 | 82.3 | 84.3 | 83.2 | 82.2 | 80.6 |
| ASHTON TOC | 29 | 82.3 | 83.3 | 82.7 | 82.3 | 81.9 |
| MALAWI PRO | 20 | 82.3 | 83.4 | 83.8 | 82.2 | 80.3 |
| SHOWKING | 89 | 82.2 | 83.4 | 83.3 | 83.0 | 80.8 |
| DYNAS KING | 69 | 82.2 | 83.4 | 83.6 | 81.6 | 81.1 |
| EYE CANDY | 51 | 82.2 | 83.5 | 82.6 | 82.8 | 81.2 |
| THE ALPS | 42 | 82.2 | 83.7 | 83.0 | 83.0 | 80.5 |
| LEMAGIC | 40 | 82.2 | 83.4 | 82.6 | 83.0 | 81.0 |
| RESOLUTE | 38 | 82.2 | 84.3 | 82.8 | 82.2 | 79.4 |
| BAMBINO MR | 32 | 82.2 | 84.4 | 82.6 | 82.5 | 79.6 |
| ROLEX VALI | 324 | 82.1 | 83.8 | 82.8 | 81.7 | 80.8 |
| DORAL RED | 215 | 82.1 | 83.2 | 83.2 | 83.0 | 80.5 |
| BAROLO SG | 147 | 82.1 | 83.9 | 83.7 | 83.1 | 79.1 |
| CRUSHABULL | 131 | 82.1 | 84.1 | 83.0 | 81.8 | 79.8 |
| APPLICABLE | 72 | 82.1 | 83.3 | 83.3 | 82.3 | 80.8 |
| CRUSHTIME | 48 | 82.1 | 83.9 | 82.9 | 81.6 | 80.6 |
| SUPERMAN | 47 | 82.1 | 83.7 | 81.4 | 81.9 | 81.6 |
| DIMENSION | 39 | 82.1 | 84.0 | 82.9 | 81.6 | 80.0 |
| ALLGAUD | 35 | 82.1 | 83.4 | 82.0 | 82.7 | 81.1 |
| SOLITO RED | 35 | 82.1 | 83.6 | 82.0 | 82.2 | 81.5 |
| SPEEDY P | 34 | 82.1 | 83.3 | 82.1 | 81.6 | 81.6 |
| PARFECT | 362 | 82.0 | 82.9 | 83.3 | 82.0 | 81.3 |
| PATROL JBT | 99 | 82.0 | 83.7 | 83.4 | 82.5 | 79.4 |
| SUPRA | 80 | 82.0 | 83.3 | 82.3 | 82.6 | 80.9 |
| HAVE IT AL | 50 | 82.0 | 83.4 | 82.9 | 81.2 | 80.9 |
| MIRAND PP | 41 | 82.0 | 84.0 | 82.8 | 82.6 | 79.4 |
| SECRETARIA | 35 | 82.0 | 83.5 | 81.9 | 82.6 | 81.2 |
| REBELL DIN | 24 | 82.0 | 83.8 | 82.9 | 82.7 | 80.0 |
| MAYFAIR CL | 22 | 82.0 | 83.1 | 83.3 | 82.9 | 80.5 |
| RADAR GDR | 231 | 81.9 | 83.4 | 83.8 | 82.0 | 79.7 |
| RANDALL WE | 190 | 81.9 | 82.6 | 83.2 | 83.1 | 80.8 |
| ROMPEN RED | 104 | 81.9 | 83.5 | 82.6 | 81.1 | 80.9 |
| HANANS | 92 | 81.9 | 83.6 | 83.2 | 79.8 | 81.1 |
| 1ST GRADE | 55 | 81.9 | 84.4 | 83.1 | 81.8 | 78.5 |
| KANT RDC | 45 | 81.9 | 83.4 | 81.4 | 82.1 | 81.5 |
| LAWMAN PK | 43 | 81.9 | 84.1 | 83.2 | 82.8 | 78.7 |
| DROPBOX KI | 37 | 81.9 | 84.0 | 82.9 | 82.1 | 78.9 |
| APTI BOLDI | 231 | 81.8 | 83.6 | 82.5 | 81.3 | 80.4 |
| APPS | 211 | 81.8 | 83.6 | 82.7 | 81.3 | 80.0 |
| SOLARPOWER | 146 | 81.8 | 82.8 | 83.6 | 82.4 | 80.2 |
| PATRIZIO | 99 | 81.8 | 82.6 | 82.5 | 82.8 | 81.0 |
| PAYDAY ANI | 52 | 81.8 | 83.7 | 82.8 | 80.7 | 80.4 |
| POM RYM | 46 | 81.8 | 83.0 | 82.5 | 81.5 | 81.4 |
| DAVINCI | 42 | 81.8 | 83.6 | 83.1 | 82.6 | 78.8 |
| SUPERIOR | 41 | 81.8 | 83.4 | 81.6 | 81.7 | 81.5 |
| DOORMAN | 41 | 81.8 | 83.1 | 83.5 | 80.4 | 80.8 |
| BOOM REGAN | 34 | 81.8 | 83.9 | 83.2 | 82.7 | 78.6 |
| SIDEROAD | 32 | 81.8 | 82.7 | 83.8 | 82.1 | 80.7 |
| ALLEYOOP | 26 | 81.8 | 83.8 | 82.3 | 81.8 | 80.1 |
| SPIRIT RED | 25 | 81.8 | 82.6 | 83.2 | 81.2 | 81.5 |
| KIPLING | 22 | 81.8 | 83.0 | 82.9 | 83.7 | 79.5 |
| IMPACT AAR | 20 | 81.8 | 83.0 | 83.4 | 81.4 | 80.1 |
| REMEMBER | 674 | 81.7 | 83.4 | 82.6 | 81.2 | 80.2 |
| SANDRO P | 309 | 81.7 | 83.6 | 82.3 | 81.8 | 79.8 |
| TROPIC PEA | 246 | 81.7 | 83.2 | 83.0 | 81.5 | 80.0 |
| KOUFAX | 89 | 81.7 | 83.1 | 83.1 | 82.6 | 79.5 |
| SPIELBERG | 83 | 81.7 | 83.1 | 82.6 | 81.6 | 80.6 |
| PRECISION | 79 | 81.7 | 83.1 | 82.6 | 81.0 | 80.6 |
| MILANO LEB | 76 | 81.7 | 83.4 | 82.5 | 81.7 | 79.7 |
| STARRANGER | 67 | 81.7 | 83.0 | 83.1 | 82.2 | 80.2 |
| HIGHOCTANE | 57 | 81.7 | 83.5 | 82.6 | 81.9 | 79.9 |
| THORPE RF | 55 | 81.7 | 83.3 | 82.2 | 82.4 | 80.1 |
| BALSTEIN | 36 | 81.7 | 82.7 | 83.5 | 82.1 | 80.0 |
| PRADA TAO | 35 | 81.7 | 82.5 | 83.3 | 82.4 | 80.5 |
| PAT ETL RF | 30 | 81.7 | 82.9 | 82.3 | 81.6 | 81.0 |
| IMPRESSION | 30 | 81.7 | 82.9 | 83.5 | 82.8 | 79.7 |
| ARTIST SF | 26 | 81.7 | 84.3 | 82.5 | 81.9 | 77.9 |
| FITZ TOC | 929 | 81.6 | 82.9 | 83.2 | 81.5 | 80.1 |
| ADORABLE | 434 | 81.6 | 83.0 | 83.0 | 81.7 | 79.7 |
| PHARO | 342 | 81.6 | 83.4 | 82.7 | 81.8 | 79.5 |
| ROCKCHIP | 246 | 81.6 | 83.2 | 82.7 | 80.8 | 80.4 |
| LETSGO | 195 | 81.6 | 83.0 | 83.4 | 82.6 | 78.9 |
| KING DOC | 164 | 81.6 | 82.8 | 83.0 | 81.9 | 80.1 |
| SUNBAY | 107 | 81.6 | 83.3 | 82.3 | 82.2 | 79.9 |
| RIMROCK | 96 | 81.6 | 82.5 | 82.7 | 81.6 | 80.9 |
| HYPNO COOK | 87 | 81.6 | 83.3 | 81.9 | 80.8 | 80.7 |
| MECCA P | 84 | 81.6 | 82.7 | 82.9 | 82.8 | 80.0 |
| NACIO P RC | 76 | 81.6 | 83.2 | 82.7 | 80.1 | 80.5 |
| CRUSH OCD | 65 | 81.6 | 83.3 | 83.0 | 81.4 | 79.4 |
| UNIX CROT | 59 | 81.6 | 83.3 | 82.6 | 81.5 | 79.9 |
| SARRASIN | 43 | 81.6 | 82.7 | 82.3 | 82.6 | 80.5 |
| GLENN WIL | 42 | 81.6 | 83.1 | 80.7 | 81.6 | 81.9 |
| APTITUDE | 29 | 81.6 | 83.2 | 83.0 | 81.9 | 79.4 |
| JOBART | 28 | 81.6 | 83.5 | 83.0 | 80.2 | 79.9 |
| PEGASUS PR | 25 | 81.6 | 82.9 | 82.8 | 82.4 | 79.7 |
| ARLAND SG | 23 | 81.6 | 82.4 | 82.8 | 82.7 | 80.3 |
| ATTICO RED | 20 | 81.6 | 82.0 | 83.3 | 82.1 | 81.3 |
| SANCHEZ P | 548 | 81.5 | 82.4 | 82.7 | 82.5 | 80.4 |
| MANITU | 197 | 81.5 | 83.3 | 82.1 | 80.7 | 80.3 |
| CHARLESTON | 188 | 81.5 | 81.8 | 83.5 | 83.1 | 80.6 |
| LIWAY SIL | 174 | 81.5 | 82.9 | 82.0 | 81.6 | 80.7 |
| SKATER | 108 | 81.5 | 82.2 | 82.6 | 82.1 | 81.2 |
| PARAGUAYSV | 103 | 81.5 | 83.1 | 81.5 | 79.7 | 81.5 |
| NILWAY | 98 | 81.5 | 82.9 | 83.0 | 82.0 | 79.5 |
| WILLOW RED | 53 | 81.5 | 82.9 | 82.7 | 82.4 | 79.9 |
| MATCH CLAY | 49 | 81.5 | 82.0 | 83.3 | 82.8 | 80.7 |
| PYSTIQUE | 49 | 81.5 | 82.9 | 82.9 | 82.5 | 79.9 |
| HULK P HOT | 42 | 81.5 | 83.2 | 82.6 | 81.4 | 79.7 |
| OHEME | 35 | 81.5 | 81.9 | 82.8 | 82.5 | 81.0 |
| ALLDAY P | 35 | 81.5 | 82.4 | 83.0 | 82.5 | 79.7 |
| RODDICK | 746 | 81.4 | 82.5 | 82.6 | 82.5 | 79.7 |
| LUSTER P | 692 | 81.4 | 82.2 | 82.8 | 81.9 | 80.4 |
| RYDER RED | 399 | 81.4 | 82.8 | 82.2 | 82.3 | 79.9 |
| FACETIME | 271 | 81.4 | 83.0 | 82.2 | 80.8 | 80.0 |
| A2P2 PP | 200 | 81.4 | 82.5 | 83.2 | 82.3 | 79.8 |
| PRO RED | 149 | 81.4 | 82.8 | 81.7 | 81.0 | 80.8 |
| GOLF NL | 118 | 81.4 | 82.3 | 83.0 | 80.4 | 80.7 |
| LEVEL | 110 | 81.4 | 82.8 | 83.0 | 81.0 | 79.8 |
| SINATRA P | 98 | 81.4 | 82.8 | 82.5 | 82.2 | 79.8 |
| EBA REMO P | 78 | 81.4 | 83.3 | 82.0 | 81.5 | 79.4 |
| RACKET | 74 | 81.4 | 82.7 | 82.1 | 82.3 | 80.3 |
| BLACK PP | 55 | 81.4 | 83.3 | 81.9 | 82.0 | 79.7 |
| REMEDY WRL | 55 | 81.4 | 82.7 | 81.8 | 81.6 | 80.6 |
| MAXL | 42 | 81.4 | 83.0 | 81.9 | 80.9 | 80.6 |
| ALLIGATORS | 42 | 81.4 | 82.4 | 83.0 | 82.4 | 80.2 |
| SHAKAPONK | 42 | 81.4 | 82.9 | 81.6 | 81.5 | 80.5 |
| PAYDAY | 38 | 81.4 | 83.0 | 82.1 | 82.1 | 79.8 |
| DGF BORAZ | 35 | 81.4 | 81.9 | 83.1 | 81.1 | 81.0 |
| CAPJ SPOTY | 27 | 81.4 | 82.6 | 81.8 | 81.9 | 81.1 |
| HIRO | 23 | 81.4 | 82.7 | 83.7 | 81.6 | 79.1 |
| KEY SOUND | 20 | 81.4 | 81.7 | 83.2 | 82.0 | 81.2 |
| ROMAN RF | 1171 | 81.3 | 82.4 | 82.3 | 82.2 | 80.2 |
| IMPROBABLE | 1105 | 81.3 | 82.8 | 82.7 | 81.2 | 79.7 |
| MCDONALD P | 298 | 81.3 | 83.0 | 82.2 | 81.1 | 79.8 |
| SAPLOMB | 243 | 81.3 | 82.8 | 81.9 | 81.4 | 80.0 |
| NEWSTAR | 190 | 81.3 | 82.8 | 83.1 | 81.6 | 78.7 |
| ROVER PK | 189 | 81.3 | 82.2 | 82.4 | 82.0 | 80.5 |
| ZEPHIR P | 109 | 81.3 | 82.9 | 82.9 | 81.3 | 79.3 |
| CAPJROOVER | 92 | 81.3 | 81.9 | 83.0 | 82.8 | 80.1 |
| FREELANCER | 59 | 81.3 | 82.5 | 82.3 | 82.5 | 79.7 |
| HAKON | 49 | 81.3 | 82.3 | 82.8 | 81.6 | 80.3 |
| SPLASH RF | 47 | 81.3 | 82.4 | 81.3 | 82.4 | 80.9 |
| DISCJOCKEY | 46 | 81.3 | 82.8 | 83.4 | 79.6 | 79.8 |
| ORIGINAL | 38 | 81.3 | 82.3 | 83.2 | 82.2 | 79.5 |
| FLADDERAK | 37 | 81.3 | 81.9 | 82.4 | 81.4 | 81.5 |
| OUCHKA | 36 | 81.3 | 82.5 | 82.7 | 82.4 | 78.9 |
| SAVANO RF | 36 | 81.3 | 83.3 | 81.4 | 80.5 | 80.4 |
| KP CARTER | 33 | 81.3 | 82.3 | 83.2 | 81.5 | 79.8 |
| SIR RED | 29 | 81.3 | 82.3 | 82.6 | 82.4 | 80.0 |
| RASTABALL | 28 | 81.3 | 82.3 | 81.9 | 82.2 | 80.6 |
| SOANY | 27 | 81.3 | 82.6 | 82.9 | 81.6 | 79.6 |
| POWERBUCK | 25 | 81.3 | 83.4 | 81.3 | 81.6 | 79.0 |
| HAZE P RED | 23 | 81.3 | 82.3 | 81.4 | 82.3 | 81.0 |
| RELAX RED | 23 | 81.3 | 82.2 | 83.0 | 82.3 | 79.9 |
| BRYSON | 21 | 81.3 | 83.4 | 82.7 | 80.9 | 78.7 |
| EUGENIO | 20 | 81.3 | 83.1 | 82.6 | 80.7 | 79.5 |
| SKELTON | 1036 | 81.2 | 82.3 | 81.5 | 82.0 | 80.6 |
| DATELINE | 826 | 81.2 | 82.5 | 82.9 | 81.4 | 79.3 |
| PIWI ETL | 324 | 81.2 | 82.3 | 82.3 | 82.9 | 79.6 |
| GITAR | 289 | 81.2 | 82.2 | 82.5 | 82.1 | 80.1 |
| BARTENDER | 207 | 81.2 | 82.1 | 83.0 | 81.6 | 80.0 |
| SORRY P | 194 | 81.2 | 82.3 | 81.7 | 81.4 | 80.7 |
| RONAN | 158 | 81.2 | 82.2 | 82.1 | 82.0 | 80.5 |
| ROUGE RED | 148 | 81.2 | 82.4 | 82.1 | 82.9 | 79.7 |
| PELLEGRINO | 144 | 81.2 | 82.5 | 82.8 | 82.0 | 79.4 |
| SONIBEST | 130 | 81.2 | 82.0 | 82.7 | 81.8 | 80.2 |
| ROSSO RED | 129 | 81.2 | 81.9 | 83.1 | 81.8 | 80.0 |
| ADLON P | 121 | 81.2 | 82.0 | 82.8 | 82.8 | 79.7 |
| POM MUST | 97 | 81.2 | 83.3 | 82.2 | 82.5 | 78.5 |
| DYLAN KRG | 87 | 81.2 | 82.4 | 82.7 | 82.2 | 79.3 |
| STIVE | 72 | 81.2 | 82.9 | 81.6 | 81.9 | 79.4 |
| DIRECTOR | 69 | 81.2 | 82.7 | 82.1 | 82.3 | 79.3 |
| SARENZO | 65 | 81.2 | 81.8 | 81.9 | 81.4 | 81.4 |
| TALON OCD | 64 | 81.2 | 82.6 | 82.6 | 80.4 | 80.0 |
| NH FIRE | 64 | 81.2 | 82.5 | 82.8 | 81.6 | 79.6 |
| SOUND SYST | 58 | 81.2 | 81.4 | 83.8 | 81.9 | 80.6 |
| DENVER BRE | 57 | 81.2 | 83.3 | 82.8 | 82.0 | 78.0 |
| DEALMAKER | 52 | 81.2 | 83.2 | 81.3 | 81.7 | 78.9 |
| STRIKE RED | 52 | 81.2 | 83.0 | 81.9 | 81.2 | 79.4 |
| HAGOS | 46 | 81.2 | 82.7 | 82.2 | 81.7 | 79.3 |
| GORETZKA | 41 | 81.2 | 81.6 | 82.6 | 82.3 | 80.8 |
| ETESIAN | 38 | 81.2 | 82.3 | 82.5 | 82.2 | 79.7 |
| SURFEUR | 33 | 81.2 | 82.4 | 81.9 | 82.1 | 79.8 |
| HARRISENNA | 32 | 81.2 | 82.3 | 82.1 | 81.0 | 80.3 |
| SEXTON | 26 | 81.2 | 82.7 | 81.6 | 81.7 | 80.5 |
| EPIC GENER | 26 | 81.2 | 82.9 | 82.9 | 81.9 | 78.2 |
| STUD P RF | 24 | 81.2 | 81.8 | 82.5 | 83.0 | 80.4 |
| SIENNE P | 22 | 81.2 | 82.9 | 81.3 | 81.4 | 79.9 |
| PEPITO CRU | 22 | 81.2 | 81.9 | 83.9 | 78.9 | 80.4 |
| RODEO P | 22 | 81.2 | 81.7 | 83.3 | 82.9 | 79.5 |
| REXIBUR | 20 | 81.2 | 81.8 | 81.9 | 83.4 | 80.2 |
| PERRY PK | 1155 | 81.1 | 82.8 | 82.5 | 81.6 | 78.8 |
| HARRY SJK | 756 | 81.1 | 82.1 | 82.4 | 81.8 | 80.0 |
| ROCKLAND | 699 | 81.1 | 82.6 | 82.8 | 81.9 | 78.8 |
| ROSARIO | 650 | 81.1 | 82.4 | 82.0 | 80.4 | 80.2 |
| GYMNAST | 632 | 81.1 | 81.9 | 83.0 | 82.0 | 79.5 |
| ROMEO | 554 | 81.1 | 82.8 | 81.7 | 81.8 | 79.2 |
| PLACID | 500 | 81.1 | 82.0 | 83.1 | 82.1 | 79.4 |
| GENIUS GYW | 477 | 81.1 | 82.3 | 82.5 | 81.7 | 79.6 |
| RAMSES RF | 447 | 81.1 | 82.8 | 82.0 | 80.8 | 79.4 |
| RONALD RF | 446 | 81.1 | 82.5 | 82.4 | 80.6 | 79.9 |
| REVAUX PP | 393 | 81.1 | 82.5 | 81.8 | 82.0 | 79.6 |
| GIGABYTE | 235 | 81.1 | 81.9 | 82.8 | 81.9 | 79.7 |
| RICARD | 195 | 81.1 | 82.1 | 82.2 | 81.7 | 80.1 |
| ISON P | 175 | 81.1 | 82.3 | 82.4 | 81.7 | 79.6 |
| ROLEX P | 170 | 81.1 | 82.1 | 82.4 | 82.2 | 79.6 |
| REEVE RED | 90 | 81.1 | 82.9 | 82.2 | 80.7 | 79.2 |
| RODOLF | 86 | 81.1 | 83.2 | 81.2 | 80.6 | 79.6 |
| RIMINIFIGA | 85 | 81.1 | 82.6 | 82.3 | 82.8 | 78.8 |
| GENTO | 79 | 81.1 | 82.3 | 81.9 | 82.2 | 79.9 |
| PABLO | 62 | 81.1 | 82.5 | 82.5 | 81.8 | 79.4 |
| KINGBOY | 58 | 81.1 | 82.6 | 82.6 | 81.4 | 79.2 |
| ROLITO RED | 45 | 81.1 | 82.7 | 81.4 | 81.8 | 79.6 |
| GERRY | 43 | 81.1 | 81.9 | 83.1 | 81.1 | 80.0 |
| KINGPIN | 43 | 81.1 | 81.9 | 82.7 | 81.6 | 80.6 |
| EQ SAN-VAL | 41 | 81.1 | 82.3 | 82.8 | 81.9 | 79.1 |
| SHARK | 41 | 81.1 | 82.1 | 81.2 | 82.3 | 80.2 |
| ALTAALANZO | 39 | 81.1 | 82.0 | 83.1 | 81.2 | 79.7 |
| POMADO P | 29 | 81.1 | 82.1 | 83.3 | 81.9 | 79.0 |
| RASTA P | 28 | 81.1 | 82.1 | 82.0 | 81.7 | 80.4 |
| PERSOL RF | 27 | 81.1 | 81.8 | 82.6 | 80.9 | 81.0 |
| PADE RF P | 27 | 81.1 | 81.7 | 82.0 | 83.4 | 80.1 |
| ELEVATED R | 26 | 81.1 | 82.5 | 82.0 | 81.3 | 79.7 |
| SPECULOS | 1486 | 81.0 | 81.7 | 82.1 | 82.7 | 80.1 |
| POULIDOR | 867 | 81.0 | 82.3 | 83.0 | 82.5 | 78.3 |
| MITCHELL A | 535 | 81.0 | 81.9 | 82.3 | 81.4 | 80.2 |
| FREEST RED | 409 | 81.0 | 81.7 | 82.1 | 81.6 | 80.2 |
| TAOS | 292 | 81.0 | 81.7 | 82.5 | 81.3 | 80.1 |
| SHERLOCK | 263 | 81.0 | 81.8 | 82.4 | 81.9 | 80.0 |
| PRAGMATIC | 212 | 81.0 | 82.6 | 82.4 | 82.4 | 78.5 |
| TOTEM SSI | 209 | 81.0 | 81.7 | 82.9 | 81.8 | 79.6 |
| MIDAS TOUC | 167 | 81.0 | 82.6 | 82.0 | 81.1 | 79.4 |
| RANDAL HGH | 151 | 81.0 | 82.1 | 82.2 | 82.0 | 79.6 |
| ROMBARO | 123 | 81.0 | 82.3 | 81.9 | 81.8 | 79.6 |
| HUNTINGKAX | 114 | 81.0 | 81.8 | 82.7 | 81.4 | 79.8 |
| PICTUS F P | 100 | 81.0 | 80.9 | 83.2 | 83.7 | 80.3 |
| RUBELS RED | 85 | 81.0 | 82.2 | 82.4 | 81.7 | 79.6 |
| RAFTING | 70 | 81.0 | 82.1 | 82.4 | 81.3 | 79.8 |
| NADIR P | 49 | 81.0 | 82.2 | 83.3 | 81.9 | 78.6 |
| WOLFGANG P | 48 | 81.0 | 81.8 | 82.8 | 81.7 | 79.6 |
| SPIKE SSI | 46 | 81.0 | 81.6 | 83.8 | 82.4 | 79.2 |
| PATCH RED | 46 | 81.0 | 81.7 | 82.7 | 82.2 | 79.9 |
| PALMA P | 44 | 81.0 | 82.2 | 81.9 | 81.1 | 80.1 |
| LIGHT RED | 41 | 81.0 | 81.8 | 83.2 | 80.2 | 80.3 |
| SELKIRK | 36 | 81.0 | 81.4 | 83.0 | 82.6 | 79.7 |
| ATTENTION | 35 | 81.0 | 81.8 | 81.5 | 81.5 | 80.8 |
| TIESTO | 35 | 81.0 | 82.4 | 81.9 | 81.7 | 79.4 |
| FAVI PONY | 31 | 81.0 | 82.5 | 82.3 | 82.6 | 78.9 |
| OMAX | 24 | 81.0 | 83.3 | 82.0 | 80.3 | 78.9 |
| ART MAHEUF | 20 | 81.0 | 82.8 | 81.0 | 80.6 | 80.0 |
| RECORD RED | 916 | 80.9 | 81.9 | 82.1 | 82.0 | 79.8 |
| RAIRIZ | 809 | 80.9 | 82.8 | 81.7 | 81.2 | 78.9 |
| RENEGADE | 347 | 80.9 | 81.5 | 83.0 | 81.2 | 79.8 |
| SUMMUM | 301 | 80.9 | 81.7 | 82.5 | 80.5 | 80.3 |
