Les meilleurs pointages d’Octobre 2023
Les meilleurs pointages du mois d’octobre sont en ligne ici ou dans la rubrique Tops Listes puis Meilleurs pointages.

Bilan du palmarès d’octobre 2023 :
| Elevage | Rg lact. | NG | Ma | Cl | Bs | Me | Age P.(*) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La mieux pointée en 1re lactation | ||||||||
| DHP SUPER (Delta Lamb x Jingle) | Earl David (35) | 1 | TB87 | 89 | 82 | 85 | 89 | 2a6m |
| La mieux pointée en 2e lactation | ||||||||
| DENAIS Holstein RUSSIE (Dateline x Chief Stan) | Gaec Denais Holstein (35) | 2 | TB88 | 90 | 87 | 85 | 89 | 3a3m |
| La mieux pointée en 3e lactation ou plus | ||||||||
| DHP OR (Impression x Fever Crac) | Earl David (35) | 4 | EX94 | 96 | 92 | 93 | 95 | 5a6m |
(*) Age P.= âge au pointage
Les tableaux ci-dessous vous présentent les pointages réalisés, cumulés sur les 12 derniers mois. Vous trouverez un tableau par rang de lactation des femelles pointées, actuellement L1, L2, L3, L4 et L5+. Il vous est possible d’ordonner les tableaux par poste de morphologie, de rechercher un taureau et de cliquer sur son nom pour accéder à sa fiche. Pour qu’un taureau soit présent dans ces listes, il doit avoir un minimum de 20 filles pointées au cours des 12 mois. Nous espérons que cette présentation plus complète vous permettra de suivre plus facilement le relevé morphologique réalisé par l’équipe des techniciens
Moyennes des pointages par taureaux (au moins 20 filles) sur la période du 01/11/2022 au 31/10/2023
| Pointage moyen sur la période | ||||
|---|---|---|---|---|
| NG | MA | CL | BS | ME |
| 80.9 | 82.0 | 82.1 | 81.6 | 79.6 |
| Nom | Nb Filles pointées | NG | MA | CL | BS | ME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HANIKO | 26 | 83.8 | 84.7 | 84.8 | 83.3 | 82.9 |
| MILIO | 43 | 83.6 | 85.1 | 83.3 | 83.6 | 82.8 |
| MIRAND PP | 116 | 83.4 | 85.1 | 83.1 | 83.0 | 82.8 |
| THUNDERSTO | 113 | 83.3 | 85.0 | 84.2 | 83.6 | 81.5 |
| SIDEKICKWA | 184 | 83.1 | 85.2 | 83.9 | 82.7 | 80.7 |
| ADDISON EW | 50 | 83.1 | 84.8 | 83.5 | 84.2 | 81.4 |
| CRUSHABULL | 230 | 83.0 | 84.8 | 83.6 | 82.4 | 81.8 |
| CROWN BLON | 47 | 83.0 | 84.3 | 83.9 | 83.4 | 81.9 |
| DISCJOCKEY | 209 | 82.9 | 84.9 | 83.3 | 81.6 | 81.5 |
| TATOO DUCK | 94 | 82.9 | 84.5 | 83.7 | 84.4 | 80.8 |
| BAROLO SG | 51 | 82.9 | 84.4 | 84.3 | 83.5 | 80.8 |
| ARMY APPLE | 94 | 82.8 | 84.0 | 83.2 | 83.3 | 82.2 |
| MILLENN MR | 30 | 82.8 | 84.1 | 83.5 | 82.6 | 81.8 |
| DIAMONDBAC | 86 | 82.7 | 84.0 | 83.2 | 82.7 | 81.9 |
| REDSTREAM | 23 | 82.7 | 84.7 | 82.4 | 83.5 | 80.4 |
| HIGHOCTANE | 239 | 82.6 | 84.1 | 83.6 | 82.7 | 80.8 |
| CRUSHTIME | 232 | 82.6 | 84.4 | 83.6 | 81.6 | 81.3 |
| AMARETTO R | 198 | 82.6 | 83.9 | 82.4 | 83.2 | 82.3 |
| OZY JBT | 41 | 82.6 | 83.9 | 82.7 | 82.2 | 81.7 |
| SILVIO VIL | 32 | 82.6 | 84.8 | 83.2 | 81.6 | 80.7 |
| BRASH | 25 | 82.6 | 84.9 | 83.4 | 82.1 | 80.5 |
| CHIEF STAN | 1299 | 82.5 | 84.1 | 83.4 | 83.2 | 80.7 |
| RADAR GDR | 136 | 82.5 | 84.3 | 83.1 | 81.9 | 81.2 |
| AMMO-P | 82 | 82.5 | 83.7 | 83.0 | 83.0 | 81.8 |
| OVERWING | 66 | 82.5 | 84.4 | 82.5 | 82.4 | 81.3 |
| DARLINGO | 35 | 82.5 | 83.5 | 83.5 | 82.3 | 81.8 |
| OPERA | 28 | 82.5 | 83.4 | 82.6 | 81.5 | 82.8 |
| MR ROSCO | 26 | 82.5 | 83.8 | 83.5 | 82.8 | 81.4 |
| ALONGSIDE | 26 | 82.5 | 84.9 | 83.0 | 82.7 | 79.8 |
| WILT ENZO | 23 | 82.5 | 84.5 | 82.3 | 81.3 | 81.8 |
| ALLIGATORS | 242 | 82.4 | 83.7 | 83.3 | 82.5 | 81.3 |
| DUPLO CLAY | 126 | 82.4 | 84.2 | 83.0 | 82.3 | 80.7 |
| ASTRO ST | 73 | 82.4 | 84.2 | 82.1 | 81.1 | 82.0 |
| ATWOOD | 34 | 82.4 | 83.9 | 83.3 | 81.7 | 81.2 |
| KATALYST | 26 | 82.4 | 83.5 | 83.9 | 83.1 | 81.0 |
| DENVER BRE | 442 | 82.3 | 84.1 | 83.5 | 82.7 | 80.0 |
| TROPIC PEA | 197 | 82.3 | 83.6 | 83.0 | 82.4 | 81.5 |
| VICTOR LEG | 159 | 82.3 | 83.7 | 83.3 | 81.9 | 81.4 |
| APPS | 105 | 82.3 | 84.2 | 83.1 | 81.3 | 80.8 |
| VH ALFONSP | 49 | 82.3 | 83.9 | 82.8 | 81.1 | 81.8 |
| FITZ TOC | 1221 | 82.2 | 83.5 | 83.1 | 82.0 | 81.1 |
| DELTA LAMB | 459 | 82.2 | 83.8 | 83.0 | 82.0 | 80.8 |
| UNIX CROT | 247 | 82.2 | 83.5 | 83.2 | 82.7 | 80.6 |
| ARTIST SF | 188 | 82.2 | 83.9 | 83.2 | 83.0 | 80.1 |
| GOLD CHIP | 172 | 82.2 | 83.7 | 83.1 | 81.9 | 81.1 |
| GARETT | 68 | 82.2 | 83.4 | 82.4 | 82.1 | 82.0 |
| APPLICABLE | 63 | 82.2 | 83.5 | 82.7 | 81.5 | 81.9 |
| SOLITO RED | 59 | 82.2 | 84.0 | 81.8 | 82.1 | 81.5 |
| BOMBA BOVO | 49 | 82.2 | 82.9 | 83.6 | 83.3 | 81.3 |
| INCREDIBUL | 22 | 82.2 | 83.6 | 83.1 | 82.1 | 80.9 |
| WILTEMILIO | 20 | 82.2 | 84.0 | 82.1 | 80.7 | 81.4 |
| DOORMAN | 192 | 82.1 | 83.4 | 83.6 | 82.0 | 80.6 |
| VELVET PEK | 179 | 82.1 | 83.1 | 83.7 | 81.8 | 81.3 |
| ODANN ETL | 64 | 82.1 | 82.9 | 82.6 | 82.4 | 81.8 |
| UNDENIED | 51 | 82.1 | 83.5 | 83.5 | 82.4 | 80.0 |
| ODILOU | 38 | 82.1 | 83.5 | 83.2 | 82.2 | 80.6 |
| SOLOMON | 32 | 82.1 | 84.1 | 83.4 | 81.9 | 79.8 |
| KALEIDO P | 23 | 82.1 | 83.7 | 82.3 | 82.9 | 81.1 |
| SECRETARIA | 201 | 82.0 | 83.3 | 82.7 | 82.6 | 80.6 |
| RONALD RF | 166 | 82.0 | 83.3 | 82.2 | 81.4 | 81.6 |
| CLASSIC OC | 45 | 82.0 | 83.4 | 83.1 | 81.8 | 80.4 |
| IMPACT AAR | 27 | 82.0 | 83.0 | 83.1 | 81.2 | 81.7 |
| SEAVER | 24 | 82.0 | 83.4 | 82.6 | 82.0 | 80.8 |
| KING DOC | 327 | 81.9 | 82.8 | 83.3 | 81.6 | 81.1 |
| NACIO P RC | 221 | 81.9 | 83.4 | 82.8 | 80.7 | 81.2 |
| 1ST GRADE | 90 | 81.9 | 84.1 | 82.9 | 81.0 | 79.7 |
| TOOHOT | 86 | 81.9 | 83.2 | 83.1 | 81.5 | 80.7 |
| SPIKE SSI | 77 | 81.9 | 83.1 | 83.6 | 82.1 | 80.2 |
| EXPANDER | 77 | 81.9 | 83.8 | 83.2 | 83.2 | 78.9 |
| KENOSHA | 70 | 81.9 | 83.8 | 81.9 | 81.0 | 81.1 |
| MIAMI CLAY | 61 | 81.9 | 82.9 | 83.6 | 81.6 | 80.9 |
| APPLEWAY | 45 | 81.9 | 83.3 | 82.8 | 81.0 | 81.4 |
| DYLAN KRG | 44 | 81.9 | 83.1 | 82.8 | 82.1 | 81.0 |
| MCCUTCHEN | 39 | 81.9 | 83.8 | 83.7 | 81.0 | 79.8 |
| AGENT RED | 32 | 81.9 | 83.2 | 80.8 | 81.2 | 82.8 |
| ADMIRO PP | 29 | 81.9 | 82.7 | 82.3 | 82.9 | 81.3 |
| BAD RC | 25 | 81.9 | 83.2 | 83.6 | 81.6 | 80.1 |
| RAFTING | 24 | 81.9 | 83.3 | 82.4 | 80.9 | 80.9 |
| MITCHELL A | 22 | 81.9 | 83.2 | 82.2 | 81.4 | 81.2 |
| DATELINE | 1480 | 81.8 | 83.0 | 83.0 | 81.6 | 80.6 |
| GITAR | 523 | 81.8 | 83.0 | 82.5 | 82.3 | 81.0 |
| OHEME | 341 | 81.8 | 83.1 | 82.3 | 82.2 | 80.9 |
| HORIZON WE | 256 | 81.8 | 83.3 | 83.3 | 82.1 | 79.6 |
| OKEN | 137 | 81.8 | 82.7 | 82.9 | 82.5 | 80.6 |
| APTI BOLDI | 135 | 81.8 | 83.1 | 82.3 | 81.6 | 81.0 |
| HARVEST WI | 79 | 81.8 | 82.9 | 82.1 | 82.1 | 81.4 |
| HISTORY LI | 43 | 81.8 | 83.2 | 83.7 | 82.2 | 79.7 |
| ACCELRENOW | 41 | 81.8 | 82.8 | 82.6 | 82.6 | 80.9 |
| OSPLAY ETL | 35 | 81.8 | 83.5 | 82.3 | 81.6 | 80.4 |
| OUGEUL | 32 | 81.8 | 83.6 | 81.6 | 82.8 | 80.5 |
| DODGE GINA | 31 | 81.8 | 83.4 | 83.3 | 81.7 | 80.1 |
| DARYL | 27 | 81.8 | 83.6 | 82.1 | 82.5 | 80.3 |
| HEMINGWAY | 24 | 81.8 | 83.0 | 83.2 | 79.5 | 81.5 |
| NILWAY | 701 | 81.7 | 83.2 | 82.2 | 81.7 | 80.9 |
| CROWN RED | 256 | 81.7 | 82.6 | 82.4 | 82.1 | 81.0 |
| PARKAVENUE | 101 | 81.7 | 82.4 | 83.3 | 81.7 | 81.1 |
| DEALMAKER | 86 | 81.7 | 83.3 | 82.1 | 82.1 | 80.6 |
| WOODY WILL | 68 | 81.7 | 83.1 | 82.6 | 80.3 | 81.3 |
| SOUNDCLOUD | 63 | 81.7 | 82.7 | 82.2 | 81.8 | 81.3 |
| OMAX | 61 | 81.7 | 83.4 | 82.2 | 81.1 | 80.3 |
| NEWDELS | 58 | 81.7 | 83.1 | 82.7 | 82.6 | 80.0 |
| ATTICO RED | 55 | 81.7 | 82.7 | 82.1 | 81.8 | 81.6 |
| OZIL | 45 | 81.7 | 82.8 | 82.3 | 81.7 | 81.2 |
| DRYDEN PRO | 44 | 81.7 | 83.6 | 82.7 | 82.3 | 79.1 |
| POWERHOUSE | 39 | 81.7 | 83.4 | 82.3 | 81.5 | 79.6 |
| LETSGO | 31 | 81.7 | 83.1 | 82.9 | 83.1 | 79.9 |
| NEWSTAR | 1777 | 81.6 | 83.2 | 83.1 | 82.0 | 79.5 |
| KINGPIN | 519 | 81.6 | 82.9 | 82.9 | 82.3 | 79.8 |
| LIWAY SIL | 246 | 81.6 | 82.8 | 82.4 | 82.0 | 80.5 |
| CONTROL JK | 146 | 81.6 | 82.5 | 83.1 | 82.3 | 80.4 |
| ABBOTT | 114 | 81.6 | 83.2 | 82.8 | 81.9 | 79.9 |
| POWER RED | 103 | 81.6 | 82.9 | 82.2 | 82.3 | 80.5 |
| INTEGRAL | 48 | 81.6 | 82.3 | 82.9 | 81.8 | 81.4 |
| DEMPSEY LI | 46 | 81.6 | 83.1 | 83.2 | 81.3 | 80.1 |
| RANDALL WE | 34 | 81.6 | 82.5 | 83.0 | 82.4 | 80.5 |
| DAGON | 32 | 81.6 | 83.5 | 82.6 | 81.1 | 79.9 |
| ARISTOC MR | 27 | 81.6 | 83.0 | 82.6 | 82.7 | 79.6 |
| GEYSER HOT | 23 | 81.6 | 83.3 | 81.1 | 80.5 | 81.6 |
| OUTFITTER | 20 | 81.6 | 82.8 | 83.0 | 82.3 | 80.1 |
| GIGABYTE | 1026 | 81.5 | 82.8 | 82.3 | 82.1 | 80.3 |
| REEVE RED | 218 | 81.5 | 82.7 | 82.9 | 81.4 | 80.1 |
| EXCALIBUR1 | 201 | 81.5 | 82.5 | 82.5 | 81.5 | 81.0 |
| OVERTOU | 178 | 81.5 | 82.7 | 82.1 | 81.5 | 80.6 |
| GALORE STA | 55 | 81.5 | 82.1 | 83.2 | 81.1 | 80.9 |
| PREDATOR | 54 | 81.5 | 83.0 | 82.0 | 80.8 | 80.9 |
| HOTS P SUP | 46 | 81.5 | 83.0 | 82.3 | 81.6 | 80.2 |
| BARDO | 42 | 81.5 | 82.3 | 83.0 | 81.7 | 80.8 |
| JEWALD | 42 | 81.5 | 82.8 | 82.8 | 81.8 | 80.0 |
| GENIE MATT | 30 | 81.5 | 82.5 | 82.4 | 82.4 | 80.2 |
| POULIDOR | 28 | 81.5 | 82.6 | 82.7 | 81.8 | 80.1 |
| MEWALD | 25 | 81.5 | 82.9 | 83.2 | 84.0 | 78.6 |
| HOTJOB | 24 | 81.5 | 83.4 | 83.0 | 79.0 | 79.9 |
| HEDGE PP | 24 | 81.5 | 83.6 | 80.7 | 79.2 | 81.8 |
| OUCHKA | 22 | 81.5 | 83.1 | 82.9 | 81.6 | 79.4 |
| ABS ENTERP | 21 | 81.5 | 83.1 | 82.8 | 82.1 | 79.8 |
| BRIDGESTON | 20 | 81.5 | 81.8 | 83.4 | 81.8 | 81.5 |
| KP CARTER | 814 | 81.4 | 82.6 | 82.7 | 82.0 | 79.8 |
| IMPRESSION | 296 | 81.4 | 82.3 | 83.0 | 82.6 | 79.9 |
| PHARO | 281 | 81.4 | 83.5 | 82.7 | 81.8 | 78.5 |
| COMPLEX | 152 | 81.4 | 82.5 | 82.3 | 82.4 | 80.2 |
| HOTHAND | 119 | 81.4 | 82.4 | 82.6 | 81.6 | 80.4 |
| OLYSTIC P | 117 | 81.4 | 82.8 | 81.2 | 81.5 | 81.3 |
| YEARWOOD | 73 | 81.4 | 82.8 | 82.3 | 80.6 | 80.2 |
| GUAY | 66 | 81.4 | 82.4 | 82.0 | 82.3 | 80.6 |
| FONTAINE | 29 | 81.4 | 82.9 | 81.8 | 81.9 | 80.3 |
| OBORN ETL | 29 | 81.4 | 82.9 | 82.0 | 81.5 | 79.8 |
| KLUTCH | 28 | 81.4 | 84.5 | 82.4 | 81.2 | 77.5 |
| ACTOR BOLD | 21 | 81.4 | 83.3 | 82.0 | 81.3 | 79.1 |
| WILT ELDO | 21 | 81.4 | 81.7 | 82.7 | 80.0 | 82.0 |
| OXFORD | 881 | 81.3 | 82.8 | 82.3 | 81.9 | 79.4 |
| ADLON P | 746 | 81.3 | 82.2 | 82.3 | 83.2 | 80.1 |
| DROST | 243 | 81.3 | 82.2 | 82.3 | 82.5 | 80.4 |
| BOUDY | 175 | 81.3 | 82.2 | 82.0 | 82.5 | 80.4 |
| ADORABLE | 140 | 81.3 | 82.8 | 81.8 | 81.5 | 80.0 |
| ATOMIC PP | 107 | 81.3 | 82.7 | 81.9 | 81.2 | 80.3 |
| CORONET | 98 | 81.3 | 82.7 | 82.2 | 81.0 | 80.3 |
| SCOTCH WES | 89 | 81.3 | 83.4 | 82.1 | 81.4 | 79.1 |
| SOLUTION R | 87 | 81.3 | 83.2 | 81.6 | 81.5 | 79.9 |
| OGOLF RF | 73 | 81.3 | 82.2 | 82.1 | 82.0 | 80.6 |
| SWINGMAN | 68 | 81.3 | 82.8 | 81.8 | 81.6 | 80.2 |
| RUBELS RED | 57 | 81.3 | 81.7 | 82.5 | 82.8 | 80.7 |
| DUMBLEDORE | 55 | 81.3 | 82.0 | 83.2 | 82.3 | 79.9 |
| GUARDIAN | 45 | 81.3 | 82.1 | 82.0 | 81.3 | 81.1 |
| MAUI | 37 | 81.3 | 82.6 | 82.3 | 82.1 | 79.8 |
| MOGUL | 36 | 81.3 | 82.6 | 81.4 | 80.0 | 81.7 |
| COUMEXTREM | 29 | 81.3 | 81.9 | 82.1 | 82.6 | 81.2 |
| HULK P HOT | 28 | 81.3 | 83.0 | 81.6 | 81.3 | 79.7 |
| KANSASCITY | 27 | 81.3 | 82.7 | 81.2 | 81.3 | 80.6 |
| LINEMAN | 27 | 81.3 | 82.6 | 82.3 | 81.4 | 80.3 |
| BREND WETH | 26 | 81.3 | 82.5 | 83.0 | 81.9 | 79.6 |
| GOVOU | 26 | 81.3 | 82.5 | 83.4 | 81.7 | 79.6 |
| PURSUIT | 24 | 81.3 | 82.3 | 82.9 | 80.8 | 80.6 |
| ODA RF PP | 24 | 81.3 | 83.0 | 80.9 | 81.5 | 80.6 |
| COMAN | 23 | 81.3 | 82.9 | 82.7 | 81.6 | 79.0 |
| GYMNAST | 425 | 81.2 | 82.1 | 82.6 | 81.9 | 80.1 |
| ABS SILVER | 327 | 81.2 | 82.1 | 82.7 | 81.2 | 80.3 |
| JOBART | 177 | 81.2 | 82.9 | 82.4 | 81.7 | 79.0 |
| NIGHT TOP | 166 | 81.2 | 82.1 | 81.9 | 82.4 | 80.2 |
| MERRICK PE | 146 | 81.2 | 83.0 | 82.6 | 81.2 | 79.1 |
| MUNARI | 124 | 81.2 | 81.9 | 82.0 | 81.5 | 81.2 |
| IMOLA | 118 | 81.2 | 82.4 | 82.7 | 80.8 | 79.9 |
| OPTIMUM | 109 | 81.2 | 82.8 | 82.4 | 81.8 | 79.0 |
| DALLIANCE | 103 | 81.2 | 82.7 | 82.0 | 82.0 | 79.8 |
| EPITOM | 93 | 81.2 | 81.8 | 82.8 | 82.7 | 80.3 |
| POSEIDON | 78 | 81.2 | 83.0 | 82.0 | 80.1 | 79.8 |
| KONTEX | 73 | 81.2 | 82.3 | 82.3 | 82.5 | 79.4 |
| DUNBOY RED | 58 | 81.2 | 83.0 | 81.1 | 81.6 | 79.9 |
| RUBICON | 58 | 81.2 | 82.1 | 82.7 | 80.9 | 80.6 |
| DOWNTOWN | 57 | 81.2 | 82.0 | 83.3 | 83.8 | 79.0 |
| KENYON | 44 | 81.2 | 82.0 | 82.1 | 81.3 | 80.6 |
| NEVERAGAIN | 40 | 81.2 | 81.8 | 82.9 | 81.0 | 81.0 |
| DEMAN | 40 | 81.2 | 83.2 | 82.5 | 80.9 | 79.2 |
| RAWHIDE | 34 | 81.2 | 82.2 | 82.8 | 82.1 | 80.1 |
| OMNAST HP | 34 | 81.2 | 83.3 | 82.0 | 81.2 | 79.1 |
| ESCOBAR-PR | 29 | 81.2 | 82.2 | 82.1 | 82.8 | 80.0 |
| AMULET | 26 | 81.2 | 82.3 | 82.1 | 81.8 | 80.5 |
| LABATT | 24 | 81.2 | 83.7 | 80.8 | 80.5 | 79.7 |
| LUSTER P | 378 | 81.1 | 81.9 | 82.7 | 81.6 | 80.2 |
| NARCOS | 213 | 81.1 | 82.1 | 82.5 | 82.0 | 79.9 |
| OBOIS | 155 | 81.1 | 82.3 | 82.1 | 81.6 | 80.2 |
| OSAKA | 144 | 81.1 | 82.9 | 80.8 | 80.6 | 80.4 |
| FRANSISCO | 105 | 81.1 | 81.8 | 82.4 | 82.1 | 80.4 |
| LAVONTE | 87 | 81.1 | 82.6 | 81.3 | 81.6 | 80.1 |
| ORTEGA | 57 | 81.1 | 82.4 | 82.1 | 81.8 | 79.7 |
| LENCOME | 53 | 81.1 | 81.7 | 83.4 | 82.6 | 79.4 |
| OLSEN | 49 | 81.1 | 82.6 | 81.4 | 81.2 | 80.2 |
| NEOSTAR | 40 | 81.1 | 82.7 | 82.0 | 80.6 | 80.1 |
| OSSEGORD | 35 | 81.1 | 82.6 | 81.6 | 81.5 | 80.1 |
| MOONWALKER | 31 | 81.1 | 83.5 | 81.0 | 81.0 | 79.0 |
| NOMORE | 31 | 81.1 | 82.1 | 81.5 | 82.0 | 80.3 |
| COPYRIGHT | 30 | 81.1 | 83.0 | 82.4 | 80.7 | 78.9 |
| BENTLEY | 28 | 81.1 | 82.5 | 81.6 | 81.8 | 80.2 |
| CLEVEL GIL | 26 | 81.1 | 82.3 | 82.3 | 80.1 | 80.6 |
| LOUXOR | 1653 | 81.0 | 81.6 | 82.6 | 82.5 | 79.6 |
| KERRYHILL | 454 | 81.0 | 81.9 | 82.6 | 81.8 | 79.7 |
| MARATHON | 366 | 81.0 | 82.6 | 82.2 | 81.8 | 79.0 |
| NARBOR | 345 | 81.0 | 82.1 | 82.2 | 82.4 | 79.6 |
| MUSTEER | 266 | 81.0 | 83.0 | 81.4 | 81.5 | 79.1 |
| SWIFT ST | 251 | 81.0 | 81.9 | 82.5 | 81.9 | 79.6 |
| GERRY | 229 | 81.0 | 82.1 | 82.0 | 81.1 | 80.4 |
| BARBADOS | 217 | 81.0 | 82.3 | 82.2 | 81.1 | 79.8 |
| VH LAVAL P | 80 | 81.0 | 81.9 | 81.3 | 82.0 | 80.2 |
| DENIM CLAY | 61 | 81.0 | 82.0 | 82.0 | 81.3 | 80.1 |
| OLIMON P | 44 | 81.0 | 81.7 | 81.7 | 82.5 | 80.5 |
| PERIGNE | 32 | 81.0 | 81.8 | 81.2 | 82.6 | 80.4 |
| PLATON | 31 | 81.0 | 81.4 | 81.7 | 81.8 | 81.2 |
| DIABLO PRO | 22 | 81.0 | 83.0 | 82.9 | 81.3 | 78.1 |
| STORMY RED | 20 | 81.0 | 81.9 | 81.1 | 81.4 | 80.7 |
| NOUXOR | 765 | 80.9 | 81.6 | 82.9 | 82.7 | 79.3 |
| KINGBOY | 440 | 80.9 | 82.0 | 82.3 | 81.0 | 79.6 |
| OASIS P | 345 | 80.9 | 81.8 | 81.9 | 82.7 | 79.7 |
| NARUTO | 325 | 80.9 | 82.5 | 81.7 | 81.3 | 79.3 |
| BIGGIE | 299 | 80.9 | 82.6 | 82.2 | 80.7 | 78.8 |
| RAGER RED | 230 | 80.9 | 81.3 | 82.5 | 82.3 | 80.4 |
| KINGSTON | 213 | 80.9 | 82.2 | 82.6 | 81.6 | 78.8 |
| NIKERBY | 181 | 80.9 | 82.1 | 82.4 | 81.6 | 79.3 |
| LAUTRUST | 155 | 80.9 | 81.7 | 82.1 | 82.1 | 79.8 |
| OUBLON | 155 | 80.9 | 83.1 | 80.4 | 80.4 | 79.6 |
| NEACON EFP | 139 | 80.9 | 82.4 | 80.9 | 81.5 | 79.8 |
| FORTUNE PR | 114 | 80.9 | 82.5 | 82.6 | 81.0 | 78.8 |
| GARIDO | 113 | 80.9 | 82.0 | 81.9 | 80.7 | 80.1 |
| HOTLINE | 84 | 80.9 | 81.3 | 82.6 | 81.1 | 80.7 |
| ANAMUR | 79 | 80.9 | 82.0 | 81.9 | 82.3 | 79.5 |
| MAC LAREN | 67 | 80.9 | 82.1 | 81.8 | 82.4 | 79.2 |
| ALASKA RED | 61 | 80.9 | 82.1 | 82.1 | 82.1 | 79.3 |
| BREKEM | 48 | 80.9 | 81.5 | 82.4 | 80.7 | 80.7 |
| OKAIDI RED | 47 | 80.9 | 81.3 | 80.5 | 81.6 | 82.0 |
| CAPJ MAORI | 46 | 80.9 | 82.7 | 82.0 | 81.2 | 78.5 |
| ORFAYE | 44 | 80.9 | 81.5 | 81.3 | 80.6 | 81.5 |
| EDISON | 41 | 80.9 | 82.7 | 82.2 | 82.4 | 78.0 |
| CINDERDOOR | 40 | 80.9 | 81.6 | 83.2 | 81.0 | 79.6 |
| ENDURE | 37 | 80.9 | 81.3 | 82.6 | 81.4 | 80.6 |
| MAYOR | 37 | 80.9 | 82.9 | 81.7 | 81.3 | 78.8 |
| ADVOKAT PP | 31 | 80.9 | 81.5 | 82.5 | 81.6 | 79.9 |
| DKR PEDRO | 28 | 80.9 | 82.4 | 81.6 | 80.4 | 79.9 |
| SHIMMER RF | 26 | 80.9 | 82.1 | 81.9 | 79.4 | 80.7 |
| OCRACK P | 22 | 80.9 | 82.7 | 80.6 | 81.0 | 79.6 |
| NONDA P RF | 21 | 80.9 | 81.7 | 82.2 | 83.0 | 79.2 |
| MARWYN | 20 | 80.9 | 82.2 | 82.6 | 82.5 | 78.1 |
| NANTAIS | 935 | 80.8 | 81.8 | 81.7 | 81.6 | 79.9 |
| NEESKENS | 483 | 80.8 | 82.4 | 80.7 | 80.9 | 80.3 |
| DG MOTROD | 186 | 80.8 | 81.7 | 81.9 | 82.4 | 79.8 |
| EPIC GENER | 144 | 80.8 | 81.7 | 82.1 | 82.1 | 79.5 |
| OPAVA | 120 | 80.8 | 82.2 | 81.8 | 81.4 | 79.4 |
| CAPITAL NO | 114 | 80.8 | 83.0 | 80.5 | 80.4 | 79.3 |
| SPARK RED | 73 | 80.8 | 81.6 | 80.7 | 82.5 | 80.6 |
| UPTOWN | 68 | 80.8 | 82.6 | 81.2 | 80.8 | 79.5 |
| NORWAY | 66 | 80.8 | 82.6 | 81.4 | 82.0 | 78.5 |
| ALTAROBLE | 66 | 80.8 | 82.4 | 82.0 | 81.1 | 79.1 |
| MORRIS | 55 | 80.8 | 81.6 | 83.1 | 80.8 | 79.3 |
| JEIRAKI | 49 | 80.8 | 81.5 | 82.8 | 82.2 | 79.4 |
| SEMINO | 48 | 80.8 | 81.9 | 82.6 | 80.9 | 79.4 |
| OMEZOU | 47 | 80.8 | 82.3 | 81.2 | 80.1 | 80.2 |
| SUPERTRAMP | 45 | 80.8 | 81.9 | 82.9 | 81.8 | 78.7 |
| JACKSONJAM | 43 | 80.8 | 82.4 | 81.1 | 80.5 | 79.9 |
| OMEYER P | 38 | 80.8 | 81.6 | 82.1 | 81.2 | 80.5 |
| CRANK IT | 38 | 80.8 | 82.1 | 82.5 | 82.4 | 78.4 |
| MAJOR | 36 | 80.8 | 82.1 | 82.0 | 81.2 | 79.2 |
| MADRUGADA | 35 | 80.8 | 82.3 | 82.9 | 80.8 | 78.3 |
| HELLAS | 33 | 80.8 | 81.5 | 82.9 | 81.6 | 79.4 |
| OLIC | 32 | 80.8 | 82.4 | 80.5 | 81.0 | 80.1 |
| MANAMUR | 29 | 80.8 | 82.4 | 82.4 | 80.1 | 78.9 |
| TEMPEST | 29 | 80.8 | 81.6 | 82.0 | 81.3 | 80.5 |
| SOUND SYST | 26 | 80.8 | 81.3 | 82.5 | 80.7 | 80.4 |
| MATIZ P RF | 25 | 80.8 | 81.7 | 82.1 | 80.9 | 80.1 |
| KANSAS | 22 | 80.8 | 81.5 | 82.5 | 81.8 | 79.6 |
| CAMDEN SAN | 22 | 80.8 | 81.9 | 82.0 | 81.8 | 79.3 |
| LUXECO | 21 | 80.8 | 81.8 | 82.3 | 82.1 | 79.1 |
| NUBILENE | 252 | 80.7 | 81.5 | 81.7 | 81.8 | 80.0 |
| OXTERRIL | 240 | 80.7 | 82.4 | 81.4 | 80.8 | 79.1 |
| ALL STAR S | 233 | 80.7 | 81.7 | 82.4 | 81.2 | 79.4 |
| HOTROD | 170 | 80.7 | 81.2 | 82.2 | 81.8 | 80.2 |
| OKALIBRA | 136 | 80.7 | 82.0 | 81.8 | 82.3 | 79.0 |
| MALIBU | 127 | 80.7 | 82.3 | 82.1 | 81.4 | 78.6 |
| JAZZ | 118 | 80.7 | 81.7 | 82.3 | 82.5 | 78.8 |
| LECHEF | 112 | 80.7 | 81.9 | 82.0 | 82.7 | 78.7 |
| NOZAY P | 102 | 80.7 | 81.5 | 81.8 | 81.4 | 80.3 |
| NHALEN | 94 | 80.7 | 82.1 | 81.6 | 82.4 | 78.9 |
| NAGANO P | 63 | 80.7 | 81.6 | 82.1 | 83.7 | 78.6 |
