Les meilleurs pointages d’Avril 2025

Publié le

Les meilleurs pointages du mois d’avril sont en ligne ici ou dans la rubrique Tops Listes puis Meilleurs pointages.

Crédit photo : Améline Perrin Photographie

Bilan du palmarès d’avril 2025 :

 ElevageRg lact.NGMaClBsMeAge P.(*)
La mieux pointée en 1re lactation
DU LOUVION TRUDY (Legend Blo x Unix Crot)Earl Lepoint (59)1TB87888785872a4m
La mieux pointée en 2e lactation
MADISON (Delta Lamb x Devour Rf)Sarl Novalait (52)2TB88908885873a5m
La mieux pointée en 3e lactation ou plus
08 NIGHT R de la liègue (Light Red x Olympian)Earl Lepoint (59)5EX96989591977a7m

(*) Age P.= âge au pointage

Les tableaux ci-dessous vous présentent les pointages réalisés, cumulés sur les 12 derniers mois. Vous trouverez un tableau par rang de lactation des femelles pointées, actuellement L1, L2, L3, L4 et L5+. Il vous est possible d’ordonner les tableaux par poste de morphologie, de rechercher un taureau et de cliquer sur son nom pour accéder à sa fiche. Pour qu’un taureau soit présent dans ces listes, il doit avoir un minimum de 20 filles pointées au cours des 12 mois. Nous espérons que cette présentation plus complète vous permettra de suivre plus facilement le relevé morphologique réalisé par l’équipe des techniciens

Moyennes des pointages par taureaux (au moins 20 filles) sur la période du 01/05/2024 au 30/04/2025

Pointage moyen sur la période
NG MA CL BS ME
81.1 82.3 82.3 81.7 79.6
Nom Nb Filles pointées NG MA CL BS ME
MILIO 23 83.7 85.2 83.8 83.6 82.3
STARS RF 56 83.5 84.5 84.2 82.4 83.9
LEGEND BLO 248 83.3 85.3 83.9 83.5 81.2
HANIKO 91 83.3 84.6 84.6 83.2 81.8
SIDEKICKWA 278 83.1 85.2 84.2 83.0 80.5
LIMITED P 59 83.1 84.4 83.6 82.9 82.6
WOLFGANG P 52 83.1 84.6 83.6 82.3 82.5
MOMENT TAP 28 83.1 84.4 84.3 84.4 80.6
ALONGSIDE 176 83.0 84.6 83.9 83.3 81.0
ALLEYOOP 47 83.0 84.9 83.7 81.3 81.3
CROWN BLON 24 83.0 84.8 84.5 83.5 80.3
MEDALIST 22 83.0 83.8 83.4 82.5 82.7
ROLEX VALI 22 83.0 85.1 82.2 81.9 82.0
FITTERS 22 83.0 85.1 83.3 80.8 82.2
SELECT AVA 21 83.0 84.7 83.9 82.0 81.6
MIRAND PP 132 82.9 84.6 83.7 82.9 81.3
AMMO-P 23 82.9 84.5 83.4 82.7 81.4
OTTO JBT 21 82.9 83.8 83.9 82.4 82.6
VICTOR LEG 253 82.8 84.4 83.1 82.3 82.2
AMARETTO R 137 82.8 84.2 82.5 83.1 82.2
APPLICABLE 123 82.8 84.5 82.7 81.7 82.2
HANLEY 110 82.8 84.1 83.3 83.2 81.9
DARLINGO 29 82.8 84.4 82.7 82.2 82.5
ALLEGIANT 22 82.8 84.4 82.4 81.7 82.4
CHIEF STAN 1691 82.7 84.4 83.6 83.2 80.8
DELTA LAMB 585 82.7 84.3 83.5 82.6 80.9
ALLIGATORS 163 82.7 84.4 83.1 82.1 81.3
THUNDERSTO 152 82.7 84.2 83.7 83.5 80.7
DAVIN EBA 145 82.7 84.0 83.6 82.2 81.8
PARFECT 39 82.7 84.0 82.9 81.4 82.7
WILTEMILIO 33 82.7 83.5 83.6 82.8 82.2
DIMENSION 87 82.6 84.4 83.2 81.1 81.6
WILT ENZO 35 82.6 84.9 82.4 81.7 80.9
CHURCH CLA 22 82.6 84.9 82.6 81.9 80.7
COUMEXTREM 20 82.6 83.2 83.6 83.1 82.0
CRUSHABULL 225 82.5 84.8 83.2 82.1 80.1
PATROL JBT 113 82.5 84.4 83.3 82.5 80.3
SHOWKING 100 82.5 83.8 83.2 82.9 81.5
ARMY APPLE 97 82.5 83.8 82.8 82.8 81.4
HANANS 84 82.5 83.9 82.9 82.3 81.7
MOOI P RF 55 82.5 84.2 82.8 82.7 81.1
JOHNBOY 50 82.5 84.2 83.6 81.1 80.8
DESTINY BL 44 82.5 83.8 83.3 82.6 81.4
ARROW NH 40 82.5 83.6 83.4 82.7 81.7
BOOM REGAN 21 82.5 84.0 83.5 81.9 81.5
BAROLO SG 262 82.4 84.3 83.7 83.6 79.2
HAVE IT AL 140 82.4 83.9 83.3 81.1 81.6
APPS 95 82.4 83.9 83.5 81.6 81.0
MILANO LEB 93 82.4 84.2 83.4 81.5 80.6
ZEPHIR P 84 82.4 84.0 83.3 81.8 80.9
ROYALCRUSH 51 82.4 84.3 83.4 82.0 80.6
ILLUSTRATO 38 82.4 83.9 83.7 82.6 80.7
MILLENN MR 28 82.4 82.6 84.3 83.1 82.3
DOLBY 21 82.4 83.1 84.6 83.1 81.4
GENIE MATT 158 82.3 83.8 83.3 83.0 80.8
SOLARPOWER 152 82.3 83.5 83.1 82.2 81.5
CRUSHTIME 128 82.3 83.7 83.0 82.1 81.5
1ST GRADE 120 82.3 84.5 82.5 81.9 80.6
GOLD CHIP 107 82.3 83.9 82.8 82.7 80.9
CRUSH OCD 87 82.3 84.0 82.9 81.5 80.9
HULLABALOO 75 82.3 84.2 82.9 81.9 80.7
DIAMONDBAC 64 82.3 84.2 82.9 82.7 80.0
AVENGERMYS 55 82.3 84.0 83.4 82.4 80.3
SIR RED 35 82.3 82.9 82.7 83.0 82.3
RAVANELLI 21 82.3 84.8 82.0 81.9 80.1
UNDENIED 20 82.3 83.7 83.8 82.5 80.8
PELLEGRINO 265 82.2 83.3 83.6 82.7 80.7
DISCJOCKEY 253 82.2 84.3 83.3 81.7 79.6
DORAL RED 149 82.2 83.3 83.1 82.7 81.3
TANTUM 44 82.2 84.4 82.3 83.0 79.7
DUPLO CLAY 34 82.2 84.2 83.0 82.2 79.8
DENVER BRE 197 82.1 83.9 83.4 82.4 79.7
RANDALL WE 177 82.1 82.9 83.3 83.2 81.2
HIGHOCTANE 95 82.1 83.3 83.2 82.4 80.8
ROMPEN RED 85 82.1 83.7 81.9 81.3 82.1
DOORMAN 78 82.1 83.4 83.6 81.8 80.5
ARTIST SF 73 82.1 83.8 83.1 83.3 79.7
RIDERCUP 59 82.1 84.3 81.8 81.7 80.4
AGENT RED 39 82.1 83.3 82.5 80.7 81.7
BAMBINO MR 25 82.1 84.6 82.1 83.0 79.1
GALLIUS 23 82.1 83.3 83.0 82.1 81.2
GORETZKA 23 82.1 83.1 82.9 84.0 80.6
SPARK RED 22 82.1 83.0 83.1 81.9 81.9
ROADWAY P 20 82.1 82.6 82.9 83.7 81.8
SECRETARIA 92 82.0 83.2 83.2 82.4 80.7
UNIX CROT 83 82.0 83.6 83.1 82.5 80.2
BRIDGESTON 58 82.0 83.5 83.3 82.3 80.1
DYLAN KRG 50 82.0 83.6 82.4 83.0 80.1
SIDEROAD 49 82.0 83.5 83.0 82.1 80.7
ALTAZAZZLE 48 82.0 83.4 81.9 82.2 81.4
PARSLY 44 82.0 83.2 82.9 81.0 81.9
FLIPS 34 82.0 83.9 82.0 81.1 80.9
TRUMAN RED 29 82.0 83.2 82.2 81.2 81.8
KENOSHA 24 82.0 83.8 82.0 81.0 81.1
STARRANGER 22 82.0 82.3 82.5 82.9 82.3
MCCUTCHEN 20 82.0 83.8 82.6 80.2 80.7
RADAR GDR 421 81.9 83.7 83.4 81.7 79.7
KING DOC 373 81.9 82.9 83.3 82.1 80.9
PHARO 337 81.9 83.8 83.1 82.0 79.7
SANDRO P 132 81.9 84.0 81.8 81.1 80.7
PORKY P 123 81.9 83.2 82.6 83.1 80.8
KIPLING 78 81.9 83.6 82.9 83.1 80.0
FACETIME 78 81.9 83.5 81.7 81.1 81.2
ROVER PK 76 81.9 83.0 81.6 82.2 81.9
SELKIRK 66 81.9 83.0 82.4 82.4 81.0
ROLEX P 39 81.9 83.4 81.6 82.1 81.2
ADDISON EW 30 81.9 83.6 83.9 83.0 78.8
CLASSIC OC 28 81.9 83.7 82.5 81.2 80.6
GATES 24 81.9 83.5 82.3 82.1 80.3
PICTUS F P 20 81.9 82.7 83.0 84.2 80.6
FITZ TOC 1498 81.8 83.2 83.1 81.8 80.6
ROCKLAND 313 81.8 83.7 82.0 81.5 80.4
PIWI ETL 272 81.8 82.9 82.7 83.2 80.4
APTI BOLDI 231 81.8 83.7 82.7 81.4 79.9
BARTENDER 149 81.8 83.0 82.4 81.1 81.2
MCDONALD P 133 81.8 83.7 81.8 81.6 80.4
AUGUSTUS P 95 81.8 83.0 81.6 81.6 81.6
TIESTO 93 81.8 83.3 83.0 81.6 80.3
REMEMBER 92 81.8 83.4 81.8 81.0 81.5
VELVET PEK 64 81.8 82.6 83.8 82.1 81.0
CHARLESTON 62 81.8 82.7 82.6 82.3 81.2
KANSASCITY 33 81.8 83.3 82.3 82.2 80.4
GALORE STA 28 81.8 83.1 83.6 81.2 80.3
SOLITO RED 27 81.8 82.9 82.3 82.2 81.3
GNABRY RF 25 81.8 83.5 82.6 82.2 80.4
PERRY PK 811 81.7 83.3 82.4 81.8 80.0
TROPIC PEA 333 81.7 83.3 83.4 81.8 79.4
NACIO P RC 222 81.7 83.3 82.9 80.1 80.8
RAMSES RF 151 81.7 83.1 82.3 81.8 80.7
RYDER RED 144 81.7 83.2 82.0 81.9 80.6
HOTLINE 74 81.7 82.9 83.1 81.9 80.3
ROBY P2M P 70 81.7 83.5 81.9 81.3 80.8
HUNTINGKAX 59 81.7 82.9 82.6 82.2 80.5
VALER RED 48 81.7 83.0 81.9 81.3 81.4
MUSIC 38 81.7 83.1 82.3 81.9 80.7
FUEL 27 81.7 82.4 83.9 82.2 80.7
PRO RED 26 81.7 82.6 82.4 82.6 80.7
ATWOOD 22 81.7 83.0 83.5 80.7 80.3
PEDRIN P 21 81.7 83.4 81.0 82.7 80.7
OMRODE 21 81.7 81.9 83.6 82.5 80.8
DATELINE 1605 81.6 82.8 83.3 81.7 79.8
IMPROBABLE 1036 81.6 82.9 82.7 81.3 80.4
ADORABLE 681 81.6 83.2 82.6 81.8 79.9
NEWSTAR 503 81.6 83.3 83.3 82.2 78.9
NILWAY 488 81.6 83.0 82.6 81.8 80.3
MITCHELL A 286 81.6 82.6 82.7 81.7 80.9
LIWAY SIL 251 81.6 83.0 82.3 81.2 80.8
HARVEST WI 202 81.6 82.9 82.7 82.0 80.2
A2P2 PP 103 81.6 83.1 82.6 82.2 80.0
ODILOU 98 81.6 82.7 83.0 82.7 79.8
PAMAL HP 86 81.6 83.3 82.0 83.1 79.7
SPIKE SSI 74 81.6 83.0 83.1 82.2 79.6
RODDICK 72 81.6 82.6 81.8 82.9 81.1
ABS SILVER 48 81.6 82.8 83.5 81.6 79.9
ROSARIO 33 81.6 83.4 81.8 80.5 80.8
WILLOW RED 32 81.6 82.5 83.5 81.2 80.6
CORONET 28 81.6 83.9 82.1 80.6 79.6
GENTO 25 81.6 82.9 82.0 82.1 80.9
ROST P 21 81.6 83.7 81.5 82.8 79.6
VH ALFONSP 20 81.6 83.3 82.0 81.5 80.7
GITAR 611 81.5 82.4 82.7 82.4 80.3
SANCHEZ P 333 81.5 82.4 82.4 82.6 80.5
MIDAS TOUC 215 81.5 83.3 81.6 81.4 80.2
OUCHKA 191 81.5 83.2 82.9 81.7 79.2
GLOBAL RED 150 81.5 82.3 82.5 81.6 81.2
HARRY SJK 148 81.5 82.7 81.9 81.4 81.0
PAYDAY 114 81.5 83.0 82.9 81.1 80.1
ROMAN RF 81 81.5 82.8 82.2 82.3 80.4
TALON OCD 67 81.5 83.5 81.9 79.7 80.6
ARLAND SG 63 81.5 82.2 82.4 82.3 81.0
GIGALINER 58 81.5 82.3 82.1 81.7 81.3
REDEYE P 52 81.5 83.0 82.3 80.9 80.8
ALLDAY P 50 81.5 82.0 83.2 82.2 80.4
CONTROL JK 40 81.5 82.5 83.2 82.4 79.9
POM OMARD 35 81.5 83.5 83.0 82.6 78.1
SPECULOS 31 81.5 82.8 80.9 81.6 81.5
INTEGRAL 30 81.5 82.9 82.5 81.7 80.2
HIRO 30 81.5 83.2 83.2 82.0 78.7
ALTAROBLE 30 81.5 83.6 80.4 82.1 80.7
PRADA EBH 29 81.5 82.4 81.8 83.5 80.9
ROCKNROLL 29 81.5 83.1 82.3 79.6 80.6
SILLIAN 20 81.5 83.7 82.1 81.0 79.5
SKELTON 953 81.4 82.7 81.3 82.1 81.2
GIGABYTE 682 81.4 82.4 82.9 82.4 79.7
PRAGMATIC 523 81.4 83.3 82.2 82.1 79.2
SPEEDUP P 456 81.4 82.8 81.8 82.5 80.2
LUSTER P 365 81.4 82.3 82.5 81.6 80.8
OZIL 264 81.4 82.4 83.0 81.7 80.2
HEDGE PP 222 81.4 82.8 82.6 81.3 80.0
OHEME 187 81.4 82.2 82.9 82.5 80.2
ROGLIC 165 81.4 83.0 81.4 82.0 80.2
OMATT RED 138 81.4 82.9 81.4 80.9 80.8
BENDER 138 81.4 82.9 80.7 80.8 81.4
PINKFLOYD 104 81.4 82.2 82.7 81.8 80.8
ROMEO 92 81.4 83.3 81.6 82.1 79.6
POWER RED 80 81.4 83.0 81.3 81.9 80.5
DEALMAKER 72 81.4 83.7 81.8 81.1 79.5
PROXY RED 64 81.4 82.7 81.7 80.5 81.0
SUMMER CCC 64 81.4 82.4 83.6 82.0 79.3
LETSGO 62 81.4 83.0 82.4 82.4 79.3
ATOMIC RED 52 81.4 83.5 81.3 81.1 80.1
RAFTER 52 81.4 82.6 82.2 81.6 81.0
HAGOS 51 81.4 83.0 81.3 80.7 80.8
DALLIANCE 48 81.4 82.6 82.8 81.9 80.0
ORIGINAL 47 81.4 82.8 82.2 82.2 79.7
GARZA 43 81.4 83.1 82.4 81.2 79.9
PYSTIQUE 43 81.4 82.9 81.2 82.0 80.3
JEWALD 27 81.4 83.2 82.6 82.6 78.6
JOBLACK 23 81.4 82.3 82.4 82.7 80.4
PERSOL RF 22 81.4 82.3 82.6 80.6 81.2
POULIDOR 1179 81.3 82.5 82.7 82.5 79.4
RONALD RF 700 81.3 82.8 82.1 81.1 80.3
GENIUS GYW 485 81.3 82.4 82.3 82.0 80.3
REEVE RED 197 81.3 82.5 82.6 81.5 80.0
PELFORTH 183 81.3 82.5 82.5 82.0 80.0
RIZZO P 151 81.3 82.5 81.2 81.9 81.0
OKALIBRA 117 81.3 82.6 82.9 82.9 78.8
RAIRIZ 92 81.3 83.2 81.8 81.0 80.0
RAFTING 87 81.3 82.5 82.6 81.5 80.0
MY WAY 63 81.3 81.5 83.4 82.4 80.8
NEACON EFP 56 81.3 82.7 82.3 82.4 79.7
ASTRO ST 55 81.3 83.9 81.8 80.9 78.4
REVAUX PP 53 81.3 83.2 80.9 81.9 80.0
FREELANCER 50 81.3 82.0 82.1 82.6 80.6
RADIO 50 81.3 82.4 82.7 83.5 79.5
SWINGMAN 50 81.3 82.8 82.1 81.8 79.8
PREMIUM MA 49 81.3 82.8 82.7 81.8 79.3
PERCY DENO 41 81.3 82.6 83.0 82.2 79.3
MALI P 38 81.3 82.3 82.2 81.6 80.7
JEDI SSI 37 81.3 82.7 82.9 81.6 79.5
NARBOR 36 81.3 83.0 83.6 83.1 77.6
KALEIDO P 28 81.3 82.9 81.9 81.8 79.4
JANOCHIPS 28 81.3 82.6 82.4 82.4 79.7
FONTAINE 27 81.3 82.6 82.6 83.2 79.3
GEPARD RF 26 81.3 81.8 82.8 81.3 81.5
REFLEX P 24 81.3 82.6 80.4 82.0 81.0
DOC HOLLY 21 81.3 82.1 82.0 83.2 80.5
POLIBAY 1057 81.2 82.6 82.3 81.2 79.8
SAN REMO 417 81.2 82.7 82.0 80.1 80.4
CROWN RED 220 81.2 82.0 82.9 82.2 79.8
REVELATION 199 81.2 82.7 82.4 80.5 80.0
RENEGADE 162 81.2 82.4 82.4 81.4 79.8
ROMAZY 155 81.2 82.4 82.4 82.2 79.7
ORTEGA 151 81.2 82.6 82.9 82.4 78.9
PROTERRIL 131 81.2 82.0 82.6 82.1 80.2
KINGPIN 126 81.2 82.3 82.7 81.7 79.5
MUSTEER 122 81.2 82.6 82.2 81.9 79.6
OZY JBT 121 81.2 82.5 83.0 81.4 79.6
HULK P HOT 114 81.2 82.8 82.4 81.6 79.1
JOBART 62 81.2 82.4 82.2 81.9 79.6
LEVEL 52 81.2 82.9 81.9 81.1 79.9
DROPKICK 49 81.2 83.0 82.7 81.3 78.8
ETESIAN 45 81.2 82.2 81.6 82.4 80.1
ATTICO RED 40 81.2 82.5 82.3 80.3 80.8
PICKER RED 40 81.2 81.8 82.0 82.1 81.2
CLAPTONSHS 38 81.2 82.2 82.3 82.2 79.9
GUAY 35 81.2 82.9 82.3 81.4 79.1
ROSSO RED 34 81.2 81.8 82.1 81.7 80.7
ABBOTT 33 81.2 82.7 83.0 82.3 79.1
OLYMPICO 32 81.2 83.7 81.0 81.5 78.8
NORBAY 31 81.2 82.4 83.7 82.5 78.8
PADINGTON 29 81.2 82.8 82.1 82.8 79.4
RASTABALL 29 81.2 82.2 81.2 82.0 81.1
RASTA P 26 81.2 81.7 82.0 81.7 81.7
LAOLA 22 81.2 81.7 82.3 82.1 81.4
GYMNAST 1222 81.1 82.1 82.7 82.1 79.7
PREFOUX 613 81.1 82.8 82.0 81.2 79.5
NIGHT TOP 371 81.1 82.2 82.3 82.9 79.3
OKEN 365 81.1 82.3 82.8 82.1 79.3
PLACID 343 81.1 82.1 82.2 81.5 80.4
PERITIO P 264 81.1 82.1 82.3 82.8 79.6
PASSION P 259 81.1 82.5 82.0 82.1 79.5
PUMPKIN 233 81.1 81.9 81.6 82.8 80.3
PERLAY RED 217 81.1 82.3 81.3 81.8 80.4
KP CARTER 210 81.1 82.0 83.1 82.0 79.5
PIMENT MAN 201 81.1 82.2 82.1 81.7 80.0
OMAX 199 81.1 82.6 82.0 81.6 79.3
OSTER EFP 165 81.1 82.1 82.9 82.1 79.4
OSSEGORD 137 81.1 82.2 82.8 83.0 78.9
JACKSONJAM 137 81.1 82.9 81.9 80.1 79.8
SOUND SYST 131 81.1 81.7 83.5 81.6 79.9
CAPTIVATIN 121 81.1 81.1 83.1 82.2 81.0
FREEST RED 113 81.1 81.8 82.0 81.5 80.7
PACLAMAR P 93 81.1 82.7 80.9 81.5 80.0
IMPRESSION 91 81.1 82.4 82.6 82.2 78.9
ANAMUR 69 81.1 82.5 82.2 82.7 79.0
DROST 61 81.1 82.0 82.9 83.0 78.9
PREDATOR 61 81.1 82.5 81.9 81.8 79.7
OAKLEY 59 81.1 82.4 82.5 80.5 79.9
POSEIDON 50 81.1 83.2 82.2 80.3 78.9
ONIX LP RF 48 81.1 83.1 80.2 81.7 80.1
GINGER GYW 41 81.1 82.0 81.7 81.2 81.1
LAUTRUST 41 81.1 82.0 83.0 82.1 79.9
PIZARRO 40 81.1 81.8 82.6 81.9 80.1
PJP PLUS 35 81.1 82.7 83.7 81.7 78.3
ONE EXTRA 35 81.1 82.5 82.5 81.5 79.5
NEWDELS 30 81.1 82.9 81.7 82.7 78.8
BOEING P R 30 81.1 82.7 81.4 81.7 79.8
HASHTAG CO 28 81.1 81.8 82.7 81.1 80.3
DEMPSEY LI 25 81.1 82.5 82.9 81.3 79.0
POM OPACK 24 81.1 82.7 82.1 82.3 78.9
GARETT 21 81.1 82.1 82.7 81.7 79.9
PAYET P 1189 81.0 82.7 81.7 81.4 79.4
PAVARD 774 81.0 82.2 82.2 81.0 79.8
TOTEM SSI 492 81.0 81.8 82.7 82.0 79.9
HEART WEL 440 81.0 82.5 82.4 81.3 79.4
OVERTOU 438 81.0 82.5 82.8 81.3 78.9
OXFORD 368 81.0 82.5 82.9 81.9 78.5
ADLON P 353 81.0 81.8 81.9 83.3 79.7
PLATON 298 81.0 82.1 81.9 81.3 80.3
MANAVA 173 81.0 82.1 82.6 81.6 79.3
SOLUTION R 151 81.0 82.4 81.9 81.4 79.5
BARB PEITH 141 81.0 82.0 82.3 81.9 79.7
OUGEUL 136 81.0 82.4 81.5 81.8 79.6
RAGER RED 100 81.0 81.2 82.8 83.1 80.0
KERRYHILL 85 81.0 82.2 82.5 81.6 79.4
ORIA 85 81.0 82.0 82.2 82.4 79.8
ATOMIC PP 53 81.0 82.1 82.0 81.9 80.0
RAYBAN 53 81.0 81.8 81.9 81.5 80.7
MIAMI CLAY 49 81.0 81.6 82.8 82.0 79.9
PERNOLD 46 81.0 82.5 81.1 81.4 80.2
OTTAWA 46 81.0 82.6 81.1 80.5 80.2
FEVER CRAC 26 81.0 82.8 81.5 81.0 79.2
PERNIK 25 81.0 81.7 82.2 81.0 80.4
ACCELRENOW 23 81.0 82.4 82.7 83.0 77.9
ALVAREZ 23 81.0 82.1 82.6 82.6 79.1
RAMAVINGA 23 81.0 82.1 81.7 81.0 80.4
FLYHIGH 22 81.0 81.7 83.0 81.3 79.7
ORBAN 22 81.0 82.0 81.6 81.7 79.7
BALSTEIN 22 81.0 81.4 81.7 82.6 80.3
MAXL 21 81.0 82.4 81.5 82.2 79.9
PATLINE 20 81.0 83.0 81.6 79.8 79.7
PERIGNE 1593 80.9 81.8 82.3 82.9 79.1
KINGSTON 690 80.9 82.1 82.9 81.8 78.7
PRODIGY 554 80.9 81.4 82.1 82.0 80.2
ORTHILD 194 80.9 81.6 82.6 81.2 80.4
PICALPA 185 80.9 82.2 82.0 82.1 78.9
PERIVIS 182 80.9 82.2 81.3 80.7 80.7
RUBELS RED 167 80.9 81.9 82.6 82.2 78.9
RAWHIDE 154 80.9 81.4 82.9 81.3 80.2
GAVRIL 147 80.9 81.9 82.0 81.4 79.9
PACO 142 80.9 82.3 82.0 81.4 79.4
HORIZON WE 110 80.9 83.1 83.2 81.7 77.1
SOUNDCLOUD 81 80.9 82.5 82.2 81.6 78.7
PURDEY 79 80.9 81.8 81.5 81.8 80.3
PISTOLERO 77 80.9 82.1 82.3 82.5 79.0
BOUDY 72 80.9 81.6 82.3 81.4 80.1
JAZZ CAL 64 80.9 82.0 82.4 81.7 79.1
STAMKOS 59 80.9 82.7 81.4 80.9 79.4
WOODY WILL 52 80.9 82.2 82.1 81.0 79.7
CHARLE HET 42 80.9 81.1 82.0 82.0 81.0
OUTFITTER 36 80.9 81.5 82.1 83.0 79.8
ODA RF PP 32 80.9 82.6 81.9 81.6 78.8
PATCH RED 31 80.9 81.5 82.0 82.3 80.3
BARDO 28 80.9 81.2 82.6 81.3 80.2
PIF RF PP 25 80.9 82.3 81.8 82.8 78.9
MIAMI 25 80.9 81.8 82.2 80.8 79.8
CAMBRIDGER 25 80.9 82.3 82.2 81.8 79.0
MONARCH MG 22 80.9 81.5 82.3 81.9 80.7
NORTY DQ 21 80.9 82.8 81.5 82.3 78.4
KEENAN 21 80.9 82.5 83.1 80.6 78.5
PANPAN 20 80.9 82.7 81.2 80.9 79.4
LOUXOR 848 80.8 81.6 82.6 82.4 79.1
OBOIS 525 80.8 81.9 82.7 81.8 78.8
OPTIMUM 500 80.8 82.6 82.5 81.8 77.9
OGOLF RF 396 80.8 82.1 82.4 81.6 79.0
OBORN ETL 322 80.8 82.1 82.1 82.2 78.9
OSAKA 312 80.8 82.2 81.8 80.4 79.6
NICE 277 80.8 81.9 82.2 82.1 79.0
PITCH EBH 274 80.8 82.0 81.9 80.9 79.9
COMPLEX 256 80.8 82.3 82.0 82.3 78.5
OASIS P 238 80.8 81.9 82.7 82.4 78.6
DG MOTROD 194 80.8 81.7 81.8 82.3 79.5
PERFECT 169 80.8 82.6 82.7 80.4 78.5
ODANN ETL 166 80.8 81.7 82.2 81.7 79.7
PINOT RED 161 80.8 81.9 82.0 80.7 79.9
KINGBOY 134 80.8 82.1 82.4 81.4 79.1
GERRY 131 80.8 81.8 82.1 81.4 79.8
EXCALIBUR1 129 80.8 81.7 82.5 81.6 79.2
OMURIO 126 80.8 82.5 82.3 80.6 78.8
TAOS 68 80.8 81.9 82.4 81.3 79.4
KENNY 66 80.8 81.4 81.6 81.8 80.7
DEACON 62 80.8 82.8 80.6 82.0 79.4
EBA MATIS 62 80.8 82.0 82.8 82.8 77.9
PARKAVENUE 59 80.8 82.0 82.8 81.6 78.6
MERCUTIO 58 80.8 81.8 82.5 81.8 79.5
NORLAND 56 80.8 82.0 82.6 81.5 78.9
NOMORE 54 80.8 81.7 81.9 82.2 79.5
PREOBUIS 47 80.8 82.4 81.4 81.4 79.2
ZZ TOP 42 80.8 81.8 81.8 81.5 80.3
ODENA 41 80.8 81.5 82.6 82.6 79.0
GUARDIAN 40 80.8 81.9 82.5 78.6 80.2
POM MUST 40 80.8 83.0 81.2 81.3 78.5
POWERLIFT 40 80.8 82.3 79.4 81.0 81.0
ART MAHEUF 38 80.8 82.6 82.6 81.8 78.0
OFFSHORE 36 80.8 82.0 82.2 81.9 79.0
NEIL PP RF 34 80.8 82.7 83.3 82.2 76.7
GEYSER HOT 32 80.8 82.5 82.3 79.9 79.0
HOTROD 31 80.8 81.7 82.6 82.3 79.0
OLIST P 28 80.8 81.8 81.6 80.7 80.6
DISCO KING 25 80.8 82.6 81.2 79.7 80.0
BELDING 25 80.8 82.0 83.5 81.0 79.0
MARATHON 23 80.8 82.6 81.7 80.7 79.3
GANGWAY 22 80.8 81.9 82.1 80.5 80.2
AUGUST DEN 22 80.8 82.4 80.6 81.2 80.2
TOPSY 21 80.8 81.4 83.0 82.0 78.9
APPLY WIT 20 80.8 83.1 80.8 81.3 78.6
POM KERRYL 20 80.8 81.7 81.7 82.5 79.8
PIPPERBROS 20 80.8 82.4 80.0 82.2 79.8
OPAVA 673 80.7 82.0 82.9 81.2 78.5
PACOLINE 427 80.7 81.9 81.7 80.9 79.9
NANTAIS 356 80.7 81.9 82.5 82.0 78.7
OLYSTIC P 281 80.7 81.8 82.3 81.4 79.1
OLIC 248 80.7 81.9 82.1 81.3 79.3
LOCKSTAR 200 80.7 81.4 82.6 82.6 78.9
OXTERRIL 192 80.7 82.4 81.7 81.1 78.5
PABLO 184 80.7 82.1 81.7 81.7 78.9
OSPLAY ETL 174 80.7 81.9 82.8 82.1 78.2
OBISPO 107 80.7 81.2 82.9 81.3 79.6
OTORINO 106 80.7 82.1 81.6 80.8 79.6
POMPEI 84 80.7 81.2 81.8 82.3 79.8
CAPITAL NO 69 80.7 83.0 81.6 80.9 77.9
PALMA P 65 80.7 81.7 81.2 81.1 80.2
OYONNAX 59 80.7 81.6 82.6 81.6 79.0
NARUTO 57 80.7 82.9 82.2 81.9 77.0
TITO OCD 55 80.7 82.3 82.3 81.1 78.4
KEITH 51 80.7 81.5 82.1 82.1 79.2
SEMINO 44 80.7 81.4 83.3 81.6 79.4
RAVE 43 80.7 81.0 82.1 81.6 80.3
SWIFT ST 42 80.7 81.5 82.3 81.9 79.1
PLAYBACKPK 23 80.7 81.4 82.0 81.4 80.3
OLIMON P 22 80.7 81.4 83.3 83.1 78.0
MR EXTRA 22 80.7 81.8 81.8 81.9 79.6
MOONBUY 22 80.7 83.0 81.5 80.0 78.8
ALCOVE 20 80.7 82.8 81.4 80.5 78.5
PLESLIN P 491 80.6 81.7 81.6 81.6 79.4
POLFOUX P 463 80.6 82.0 81.8 81.1 78.9
ALL STAR S 378 80.6 81.6 82.4 81.3 79.2
OBLIGADO 346 80.6 81.2 81.8 81.7 79.8
PROFESSOR 334 80.6 81.8 81.5 81.2 79.5
OMNAST HP 298 80.6 82.3 81.2 81.6 78.5
OUBLON 281 80.6 82.5 81.3 80.5 78.9
NUBERON 177 80.6 81.3 82.6 82.4 78.8
MOJO DEX 161 80.6 81.5 82.1 80.9 79.7
PAOMAYLON 157 80.6 81.4 82.2 81.3 79.2
RIJKAARD 136 80.6 81.8 80.9 81.6 79.8
GALAHAD WE 127 80.6 81.2 82.5 82.1 79.5
