Les meilleurs pointages de Janvier 2024

Publié le

Les meilleurs pointages du mois de janvier sont en ligne ici ou dans la rubrique Tops Listes puis Meilleurs pointages.

Bilan du palmarès de janvier 2024 :

 ElevageRg lact.NGMaClBsMeAge P.(*)
La mieux pointée en 1re lactation
SAPOTILLE DE L’ORANGERIE (Highoctane x Mesdoor)Gaec De La Bouhardiere (61)1TB87888587873a0m
Les mieux pointées en 2e lactation
SH FAITHCRUSH (Crushtime x Monterey)Earl Schwartz (67)2TB88898886883a11m
SH SECRET RED (Addison Ew x Devour Rf)Earl Schwartz (67)2TB8889888683a6m
La mieux pointée en 3e lactation ou plus
DUCASSE JAKA (Bradnick x Windbrook)Earl De Banos (40)7EX96989596979a7m

(*) Age P.= âge au pointage

Les tableaux ci-dessous vous présentent les pointages réalisés, cumulés sur les 12 derniers mois. Vous trouverez un tableau par rang de lactation des femelles pointées, actuellement L1, L2, L3, L4 et L5+. Il vous est possible d’ordonner les tableaux par poste de morphologie, de rechercher un taureau et de cliquer sur son nom pour accéder à sa fiche. Pour qu’un taureau soit présent dans ces listes, il doit avoir un minimum de 20 filles pointées au cours des 12 mois. Nous espérons que cette présentation plus complète vous permettra de suivre plus facilement le relevé morphologique réalisé par l’équipe des techniciens

Moyennes des pointages par taureaux (au moins 20 filles) sur la période du 01/02/2023 au 31/01/2024

Pointage moyen sur la période
NG MA CL BS ME
80.9 82.1 82.1 81.6 79.6
Nom Nb Filles pointées NG MA CL BS ME
HANIKO 37 84.0 85.0 84.8 83.4 83.5
MILIO 51 83.7 85.2 83.7 84.1 82.5
ROYALCRUSH 40 83.5 85.3 83.6 82.7 82.3
OTTO JBT 20 83.5 84.7 83.7 83.3 83.0
THUNDERSTO 123 83.3 84.9 84.0 83.7 81.6
ALLEYOOP 20 83.3 85.2 83.4 82.4 82.0
MIRAND PP 175 83.2 84.9 83.2 82.9 82.2
TATOO DUCK 60 83.2 84.6 84.0 84.2 81.1
SIDEKICKWA 174 83.1 85.0 84.0 82.8 81.0
ADDISON EW 50 83.1 84.6 83.6 84.0 81.7
CROWN BLON 52 83.0 84.1 83.9 83.5 82.0
ARMY APPLE 68 82.9 84.0 83.4 83.4 82.3
ALONGSIDE 44 82.9 84.9 83.8 83.0 80.7
DISCJOCKEY 251 82.8 84.7 83.3 81.7 81.4
CRUSHABULL 212 82.8 84.7 83.3 82.0 81.4
OVERWING 37 82.8 84.8 82.7 81.8 82.2
HIGHOCTANE 181 82.7 84.2 83.6 82.8 81.0
BAROLO SG 114 82.7 84.1 84.3 83.5 80.4
CHIEF STAN 1216 82.6 84.1 83.5 83.1 80.8
CRUSHTIME 212 82.6 84.2 83.3 81.6 81.5
AMARETTO R 200 82.6 84.0 82.5 82.8 82.3
PIWI ETL 62 82.6 83.4 83.0 83.7 82.0
ATWOOD 33 82.6 83.8 83.6 81.6 81.7
WILTEMILIO 21 82.6 84.1 82.3 81.0 82.5
WILT ENZO 21 82.6 84.9 82.3 81.1 81.6
DARLINGO 25 82.5 83.8 83.2 82.6 81.4
APTITUDE 24 82.5 84.3 83.2 80.6 81.9
MILLENN MR 24 82.5 84.0 82.9 82.1 81.9
RADAR GDR 250 82.4 84.1 83.3 81.9 81.0
ALLIGATORS 242 82.4 83.7 83.4 82.4 81.4
ASTRO ST 77 82.4 84.2 82.1 81.5 81.8
DIAMONDBAC 74 82.4 83.6 83.3 82.5 81.8
AMMO-P 69 82.4 83.5 83.3 83.0 81.5
SILVIO VIL 30 82.4 84.7 83.4 81.5 80.0
KATALYST 30 82.4 83.6 83.8 83.1 80.9
MR ROSCO 21 82.4 83.8 83.2 83.0 80.8
DUPLO CLAY 141 82.3 84.2 82.9 81.8 80.7
VICTOR LEG 120 82.3 83.7 83.2 81.8 81.2
APPLICABLE 65 82.3 83.6 82.4 81.5 82.1
OMATT RED 43 82.3 84.1 82.0 80.6 81.8
DELTA LAMB 469 82.2 83.8 83.1 82.1 80.7
DENVER BRE 346 82.2 84.1 83.5 82.5 79.8
TROPIC PEA 298 82.2 83.7 83.1 82.2 81.0
GOLD CHIP 162 82.2 83.8 83.0 82.0 81.1
DOORMAN 158 82.2 83.7 83.8 82.1 80.4
APPS 118 82.2 84.0 82.9 81.3 80.9
OZY JBT 60 82.2 83.3 82.6 82.0 81.4
DYLAN KRG 41 82.2 83.7 83.3 83.0 80.6
IMPROBABLE 37 82.2 83.9 82.1 81.0 82.0
ALTATOP R 22 82.2 84.0 81.5 81.0 82.0
FITZ TOC 1365 82.1 83.4 83.1 81.9 81.0
UNIX CROT 198 82.1 83.6 82.9 82.7 80.6
VELVET PEK 163 82.1 83.1 83.5 81.6 81.4
ARTIST SF 154 82.1 83.7 83.1 83.1 80.2
1ST GRADE 91 82.1 84.3 83.2 80.9 80.0
GENIE MATT 80 82.1 83.1 83.0 82.7 81.0
VH ALFONSP 64 82.1 83.6 82.9 81.7 81.1
SOLITO RED 57 82.1 83.9 82.1 82.3 80.8
DROPKICK 43 82.1 84.2 82.7 81.0 80.7
KALEIDO P 36 82.1 83.9 82.5 82.6 80.2
SKELTON 35 82.1 83.6 80.9 82.4 82.5
BOMBA BOVO 34 82.1 82.8 83.4 83.6 81.4
KIPPER PRO 20 82.1 83.5 83.9 81.5 80.1
NACIO P RC 212 82.0 83.5 82.7 80.7 81.3
OUCHKA 95 82.0 83.5 82.9 81.4 80.9
GENIUS GYW 55 82.0 83.0 82.7 82.1 81.6
UNDENIED 41 82.0 83.5 83.4 82.0 80.2
MITCHELL A 40 82.0 83.6 82.7 81.2 81.1
SPEEDUP P 38 82.0 83.4 80.9 82.1 82.2
REVELATION 32 82.0 83.5 82.7 80.7 81.8
AGENT RED 31 82.0 83.3 81.6 80.8 82.4
SOLOMON 30 82.0 84.3 83.0 81.5 79.5
MCCUTCHEN 29 82.0 84.6 83.0 80.3 79.3
ONIX LP RF 25 82.0 83.9 81.9 81.4 80.7
JAMBO DUDO 21 82.0 83.6 83.5 82.3 80.3
BAD RC 21 82.0 83.2 84.0 81.4 80.4
HARVEST WI 117 81.9 83.2 82.4 82.3 81.2
TOOHOT 70 81.9 83.2 83.5 82.1 80.3
RANDALL WE 69 81.9 82.4 83.2 83.4 81.0
MIAMI CLAY 64 81.9 82.7 83.6 82.3 80.9
GARETT 52 81.9 83.3 81.9 81.7 81.3
GEYSER HOT 35 81.9 83.8 81.7 80.7 81.3
PELLEGRINO 25 81.9 83.0 82.2 82.0 81.6
DAGON 23 81.9 84.0 83.0 81.1 79.7
ARISTOC MR 21 81.9 83.6 82.7 82.2 79.3
KING DOC 333 81.8 82.8 83.2 81.7 81.0
RONALD RF 246 81.8 83.1 82.3 81.3 81.5
APTI BOLDI 144 81.8 83.1 82.5 81.8 80.6
DEALMAKER 113 81.8 83.5 82.0 81.7 80.8
PARKAVENUE 98 81.8 82.7 83.8 81.5 80.9
POULIDOR 82 81.8 83.3 82.6 82.1 80.2
GALORE STA 62 81.8 82.5 83.7 82.0 80.7
NUMERO UNO 22 81.8 83.4 82.5 81.8 80.6
ATOMIC RED 21 81.8 83.5 81.4 81.8 81.0
ARLAND SG 21 81.8 82.7 82.3 83.5 81.1
NILWAY 830 81.7 83.1 82.4 81.6 80.8
GITAR 555 81.7 82.8 82.5 82.3 80.7
OHEME 401 81.7 82.9 82.6 82.2 80.6
SECRETARIA 145 81.7 83.1 82.6 82.2 80.3
ODANN ETL 98 81.7 82.5 82.5 82.5 81.1
EXPANDER 67 81.7 83.7 83.3 82.6 78.5
SPIKE SSI 57 81.7 83.0 82.9 82.3 80.5
DEMPSEY LI 40 81.7 82.8 83.7 80.5 80.7
HISTORY LI 36 81.7 83.1 83.7 82.4 79.3
APPLEWAY 30 81.7 83.4 82.4 80.9 80.7
LETSGO 27 81.7 82.8 82.8 83.3 80.1
DODGE GINA 25 81.7 83.0 82.8 81.7 80.4
KLUTCH 20 81.7 84.8 82.4 80.8 78.4
DATELINE 1811 81.6 82.9 83.0 81.4 80.3
NEWSTAR 1557 81.6 83.2 83.1 81.9 79.2
IMPRESSION 239 81.6 82.6 82.9 82.7 80.1
PHARO 205 81.6 83.7 82.8 82.0 78.8
LIWAY SIL 164 81.6 83.0 82.1 81.5 80.6
CONTROL JK 117 81.6 82.5 83.2 82.5 80.2
DALLIANCE 79 81.6 83.4 81.5 81.4 80.7
PREDATOR 77 81.6 83.0 82.4 81.1 80.6
KENOSHA 62 81.6 83.5 81.8 80.9 80.8
NEWDELS 53 81.6 82.8 82.3 82.5 80.6
IMPACT AAR 52 81.6 83.0 82.7 80.5 80.8
CLASSIC OC 37 81.6 82.9 82.4 81.5 80.4
RAFTING 36 81.6 82.7 82.6 81.3 80.9
OPERA 32 81.6 82.6 82.3 80.8 81.5
POLIBAY 31 81.6 83.2 81.5 80.7 81.3
COUMEXTREM 31 81.6 82.5 82.2 82.5 81.2
LENCOME 27 81.6 81.9 83.4 82.4 80.9
OUTFITTER 26 81.6 82.9 82.7 81.5 80.7
PALMA P 23 81.6 83.5 80.0 82.8 81.0
KINGPIN 396 81.5 82.9 82.8 82.2 79.6
CROWN RED 312 81.5 82.3 82.3 82.2 80.9
OZIL 134 81.5 82.5 82.7 81.9 80.5
SOUNDCLOUD 90 81.5 82.6 81.9 82.0 81.0
HEDGE PP 71 81.5 82.9 81.3 81.2 81.2
ODILOU 56 81.5 83.0 82.5 81.7 80.1
BRIDGESTON 47 81.5 82.3 82.9 81.7 81.0
BARDO 47 81.5 82.3 82.7 81.5 80.7
KANSASCITY 46 81.5 82.8 81.7 81.3 80.6
DRYDEN PRO 40 81.5 83.1 82.5 81.6 79.5
POWERHOUSE 39 81.5 83.3 82.8 81.4 78.9
POMADO P 24 81.5 82.8 82.5 81.8 80.5
PAYET P 21 81.5 83.1 80.5 81.6 80.9
GIGABYTE 1076 81.4 82.5 82.4 82.1 80.1
ADLON P 614 81.4 82.3 82.4 83.1 80.0
KP CARTER 589 81.4 82.6 82.9 82.0 79.8
HORIZON WE 261 81.4 83.0 83.3 81.8 79.1
NIGHT TOP 231 81.4 82.6 82.1 82.4 80.2
REEVE RED 208 81.4 82.9 82.6 81.3 80.1
SOLUTION R 143 81.4 83.2 81.7 81.5 80.2
ABBOTT 97 81.4 82.7 82.7 81.6 79.9
POWER RED 95 81.4 82.8 81.7 82.2 80.4
ATOMIC PP 89 81.4 82.7 82.6 81.2 80.2
WOODY WILL 89 81.4 82.6 82.5 80.4 81.2
DARWIN SIE 45 81.4 82.6 82.3 82.0 80.0
JEWALD 43 81.4 82.7 82.7 81.9 79.6
HOTS P SUP 36 81.4 82.9 82.2 80.9 80.1
DOWNTOWN 33 81.4 82.5 82.9 83.5 79.0
MOLIERE PR 28 81.4 82.3 82.6 81.4 81.2
BREND WETH 27 81.4 82.7 82.9 82.0 79.9
STAKAPO 25 81.4 82.4 82.1 81.6 80.7
POLFOUX P 24 81.4 82.7 81.8 81.5 80.9
OTORINO 23 81.4 82.3 81.3 81.0 81.4
FR1537037802 22 81.4 82.7 83.6 80.5 79.5
STAMKOS 22 81.4 82.8 81.7 80.8 80.8
OVERTOU 333 81.3 82.5 82.3 81.4 80.2
OKEN 234 81.3 82.2 82.5 82.1 80.1
COMPLEX 233 81.3 82.4 82.3 82.2 80.1
ABS SILVER 232 81.3 82.1 82.9 81.4 80.3
ADORABLE 179 81.3 82.9 81.6 81.3 80.3
ORTEGA 135 81.3 82.5 82.3 81.9 80.1
OMAX 110 81.3 82.9 82.0 81.3 79.5
IMOLA 96 81.3 82.4 82.8 80.9 80.1
HULK P HOT 75 81.3 83.0 81.6 81.2 79.8
RUBELS RED 74 81.3 81.9 82.4 82.6 80.7
SWINGMAN 72 81.3 82.6 81.9 81.6 80.3
OSPLAY ETL 63 81.3 82.8 82.3 82.2 79.7
RAWHIDE 49 81.3 82.5 82.7 82.0 80.2
PACINO 38 81.3 82.3 80.5 82.5 81.5
NEVERAGAIN 32 81.3 82.0 82.8 81.3 80.9
CINDERDOOR 31 81.3 82.3 83.4 81.1 79.9
DEMAN 30 81.3 83.2 83.1 81.1 79.1
ESCOBAR-PR 29 81.3 82.2 82.4 83.4 79.8
FONTAINE 26 81.3 82.9 81.8 81.4 80.3
ENDURE 25 81.3 82.1 83.0 81.4 80.7
RENEGADE 22 81.3 82.4 81.6 80.8 81.5
MEWALD 22 81.3 83.0 83.2 83.5 78.1
WILT ELDO 22 81.3 81.9 83.0 79.8 81.2
OXFORD 925 81.2 82.7 82.2 81.9 79.2
GYMNAST 489 81.2 82.0 82.6 81.9 80.2
EXCALIBUR1 235 81.2 82.4 82.2 81.1 80.2
OLYSTIC P 182 81.2 82.3 81.6 81.6 80.7
MUNARI 100 81.2 82.1 82.0 81.5 80.9
CORONET 70 81.2 82.4 82.2 81.0 80.4
OBORN ETL 70 81.2 82.8 81.8 81.5 79.8
GUAY 69 81.2 82.3 81.9 82.0 80.4
GUARDIAN 68 81.2 82.0 82.0 81.5 80.8
EPITOM 65 81.2 81.8 82.8 82.4 80.2
POSEIDON 64 81.2 83.1 81.7 80.2 79.9
OMNAST HP 58 81.2 83.3 81.8 81.2 79.1
DENIM CLAY 51 81.2 82.7 81.8 81.1 80.1
ATTICO RED 50 81.2 81.8 82.1 82.1 81.0
KONTEX 48 81.2 82.6 82.4 81.8 79.3
INTEGRAL 43 81.2 82.3 82.2 81.2 80.5
ACCELRENOW 41 81.2 82.1 82.2 82.6 80.2
PURSUIT 41 81.2 82.0 82.7 80.8 80.4
COPYRIGHT 40 81.2 82.8 82.6 81.3 79.2
PRAGMATIC 33 81.2 82.9 80.5 81.6 81.2
OSTER EFP 32 81.2 83.0 82.1 81.3 79.5
MAUI 30 81.2 82.5 82.9 81.1 79.7
OLIST P 25 81.2 82.4 81.3 81.5 81.0
HERMES WIL 22 81.2 81.7 83.4 81.5 80.3
MUSTEER 280 81.1 82.9 81.7 81.8 79.1
DROST 219 81.1 82.0 82.4 82.5 80.1
SWIFT ST 165 81.1 82.1 82.5 82.0 79.7
PERIGNE 161 81.1 82.1 81.5 82.8 80.1
NARCOS 149 81.1 82.1 82.6 82.0 79.8
BOUDY 136 81.1 82.1 82.1 82.2 79.9
HOTLINE 108 81.1 81.5 82.6 81.2 81.0
JACKSONJAM 105 81.1 82.9 81.5 80.2 80.0
OSSEGORD 96 81.1 82.3 82.2 81.6 79.9
MERRICK PE 93 81.1 82.8 82.5 80.8 79.3
YEARWOOD 93 81.1 82.4 82.2 80.5 80.0
SCOTCH WES 93 81.1 82.8 82.1 81.1 79.2
LAVONTE 90 81.1 82.6 81.4 81.5 80.2
HOTHAND 74 81.1 82.2 82.8 80.7 79.9
ANAMUR 66 81.1 82.1 82.4 82.8 79.4
LECHEF 57 81.1 82.1 82.4 83.0 79.4
PERFECT 45 81.1 82.5 82.0 80.3 80.1
KENYON 40 81.1 82.0 82.0 81.4 80.6
EDISON 37 81.1 82.8 81.8 82.6 78.9
ODA RF PP 33 81.1 82.6 80.9 82.1 80.5
ADVOKAT PP 23 81.1 82.0 82.4 82.3 79.8
MOGUL 21 81.1 82.3 80.8 81.1 81.3
ABS ENTERP 20 81.1 83.2 82.5 81.1 78.7
OBOIS 341 81.0 82.3 81.9 81.4 79.8
KINGBOY 339 81.0 82.2 82.4 81.2 79.7
KERRYHILL 305 81.0 81.9 82.6 81.7 79.7
NARUTO 295 81.0 82.5 81.9 81.5 79.3
LUSTER P 292 81.0 81.8 82.6 81.4 80.0
NARBOR 262 81.0 82.1 82.1 82.3 79.5
RAGER RED 181 81.0 81.3 82.7 82.1 80.5
OPTIMUM 176 81.0 82.6 82.3 81.9 78.7
NIKERBY 165 81.0 82.3 82.6 81.7 79.3
JOBART 154 81.0 82.6 82.2 81.5 79.1
PAVARD 151 81.0 82.4 81.3 80.8 80.3
BARBADOS 127 81.0 82.3 81.7 81.0 80.1
OMEZOU 113 81.0 82.6 81.3 80.7 80.0
NOZAY P 90 81.0 81.8 82.3 81.5 80.6
OUGEUL 87 81.0 82.4 80.9 82.0 80.2
PLATON 65 81.0 81.4 82.0 81.8 81.0
NORWAY 64 81.0 82.4 81.9 82.0 79.3
MAC LAREN 61 81.0 82.0 82.1 82.3 79.6
ALTAROBLE 50 81.0 82.6 82.0 81.1 79.6
NEOSTAR 50 81.0 82.4 82.1 80.6 80.2
DUMBLEDORE 47 81.0 81.7 82.9 82.1 79.7
ALASKA RED 39 81.0 82.2 82.3 81.8 79.6
PIKA RED 28 81.0 82.4 80.9 81.1 80.1
CHACCO 27 81.0 82.1 82.0 81.7 80.3
POTTER RF 25 81.0 82.2 81.6 81.2 80.8
MARIGO 23 81.0 81.2 82.0 83.0 80.3
OPAL RED P 23 81.0 82.4 81.7 82.1 79.4
GOODLIFE 23 81.0 82.3 81.2 82.0 80.3
ORIA 22 81.0 81.8 81.9 82.0 80.0
OMURIO 20 81.0 83.1 81.8 80.7 78.7
LOUXOR 1342 80.9 81.6 82.7 82.5 79.5
NOUXOR 615 80.9 81.6 83.1 82.8 79.1
OASIS P 460 80.9 81.7 82.0 82.5 79.6
KINGSTON 271 80.9 82.1 82.6 81.6 79.2
MARATHON 235 80.9 82.5 82.3 81.5 78.4
GERRY 208 80.9 81.9 82.2 81.3 79.9
OGOLF RF 138 80.9 81.9 82.1 81.7 79.7
OLSEN 122 80.9 82.2 81.6 80.9 80.0
TOTEM SSI 114 80.9 81.7 82.2 82.3 80.2
FRANSISCO 91 80.9 81.6 82.4 81.7 80.1
VH LAVAL P 67 80.9 82.1 81.4 82.0 79.5
PLESLIN P 61 80.9 81.7 81.2 81.6 80.7
PABLO 56 80.9 82.4 81.1 81.8 79.4
JEIRAKI 51 80.9 81.8 82.5 82.5 79.2
RUBICON 49 80.9 82.0 82.2 80.3 80.3
DUNBOY RED 47 80.9 82.9 80.9 81.5 79.2
SOUND SYST 45 80.9 81.6 82.9 80.7 80.0
PM OREGON 34 80.9 81.5 82.4 81.9 79.7
SUPERTRAMP 30 80.9 82.4 82.6 81.5 78.4
BUDGET PRO 29 80.9 82.6 82.5 78.5 79.7
ISITOLO 29 80.9 82.0 82.0 81.7 79.3
MAJOR 28 80.9 82.0 81.7 81.0 80.2
FEVER CRAC 26 80.9 81.6 82.2 82.0 80.1
HOTJOB 22 80.9 82.9 83.1 77.6 79.3
CYPRIPEDE 20 80.9 82.1 81.5 81.4 80.1
NANTAIS 839 80.8 81.8 81.9 81.7 79.9
OPAVA 352 80.8 82.2 82.2 81.2 79.1
OSAKA 277 80.8 82.6 80.9 80.2 79.6
NUBILENE 239 80.8 81.6 81.9 82.0 79.9
BIGGIE 227 80.8 82.6 82.1 80.8 78.6
OKALIBRA 216 80.8 82.1 82.0 82.6 79.0
NICE 178 80.8 81.9 81.5 81.7 80.1
GARZA 140 80.8 81.9 81.8 81.8 79.6
NEACON EFP 139 80.8 82.2 81.3 81.8 79.3
LAUTRUST 134 80.8 81.5 82.2 82.1 79.8
OLIC 106 80.8 82.2 80.7 81.0 80.2
MEMBER 98 80.8 82.0 81.4 82.2 79.4
OKAIDI RED 83 80.8 81.7 80.2 81.5 81.4
NOMORE 45 80.8 81.8 81.3 81.6 79.9
NIDORAN 45 80.8 82.0 81.2 82.5 79.4
BREKEM 43 80.8 81.5 82.0 81.4 80.4
AMULET 37 80.8 80.7 83.3 81.8 80.4
CLEVEL GIL 33 80.8 81.7 82.3 80.8 80.2
SEMINO 31 80.8 82.4 82.2 81.8 78.6
BENTLEY 28 80.8 82.4 81.0 81.6 79.5
TEMPEST 25 80.8 81.3 82.2 81.1 80.8
SIDESWIPE 22 80.8 81.9 81.8 82.0 79.5
LABATT 21 80.8 83.5 80.8 80.9 78.4
GOVOU 21 80.8 82.0 83.0 82.0 78.7
NORLAND 361 80.7 81.8 82.1 81.6 79.2
OUBLON 290 80.7 82.9 80.5 80.3 79.5
ALL STAR S 232 80.7 81.7 82.4 81.1 79.5
NAZAIRIEN 220 80.7 81.9 81.3 81.5 79.8
DG MOTROD 190 80.7 81.8 81.5 81.9 79.8
EPIC GENER 142 80.7 81.7 82.2 81.7 79.2
REFLEC MOG 140 80.7 81.6 82.4 80.4 79.7
CAPITAL NO 132 80.7 83.2 80.6 80.3 78.9
MOONBUY 124 80.7 82.0 81.8 80.8 79.4
NOTIFY 116 80.7 82.9 81.5 81.7 77.7
ORFAYE 89 80.7 81.4 81.7 80.2 80.7
OREO BARI 66 80.7 81.8 81.3 82.7 79.5
DEACON 62 80.7 81.6 82.3 81.6 79.1
SPARK RED 61 80.7 81.1 81.1 82.8 80.8
OZEGAN 58 80.7 82.3 81.0 81.1 79.8
NORIC 55 80.7 82.0 81.6 81.1 79.6
MARLEY OHG 51 80.7 81.0 82.5 81.7 80.2
OLIMON P 49 80.7 81.9 81.9 81.9 79.3
OTTAWA 49 80.7 81.7 81.9 81.8 79.4
NUBERON 48 80.7 81.8 81.9 82.0 79.1
CAPJ MAORI 47 80.7 82.2 82.1 80.9 78.8
GALAHAD WE 41 80.7 81.4 82.6 82.2 79.2
MORRIS 39 80.7 82.0 83.4 80.1 78.8
NEUTRON 39 80.7 81.8 81.7 81.4 79.6
MEGA WATT 31 80.7 81.6 81.5 81.5 80.1
MAYOR 29 80.7 82.6 81.4 81.4 78.6
MANAMUR 21 80.7 82.3 82.1 80.3 79.2
FR0202833502 20 80.7 81.7 81.1 81.6 80.3
NORDWOOD 790 80.6 81.9 81.6 81.6 79.0
NEESKENS 497 80.6 82.0 80.6 80.9 79.9
OLSTAR P 411 80.6 81.7 82.1 81.5 79.0
OXTERRIL 292 80.6 82.2 81.4 80.8 79.0
NINO GPB 258 80.6 82.0 81.5 81.7 78.7
NAIRWAY 227 80.6 81.9 81.8 80.9 79.0
NAGIO P 129 80.6 81.0 82.0 82.7 79.6
PROSPEROUS 124 80.6 81.9 81.8 80.3 79.6
FORTUNE PR 116 80.6 82.1 82.6 80.8 78.2
NADIR P 96 80.6 82.2 81.4 82.2 78.4
MYLES WET 81 80.6 81.7 81.7 81.0 79.9
ORANGINA 71 80.6 82.2 79.7 80.3 80.6
NAPALM RF 53 80.6 81.1 82.5 81.8 79.2
OKOCHA 45 80.6 81.6 82.0 81.2 79.6
NEON LP 42 80.6 81.2 82.1 81.7 80.0
MYWAY RF P 40 80.6 81.9 81.7 82.7 78.3
SAMARITAN 38 80.6 81.7 82.6 81.4 78.6
MUGUET 38 80.6 82.9 81.4 81.7 77.6
OHIO 36 80.6 80.6 82.8 81.5 80.1
IDEOGRAMME 36 80.6 81.2 83.2 81.8 79.3
HAMMIG ISY 34 80.6 82.0 82.3 82.1 78.0
LODGE 23 80.6 81.3 82.3 82.0 79.0
KEY SSI 20 80.6 80.9 83.7 82.1 78.9
MULTICAST 572 80.5 82.0 81.7 79.9 79.2
LOCKSTAR 527 80.5 81.4 82.4 82.6 78.4
MY WAY 483 80.5 80.7 82.9 82.2 79.4
EBA MATIS 426 80.5 81.6 81.9 81.6 79.1
MANAVA 388 80.5 82.0 81.3 80.8 79.2
MILKY 345 80.5 81.1 82.3 81.7 79.2
NORBAY 310 80.5 81.3 82.7 81.8 78.7
GARIDO 193 80.5 81.3 81.9 80.7 79.6
NOVEMBER 156 80.5 82.5 81.2 80.6 78.5
NHALEN 156 80.5 81.9 81.3 81.9 78.9
BATTLECRY 147 80.5 82.1 81.3 79.5 79.6
MOEDIS RED 146 80.5 81.8 81.2 80.9 79.4
BENTLEY ED 131 80.5 82.0 81.5 80.0 79.2
OPENING 123 80.5 81.3 82.0 82.4 79.3
NARISTO 121 80.5 81.5 82.4 81.1 78.7
NEIL PP RF 115 80.5 82.4 81.8 81.3 77.9
NOCK 106 80.5 81.4 82.8 82.6 78.1
MATT RF 103 80.5 81.6 81.4 81.8 79.0
MISTERBOND 98 80.5 81.4 82.3 81.2 79.1
MALIBU 83 80.5 82.3 82.1 81.0 77.9
JAZZ 80 80.5 81.6 82.0 82.4 78.5
MORILLE 71 80.5 81.5 81.4 81.5 79.1
BASIC BLUM 62 80.5 81.3 81.7 81.3 79.1
LENDOR 57 80.5 81.3 81.5 81.1 80.3
IZNOGOUD 53 80.5 81.5 82.4 82.2 78.1
MASSIVE 52 80.5 81.3 82.7 82.8 78.3
SHIMMER RF 52 80.5 81.2 82.1 79.1 80.7
PAT RED 44 80.5 81.3 82.0 81.5 79.4
OMIX RED 43 80.5 80.9 81.2 81.3 80.9
NAGANO P 43 80.5 81.3 82.5 83.2 78.3
NALBANJO 34 80.5 81.2 82.0 81.6 79.8
MITHRIL 32 80.5 81.5 81.7 81.8 79.1
JETSET 26 80.5 82.0 81.5 81.2 78.6
MISSISSIPI 26 80.5 81.9 82.0 80.7 78.7
RUSS PP RD 25 80.5 82.7 80.5 80.7 78.7
IBERIK EBA 24 80.5 81.1 81.5 82.1 79.5
ILVOLO 557 80.4 81.5 81.9 81.5 78.8
OFFREDO 408 80.4 81.0 81.5 81.7 79.8
JAYVANO RF 298 80.4 81.2 81.2 81.3 80.0
NOUDEC 259 80.4 80.7 82.3 81.6 79.5
NAIC 183 80.4 81.3 82.0 81.5 79.0
OUED 144 80.4 81.3 81.1 80.6 80.2
MICHALAK 106 80.4 81.6 82.6 80.8 78.4
NEROLI 104 80.4 80.9 83.0 81.3 78.9
ORKA RED 100 80.4 81.6 80.6 81.7 79.5
ONNY 97 80.4 81.2 82.3 80.3 79.6
HIRO 74 80.4 81.6 82.3 81.1 78.6
NOYAL RED 63 80.4 81.1 82.7 82.8 78.2
MODERATO 59 80.4 80.6 82.4 82.1 79.6
SOLITAIR P 58 80.4 81.6 80.2 81.7 79.8
LIGHT RED 57 80.4 81.0 83.2 81.0 79.1
LYNXAR 56 80.4 81.7 82.4 81.9 78.0
OMEYER P 54 80.4 81.1 81.9 81.0 79.9
OBISPO 53 80.4 80.8 81.7 80.7 80.6
EVOLVE END 50 80.4 81.5 81.5 81.5 79.0
NAVARRO 47 80.4 80.9 82.3 82.5 79.0
TORQUE 46 80.4 82.0 81.3 80.5 78.9
NIGERIA DQ 43 80.4 81.2 82.0 81.5 79.0
BASALT 41 80.4 81.1 82.4 81.0 79.2
MACKSI 39 80.4 81.8 80.2 81.1 79.4
DISTURB 37 80.4 81.9 81.2 81.6 78.5
SAKAI RED 37 80.4 81.2 81.5 82.4 79.1
NATUREL GD 36 80.4 80.9 81.5 81.6 79.8
PORTER SIL 33 80.4 80.7 82.3 81.2 79.9
REDBIRD 30 80.4 82.3 80.1 80.3 79.4
ORADE 30 80.4 81.1 81.2 82.3 79.8
NIKOLO 23 80.4 82.2 81.4 80.7 78.3
DKR PEDRO 23 80.4 81.7 81.3 81.3 79.0
MADE IN 22 80.4 81.5 82.7 80.5 78.5
OSCAR-F 20 80.4 81.4 81.6 80.8 79.6
COPYCAT 471 80.3 81.8 81.6 80.5 78.7
MERCUTIO 286 80.3 81.0 81.8 81.7 79.1
MONTREALER 246 80.3 81.3 81.3 79.9 79.8
NEUWILLER 167 80.3 80.4 81.9 81.7 80.2
NAPLES 147 80.3 81.3 81.9 81.2 79.0
NANCY RED 144 80.3 82.1 81.0 81.0 78.3
HOTROD 125 80.3 80.4 82.1 81.5 80.0
MADNESS 112 80.3 80.9 82.4 81.8 78.9
OPLESSIS 61 80.3 81.7 81.5 80.4 78.6
NEW JERSEY 56 80.3 81.9 81.2 81.8 78.6
NABBOT EFP 55 80.3 81.5 82.2 81.5 78.0
NEEP 49 80.3 81.1 81.8 80.7 79.7
BREWMASTER 49 80.3 80.2 82.6 82.9 79.5
MASTERMIND 48 80.3 81.0 82.5 82.2 78.3
