Les meilleurs pointages de Janvier 2026
Les meilleurs pointages du mois de Janvier sont en ligne ici ou dans la rubrique Tops Listes puis Meilleurs pointages.

Bilan du palmarès de 2026 Janvier :
| Elevage | Rg lact. | NG | Ma | Cl | Bs | Me | Age P.(*) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La mieux pointée en 1re lactation | ||||||||
| UWAWA (MOONDANCE x SOLOMON) | GAEC FERME GROSFILLEX (01) | 1 | TB87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 2a2m |
| La mieux pointée en 2e lactation | ||||||||
| FLY TODREAM (VICTOR LEG x EXPANDER) | GAEC NOGRE (22) | 2 | TB88 | 89 | 89 | 85 | 89 | 3a2m |
| La mieux pointée en 3e lactation ou plus | ||||||||
| SMEDIEVALE TUAL (JEDI SSI x BOSS BOOKE) | GAEC LES TUAL DU BERGER (35) | 7 | EX95 | 95 | 95 | 93 | 96 | 9a6m |
(*) Age P.= âge au pointage
Les tableaux ci-dessous vous présentent les pointages réalisés, cumulés sur les 12 derniers mois. Vous trouverez un tableau par rang de lactation des femelles pointées, actuellement L1, L2, L3, L4 et L5+. Il vous est possible d’ordonner les tableaux par poste de morphologie, de rechercher un taureau et de cliquer sur son nom pour accéder à sa fiche. Pour qu’un taureau soit présent dans ces listes, il doit avoir un minimum de 20 filles pointées au cours des 12 mois. Nous espérons que cette présentation plus complète vous permettra de suivre plus facilement le relevé morphologique réalisé par l’équipe des techniciens
Moyennes des pointages par taureaux (au moins 20 filles) sur la période du 01/02/2025 au 31/01/2026
| Pointage moyen sur la période | ||||
|---|---|---|---|---|
| NG | MA | CL | BS | ME |
| 81.0 | 82.2 | 82.3 | 81.7 | 79.5 |
| Nom | Nb Filles pointées | NG | MA | CL | BS | ME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HANIKO | 138 | 83.4 | 84.8 | 84.3 | 83.3 | 82.1 |
| FITTERS | 34 | 83.4 | 85.6 | 83.4 | 81.2 | 82.3 |
| STARS RF | 20 | 83.4 | 84.5 | 84.0 | 83.7 | 82.6 |
| ENERGY BLO | 57 | 83.3 | 84.8 | 83.9 | 83.2 | 81.8 |
| DARKKNIGHT | 40 | 83.3 | 84.9 | 84.4 | 83.3 | 81.1 |
| BULLS EYE | 33 | 83.3 | 84.6 | 83.8 | 83.6 | 82.0 |
| UTAH AIJA | 27 | 83.3 | 84.3 | 83.4 | 83.2 | 83.6 |
| PERENNIAL | 27 | 83.3 | 84.5 | 83.6 | 83.3 | 83.1 |
| ALPHA RF | 49 | 83.2 | 84.7 | 83.0 | 82.1 | 83.2 |
| KUNGFU | 33 | 83.2 | 84.4 | 83.8 | 83.4 | 82.6 |
| ALLEGIANT | 22 | 83.2 | 85.2 | 82.6 | 82.9 | 82.1 |
| LEGEND BLO | 294 | 83.1 | 85.2 | 83.7 | 83.5 | 80.5 |
| LIMITED P | 96 | 83.1 | 85.0 | 83.5 | 83.3 | 81.2 |
| MEDALIST | 77 | 83.1 | 84.0 | 84.2 | 83.8 | 82.0 |
| CROWN BLON | 27 | 83.0 | 84.2 | 83.7 | 83.3 | 82.1 |
| PATRIZIO | 21 | 83.0 | 84.1 | 82.8 | 83.0 | 82.4 |
| SUPERMAN | 21 | 83.0 | 84.8 | 82.2 | 82.1 | 82.6 |
| SIDEKICKWA | 224 | 82.9 | 84.9 | 84.0 | 82.8 | 80.5 |
| DYNAS KING | 35 | 82.9 | 84.0 | 83.9 | 82.7 | 81.7 |
| DARLINGO | 46 | 82.8 | 84.4 | 82.9 | 82.6 | 82.0 |
| WILTEMILIO | 34 | 82.8 | 83.9 | 84.2 | 83.2 | 81.3 |
| ARROW NH | 33 | 82.8 | 84.3 | 83.2 | 83.1 | 81.2 |
| DELTA LAMB | 807 | 82.7 | 84.2 | 83.6 | 82.6 | 81.2 |
| ALONGSIDE | 165 | 82.7 | 84.5 | 83.8 | 83.2 | 80.3 |
| AVENGERMYS | 99 | 82.7 | 84.5 | 83.6 | 83.2 | 80.2 |
| DESTINATIO | 83 | 82.7 | 83.8 | 82.9 | 82.2 | 82.3 |
| WILT ENZO | 55 | 82.7 | 85.2 | 82.8 | 81.3 | 80.4 |
| LOYALL COM | 53 | 82.7 | 84.8 | 82.1 | 81.2 | 81.9 |
| EBA SPIDER | 52 | 82.7 | 84.1 | 82.3 | 83.3 | 82.1 |
| TOWER BLON | 46 | 82.7 | 84.5 | 82.3 | 82.4 | 81.8 |
| CHIEF STAN | 2500 | 82.6 | 84.3 | 83.6 | 83.1 | 80.4 |
| THUNDERSTO | 152 | 82.6 | 84.6 | 82.9 | 83.1 | 80.4 |
| HANLEY | 111 | 82.6 | 83.8 | 83.6 | 82.6 | 81.1 |
| ALLEYOOP | 29 | 82.6 | 84.2 | 82.8 | 81.9 | 81.9 |
| VICTOR LEG | 583 | 82.5 | 84.1 | 83.3 | 82.0 | 81.3 |
| DAVIN EBA | 323 | 82.5 | 83.6 | 83.6 | 82.7 | 81.3 |
| MOOI P RF | 169 | 82.5 | 84.5 | 83.0 | 82.3 | 80.5 |
| WOODMAN P | 31 | 82.5 | 83.7 | 83.6 | 83.6 | 81.1 |
| AMARETTO R | 103 | 82.4 | 83.8 | 82.3 | 82.4 | 81.9 |
| LAWMAN PK | 38 | 82.4 | 84.9 | 83.1 | 82.4 | 79.7 |
| DIAMONDBAC | 36 | 82.4 | 83.6 | 84.1 | 82.1 | 81.3 |
| BONAPARTE | 21 | 82.4 | 84.7 | 83.6 | 82.4 | 79.4 |
| PARFECT | 285 | 82.3 | 83.4 | 83.3 | 82.1 | 81.8 |
| ROLEX VALI | 229 | 82.3 | 84.1 | 82.9 | 81.6 | 81.1 |
| HULLABALOO | 224 | 82.3 | 83.8 | 83.4 | 82.3 | 80.4 |
| CRUSHABULL | 189 | 82.3 | 84.6 | 83.0 | 82.1 | 79.8 |
| BAROLO SG | 177 | 82.3 | 84.2 | 83.8 | 83.0 | 79.3 |
| GENIE MATT | 135 | 82.3 | 83.9 | 83.1 | 82.7 | 80.3 |
| ILLUSTRATO | 80 | 82.3 | 83.7 | 83.0 | 82.5 | 81.1 |
| ARMY APPLE | 71 | 82.3 | 83.6 | 82.2 | 82.7 | 81.6 |
| MIRAND PP | 71 | 82.3 | 84.5 | 83.2 | 82.3 | 79.5 |
| GOLD CHIP | 65 | 82.3 | 84.2 | 83.1 | 82.4 | 80.6 |
| DIMENSION | 61 | 82.3 | 84.2 | 83.1 | 81.8 | 80.3 |
| SUPRA | 56 | 82.3 | 83.8 | 82.4 | 83.2 | 81.0 |
| FLOAT CLAY | 44 | 82.3 | 83.7 | 83.0 | 82.5 | 80.9 |
| HAXL | 40 | 82.3 | 84.3 | 83.8 | 81.4 | 80.0 |
| BAMBINO MR | 35 | 82.3 | 84.6 | 82.8 | 82.9 | 79.4 |
| SHOWKING | 117 | 82.2 | 83.2 | 83.3 | 82.8 | 81.0 |
| APPLICABLE | 90 | 82.2 | 83.6 | 83.2 | 82.2 | 81.0 |
| HARDY SIEM | 75 | 82.2 | 83.4 | 83.4 | 82.8 | 81.0 |
| STARRANGER | 66 | 82.2 | 83.2 | 83.5 | 82.5 | 81.2 |
| SECRETARIA | 60 | 82.2 | 83.8 | 83.1 | 82.8 | 80.5 |
| SIDEROAD | 48 | 82.2 | 83.8 | 82.9 | 81.9 | 81.0 |
| RESOLUTE | 43 | 82.2 | 84.3 | 82.5 | 81.9 | 80.0 |
| MANITU | 36 | 82.2 | 83.7 | 82.8 | 81.0 | 81.7 |
| SPIELBERG | 35 | 82.2 | 83.7 | 82.7 | 81.6 | 81.2 |
| DESTINY BL | 29 | 82.2 | 83.5 | 82.9 | 82.4 | 81.0 |
| ALTAZAZZLE | 26 | 82.2 | 83.9 | 83.5 | 82.8 | 79.9 |
| ASHTON TOC | 22 | 82.2 | 83.0 | 82.3 | 82.4 | 82.3 |
| DORAL RED | 240 | 82.1 | 83.2 | 83.3 | 82.8 | 80.4 |
| RANDALL WE | 194 | 82.1 | 83.1 | 83.0 | 82.9 | 81.0 |
| APPS | 132 | 82.1 | 83.8 | 82.8 | 81.4 | 80.5 |
| ALLIGATORS | 68 | 82.1 | 83.4 | 83.6 | 82.5 | 80.9 |
| MECCA P | 60 | 82.1 | 83.1 | 83.5 | 82.8 | 80.8 |
| WOLFGANG P | 56 | 82.1 | 83.1 | 83.5 | 82.4 | 81.0 |
| RIMROCK | 45 | 82.1 | 83.3 | 83.0 | 82.1 | 81.2 |
| BRIDGESTON | 23 | 82.1 | 83.6 | 84.1 | 82.3 | 79.8 |
| HANANS | 108 | 82.0 | 83.4 | 83.0 | 80.7 | 81.3 |
| DENVER BRE | 91 | 82.0 | 83.7 | 83.6 | 82.3 | 79.7 |
| RONAN | 83 | 82.0 | 82.9 | 82.5 | 82.6 | 81.7 |
| SUNBAY | 48 | 82.0 | 83.2 | 82.4 | 82.9 | 80.8 |
| SUPERIOR | 33 | 82.0 | 83.8 | 81.6 | 81.8 | 81.7 |
| ARLAND SG | 33 | 82.0 | 82.9 | 83.3 | 83.1 | 80.7 |
| POWERBUCK | 20 | 82.0 | 83.7 | 81.5 | 83.0 | 80.6 |
| RADAR GDR | 314 | 81.9 | 83.4 | 83.6 | 81.9 | 79.9 |
| SOLARPOWER | 182 | 81.9 | 83.1 | 83.2 | 82.3 | 80.7 |
| PATROL JBT | 114 | 81.9 | 83.6 | 83.1 | 82.3 | 79.7 |
| ROMPEN RED | 110 | 81.9 | 83.5 | 82.6 | 80.9 | 81.0 |
| CRUSH OCD | 93 | 81.9 | 83.8 | 83.1 | 81.6 | 79.6 |
| HAVE IT AL | 80 | 81.9 | 83.3 | 83.0 | 81.2 | 81.2 |
| UNIX CROT | 68 | 81.9 | 83.6 | 82.8 | 81.9 | 80.3 |
| 1ST GRADE | 65 | 81.9 | 84.4 | 83.1 | 81.5 | 78.9 |
| SKATER | 44 | 81.9 | 82.8 | 82.4 | 82.0 | 82.1 |
| POM RYM | 36 | 81.9 | 83.3 | 82.8 | 81.2 | 81.3 |
| THE ALPS | 34 | 81.9 | 83.7 | 82.5 | 82.6 | 79.9 |
| ABS SILVER | 20 | 81.9 | 83.1 | 83.8 | 81.7 | 79.9 |
| SANDRO P | 272 | 81.8 | 83.9 | 82.3 | 81.5 | 80.0 |
| APTI BOLDI | 220 | 81.8 | 83.7 | 82.7 | 81.2 | 80.3 |
| DISCJOCKEY | 106 | 81.8 | 83.6 | 83.5 | 81.0 | 79.5 |
| HIGHOCTANE | 76 | 81.8 | 83.3 | 82.7 | 81.7 | 80.3 |
| OHEME | 54 | 81.8 | 82.5 | 83.1 | 82.1 | 81.1 |
| HYPNO COOK | 48 | 81.8 | 82.9 | 82.0 | 81.3 | 81.8 |
| PARAGUAYSV | 43 | 81.8 | 83.2 | 81.9 | 80.2 | 82.0 |
| KOUFAX | 37 | 81.8 | 82.9 | 83.4 | 82.9 | 80.3 |
| APTITUDE | 29 | 81.8 | 83.5 | 83.2 | 81.7 | 79.9 |
| CONTROL JK | 22 | 81.8 | 81.6 | 83.9 | 83.5 | 81.9 |
| ROYALCRUSH | 20 | 81.8 | 83.7 | 82.9 | 81.6 | 79.6 |
| FITZ TOC | 1178 | 81.7 | 83.0 | 83.2 | 81.7 | 80.2 |
| ADORABLE | 572 | 81.7 | 83.2 | 82.9 | 81.8 | 79.9 |
| REMEMBER | 485 | 81.7 | 83.3 | 82.4 | 81.3 | 80.4 |
| TROPIC PEA | 297 | 81.7 | 83.2 | 83.2 | 81.7 | 79.7 |
| KING DOC | 184 | 81.7 | 83.0 | 83.0 | 81.8 | 80.1 |
| A2P2 PP | 174 | 81.7 | 83.0 | 83.2 | 82.3 | 80.0 |
| ROCKCHIP | 128 | 81.7 | 83.3 | 82.5 | 80.4 | 80.6 |
| MILANO LEB | 88 | 81.7 | 83.6 | 82.6 | 81.7 | 79.6 |
| CRUSHTIME | 74 | 81.7 | 83.3 | 82.8 | 81.3 | 80.3 |
| ARTIST SF | 41 | 81.7 | 84.2 | 82.5 | 82.6 | 78.1 |
| KIPLING | 33 | 81.7 | 83.0 | 83.0 | 83.2 | 79.7 |
| SIR RED | 33 | 81.7 | 82.9 | 82.7 | 82.4 | 80.3 |
| STIVE | 32 | 81.7 | 83.1 | 82.0 | 82.1 | 80.5 |
| PAYDAY ANI | 22 | 81.7 | 83.7 | 82.4 | 80.5 | 80.3 |
| 3574 | 20 | 81.7 | 82.8 | 83.1 | 83.2 | 79.6 |
| PHARO | 330 | 81.6 | 83.5 | 82.7 | 81.7 | 79.5 |
| MCDONALD P | 288 | 81.6 | 83.3 | 82.1 | 81.4 | 80.1 |
| CHARLESTON | 177 | 81.6 | 81.9 | 83.5 | 82.9 | 81.0 |
| PRO RED | 94 | 81.6 | 82.8 | 81.9 | 81.9 | 80.8 |
| ROUGE RED | 81 | 81.6 | 82.4 | 82.7 | 83.5 | 80.4 |
| GENTO | 60 | 81.6 | 82.3 | 82.2 | 82.5 | 80.9 |
| WILLOW RED | 55 | 81.6 | 82.8 | 82.9 | 82.2 | 80.1 |
| MAXL | 49 | 81.6 | 83.4 | 82.0 | 81.4 | 80.4 |
| ORIGINAL | 49 | 81.6 | 82.4 | 83.0 | 82.6 | 80.4 |
| DOORMAN | 45 | 81.6 | 83.0 | 83.5 | 80.2 | 80.0 |
| SONIBEST | 42 | 81.6 | 82.4 | 82.7 | 82.1 | 80.9 |
| EBA REMO P | 40 | 81.6 | 83.6 | 82.5 | 81.4 | 79.2 |
| PAYDAY | 40 | 81.6 | 82.8 | 82.7 | 81.6 | 80.4 |
| ETESIAN | 39 | 81.6 | 82.6 | 82.2 | 82.3 | 80.5 |
| RASTABALL | 33 | 81.6 | 82.9 | 82.0 | 82.2 | 80.8 |
| PEGASUS PR | 27 | 81.6 | 82.8 | 82.8 | 82.5 | 80.0 |
| LENO TGD | 25 | 81.6 | 83.3 | 82.5 | 82.2 | 80.2 |
| SANCHEZ P | 667 | 81.5 | 82.4 | 82.6 | 82.5 | 80.4 |
| RODDICK | 575 | 81.5 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 80.1 |
| GITAR | 343 | 81.5 | 82.5 | 82.6 | 82.2 | 80.4 |
| FACETIME | 260 | 81.5 | 83.2 | 82.0 | 80.6 | 80.3 |
| LIWAY SIL | 250 | 81.5 | 82.9 | 82.2 | 81.4 | 80.6 |
| NEWSTAR | 248 | 81.5 | 83.1 | 83.2 | 81.9 | 79.0 |
| PELLEGRINO | 191 | 81.5 | 83.0 | 83.1 | 82.0 | 79.4 |
| NACIO P RC | 127 | 81.5 | 83.1 | 83.0 | 79.8 | 80.5 |
| SAPLOMB | 124 | 81.5 | 83.1 | 81.8 | 81.6 | 80.5 |
| ZEPHIR P | 121 | 81.5 | 83.4 | 82.8 | 81.2 | 79.2 |
| SORRY P | 91 | 81.5 | 82.9 | 81.7 | 82.0 | 80.6 |
| PICTUS F P | 72 | 81.5 | 81.6 | 83.5 | 84.2 | 80.3 |
| SINATRA P | 64 | 81.5 | 83.1 | 82.4 | 82.4 | 79.7 |
| PARSLY | 60 | 81.5 | 82.1 | 82.9 | 82.6 | 80.7 |
| PYSTIQUE | 60 | 81.5 | 83.0 | 82.5 | 82.3 | 80.0 |
| CAPJROOVER | 51 | 81.5 | 82.0 | 83.1 | 83.8 | 80.3 |
| JOHNBOY | 48 | 81.5 | 82.0 | 83.3 | 82.5 | 80.5 |
| SUMMER CCC | 42 | 81.5 | 83.1 | 83.5 | 80.5 | 79.4 |
| BOOM REGAN | 35 | 81.5 | 84.0 | 82.8 | 80.9 | 78.5 |
| ONE EXTRA | 34 | 81.5 | 82.8 | 82.9 | 81.8 | 79.9 |
| SOLITO RED | 28 | 81.5 | 82.8 | 81.3 | 81.6 | 81.3 |
| ATTICO RED | 26 | 81.5 | 82.0 | 83.5 | 81.1 | 81.0 |
| PRECISION | 26 | 81.5 | 82.7 | 82.7 | 80.0 | 81.0 |
| ODILOU | 24 | 81.5 | 82.5 | 83.5 | 82.6 | 79.5 |
| DISCO KING | 23 | 81.5 | 83.5 | 82.0 | 79.8 | 80.8 |
| ABBOTT | 23 | 81.5 | 84.3 | 81.5 | 81.6 | 78.7 |
| HIRO | 21 | 81.5 | 82.6 | 83.7 | 81.2 | 79.2 |
| IMPROBABLE | 1231 | 81.4 | 82.8 | 82.8 | 81.2 | 79.8 |
| ROSARIO | 398 | 81.4 | 82.7 | 82.1 | 80.4 | 80.6 |
| RYDER RED | 374 | 81.4 | 82.9 | 81.9 | 82.0 | 80.0 |
| BARTENDER | 251 | 81.4 | 82.3 | 82.6 | 81.4 | 80.8 |
| LETSGO | 166 | 81.4 | 82.9 | 83.2 | 82.6 | 78.8 |
| FREELANCER | 89 | 81.4 | 82.6 | 82.4 | 82.7 | 79.8 |
| SELKIRK | 65 | 81.4 | 82.1 | 83.2 | 82.6 | 79.9 |
| ISON P | 62 | 81.4 | 82.2 | 82.7 | 82.3 | 80.4 |
| GORETZKA | 48 | 81.4 | 81.9 | 82.4 | 82.8 | 80.7 |
| TRUMAN RED | 44 | 81.4 | 82.5 | 82.4 | 81.1 | 80.6 |
| RACKET | 41 | 81.4 | 82.4 | 82.3 | 82.6 | 81.0 |
| ALLDAY P | 38 | 81.4 | 82.3 | 82.4 | 82.7 | 80.1 |
| DIRECTOR | 31 | 81.4 | 82.8 | 82.0 | 82.4 | 80.1 |
| ART MAHEUF | 30 | 81.4 | 83.7 | 81.6 | 82.0 | 79.4 |
| TANTUM | 30 | 81.4 | 83.7 | 81.9 | 82.0 | 78.6 |
| POSEIDON | 28 | 81.4 | 82.6 | 82.0 | 80.8 | 80.7 |
| EQ SAN-VAL | 25 | 81.4 | 82.7 | 81.7 | 81.8 | 80.3 |
| SWINGMAN | 21 | 81.4 | 82.7 | 81.9 | 81.1 | 80.3 |
| PERRY PK | 1397 | 81.3 | 83.0 | 82.6 | 81.7 | 79.1 |
| DATELINE | 963 | 81.3 | 82.6 | 83.0 | 81.5 | 79.5 |
| ROMAN RF | 814 | 81.3 | 82.2 | 82.2 | 82.2 | 80.4 |
| ROCKLAND | 806 | 81.3 | 82.9 | 82.7 | 81.8 | 79.3 |
| HARRY SJK | 657 | 81.3 | 82.4 | 82.3 | 81.8 | 80.5 |
| LUSTER P | 580 | 81.3 | 82.2 | 82.7 | 81.7 | 80.5 |
| MITCHELL A | 454 | 81.3 | 82.2 | 82.4 | 81.7 | 80.5 |
| ROVER PK | 210 | 81.3 | 82.1 | 81.9 | 82.0 | 81.0 |
| MIDAS TOUC | 204 | 81.3 | 82.9 | 81.9 | 81.4 | 79.9 |
| ROLEX P | 148 | 81.3 | 82.3 | 82.3 | 82.1 | 80.2 |
| REEVE RED | 133 | 81.3 | 82.9 | 82.3 | 81.2 | 79.7 |
| OKEN | 104 | 81.3 | 82.5 | 83.2 | 81.9 | 79.5 |
| OUCHKA | 82 | 81.3 | 82.6 | 83.2 | 82.1 | 79.1 |
| TALON OCD | 80 | 81.3 | 82.8 | 82.6 | 80.6 | 80.1 |
| PICKER RED | 78 | 81.3 | 81.7 | 82.3 | 82.5 | 81.0 |
| RIMINIFIGA | 75 | 81.3 | 82.7 | 82.3 | 82.7 | 79.5 |
| LIGHT RED | 49 | 81.3 | 82.2 | 83.0 | 80.9 | 80.5 |
| BLACK PP | 48 | 81.3 | 83.5 | 81.9 | 82.1 | 79.1 |
| IMPRESSION | 41 | 81.3 | 82.3 | 83.2 | 82.5 | 79.5 |
| JOBART | 39 | 81.3 | 82.9 | 82.4 | 80.5 | 79.7 |
| BALSTEIN | 39 | 81.3 | 82.2 | 82.9 | 82.7 | 79.5 |
| REMEDY WRL | 36 | 81.3 | 82.3 | 81.9 | 81.4 | 81.1 |
| KANSASCITY | 31 | 81.3 | 82.7 | 82.2 | 81.5 | 80.1 |
| ROGER | 29 | 81.3 | 82.7 | 81.7 | 81.3 | 80.3 |
| HARRISENNA | 28 | 81.3 | 82.3 | 82.2 | 81.0 | 80.3 |
| DAVINCI | 28 | 81.3 | 83.4 | 83.0 | 82.1 | 77.9 |
| BRYSON | 27 | 81.3 | 83.1 | 82.6 | 80.7 | 79.3 |
| OKALIBRA | 26 | 81.3 | 82.9 | 82.7 | 83.5 | 78.8 |
| NH FIRE | 24 | 81.3 | 82.8 | 82.6 | 81.0 | 79.8 |
| SKELTON | 1259 | 81.2 | 82.4 | 81.3 | 82.0 | 80.7 |
| RAMSES RF | 387 | 81.2 | 82.7 | 82.1 | 80.9 | 79.7 |
| REVAUX PP | 333 | 81.2 | 82.7 | 81.6 | 82.0 | 79.9 |
| PIWI ETL | 321 | 81.2 | 82.2 | 82.3 | 83.0 | 79.8 |
| HARVEST WI | 220 | 81.2 | 82.3 | 82.8 | 81.6 | 79.6 |
| NILWAY | 160 | 81.2 | 82.7 | 82.7 | 81.7 | 79.4 |
| HUNTINGKAX | 127 | 81.2 | 81.9 | 82.7 | 81.5 | 80.4 |
| LEVEL | 113 | 81.2 | 82.5 | 82.5 | 80.7 | 79.9 |
| ROSSO RED | 105 | 81.2 | 82.0 | 82.9 | 81.9 | 80.0 |
| SOUND SYST | 102 | 81.2 | 82.0 | 83.4 | 81.3 | 80.1 |
| RAGER RED | 68 | 81.2 | 81.6 | 82.6 | 82.1 | 80.5 |
| DEALMAKER | 65 | 81.2 | 83.6 | 81.3 | 81.4 | 78.9 |
| TIESTO | 58 | 81.2 | 82.6 | 82.0 | 81.5 | 79.7 |
| RAWHIDE | 52 | 81.2 | 82.6 | 83.2 | 80.5 | 79.5 |
| RAFTING | 51 | 81.2 | 82.5 | 82.8 | 81.0 | 79.8 |
| MY WAY | 35 | 81.2 | 81.7 | 82.6 | 81.8 | 80.8 |
| SIRI PP RF | 27 | 81.2 | 82.5 | 81.5 | 82.2 | 80.3 |
| FEVER CRAC | 26 | 81.2 | 81.7 | 81.9 | 82.4 | 80.5 |
| STAR RED | 25 | 81.2 | 82.4 | 82.8 | 82.6 | 78.8 |
| PEPITO CRU | 22 | 81.2 | 81.9 | 83.9 | 78.9 | 80.4 |
| POULIDOR | 1295 | 81.1 | 82.4 | 82.9 | 82.5 | 78.7 |
| GYMNAST | 920 | 81.1 | 82.0 | 83.0 | 82.1 | 79.4 |
| SPECULOS | 812 | 81.1 | 81.8 | 82.2 | 82.6 | 80.2 |
| PLACID | 640 | 81.1 | 82.1 | 82.6 | 82.0 | 79.6 |
| RONALD RF | 553 | 81.1 | 82.5 | 82.2 | 80.6 | 80.0 |
| GENIUS GYW | 532 | 81.1 | 82.2 | 82.6 | 82.0 | 79.7 |
| SPEEDUP P | 457 | 81.1 | 82.5 | 81.9 | 82.6 | 79.5 |
| PRAGMATIC | 385 | 81.1 | 82.9 | 82.1 | 82.3 | 78.7 |
| FREEST RED | 310 | 81.1 | 81.9 | 82.1 | 81.6 | 80.5 |
| GIGABYTE | 308 | 81.1 | 82.0 | 82.8 | 82.1 | 79.7 |
| ROMEO | 308 | 81.1 | 82.7 | 81.7 | 81.8 | 79.5 |
| AUGUSTUS P | 302 | 81.1 | 82.4 | 81.8 | 81.2 | 80.5 |
| RIDERCUP | 191 | 81.1 | 82.8 | 81.8 | 81.5 | 79.2 |
| ADLON P | 177 | 81.1 | 82.0 | 82.6 | 83.2 | 79.4 |
| PORKY P | 156 | 81.1 | 82.3 | 82.3 | 82.6 | 79.4 |
| POM MUST | 114 | 81.1 | 83.1 | 81.9 | 82.1 | 78.8 |
| RICARD | 100 | 81.1 | 81.6 | 82.2 | 81.8 | 80.9 |
| SHERLOCK | 84 | 81.1 | 81.8 | 82.1 | 82.1 | 80.2 |
| RANDAL HGH | 79 | 81.1 | 81.7 | 82.2 | 82.4 | 80.3 |
| GOLF NL | 76 | 81.1 | 82.0 | 82.7 | 80.1 | 80.5 |
| ONIX LP RF | 74 | 81.1 | 82.9 | 81.4 | 81.7 | 79.5 |
| HAGOS | 72 | 81.1 | 82.8 | 81.4 | 81.1 | 79.5 |
| HULK P HOT | 60 | 81.1 | 82.6 | 82.4 | 81.4 | 79.3 |
| OZY JBT | 58 | 81.1 | 82.1 | 83.1 | 81.1 | 79.6 |
| ROMBARO | 49 | 81.1 | 82.3 | 82.3 | 82.1 | 79.4 |
| REDEYE P | 48 | 81.1 | 82.6 | 82.7 | 80.9 | 79.7 |
| SPLASH RF | 34 | 81.1 | 81.9 | 81.1 | 82.7 | 80.9 |
| SURIBAY P | 29 | 81.1 | 82.6 | 80.4 | 82.1 | 80.3 |
| PADINGTON | 28 | 81.1 | 82.9 | 81.4 | 82.2 | 79.6 |
| SALVATORMR | 24 | 81.1 | 82.4 | 82.5 | 80.6 | 80.0 |
| SECURITYWG | 22 | 81.1 | 82.2 | 81.5 | 81.5 | 81.0 |
| SALTO P | 21 | 81.1 | 82.7 | 81.1 | 81.8 | 80.2 |
| REGALO | 20 | 81.1 | 83.2 | 82.4 | 80.2 | 79.2 |
| RAIRIZ | 514 | 81.0 | 83.0 | 81.6 | 81.1 | 79.1 |
| RECORD RED | 497 | 81.0 | 82.0 | 82.1 | 82.0 | 80.0 |
| ORTHILD | 215 | 81.0 | 81.8 | 82.8 | 81.1 | 80.1 |
| PELFORTH | 197 | 81.0 | 81.9 | 82.8 | 81.6 | 79.4 |
| TAOS | 181 | 81.0 | 81.6 | 82.7 | 81.5 | 80.2 |
| REVELATION | 143 | 81.0 | 82.7 | 82.3 | 80.4 | 79.1 |
| PINKFLOYD | 143 | 81.0 | 82.1 | 82.4 | 82.0 | 79.7 |
| RUBELS RED | 115 | 81.0 | 82.2 | 82.6 | 82.0 | 79.3 |
| SUMMUM | 112 | 81.0 | 81.7 | 82.6 | 80.9 | 80.5 |
| PROXY RED | 97 | 81.0 | 82.4 | 82.2 | 81.1 | 79.2 |
| VALER RED | 91 | 81.0 | 81.9 | 82.7 | 80.8 | 80.4 |
| JACKSONJAM | 90 | 81.0 | 82.6 | 82.0 | 79.4 | 80.1 |
| KINGBOY | 84 | 81.0 | 82.3 | 82.4 | 81.5 | 79.3 |
| OXFORD | 83 | 81.0 | 82.6 | 83.0 | 82.3 | 77.9 |
| ROCKNROLL | 74 | 81.0 | 82.3 | 82.0 | 80.7 | 80.0 |
| BARBADOS | 72 | 81.0 | 82.6 | 81.7 | 82.0 | 79.5 |
| POWER RED | 69 | 81.0 | 82.6 | 81.3 | 82.2 | 79.1 |
| CHARLE HET | 64 | 81.0 | 81.7 | 81.7 | 82.1 | 80.5 |
| PALMA P | 63 | 81.0 | 82.4 | 81.8 | 81.5 | 80.0 |
| KINGPIN | 59 | 81.0 | 81.7 | 82.6 | 81.4 | 80.3 |
| PERCY DENO | 59 | 81.0 | 81.8 | 83.1 | 82.2 | 79.3 |
| PATCH RED | 52 | 81.0 | 81.7 | 82.5 | 82.4 | 79.6 |
| NEACON EFP | 50 | 81.0 | 82.5 | 82.0 | 81.8 | 79.4 |
| SPIKE SSI | 50 | 81.0 | 81.8 | 83.7 | 81.9 | 79.3 |
| RODOLF | 49 | 81.0 | 82.6 | 81.1 | 80.8 | 79.9 |
| OAKLEY | 31 | 81.0 | 82.6 | 83.0 | 80.8 | 78.7 |
| PANDA RED | 30 | 81.0 | 82.6 | 82.9 | 80.7 | 78.9 |
| DOLOMITA | 29 | 81.0 | 82.0 | 81.9 | 81.7 | 80.3 |
| DOC HOLLY | 29 | 81.0 | 82.2 | 82.2 | 82.6 | 79.2 |
| BOUDY | 27 | 81.0 | 81.6 | 82.6 | 82.7 | 79.3 |
| RODECO | 25 | 81.0 | 81.6 | 82.3 | 80.2 | 80.7 |
