Les meilleurs pointages de Février 2026

Publié le

Les meilleurs pointages du mois de Février sont en ligne ici ou dans la rubrique Tops Listes puis Meilleurs pointages.

Crédit photo : Guillaume Moy Photographies

Bilan du palmarès de Février 2026 :

  Elevage Rg lact. NG Ma Cl Bs Me Age P.(*)
La mieux pointée en 1re lactation
VICTOIRE DE LA MELOCRIE (GENTO x O572 MELOQ) GAEC DE LA MELOQUERIE (50) 1 TB86 89 85 81 85 2a1m
La mieux pointée en 2e lactation
TAQUINE DU TOMBUY (DELTA LAMB x DATELINE) GAEC DU TOMBUY (55) 2 TB88 89 88 86 88 3a3m
La mieux pointée en 3e lactation ou plus
DUCASSE JAKA (BRADNICK x WINDBROOK) EARL DE BANOS (40) 8 EX97 98 96 96 98 11a7m

(*) Age P.= âge au pointage

Ducasse JAKA pointée 97 points

Ducasse Jaka (Bradnick X Windbrook), qui appartient à l’EARL de Banos à Begaar dans les Landes est la première vache pointée 97 points depuis le changement de la table de pointage en 2021. Cette vache que l’on ne présente plus a obtenu cette note à 11 ans pendant sa 8 ème lactation après avoir produit plus de 109 000 kg de lait !

Quelques mots de Jérémy Soulier technicien PHF qui a pointé Jaka  « Ducasse Jaka présente aujourd’hui une belle combinaison de force et de solidité, avec en plus des qualités remarquables au niveau de son pis. Outre ses qualités morphologiques, elle m’a beaucoup impressionnée par sa conservation et donne un parfait exemple de ce dont est capable la race Holstein en terme de longévité et de conformation. Cette note de 97 points reflète aussi le savoir-faire et la passion de la famille Ducasse »

Toutes nos félicitations à la famille Ducasse !

De gauche à droite: Michel, Danielle et Fabrice Ducasse, Olivier Lagelouze, préparateur et meneur de Jaka sur les concours, et Jérémy Soulier, pointeur à PHF.

Les tableaux ci-dessous vous présentent les pointages réalisés, cumulés sur les 12 derniers mois. Vous trouverez un tableau par rang de lactation des femelles pointées, actuellement L1, L2, L3, L4 et L5+. Il vous est possible d’ordonner les tableaux par poste de morphologie, de rechercher un taureau et de cliquer sur son nom pour accéder à sa fiche. Pour qu’un taureau soit présent dans ces listes, il doit avoir un minimum de 20 filles pointées au cours des 12 mois. Nous espérons que cette présentation plus complète vous permettra de suivre plus facilement le relevé morphologique réalisé par l’équipe des techniciens

Moyennes des pointages par taureaux (au moins 20 filles) sur la période du 01/03/2025 au 28/02/2026

Pointage moyen sur la période
NG MA CL BS ME
81.0 82.2 82.3 81.7 79.5
Nom Nb Filles pointées NG MA CL BS ME
ACTIONMAN 26 83.5 84.6 84.0 83.9 82.7
HANIKO 123 83.4 84.9 84.2 83.1 82.2
FITTERS 34 83.4 85.6 83.6 81.5 82.4
UTAH AIJA 30 83.4 84.5 83.5 83.2 83.5
ENERGY BLO 63 83.3 84.8 83.9 83.3 82.0
DARKKNIGHT 43 83.3 84.9 84.4 83.2 81.2
ALLEGIANT 20 83.2 85.2 82.7 83.0 82.1
MEDALIST 76 83.1 84.1 84.2 84.0 81.9
ALPHA RF 57 83.1 84.6 83.0 82.2 82.8
KUNGFU 31 83.1 84.4 83.7 82.8 82.6
LEGEND BLO 288 83.0 85.2 83.6 83.5 80.4
SIDEKICKWA 237 83.0 85.0 84.0 82.9 80.5
DYNAS KING 42 83.0 84.2 84.0 82.5 81.8
LIMITED P 94 82.9 84.7 83.4 83.4 80.9
DARLINGO 48 82.9 84.5 82.9 82.9 82.0
PERENNIAL 31 82.9 84.3 83.7 82.4 82.0
WILTEMILIO 30 82.9 83.9 84.3 83.4 81.3
CROWN BLON 25 82.9 84.2 83.5 83.2 82.2
BULLS EYE 41 82.8 84.1 83.1 83.1 81.6
PATRIZIO 28 82.8 83.8 82.6 83.0 82.4
DELTA LAMB 791 82.7 84.2 83.6 82.5 81.1
ALONGSIDE 157 82.7 84.5 83.8 83.2 80.3
AVENGERMYS 100 82.7 84.6 83.7 83.2 80.1
DESTINATIO 100 82.7 83.8 82.9 82.3 82.1
TOWER BLON 51 82.7 84.5 82.2 82.2 81.7
ARROW NH 33 82.7 84.1 83.5 83.1 81.0
WOODMAN P 26 82.7 84.0 83.7 83.5 81.3
CHIEF STAN 2464 82.6 84.3 83.6 83.1 80.3
THUNDERSTO 143 82.6 84.7 82.9 83.0 80.4
HANLEY 120 82.6 83.9 83.7 82.7 81.2
EBA SPIDER 61 82.6 83.9 82.4 83.4 82.0
LOYALL COM 58 82.6 84.7 82.1 81.4 81.9
WILT ENZO 44 82.6 85.0 83.0 81.2 80.2
SUPERMAN 25 82.6 84.0 82.0 82.4 82.4
SPIRIT RED 20 82.6 84.5 83.2 81.4 81.6
VICTOR LEG 637 82.5 84.1 83.4 82.1 81.4
DAVIN EBA 344 82.5 83.6 83.5 82.7 81.4
MOOI P RF 169 82.5 84.6 83.0 82.3 80.6
AMARETTO R 101 82.5 84.1 82.4 82.3 81.8
GOLD CHIP 62 82.5 84.4 83.3 82.5 80.7
BONAPARTE 22 82.5 84.8 83.4 82.6 79.5
ROLEX VALI 268 82.4 84.1 82.9 81.6 81.1
DESTINY BL 23 82.4 83.7 83.2 82.4 81.2
PARFECT 315 82.3 83.3 83.3 82.1 81.7
BAROLO SG 174 82.3 84.1 83.9 83.1 79.3
GENIE MATT 135 82.3 84.0 83.1 82.8 80.3
LAWMAN PK 40 82.3 84.8 83.2 82.6 79.7
DIAMONDBAC 37 82.3 83.3 84.2 82.1 81.3
BAMBINO MR 34 82.3 84.6 82.4 82.8 79.7
ASHTON TOC 23 82.3 83.1 82.4 82.5 82.4
HULLABALOO 240 82.2 83.7 83.5 82.3 80.2
CRUSHABULL 166 82.2 84.6 83.0 82.0 79.5
HANANS 95 82.2 83.8 83.1 80.3 81.5
APPLICABLE 89 82.2 83.6 83.2 82.2 81.1
ILLUSTRATO 82 82.2 83.5 82.9 82.5 81.1
MIRAND PP 65 82.2 84.4 83.1 82.3 79.3
SUPRA 63 82.2 83.4 82.4 83.3 81.0
RIMROCK 50 82.2 83.4 83.0 81.8 81.2
FLOAT CLAY 49 82.2 83.7 82.9 82.2 80.8
RESOLUTE 45 82.2 84.4 82.5 81.9 80.1
HAXL 38 82.2 84.2 83.7 81.3 79.9
ALTAZAZZLE 25 82.2 84.0 83.5 82.7 80.0
HARDY SIEM 105 82.1 83.1 83.3 82.4 81.2
STARRANGER 67 82.1 83.1 83.4 82.3 81.1
ARMY APPLE 64 82.1 83.3 82.3 82.6 81.4
DIMENSION 63 82.1 84.1 82.9 81.6 80.2
MECCA P 62 82.1 83.1 83.4 82.8 80.8
MANITU 61 82.1 83.8 82.6 81.0 81.1
SECRETARIA 55 82.1 83.7 82.9 82.8 80.5
ALLEYOOP 20 82.1 83.8 82.5 81.9 80.9
DORAL RED 243 82.0 83.2 83.2 82.8 80.3
RANDALL WE 191 82.0 82.9 83.0 82.8 80.9
APPS 147 82.0 83.6 82.8 81.4 80.4
PATROL JBT 114 82.0 83.6 83.2 82.5 79.7
SHOWKING 109 82.0 83.2 83.3 82.8 80.7
DENVER BRE 69 82.0 83.6 83.4 82.3 79.9
ALLIGATORS 63 82.0 83.3 83.6 82.5 80.6
SKATER 56 82.0 82.7 82.6 82.4 81.9
WOLFGANG P 56 82.0 83.2 83.3 82.1 81.1
SUNBAY 55 82.0 83.4 82.3 82.9 81.0
SIDEROAD 46 82.0 83.3 82.9 81.9 80.7
SPIELBERG 44 82.0 83.8 82.7 81.4 80.6
REBELL DIN 21 82.0 83.5 82.5 82.2 80.3
PRADA TAO 21 82.0 82.7 83.3 83.1 80.5
SPEEDY P 20 82.0 83.3 81.7 81.7 82.1
RADAR GDR 285 81.9 83.4 83.7 81.9 79.8
APTI BOLDI 226 81.9 83.7 82.7 81.3 80.5
SOLARPOWER 184 81.9 83.0 83.3 82.3 80.8
ROMPEN RED 110 81.9 83.5 82.6 80.8 81.0
CRUSH OCD 89 81.9 83.7 83.2 81.5 79.6
UNIX CROT 66 81.9 83.6 82.7 81.8 80.3
KOUFAX 45 81.9 83.2 83.6 82.4 80.2
POM RYM 42 81.9 83.1 82.9 81.4 81.5
SUPERIOR 37 81.9 83.6 81.6 82.0 81.6
ARLAND SG 31 81.9 82.7 83.3 83.2 80.3
POWERBUCK 21 81.9 83.8 81.3 83.0 80.1
SANDRO P 291 81.8 83.9 82.4 81.5 80.0
DISCJOCKEY 97 81.8 83.6 83.6 81.2 79.4
1ST GRADE 63 81.8 84.4 83.0 81.5 78.6
PARAGUAYSV 53 81.8 83.2 81.8 80.3 81.9
HYPNO COOK 50 81.8 83.0 82.0 81.1 81.8
OHEME 49 81.8 82.4 83.4 82.4 81.1
THE ALPS 36 81.8 83.7 82.5 82.5 79.8
CONTROL JK 22 81.8 81.6 83.9 83.5 81.9
ABS SILVER 22 81.8 83.0 83.7 82.1 79.9
FITZ TOC 1140 81.7 83.0 83.2 81.6 80.3
ADORABLE 546 81.7 83.2 83.0 81.8 79.9
REMEMBER 543 81.7 83.3 82.5 81.3 80.3
TROPIC PEA 281 81.7 83.0 83.1 81.7 79.9
A2P2 PP 186 81.7 83.0 83.2 82.5 80.0
KING DOC 181 81.7 82.9 83.1 81.8 80.1
ROCKCHIP 153 81.7 83.3 82.5 80.7 80.7
RONAN 108 81.7 82.8 82.4 82.6 81.1
MILANO LEB 92 81.7 83.6 82.6 81.9 79.6
HAVE IT AL 73 81.7 83.0 82.9 81.2 81.2
HIGHOCTANE 69 81.7 83.1 82.7 81.8 80.3
GENTO 66 81.7 82.4 82.3 82.6 81.1
SONIBEST 53 81.7 82.4 82.8 82.2 80.8
ARTIST SF 38 81.7 84.3 82.4 82.5 78.0
PRECISION 33 81.7 83.0 82.7 80.5 80.9
APTITUDE 30 81.7 83.4 82.9 81.7 79.8
PAYDAY ANI 29 81.7 83.3 82.7 80.9 80.5
PEGASUS PR 24 81.7 83.0 82.7 82.5 79.9
HAKON 22 81.7 82.7 82.9 81.8 81.1
SARENZO 22 81.7 82.2 82.0 82.1 82.5
TANTUM 20 81.7 84.4 81.7 81.3 79.3
3574 20 81.7 82.8 83.1 83.2 79.6
PHARO 335 81.6 83.4 82.7 81.8 79.4
FACETIME 273 81.6 83.2 82.1 80.7 80.4
CHARLESTON 193 81.6 82.0 83.5 82.9 80.8
PRO RED 117 81.6 82.9 81.9 81.8 80.9
SORRY P 107 81.6 83.0 81.8 82.0 80.7
CRUSHTIME 69 81.6 83.0 82.9 81.4 80.5
CAPJROOVER 60 81.6 82.3 83.0 83.4 80.2
WILLOW RED 55 81.6 82.9 82.7 82.2 80.1
MAXL 48 81.6 83.4 81.9 81.2 80.3
PAYDAY 40 81.6 82.8 82.6 81.9 80.3
ATTICO RED 26 81.6 82.2 83.5 81.7 81.0
POSEIDON 26 81.6 82.7 82.1 81.1 81.1
MATCH CLAY 21 81.6 82.1 83.3 82.7 81.0
RYDER RED 383 81.5 82.9 81.9 82.1 80.1
MCDONALD P 307 81.5 83.3 82.1 81.3 80.0
LIWAY SIL 233 81.5 82.9 82.1 81.5 80.6
PELLEGRINO 187 81.5 83.0 83.0 82.2 79.4
LETSGO 181 81.5 83.0 83.3 82.5 78.8
SAPLOMB 154 81.5 82.9 81.8 81.5 80.5
ZEPHIR P 132 81.5 83.4 82.8 81.2 79.2
NACIO P RC 116 81.5 83.0 82.9 79.9 80.2
ROUGE RED 103 81.5 82.4 82.4 83.4 80.2
DOORMAN 45 81.5 83.0 83.5 80.2 80.0
ORIGINAL 44 81.5 82.2 83.1 82.5 80.2
BALSTEIN 44 81.5 82.3 82.9 82.7 79.8
STIVE 41 81.5 82.8 82.0 82.1 80.5
IMPRESSION 40 81.5 82.6 83.6 82.7 79.5
SIR RED 36 81.5 82.6 82.7 82.5 80.1
LENO TGD 24 81.5 83.3 82.4 82.3 79.7
ABBOTT 23 81.5 84.3 81.5 81.6 78.7
ODILOU 21 81.5 82.7 83.3 82.3 79.3
OUTFITTER 21 81.5 82.4 83.6 82.1 80.0
GLENN WIL 20 81.5 82.7 80.3 83.0 82.2
SANCHEZ P 666 81.4 82.4 82.5 82.5 80.3
RODDICK 658 81.4 82.5 82.5 82.5 80.0
GITAR 317 81.4 82.4 82.6 82.1 80.4
NEWSTAR 220 81.4 83.0 83.1 81.9 79.1
SINATRA P 72 81.4 82.9 82.3 82.4 79.6
JOHNBOY 53 81.4 82.2 82.8 82.3 80.2
EBA REMO P 49 81.4 83.1 82.2 81.4 79.4
PYSTIQUE 47 81.4 82.8 82.7 82.4 79.9
JOBART 38 81.4 83.1 82.5 80.6 79.9
NH FIRE 32 81.4 83.0 82.8 81.2 79.7
DAVINCI 32 81.4 83.3 82.9 82.1 78.4
EQ SAN-VAL 31 81.4 82.9 82.2 81.7 79.8
RASTABALL 29 81.4 82.7 81.9 82.1 80.7
ROLITO RED 27 81.4 83.1 81.0 81.2 80.3
SOLITO RED 27 81.4 82.7 81.6 81.1 81.3
HIRO 27 81.4 82.4 83.8 81.3 79.3
SWINGMAN 21 81.4 82.6 82.0 81.5 80.2
SWIFT ST 20 81.4 83.0 82.1 81.9 79.9
PERRY PK 1395 81.3 83.0 82.6 81.6 79.1
IMPROBABLE 1228 81.3 82.8 82.7 81.2 79.7
ROMAN RF 945 81.3 82.3 82.2 82.2 80.3
DATELINE 933 81.3 82.6 82.9 81.5 79.5
ROCKLAND 822 81.3 82.9 82.8 81.8 79.1
HARRY SJK 691 81.3 82.3 82.3 81.8 80.4
LUSTER P 649 81.3 82.2 82.7 81.8 80.4
ROSARIO 478 81.3 82.7 82.0 80.4 80.5
PIWI ETL 328 81.3 82.3 82.3 83.1 79.8
BARTENDER 245 81.3 82.1 82.6 81.4 80.8
ROVER PK 226 81.3 82.2 82.0 82.0 80.8
NILWAY 132 81.3 82.6 82.8 82.0 79.4
SOUND SYST 105 81.3 82.0 83.5 81.6 79.9
PICTUS F P 85 81.3 81.2 83.5 84.3 80.3
FREELANCER 84 81.3 82.5 82.3 82.5 79.8
OUCHKA 73 81.3 82.4 83.2 82.0 79.3
TALON OCD 71 81.3 82.7 82.5 80.3 80.2
PARSLY 71 81.3 82.1 82.9 82.2 80.2
RACKET 51 81.3 82.6 82.2 82.4 80.2
GORETZKA 48 81.3 81.9 82.4 82.6 80.8
REMEDY WRL 39 81.3 82.4 81.4 81.6 81.2
ROGER 36 81.3 82.8 81.7 81.0 80.2
ONE EXTRA 35 81.3 82.3 82.9 81.8 79.9
ETESIAN 32 81.3 82.3 82.1 82.1 80.4
BOOM REGAN 31 81.3 83.8 82.6 81.0 78.2
SUMMER CCC 31 81.3 82.9 83.1 80.1 79.3
HARRISENNA 28 81.3 82.3 82.2 81.0 80.3
KIPLING 28 81.3 82.4 82.8 83.6 79.1
KANSASCITY 27 81.3 82.6 82.1 81.3 80.3
ART MAHEUF 27 81.3 83.4 81.4 82.3 79.5
BRYSON 24 81.3 83.3 82.7 80.9 78.9
OKALIBRA 22 81.3 83.2 82.0 83.7 78.6
SKELTON 1246 81.2 82.4 81.4 82.0 80.6
MITCHELL A 473 81.2 82.1 82.4 81.6 80.4
REVAUX PP 364 81.2 82.7 81.7 82.0 79.9
HARVEST WI 212 81.2 82.3 82.8 81.7 79.5
MIDAS TOUC 194 81.2 82.8 81.9 81.3 79.8
ROLEX P 156 81.2 82.2 82.3 82.1 80.1
HUNTINGKAX 126 81.2 81.8 82.7 81.6 80.3
LEVEL 125 81.2 82.6 82.5 80.7 80.0
REEVE RED 124 81.2 82.9 82.3 81.0 79.5
RICARD 123 81.2 81.9 82.2 81.7 80.7
RIMINIFIGA 84 81.2 82.6 82.3 82.7 79.2
RAFTING 51 81.2 82.6 82.7 81.2 79.5
PERCY DENO 51 81.2 82.1 83.2 82.2 79.5
LIGHT RED 41 81.2 82.0 83.2 81.0 80.2
DIRECTOR 41 81.2 82.6 81.8 82.3 79.9
TRUMAN RED 39 81.2 82.3 82.5 80.9 80.2
ALLDAY P 38 81.2 82.0 82.8 82.4 79.7
SPLASH RF 36 81.2 82.0 81.0 82.7 81.1
MY WAY 31 81.2 81.6 82.5 81.7 80.7
STAR RED 31 81.2 82.4 82.9 82.7 78.9
RYVEL RED 26 81.2 82.1 82.1 81.8 80.9
PEPITO CRU 22 81.2 81.9 83.9 78.9 80.4
PARKAVENUE 21 81.2 82.2 82.5 82.1 79.5
ATTENTION 20 81.2 82.4 81.6 81.4 80.9
POULIDOR 1197 81.1 82.3 82.9 82.5 78.5
SPECULOS 994 81.1 81.8 82.1 82.6 80.2
GYMNAST 875 81.1 82.0 83.0 82.0 79.5
PLACID 623 81.1 82.1 82.8 82.0 79.6
RONALD RF 541 81.1 82.5 82.3 80.5 80.1
GENIUS GYW 530 81.1 82.3 82.6 81.9 79.7
RAMSES RF 408 81.1 82.6 82.1 80.9 79.6
ROMEO 379 81.1 82.7 81.6 81.8 79.4
FREEST RED 340 81.1 82.0 82.1 81.7 80.5
PRAGMATIC 324 81.1 82.8 82.2 82.3 78.6
AUGUSTUS P 310 81.1 82.3 81.8 81.2 80.3
GIGABYTE 291 81.1 81.9 82.7 82.2 79.6
ADLON P 174 81.1 82.0 82.6 83.2 79.2
SUMMUM 145 81.1 81.8 82.5 80.7 80.7
ROSSO RED 126 81.1 81.9 82.8 81.7 79.9
OSTER EFP 124 81.1 82.4 83.0 81.5 78.8
POM MUST 118 81.1 83.1 82.0 82.1 78.8
OKEN 92 81.1 82.1 83.1 81.8 79.7
ISON P 89 81.1 81.9 82.6 82.4 80.0
GOLF NL 85 81.1 82.0 82.7 80.2 80.4
PICKER RED 77 81.1 81.6 82.3 82.2 80.5
OXFORD 76 81.1 82.7 83.1 82.3 78.1
BARBADOS 73 81.1 82.8 81.8 81.8 79.5
ONIX LP RF 70 81.1 82.9 81.4 81.7 79.5
HAGOS 66 81.1 82.9 81.7 81.7 79.2
DEALMAKER 64 81.1 83.3 81.2 81.5 78.8
ROMBARO 61 81.1 82.4 82.4 82.1 79.2
SELKIRK 59 81.1 81.7 83.1 82.6 79.5
HULK P HOT 58 81.1 82.6 82.5 81.2 79.4
KINGPIN 57 81.1 81.8 82.7 81.5 80.4
TIESTO 56 81.1 82.5 81.8 81.5 79.3
REDEYE P 54 81.1 82.6 82.7 80.6 79.6
BLACK PP 53 81.1 83.2 81.7 81.8 78.9
PATCH RED 48 81.1 81.8 82.3 82.4 80.2
SIRI PP RF 39 81.1 82.5 80.9 82.2 80.6
SURIBAY P 38 81.1 82.6 80.3 81.8 80.4
YEARWOOD 36 81.1 82.4 83.3 81.1 78.9
PADINGTON 31 81.1 82.8 81.6 82.3 79.5
DOLOMITA 31 81.1 82.0 81.8 81.9 80.4
SALVATORMR 24 81.1 82.4 82.5 80.6 80.0
FEVER CRAC 22 81.1 81.3 82.6 82.5 80.7
SECURITYWG 22 81.1 82.2 81.5 81.5 81.0
CAMBRIDGER 21 81.1 82.3 82.2 83.8 78.9
RECORD RED 607 81.0 82.0 82.1 82.0 79.9
RAIRIZ 573 81.0 82.9 81.7 81.2 79.0
SPEEDUP P 459 81.0 82.3 81.9 82.5 79.4
ORTHILD 215 81.0 81.8 82.9 81.0 80.1
RIDERCUP 203 81.0 82.8 81.8 81.6 79.0
TAOS 200 81.0 81.7 82.6 81.5 80.1
PINKFLOYD 141 81.0 82.2 82.2 82.0 79.6
REVELATION 137 81.0 82.6 82.4 80.7 79.1
SHERLOCK 120 81.0 81.7 82.1 82.1 80.3
VALER RED 103 81.0 81.9 82.7 80.9 80.4
RANDAL HGH 102 81.0 81.9 82.0 82.2 80.0
PROXY RED 99 81.0 82.4 82.4 81.0 79.2
KINGBOY 83 81.0 82.3 82.4 81.5 79.3
JACKSONJAM 81 81.0 82.6 82.1 79.3 80.1
RAGER RED 64 81.0 81.3 82.6 82.1 80.2
PALMA P 62 81.0 82.1 82.0 81.4 80.0
RODOLF 53 81.0 82.8 81.1 80.9 79.7
DOC HOLLY 28 81.0 82.4 82.3 82.5 79.1
OSSEGORD 24 81.0 82.3 83.3 82.5 78.0
OAKLEY 24 81.0 83.0 82.8 80.6 78.8
IMPACT AAR 24 81.0 82.0 83.1 81.6 79.4
SALTO P 22 81.0 82.6 81.0 81.7 80.2
SAN REMO 499 80.9 82.4 82.0 80.1 79.7
BARB PEITH 412 80.9 81.8 82.1 82.0 79.8
PUMPKIN 373 80.9 81.3 82.2 83.0 80.1
KINGSTON 367 80.9 82.2 83.2 81.8 78.4
PERLAY RED 339 80.9 82.2 81.4 81.8 79.8
PORKY P 176 80.9 81.9 82.4 82.7 79.2
PELFORTH 172 80.9 81.9 82.8 81.4 79.3
NIGHT TOP 161 80.9 82.3 82.4 82.4 78.5
REFLEX P 139 80.9 82.5 80.4 81.4 80.0
PISTOLERO 120 80.9 82.1 83.0 82.6 78.6
RAYMOND 113 80.9 81.6 82.1 81.0 80.6
RUBELS RED 110 80.9 82.0 82.7 82.0 79.1
OLYSTIC P 98 80.9 81.9 82.8 81.8 78.9
PABLO 94 80.9 82.1 82.3 81.8 79.2
POWERLIFT 81 80.9 82.1 81.1 80.8 80.6
SOLUTION R 75 80.9 82.7 81.7 80.8 79.1
ROCKNROLL 74 80.9 82.3 82.0 81.1 79.5
DYLAN KRG 73 80.9 82.1 82.4 82.0 79.2
CHARLE HET 73 80.9 81.3 81.9 82.1 80.5
PAMAL HP 71 80.9 82.8 81.5 82.7 78.2
ROI F 69 80.9 82.4 81.8 81.5 78.8
POWER RED 69 80.9 82.5 81.5 82.4 78.9
SMAUG PP 64 80.9 81.8 81.5 80.5 80.8
EXCALIBUR1 63 80.9 81.7 82.9 80.9 80.1
RAWHIDE 56 80.9 81.9 83.2 81.1 79.0
KP CARTER 48 80.9 82.3 82.4 81.6 78.7
SPIKE SSI 47 80.9 81.5 83.7 81.9 79.2
ANAMUR 41 80.9 81.8 82.5 82.2 79.1
ASTRO ST 37 80.9 82.3 82.4 81.3 79.1
MULTICAST 36 80.9 82.1 83.2 80.5 78.8
GEYSER HOT 33 80.9 82.4 82.3 81.3 79.2
ALCOVE 28 80.9 81.9 83.3 81.9 78.6
ELEVATED R 28 80.9 82.6 81.7 81.0 79.0
RASTA P 27 80.9 82.1 82.1 81.2 80.0
REGALO 24 80.9 83.2 82.5 80.8 78.1
PACHA 24 80.9 82.6 82.0 82.1 78.2
PIF RF PP 24 80.9 81.5 83.3 82.4 79.3
PANPAN 20 80.9 82.7 81.2 80.9 79.4
PAYET P 1138 80.8 82.5 82.0 81.6 78.4
ROMAZY 1131 80.8 81.6 82.5 82.4 79.1
POLIBAY 931 80.8 82.0 82.4 81.3 79.1
ROGLIC 738 80.8 82.2 82.0 81.6 79.1
PREFOUX 579 80.8 82.3 82.3 81.4 78.8
PITCH EBH 356 80.8 81.9 82.4 80.9 79.7
RENEGADE 307 80.8 81.5 82.9 81.1 79.9
TOTEM SSI 293 80.8 81.3 82.8 81.8 79.7
PIMENT MAN 291 80.8 81.8 82.4 81.8 79.0
SANTIAGO 289 80.8 82.1 81.7 81.6 79.2
RHODES 262 80.8 82.2 80.9 81.4 79.8
ROBY P2M P 185 80.8 82.2 81.6 81.3 79.3
NICE 181 80.8 81.9 82.4 82.1 78.8
PACO 175 80.8 82.0 82.1 81.2 79.5
PATLINE 141 80.8 82.4 81.7 80.7 79.1
BENDER 112 80.8 81.9 81.4 81.0 80.2
CAPTIVATIN 110 80.8 80.7 83.4 82.2 80.0
ALMAMATER 100 80.8 81.9 82.5 82.4 78.8
PURSUIT 100 80.8 81.5 82.0 81.3 80.4
HEDGE PP 97 80.8 82.2 82.7 80.7 78.9
OMATT RED 93 80.8 82.1 81.4 80.3 79.9
OVERTOU 93 80.8 81.9 83.3 81.5 78.4
CROWN RED 90 80.8 81.5 82.7 82.3 79.6
PRADA EBH 87 80.8 81.7 81.4 82.7 79.9
CLAPTONSHS 73 80.8 81.9 81.6 81.5 79.7
POM KEEP 64 80.8 82.0 81.2 82.3 79.4
NORDWOOD 59 80.8 82.1 81.9 81.8 79.5
ALTAALANZO 56 80.8 81.9 82.1 80.3 80.0
OLSEN 53 80.8 81.4 83.5 81.5 79.0
OZY JBT 52 80.8 81.8 83.0 80.9 79.2
HORIZON WE 51 80.8 82.6 82.6 82.1 77.5
GIGALINER 50 80.8 81.2 82.6 82.3 79.8
NEACON EFP 46 80.8 82.2 82.1 81.6 79.2
MANAVA 44 80.8 81.8 82.3 82.2 79.4
PERNOLD 41 80.8 82.1 82.1 81.3 79.1
PERSOL RF 38 80.8 81.6 82.0 81.0 80.7
OMAX 37 80.8 82.8 82.4 80.7 78.3
OASIS P 30 80.8 82.6 81.6 82.2 78.2
RAINY RED 29 80.8 81.2 82.1 80.8 81.2
FAVI PONY 28 80.8 82.2 82.1 82.3 78.9
PANDA RED 28 80.8 82.4 82.7 80.1 78.8
ROMULUS P 27 80.8 83.1 82.0 82.0 77.4
POMADO P 27 80.8 82.0 82.4 81.2 79.0
RAPSODY 26 80.8 82.1 82.0 81.0 79.6
RICARD SA 25 80.8 82.1 82.0 78.5 80.3
OBISPO 23 80.8 81.7 82.2 81.7 79.4
PERIVIS 363 80.7 81.8 81.9 80.9 79.8
PICALPA 325 80.7 81.9 82.4 81.8 78.8
OPTIMUM 273 80.7 82.5 82.5 81.8 77.6
PAVARD 266 80.7 81.6 82.7 81.5 79.0
PASSION P 237 80.7 82.0 82.3 82.2 78.4
SOLDADO 193 80.7 81.8 81.9 81.8 79.3
OBORN ETL 136 80.7 81.8 82.6 82.2 78.5
DG MOTROD 122 80.7 81.8 81.6 81.9 79.5
RADIEUX 96 80.7 81.6 81.8 82.9 79.1
PREOBUIS 87 80.7 82.1 82.3 81.1 78.7
KENNY 86 80.7 81.2 82.2 81.4 80.3
NADIR P 67 80.7 81.4 82.4 82.1 78.9
GALAHAD WE 58 80.7 81.6 81.9 82.4 79.5
OSAKA 52 80.7 82.1 82.1 80.3 78.9
PIANO 48 80.7 82.4 81.9 81.8 78.5
PREVIEW PP 47 80.7 80.9 82.7 83.1 79.7
PREMIUM MA 46 80.7 81.7 82.7 82.0 79.0
DROPKICK 41 80.7 81.5 83.1 82.3 78.4
SWAART 41 80.7 81.7 81.0 81.4 80.5
MUSTEER 40 80.7 81.3 82.0 82.5 80.1
EPIC GENER 39 80.7 82.1 82.3 82.5 78.2
MIAMI 37 80.7 81.3 82.9 80.9 79.9
POM OCLIP 37 80.7 81.8 83.2 81.9 78.2
RUBICON 35 80.7 80.8 82.3 81.6 80.7
RODECO 34 80.7 81.6 82.0 80.1 80.1
AMEN PP 34 80.7 81.2 81.1 82.3 80.7
PARADISE M 26 80.7 81.8 81.5 79.9 80.8
BOUDY 25 80.7 81.1 82.7 82.8 78.9
WOODY WILL 25 80.7 82.3 81.7 80.2 79.6
SAUMUR PP 24 80.7 81.6 81.3 81.7 79.8
HOTLINE 24 80.7 80.6 83.0 81.5 80.6
DROST 23 80.7 81.7 82.6 81.6 78.7
ROMARIO 23 80.7 82.0 81.7 81.7 79.2
MOSQUITO 21 80.7 83.0 81.8 80.4 78.2
HOLDEN PEA 20 80.7 82.2 82.4 83.3 77.8
PERIGNE 1254 80.6 81.4 82.2 82.8 78.7
HEART WEL 795 80.6 81.8 82.6 81.4 78.6
RIZZO P 454 80.6 81.6 81.3 81.8 79.8
RAFTER 254 80.6 81.5 81.7 81.9 79.8
PLATON 252 80.6 81.6 82.1 81.7 79.4
RIKENT 227 80.6 81.6 82.1 81.4 79.4
PROTERRIL 215 80.6 81.4 82.5 82.3 78.8
