Les meilleurs pointages de Septembre 2025

Publié le

Les meilleurs pointages du mois de Septembre sont en ligne ici ou dans la rubrique Tops Listes puis Meilleurs pointages.

Crédit photo : Améline Perrin Photographie

Bilan du palmarès de 2025 Septembre :

Elevage Rg lact. NG Ma Cl Bs Me Age P.(*)
La mieux pointée en 1re lactation
GH USHA (Crushabull x Light My F) Gaec Des Horizons (53) 1 TB86 89 83 81 87 2a1m
La mieux pointée en 2e lactation
TIQUETTE DU MELAY (Apti Boldi x Control Jk) Gaec Du Melay (44) 2 TB87 89 87 82 86 3a0m
La mieux pointée en 3e lactation ou plus
GAEC.ROBINARD PASTEQUE (Hotline x Inark) Gaec Pom’holstein (35) 4 EX94 96 93 88 97 6a0m

(*) Age P.= âge au pointage

Les tableaux ci-dessous vous présentent les pointages réalisés, cumulés sur les 12 derniers mois. Vous trouverez un tableau par rang de lactation des femelles pointées, actuellement L1, L2, L3, L4 et L5+. Il vous est possible d’ordonner les tableaux par poste de morphologie, de rechercher un taureau et de cliquer sur son nom pour accéder à sa fiche. Pour qu’un taureau soit présent dans ces listes, il doit avoir un minimum de 20 filles pointées au cours des 12 mois. Nous espérons que cette présentation plus complète vous permettra de suivre plus facilement le relevé morphologique réalisé par l’équipe des techniciens

Moyennes des pointages par taureaux (au moins 20 filles) sur la période du 01/10/2024 au 30/09/2025

Pointage moyen sur la période
NG MA CL BS ME
81.0 82.2 82.3 81.7 79.5
Nom Nb Filles pointées NG MA CL BS ME
STARS RF 31 83.8 84.7 84.4 83.4 83.9
ENERGY BLO 25 83.6 85.1 84.0 83.6 82.3
LIMITED P 71 83.2 84.9 83.4 82.9 82.1
ALLEYOOP 33 83.2 85.2 83.7 81.5 81.8
FITTERS 30 83.2 85.5 83.3 81.0 82.1
HANIKO 95 83.1 84.5 84.3 82.8 81.8
CROWN BLON 21 83.0 84.2 84.2 83.4 81.5
VICTOR LEG 333 82.9 84.5 83.4 82.2 82.1
LEGEND BLO 259 82.9 84.9 83.6 83.3 80.6
SIDEKICKWA 244 82.9 85.0 84.1 82.7 80.3
ALONGSIDE 159 82.9 84.5 83.8 83.2 80.9
WOLFGANG P 57 82.9 84.2 83.8 82.7 82.0
DARLINGO 46 82.8 84.3 83.1 82.9 81.8
ARROW NH 32 82.8 84.0 83.5 82.9 81.6
KUNGFU 31 82.8 83.7 83.6 83.5 82.4
ALLEGIANT 22 82.8 84.4 82.5 82.3 82.5
DELTA LAMB 547 82.7 84.4 83.4 82.6 80.9
ILLUSTRATO 50 82.7 83.9 83.9 82.8 81.5
WILT ENZO 47 82.7 85.2 82.8 81.3 80.5
RIMROCK 23 82.7 84.3 82.6 82.8 82.0
PICASSO PP 20 82.7 84.5 82.8 81.8 81.4
CHIEF STAN 1915 82.6 84.3 83.5 83.1 80.6
THUNDERSTO 146 82.6 84.5 83.2 83.1 80.6
PARFECT 131 82.6 83.8 83.1 81.7 82.5
MEDALIST 55 82.6 83.4 83.6 83.2 81.9
LAWMAN PK 21 82.6 84.9 83.4 81.7 80.8
MOOI P RF 110 82.5 84.4 83.1 82.7 80.7
HANLEY 105 82.5 83.7 83.4 82.9 81.4
MIRAND PP 97 82.5 84.6 83.3 82.3 80.0
ALLIGATORS 78 82.5 84.1 83.9 82.3 80.8
AVENGERMYS 75 82.5 84.3 83.3 82.5 80.5
WILTEMILIO 30 82.5 83.5 83.5 83.0 81.7
WOODMAN P 25 82.5 83.6 83.4 83.5 81.6
CRUSHABULL 212 82.4 84.6 83.2 82.2 80.2
DAVIN EBA 170 82.4 83.5 83.6 82.1 81.6
APPLICABLE 103 82.4 84.0 83.2 82.1 81.0
ROLEX VALI 87 82.4 84.4 82.5 81.6 81.1
1ST GRADE 85 82.4 84.4 83.3 81.4 80.7
SIDEROAD 49 82.4 84.0 82.9 82.3 81.2
RONAN 38 82.4 83.2 82.9 83.0 82.3
DESTINY BL 36 82.4 83.4 83.5 82.9 81.1
BAMBINO MR 31 82.4 84.9 82.6 83.0 79.6
BAROLO SG 199 82.3 84.1 83.9 83.4 79.3
HULLABALOO 149 82.3 84.1 83.1 82.1 80.5
SHOWKING 105 82.3 83.6 83.2 82.9 81.2
AMARETTO R 95 82.3 83.7 82.3 82.5 81.8
GOLD CHIP 80 82.3 84.1 82.9 82.4 80.8
ARMY APPLE 79 82.3 83.5 82.7 82.4 81.7
DIMENSION 77 82.3 84.1 83.0 81.0 81.1
DIAMONDBAC 44 82.3 83.8 83.2 82.7 80.5
FLIPS 31 82.3 84.0 82.7 81.5 81.2
MILLENN MR 22 82.3 82.6 84.1 83.2 81.8
GENIE MATT 129 82.2 83.7 83.4 82.6 80.5
MILANO LEB 95 82.2 84.1 83.4 81.5 80.2
HANANS 84 82.2 83.5 83.0 81.9 81.4
APPS 82 82.2 83.9 83.1 81.4 80.4
PARSLY 49 82.2 83.7 82.8 81.6 81.5
RESOLUTE 37 82.2 84.1 82.5 81.5 80.9
STARRANGER 36 82.2 83.1 82.8 82.3 82.0
DORAL RED 210 82.1 83.2 83.2 82.5 80.7
RANDALL WE 173 82.1 82.9 83.2 83.1 80.9
SOLARPOWER 169 82.1 83.3 83.1 82.0 81.2
PATROL JBT 122 82.1 84.0 83.1 82.3 79.6
SECRETARIA 89 82.1 83.4 83.3 82.8 80.7
CRUSH OCD 85 82.1 84.0 83.2 81.4 80.3
UNIX CROT 72 82.1 83.7 83.3 82.1 80.3
KIPLING 55 82.1 83.8 83.1 82.9 80.1
AGENT RED 22 82.1 83.8 82.6 81.8 81.0
DENVER BRE 108 82.0 83.6 83.4 82.0 79.8
CRUSHTIME 88 82.0 83.4 82.8 81.6 80.9
JOHNBOY 41 82.0 83.5 83.1 81.4 80.8
HAXL 28 82.0 84.0 83.4 82.0 79.3
FLOAT CLAY 27 82.0 83.3 82.4 82.8 80.8
GNABRY RF 24 82.0 83.3 83.1 82.5 80.5
ROYALCRUSH 23 82.0 84.1 83.2 81.8 79.3
GALLIUS 22 82.0 83.2 83.4 81.7 80.8
BOOM REGAN 21 82.0 84.1 83.0 80.3 80.8
RADAR GDR 345 81.9 83.6 83.5 81.5 79.9
PELLEGRINO 208 81.9 83.2 83.3 82.5 79.9
APTI BOLDI 187 81.9 84.0 82.9 81.4 80.0
DISCJOCKEY 167 81.9 83.8 83.1 81.5 79.5
A2P2 PP 116 81.9 83.3 83.2 82.3 80.4
HAVE IT AL 110 81.9 83.2 83.3 80.9 81.3
ROMPEN RED 95 81.9 83.5 82.2 80.7 81.6
DYLAN KRG 37 81.9 83.5 82.3 83.0 80.2
RIMINIFIGA 29 81.9 83.4 81.9 82.8 80.9
APTITUDE 24 81.9 83.6 82.8 81.5 80.2
CONTROL JK 20 81.9 82.3 83.7 83.6 81.2
FITZ TOC 1168 81.8 83.1 83.1 81.5 80.4
PHARO 301 81.8 83.6 83.0 81.9 79.5
SANDRO P 199 81.8 83.8 82.2 81.1 80.4
ZEPHIR P 106 81.8 83.7 83.1 81.3 79.7
HIGHOCTANE 78 81.8 83.3 82.9 81.8 80.3
ROLEX P 72 81.8 83.0 82.0 82.2 81.1
ARTIST SF 53 81.8 84.0 82.9 82.5 78.7
DOORMAN 49 81.8 83.3 83.7 81.4 79.8
GORETZKA 40 81.8 82.7 82.5 83.4 80.7
ARLAND SG 38 81.8 82.6 82.9 82.5 81.1
BRIDGESTON 31 81.8 83.7 83.4 82.5 79.0
RADIO 30 81.8 83.4 82.5 83.1 79.7
ALTAZAZZLE 28 81.8 82.8 82.0 82.7 81.2
TROPIC PEA 279 81.7 83.0 83.4 82.0 79.7
KING DOC 263 81.7 82.7 83.3 81.8 80.5
BARTENDER 223 81.7 82.9 82.5 81.3 81.0
REMEMBER 198 81.7 83.4 82.2 81.0 80.8
FACETIME 162 81.7 83.3 82.0 81.1 80.7
CHARLESTON 110 81.7 82.5 83.1 82.7 80.7
SELKIRK 78 81.7 82.7 82.8 82.6 80.5
ROCKCHIP 61 81.7 83.0 82.7 81.3 80.7
SUMMER CCC 52 81.7 83.3 83.6 81.2 79.6
TANTUM 37 81.7 83.9 82.6 82.5 78.6
ABS SILVER 27 81.7 83.1 83.8 81.0 80.1
POM RYM 23 81.7 83.3 82.6 81.2 80.8
SAPLOMB 22 81.7 83.5 81.9 81.9 80.1
ADORABLE 607 81.6 83.1 82.8 81.9 79.7
ROCKLAND 562 81.6 83.3 82.4 81.7 79.7
NEWSTAR 287 81.6 83.1 83.4 82.3 78.9
LIWAY SIL 226 81.6 83.0 82.3 81.4 80.8
MCDONALD P 197 81.6 83.5 81.9 81.4 80.0
OHEME 98 81.6 82.4 83.0 82.5 80.2
HUNTINGKAX 91 81.6 82.5 82.6 82.1 80.5
ORIGINAL 59 81.6 82.8 82.7 82.7 80.0
RAFTING 45 81.6 82.9 83.0 81.3 79.9
PRO RED 45 81.6 82.9 81.9 81.9 81.0
PICTUS F P 42 81.6 82.0 83.5 84.6 79.9
MUSIC 36 81.6 83.0 82.6 81.8 80.4
SWINGMAN 34 81.6 83.1 82.5 81.6 80.4
SIR RED 33 81.6 82.6 82.6 82.1 80.8
MECCA P 25 81.6 81.7 83.6 82.0 81.3
PERRY PK 1184 81.5 83.2 82.5 81.7 79.5
RODDICK 275 81.5 82.8 82.3 82.3 80.1
PIWI ETL 272 81.5 82.5 82.5 83.2 79.9
RYDER RED 246 81.5 83.2 81.9 81.8 80.2
RAMSES RF 233 81.5 83.0 82.2 81.6 80.3
ROSARIO 145 81.5 83.1 82.2 80.5 80.6
TIESTO 74 81.5 82.9 82.7 81.3 80.0
POWER RED 66 81.5 83.1 81.4 82.2 80.3
WILLOW RED 61 81.5 82.7 83.4 81.4 80.0
PYSTIQUE 60 81.5 83.0 81.8 82.0 80.2
TRUMAN RED 43 81.5 82.6 82.3 80.8 81.1
GENTO 42 81.5 82.6 82.0 81.8 80.6
REDEYE P 39 81.5 83.1 83.1 81.4 79.9
MAXL 39 81.5 83.4 81.5 81.8 80.2
VELVET PEK 39 81.5 82.7 83.8 81.6 79.9
POSEIDON 33 81.5 83.2 82.5 80.7 80.2
BALSTEIN 31 81.5 82.2 82.6 82.8 80.2
KANSASCITY 30 81.5 82.9 81.9 82.0 80.5
OUTFITTER 26 81.5 82.1 83.0 82.6 80.8
SOLITO RED 25 81.5 82.2 81.6 82.4 81.7
LENO TGD 20 81.5 82.8 82.7 82.0 80.0
IMPROBABLE 1145 81.4 82.9 82.8 81.2 80.0
DATELINE 1012 81.4 82.8 83.1 81.5 79.6
SANCHEZ P 519 81.4 82.4 82.5 82.6 80.3
SPEEDUP P 438 81.4 82.8 81.9 82.6 79.9
LUSTER P 413 81.4 82.4 82.4 81.7 80.7
GITAR 383 81.4 82.4 82.8 82.5 80.2
HARRY SJK 349 81.4 82.6 82.1 81.6 80.7
HARVEST WI 191 81.4 82.7 82.7 81.8 79.9
REEVE RED 168 81.4 82.8 82.5 81.5 79.9
ROVER PK 159 81.4 82.3 81.8 82.3 81.1
PORKY P 148 81.4 82.6 82.5 82.8 79.8
NACIO P RC 136 81.4 82.8 82.9 79.6 80.4
HEDGE PP 134 81.4 83.0 82.8 80.9 79.6
OUCHKA 125 81.4 82.9 83.4 81.8 79.2
LEVEL 89 81.4 82.9 82.4 80.9 80.1
PAMAL HP 80 81.4 83.2 81.8 83.2 79.1
PAYDAY 70 81.4 83.2 82.8 81.4 79.5
IMPRESSION 65 81.4 82.3 83.5 82.6 79.2
VALER RED 63 81.4 82.7 82.0 80.4 81.0
PICKER RED 63 81.4 81.8 82.4 82.8 81.1
SPIKE SSI 63 81.4 82.4 83.3 82.2 79.7
GIGALINER 57 81.4 82.0 82.5 82.2 80.8
ODILOU 55 81.4 82.5 83.1 82.3 79.5
PERCY DENO 55 81.4 82.6 83.3 82.4 79.3
RASTABALL 37 81.4 82.7 81.5 81.9 80.9
PADINGTON 33 81.4 82.9 82.0 82.2 80.2
CRISALIS 28 81.4 82.8 83.1 81.8 79.6
ATOMIC RED 27 81.4 82.8 81.5 81.9 80.6
PIF RF PP 24 81.4 82.0 83.5 82.9 79.8
SINATRA P 23 81.4 83.4 81.5 81.7 79.7
ROST P 23 81.4 83.4 82.1 82.8 79.0
INTEGRAL 21 81.4 83.0 82.5 79.9 80.5
SKELTON 1165 81.3 82.5 81.3 82.0 80.9
MITCHELL A 336 81.3 82.4 82.4 81.5 80.5
MIDAS TOUC 214 81.3 83.1 81.8 81.5 79.8
OKEN 162 81.3 82.5 83.2 82.3 79.5
GLOBAL RED 142 81.3 82.3 82.3 81.5 80.9
RIDERCUP 135 81.3 83.3 81.6 81.5 79.4
PINKFLOYD 132 81.3 82.0 82.6 82.1 80.7
PROXY RED 104 81.3 82.6 82.0 80.7 80.6
LETSGO 81 81.3 82.9 82.8 82.3 79.0
PRADA EBH 48 81.3 82.0 81.4 83.3 81.0
BOUDY 43 81.3 81.9 82.9 82.2 80.3
ALMAMATER 35 81.3 82.9 81.4 82.3 80.0
ATTICO RED 25 81.3 82.2 82.9 80.0 80.9
ABBOTT 25 81.3 83.8 82.2 81.4 78.8
SORRY P 24 81.3 82.5 82.1 82.2 80.3
LAOLA 24 81.3 82.0 82.4 82.3 81.0
POULIDOR 1377 81.2 82.5 82.8 82.5 78.9
RONALD RF 552 81.2 82.6 82.3 80.6 80.3
SAN REMO 469 81.2 82.8 81.9 80.2 80.1
GENIUS GYW 466 81.2 82.3 82.5 82.0 79.8
PRAGMATIC 461 81.2 83.1 82.1 82.2 78.7
GIGABYTE 365 81.2 82.1 82.9 82.2 79.7
NILWAY 253 81.2 82.6 82.5 81.5 79.7
RAIRIZ 212 81.2 83.0 81.7 81.1 79.5
ORTHILD 203 81.2 82.0 82.9 81.2 80.5
AUGUSTUS P 178 81.2 82.4 81.7 81.1 80.7
REVAUX PP 148 81.2 82.8 80.8 82.0 80.3
BENDER 146 81.2 82.5 81.0 80.6 80.9
ROMEO 142 81.2 82.9 81.8 81.7 79.7
SOUND SYST 124 81.2 82.1 83.4 81.3 79.7
ROBY P2M P 112 81.2 83.0 81.8 81.0 79.8
OZY JBT 90 81.2 82.4 83.1 81.3 79.6
OMAX 89 81.2 82.9 82.6 81.4 78.8
RAWHIDE 88 81.2 82.1 83.3 80.5 80.1
POM MUST 73 81.2 83.2 82.0 81.8 79.2
FREELANCER 69 81.2 82.0 82.5 82.6 80.1
MUSTEER 59 81.2 82.0 82.8 82.2 80.2
ROCKNROLL 58 81.2 82.7 82.1 80.2 80.4
HOTLINE 53 81.2 82.0 82.4 82.0 80.5
NEACON EFP 50 81.2 83.0 81.7 81.5 79.6
MY WAY 50 81.2 81.6 82.9 82.4 80.4
RADIEUX 48 81.2 82.4 82.1 82.6 79.5
OKALIBRA 47 81.2 82.7 82.9 82.8 78.6
JOBART 41 81.2 82.5 82.5 81.9 79.4
ALLDAY P 37 81.2 81.6 83.1 82.1 80.3
OAKLEY 37 81.2 82.6 82.8 80.9 79.8
ETESIAN 35 81.2 82.5 81.9 82.2 79.7
RICARD 29 81.2 81.8 81.4 81.1 81.5
DISCO KING 23 81.2 83.0 81.7 79.6 80.5
BLACK PP 21 81.2 84.0 80.8 81.2 79.0
FUEL 21 81.2 81.9 84.4 81.8 79.3
FONTAINE 20 81.2 83.1 82.3 82.1 78.6
RICARD SA 20 81.2 82.7 82.5 78.5 80.9
GYMNAST 1056 81.1 82.0 82.9 82.2 79.5
ROMAN RF 279 81.1 82.0 81.7 82.0 80.4
NIGHT TOP 223 81.1 82.3 82.6 82.7 79.0
REVELATION 177 81.1 82.7 82.5 80.5 79.5
OSTER EFP 132 81.1 82.3 83.0 82.1 78.9
OMATT RED 125 81.1 82.8 81.4 80.2 80.4
HULK P HOT 80 81.1 82.4 82.1 81.5 79.7
RAGER RED 76 81.1 81.3 82.8 82.6 80.5
TALON OCD 72 81.1 82.7 81.9 79.6 80.6
ORTEGA 71 81.1 82.4 83.1 82.6 78.3
OSSEGORD 65 81.1 82.1 83.3 82.9 78.6
REFLEX P 62 81.1 82.5 80.4 81.8 80.5
HAGOS 60 81.1 82.8 81.4 80.6 80.1
KINGPIN 57 81.1 82.2 82.7 81.9 79.4
DEALMAKER 55 81.1 83.5 81.7 81.2 78.6
ANAMUR 55 81.1 82.6 82.2 82.5 79.0
ONE EXTRA 37 81.1 82.4 82.5 81.2 79.6
ATOMIC PP 35 81.1 82.4 82.3 81.7 79.7
DROST 31 81.1 82.4 82.4 82.1 79.0
BIGGIE 27 81.1 82.8 82.7 80.9 78.7
PIZARRO 25 81.1 81.6 83.5 81.9 79.8
VH ALFONSP 22 81.1 82.6 82.0 81.7 80.0
RICHIE 21 81.1 81.9 80.8 81.4 81.2
PLACID 535 81.0 82.1 82.4 81.6 79.8
PUMPKIN 342 81.0 81.7 81.8 82.9 80.4
SPECULOS 232 81.0 81.7 81.7 82.3 80.5
PELFORTH 218 81.0 82.1 82.5 81.6 79.6
ADLON P 217 81.0 81.8 82.4 83.5 79.1
OZIL 137 81.0 81.9 83.1 81.6 79.4
RUBELS RED 132 81.0 82.1 82.7 82.0 79.1
KP CARTER 109 81.0 81.9 83.1 81.6 79.3
KINGBOY 88 81.0 82.2 82.3 81.2 79.6
ROSSO RED 76 81.0 81.6 82.4 82.2 80.1
MANAVA 62 81.0 82.0 82.6 82.3 79.1
PERNOLD 59 81.0 82.4 81.4 81.5 79.9
CHARLE HET 55 81.0 81.4 82.0 82.1 80.6
KERRYHILL 51 81.0 82.1 82.4 81.7 79.3
JAZZ CAL 40 81.0 82.6 82.2 81.4 78.8
RIGA 31 81.0 81.9 81.0 81.0 81.1
ODA RF PP 31 81.0 82.6 82.5 82.3 78.4
FEVER CRAC 29 81.0 82.2 81.4 81.0 80.3
WOODY WILL 26 81.0 82.5 81.6 80.8 80.2
CATEYE 20 81.0 81.5 81.8 81.8 80.9
PAYET P 1313 80.9 82.7 81.8 81.4 79.0
POLIBAY 1055 80.9 82.2 82.3 81.2 79.4
PREFOUX 654 80.9 82.5 82.0 81.3 79.2
KINGSTON 513 80.9 82.1 83.1 81.8 78.4
TOTEM SSI 374 80.9 81.5 83.0 82.1 79.7
ROGLIC 374 80.9 82.4 81.6 81.7 79.4
PERLAY RED 302 80.9 82.3 81.1 81.7 80.1
RIZZO P 288 80.9 82.1 81.1 81.7 80.3
PASSION P 287 80.9 82.3 82.1 82.2 79.1
PICALPA 274 80.9 82.2 82.2 81.9 79.1
PIMENT MAN 262 80.9 82.0 82.3 81.9 79.4
RENEGADE 214 80.9 82.0 82.5 81.3 79.6
OBORN ETL 209 80.9 82.2 82.7 82.2 78.7
PACO 179 80.9 82.2 82.1 81.5 79.5
FREEST RED 178 80.9 81.6 82.3 81.4 80.2
OXFORD 152 80.9 82.1 83.2 82.1 78.4
CAPTIVATIN 118 80.9 80.7 83.3 82.2 80.4
JACKSONJAM 104 80.9 82.4 81.9 80.1 80.0
OTORINO 96 80.9 82.3 81.8 80.4 80.2
SOLUTION R 92 80.9 82.5 81.9 80.8 79.1
OUGEUL 75 80.9 82.1 81.9 81.8 79.6
RAVANELLI 73 80.9 82.7 80.8 81.0 79.9
ONIX LP RF 69 80.9 82.8 80.8 81.6 79.6
CLAPTONSHS 61 80.9 82.0 81.8 81.9 79.8
GINGER GYW 60 80.9 81.7 81.6 81.2 80.8
RAMAVINGA 56 80.9 81.6 81.7 81.6 80.5
ROZYWILL 49 80.9 82.3 81.0 80.7 80.4
BARBADOS 45 80.9 82.0 81.8 81.8 80.0
NOMORE 43 80.9 81.4 82.2 82.7 80.2
CAPITAL NO 43 80.9 83.1 82.0 80.2 78.4
PATCH RED 43 80.9 81.3 81.8 82.7 80.3
ASTRO ST 41 80.9 83.3 81.8 80.4 78.5
POM KEEP 35 80.9 81.9 80.9 82.3 80.5
RONDO 29 80.9 82.0 83.0 81.0 79.3
PERSOL RF 29 80.9 81.7 81.9 80.7 80.7
GUARDIAN 28 80.9 81.5 82.7 79.4 80.5
PM OREGON 28 80.9 82.4 83.6 82.4 77.3
CAMBRIDGER 21 80.9 82.0 81.8 82.8 79.4
PANPAN 20 80.9 82.7 81.2 80.9 79.4
HEART WEL 598 80.8 82.0 82.5 81.5 79.0
PAVARD 488 80.8 81.8 82.4 81.3 79.3
OPTIMUM 357 80.8 82.6 82.5 82.1 77.8
PITCH EBH 349 80.8 82.0 82.1 80.8 79.8
NICE 208 80.8 82.0 82.3 82.0 78.8
PROTERRIL 200 80.8 81.3 82.5 82.2 79.8
BARB PEITH 197 80.8 81.9 82.2 82.0 79.4
OVERTOU 193 80.8 82.2 82.9 81.4 78.5
COMPLEX 145 80.8 82.0 82.5 82.7 78.5
PABLO 143 80.8 82.3 81.9 81.7 78.7
OSAKA 134 80.8 82.2 82.4 80.4 79.2
CROWN RED 127 80.8 81.5 82.9 81.9 79.5
SANTIAGO 114 80.8 82.3 81.6 81.3 79.5
MOJO DEX 114 80.8 81.7 82.3 81.0 79.8
PISTOLERO 109 80.8 82.0 82.6 82.4 78.5
OSPLAY ETL 93 80.8 82.0 83.5 82.5 77.8
EXCALIBUR1 91 80.8 81.5 82.9 81.4 79.6
PREMIUM MA 59 80.8 81.9 82.9 81.5 78.7
ZZ TOP 55 80.8 81.5 82.1 81.3 80.2
SOUNDCLOUD 41 80.8 82.3 82.3 81.6 78.7
ORIA 39 80.8 82.1 82.6 81.8 78.9
YEARWOOD 35 80.8 82.3 82.7 80.3 79.1
PARKAVENUE 30 80.8 82.5 82.5 81.3 78.3
SMAUG PP 29 80.8 81.5 81.3 80.8 80.9
PICKLES 29 80.8 82.3 82.2 83.3 77.9
NARUTO 22 80.8 82.4 82.7 82.1 77.8
RANDY 20 80.8 81.3 82.4 82.6 79.8
PERIGNE 1588 80.7 81.6 82.2 82.9 78.9
ROMAZY 447 80.7 81.4 82.1 82.1 79.4
PERITIO P 325 80.7 81.8 82.2 82.7 78.8
PERIVIS 318 80.7 81.8 81.4 80.6 80.4
PLATON 300 80.7 81.7 81.8 81.3 79.7
OGOLF RF 232 80.7 82.0 82.7 81.6 78.3
PUNCHER P 213 80.7 82.0 81.4 82.1 79.1
OLYSTIC P 186 80.7 81.9 82.3 81.6 79.0
ODANN ETL 153 80.7 81.5 82.3 81.6 79.6
GAVRIL 135 80.7 81.6 82.6 81.4 79.3
PACLAMAR P 133 80.7 82.3 80.8 81.6 79.3
OMURIO 106 80.7 82.4 82.2 80.3 78.7
LOTREK 91 80.7 81.7 81.6 81.8 79.8
PREOBUIS 83 80.7 82.1 81.6 80.9 79.3
TAOS 75 80.7 81.5 82.4 81.1 79.7
PALMA P 73 80.7 81.8 81.4 81.2 80.0
KENNY 69 80.7 81.1 81.7 81.2 81.0
REGLYS 66 80.7 82.3 82.6 80.7 78.7
POWERLIFT 66 80.7 82.0 80.1 81.3 80.4
NIVERNAIS 62 80.7 82.0 82.3 82.0 78.4
EPIC GENER 40 80.7 81.9 82.5 82.5 78.2
OSCAR-F 38 80.7 81.7 83.2 82.1 78.1
PANDA RED 38 80.7 82.4 82.4 79.2 79.4
SWIFT ST 32 80.7 81.5 81.9 81.9 79.4
SJ MURANO 28 80.7 82.4 81.8 81.1 78.5
RUBICON 27 80.7 81.1 82.4 81.1 80.0
LIGHT RED 27 80.7 81.7 82.4 81.0 79.3
RENNAIS 23 80.7 81.5 80.9 81.0 80.7
RASTA P 21 80.7 81.4 82.0 81.1 80.1
DALLIANCE 20 80.7 80.7 83.1 82.3 79.9
PRODIGY 620 80.6 81.1 82.0 81.7 79.9
LOUXOR 574 80.6 81.3 82.5 82.5 79.0
OBOIS 232 80.6 81.7 83.0 82.1 78.4
MONTREALER 217 80.6 81.6 81.8 79.8 80.3
PINOT RED 208 80.6 81.6 82.0 80.8 79.3
OHIO 170 80.6 81.3 82.7 81.0 79.4
PERFECT 167 80.6 82.5 82.3 80.3 78.1
OUBLON 118 80.6 82.5 81.4 80.3 78.9
RAYBAN 118 80.6 81.3 81.8 81.5 80.0
RAFTER 102 80.6 81.7 81.6 81.6 79.6
DG MOTROD 96 80.6 81.9 81.5 82.5 79.0
OASIS P 86 80.6 81.9 82.3 82.3 77.9
PURSUIT 81 80.6 81.6 81.8 81.0 79.9
HORIZON WE 68 80.6 82.6 83.1 81.9 76.8
OROC RF 67 80.6 82.1 82.0 79.9 78.7
AUGUST DEN 60 80.6 81.7 81.3 81.5 79.4
DEACON 51 80.6 82.0 81.4 81.9 79.3
SULEUS 48 80.6 82.1 81.8 81.9 78.5
PATLINE 48 80.6 82.1 81.7 80.5 78.9
DROPKICK 48 80.6 82.4 82.6 81.8 77.4
PREVIEW PP 43 80.6 81.0 82.8 82.8 79.1
MOSQUITO 41 80.6 82.3 81.6 80.7 79.0
RHODES 38 80.6 82.2 79.9 81.3 80.0
RUIZ P 38 80.6 81.6 81.0 82.6 79.0
OLYMPICO 36 80.6 82.6 80.2 81.3 78.9
PREDATOR 35 80.6 81.9 81.1 81.7 79.1
ORFAYE 34 80.6 81.1 83.4 81.6 79.1
POKORA P 34 80.6 81.8 81.4 80.8 80.1
GEYSER HOT 34 80.6 82.1 81.8 79.6 79.2
MIAMI 34 80.6 81.1 81.9 80.8 80.1
RODMAN 31 80.6 82.2 81.4 80.6 79.2
RAVE 29 80.6 80.5 82.1 82.2 80.9
ART MAHEUF 28 80.6 83.1 81.2 81.6 78.0
KEITH 28 80.6 81.4 81.6 81.9 79.5
POTTER RF 25 80.6 80.9 82.5 82.5 80.0
NUACES 21 80.6 81.6 82.9 82.0 78.1
ROLBY 20 80.6 82.2 80.6 81.1 79.6
HOTROD 20 80.6 81.0 82.2 82.7 79.3
PACOLINE 593 80.5 81.6 81.8 80.7 79.3
POLFOUX P 515 80.5 82.1 81.9 81.1 78.4
PROFESSOR 445 80.5 81.7 81.5 81.2 79.1
PLESLIN P 353 80.5 81.7 81.8 81.4 78.8
OPAVA 335 80.5 81.8 82.6 80.8 78.5
ALL STAR S 286 80.5 81.8 82.2 81.1 78.6
OBLIGADO 235 80.5 80.9 82.1 81.4 79.8
RIJKAARD 195 80.5 81.7 80.9 81.2 79.6
JAYVANO RF 131 80.5 81.5 81.7 81.0 79.5
LOCKSTAR 112 80.5 81.3 82.8 82.5 78.6
GALAHAD WE 102 80.5 81.0 82.5 82.2 79.5
GERRY 90 80.5 81.7 82.1 81.3 79.1
OPERA 84 80.5 80.8 82.4 82.2 79.5
NUBERON 83 80.5 81.4 83.6 82.0 78.0
PURDEY 78 80.5 81.5 81.5 81.7 79.3
PIANO 67 80.5 81.4 82.1 81.5 79.0
PLATINIUM 66 80.5 81.3 82.0 81.9 78.9
LAVONTE 59 80.5 82.1 80.8 81.7 78.9
TITO OCD 53 80.5 81.7 82.5 80.7 78.4
PROSPER 53 80.5 82.1 81.6 81.1 78.3
POPPY PP 49 80.5 82.1 80.6 80.9 79.3
POM OCLIP 41 80.5 81.5 82.1 82.5 78.6
POM KERRYL 39 80.5 81.3 81.1 82.7 79.7
POMADO P 38 80.5 81.2 82.5 81.7 79.1
MERCUTIO 35 80.5 81.6 82.1 82.1 78.9
OBISPO 34 80.5 81.5 82.9 80.6 78.6
PIPPERBROS 32 80.5 81.8 80.8 81.9 79.3
NANCY RED 31 80.5 82.7 81.7 82.1 77.2
RAYMOND 31 80.5 81.5 81.3 80.5 80.0
ALCOVE 24 80.5 81.7 82.2 80.9 78.5
IAM RED PP 23 80.5 82.7 81.8 82.6 77.3
REVALUE 20 80.5 81.0 82.2 81.7 79.5
PROST 397 80.4 81.2 81.3 81.4 79.5
PACINO 357 80.4 81.6 81.4 81.7 78.9
