Les meilleurs pointages d’octobre 2025

Publié le

Les meilleurs pointages du mois de Octobre sont en ligne ici ou dans la rubrique Tops Listes puis Meilleurs pointages.

Crédit photo : Améline Perrin Photographie

Bilan du palmarès de 2025 Octobre :

Elevage Rg lact. NG Ma Cl Bs Me Age P.(*)
Les mieux pointées en 1re lactation
HN ULLYE (Alpha RF x Army Apple) Earl des P’tits Normandes (14) 1 TB87 88 86 85 88 2a6m
DU LOUVION UDINE (Chief Stan x Deacon) Earl le Point (59) 1 TB87 87 87 87 87 2a6m
La mieux pointée en 2e lactation
La Croisière TERREUR (Victor Leg x Milio) Gaec de la Croisière (61) 2 TB88 89 88 87 87 3a0m
La mieux pointée en 3e lactation ou plus
De Grégam OKACHIEF (Chief Stan x Snowden) Gaec Gregam Holstein (56) 6 EX94 96 92 93 97 7a8m

(*) Age P.= âge au pointage

Les tableaux ci-dessous vous présentent les pointages réalisés, cumulés sur les 12 derniers mois. Vous trouverez un tableau par rang de lactation des femelles pointées, actuellement L1, L2, L3, L4 et L5+. Il vous est possible d’ordonner les tableaux par poste de morphologie, de rechercher un taureau et de cliquer sur son nom pour accéder à sa fiche. Pour qu’un taureau soit présent dans ces listes, il doit avoir un minimum de 20 filles pointées au cours des 12 mois. Nous espérons que cette présentation plus complète vous permettra de suivre plus facilement le relevé morphologique réalisé par l’équipe des techniciens

Moyennes des pointages par taureaux (au moins 20 filles) sur la période du 01/11/2024 au 31/10/2025

Pointage moyen sur la période
NG MA CL BS ME
81.0 82.2 82.3 81.7 79.5
Nom Nb Filles pointées NG MA CL BS ME
STARS RF 28 83.8 84.9 84.3 83.6 83.8
ENERGY BLO 29 83.6 85.0 83.9 83.8 82.4
ALLEGIANT 21 83.4 85.0 83.3 82.9 82.6
LIMITED P 78 83.3 85.0 83.6 82.9 82.1
FITTERS 35 83.3 85.7 83.3 81.4 82.0
UTAH AIJA 20 83.1 84.1 83.0 83.1 83.2
HANIKO 100 83.0 84.6 84.1 82.7 81.5
KUNGFU 34 83.0 83.9 83.8 83.5 82.4
ARROW NH 34 83.0 84.4 83.5 82.9 81.5
ALLEYOOP 32 83.0 84.9 83.6 81.1 81.9
LEGEND BLO 248 82.9 85.0 83.5 83.3 80.6
SIDEKICKWA 226 82.9 85.0 84.2 82.7 80.2
CROWN BLON 20 82.9 83.9 84.5 83.7 81.5
VICTOR LEG 392 82.8 84.5 83.4 82.2 81.7
ALONGSIDE 162 82.8 84.5 83.7 83.3 80.7
WOLFGANG P 58 82.8 84.1 83.7 82.7 81.7
MEDALIST 56 82.8 83.7 83.8 83.3 81.9
DARLINGO 45 82.8 84.4 83.0 82.9 81.6
RIMROCK 24 82.8 84.2 82.6 83.0 82.1
PICASSO PP 20 82.7 84.5 82.8 81.8 81.4
CHIEF STAN 2016 82.6 84.3 83.5 83.1 80.5
DELTA LAMB 593 82.6 84.4 83.4 82.7 80.8
THUNDERSTO 132 82.6 84.6 83.1 82.9 80.4
WILT ENZO 44 82.6 85.2 82.7 81.3 80.3
WOODMAN P 26 82.6 83.8 83.6 83.6 81.3
DESTINATIO 24 82.6 84.3 82.0 83.1 82.1
DAVIN EBA 185 82.5 83.7 83.7 82.3 81.4
PARFECT 177 82.5 83.6 83.2 81.8 82.3
MOOI P RF 121 82.5 84.4 83.2 82.6 80.6
ILLUSTRATO 60 82.5 83.7 83.5 82.7 81.3
WILTEMILIO 26 82.5 83.3 83.4 83.0 81.8
CRUSHABULL 215 82.4 84.7 83.1 82.0 80.1
ROLEX VALI 130 82.4 84.2 82.6 81.8 81.1
HANLEY 114 82.4 83.5 83.4 82.9 81.3
MIRAND PP 94 82.4 84.5 83.2 82.1 80.0
GOLD CHIP 82 82.4 84.2 82.9 82.3 80.8
AVENGERMYS 81 82.4 84.2 83.4 82.5 80.4
1ST GRADE 74 82.4 84.6 83.4 81.5 80.4
ALLIGATORS 73 82.4 84.0 83.9 82.4 80.7
SIDEROAD 51 82.4 84.0 82.8 82.4 81.1
BAROLO SG 199 82.3 84.2 83.9 83.4 79.1
HULLABALOO 163 82.3 84.0 83.2 82.1 80.5
APPLICABLE 108 82.3 83.9 83.1 82.1 80.9
ARMY APPLE 78 82.3 83.5 82.7 82.6 81.7
DIMENSION 70 82.3 84.2 83.0 81.1 81.0
DESTINY BL 38 82.3 83.4 83.4 82.7 80.9
DIAMONDBAC 37 82.3 83.8 83.4 82.8 80.3
LAWMAN PK 29 82.3 84.8 83.0 82.0 79.9
FLIPS 24 82.3 84.1 82.8 81.4 81.0
CONTROL JK 21 82.3 82.7 83.9 83.8 81.4
GENIE MATT 130 82.2 83.8 83.3 82.6 80.4
AMARETTO R 96 82.2 83.6 82.3 82.5 81.4
UNIX CROT 73 82.2 83.9 83.5 82.3 80.1
SECRETARIA 67 82.2 83.6 83.2 83.0 80.6
KIPLING 51 82.2 83.8 83.1 83.0 80.2
RONAN 48 82.2 83.0 82.8 82.7 81.8
PARSLY 39 82.2 83.7 82.8 81.5 81.6
RESOLUTE 38 82.2 84.2 82.4 81.4 80.8
STARRANGER 38 82.2 83.3 82.9 82.1 81.9
GNABRY RF 20 82.2 83.4 83.5 82.8 80.9
DORAL RED 209 82.1 83.3 83.3 82.4 80.6
SHOWKING 106 82.1 83.3 83.2 82.7 81.1
APPS 98 82.1 83.8 83.1 81.3 80.4
MILANO LEB 89 82.1 83.9 83.2 81.3 80.3
HANANS 84 82.1 83.4 82.9 81.7 81.3
FLOAT CLAY 29 82.1 83.4 82.6 82.9 80.9
HAXL 28 82.1 84.0 83.5 81.7 79.6
RANDALL WE 166 82.0 82.9 83.2 83.0 80.6
SOLARPOWER 165 82.0 83.3 83.2 82.3 80.9
PATROL JBT 113 82.0 83.9 83.1 82.4 79.5
HAVE IT AL 111 82.0 83.4 83.2 80.9 81.4
ROMPEN RED 90 82.0 83.6 82.2 80.8 81.5
CRUSH OCD 84 82.0 83.9 83.0 81.5 80.1
JOHNBOY 42 82.0 83.4 83.2 81.7 80.7
BAMBINO MR 29 82.0 84.6 82.3 82.5 78.9
GALLIUS 21 82.0 83.2 83.3 81.8 80.7
RADAR GDR 338 81.9 83.5 83.5 81.6 79.8
APTI BOLDI 184 81.9 83.9 82.8 81.4 79.9
DENVER BRE 100 81.9 83.6 83.4 82.3 79.4
CRUSHTIME 85 81.9 83.3 82.9 81.7 80.7
APTITUDE 25 81.9 83.6 82.8 81.5 80.2
SANDRO P 213 81.8 83.8 82.3 81.5 80.3
DISCJOCKEY 143 81.8 83.6 83.2 81.3 79.6
A2P2 PP 139 81.8 83.2 83.3 82.4 79.9
ZEPHIR P 101 81.8 83.7 83.0 81.2 79.7
HIGHOCTANE 82 81.8 83.2 83.0 81.6 80.4
ARTIST SF 56 81.8 84.0 82.8 82.8 78.7
DOORMAN 48 81.8 83.3 83.6 81.4 79.6
RIMINIFIGA 38 81.8 83.4 82.1 83.0 80.4
BRIDGESTON 33 81.8 83.5 83.5 82.4 79.0
ABS SILVER 27 81.8 83.0 83.9 81.6 79.9
ALTAZAZZLE 25 81.8 82.8 82.0 82.9 81.2
ROYALCRUSH 24 81.8 84.1 83.0 81.9 79.0
FITZ TOC 1143 81.7 83.0 83.0 81.6 80.3
PHARO 313 81.7 83.5 82.9 81.6 79.6
TROPIC PEA 283 81.7 83.0 83.3 82.0 79.7
REMEMBER 268 81.7 83.4 82.2 80.9 80.6
KING DOC 245 81.7 82.8 83.3 81.8 80.3
PELLEGRINO 200 81.7 83.1 83.2 82.4 79.8
FACETIME 192 81.7 83.2 82.1 81.0 80.7
SELKIRK 82 81.7 82.6 83.0 82.6 80.6
ROCKCHIP 69 81.7 83.1 82.6 80.9 80.5
PRO RED 48 81.7 83.0 81.9 81.7 81.2
GORETZKA 38 81.7 82.6 82.4 83.3 80.6
ARLAND SG 37 81.7 82.3 83.0 82.7 80.9
RADIO 26 81.7 83.3 82.2 82.9 79.5
ROUGE RED 24 81.7 82.7 81.9 83.6 80.7
POM RYM 23 81.7 83.3 82.6 81.2 80.8
ADORABLE 615 81.6 83.1 82.8 81.9 79.7
RYDER RED 301 81.6 83.1 81.9 81.9 80.2
NEWSTAR 267 81.6 83.3 83.4 82.3 78.8
LIWAY SIL 234 81.6 83.0 82.3 81.5 80.8
CHARLESTON 122 81.6 82.3 83.1 82.7 80.6
OHEME 84 81.6 82.5 83.0 82.6 80.4
ROLEX P 83 81.6 82.8 82.1 82.2 80.7
WILLOW RED 62 81.6 82.7 83.2 81.5 80.3
ORIGINAL 56 81.6 82.7 82.8 82.5 80.0
REDEYE P 44 81.6 83.0 83.1 81.4 80.3
MECCA P 37 81.6 82.1 83.0 82.3 80.8
TANTUM 34 81.6 83.9 82.6 82.5 78.4
SWINGMAN 33 81.6 83.0 82.6 81.7 80.4
POSEIDON 31 81.6 83.1 82.5 80.6 80.8
DYLAN KRG 29 81.6 83.0 82.3 82.9 79.9
OUTFITTER 27 81.6 82.3 83.1 82.6 80.8
ROCKLAND 630 81.5 83.2 82.4 81.7 79.6
GITAR 377 81.5 82.5 82.7 82.5 80.2
RODDICK 331 81.5 82.7 82.3 82.3 80.1
BARTENDER 229 81.5 82.7 82.4 81.2 80.8
MCDONALD P 219 81.5 83.4 81.9 81.4 79.8
ROSARIO 200 81.5 83.0 82.0 80.7 80.5
HUNTINGKAX 104 81.5 82.4 82.8 82.1 80.4
PYSTIQUE 61 81.5 82.9 82.0 82.3 80.1
SPIKE SSI 58 81.5 82.5 83.6 82.1 79.7
PICTUS F P 52 81.5 81.9 83.6 84.5 79.8
GENTO 48 81.5 82.5 82.1 82.1 80.7
SUMMER CCC 45 81.5 83.4 83.6 80.5 79.0
ETESIAN 38 81.5 82.6 82.2 82.6 80.2
SIR RED 35 81.5 82.6 82.5 82.3 80.5
GOLF NL 27 81.5 82.9 82.6 80.1 80.6
ROST P 24 81.5 83.4 82.2 82.9 79.2
MIAMI CLAY 21 81.5 81.9 83.0 82.4 81.5
SALVATORMR 20 81.5 82.9 82.7 80.2 80.7
PERRY PK 1237 81.4 83.2 82.5 81.6 79.5
IMPROBABLE 1181 81.4 82.9 82.8 81.3 79.9
DATELINE 1044 81.4 82.7 83.1 81.4 79.6
SANCHEZ P 552 81.4 82.3 82.5 82.5 80.3
LUSTER P 465 81.4 82.4 82.5 81.7 80.5
HARRY SJK 451 81.4 82.5 82.2 81.7 80.5
PIWI ETL 298 81.4 82.4 82.5 83.2 79.9
RAMSES RF 256 81.4 82.8 82.2 81.6 80.2
ROVER PK 187 81.4 82.3 81.8 82.2 81.1
PORKY P 150 81.4 82.6 82.6 82.8 79.8
OUCHKA 115 81.4 82.8 83.4 81.8 79.2
RAWHIDE 81 81.4 82.6 83.4 80.4 80.0
POWER RED 73 81.4 83.0 81.3 82.1 80.3
TIESTO 68 81.4 82.8 82.8 81.2 80.0
VALER RED 68 81.4 82.7 82.0 80.4 81.1
PICKER RED 65 81.4 81.7 82.3 82.8 81.3
IMPRESSION 61 81.4 82.3 83.5 82.6 79.5
PERCY DENO 58 81.4 82.4 83.3 82.4 79.5
GIGALINER 54 81.4 82.1 82.5 82.3 80.7
PRADA EBH 53 81.4 82.3 81.4 83.3 80.9
TRUMAN RED 50 81.4 82.7 82.2 80.8 80.8
ODILOU 45 81.4 82.6 82.9 82.5 79.8
ALMAMATER 35 81.4 83.1 81.4 82.3 79.9
BALSTEIN 34 81.4 82.1 82.7 83.0 79.6
VELVET PEK 33 81.4 82.6 83.6 81.5 79.7
SOLITO RED 22 81.4 82.3 81.5 82.0 81.4
INTEGRAL 20 81.4 83.0 82.4 80.0 80.5
SKELTON 1206 81.3 82.5 81.4 82.0 80.9
SPEEDUP P 457 81.3 82.7 81.9 82.5 79.9
MITCHELL A 356 81.3 82.2 82.5 81.6 80.6
NILWAY 236 81.3 82.6 82.7 81.6 79.6
HARVEST WI 189 81.3 82.7 82.6 81.7 80.0
REVAUX PP 175 81.3 82.9 81.2 82.1 80.3
OKEN 144 81.3 82.4 83.1 82.3 79.5
GLOBAL RED 142 81.3 82.1 82.3 81.6 80.9
NACIO P RC 137 81.3 82.9 82.8 79.5 80.3
LETSGO 101 81.3 83.0 82.9 82.5 78.7
PROXY RED 97 81.3 82.7 82.0 81.0 80.4
PAYDAY 62 81.3 82.9 82.7 81.3 79.6
MUSIC 49 81.3 82.3 82.7 81.4 80.2
RAFTING 48 81.3 82.6 82.7 81.1 79.7
MAXL 42 81.3 83.1 81.5 81.7 79.9
RICARD 40 81.3 82.1 82.1 81.5 80.8
SINATRA P 39 81.3 83.2 81.8 82.1 79.3
OAKLEY 37 81.3 82.5 82.8 81.0 80.0
SAPLOMB 36 81.3 82.9 82.1 81.6 79.6
CRISALIS 32 81.3 82.7 83.1 82.1 79.5
KANSASCITY 29 81.3 82.6 82.1 81.9 80.3
BLACK PP 27 81.3 83.9 81.0 81.7 79.2
ATTICO RED 23 81.3 82.3 82.8 79.9 80.9
VH ALFONSP 22 81.3 82.7 82.1 81.5 80.4
RONALD RF 563 81.2 82.5 82.3 80.6 80.2
PRAGMATIC 448 81.2 83.1 82.1 82.2 78.6
GIGABYTE 327 81.2 82.1 82.8 82.3 79.7
MIDAS TOUC 229 81.2 82.9 81.8 81.3 79.7
ORTHILD 199 81.2 82.0 82.8 81.2 80.4
ROMEO 173 81.2 82.7 81.7 81.8 79.6
RIDERCUP 158 81.2 83.0 81.7 81.5 79.4
REEVE RED 156 81.2 82.5 82.5 81.4 79.6
HEDGE PP 132 81.2 82.8 82.6 80.7 79.6
LEVEL 99 81.2 82.6 82.5 80.8 80.0
PAMAL HP 93 81.2 83.1 81.7 83.0 79.0
ROSSO RED 86 81.2 81.7 82.5 82.1 80.4
OZY JBT 84 81.2 82.4 83.1 81.4 79.5
POM MUST 81 81.2 83.3 82.1 82.0 78.8
FREELANCER 75 81.2 82.0 82.5 82.5 80.2
HULK P HOT 74 81.2 82.7 82.0 81.4 79.9
ROCKNROLL 68 81.2 82.6 82.2 80.4 80.5
RADIEUX 53 81.2 82.6 82.1 82.7 79.1
NEACON EFP 49 81.2 82.9 81.8 81.6 79.6
RASTABALL 41 81.2 82.4 81.5 82.1 80.8
ALLDAY P 41 81.2 81.7 82.9 82.2 80.1
DROST 29 81.2 82.4 82.6 81.9 79.3
ABBOTT 25 81.2 84.0 82.0 80.8 78.1
WOODY WILL 24 81.2 82.8 82.1 80.1 80.3
ATOMIC RED 24 81.2 82.7 81.4 81.4 80.4
PIZARRO 23 81.2 81.7 83.8 81.9 79.7
ISON P 23 81.2 82.1 82.6 82.3 79.8
HIRO 21 81.2 82.4 83.2 81.6 78.5
RICARD SA 20 81.2 82.7 82.5 78.5 80.9
POULIDOR 1347 81.1 82.4 82.9 82.5 78.8
GYMNAST 1037 81.1 82.0 82.9 82.1 79.4
PLACID 573 81.1 82.1 82.5 81.7 79.8
GENIUS GYW 489 81.1 82.2 82.4 81.9 79.7
SAN REMO 469 81.1 82.7 81.9 80.1 80.0
ROMAN RF 382 81.1 82.1 81.8 81.9 80.4
PELFORTH 213 81.1 82.1 82.6 81.6 79.7
NIGHT TOP 208 81.1 82.4 82.7 82.6 79.0
AUGUSTUS P 191 81.1 82.3 81.7 81.0 80.7
REVELATION 167 81.1 82.9 82.5 80.5 79.4
OSTER EFP 137 81.1 82.2 83.0 81.9 78.9
ROBY P2M P 134 81.1 82.9 81.6 81.0 79.6
PINKFLOYD 132 81.1 82.0 82.5 82.2 80.3
OMATT RED 126 81.1 82.7 81.3 80.1 80.5
SOUND SYST 120 81.1 82.0 83.3 81.2 79.7
CAPTIVATIN 99 81.1 80.9 83.5 82.5 80.4
OMAX 73 81.1 82.6 83.1 81.3 78.5
HAGOS 65 81.1 82.8 81.2 80.6 80.1
ORTEGA 59 81.1 82.4 83.2 82.7 78.1
KINGPIN 56 81.1 82.1 82.6 81.7 79.4
DEALMAKER 52 81.1 83.5 81.5 81.3 78.6
ANAMUR 51 81.1 82.7 82.1 82.5 79.0
HOTLINE 48 81.1 81.8 82.3 81.8 80.3
SORRY P 47 81.1 82.2 82.0 82.0 80.4
JOBART 42 81.1 82.4 82.6 82.1 79.0
CAPITAL NO 41 81.1 83.2 82.1 79.7 79.0
OKALIBRA 39 81.1 82.5 82.7 82.7 78.6
BOUDY 35 81.1 81.8 82.8 82.1 80.1
ODA RF PP 31 81.1 82.5 82.3 82.1 79.0
PERSOL RF 29 81.1 82.1 82.2 80.9 80.9
REMEDY WRL 28 81.1 82.0 81.7 81.4 81.0
ART MAHEUF 27 81.1 83.6 81.6 81.9 78.5
DISCO KING 26 81.1 82.9 81.7 79.7 80.5
PADINGTON 25 81.1 82.6 81.7 82.2 79.9
PIF RF PP 23 81.1 81.6 83.3 83.0 79.4
LAOLA 22 81.1 81.9 82.2 82.0 80.9
PREFOUX 650 81.0 82.6 82.0 81.3 79.1
TOTEM SSI 357 81.0 81.5 83.1 82.1 79.7
PERLAY RED 319 81.0 82.3 81.3 81.7 80.0
RAIRIZ 294 81.0 82.8 81.7 81.1 79.3
ADLON P 214 81.0 81.9 82.4 83.4 79.2
FREEST RED 191 81.0 81.6 82.4 81.5 80.3
BENDER 155 81.0 82.2 81.1 80.9 80.8
KP CARTER 97 81.0 81.9 83.1 81.8 79.1
KINGBOY 85 81.0 82.2 82.3 81.1 79.6
REFLEX P 81 81.0 82.3 80.4 81.8 80.4
TALON OCD 67 81.0 82.5 82.2 79.7 80.4
OUGEUL 67 81.0 82.2 82.0 81.8 79.5
PERNOLD 60 81.0 82.4 81.6 81.6 79.8
BARBADOS 58 81.0 82.0 81.9 81.8 80.2
MUSTEER 54 81.0 81.9 82.7 82.3 79.9
RIGA 46 81.0 81.9 81.3 81.4 81.0
KERRYHILL 42 81.0 82.2 82.5 82.2 79.1
ONE EXTRA 40 81.0 82.3 82.6 81.4 79.4
PARKAVENUE 35 81.0 82.7 82.6 81.6 78.3
MR EXTRA 25 81.0 82.2 83.0 81.9 79.2
CATEYE 21 81.0 81.5 81.9 81.8 80.8
PAYET P 1290 80.9 82.6 81.8 81.4 78.9
POLIBAY 1062 80.9 82.2 82.4 81.2 79.3
KINGSTON 482 80.9 82.2 83.1 81.8 78.3
ROGLIC 441 80.9 82.3 81.7 81.8 79.3
PITCH EBH 364 80.9 82.0 82.3 80.8 79.9
PUMPKIN 363 80.9 81.6 81.9 82.8 80.3
SPECULOS 337 80.9 81.8 81.9 82.3 80.2
RIZZO P 318 80.9 82.0 81.1 81.8 80.2
PASSION P 295 80.9 82.3 82.3 82.3 78.9
PIMENT MAN 282 80.9 81.9 82.3 81.9 79.3
RENEGADE 234 80.9 81.8 82.6 81.3 79.6
OBORN ETL 193 80.9 82.3 82.8 82.3 78.6
PACO 182 80.9 82.3 82.0 81.4 79.6
RUBELS RED 143 80.9 82.1 82.5 82.1 79.0
OXFORD 134 80.9 82.1 83.1 82.2 78.6
OZIL 124 80.9 81.8 83.1 81.6 79.4
PISTOLERO 109 80.9 82.1 82.5 82.3 78.7
JACKSONJAM 101 80.9 82.3 82.0 79.9 79.9
RAVANELLI 83 80.9 82.7 80.6 80.9 79.8
RAGER RED 73 80.9 81.0 82.7 82.3 80.3
ONIX LP RF 69 80.9 82.7 80.9 81.5 79.4
CHARLE HET 62 80.9 81.3 82.1 82.3 80.4
MANAVA 59 80.9 81.8 82.5 82.2 79.1
PATCH RED 49 80.9 81.4 82.0 82.1 80.2
POM KEEP 46 80.9 82.0 80.9 82.0 80.3
MY WAY 45 80.9 81.2 82.9 82.2 80.1
JAZZ CAL 34 80.9 82.3 82.1 81.7 78.8
ORIA 32 80.9 82.4 82.8 81.5 79.0
FEVER CRAC 28 80.9 81.8 81.1 81.6 80.2
CAMBRIDGER 23 80.9 81.9 82.0 82.9 79.6
PANPAN 20 80.9 82.7 81.2 80.9 79.4
HEART WEL 653 80.8 81.9 82.6 81.5 78.9
ROMAZY 574 80.8 81.6 82.3 82.2 79.4
PAVARD 442 80.8 81.8 82.5 81.3 79.3
OPTIMUM 355 80.8 82.6 82.5 82.1 77.7
NICE 210 80.8 82.0 82.4 82.0 78.8
OVERTOU 178 80.8 82.1 83.1 81.5 78.4
COMPLEX 135 80.8 82.1 82.6 82.8 78.4
PABLO 131 80.8 82.2 81.9 81.8 78.8
CROWN RED 123 80.8 81.5 82.8 81.9 79.5
TAOS 101 80.8 81.7 82.8 81.3 79.5
LOTREK 101 80.8 81.9 81.6 81.8 79.7
SOLUTION R 94 80.8 82.5 82.0 80.8 78.8
OSPLAY ETL 89 80.8 82.0 83.5 82.6 77.5
EXCALIBUR1 89 80.8 81.5 82.8 81.2 79.8
PALMA P 73 80.8 81.8 81.5 81.2 80.2
POWERLIFT 72 80.8 82.0 80.6 81.2 80.5
RAMAVINGA 66 80.8 81.5 81.7 81.6 80.4
CLAPTONSHS 65 80.8 81.8 81.7 82.2 79.8
PREMIUM MA 62 80.8 82.0 82.8 81.5 78.7
GINGER GYW 57 80.8 81.2 81.9 81.5 80.5
OSSEGORD 53 80.8 82.0 82.9 82.8 77.8
ASTRO ST 46 80.8 82.9 82.0 80.5 78.5
NOMORE 41 80.8 81.3 82.1 82.7 80.2
ATOMIC PP 38 80.8 81.9 82.0 81.7 79.8
YEARWOOD 33 80.8 82.4 82.7 80.4 78.9
RADOMIR RF 28 80.8 80.9 82.3 81.4 80.9
OBI ONE 27 80.8 81.4 82.4 82.3 79.7
MILKY 22 80.8 81.4 82.6 82.4 79.1
RASTA P 20 80.8 81.6 81.9 81.2 80.5
WINDMILL 20 80.8 81.7 82.4 81.6 79.3
PERIGNE 1524 80.7 81.6 82.2 82.9 78.9
PERIVIS 341 80.7 81.8 81.4 80.6 80.3
PERITIO P 330 80.7 81.8 82.1 82.7 78.8
PICALPA 314 80.7 81.9 82.2 82.0 79.0
BARB PEITH 246 80.7 81.6 82.2 82.1 79.3
PROTERRIL 209 80.7 81.4 82.5 82.3 79.5
OGOLF RF 208 80.7 82.0 82.7 81.7 78.3
OLYSTIC P 166 80.7 81.8 82.4 81.6 78.9
ODANN ETL 154 80.7 81.5 82.3 81.5 79.5
SANTIAGO 142 80.7 82.2 81.6 81.1 79.3
PACLAMAR P 139 80.7 82.3 80.8 81.6 79.3
GAVRIL 127 80.7 81.7 82.6 81.3 79.3
RAFTER 123 80.7 81.6 81.8 81.9 79.6
OTORINO 109 80.7 82.1 81.7 80.1 79.8
OMURIO 104 80.7 82.6 82.1 80.3 78.7
PREOBUIS 87 80.7 82.0 81.9 81.0 79.3
ROZYWILL 81 80.7 82.1 81.4 80.9 79.6
KENNY 74 80.7 81.1 82.0 81.2 80.8
ZZ TOP 74 80.7 81.8 81.9 81.1 79.6
OASIS P 74 80.7 82.0 82.5 82.4 78.0
RHODES 70 80.7 82.0 80.7 81.4 79.9
REGLYS 63 80.7 82.2 82.7 80.6 78.6
NIVERNAIS 57 80.7 82.0 82.2 82.0 78.4
SOLDADO 50 80.7 81.8 81.8 81.4 79.4
POM KERRYL 42 80.7 81.4 81.7 82.5 79.8
PANDA RED 40 80.7 82.3 82.5 79.3 79.4
MOSQUITO 38 80.7 82.6 81.4 80.7 78.7
SULEUS 37 80.7 82.4 81.7 81.9 78.7
RODMAN 32 80.7 82.3 81.4 80.5 79.3
RENNAIS 31 80.7 81.6 81.1 80.8 80.5
BIGGIE 30 80.7 82.4 82.1 80.9 78.3
GUARDIAN 29 80.7 81.6 82.3 79.3 80.3
LIGHT RED 28 80.7 81.8 82.4 80.7 79.3
RANDY 28 80.7 81.7 81.8 82.4 79.4
SJ MURANO 26 80.7 82.5 81.7 81.0 78.6
PM OREGON 25 80.7 82.3 83.7 82.1 76.5
SWIFT ST 23 80.7 81.4 82.5 82.6 78.9
PACHA 20 80.7 82.3 81.4 82.3 78.5
PRODIGY 634 80.6 81.1 82.1 81.7 79.9
LOUXOR 545 80.6 81.3 82.5 82.4 79.0
PLATON 281 80.6 81.6 81.8 81.5 79.7
PUNCHER P 234 80.6 81.8 81.6 82.1 79.1
OBOIS 207 80.6 81.7 82.9 82.2 78.5
OHIO 180 80.6 81.4 82.9 81.0 79.1
RECORD RED 158 80.6 81.4 81.6 81.6 79.8
MOJO DEX 115 80.6 81.5 82.2 80.7 79.6
OSAKA 107 80.6 82.1 82.4 80.2 78.8
DG MOTROD 87 80.6 81.9 81.4 82.3 79.0
PURSUIT 81 80.6 81.5 81.9 81.1 79.9
NUBERON 78 80.6 81.6 83.8 82.1 77.9
HORIZON WE 77 80.6 82.7 83.0 82.0 76.8
AUGUST DEN 69 80.6 81.8 81.1 81.4 79.4
LAVONTE 60 80.6 82.0 80.7 82.0 79.4
OROC RF 55 80.6 81.9 82.1 80.7 78.8
OLSTAR P 54 80.6 81.6 83.2 82.0 78.1
RIKENT 49 80.6 80.9 82.2 81.1 80.4
POM OCLIP 44 80.6 81.6 82.2 82.6 78.6
EPIC GENER 40 80.6 81.9 82.4 82.3 77.9
MIAMI 39 80.6 81.2 82.1 80.7 80.1
POMADO P 38 80.6 81.3 82.5 81.5 79.2
GEYSER HOT 36 80.6 81.9 81.9 79.9 79.3
OBISPO 36 80.6 81.6 82.9 80.8 78.9
SMAUG PP 35 80.6 81.2 81.2 80.7 80.8
SUMMUM 32 80.6 81.4 82.2 79.9 80.5
RAVE 27 80.6 80.6 82.1 82.4 80.4
OSCAR-F 26 80.6 81.3 83.4 82.0 78.0
YAMASKA 25 80.6 81.2 81.9 81.0 79.9
ELEVATED R 22 80.6 82.5 82.0 80.9 78.6
POLFOUX P 514 80.5 82.1 81.9 81.1 78.3
PROFESSOR 451 80.5 81.7 81.7 81.2 79.0
PLESLIN P 310 80.5 81.7 81.9 81.5 78.8
OBLIGADO 223 80.5 80.9 82.2 81.4 79.7
PINOT RED 220 80.5 81.5 82.1 80.8 79.2
MONTREALER 217 80.5 81.7 81.6 79.7 80.2
RIJKAARD 189 80.5 81.9 80.8 81.2 79.4
PERFECT 180 80.5 82.4 82.5 80.3 78.0
RAYBAN 124 80.5 81.3 81.6 81.4 79.8
OUBLON 103 80.5 82.3 81.3 80.3 78.7
OLIC 95 80.5 81.7 82.3 81.5 78.7
ILVOLO 88 80.5 82.1 82.7 81.4 77.6
OPERA 84 80.5 80.9 82.5 82.2 79.5
PURDEY 81 80.5 81.5 81.7 81.7 79.3
GERRY 79 80.5 81.5 82.2 81.2 79.0
NORDWOOD 75 80.5 81.3 82.2 82.1 78.9
MARLEY OHG 60 80.5 81.8 81.8 81.2 78.8
PATLINE 58 80.5 82.1 81.5 80.4 78.9
DEACON 53 80.5 81.9 81.4 81.8 79.0
PREVIEW PP 44 80.5 81.1 82.0 82.8 79.0
RAYMOND 42 80.5 81.2 81.4 80.8 80.3
OLYMPICO 42 80.5 82.5 80.3 80.3 79.1
RUIZ P 41 80.5 81.5 81.1 82.5 79.0
ALTAALANZO 39 80.5 81.4 81.7 79.7 80.5
SOUNDCLOUD 36 80.5 81.9 82.1 81.7 78.6
RICHIE 34 80.5 81.2 80.1 80.7 81.0
PLAYBACKPK 33 80.5 81.4 81.7 81.2 79.9
ROLBY 32 80.5 81.9 80.6 81.5 79.4
PREDATOR 30 80.5 81.6 81.4 82.1 78.9
ALCOVE 29 80.5 81.5 82.3 81.4 78.6
BANJO ENGL 28 80.5 82.0 80.7 79.4 80.4
REVALUE 25 80.5 81.2 82.4 81.8 79.0
OLIWOD ROF 25 80.5 81.6 82.5 80.1 79.2
ORFAYE 25 80.5 81.0 83.2 81.4 79.2
OYONNAX 24 80.5 81.2 83.3 81.3 78.8
IMPACT AAR 21 80.5 81.4 83.1 81.8 78.6
