SIA 2023 : la liste des titulaires et suppléantes
PHF a enregistré plus de 1000 vaches sur la ligne de départ pour concourir sur le ring du Concours Général Agricole de Paris le lundi 27 février 2023. Avec seulement 115 places disponibles (100 noires et 15 rouges), PHF se doit d’organiser des présélections pour présenter les meilleurs animaux de la race.
Tout d’abord, les techniciens ont réalisé une pré-sélection régionale en retenant 420 animaux en décembre. L’équipe de PHF tient à remercier les éleveurs s’étant investi dans la préparation et de la présentation des animaux et ainsi faciliter le travail de sélection. Nous tenons à féliciter les éleveurs pour la qualité des animaux présentés, car le niveau monte d’année en année et avoir des animaux retenus pour la tournée nationale est une performance.
J’ai réalisé un réel tour de France en janvier à la recherche des 115 meilleures. 20 jours et près de 10 000 km sont indispensables pour visiter tous les éleveurs qu’ils soient situés dans le Centre de la France, dans le Pas-de-Calais au point le plus proche des falaises anglaises, en empruntant un raccourci par la Belgique, en passant proche de la frontière suisse, puis de la frontière espagnole pour finir à la pointe de la Bretagne. C’est un périple intense mais récompensé pleinement par les éleveurs de talents, naisseurs d’animaux exceptionnels.
Nous aurons cette année un concours à Paris d’un niveau encore inégalé en France, avec des primipares aux systèmes mammaires phénoménaux, un grand nombre d’excellentes jeunes vaches, et des adultes impressionnantes dans leur expression laitière et leur capacité à enchaîner les lactations.
Nous aurons le plaisir cette année de renouveler la présentation d’une section d’animaux en cours de 7ème, 8ème et 9ème lactation, illustrant l’excellence des éleveurs français.
Sylvain Durand, technicien PHF en Ille-et-Vilaine et responsable du pôle Concours
Liste des vaches présélectionnées pour le Concours Général Agricole 2023
Les animaux sont listés par date de naissance. Les sections seront redécoupées en fonction des animaux présents.
T : Titulaire, S : Suppléante
Vaches de robe rouge en 1re et 2e lactation
Statut | Rg lact | Nom | Père | GPM | Propriétaire(s) | Dep |
---|---|---|---|---|---|---|
T | 1 | PETTON SUNNY RED | ALTIT FARN | JORDY RED | EARL PETTON | 29 |
S | 1 | SALUDEN REMBRANDT | MIRAND PP | ARMY APPLE | GAEC DE KERGUELVEZ SALUDEN | 29 |
T | 1 | RAMARETTO DE LA BOISERAIE | AMARETTO R | JOAO RF | EARL LA BOISERAIE | 80 |
T | 1 | BOTVILLA BELARA | ATTICO RED | REDSTREAM | GAEC BOTREL, Arnaud Botrel, Damien Gaubert | 22 |
T | 1 | JBTOULLEC ASTA RED P | MIRAND PP | JORDY RED | GAEC TOULLEC | 29 |
T | 2 | RAVY-RED | RAGER RED | MILNER RF | GAEC MARTEL | 62 |
T | 2 | WILT MIAMI RED | AMARETTO R | DEVOUR RF | GAEC WILT | 67 |
S | 2 | PRUNELLE DE LA MELOCRIE | RAGER RED | ADONIS RED | GAEC DE LA MELOQUERIE | 50 |
T | 2 | SALUDEN PAPRIKA | ATOMIC PP | HETOX RED | GAEC DE KERGUELVEZ SALUDEN | 29 |
Vaches de robe rouge en 3e lactation et plus
Statut | Rg Lact | Nom | Père | GPM | Propriétaire(s) | Dep |
---|---|---|---|---|---|---|
T | 3 | CROQUELOIS OJOLY-RED | SALVATORMR | DRESSER | GAEC CROQUELOIS | 62 |
T | 3 | BOTVILLA BAMBIE | INTEGRAL | RAPTOWN | GAEC BOTREL, Arnaud Botrel, Damien Gaubert | 22 |
T | 3 | OVER RED | LIGHT RED | EDUVIK RED | GAEC DES GLACIERES | 01 |
T | 3 | KIT OHARA | REDSTREAM | TEXAS RED | GAEC MOURTEROU | 64 |
T | 3 | NIGHT RED de la liègue | LIGHT RED | OLYMPIAN | EARL LEPOINT, Scea de la Gare | 59 |
T | 3 | LA POTERIE – NINJA RED | APLEBOYRED | LADD P RED | GAEC LA POTERIE-GODEFROY | 76 |
T | 4 | NUISETTE RED | BRETAGNEDE | MOSES RED | SEVAER THIERRY | 29 |
S | 4 | FERME VERDEL MANDY RED | DEFIANT | ATTITUDE | EARL FERME VERDEL | 38 |
S | 4 | XAINTRIE MELODIE | ARMANI RF | ACME RF | GAEC L’EOLIENNE, Matthieu Turgné | 17 |
T | 6 | HELVERED De LA SOLOGNE | COLT P RED | BURNS | FERME D’OPAL LOUIS JUSTE, Gabin Pouthé, Gaec des Bordelets (45) | 35 |
Vaches de robe noire en 1re lactation
Statut | Rg Lact | Nom | Père | GPM | Propriétaire(s) | Dep |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 1 | WILT EMYLY | MIRAND PP | YORICK | GAEC WILT | 67 |
T | 1 | FOLLEZOU RELVANA | HANIKO | ENDURE | GAEC FOLLEZOU | 22 |
S | 1 | FAVEL AYLININE | CHIEF STAN | SOLOMON | SCEA DE LA TUILERIE, Favel Holstein | 16 |
T | 1 | REINELLE | DISCJOCKEY | HOTLINE | EARL ROSEC XAVIER | 29 |
T | 1 | EN CROZES RASIBUS | JEWALD | MCCUTCHEN | SCEA EN CROZES | 81 |
T | 1 | RODEO DU PLA | DELTA LAMB | HIGHOCTANE | SCL ELEVAGE DU PLA | 65 |
T | 1 | LBB ZELLA | CRUSHTIME | DEMPSEY LI | GAEC DU BOIS BRILLANT, Rey holsteins, Gaec des Vignes Rousses | 49 |
T | 1 | DUF RIFE | DELTA LAMB | FAIRPLAYMR | GAEC DUFF’HOLSTEIN | 65 |
S | 1 | COUM TOSDA | CRUSHABULL | AMMO-P | GAEC DE LA COUMIERE | 52 |
T | 1 | RIVERSIDE DE KREISKER | CHIEF STAN | MONTEREY | GAEC DE KREIS KER | 29 |
S | 1 | CAPJ ROLLS | DISCJOCKEY | KP CARTER | GAEC CABON | 29 |
T | 1 | VIGNES ROUSSES. ROPIWAY | KATALYST | APPLICABLE | GAEC LES VIGNES ROUSSES | 64 |
T | 1 | ROPHELIE DE L’ORANGERIE | DELTA LAMB | FITZ TOC | EARL DE L’ORANGERIE, Ferme Blondin | 56 |
T | 1 | RANYCOMBE | CHIEF STAN | DENVER BRE | GIRARD JEAN-BERNARD | 25 |
T | 1 | DU LOUVION REBECCA | CHIEF STAN | BOLDWIN | EARL LEPOINT | 59 |
T | 1 | La Bouhardière RAVE | DELTA LAMB | ISITOLO | GAEC DE LA BOUHARDIERE | 61 |
T | 1 | DUCASSE RIKA | DENVER BRE | BRADNICK | EARL DE BANOS | 40 |
T | 1 | DUF ROSAKA | DELTA LAMB | 1ST GRADE | GAEC DUFF’HOLSTEIN | 65 |
S | 1 | DU GOLFE REKY | CROWN BLON | PETY | GAEC FERME DU GOLFE, Samuel Dano | 56 |
T | 1 | NOVAROLOSE | DELTA LAMB | SARL NOVALAIT, Ph. DERU | 52 | |
T | 1 | SANCY MELANY | HIGHOCTANE | ATWOOD | GAEC DE LA PLAINE | 63 |
s | 1 | GH RUBY | CRUSHABULL | MOSES RED | GAEC DES HORIZONS | 53 |
T | 1 | ROMA FL | CHIEF STAN | STONEWALL | EARL LENORMAND | 76 |
T | 1 | DENAIS Holstein RUSSIE | DATELINE | CHIEF STAN | GAEC DENAIS HOLSTEIN | 35 |
S | 1 | EN CROZES ROMY | KING DOC | MCCUTCHEN | EARL DU MESPOUL | 12 |
T | 1 | LAUDU ROSINE | KING DOC | BEEMER | GAEC DUPUY | 15 |
T | 1 | MANCELL RANGIORA | CRUSHABULL | FITZ TOC | GAEC ELEVAGE DE LA MANCELIERE | 41 |
T | 1 | DU BON VENT REVOLUE | CRUSHABULL | IMPRESSION | EARL DE VERILLAT | 01 |
T | 1 | IVCARORONA | DELTA LAMB | ISITOLO | GAEC PEUCET | 35 |
Vaches de robe noire en 2e lactation
Statut | Rg Lact | Nom | Père | GPM | Propriétaire(s) | Dep |
---|---|---|---|---|---|---|
T | 2 | CAPJ ROSA | CRUSHABULL | SUPERHERO | GAEC CABON | 29 |
T | 2 | JBTOULLEC PIXISTORM | THUNDERSTO | MILLENN MR | GAEC TOULLEC, Triangle Holstein Agriber | 29 |
S | 2 | DU BON VENT PESSOSS | ABBOTT | ANAMUR | FERME KOB HOLSTEIN DANO JULIEN | 35 |
T | 2 | VIGNES ROUSSES. O KATISH | CRUSHABULL | SOLOMON | GAEC LES VIGNES ROUSSES, Chabot, Bonjean, Martens, Favel Holstein, Gaec du Grand Mayne | 64 |
T | 2 | JOLI PREMILA | CRUSHABULL | GOLD CHIP | JEGOUZO OLIVIA | 56 |
T | 2 | NORT PIDEKICKE | SIDEKICKWA | CONTROL JK | EARL HOLSTEIN PASSION, Laudom Holstein | 62 |
T | 2 | Guézel PANDORA | TATOO DUCK | AWESOME CV | JEGOUZO OLIVIA | 56 |
T | 2 | CROQUELOIS PARMY-ROSE | ARMY APPLE | DOORMAN | GAEC CROQUELOIS, Dds holstein | 62 |
T | 2 | PARGUERITE | CRUSHTIME | HIGHOCTANE | GAEC DE LESTANET HUELLA | 29 |
T | 2 | DUF PAULA | SECRETARIA | WILTEMILIO | GAEC DUFF’HOLSTEIN | 65 |
S | 2 | NORT PRUNE | APPLICABLE | DEMPSEY LI | EARL HOLSTEIN PASSION | 62 |
T | 2 | PINK DU PLA | HEMINGWAY | FITZ TOC | SCL ELEVAGE DU PLA, EARL Pages | 65 |
S | 2 | DUCASSE PALOMBE | DELTA LAMB | MCCUTCHEN | EARL DE BANOS | 40 |
T | 2 | CAPJPRISCA | HOTHAND | SALVATORMR | GAEC CABON | 29 |
S | 2 | PAMELA | KING DOC | ATWOOD | GAEC DU BOIS BRILLANT, Gaec du Bois Brillant, Rey Holstein, Joliff | 49 |
S | 2 | POLLY de l’ODYSSEE | SECRETARIA | GOLD CHIP | GAEC DE L’ODYSSEE | 12 |
T | 2 | COUM PASTA | CHIEF STAN | DUDE GIB | GAEC DE LA COUMIERE | 52 |
T | 2 | JOLT PHARE | CHIEF STAN | COMINGO | LE TINNIER LOUISE ANNE, Gaec le Febvrier | 22 |
T | 2 | NOVAPIFELE | MERRICK PE | LEXICON | SARL NOVALAIT, Ph. DERU | 52 |
T | 2 | PEPITA | CHIEF STAN | SEAVER | EARL FERME LARREA | 64 |
T | 2 | PRESIDENTE de Louverné | SIDEKICKWA | YORICK | GAEC DE LOUVERNE | 53 |
T | 2 | PAHIKA | DATELINE | CRANK IT | EARL SEBY | 53 |
T | 2 | PALYSSOU | KP CARTER | JEWALD | GAEC DU MOULIN DE TREFOUX, Lecoq Ludovic | 44 |
T | 2 | PERRINE | CHIEF STAN | BRADNICK | GAEC DE LA FLECHE D’OR, Team cib show, Gaec Ferme de la Ramée | 74 |
T | 2 | JBTOULLEC PANTHERE | HEMINGWAY | MR EXTRA | GAEC TOULLEC, Jean Baillaud | 29 |
T | 2 | PEGASE EFP | CHIEF STAN | DANILLO | GAEC PARISSE | 03 |
S | 2 | DE LOHAN POLINE DL | CRUSHABULL | EXPANDER | QUEMENER DAVID | 29 |
T | 2 | JD PASTESK | CADILLACST | GOLDBOY | FERME KOB HOLSTEIN DANO JULIEN | 35 |
T | 2 | LAUDU PASSION | DEMAN | AFTERSHOCK | GAEC DUPUY | 15 |
T | 2 | PRADA | MESDOOR | EXTREME | GAEC DE LA TREBIERE | 72 |
S | 2 | LAND CREST POKEITYS | MERCUTIO | DIJON RONE | EARL DES FRICHES | 56 |
T | 2 | SALUDEN PERTH | PHARO | BOASTFUL | GAEC DE KERGUELVEZ SALUDEN | 29 |
T | 2 | PAISLEY Feunteun Sané | CHIEF STAN | WINDBROOK | GAEC DE KREIS KER, Gaec de Feunteun Sané | 29 |
T | 2 | PAPAYE EHB | KERRYHILL | DOBERMA DG | EARL LES FROMENTERIES | 45 |
S | 2 | OLIKA CF | CHIEF STAN | DEMPSEY LI | GAEC ELEVAGE CUSSAC FOUILLET | 15 |
S | 2 | OSTIDE GDN | ABS SILVER | KIAN | GAEC DU NEYPALLES | 42 |
T | 2 | SAOLON LUM OTTAWA | BRADNICK | WINDBROOK | GAEC DE LA SOURCE DU SAOLON | 52 |
Vaches de robe noire en 3e lactation
Statut | Rg lact | Nom | Père | GPM | Propriétaire(s) | Dep |
---|---|---|---|---|---|---|
T | 3 | OFINIA DES CHENES | BYWAY OH | GOLD CHIP | GAEC LES CHENES | 65 |
S | 3 | Feux Follets OLAMISS | LIWAY SIL | TIME | GAEC DES FEUX FOLLETS | 01 |
T | 3 | OGRESSE DE LA PIERRE | CHIEF STAN | AFTERSHOCK | GAEC DE LA PIERRE | 54 |
S | 3 | OCARINA | CHIEF STAN | MCCUTCHEN | LE GARGASSON PATRICIA | 56 |
T | 3 | OKARI | CHIEF STAN | SALOON SAN | EARL FERME LARREA | 64 |
T | 3 | OWAHNA | CHIEF STAN | LETS GO | EARL SABATHIER | 65 |
S | 3 | BOTVILLA BEEWIN | BYWAY OH | ELUDE SILV | GAEC BOTREL, Jean-Luc Démas, Arnaud Botrel | 22 |
T | 3 | OMA | FITZ TOC | – | GAEC MALAITIS, Ferme Petite Prairie Schmitt | 68 |
T | 3 | OPERETTE de Lespinas | DOORMAN | GOLDROY | GAEC DE LESPINAS | 46 |
T | 3 | FOLLEZOU OLYNE | CHIEF STAN | G DREAMS | GAEC FOLLEZOU | 22 |
T | 3 | CAPJ OZONE | CHIEF STAN | DOORMAN | GAEC CABON | 29 |
T | 3 | CHEYLADE OSIRIS | TONKA | GOLDWYN | GAEC DOUHET | 15 |
T | 3 | MAG NACOBY | JACOBY CYC | COLBY | FERME MAG HOLSTEIN | 24 |
T | 3 | NANTES | COMMANDER | GIJA ISY | GAEC DU GARD | 50 |
T | 3 | VIGNES ROUSSES. NIWAY | DOORMAN | MERIDIAN | GAEC LES VIGNES ROUSSES | 64 |
Vaches de robe noire en 4e lactation
Statut | Rg lact | Nom | Père | GPM | Propriétaire(s) | Dep |
---|---|---|---|---|---|---|
T | 4 | De Grégam OKACHIEF | CHIEF STAN | SNOWDEN BR | GAEC GREGAM HOLSTEIN | 56 |
T | 4 | NACRECOMBE | JACOBY CYC | G DREAMS | GIRARD JEAN-BERNARD | 25 |
S | 4 | DANO NACKSTAR | 1ST GRADE | MINCIO | GAEC DANO | 56 |
T | 4 | DANO NALLY | 1ST GRADE | AFTERSHOCK | GAEC DANO | 56 |
T | 4 | BM NACELLE | FITZ TOC | LAUTHORITY | GAEC BORDS DE MOINE | 49 |
T | 4 | NAKARI | JEWALD | LE TINNIER LOUISE ANNE | 22 | |
S | 4 | JBTOULLEC NIGHTLIGHT | JACOBY CYC | MARCUS | GAEC TOULLEC | 29 |
S | 4 | NORVEGE | JEWALD | GOFAST | GAEC DU MOULIN DE TREFOUX, Lecoq Ludovic | 44 |
S | 4 | NIKITA | DOORMAN | EXPLODE | GAEC ELISSETCHIA | 64 |
T | 4 | NANA-FLA | ISITOLO | CALIBER LA | EARL PASSION&BONHEUR DES HOLSTYSTAR | 37 |
T | 4 | SANCY MAHOU | DIAMONDBAC | DESTRY | GAEC DE LA PLAINE, Gauthier Thierry | 63 |
T | 4 | FERME VERDEL NOBELLE | GOLDDUST S | DUDE GIB | EARL LEPOINT, Earl Ferme Verdel | 59 |
T | 4 | FERME VERDEL MILWAUKEE | MESDOOR | G DREAMS | EARL FERME VERDEL | 38 |
T | 4 | MY WAY EHB | BRASH | MR SAVAGE | EARL LES FROMENTERIES | 45 |
T | 4 | MELINDA | GEXDALE | FARMOY EBH | GAEC CIZERON | 42 |
T | 4 | MILEDY-OTS | BRADNICK | BRADY BUTZ | SCEA FERME D’AUTES | 76 |
T | 4 | MAFALDA | MCCUTCHEN | DEIGE | SCEA DE LA VOIE LACTEE | 27 |
T | 4 | WILT ELAYA | FITZ TOC | BRADNICK | GAEC WILT | 67 |
T | 4 | SANCY LAMY | GOLD CHIP | DEBONAIR | GAEC DE LA PLAINE | 63 |
Vaches de robe noire en 5e lactation
Statut | Rg lact | Nom | Père | GPM | Propriétaire(s) | Dep |
---|---|---|---|---|---|---|
T | 5 | MIREINE | MARANI | EXTREME | SIMON CLOUET | 44 |
T | 5 | MIRANDA | JINGLE | DJACK | GAEC DE KREIS KER | 29 |
T | 5 | MITSY 7 Cahf JL | GOLD CHIP | BONUS TRAN | SCEA DE LA TUILERIE, Favel Holstein, Rey Holstein | 16 |
T | 5 | MOWGLI DU TOMBUY | MESDOOR | DEPANNEUR | GAEC DU TOMBUY | 55 |
T | 5 | MOREL MISSY | MONTEREY | SANCHEZ | GAEC MOREL | 01 |
T | 5 | MACARENA | BRADNICK | AMAZING | GAEC DES NARCISSES VERDIER | 15 |
S | 5 | PRINZ ADEENA | IMOLA | MCCUTCHEN | EARL PRINZ | 68 |
T | 5 | ME MELACE | ABS SILVER | DEMPSEY LI | GAEC DU MONTY | 55 |
T | 5 | LANCOME | GOLD CHIP | DAMION | EARL BEAUFILS | 82 |
S | 5 | LITUANIE DU VAL DE LOIRE | MILLWRIGHT | BOHEME SHO | LANDREAU CYRIL | 49 |
S | 5 | CHER LYNDA | WINDBROOK | LAUTHORITY | SARL NOVALAIT, Rey Holstein | 52 |
T | 5 | LINOTTE de Lespinas | AFTERSHOCK | GOLDSUN | GAEC DE LESPINAS | 46 |
T | 5 | LAUDU JET SET | BRADNICK | BRAVEST | GAEC DUPUY | 15 |
Vaches de robe noire en 6e lactation
Statut | Rg lact | Nom | Père | GPM | Propriétaire(s) | Dep |
---|---|---|---|---|---|---|
T | 6 | TPOLILEENA | FAVRE LARS | LAUTHORITY | EARL DU DERLAC’H | 22 |
T | 6 | DUCASSE JAKA | BRADNICK | WINDBROOK | EARL DE BANOS | 40 |
T | 6 | DE L’AVENIR JASTINA | GATSBY ISY | UHLAND | GAEC DE L’AVENIR | 56 |
T | 6 | NOVA IFTY | FEVER CRAC | TERRASON | SARL NOVALAIT, Ph. Deru, Joël Vignes, Jérôme Duffau | 52 |
S | 6 | CHEYLADE JAMAIQUE | AFTERSHOCK | EURIPIDE | GAEC DOUHET | 15 |
S | 6 | RAD ILINA | BRADNICK | DUPLEX | GAEC RADIGUE | 61 |
T | 6 | IZELLA DU MEZOU | DEMPSEY LI | BOLTON | GAEC DU BOIS BRILLANT, Gaec du Bois Brillant, Rey holstein, Gaec des Vignes Rousses | 49 |
T | 6 | INDUSTRIE | ATWOOD | JAYZ | EARL RUOTTE, Michel Torloting | 10 |
T | 6 | WILT EMY | YORICK | SHOTTLE | GAEC WILT | 67 |
S | 6 | DAM INDIE | DESTRY | TALENT LAD | GAEC BOSCHER-PALARIC | 22 |
Vaches de robe noire en 7e lactation et plus
Statut | Rg lact | Nom | Père | GPM | Propriétaire(s) | Dep |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 7 | De la source JIVINE ETL | MASCALESE | JORDAN | EARL RIOU | 29 |
T | 7 | IXIA | GABOR WIL | DANACOL | GAEC DE ST HUBERT | 12 |
T | 7 | IVOIRE | ATWOOD | LANUGO CEL | VERDIER BRUNO | 41 |
S | 7 | PETTON INGRID | GOLD CHIP | SHOTGUN | EARL PETTON | 29 |
T | 7 | TPOHOURM | ATTIC | SHOTTLE | EARL DU DERLAC’H | 22 |
T | 8 | PJPGEXTASE | SEAGUAL | GOLDWYN | EARL PJP PASQUET JEAN-PIERRE | 35 |
T | 9 | HEMIRA De la Saudraie | SEAVER | RIEUX CONV | GAEC LA SAUDRAIE | 22 |
T | 9 | DUCASSE FUN | BOLDWIN | MTOTO | EARL DE BANOS | 40 |
Article précédent | Article suivant | ||
Les meilleurs pointages de Novembre 2022 |