Les meilleurs pointages de Décembre 2022
Les meilleurs pointages du mois de décembre sont en ligne ici ou dans la rubrique Tops Listes puis Meilleurs pointages.
Bilan du palmarès de décembre 2022 :
Elevage
Rg lact.
NG
Ma
Cl
Bs
Me
Age P.(*)
La mieux pointée en 1re lactation
DENAIS Holstein RUSSIE (Dateline x Chief Stan)
Gaec Denais Holstein (35)
1
TB87
89
85
84
89
2a5m
La mieux pointée en 2e lactation
WILT ALBANE (Delta Lamb x Fitz Toc)
Gaec Wilt (67)
2
TB88
89
87
87
88
3a3m
La mieux pointée en 3e lactation ou plus
WILT EMY (Yorick x Shottle)
Gaec Wilt (67)
6
EX95
96
95
93
97
9a9m
(*) Age P.= âge au pointage
Top 10 des pères pour les L1 et par poste de pointage (avec au moins 10 filles pointées)
Taureau Nb filles NG MIRAND PP 11 84.5 THUNDERSTO 14 83.2 AMARETTO R 14 83.1 HIGHOCTANE 22 83.1 CRUSHTIME 26 83.0 ALLIGATORS 16 83.0 TROPIC PEA 11 83.0 CRUSHABULL 17 82.9 KING DOC 19 82.8 DOORMAN 14 82.7
Taureau Nb filles MA MIRAND PP 11 86.2 CRUSHTIME 26 85.8 ALLIGATORS 16 85.3 NACIO P RC 12 84.9 AMARETTO R 14 84.7 HIGHOCTANE 22 84.5 DENVER BRE 34 84.4 TROPIC PEA 11 84.4 DELTA LAMB 40 84.4 DATELINE 105 84.2
Taureau Nb filles CL VELVET PEK 17 84.8 KING DOC 19 84.8 CRUSHABULL 17 84.2 TROPIC PEA 11 84.1 DOORMAN 14 83.9 THUNDERSTO 14 83.9 VICTOR LEG 16 83.9 CRUSHTIME 26 83.8 EXCALIBUR1 10 83.8 KINGPIN 27 83.8
Taureau Nb filles BS COMPLEX 11 85.5 TATOO DUCK 14 84.7 THUNDERSTO 14 84.0 ADLON P 60 83.8 MIRAND PP 11 83.6 BOUDY 15 83.5 VELVET PEK 17 83.5 CHIEF STAN 99 83.4 HOTSHOT182 13 83.3 HIGHOCTANE 22 83.3
Taureau Nb filles ME MIRAND PP 11 84.5 MOGUL 10 83.6 EXCALIBUR1 10 82.5 CRUSHABULL 17 82.4 AMARETTO R 14 82.3 DATELINE 105 82.1 THUNDERSTO 14 82.1 VICTOR LEG 16 81.9 GITAR 23 81.9 TROPIC PEA 11 81.8
Top 10 des pères pour les L2 et par poste de pointage (avec au moins 10 filles pointées)
Taureaux Nb filles NG DELTA LAMB 19 84.8 PHARO 12 84.6 CHIEF STAN 45 84.5 FITZ TOC 10 84.5 CRUSHTIME 10 84.4 NEWSTAR 16 84.3 KING DOC 13 83.8 KP CARTER 32 83.4 MY WAY 12 83.0 LIWAY SIL 42 83.0
Taureaux Nb filles MA DELTA LAMB 19 86.7 FITZ TOC 10 86.6 PHARO 12 86.5 NEWSTAR 16 86.1 CHIEF STAN 45 86.1 CRUSHTIME 10 86.0 KING DOC 13 85.0 JEWALD 10 84.8 KP CARTER 32 84.5 KINGPIN 27 84.0
Taureaux Nb filles CL CRUSHTIME 10 85.7 CHIEF STAN 45 85.5 PHARO 12 85.4 DELTA LAMB 19 85.3 LOUXOR 21 85.0 KP CARTER 32 84.9 KING DOC 13 84.8 MY WAY 12 84.8 NEWSTAR 16 84.8 MERRICK PE 11 84.5
Taureaux Nb filles BS CHIEF STAN 45 85.4 DELTA LAMB 19 84.4 CRUSHTIME 10 84.2 MY WAY 12 84.1 KP CARTER 32 83.9 KINGPIN 27 83.9 NEWSTAR 16 83.8 FITZ TOC 10 83.7 LOUXOR 21 83.6 MODERATO 14 83.5
Taureaux Nb filles ME FITZ TOC 10 83.8 PHARO 12 83.3 CRUSHTIME 10 83.2 DELTA LAMB 19 83.1 KING DOC 13 83.1 MY WAY 12 82.9 LIWAY SIL 42 82.4 CHIEF STAN 45 82.4 MEMBER 19 82.4 NEWSTAR 16 82.2
Top 10 des pères pour les L3 et par poste de pointage (avec au moins 10 filles pointées)
Taureau Nb filles NG CHIEF STAN 25 86.4 1ST GRADE 16 86.0 KP CARTER 17 85.9 APPLICABLE 10 85.8 FITZ TOC 12 85.6 LIWAY SIL 12 85.4 LOUXOR 29 85.4 ABS SILVER 14 84.9 JEWALD 10 84.1 JOBLACK 15 83.9
Taureau Nb filles MA CHIEF STAN 25 88.1 1ST GRADE 16 87.9 KP CARTER 17 86.9 FITZ TOC 12 86.6 APPLICABLE 10 86.3 LOUXOR 29 86.0 LIWAY SIL 12 85.8 ABS SILVER 14 85.6 KINGBOY 13 84.9 JOBLACK 15 84.5
Taureau Nb filles CL APPLICABLE 10 88.0 ABS SILVER 14 87.6 CHIEF STAN 25 87.4 LIWAY SIL 12 87.3 KP CARTER 17 87.1 FITZ TOC 12 87.0 1ST GRADE 16 86.7 LOUXOR 29 86.7 JEWALD 10 85.7 JOBLACK 15 85.5
Taureau Nb filles BS APPLICABLE 10 86.9 CHIEF STAN 25 86.8 LOUXOR 29 85.9 LIWAY SIL 12 85.8 KP CARTER 17 85.8 FITZ TOC 12 85.1 ABS SILVER 14 84.9 JOBLACK 15 84.7 KINGBOY 13 84.2 1ST GRADE 16 84.2
Taureau Nb filles ME 1ST GRADE 16 85.2 FITZ TOC 12 84.9 LOUXOR 29 84.7 KP CARTER 17 84.6 LIWAY SIL 12 84.5 JEWALD 10 84.4 APPLICABLE 10 83.9 CHIEF STAN 25 83.8 ABS SILVER 14 83.5 JOBLACK 15 82.5
Top 10 des pères pour les L4 et plus et par poste de pointage (avec au moins 10 filles pointées)
Taureau Nb Filles NG MOGUL 9 88.7 GOLD CHIP 9 87.9 MCCUTCHEN 8 87.1 AFTERSHOCK 12 86.8 JEWALD 8 86.8 HAMMIG ISY 8 85.5 HURION ISY 8 84.9 JETSET 15 84.7
Taureau Nb Filles MA MOGUL 9 89.8 AFTERSHOCK 12 89.5 GOLD CHIP 9 89.3 MCCUTCHEN 8 88.8 JEWALD 8 88.5 HAMMIG ISY 8 86.9 JETSET 15 85.8 HURION ISY 8 83.8
Taureau Nb Filles CL MOGUL 9 89.3 GOLD CHIP 9 88.9 HURION ISY 8 88.0 JEWALD 8 87.6 MCCUTCHEN 8 87.4 HAMMIG ISY 8 86.4 AFTERSHOCK 12 86.2 JETSET 15 85.9
Taureau Nb Filles BS HURION ISY 8 89.3 AFTERSHOCK 12 88.4 JEWALD 8 86.8 MOGUL 9 86.2 MCCUTCHEN 8 85.9 HAMMIG ISY 8 85.1 GOLD CHIP 9 84.8 JETSET 15 83.9
Taureau Nb Filles ME MOGUL 9 88.4 GOLD CHIP 9 88.0 MCCUTCHEN 8 86.4 JEWALD 8 85.0 HAMMIG ISY 8 84.5 HURION ISY 8 84.5 JETSET 15 84.4 AFTERSHOCK 12 84.3