Palmarès des Grandes Laitières 2022
[Mis à jour le 18/01/2023]
Voilà enfin venu le moment de dévoiler les noms des vaches ayant réussi à entrer dans le palmarès des Grandes Laitières 2022 !
Ce palmarès présente les vaches qui ont produit plus de 100 000 kg au cours de leur carrière. Elles sont de belles ambassadrices de notre race et elles prouvent, encore une fois, qu’il est possible d’associer production et longévité en Prim’holstein.
Principaux chiffres à retenir des Grandes Laitières 2022
Cette année, ce n’est pas moins de 546 Prim’holstein qui cumulent au moins 100 000 kg de lait produits, ce qui représente une augmentation d’environ 3% par rapport à l’an dernier. Toutes ces vaches recevront le diplôme de Grande Laitière.
Leur production totale est de 59 852 133 kg de lait, pour une moyenne par vache laitière de 109 619 kg. Avec 8,3 lactations en moyenne, les Grandes Laitières conservent le même seuil que l’an passé, confirmant leur longévité et leur productivité.
71 % des Grandes Laitières sont pointées et leur note globale moyenne est de 86,8 points.
Shottle continue sur sa lancée puisqu’il bat (encore) son record : il comptabilise maintenant 56 filles sur les 546 présentes. Stol Joc occupe toujours la deuxième place avec 15 filles, suivi par Tuffiac, Roumare et Revivien avec respectivement 10, 9 et 7 filles.
Shottle devient aussi le grand-père le plus fréquent avec 16 petites-filles dans ce palmarès, suivi de près par Goldwyn et Okendo, tous les deux avec 12 petites-filles.
Top 3 des Grandes Laitières
La Grande Laitière cumulant le plus de lait produit s’appelle ALMACOMBE, une fille de James x Jesther, propriété de Jean-Bernard Girard (25). Elle arrive à 169 808 kg en 15 lactations et est âgée aujourd’hui de 17 ans et 4 mois. Elle détient toujours le record de lactation puisqu’elle a vêlé pour la 16ème fois en septembre 2022. Elle détient aussi le record de MU totale, de MP totale et de MG totale cette année avec respectivement 13 325 kg, 5 707 kg et 7 618 kg. Sa Note Globale reste la meilleure cette année encore avec 96 points, une note qu’elle partage avec DHP ELISA (Xacobeo x Goldwyn), propriété de l’Earl David (35).
Notre égérie a pour vice-championne BRUNE (Robab x Gaiac) de l’Earl Kieffer (67), qui était aussi classée deuxième l’an dernier. Elle a produit 161 128 kg de lait en 11 lactations.
La troisième place revient à API (Gordon x Loustic JA) de l’Earl Le Petit Ramard (69) et qui a produit 151 289 kg en 11 lactations. Elle gagne 12 places par rapport à l’an dernier.
Grandes Laitières et élevages qui se démarquent
D’autres vaches peuvent être mises à l’honneur dans ce palmarès à travers leurs performances :
La vache la plus productive de ce palmarès en moyenne par lactation est DOREE (Ravivet x Okavango) appartenant à l’Earl Lefay (14). Elle vient de dépasser les 100 000 kg de lait produits en seulement 4 lactations, et compte une moyenne de 29 098 kg par lactation. Elle détient donc le record du nombre de lactations le moins élevé (4) de cette session, suivie de près par la vache Etiquette (29).
Six femelles pointées Rouges se retrouvent à nouveau dans le classement dont DAPHNEE, appartenant au Gaec de la Trebière (72) et CHANTERELLES DALIDA FM, propriété du Gaec des Chanterelles (74) déjà présentent dans le palmarès l’an dernier.
Rang | Nom | Née le | Père | GPM | Lait Total (kg) | Nb Lact | Robe | NG | Elevage | Commune | Dép |
153 | DAPHNEE | 15-juin-08 | ELEGANT | RUBENS | 112 498 | 8 | R | 90 | GAEC DE LA TREBIERE | CONGE SUR ORNE | 72 |
205 | BIANFRIE 131 | 13-juin-11 | DIPRED ISY | LINET RED | 108 891 | 7 | R | 86 | GAEC CORBET | GOUVILLE SUR MER | 50 |
260 | VIGNES ROUSSES. E RED | 20-mars-09 | BURNS | TALENT LAD | 106 714 | 9 | R | 90 | GAEC LES VIGNES ROUSSES | JURANCON | 64 |
281 | FANTAISIE | 06-nov-09 | LAWN BOY P | JORAT | 105 657 | 8 | R | 80 | EARL DU PETIT REJET | BUIRONFOSSE | 02 |
460 | SALUDEN FUSEE-RED | 20-août-10 | DURHAM RED | SHOTTLE | 101 370 | 8 | R | 92 | GAEC DE KERGUELVEZ SALUDEN | MESPAUL | 29 |
523 | CHANTERELLES DALIDA FM | 08-juil-08 | ADVENT RED | SEPTEMBER | 100 455 | 6 | R | 95 | GAEC DES CHANTERELLES | CHENE EN SEMINE | 74 |
Six vaches présentes dans ce classement ont également une fille Grande Laitière en 2022 :
Nom | Née le | Père | Mère | Elevage |
IPHIGENIE | 30-sept-07 | SURVIVOR | EMILIE | EARL DES EPROULOTS (54) |
DIGITALE | 21-août-08 | ARISTOTE | ANAIS | GAEC DU MARAISCAUX (59) |
COLOMBE | 23-oct-07 | ROUMARE | VIRPONNE | ELEVAGE DU PETIT VERSAILLES (59) |
DIVA EFP | 20-août-08 | GOLDWYN | BAVIERE | GAEC PARISSE (03) |
VANESSA | 18-août-04 | TYNDAL FD | ROCKO | GAEC DE POULBIGNON (56) |
8838 | 03-oct-09 | CUPSAL ISY | 8702 | GAEC VARIN (76) |
Comme les années précédentes, le nombre d’élevages récompensés augmente. On compte cette année 479 élevages récompensés. Seuls deux élevages détiennent 5 Grandes Laitières :
- Le Gaec de La Fromière (55), propriétaire de la Lauréate 2021
- L’Earl Le Petit Ramard (69), propriétaire de Api, la troisième meilleure Grande Laitière de cette année.
Viennent ensuite l’Earl de La Ville (03) et Lecuyer Stéphane (59) avec 4 vaches, puis 8 élevages avec 3 vaches.
Félicitations aux 479 éleveurs propriétaires !
Rappel : Comment est établi le palmarès des Grandes Laitières?
C’est France Conseil Elevage qui établit le classement des Grandes Laitières.
En pratique, pour figurer dans ce classement, une vache doit avoir produit plus de 100 000 kg en lactations terminées et avoir été contrôlée en production au moins une fois entre le 1er août 2021 et le 31 juillet 2022.
Les animaux ayant dépassé les 100 000 kg grâce à leur lactation en cours figureront dans le palmarès l’an prochain à condition que cette lactation soit terminée avant le 1er août 2023.
Rang | Nom | Père x Gpm | Lait tot. | Rg Lact. | NG | Propriétaire | Commune | Dept |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALMACOMBE | JAMES x JESTHER | 169808 | 15 | 96 (AT) | GIRARD JEAN-BERNARD | BIANS-LES-USIERS | 25 |
10 | MOREL 060 ADIDAS | SHOTTLE x RUDOLPH | 143948 | 8 | 94 (AT) | GAEC MOREL | ST CYR SUR MENTHON | 01 |
100 | ECLATANTE | SHOTTLE x ROUMARE | 116833 | 9 | 85 (AT) | EARL LES ECOUROLLES | MAILLEZAIS | 85 |
101 | BASILIQUE | VULKO MAN x JARNY JABO | 116731 | 10 | - | GAEC BAISSON GARNIER | VILLELOIN COULANGE | 37 |
102 | CHELSEA | SHOTTLE x LEE | 116679 | 9 | 93 (AT) | EARL RUANTE HOLSTEIN | CARDROC | 35 |
103 | DANA EFP | BOLTON x SHOTTLE | 116573 | 8 | 91 (AT) | GAEC PARISSE | LURCY-LEVIS | 03 |
104 | DESIRE | ROUMARE x LOUNGE | 116486 | 10 | 85 (AT) | GAEC DES 3 NOYERS | MINORVILLE | 54 |
105 | 1558 | REMARQUE x MIRON | 116439 | 8 | - | GAEC DU CHEVRE | BANNES | 53 |
106 | DOREE | RAVIVET x OKAVANGO | 116392 | 4 | - | EARL LEFAY | VIRE NORMANDIE | 14 |
107 | DIAMANT 65 | BAXTER x O-MAN JUST | 116378 | 10 | 89 (AT) | GAEC DE KELARNOU | BOURG-BLANC | 29 |
108 | ARIEGE | NACTIF x JELT | 116308 | 11 | 90 (AT) | GAEC ROCHER | CORTAMBERT | 71 |
109 | VIGNES ROUSSES. GETOP | MICAH END x GOLDWYN | 116239 | 7 | 89 (AT) | GAEC LES VIGNES ROUSSES | JURANCON | 64 |
11 | BREME 46 | MASCOL x OUTSIDE | 143705 | 12 | 88 (AT) | GAEC DE KERUBAN | LOCQUELTAS | 56 |
110 | 105EGLANTI | ROYAUME x DOMBINATOR | 115926 | 9 | 80 (AT) | SCEA DES DEUX BOULEAUX | MOGEVILLE | 55 |
111 | DALIA | TIMORY BOR x RAMBOUR AD | 115826 | 8 | - | MME MADOUAS | NIVILLAC | 56 |
112 | VIRGINIE | OKENDO x JANZE MOUN | 115755 | 12 | - | GAEC DE MANOBRE | STE MONDANE | 24 |
113 | BOOY 450 | SHOTTLE x LHEROS | 115745 | 11 | 93 | GAEC BAUCHE | BIGNAN | 56 |
114 | CAMELIA | INSTINCT x TORREON | 115562 | 7 | 93 (AT) | GAEC DES CLOS ST PIERRE | STE VAUBOURG | 08 |
115 | GARONNE | SUPER x STOL JOC | 115559 | 8 | 83 (AT) | GAEC DE KERLASTRE | PLOUDIRY | 29 |
116 | COMTESSE | JELT x GLENN | 115521 | 10 | 84 (AT) | EARL SAINTE ELISABETH | MUSSY SUR SEINE | 10 |
117 | DESIREE | CHAMPION x NOMBREUX | 115495 | 10 | 90 | GAEC DE LA FONTAINE BARBETTE | CHAUMONT PORCIEN | 08 |
118 | GYPSIE | DEIGE x BLADE | 115457 | 7 | 88 (AT) | GAEC DU MOLLARD | ETREZ | 01 |
119 | CORD JEST | JESTHER x IRON | 115389 | 9 | 87 (AT) | GAEC LE PARASOL | LA ROCHE SUR YON | 85 |
12 | ARLEQUIN | RAMOS x JOCKO BESN | 143313 | 11 | 87 (AT) | EARL MAHE | PLOUGONVEN | 29 |
120 | DURCIE 2C | ROUMARE x ZARIK | 115178 | 9 | 90 (AT) | GAEC DES 2 COLLINES | VALDALLIERE | 14 |
121 | HELENA | MERCHANT x ALLEN | 115046 | 6 | 85 | LECUYER STEPHANE | LANDRECIES | 59 |
122 | FRIMOUSSE | VOLADI MAN x RESTELL | 114942 | 7 | - | GAEC DU TEMPS LIBRE | ROUSSENNAC | 12 |
123 | GRIOTTE DES QUARANTE | GERARD x BOLTON | 114863 | 8 | 85 (AT) | SCEA DES QUARANTE | MARETZ | 59 |
124 | 122 | RESTELL x ROTHENEUF | 114776 | 7 | 88 (AT) | BOUVY PHILIPPE | NESLES LA MONTAGNE | 02 |
125 | 38 AUVERGN | ONDULEUX x DANNIX | 114760 | 13 | - | EARL LA CROIX DE GAILLARD | ST ANTOINE | 15 |
126 | FRUCTUEUSE | SANCHEZ x ROUKI | 114557 | 7 | 92 | EARL DE LA MOUESSERIE | ST VINCENT DES LANDES | 44 |
127 | 2347 | SERPLAN x ROCKO | 114549 | 9 | - | M TOMBETTE | LONGUERUE | 76 |
128 | 074 ETOILE | THILLOT x RUBENS | 114513 | 9 | 79 (AT) | SCEA DES MARDELLES | ANGLURE | 51 |
129 | DUNE | DAMION x LONARD | 114502 | 8 | 90 (AT) | GILLET STEPHANE | BOISGERVILLY | 35 |
13 | BOUTURE | REMARQUE x MONLUEL | 142449 | 10 | 77 (AT) | GAEC DE LA DENILLERE | MONTAUDIN | 53 |
130 | FARCIE | MINISTER M x BUCKEYE | 114367 | 9 | 82 (AT) | GAEC DES LANDES | OMBREE D'\ANJOU | 49 |
131 | DAHLIA | SURVIVOR x LAMBALLE | 114291 | 9 | - | EARL VILLENEUVE | PLEDELIAC | 22 |
132 | FEERIE | BERCHANT x REGENT | 114267 | 6 | 85 | LECUYER STEPHANE | LANDRECIES | 59 |
133 | DINETTE | SHOTTLE x GOLDWYN | 114174 | 9 | 92 | GAEC L'\OREE DU BOIS | DERVAL | 44 |
134 | COQUINE | ROSEO JOC x JETMAN | 114133 | 10 | - | M BOCHER | ELVEN | 56 |
135 | 055 CHARLO | JAFFA x 8450 | 113988 | 10 | 90 | GAEC DES MATTES | PONT DE SALARS | 12 |
136 | FIEF DU MANOIR FAMEUSE | NIAGRA x SHOTTLE | 113986 | 5 | 88 (AT) | GAEC LE MANOIR | ST MAURICE DES NOUES | 85 |
137 | FERME VERDEL VALENTINE | ALLEN x RUBENS | 113893 | 12 | 93 (AT) | EARL FERME VERDEL | ST DIDIER DE LA TOUR | 38 |
138 | GLYCINE | SHOUT x STOL JOC | 113876 | 7 | 85 (AT) | GAEC DE KERLASTRE | PLOUDIRY | 29 |
139 | DEVENN | SHOTTLE x FINLEY | 113698 | 9 | 87 | GAEC DE LA GEORGERIE | PLERNEUF | 22 |
14 | BLEUETTE | RIGHT JOC x FORD | 141200 | 11 | 87 (AT) | OLIVEUX ALAIN | PLUMELEC | 56 |
140 | DIGITALE | REVIVIEN x ROISUZ | 113406 | 7 | - | GAEC DES 2 RENARD | STE GEMMES LE ROBERT | 53 |
141 | ESTAFETTE | USOLEN x ROCKO | 113250 | 9 | 87 (AT) | EARL FERME DE CRECY | BRECY BRIERES | 08 |
142 | FARBIE | UZO FBD x OLTA WIN | 113227 | 7 | 83 (AT) | EARL DE KERNEDRE | QUESTEMBERT | 56 |
143 | FAVORITE | DIAGONAL x JOCKO BESN | 113202 | 6 | 83 (AT) | EARL DES ERABLES | ST PIERRE LA PALUD | 69 |
144 | FOUFOUNE | VAUCLUSE x RIKONVI | 113146 | 8 | - | GAEC DU MOUT | ST JULIEN LA VETRE | 42 |
145 | VOLGA | CENTAURE x RIVERBOY | 112928 | 8 | - | GAEC ENTRE LES 2 VILLES | CRION | 54 |
146 | 0829 DUBER | DRAMATIC x TRENT | 112922 | 9 | 86 (AT) | EARL DES PLATANES | BUGNEIN | 64 |
147 | FUTEE VAL | Z-DUKE x BAXTER | 112844 | 8 | 90 | GAEC DU TERTRE VALENCE | PLENEE JUGON | 22 |
148 | THUILLIER ENDY | SHOTTLE x MR SAM | 112794 | 8 | 86 (AT) | GAEC ELEVAGE THUILLIER | CHALAMONT | 01 |
149 | 41 DIANE | TALENT LAD x MONSOL | 112758 | 8 | 86 (AT) | EARL FLORA | ZARBELING | 57 |
15 | BARITEL DOUKIE | BOLTON x ROUKI | 140540 | 8 | 92 (AT) | GAEC DE BARITEL | CHAVEYRIAT | 01 |
150 | FIDELE | USONET FIN x RESTELL | 112707 | 8 | - | GAEC DE LA BOULEURE | PLIBOUX | 79 |
151 | DJIBOUTI | RONLY x RESTELL | 112638 | 8 | 85 (AT) | GAEC DE POULBIGNON | AMBON | 56 |
152 | 028 | JELT x SORBET | 112556 | 10 | - | GAEC DE L EDEN IRLINGER | LANGATTE | 57 |
153 | DAPHNEE | ELEGANT x RUBENS | 112498 | 8 | 90 (AT) | GAEC DE LA TREBIERE | CONGE SUR ORNE | 72 |
154 | ELYSEE | USOLEN x V EATON | 112469 | 8 | 84 (AT) | GAEC DE ROZ LAN | PONT MELVEZ | 22 |
155 | DOCILE | STOL JOC x ROUKI | 112457 | 9 | - | GAEC DES GRAVIERS | TREFFENDEL | 35 |
156 | DEESSE | RIONEL AD x OKAZAKI | 112404 | 11 | - | GAEC FURETAS FRERES | PIGNOLS | 63 |
157 | GIDA 7 | THOIRY x SHOTTLE | 112396 | 8 | 78 (AT) | GAEC DE LA FROMIERE | JUBECOURT | 55 |
158 | DUCASSE CHIPIE | NORMAN HIG x SEPTEMBER | 112276 | 10 | 94 (AT) | EARL DE BANOS | BEGAAR | 40 |
159 | JAMAIQUE DU COURLIS | BAXTER x JESTHER | 112265 | 9 | 84 (AT) | GAEC LE COURLIS | GROSBREUIL | 85 |
16 | MEGANE | MEETING x ISTRE | 138639 | 10 | - | GAEC DU CHENE | OSCHES | 55 |
160 | DUSEE | DAMION x METRO | 112192 | 9 | 95 (AT) | GAEC POM'\HOLSTEIN | MONTERFIL | 35 |
161 | ETOILE | SHOTTLE x TITANIC HT | 112049 | 7 | - | M LE TOUZE | BRECH | 56 |
162 | CANNETTE | PATUR AD x LYSIAS | 112012 | 7 | 85 | EARL DE LA VILLE | CHAMBERAT | 03 |
163 | CERVELLE | RONLY x ONDULEUX | 111889 | 9 | 87 (AT) | EARL DE LA VILLE | CHAMBERAT | 03 |
164 | GLAMOUR 62 | STOL JOC x RESTELL | 111867 | 7 | 85 (AT) | GAEC LE BOIS DENIAL | CHEVAIGNE | 35 |
165 | FLORA | CLIMB ISY x - | 111447 | 7 | - | EARL DE LA SABLONNIERE | RUCA | 22 |
166 | FLANELLE | VOLADI MAN x PATUR AD | 111408 | 7 | 86 (AT) | GAEC DU PETIT MOULIN | VERNEIL LE CHETIF | 72 |
167 | ECONOME | RONLY x HAIRYBREIZ | 111268 | 10 | 82 | EARL DE LA FERME DU CLOS | COURNOLS | 63 |
168 | DELL | ROSCKO x MARGRIET | 111191 | 7 | - | GAEC POCHON | ST MARTIN DES PRES | 22 |
169 | DAISY | RYDALO AD x JOCKO BESN | 111155 | 10 | 80 (AT) | PASCO | PLAUDREN | 56 |
17 | 049 UGOUST | MARGRIET x HEROS | 138095 | 10 | - | GAEC DE TALOBRE | VERGEZAC | 43 |
170 | ETIQUETTE | USONET FIN x RIONEL AD | 111144 | 4 | 82 (AT) | EARL CLOATRE JOEL | PLOUARZEL | 29 |
171 | FILLE | VOLADI MAN x RYDALO AD | 111115 | 8 | - | GAEC BENOIT MENARD | CHENU | 72 |
172 | DJERBA | SHOTTLE x V EATON | 111073 | 9 | 90 (AT) | GAEC DE TREMOHAR | BERRIC | 56 |
173 | GLORIEUSE | SHOTTLE x BOXIS ISY | 110972 | 7 | 83 (AT) | EARL DU PETIT PLESSIS | TORCE | 35 |
174 | ECLUSE | SUNDOWN x MOUTAR | 110813 | 9 | - | GAEC COUR CIDREE | LE FERRE | 35 |
175 | JBTOULLEC DELIGHT | MARCUS x VILLAC FIN | 110810 | 10 | 94 (AT) | GAEC TOULLEC | PLOMELIN | 29 |
176 | COQUINE | HAYMAKER x MATTHEW | 110676 | 10 | - | SCEA FERME DU MANOIR DE CAUX | SAINT MARTIN DE L'\IF | 76 |
177 | ECLIPSE | WINSTON x CHAMPION | 110568 | 8 | 87 (AT) | EARL LIBERTY | ROUVES | 54 |
178 | BALLE | OFAIT x OBUHL | 110550 | 11 | - | EARL DU RAPY | GEMONVILLE | 54 |
179 | DERIVE | TASMAN x MANSART | 110528 | 8 | - | EARL MARQUELET | BADONVILLIERS GERAUVILLIERS | 55 |
18 | DEESSE | BLAIREAU x 5093 | 136782 | 9 | 92 (AT) | GAEC DES ROMFORT | LAIGNE | 53 |
180 | 4550 | TUTCH x PIMORIN | 110331 | 8 | - | EARL DES TOURELLES | AVIRON | 27 |
181 | ELOIKA | SHOTTLE x LABRYINTH | 110286 | 9 | 92 | GAEC JS2L | PIERRE DE BRESSE | 71 |
182 | DIVINE | SURVIVOR x RELBO JOC | 110243 | 8 | - | GAEC GAEC LES BUISSONS | GRUFFY | 74 |
183 | ESTONIE 33 | O-MAN JUST x RIONEL AD | 110218 | 9 | 83 (AT) | EARL BOUVET | PLELAN LE GRAND | 35 |
184 | DU BON VENT EROSS LANE | ROSS 331 x DOMBINATOR | 110166 | 8 | 92 (AT) | GAEC DU BON VENT | LOCQUELTAS | 56 |
185 | FANFARE | SPOUTNIK x NORLYN | 110161 | 8 | - | M CAHARD | BOLLEVILLE | 76 |
186 | GENIALE | TOLBIAC x VOLNY LCT | 110145 | 7 | - | GAEC DES BLANCHES HAIES | STE PAZANNE | 44 |
187 | EPICE | COACHMAN x ROGLIN LTZ | 110061 | 6 | - | GAEC CROISEAU | SAVIGNY SUR BRAYE | 41 |
188 | 3701 ELEGA | SHOTTLE x MARION | 109982 | 7 | 90 (AT) | GAEC DE LESPINAS | SAINT CIRGUES | 46 |
189 | AROME | OKENDO x MARGRIET | 109817 | 11 | - | GAEC CHANTADUC | AURIERES | 63 |
19 | CHELSEY | OKENDO x MERDRIGNAC | 136371 | 12 | 83 (AT) | GAEC LE PETIT LIMESLE | QUELAINES ST GAULT | 53 |
190 | FLEUR | 2591 x MARGRIET | 109780 | 8 | 90 (AT) | EARL DE LA GRANDE POMMERAIE | IFFENDIC | 35 |
191 | 3915 D | NEGUNDO x TALENT LAD | 109733 | 8 | 83 (AT) | GAEC DE MAJOULET | CALMONT | 12 |
192 | FAMILLE | DOLIVER x REVIZOR | 109729 | 6 | - | GAEC DE LA ROBERDIERE | MONTREVAULT SUR EVRE | 49 |
193 | ECLIPSE | TITOS DRI x LEE | 109712 | 8 | 84 (AT) | GAEC DES PRIMEVERES | LARAJASSE | 69 |
194 | 7471 | TEUFFEUR x POLLEN | 109642 | 6 | - | GAEC DE L ATLANTIQUE | COURBEVEILLE | 53 |
195 | Lann Bihan ESSENTIELL | USOKO FBD x ABRIEL | 109586 | 9 | 85 (AT) | GAEC DE LANN BIHAN | PLESCOP | 56 |
196 | ELAN | RETHONDES x LONARD | 109501 | 10 | 85 (AT) | EARL BOURFAUX | CONDE SUR AISNE | 02 |
197 | DAPHNEE | SHALOM x OJETA | 109485 | 8 | 83 (AT) | SCEA DES SAULES | PISSELEU | 60 |
198 | RANCEF3243 | MAN-O-MAN x RESTHA | 109353 | 8 | 85 (AT) | GAEC DE L'\ILE DE RANCE | PLOUASNE | 22 |
199 | 37 FLUTE | TASMAN x RIKONVI | 109351 | 8 | - | GAEC MARTET FRERES | ONAY | 70 |
2 | BRUNE | ROBAB x GAIAC | 161128 | 11 | 83 (AT) | EARL KIEFFER | BEHLENHEIM | 67 |
20 | CHANNEL | ROSCKO x NOER CASH | 134693 | 11 | 90 (AT) | GAEC DE LA SALVARDERIE | CHAMBON | 37 |
200 | ENA-BREIZ | STOL JOC x HAIRYBREIZ | 109267 | 9 | 88 | GAEC DU TERRIL | NOZAY | 44 |
201 | FELINE | VEXEL MAN x JOCKO BESN | 109062 | 6 | - | EARL DE PLESB MENEZ | PLESSE | 44 |
202 | 084GAZELL | VIJUST x MONTU | 109050 | 7 | 82 (AT) | SCEA DES DEUX BOULEAUX | MOGEVILLE | 55 |
203 | ENJOY | UNEL TEAM x TOYSTORY | 108990 | 9 | 89 (AT) | GAEC DU BON ESPOIR | CAMPBON | 44 |
204 | DUREE 62 | RESTELL x OKENDO | 108948 | 10 | 87 (AT) | GAEC GUILLAUMA-LE BRAS | PLOUNEVEZ LOCHRIST | 29 |
205 | BIANFRIE 131 | DIPRED ISY x LINET RED | 108891 | 7 | 86 (AT) | GAEC CORBET | GOUVILLE SUR MER | 50 |
206 | DIGNITE | REVIVIEN x MENUET | 108858 | 6 | - | GAEC DU BREIL | LA DOREE | 53 |
207 | CIBERONE | SHOTTLE x MEETING | 108855 | 11 | 89 (AT) | BERNIER DENIS | EPINIAC | 35 |
208 | FLOTILLE | UMANOIR x ROUKI | 108841 | 9 | 88 | GAEC DU BON ESPOIR | CAMPBON | 44 |
209 | FINESS | SURVIVOR x OKENDO | 108614 | 6 | 82 (AT) | EARL DE RANGARE | GOUDELIN | 22 |
21 | ESKIMO | SHOTTLE x POLAND | 133222 | 9 | 91 (AT) | EARL DES GAUTRAIES | CORSEUL | 22 |
210 | ERAL | SURVIVOR x MERDRIGNAC | 108593 | 9 | - | EARL DU MESNIL | BOULAY LES IFS | 53 |
211 | BARAKA | VERSID OK x LENNY | 108585 | 10 | - | M COMBY ROMAIN | BULLY | 69 |
212 | 79 GOMME | VOSAC MAN x TUFFIAC | 108542 | 7 | - | GAEC DU FILLOT | LE PIN MURELET | 31 |
213 | GENOISE | STOL JOC x TARTARE | 108516 | 7 | 82 (AT) | GAEC DU LIURET | HERRERE | 64 |
214 | CALIFORNIE | JESTHER x GALDAWIN | 108458 | 9 | - | EARL DES NISES | TROISFONTAINES LA VILLE | 52 |
215 | DANITZA | ROZEBEKE x ROYAUME | 108434 | 11 | 83 (AT) | GAEC BARTEAU MERIEAU | LA ROCHE SUR YON | 85 |
216 | FONTAINE | CLIMB ISY x SAVER | 108431 | 7 | 86 (AT) | GAEC DE LA PERCHAIS | BRUSVILLY | 22 |
217 | COUPDEBOL | VRELANCE x - | 108417 | 10 | 87 (AT) | GAEC DE LA GOULE | TURCEY | 21 |
218 | FRAMBOISE | VICKSBURG x ROTHENEUF | 108415 | 8 | - | GAEC LE PLATEAU | NIEUL LE DOLENT | 85 |
219 | CIBELLA | SOCA x RUDOLPH | 108412 | 10 | 84 (AT) | EARL DES VERRERIES | LUCELLE | 68 |
22 | DISETTE | BURNS x CHAMPION | 133077 | 9 | 92 | GAEC DE NEAL | PLOUASNE | 22 |
220 | ENCLUME | TACTIC x NUVORY | 108391 | 10 | - | GAEC DES ROCHERS | CHATELAUDREN PLOUAGAT | 22 |
221 | GAILLA 244 | MARCOS x PLANET | 108378 | 7 | 86 (AT) | GAEC CALMEJANE PUECH | VITRAC | 15 |
222 | JBTOULLEC ELECTRA | SHOTTLE x VILLAC FIN | 108243 | 8 | 92 (AT) | GAEC TOULLEC | PLOMELIN | 29 |
223 | ELECTRIQUE | TUFFIAC x LUCENTE | 108164 | 8 | 88 (AT) | GAEC DU LEVANT | ROUANS | 44 |
224 | FLEUR | UNEL TEAM x RYDALO AD | 108141 | 5 | - | GAEC LEMOINE | PLEUMELEUC | 35 |
225 | HISTORY86 | SEAVER x SURVIVOR | 108125 | 5 | 91 | EARL ELEVAGE PERSON | PLEUDANIEL | 22 |
226 | 041CIBU De BARBECHE | TRIBUTE GR x LETREIL ES | 108071 | 10 | 86 (AT) | GAEC DE BARBECHE | LE CHILLOU | 79 |
227 | 36FARFOUIL | TASMAN x JELT | 108063 | 8 | 82 (AT) | GAEC DES CHARRIERES | NOGENT | 52 |
228 | DIFFUSION | REOC x ROYAUME | 107998 | 9 | 83 (AT) | GAEC LE MARCHEGAIS | ST DENIS LA CHEVASSE | 85 |
229 | CANOE | ROTHENEUF x ORCIVAL | 107987 | 10 | 83 (AT) | GAEC GODEFROY | SAPIGNIES | 62 |
23 | ACACIA207 | MERDRIGNAC x IDEAL AGS | 132683 | 13 | - | EARL DE LA PORTE D OHAIN | ALLINEUC | 22 |
230 | GAULOISE | MARCOS x TENNYSON | 107957 | 8 | 81 | GAEC SANCONIE | SENEZERGUES | 15 |
231 | 1241 | REVIVIEN x 2648 | 107953 | 9 | - | EARL DU RELAIS | RECICOURT | 55 |
232 | ENTRAMME | SURVIVOR x NAPACH | 107912 | 8 | - | GAEC LES CHAMPS DE LA FRETTE | BAIS | 53 |
233 | EXCELLE | SERPLAN x REXONDI | 107863 | 10 | - | GAEC DE BESLAY | PASSAIS VILLAGES | 61 |
234 | EXPLOSIVE | STOL JOC x ARDIAN GER | 107782 | 8 | 91 (AT) | GAEC DE LA BUTTE | PLOUGUIN | 29 |
235 | DF ELITE | RED ROCK x TALENT LAD | 107761 | 8 | 85 (AT) | EARL VASSEUR | SERQUES | 62 |
236 | 59 COLOMBE | RESTEPH x NELEV | 107722 | 8 | - | EARL REMYLLET | DEYCIMONT | 88 |
237 | FADETTE | TIMORY BOR x JANZE MOUN | 107690 | 7 | - | EARL MORISSET | CHAUNAY | 86 |
238 | EURASIE DE LA PIERRE | ROUMARE x SHOTTLE | 107683 | 8 | 91 (AT) | GAEC DE LA PIERRE | COINCOURT | 54 |
239 | CIGOGNE | ANTONE x STENTOR | 107674 | 10 | - | EARL RENARD | JEANMENIL | 88 |
24 | 3631 DECIB | FINEST x LYSTER | 132417 | 9 | 90 (AT) | GAEC DE LESPINAS | SAINT CIRGUES | 46 |
240 | 0232 EXTRA | BAXTER x RIGHT JOC | 107600 | 9 | 83 (AT) | EARL PORTANTINIA | BARDOS | 64 |
241 | 0690 | TASMAN x SURPLUS | 107560 | 8 | 81 (AT) | EARL VANHOOVE | STEENBECQUE | 59 |
