Mouvements d’index notables chez les taureaux étrangers confirmés
15 janvier 2019
Vous trouverez ci-dessous les quelques variations d’index supérieures ou inférieures à 7 pts d’Isu chez les taureaux étrangers confirmés.
Taureau | Père | Vendeur | Isu | +/- | Evol.NBF | Postes impactés |
---|---|---|---|---|---|---|
ALLSTAR DS | Balisto Su | Bovec | 191 | 29 | 72 à 99 | A l’inverse des autres fils de Balisto Su tous en baisse, Allstar DS fait preuve d’une progression étonnante en Isu. Celle-ci s’expliquerait essentiellement par des informations plus fiables et de bon niveau dans le domaine de la Repro. Et, au vu de la valeur des index production, morphologie et fonctionnels, cet index Isu semble plus proche de la vérité que celui du mois d’août. |
ALTAJAKE | Petrone | Bovec | 190 | 13 | 1 051 à 1 398 | Lait et Repro en hausse pour atteindre un ratio excepionnel de 971 kg/+3,6. |
BENTLEY ED | Doorman | JLD Genetics | 183 | 9 | 44 à 133 | Légère hausse de l’index lait de 670 à 794 kg, et très bonne confirmation en morphologie avec ses 37 premières filles pointées. |
INTEGRAL | Sympatico | Semex | 175 | 9 | 767 à 1 005 | Il est moins négatif en lait (-725 à -453), son index TB élevé à +7,2 lui permet de garder un Inel positif. |
BRIGHAM | Numero Uno | Semex | 170 | 9 | 567 à 634 | Même s’il n’est plus au catalogue depuis peu, notons sa seconde hausse de 9 pts d’Isu consécutive, et le niveau très élevé de son index Repro à +3,8. |
AZNAVOUR | Fernand Ca | Semex | 174 | 8 | 115 à 115 | L’index lait est juste un peu moins négatif (-188 à -131 kg) et les bons fonctionnels progressent encore. |
REFLEC MOG | Mogul | Bovec | 195 | -8 | 4 201 à 4 941 | Les baisses non négligeables de 446 kg en lait et de -0,5 en STMA sont à peine compensées par la hausse de la Repro de +1,1 à +2,0. |
ALL FOR IT | Doorman | Semex | 178 | -9 | 227 à 344 | L’index Inel perd 7 pts, mais surtout, le niveau sanitaire des mamelles devient quelconque (STMA +1,9 à +1,0). |
CABRIOL | Jackman Su | Semex | 161 | -9 | 260 à 463 | Une baisse de l’index production, laitier notamment (327 à 186 kg) annule les 7 pts pris en août dernier. |
UPTOWN | Mogul | Bovec | 161 | -9 | 308 à 639 | L’index production est encore plus faible (Inel 12 à 4), et la santé mamelle n’impressionne plus (STMA +1,7 à +1,2). |
MILLENN MR | Mc Cutchen | JLD Genetics | 161 | -10 | 756 à 1 141 | S’il reste très laitier, les fonctionnels sont bien neutres et se détériorent même légèrement. |
MERRICK PE | Mogul | Bovec | 151 | -10 | 1 251 à 1 909 | Lait et taux sont à la baisse. |
BATTLECRY | Balisto Su | Bovec | 205 | -11 | 57 à 416 | La baisse de l’index production (Inel 60 à 43) concerne autant le lait que les taux. |
KELLOG WE | Meridian | JLD Genetics | 169 | -12 | 114 à 130 | Les baisses en TP (-0,7 à -0,9) et en mamelle (+1,7 à +1,2) sont les plus sérieuses. |
Article précédent | Article suivant | ||
Les meilleurs pointages de Novembre 2018 |