Confrontation européenne : 23 vaches sélectionnées + 3 suppléantes en ferme
Gilles Souvré et moi-même avons réalisé un tour de France en 5 jours pour sélectionner les animaux pour la Confrontation Européenne de Libramont les 12 et 13 avril 2019.
Nous remercions les éleveurs pour leur accueil chaleureux. Nous tenons également à féliciter les éleveurs pour leur travail au niveau de la préparation des animaux dans les conditions et les contraintes de la quarantaine en élevage imposée au niveau sanitaire.
Nous avons pu voir les excellentes candidates dans de très bonnes conditions, néanmoins, seulement 5 rouges et 15 noirs feront le déplacement à Libramont. Nous prévoyons de faire dans un premier temps un regroupement dans les Ardennes avec 6 rouges et 17 noires sélectionnées. Les 20 titulaires allant en Belgique seront confirmées pendant le regroupement en fonction de l’état de forme des animaux. A ce jour, nous n’avons pas encore toutes les garanties sanitaires de tous les animaux, nous conservons donc quelques suppléantes.
Les animaux et leurs propriétaires sont prêts, l’équipe de France est dans les starting-blocks dans l’objectif commun de faire briller les holstein françaises comme à Colmar en 2016.
On vous attend nombreux venir supporter l’équipe de France à Libramont.
Allez la France
Statut | Robe | RL | Nom | D. Naiss | Pere | GPM | Prop [Naiss] | Dep | Reg | Raison Sociale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sélectionnée | R | 1 | Petton Maleda Red | 22/09/2016 | LOTUS | REDBURST | EARL PETTON, La Brasserie Holstein Et Partenaires | 29 | B | EARL PETTON |
Sélectionnée | R | 2 | Du Louvion Ladyred | 18/08/2015 | HILTOP-RED | MAGNA P | EARL LEPOINT | 59 | NP | EARL LEPOINT |
Sélectionnée | R | 2 | Lamente | 16/08/2015 | MOSES RED | DETOX | GAEC DU COUCHER DU SOLEIL [Gaec Les Charmilles] | 74 | RA | GAEC DU COUCHER DU SOLEIL |
Suppléante | R | 2 | Larousso | 10/08/2015 | CLARK P RD | MAXWELL | GAEC DE LA COUMIERE [Gaec Du Marais] | 52 | GE | GAEC DE LA COUMIERE |
Sélectionnée | R | 3 | Laudu Red Hot | 30/08/2014 | ARMANI RF | DEBONAIR | GAEC DUPUY, Gauthier Thierry | 15 | MC | GAEC DUPUY |
Sélectionnée | R | 4 | Gen I Beq Inaika Fg | 26/04/2013 | DETOX | BAXTER | EARL LEPOINT | 59 | NP | EARL LEPOINT |
Sélectionnée | R | 4 | Du Louvion Hawai | 15/12/2012 | LADD P RED | ADVENTURE | EARL LEPOINT, Verhille François | 59 | NP | EARL LEPOINT |
Sélectionnée | N | 1 | Duf Milary | 28/11/2016 | FONTAINE | MCCUTCHEN | GAEC DUFF’HOLSTEIN, Vignes Joël | 65 | SO | GAEC DUFF’HOLSTEIN |
Sélectionnée | N | 1 | Mindanao Du Tombuy | 08/11/2016 | BRASH | ASCEND | GAEC DU TOMBUY, Earl Derrière La Tour, Burteaux Chantal | 55 | GE | GAEC DU TOMBUY |
Sélectionnée | N | 1 | Madissonne | 22/09/2016 | CHELIOS | AFTERSHOCK | GAEC DE COETFROT | 22 | B | GAEC DE COETFROT |
Suppléante | N | 1 | Coum Masda | 26/06/2016 | DUDE Gid | BRADNICK | GAEC DE LA COUMIERE | 52 | GE | GAEC DE LA COUMIERE |
Sélectionnée | N | 1 | Riedill Melissa | 24/06/2016 | MERRICK PE | SPECTRUM C | EARL WOLLENBURGER | 67 | GE | EARL WOLLENBURGER |
Sélectionnée | N | 2 | Myclisme | 21/03/2016 | SYNERGY | EXACTER | GAEC POM’HOLSTEIN, Ferme d’Opal, Rey Holstein [Gaec De La Roche] | 35 | B | GAEC POM’HOLSTEIN |
Sélectionnée | N | 2 | Follezou Laurie | 31/10/2015 | DOORMAN | BOLTON DOM | GAEC FOLLEZOU | 22 | B | GAEC FOLLEZOU |
Sélectionnée | N | 2 | Leonore Du Neuhof | 28/09/2015 | DOORMAN | ATWOOD | EARL ELEVAGE DU NEUHOF | 68 | GE | EARL ELEVAGE DU NEUHOF |
Sélectionnée | N | 2 | Kervisio Liver | 15/09/2015 | KINGBOY | LAUTHORITY | GAEC TOULLEC, Toussaint Bruno, La Brasserie Holstein Et Partenaires [Earl De Kervisio] | 29 | B | GAEC TOULLEC |
Sélectionnée | N | 2 | Madec Lafarapara | 15/06/2015 | MILLENN MR | VAUCLUSE | GAEC MADEC, La Brasserie Holstein et Partenaires | 29 | B | GAEC MADEC |
Suppléante | N | 2 | Liegeoise De La Melocrie | 31/01/2015 | ATWOOD | TALENT LAD | GAEC DE LA MELOQUERIE | 50 | NO | GAEC DE LA MELOQUERIE |
Sélectionnée | N | 3 | Eha Jevea | 07/08/2014 | DEMPSEY LI | NORMAN HIG | GAEC TOULZE, Gauthier Thierry, Angau Nelly [Angau Madeleine] | 15 | MC | GAEC TOULZE |
Sélectionnée | N | 3 | Ducasse Jaka | 17/06/2014 | BRADNICK | WINDBROOK | EARL DE BANOS | 40 | SO | EARL DE BANOS |
Sélectionnée | N | 3 | Ikebana Er Lenn | 07/11/2013 | MAGNUS MR | BUCKEYE | GAEC ER LENN | 56 | B | GAEC ER LENN |
Sélectionnée | N | 3 | Dam Icone | 28/08/2013 | MERIDIAN | BEACON END | GAEC BOSCHER-PALARIC | 22 | B | GAEC BOSCHER-PALARIC |
Sélectionnée | N | 3 | Jbj Imola D’Embelot | 22/08/2013 | GOLDWYN | JASPER WIL | Gaec Duff’Holstein, Toussaint Bruno, Earl Cap De Coste, Earl Ferme Rey, Scea En Crozes, Scl Elevage Du Pla [Earl Embelot] | 65 | SO | GAEC DUFF’HOLSTEIN |
Sélectionnée | N | 4 | Hevared De L’Orangerie | 05/05/2012 | ACME RF | BAXTER | EARL DE L’ORANGERIE | 56 | B | EARL DE L’ORANGERIE |
Sélectionnée | N | 5 | Gourmande | 03/10/2011 | JAYZ | MATSON | Gaec Du Tombuy, Antonin Dailly, Adrien Dailly [Earl De La Pommeraie] | 55 | GE | GAEC DU TOMBUY |
Sélectionnée | N | 5 | Goldblack Du Tombuy | 25/08/2011 | LAUTHORITY | KITE | GAEC DU TOMBUY, Earl Derrière La Tour | 55 | GE | GAEC DU TOMBUY |
Sylvain Durand, Technicien 35 |
Les partenaires de l’équipe de France
Article précédent | Article suivant | ||
Compte-rendu de l’Assemblée Générale 2019 de Tarn Holstein |