Palmarès des Grandes Laitières 2018
Chaque automne, la liste des Grandes Laitières en race Prim’Holstein est diffusée par Prim’Holstein France. Cette liste récompense les vaches ayant produit au moins 100 000 kg de lait au cours de leur carrière. Ce sont au total 484 vaches qui ont franchi la barre des 100 000 kg cette année. Les éleveurs propriétaires vont tous recevoir le diplôme des Grandes Laitières 2018 édité par Prim’Holstein France.
Quelques chiffres de production
Les 484 vaches promues ont produit un total cumulé de 53 077 732 kg de lait, soit 109 665 kg par vache en moyenne. Chaque vache a produit en moyenne 12 817 kg de lait par lactation et 23,9 kg de lait par jour de vie.
Les taux ne sont pas en reste, puisque les lauréates affichent une moyenne de 37,6 g/kg en TB et de 30,9 g/kg en TP, soit une production de MU pointant à 7 501 kg sur leur carrière.
A leurs productions laitières de haut niveau s’ajoute une longévité sans faille avec 8,6 lactations en moyenne. Ces chiffres, à eux seuls, témoignent de la rentabilité et de la solidité de ces performeuses.
Une majorité de vaches pointées
Avec plus de 75% des vaches pointées au palmarès, leurs résultats semblent liés à une morphologie fonctionnelle et solide. Des résultats encourageants pour nos adhérents.
Le Top 3
Cette année, la grande gagnante se nomme SERIEUSE. C’est une fille de Jesther sur Hope. Elle appartient au Gaec Le Marais Joli en Vendée. Elle a produit 176 079 kg de lait en 11 lactations, nous noterons qu’elle est la première depuis 2010 à franchir la barre des 170 000 kg, donc bravo à notre lauréate. (avant elle 3 vaches avaient franchi cette barre dont 4895 du Gaec de la Fromière qui détient toujours le record du palmarès depuis 2009)
SERIEUSE figure dans le classement des Grandes Laitières depuis 2011, et elle n’a cessé de gravir les échelons pour atteindre la 4e place en 2015, puis la 2e place en 2016 et 2017. Elle prend la 1re place cette année grâce à sa 11e lactation qui lui permet de dépasser les 16 000 kg de moyenne par lactation. C’est la championne également de la MU cette année avec 11 724 kg produits au cours de sa carrière.
En 2e position, STELLA affiche145 578 kg de lait produits. Propriété du Gaec de Flévin dans l’Isère, cette fille de Shark par Lee a fait un bond de 6 places, puisqu’elle était 8e en 2017. 3e en MU du classement national avec 10 338 kg, elle performe aussi en morphologie avec une note globale de 92 points, dont 94 points en mamelle et 88 points en membres.
TIRELIRE se situe en 3e place avec 142 983 kg produits. Grâce à sa 11e lactation, cette fille de Bormio par Jocko Besn a gagné 16 places, ce qui lui permet d’approcher les 15 000 kg produits en moyenne par lactation. Vêlée pour la 12e fois cet été, elle enrichit le troupeau du Gaec de la Massuere dans la Sarthe. Côté morphologie, elle est pointée excellente avec 90 points en note globale, 92 points en mamelle et 88 points en membres.
On peut mettre en lumière 4 autres vaches qui dépassent les 140 000 kg de lait produits :
- COUM URISS (Hillcrest x Jelt) en 4e place appartenant au Gaec de la Coumière (52). Elle gagne une place par rapport à l’an dernier et compte 142 929 kg de lait produits ;
- URANIE (Restell x Tugolo) en 5e place au Gaec Milleman (67) gagne une place aussi et atteint les 141 896 kg ;
- PICOTINE (Futuna Sta x Jouston Lu) en 6e place avec 140 177 kg en 11 lactations, et détenue par l’Earl Bulot (72). Elle est la 2e du classement national en MU avec 10 660 kg, 44,1 g/kg en TB et 31,9 g/kg en TP ;
- TSARINEDAV (Jesther x Novalis) en 7e place avec 140 140 kg produits. Elle est la propriété du Gaec de la Felière dans le Calvados.
D’autres animaux à mettre en évidence
La meilleure fromagère est bretillienne, puisqu’il s’agit de MYS VOREAL (Trenet Mys x Manat) appartenant à Durand Marina Mys Holstein (35) avec 54,4 g/kg en TB et 37,9 g/kg en TP.
PAMPELUNE (Jed x Astre) appartenant au Gaec Holstein Passion (05) détient le record de durée de lactation avec 5 278 jours de production à 19 ans.
CABRI (Survivor x Lh Modest) propriété de Sovagénétique (81) domine le classement de la quantité de lait avec une moyenne de 33 kg de lait par jour de vie.
Les origines mâles
Shottle, Jocko Besn, Okendo, Jesther et Restell sont les pères les plus représentés.
Du côté des GPM, on retrouve à nouveau en tête de liste Jocko Besn puis Heldostar, Fatal, Jelt et Jesther.
Les pères les plus représentés | Les GPM les plus représentés |
---|---|
SHOTTLE : 18 fois | JOCKO BESN : 27 fois |
JOCKO BESN : 15 fois | HELDOSTAR : 12 fois |
OKENDO : 15 fois | FATAL : 11 fois |
JESTHER : 14 fois | JELT : 10 fois |
RESTELL : 9 fois | JESTHER : 9 fois |
Les élevages ayant le plus de Grandes Laitières 2018
6 élevages possèdent au moins 3 Grandes Laitières 2018.
Elevage (dép) | nb GL 2018 | Rang | Nom | Lait Total (kg) |
---|---|---|---|---|
GAEC DE LA FROMIERE (55) | 4 | 188 | 3773 | 109491 |
211 | 3778 | 108184 | ||
341 | 3774 | 103397 | ||
404 | 1535 | 101893 | ||
SOVAGENETIQUE (81) | 4 | 24 | ABLETTE | 127903 |
93 | CABRI | 115946 | ||
275 | BALI | 105570 | ||
454 | DALIDA | 100601 | ||
GIRARD JEAN-BERNARD (25) | 3 | 65 | ALMACOMBE | 119895 |
411 | CLYDERED | 101652 | ||
440 | Coulinge CYRED | 101047 | ||
GAEC CABON (29) | 3 | 27 | AMARANTE | 127471 |
29 | AYMONE | 127130 | ||
62 | BETTINA | 119995 | ||
SCEA DES MARDELLES (51) | 3 | 163 | 021BERLINE | 110967 |
175 | 28 ULTIME | 110125 | ||
358 | 059BAVARD | 102899 | ||
EARL LE PETIT RAMARD (69) | 3 | 31 | VANIA | 126745 |
240 | CESARINE | 106739 | ||
285 | APIE | 105220 |
Félicitations aux 436 éleveurs propriétaires !
Rappel : Comment est établi le palmarès des Grandes Laitières?
C’est France Conseil Elevage qui établit le classement des Grandes Laitières.
En pratique, pour figurer dans ce classement, une vache doit avoir produit plus de 100 000 kg en lactations terminées et avoir été contrôlée en production au moins une fois entre le 1er août 2017 et le 31 juillet 2018.
Les animaux ayant dépassé les 100 000 kg grâce à leur lactation en cours figureront dans le palmarès l’an prochain à condition que cette lactation soit terminée avant le 1er août 2019.
Rang | Nom | Père x Gpm | Lait tot. | Rg Lact. | NG | Propriétaire | Commune | Dept |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SERIEUSE | JESTHER x HOPE | 176079 | 11 | 82 | GAEC LE MARAIS JOLI | LAIROUX | 85 |
10 | VASETTE | JORDI BELT x GUARANI | 135191 | 11 | - | GAEC LECHEVIN | BAILLY EN RIVIERE | 76 |
100 | URSULE4678 | OKENDO x MANFRED | 115434 | 7 | 87 | GLEVAREC PASCAL | PLEYBEN | 29 |
101 | AVENIR 2C | SHOTTLE x LORAK | 115318 | 8 | 91 | GAEC DES 2 COLLINES | BURCY | 14 |
102 | BELWADE | LANCELOT x WADE | 115211 | 8 | 91 | GAEC DUCELLIER | COULLEMONT | 62 |
103 | ALLIDAY | THRONE x MELKIOR BW | 115008 | 7 | 92 | GAEC LES VIGNES ROUSSES | JURANCON | 64 |
104 | SAFRANE | LILAS MOUN x BESNE BUCK | 114954 | 12 | 88 | GAEC DE LA POUJADE | RIGNAC | 12 |
105 | VEDETTE | MEETING x HELDOSTAR | 114946 | 11 | - | EARL SALMON | QUELAINES ST GAULT | 53 |
106 | HEIDI | FBI x JOCKO BESN | 114920 | 8 | 85 | EARL DES EPROULOTS | CREZILLES | 54 |
107 | AZALEE | MERDRIGNAC x LOUSTIC JA | 114822 | 9 | - | GAEC DES FLEES | SEGRE EN ANJOU BLEU | 49 |
108 | ALBANIE | OKENDO x JOCKO BESN | 114792 | 7 | 88 | GAEC PUECHBERTY | SAINT ANDRE DE NAJAC | 12 |
109 | VERSAILLES | MERDRIGNAC x HAIRYBREIZ | 114755 | 10 | 80 | MOUDEN BENOIT | ST DIVY | 29 |
11 | TETUE | RARITY x FELPASS | 135135 | 12 | - | EARL VILLE FLEURY | GUENROC | 22 |
110 | ALOUETTE22 | OCTUOR GIB x JOCKO BESN | 114711 | 6 | 82 | GAEC OLIVEUX | PLAUDREN | 56 |
111 | TAPIOCA | LOVE x CURLY | 114686 | 11 | 82 | GAEC DU FRANC BOIS | IVIERS | 02 |
112 | COCOTTE | VAINQUEUR x LANUGO CEL | 114662 | 8 | 83 | GAEC GALLAIS | ST BRANCHS | 37 |
113 | UNITE | HELDOSTAR x AICARD | 114487 | 10 | - | GAEC DES CHEVRES ALPINES | ST BERTHEVIN LA TANNIERE | 53 |
114 | 5033 | VALENSOLE x MINDY | 114322 | 8 | - | SCEA DE LA CHAPELLE | HORNOY LE BOURG | 80 |
115 | VALISE | - x GUARANI | 114188 | 9 | 84 | GAEC DES SOURCES | PLEUDIHEN SUR RANCE | 22 |
116 | VANDA | MARGRIET x IDEAL AGS | 114167 | 9 | 83 | GAEC LAVAL DREAMS | AMANLIS | 35 |
117 | VILLA | MERDRIGNAC x IDEAL AGS | 113879 | 10 | 81 | EARL DE GRENEDAN | ILLIFAUT | 22 |
118 | 2237 | JOCKO BESN x HAMPTON | 113859 | 8 | 84 | M DUGARDIN | PIENCOURT | 27 |
119 | JMD BALZANE | SHOTTLE x DANE | 113741 | 8 | 85 | JMD ELEVAGE | LA CHAPELLE BICHE | 61 |
12 | URUGAYENNE | JOCKO BESN x JULOS | 134503 | 9 | 89 | GAEC DES MARECHAUX | MORNAND | 42 |
120 | VANESSA | ALLEN x JESTHER | 113692 | 6 | 86 | M LECUYER STEPHANE | LANDRECIES | 59 |
121 | ATLANTA | - x BUBBA | 113650 | 9 | - | GAEC GAEC DES RIVES DU SUIN | DOUADIC | 36 |
122 | BOU'LAIT ALLESOCKO | O-MAN JUST x JOCKO BESN | 113590 | 8 | 85 | EARL DE L'AUBE | SAINT JUVAT | 22 |
123 | VIOLETT 05 | MERDRIGNAC x EBLACK | 113577 | 11 | 82 | GAEC VERMERIE | ST MAMET LA SALVETAT | 15 |
124 | VESPA | ROY x JESTHER | 113530 | 10 | 94 | GAEC MARTEL | LONGVILLIERS | 62 |
125 | VERITE | JOCKO BESN x BELUGA MAR | 113519 | 9 | 88 | GAEC DENAIS HOLSTEIN | PAIMPONT | 35 |
126 | AZURE | LANCELOT x LEE | 113465 | 9 | 83 | GAEC MOTTAIS | PLOUAGAT | 22 |
127 | EPH CERISE | SHOTTLE x LANCELOT | 113363 | 9 | 82 | EARL DE LA PETITE HOUSSAIE | LA CHAPELLE D'ANDAINE | 61 |
128 | UNIQUE | MELKIOR BW x STORM | 113285 | 10 | 88 | EARL DES ERABLES | ST PIERRE LA PALUD | 69 |
129 | LA MAISON NEUVE VISIERE | JENUS x RIALTO RON | 113182 | 7 | 88 | GAEC DE LA MAISON NEUVE | FONTAINE GUERIN | 49 |
13 | PALOUR 14 | FORMATION x FACTOR | 134016 | 13 | 83 | GAEC DE LA COMBE | CHAZELLES SUR LAVIEU | 42 |
130 | VEDETTE | NEGUS x JUMPING | 113088 | 10 | 90 | GAEC HECHINGER | HENRIDORFF | 57 |
131 | VOME 321 | LOOSTER x GUARANI | 113038 | 11 | 78 | EARL HUET | ACIGNE | 35 |
132 | VEILLE | JESTHER x FALERNE ST | 112934 | 10 | 91 | GAEC DES SOURCES | PLEUDIHEN SUR RANCE | 22 |
133 | AUBADE | PATUR AD x JOCKO BESN | 112911 | 7 | 86 | GAEC DE LA PREE | CASSON | 44 |
134 | VIOLINE | RUBENS x INQUIRER | 112837 | 10 | 83 | GAEC DES CHAMPS DU MEE | MORDELLES | 35 |
135 | 0056 AUDAC | TORBEAR x PRINCE | 112765 | 9 | 84 | GAEC DOMECK | SERVIN | 25 |
136 | 47 UARGAYE | TRENT x PAULO BRO | 112691 | 7 | - | EARL SCHMIDLIN | ILLTAL | 68 |
137 | BRETAGNE | MARION x WIZARD | 112681 | 8 | 85 | GAEC LE NET | LE CAMBOUT | 22 |
138 | BANETTE | RONLY x OKAVANGO | 112491 | 9 | 86 | GAEC DU BOIS ROCHER | ST BERTHEVIN LA TANNIERE | 53 |
139 | CONIQUE | PATUR AD x JOCKO BESN | 112393 | 5 | - | GAEC DE LOBELIE | ABBARETZ | 44 |
14 | TRESOR | GIBSON x EILEEN | 132415 | 9 | 87 | EARL DE LA MURAILLE | MOREY | 54 |
140 | SONDE | PAT TIME x DROITURIER | 112309 | 9 | - | M LEGAY | LA BAZOGE MONTPINCON | 53 |
141 | 39 | ADDISON x - | 112208 | 7 | 82 | SCL ACACIA | NORREY EN AUGE | 14 |
142 | PBMTOTOTSI | MTOTO x BRICE MARK | 112177 | 12 | 93 | EARL LES FROMENTERIES | CLERY ST ANDRE | 45 |
143 | VOYAGE ROY | - x JOCKO BESN | 112140 | 10 | 87 | GAEC DE MEZERAC | ST LYPHARD | 44 |
144 | 1344ALLURE | UBIER DANE x LIMIT | 112120 | 9 | - | EARL DE COUDERC* | ST VINCENT D AUTEJAC | 82 |
145 | BAHAMAS | RIKONVI x NACTIF | 112044 | 9 | 85 | GAEC FERME DU MOREAU | LARAJASSE | 69 |
146 | UVEE | JOCKO BESN x ICARIOS | 111963 | 10 | 86 | EARL DE LA FERME DU CLOS | COURNOLS | 63 |
147 | 4586 | - x - | 111729 | 10 | - | GAEC VAN DE KERCKHOVE | LAMARONDE | 80 |
148 | BURLUT KP | GOLDWYN x JOCKO BESN | 111727 | 5 | 87 | EARL DE KER PRADENN | CARHAIX | 29 |
149 | BARONNE | ONDULEUX x LENNY | 111672 | 8 | 84 | SCEA DU HELOU | PLOUNEVEZ QUINTIN | 22 |
15 | 0994 TERRY | DERRY x JUROR | 131626 | 8 | 93 | GAEC DE LAS BESSIERES | SAINT MAURICE EN QUERCY | 46 |
150 | ADOUCIE | OCTUOR GIB x JOCKO BESN | 111670 | 9 | 83 | GAEC ONILLON | BOURGNEUF EN MAUGES | 49 |
151 | AZALEE | IRON x JARNY JABO | 111660 | 9 | 88 | EARL LE PARC | NOYANT | 49 |
152 | 7138 | RIKONVI x LUKART | 111646 | 7 | 84 | GAEC DES DEUX VALLEES | DEUXNOUDS DEVANT BEAUZEE | 55 |
153 | VISION | NAXIE x FATAL | 111579 | 10 | 89 | EARL DU VOICIEUX | SAINT GORGON | 88 |
154 | ABA | TITANIC HT x - | 111450 | 8 | 91 | EARL DE CLUZEAU | BALEYSSAGUES | 47 |
155 | 5816 | BLITZ x FATAL | 111362 | 9 | 86 | EARL DEVEAUX | PERIGNY | 03 |
156 | ULTIME | JAGUAR x JINSCOTT | 111337 | 10 | - | GAEC DE L'OREE DES BOIS | MARILLAC LE FRANC | 16 |
157 | ALBANIE | TURQUIE x PASEN | 111290 | 10 | - | GAEC DE LA POTERIE | ROZOY SUR SERRE | 02 |
158 | 7713 | NILIGHT x - | 111203 | 9 | - | GAEC DAUENDORFFER | OBERDORFF | 57 |
159 | LA COURGUITTIER VICTORIA | NAXIE x FATAL | 111140 | 8 | 92 | EARL DE LA COUR GUITTIER | MONTHAULT | 35 |
16 | 220ADDILAN | LANCELOT x ADDISON | 130948 | 8 | 85 | GAEC LE PETIT LIMESLE | QUELAINES ST GAULT | 53 |
16 | SIRENE | GAIAC x FUSSY | 130948 | 13 | - | EARL DE LA BOUVERIE | STE GEMMES LE ROBERT | 53 |
160 | BISCOTTE | RONLY x JITOMIR LU | 111117 | 8 | 83 | GAEC DE LA MASSE | AUBIGNE | 35 |
161 | USALE 6877 | MAGRET CA x OFARD | 111006 | 10 | - | GAEC LAMARRE FRERES | VIEUX VY SUR COUESNON | 35 |
162 | BIANFRIE 610 | MASCOL x FINLEY | 111000 | 9 | 83 | GAEC CORBET | SERVIGNY | 50 |
163 | 021BERLINE | ROYAUME x RIGOLO | 110967 | 9 | 78 | SCEA DES MARDELLES | ANGLURE | 51 |
164 | AVERSE | NUVORY x LARY | 110868 | 9 | 86 | EARL COSTARD | GUENROC | 22 |
165 | CAUSANOSTR | BOLTON x LAUDAN | 110441 | 5 | 88 | EARL DE KERGOND'HUI | GOULIEN | 29 |
166 | PERRI ANY | - x GAIAC | 110427 | 7 | 88 | GAEC PERRIGAULT | ST AUBIN D'AUBIGNE | 35 |
167 | BRISE | PATUR AD x JITOMIR LU | 110408 | 8 | - | EARL DE VERGNELIBERT | CHALAIS | 24 |
168 | VALSE | OKENDO x LOUSTIC JA | 110397 | 8 | 84 | GAEC DES PRAIRIES | SAINT IGEST | 12 |
169 | 4941 | LORAK x OPMAN | 110297 | 8 | - | M VAUSSY | LE MESNIL ADELEE | 50 |
170 | BETINE | RHADIA x NILIGHT | 110285 | 7 | 84 | GAEC LESAGE | COUESMES VAUCE | 53 |
171 | 419 | PRIMON x RIAD | 110273 | 7 | - | GAEC DIDOT | VAHL-LES-BENESTROFF | 57 |
172 | DGH AMULETTE | JOCKO BESN x MATTIE | 110261 | 7 | 85 | GAEC DGH | JOUE L'ABBE | 72 |
173 | VACHETTE | LONAMY x FIXIN | 110226 | 9 | 80 | EARL DES VIGNETTES | MONTCHEVREL | 61 |
174 | ACTRICE | JESTHER x MTOTO | 110129 | 8 | 86 | GAEC GALAXIE | SEDZERE | 64 |
175 | 28 ULTIME | LUKART x DIAPASON | 110125 | 10 | 84 | SCEA DES MARDELLES | ANGLURE | 51 |
176 | AGRALIA | UMAGA x TUCKER | 110068 | 9 | 88 | GAEC LES ECUREUILS | LAMOTHE | 40 |
177 | VIOLETTE | LUKART x HELDOSTAR | 110039 | 9 | - | GAEC DU SILO | AMBONVILLE | 52 |
178 | VIBRATO | IRON x RUDOLPH | 110027 | 10 | 80 | GAEC DE LA CROIX ROUGE | ECHEMIRE | 49 |
179 | AMANDIN 09 | TALENT LAD x RUDOLPH | 109996 | 9 | 93 | EARL LE MOAL | LOCARN | 22 |
18 | VENDEUSE | LUCENTE x JELT | 130658 | 8 | 90 | EARL DE GOUTTE BELIN | BUSSY ALBIEUX | 42 |
180 | 55 | NEGUS x PEPIN | 109883 | 7 | - | EARL FERME HAAG | SAINT PIERRE | 67 |
181 | BECASSINE | ROUKI x LOUSTIC JA | 109789 | 8 | 84 | GAEC HOLSTEIN GABET | LENT | 01 |
182 | 102 UTHA | NACTIF x GELPRO | 109754 | 10 | 81 | VIE THIERRY | VOUARCES | 51 |
183 | CRISTALINE | BOLTON x DYNASTY | 109735 | 6 | 85 | GAEC SORIN | PLEINE FOUGERES | 35 |
184 | BARITEL CHANTAL | MARION x MARSHALL | 109722 | 8 | 85 | GAEC DE BARITEL | CHAVEYRIAT | 01 |
185 | BECASSE | OKENDO x OCTUOR GIB | 109711 | 8 | - | GAEC COLONIER | YZERNAY | 49 |
186 | AMANIRVANA | OUTSIDE x FUTUNA STA | 109693 | 8 | 91 | GAEC DE LA TREBIERE | CONGE SUR ORNE | 72 |
187 | 6886 | CHAMPION x MTOTO | 109652 | 10 | 89 | GAEC FONTBEAL | SAINT JULIEN DU PUY | 81 |
188 | 3773 | LONARD x LENNY | 109491 | 9 | 89 | GAEC DE LA FROMIERE | JUBECOURT | 55 |
189 | TAHITI | POLYCARPE x GYOR | 109421 | 6 | - | EARL MASSELIS | VILLERS ECALLES | 76 |
19 | USAGERE | FORD x JOCKO BESN | 130607 | 12 | 82 | M LE TOUZE | BRECH | 56 |
190 | DISCO | SURVIVOR x BLITZ | 109205 | 6 | 84 | GAEC DE LA VOIE DE BURE | MANDRES EN BARROIS | 55 |
191 | BATAILLE | RESTELL x JOCKO BESN | 109151 | 8 | 90 | GAEC DE LA BARONNIERE | GRUGE L'HOPITAL | 49 |
192 | UNESCO | TRIBUTE GR x STONEHAM | 109131 | 10 | 87 | GAEC DE LA VILLE AU MANOIR | ST ONEN LA CHAPELLE | 35 |
193 | BLEIZ | SHOTTLE x MAGNA | 109119 | 7 | 85 | LOUIS YANNICK | GENNETEIL | 49 |
194 | 4625 | ROCKO x GEMIDGE | 109004 | 8 | 79 | GAEC LA ROBERTIERE | BORDS | 17 |
195 | 5 VENUS | LOUNGE x JOBTIEN | 108949 | 9 | 90 | GAEC BREIT | MERSCHWEILLER | 57 |
196 | DALIDA | BOLIVER x ALLEGRO | 108931 | 7 | - | GAEC DU BOULEN | GOUEZEC | 29 |
197 | BERGERE PA | PATUR AD x FRUTO STAR | 108918 | 8 | 82 | GAEC DE L'ETANG | ST GEREON | 44 |
198 | BOLOGNE | RESTELL x JOCKO BESN | 108916 | 7 | 88 | GAEC DU CHAMP DE LA CHAPELLE | LA VRAIE CROIX | 56 |
199 | 38 VALLEE | NOMBREUX x GASKA | 108906 | 10 | 79 | GAEC DE VACHEVAL | MABLY | 42 |
2 | STELLA | SHARK x LEE | 145578 | 11 | 92 | GAEC DE FLEVIN | CHAMPIER | 38 |
20 | UVALIE | MEETING x HELDOSTAR | 130471 | 10 | 85 | GAEC DU GRENOUILLET | CHASSANT | 28 |
200 | UZMOR | GIBSON x ARPAGONE | 108799 | 10 | 88 | EARL LE BRIS | GOUESNOU | 29 |
201 | ROUGE | JENORVI x 392 | 108764 | 11 | - | GAEC DU BOCAGE | RENNEVILLE | 27 |
202 | BELFLORA | SHOTTLE x O-MAN JUST | 108756 | 8 | 89 | BROUCA JEAN-LUC | LABEYRIE | 64 |
203 | 7556 ULIA | MENUET x VALVANO | 108743 | 11 | - | EARL DE L ILE DE LA CROIX | PAGNY LA BLANCHE COTE | 55 |
204 | STAND BYME | IDIOME x AUDI | 108709 | 13 | 83 | GAEC DES TROIS VALLEES | MOTREFF | 29 |
205 | VERONE | THILLOT x JUMPING | 108656 | 9 | 85 | GAEC DES 2 ETANGS | VIEILLEVIGNE | 44 |
206 | BALSAMINE | MASCOL x SOSA | 108634 | 8 | 89 | EARL DUJARRIER | LE RIBAY | 53 |
207 | BICHE | O-MAN JUST x FIRST MIKE | 108613 | 8 | 82 | GAEC MAUPERTHUIS | LES PINEAUX | 85 |
208 | BIDOUILLE | MEETING x LUCID | 108450 | 8 | 85 | CHARTIER JEROME | ST ELLIER DU MAINE | 53 |
209 | BICHE | JEFFERSON x OKENDO | 108278 | 8 | 87 | EARL DE LA GRANDE POMMERAIE | IFFENDIC | 35 |
21 | UCOCOTE | THRONE x BELUGA MAR | 130077 | 13 | 91 | GAEC SAMSON | LE THEIL DE BRETAGNE | 35 |
210 | TENEBREUSE | CEVIS x IDGIL MASC | 108264 | 10 | 84 | GAEC DES 5 CHEMINS | LA CHAPELLE BATON | 86 |
211 | 3778 | JELT x JOBLANDIN | 108184 | 8 | 85 | GAEC DE LA FROMIERE | JUBECOURT | 55 |
212 | BAGUE | VIJUST x JARGOL | 108157 | 8 | 85 | M DEGRYSE FRANCOIS | MOULINS ST HUBERT | 55 |
213 | PERRI ARIANE | FORD x MANAT | 108150 | 8 | 85 | GAEC PERRIGAULT | ST AUBIN D'AUBIGNE | 35 |
214 | ANITA-JOCK | JOCKO BESN x MELKIOR BW | 108147 | 7 | 84 | EARL FERME GRANGE DE BIZIAT | SULIGNAT | 01 |
215 | UKRAINE | LENNY x FIGEAC LAB | 108110 | 12 | 83 | GAEC DU PLEIN AIR II | SIAUGUES STE MARIE | 43 |
216 | ACCOLADE | LONARD x HELDOSTAR | 108074 | 9 | - | GAEC BIGNET-LEININGER | RINGELDORF | 67 |
217 | ACETONE | NOER CASH x JOCKO BESN | 108044 | 8 | - | GAEC L'OREE DU BOIS | DERVAL | 44 |
218 | UKASE | MATSHEBA x DARESTE | 107898 | 7 | - | GAEC BON VENT | SERIGNE | 85 |
219 | VITAMINE | NORLYN x GEMIDGE | 107874 | 9 | 83 | GAEC LES FORTUNIERES | ST CYR DES GATS | 85 |
22 | SEMEUSE | JUROR x IGALE BD | 129846 | 8 | 88 | CHEREL MARIE CLAIRE | PLEUGRIFFET | 56 |
220 | ATANIS | OSMONT DT x JARGOL | 107741 | 7 | 82 | EARL BEAGUE | MASNY | 59 |
221 | ADELIE | JENUS x CONVINCER | 107652 | 9 | 84 | GAEC DU VARQUEZ | STE ANNE D'AURAY | 56 |
222 | 5850BOBIN | PEGASE x JOCKO BESN | 107615 | 7 | 88 | GAEC DES FRICHES | ST NICOLAS DU TERTRE | 56 |
223 | VANILLE | LHEROS x HAIRYBREIZ | 107592 | 11 | 80 | GAEC AUFFRET PERE ET FILS | PLEYBEN | 29 |
224 | ALESE | NILIGHT x MEETING | 107547 | 7 | - | EARL DU TREFLE | BANNES | 53 |
225 | 25 | RIKONVI x LONAMY | 107469 | 8 | - | EARL DE BRAPECHE | ATHIENVILLE | 54 |
226 | BARAKA | RONLY x TRENT | 107451 | 7 | 81 | GAEC DES CYPRES VERTS | PLUMIEUX | 22 |
227 | CAMELIA | OKENDO x NEZEL LORD | 107407 | 8 | 84 | GAEC DES BUTTES | CREDIN | 56 |
228 | VALENCE | - x - | 107389 | 11 | - | GAEC SCHMITT | PETIT-TENQUIN | 57 |
229 | 2457 | JAGUAR x DANNIX | 107370 | 10 | 79 | GAEC LECOSSAIS | OURVILLE EN CAUX | 76 |
23 | UPEE DE LA FORGE | MR MANHATT x GELPRO | 129257 | 10 | 89 | SCEA DE SARRIXIN | IMLING | 57 |
230 | 861 | JURASSIC x JARNY JABO | 107308 | 9 | 86 | GAEC MAUHOURAT | ESPOEY | 64 |
231 | U RED | LINET RED x HELDOSTAR | 107299 | 10 | 87 | GAEC DE LA CROIX BLANCHE | BARVILLE | 61 |
232 | TOMMILY DU TOMBUY | DERRY x RUBENS | 107285 | 9 | 95 | GAEC DU TOMBUY | GIMECOURT | 55 |
233 | AMANDINE | DEREK EMER x LONARD | 107206 | 7 | 86 | GAEC DES CLOS ST PIERRE | STE VAUBOURG | 08 |
234 | 9239 | HELDOSTAR x GELPRO | 107190 | 9 | - | EARL WEBRE PATRICK | CHARNY SUR MEUSE | 55 |
235 | 03 USKY | - x - | 106977 | 11 | - | EARL PERON | ST THEGONNEC LOC EGUINER | 29 |
236 | ANEMONE 43 | USOKO FBD x ICARIOS | 106896 | 9 | 82 | GAEC DE L ENVOLEE | POMEYS | 69 |
237 | BAPCREST | HILLCREST x JANINA JAB | 106828 | 6 | 85 | GAEC DU JARCOUTIS | SOULIGNE SOUS BALLON | 72 |
238 | ESP SIMEDANJOU | JARNY JABO x BLANCARD | 106781 | 12 | 88 | GAEC DE L'ESPERANCE | ST GERMAIN DES PRES | 49 |
239 | VAHINE DU PLA | MERCHANT x FACTOR | 106763 | 9 | 94 | SCL ELEVAGE DU PLA | MOMERES | 65 |
24 | ABLETTE | ODIVAL FOR x CHAMPION | 127903 | 9 | 87 | SOVAGENETIQUE | SOUAL | 81 |
240 | CESARINE | RESTELL x JUROR | 106739 | 8 | 85 | EARL LE PETIT RAMARD | CONDRIEU | 69 |
241 | 3692 | JARNY JABO x FARENHEIT | 106715 | 9 | - | M FAUVEL | BEUVRIGNY | 50 |
242 | 006 VANTA | JOCKO BESN x JANZE MOUN | 106705 | 10 | - | GAEC LE LINEAU (MESMIN) | BRULAIN | 79 |
243 | MOREL 121 CAROLI | ZESTY x TITANIC HT | 106574 | 7 | 86 | GAEC MOREL | ST CYR SUR MENTHON | 01 |
244 | URNE | LUCID x HOLIVER | 106521 | 8 | 78 | GAEC BEN HOLSTEIN | BALLOTS | 53 |
