Les Grandes Laitières 2016
Entre Août 2015 et Juillet 2016, ce sont 528 Prim’Holstein qui ont passé le cap des 100 000kg de lait. Ce qui représente 57 891 074 kg de lait produits à elles seules ! Des vaches aux carrières époustouflantes que nous présentons dans cet article.
La carte d’identité de la grande laitière type :
Dans 73% des cas, la grande laitière est une vache pointée ! Il semblerait une fois de plus que les éleveurs de PHF soient les ambassadeurs d’une race qui produit sur la durée.
Avec 26,5kg de lait/JDV, soit une moyenne de 109 850kg de lait produit à 30,9 de TP et 37,9 de TB, la Grande laitière type est une grande productrice.. Mais aussi une vache durable avec ses 9 lactations de moyenne, contre 2,4 lactations de moyenne nationale. Elles s’imposent par une morphologie solide et fonctionnelle, comme nous le montre le pointage moyen figurant sur la photo ci-dessous.
A la tête de ce palmarès, nous retrouvons une vache en 14ème lactation et appartenant à l’EARL de l’hôtel Dieu (80). Cette fille d’Aerostar sur Ceboris se trouve pour la 6ème année dans le palmarès des grandes laitières avec une production totale de 152 262kg à 31,8 g/kg de TB et 29,7 g/kg de TP. Félicitations à l’éleveur pour cette belle performance !
La 2e grande laitière est une vendéenne, venant du GAEC le Marais Joli (85). Elle se nomme Sérieuse (Jesther x Hope) et cumule 150 410kg de lait produit en seulement 9 lactations, ce qui correspond à une moyenne de 16 712kg par lactation à 30,6 g/kg de TP et 36,0 g/kg de TB.
BOU’LAIT Pam Ella du GAEC Boulet (62) arrive en 3e place, avec une production de 147 600kg en 10 lactations. Cette fille de Jolt sur Dombinator, pointée 93 points en note globale.
D’autres vaches impressionnantes
Certaines vaches méritent aussi qu’on s’attarde sur leurs performances :
- Rosa (Limit x Beluga Mar) de l’EARL La Maltache (37), a produit 100 293 kg en 9 lactations, mais avec des taux très élevés : un taux de matière utile de 86,2 g/kg, avec 35,5 g/kg de TP et 50,7 g/kg de TB. Une belle preuve que la Prim’Holstein peut allier quantité et richesse du lait.
- Bille (Marion x O-Man Just) du GAEC de la Poulinière (41), affiche une production de 111 225kg en 5 lactation seulement, soit 32,4 kg/JDV !
- Team-EHB (Jesther x Aaron) de l’EARL les Fromenteries (45), allie une production de 111 223kg en 8 lactations avec une morphologie exceptionnelle, puisqu’elle est pointée EX 94 points, grâce à une mamelle notée 97 points. Cette allure remarquable lui a également permis de remporter le titre de réserve championne Adulte à Paris en 2013, et de meilleure laitière au CGA de Paris en 2015.
- Notons aussi la présence de 2 vaches rouges dans le palmarès de cette année : Tulipe (Elegant x Koerier114) du GAEC du Moussel (27) a produit 112 979kg en 10 lactations, et Troika (V Hero Red x Cliffhange) du Gaec la Canquetière (85) avec une production de 108 792kg en 10 lactations.
Ils collectionnent les grandes laitières
Cette année, ce sont 10 élevages qui ont 3 grandes laitières dans le palmarès. Citons ces élevages qui ont su se distinguer : l’EARL des Nises (52), l’EARL la Maltache (37), l’EARL les Fromenteries (45), le GAEC Auffret Père et Fils (29), le GAEC de la Fromière (55), le GAEC de la Perriere (53), le GAEC de la Poulinière (41), le GAEC des Deux Vallées (55), le GAEC du Petit Rejet (02) et Sovagénétique (81). Félicitations à ces éleveurs qui maitrisent l’art de produire du lait sur la durée.
Petits tours d’horizon des taureaux à l’origine de ces grandes laitières :
Jesther et Jocko Besne reprennent leurs places après un bref échange l’an dernier. Jocko Besn revient en n°1 des pères de grandes laitières. Merdrignac fait son apparition dans le top des taureaux utilisés. Cette année, seulement 5 taureaux ont plus de 10 filles présentes dans ce palmarès des grandes laitières, sur les 219 pères en tout.
Nom du père
|
Nombre de fois père
|
JOCKO BESN | 33 |
JESTHER | 29 |
JELT | 14 |
MERDRIGNAC | 12 |
MEETING | 11 |
Rappel : Comment est établi le palmarès des Grandes Laitières?
C’est France Conseil Élevage qui établit le classement des Grandes Laitières.
En pratique, pour figurer dans ce classement, la vache doit avoir produit plus de 100 000 kg, avoir été contrôlée en production au moins une fois entre le 31 juillet 2015 et le 1er août 2016 et avoir terminé sa lactation avant le 1er août 2016..
Les animaux ayant dépassé les 100 000 kg grâce à leur lactation en cours figureront dans le palmarès l’an prochain à condition que cette lactation soit terminée avant le 1er août 2017.
Rang
|
Nom
|
Père x GPM
|
Lait total
|
Rg lact
|
NG
|
Proprietaire
|
Commune
|
Dep
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8002 | AEROSTAR x CEBORIS | 152262 | 14 | 87 (AT) | EARL DE L’HOTEL DIEU | HALLOY LES PERNOIS | 80 |
2 | SERIEUSE | JESTHER x HOPE | 150410 | 9 | 82 | GAEC LE MARAIS JOLI | LAIROUX | 85 |
3 | PAM ELLA | JOLT x DOMBINATOR | 147600 | 10 | 93 (AT) | GAEC BOULET | TARDINGHEN | 62 |
4 | OSEILLE | HOTROCK x DANNIX | 147012 | 12 | _ | M DURAME | LA VIEUX RUE | 76 |
5 | R 16 | ONGLEY x ESENTATION | 144271 | 9 | 83 | GAEC DACEVIN | LOUZE | 52 |
6 | ROYALE | JOCKO BESN x FRUTO STAR | 141795 | 8 | 85 | GAEC DES CHANELETS | ST CYR SUR MENTHON | 01 |
7 | 016 REBELL | MTOTO x GELPRO | 138604 | 10 | 93 | EARL FLORA | ZARBELING | 57 |
8 | 1803 | JARNY JABO x GUICHET SO | 138188 | 9 | _ | GAEC DES EMERAUDES | ST MARS DU DESERT | 44 |
9 | MOUFLETTE | ENEHOULD x GRANY | 137895 | 12 | 79 | GAEC AUFFRET PERE ET FILS | PLEYBEN | 29 |
10 | 4960 | FALERNE ST x BELLWOOD | 136989 | 13 | 90 | GAEC DU GRAND CLAVIER | ST LUMINE DE COUTAIS | 44 |
11 | OSTINE | GIBBON x VERDUN | 135517 | 13 | 90 | GAEC DE LA ROCHE | PANCE | 35 |
12 | MANDALE | COYPEL x MALLOY | 135486 | 11 | 85 | GAEC DE LA BELLE EPINE | MERTRUD | 52 |
13 | 8421 | JESTHER x GRANITE | 135176 | 8 | 87 | M DUGARDIN | PIENCOURT | 27 |
14 | STELLA | SHARK x LEE | 134369 | 10 | 91 | GAEC DE FLEVIN | CHAMPIER | 38 |
15 | RANGOON | IDEAL AGS x SAMMY | 132990 | 11 | 87 (AT) | LE FLOC’H GILDAS | ELLIANT | 29 |
16 | RIVIERE | FATAL x DOMBINATOR | 132309 | 13 | 86 | GAEC REINBOLT | CHEMINOT | 57 |
17 | PARADE | RUDOLPH x IZONE | 130706 | 11 | 89 | GAEC DE HERRENWEG | OBERMORSCHWILLER | 68 |
18 | 5290 | JOCKO BESN x JAGUARD | 130426 | 10 | _ | GAEC DES DEUX FONDS | TASSE | 72 |
19 | TROMBONE | JARNY JABO x FAMECK STA | 130318 | 9 | 79 | GAEC DE ST DOUE | LA VRAIE CROIX | 56 |
20 | 3273 | HEVEA x | 130284 | 13 | 78 | SCEA DUPRE | JOUY EN JOSAS | 78 |
21 | 54 SONDE | LEE x RUDOLPH | 130230 | 12 | 87 | GAEC STE ANNE | FRESNES EN WOEVRE | 55 |
22 | IRM-AI | GAIAC x DOMBINATOR | 129204 | 12 | 86 (AT) | MR DUPONT NICOLAS | GERGNY | 02 |
23 | RUCHE | JARNY JABO x GIBBON | 128751 | 11 | 84 | SCL GENESIS | GRUMESNIL | 76 |
24 | RUSEE | GAYDJIN x FLATEUR | 127518 | 11 | _ | GAEC RETEAUX MR LECLERCQ | FLOYON | 59 |
25 | 67 RAVIOLI | JANZE MOUN x RUDOLPH | 127326 | 11 | 82 | EARL DES IRIS | MONTASTRUC | 47 |
26 | SINDY RED | SABRE RED x JUBILANT | 127322 | 7 | 80 | EARL DU CLOS | MONTALIEU VERCIEU | 38 |
27 | SAVANE | JARNY JABO x FRANCO GEN | 126724 | 9 | _ | GAEC DES CLAIES | ROUGE | 44 |
28 | 4872 | JAGUAR x DICK | 126655 | 10 | _ | EARL DES QUATRE VENTS | MARETZ | 59 |
29 | TSARINEDAV | JESTHER x NOVALIS | 126549 | 10 | 91 | SCL DE LA FELIERE | MISSY | 14 |
30 | TAHITI | CONVINCER x JOCKO BESN | 126407 | 9 | 88 | EARL DES ACACIAS | BUBRY | 56 |
31 | TRIBUN2384 | RUDOLPH x HELDOSTAR | 125799 | 11 | 89 | GAEC COUPE | PLUDUNO | 22 |
32 | PICOTINE | FUTUNA STA x JOUSTON LU | 125632 | 10 | 92 | EARL BULOT | ROUPERROUX LE COQUET | 72 |
33 | TRISTESSE | LONAMY x HELDOSTAR | 125574 | 8 | _ | EARL DES NISES | TROISFONTAINES LA VILLE | 52 |
34 | TATA 19 | RAPHIA x DANNIX | 125368 | 8 | 85 | GAEC DE KERAMBAIL | PLOURAC’H | 22 |
35 | SILICE | OUTSIDE x SN | 125252 | 11 | 86 | GAEC DU CLOS MARION | AUTREPPES | 02 |
36 | PALOUR 14 | FORMATION x FACTOR | 125190 | 12 | 83 | GAEC DE LA COMBE | CHAZELLES SUR LAVIEU | 42 |
37 | LIDOLPH | RUDOLPH x BLUFF | 125029 | 10 | 90 | GAEC OUVRE | HORNOY LE BOURG | 80 |
38 | 5096 | HELDOSTAR x ULM | 124814 | 13 | 86 | EARL DU GIRON | BAUZEMONT | 54 |
39 | SAVOIE | JOCKO BESN x WADE | 124649 | 10 | 85 | GAEC HLY HOLSTEINS | ST HILAIRE DES LANDES | 35 |
40 | 60 TAIGA | LAMBIN x IDEAL AGS | 124606 | 9 | 79 | GAEC RAGUENES | PLOUDALMEZEAU | 29 |
41 | 5446 RITA | GAIAC x _ | 124388 | 11 | _ | GAEC DE BEAUVAIS | ST DENIS DU MAINE | 53 |
42 | 1108 | JELT x EICET | 124248 | 12 | _ | GAEC DE MATHONVILLE | ANGLUS | 52 |
43 | URANIE | JESTHER x TUGOLO | 124241 | 7 | 82 | GAEC MILLEMAN | REICHSHOFFEN | 67 |
44 | 1429 | THEO x DANNIX | 124107 | 10 | 81 (AT) | GAEC DU PAVILLON | BETTEVILLE | 76 |
45 | 004 LOI | JELT x HELDOSTAR | 124059 | 9 | 86 | SCEA DES GOTAUX | ARMAUCOURT | 54 |
46 | 6877 | CONVINCER x ITALIE MAS | 123994 | 8 | 77 | EARL DES 3 COMMUNES | MONSEC | 24 |
47 | COUM URISS | HILLCREST x JELT | 123914 | 8 | 87 | GAEC DE LA COUMIERE | EFFINCOURT | 52 |
48 | VANDA | DANE x LOOPING | 123604 | 6 | _ | GAEC LA CITADELLE | AIZENAY | 85 |
49 | SMALA | JESTHER x ESQUIMAU | 122934 | 11 | 89 | GAEC DE LA ROCHETTE | ST GONLAY | 35 |
50 | SKIPPY 70 | LATCH x DOMBINATOR | 122909 | 10 | 87 | GAEC DE L’ALLEGOAT | PLOUISY | 22 |
51 | SWEET | JOCKO BESN x ESQUIMAU | 122805 | 9 | 86 | GAEC AUFFRET PERE ET FILS | PLEYBEN | 29 |
52 | TZARA | OUTSIDE x STORM | 122765 | 10 | 88 | GAEC TATON | SIGNY L’ABBAYE | 08 |
53 | QUARTIER | ICARIOS x FATAL | 122715 | 10 | 77 | GAEC BLONDEAU-WELVAERT | CHATILLON SUR MORIN | 51 |
54 | TOUPIE | JARNY JABO x ECTAVIA | 122351 | 9 | 79 | EARL DU GRAND BOST | CUBJAC | 24 |
55 | ULANE | JESTHER x HAMPTON | 122250 | 8 | 87 | EARL BEAGUE | MASNY | 59 |
56 | PLUME | FIRFOL EAG x ENFANT CLE | 122208 | 12 | 88 | GAEC DE KERGORIC | INZINZAC LOCHRIST | 56 |
57 | RAFALE | RUDOLPH x FRUTO STAR | 122181 | 13 | 90 | SCEA DES TILLEULS | BUROS | 64 |
58 | SKO | JOCKO BESN x DANNIX | 121949 | 7 | 85 | EARL RIBOUCHON | MONTERBLANC | 56 |
59 | ROYALE | JOCKO BESN x HENU MAS | 121937 | 10 | 89 | GAEC PUECHBERTY | SAINT ANDRE DE NAJAC | 12 |
60 | AXELLE | O-MAN JUST x JOCKO BESN | 121931 | 7 | 83 | GAEC LEROY | AVESNES LES AUBERT | 59 |
61 | SAPHIR | JESTHER x GOTHZETA | 121823 | 9 | 87 | EARL DE LA FONTAINE BARBETTE | CHAUMONT PORCIEN | 08 |
62 | SOLIVE | JOJOBA x GAIAC | 121602 | 9 | _ | GAEC DE L ERMITAGE | BADONVILLIERS | 55 |
63 | URGENCE 2C | MEETING x MATTIE | 121487 | 8 | 90 | GAEC DES 2 COLLINES | BURCY | 14 |
64 | RIA | JOCKO BESN x AVOT CLARK | 121268 | 10 | _ | GAEC DE LA PREE | MAYET | 72 |
65 | 004 SAGESS | LEGACY x BLUFF | 121252 | 9 | _ | GAEC POMMEROL | HARRICOURT | 52 |
66 | UNYA | HILLCREST x DAVRON CLE | 121208 | 10 | 88 | EARL LE DOUARIN | PLOEREN | 56 |
67 | THERSHEL | HERSHEL x LORD LILY | 121074 | 7 | 88 | GUILLE DANIEL | ST OMER DE BLAIN | 44 |
68 | UKRAINE | LAVERA x PLESCOP | 120987 | 10 | _ | EARL HUMBERT | ROVILLE AUX CHENES | 88 |
69 | SYBERYE | JARNY JABO x DOMBINATOR | 120817 | 10 | 81 | MAIRE JEAN-MARIE | BONNET | 55 |
70 | 89 | FALERNE ST x BASTIA MAR | 120722 | 10 | 85 | GAEC DES QUATRE PEUPLIERS | LOIZE | 79 |
71 | 1003 64 | JOJOBA x GALDAWIN | 120715 | 9 | _ | EARL VALLEE DES CHAMPS POULAINS | CUDOT | 89 |
72 | ULLIE | JESTHER x BESNE BUCK | 120668 | 8 | 85 | GAEC DE MILLEPIEDS | CHOLET | 49 |
73 | USINE | CONVINCER x JOCKO BESN | 120497 | 9 | 81 | GAEC COSTE | CHEMINAS | 07 |
74 | SCULLY | HELDOSTAR x GELPRO | 120467 | 10 | 80 | GAEC LES FORTS | VARENNES ST SAUVEUR | 71 |
75 | TETUE | RARITY x FELPASS | 120446 | 10 | _ | EARL VILLE FLEURY | GUENROC | 22 |
76 | PELUCHE | JUBAL x TRAVIS | 120197 | 13 | _ | GAEC DU CASTOR | NANDAX | 42 |
77 | 49 TOILE | JORASSE x HEVEA | 120063 | 11 | _ | GAEC GABRIEL | CHAUMONT SUR AIRE | 55 |
78 | 63 SAUTERE | POWER BOY x DANNIX | 119773 | 10 | _ | GAEC DE CHENILLE | ST LEGER DES PRES | 35 |
79 | TARTE | LIDEO x LASVEGAS | 119505 | 8 | _ | GAEC MOREAU | JUVIGNY VAL D’ANDAINE | 61 |
80 | TROIKA | JOCKO BESN x SHARK | 119474 | 9 | 82 | GAEC SIMONIN | VILLEFRANCHE D’ALLIER | 03 |
81 | VATALYE | LUKART x FATAL | 119390 | 6 | _ | GAEC DE LA REINE | PIERREMONT SUR AMANCE | 52 |
82 | UREINE | FORD x NICOLAS | 119312 | 7 | 91 | GAEC DUCELLIER | COULLEMONT | 62 |
83 | VANDA | JOCKO BESN x JANZE MOUN | 119277 | 6 | 84 | GAEC LE DORZE | PLUMELIN | 56 |
84 | SARLA | PACSON GEL x FARADAY ST | 119096 | 9 | _ | GAEC BARREAU | BOSSEE | 37 |
85 | SUPERBE | POLLION x FLATEUR | 119086 | 10 | 81 (AT) | GAEC LA RIVIERE | LA ROCHEBEAUCOURT ET ARG | 24 |
86 | TIRELIRE | BORMIO x JOCKO BESN | 118820 | 9 | 89 | GAEC DE LA MASSUERE | ST GEORGES LE GAULTIER | 72 |
87 | JUTECE | JESTHER x JENORVI | 118805 | 9 | _ | M DUPONT PASCAL | MONDREPUIS | 02 |
88 | UPSA 91 | MARGRIET x JETMAN | 118702 | 8 | 84 | GAEC CADIOU QUEGUINER | PLOUGONVEN | 29 |
89 | SAGETTE | JOCKO BESN x FLACON STA | 118597 | 10 | 88 | FERME DES TRINOTTIERES | MONTREUIL SUR LOIR | 49 |
90 | VASETTE | JORDI BELT x GUARANI | 118545 | 10 | _ | GAEC LECHEVIN | BAILLY EN RIVIERE | 76 |
91 | TIMBALE | MAGRET CA x JARNY JABO | 118456 | 9 | 86 | EARL DU SOZEA | ST SIMEON DE BRESSIEUX | 38 |
92 | TA SCOTTY | TRENT x HERSHEL | 118414 | 9 | 86 | EARL DE LUSODRIE | GENNES SUR SEICHE | 35 |
93 | VEGUNDA | NEGUNDO x NAVERGNE | 118383 | 7 | 86 | GILLET STEPHANE | BOISGERVILLY | 35 |
94 | TIMIDE | JOCKO BESN x HENU MAS | 118371 | 9 | 81 | GAEC DES TROIS B | PARCAY SUR VIENNE | 37 |
95 | SCAROLE | JELT x HELDOSTAR | 118321 | 9 | 87 | GAEC DES OUCHES | CHAUME LES BAIGNEUX | 21 |
96 | TROIKA | MEETING x ESQUIMAU | 118195 | 10 | 89 | EARL LA ROSE DES VENTS | SCAER | 29 |
97 | 8706 | M JARRE x GAST | 118040 | 12 | 85 | SCEA DES PRAIRIES | SAINT MICHEL D’HALESCOURT | 76 |
98 | REGENTE | HELDOSTAR x TRAVIS | 117902 | 10 | 86 | EARL MOINE | TISSEY | 89 |
99 | RIVIERE | HELDOSTAR x BRUX | 117882 | 11 | 86 | GAEC BESLAY | CHANTRIGNE | 53 |
100 | UTILE | SUBURN x EBLACK | 117827 | 9 | 83 | EARL DES VIEILLES RUES | VICQ-SUR-MER | 50 |
101 | RAISON | JOCKO BESN x UPRIL LIA | 117673 | 11 | 85 | GAEC DES 3V | ST TRIVIER SUR MOIGNANS | 01 |
102 | SANDALETTE | STORM x FUTUNA STA | 117624 | 8 | 93 | GAEC DU MOLLARD | ETREZ | 01 |
103 | PLUME | DOMBINATOR x DUNET RIP | 117441 | 10 | 87 | EARL LA VALLEE | BRULAIN | 79 |
104 | USAGERE | FORD x JOCKO BESN | 117284 | 10 | 82 | M LE TOUZE | BRECH | 56 |
105 | VODKA 2 | FINLEY x HELDOSTAR | 117126 | 8 | 90 | GAEC MOREL | ST CYR SUR MENTHON | 01 |
106 | SUEDOISE20 | IDEAL AGS x AUDI | 117078 | 10 | _ | GAEC DE GOAREM POULDU | PLOURIN LES MORLAIX | 29 |
107 | ECAILLE | JESTHER x ESQUIMAU | 116877 | 7 | _ | GAEC DE LINTENTOT | BURES EN BRAY | 76 |
108 | REGLISSE | ODEUM x COSTIC | 116674 | 7 | _ | GAEC DE LA FERME DES HETZ | MOYEMONT | 88 |
109 | SOUPLINE | JOJOBA x MEADOW | 116664 | 9 | 90 | EARL DE LA COQUERIE | NEUVY AU HOULME | 61 |
110 | REGINE | HARGOUGES x _ | 116654 | 13 | _ | GAEC GUENNOU | HANVEC | 29 |
111 | TOPAZE | STORM x DOMBINATOR | 116583 | 11 | 85 | GAEC DE LA MESANGE | ALTORF | 67 |
112 | TINETTE | MAGRET CA x HAGEN MASC | 116405 | 10 | 86 | GAEC ROGEON | ROM | 79 |
113 | RAARON | AARON x GIBBON | 116223 | 9 | 91 | GAEC DE LA FERME SIMON | YQUEBEUF | 76 |
114 | STELLA | DANTE x EILEEN | 116133 | 10 | 93 | ANGAU MADELEINE | ST AIGNAN SUR ROE | 53 |
115 | SIRENE | JANZE MOUN x FLACON STA | 115868 | 10 | 85 | GAEC DE LA POULINIERE | SAVIGNY SUR BRAYE | 41 |
116 | SONERIEN D | JITOMIR LU x FUTUNA STA | 115856 | 10 | 90 | GAEC DU BON VENT | LOCQUELTAS | 56 |
117 | UCHANCE | JELT x OVIL | 115806 | 9 | 86 | EARL DE LA HERBETAIS | ST JUVAT | 22 |
118 | RUBAN | JARNY JABO x BERLIOZ | 115757 | 9 | 85 | GAEC DU BOIS BERTHELOT | CANIHUEL | 22 |
119 | TRESOR | GIBSON x EILEEN | 115754 | 8 | 87 | EARL DE LA MURAILLE | MOREY | 54 |
120 | USHUAIA | NOUGARO x FALERNE ST | 115589 | 10 | 86 | GAEC TY BRAS | PLOUARZEL | 29 |
121 | 5715 | ONTARIO x JED | 115559 | 10 | _ | GAEC DE LA PAQUERETTE | SARLIAC SUR L’ISLE | 24 |
122 | SIDNEY JO | JELT x DANHOLME | 115208 | 8 | 90 | GAEC VILLE NORMAND | BOURSEUL | 22 |
123 | 82 TANIA | MTOTO x FATAL | 114891 | 10 | 92 | GAEC KNECHT | ZILLING | 57 |
124 | VENDOME | _ x JARNY JABO | 114689 | 7 | 83 | GAEC DE ST DOUE | LA VRAIE CROIX | 56 |
125 | TAIXIA | LORAK x DOMBINATOR | 114652 | 8 | 90 | GAEC DE LA COUR GUITTIER | MONTHAULT | 35 |
126 | 018UCHESSE | MEETING x DOMBINATOR | 114611 | 9 | 80 | GAEC DES DEUX BOULEAUX | MOGEVILLE | 55 |
127 | SORAYA | RUDOLPH x BESNE BUCK | 114472 | 7 | 86 | EARL LE GAL | PONT SCORFF | 56 |
128 | SAVOIE | ICARIOS x VASSAL | 114109 | 11 | _ | M GUILLAUME OLIVIER | YDES | 15 |
129 | UTOPIE | JENORVI x FIRST MIKE | 114107 | 7 | 84 | GAEC DU MARAISCAUX | SOMAIN | 59 |
130 | ULYSSE | MTOTO x BRICE MARK | 114055 | 9 | 89 | GAEC DES VINCENTS | URBISE | 42 |
131 | SULTANE | JELT x HELDOSTAR | 114006 | 8 | 84 | GAEC DU GRENOUILLET | CHASSANT | 28 |
132 | URANIE | NACTIF x HONDO AERO | 113955 | 8 | _ | EARL DES GRIPPES | BURCY | 14 |
133 | 2056 | JOCKO BESN x ETNA REX | 113928 | 10 | 85 | EARL DE LA SOURCE | CHAMPIGNY SUR VEUDE | 37 |
134 | ROSALIE | _ x SAMMY | 113852 | 11 | _ | GAEC DES SAGNES | ST JULIEN LUY LAVEZE | 63 |
135 | VELMA | CHAMPION x LIMIT | 113725 | 8 | 90 | LABORDE MICHEL | LUSSAGNET LUSSON | 64 |
136 | VANESSA | ALLEN x JESTHER | 113692 | 6 | 86 | M LECUYER STEPHANE | LANDRECIES | 59 |
137 | PRECIE5554 | HAGUE x EBLACK | 113673 | 11 | _ | M JOLIVET | LIEURON | 35 |
138 | ALIZEE | JESTHER x JANZE MOUN | 113655 | 7 | 84 | GAEC DU PETIT REJET | BUIRONFOSSE | 02 |
139 | SATINEE | JOBTIEN x MAGDEO | 113651 | 11 | _ | GAEC DE KERICHARD | PLOUAGAT | 22 |
140 | UCOCOTE | THRONE x BELUGA MAR | 113526 | 11 | 91 | GAEC SAMSON | LE THEIL DE BRETAGNE | 35 |
141 | SALZA | JARGOL x HOLYFIELD | 113525 | 10 | 84 | COUGE CHRISTOPHE | LE MERLERAULT | 61 |
142 | VOUTE-EHB | JESTHER x JOCKO BESN | 113517 | 9 | 87 | EARL LES FROMENTERIES | CLERY ST ANDRE | 45 |
143 | 39 VENTOUS | NEGUNDO x JETMAN | 113415 | 7 | _ | GAEC DE LA PERRIERE | ST LEGER DES PRES | 35 |
144 | URIELLE | SKYHAWK x GIBBON | 113391 | 6 | 81 | SCEA MARIRO | MONTOURS | 35 |
145 | TARTINE | JESTHER x FATAL | 113358 | 9 | 90 | GAEC DES IFS | BOULAY LES IFS | 53 |
146 | ONDEE | DALMATIEN x DABBAYE | 113279 | 14 | 79 (AT) | MR HIREL RENE | TREMOREL | 22 |
147 | SIERRA | RUDOLPH x JUBILANT | 113261 | 9 | 90 | GAEC CROQUELOIS | QUELMES | 62 |
148 | NATACHA | NEWARK x LENNY | 113199 | 10 | _ | EARL MARTIN | CHARNIZAY | 37 |
149 | VIENNE | OKENDO x MAYEL | 113158 | 7 | 84 | GAEC GEN PROGRESS | LA FERRIERE | 22 |
150 | 0994 TERRY | DERRY x JUROR | 113051 | 7 | 93 | GAEC DE LAS BESSIERES | SAINT MAURICE EN QUERCY | 46 |
151 | TULIPE | ELEGANT x KOERIER114 | 112979 | 10 | 80 | GAEC DU MOUSSEL | BOIS ANZERAY | 27 |
152 | UPEE | MR MANHATT x GELPRO | 112956 | 8 | 89 | SCEA DE SARRIXIN | IMLING | 57 |
153 | ROSA | ALTO x BOOKIE | 112891 | 10 | 90 | GAEC DE PRAT HIR | PEDERNEC | 22 |
154 | 866 VARICE | LOUNGE x LARY | 112881 | 8 | 80 | GAEC LOSSER | MUSSIG | 67 |
155 | TREMA | BLITZ x EBLACK | 112805 | 7 | 92 | GAEC GUYOT | SULIGNAT | 01 |
156 | RUCHE | JOJOBA x HELDOSTAR | 112787 | 10 | _ | GAEC BLONDEAU-WELVAERT | CHATILLON SUR MORIN | 51 |
157 | URANIE | MARGRIET x JOCKO BESN | 112763 | 7 | 87 | GAEC DE L AVENIR | NOYAL MUZILLAC | 56 |
158 | 3252 | JONCELS JA x JOCKO BESN | 112729 | 9 | 84 | CHAMBRE D’AGRICULTURE | DERVAL | 44 |
159 | TEQUILA 55 | JESTHER x HEYMET | 112714 | 8 | 89 | GAEC DES ARMANDS | GREZIEUX LE FROMENTAL | 42 |
160 | EVOICI | MANSART x ISTRE | 112689 | 9 | _ | M CANTEREL | CRIQUETOT SUR OUVILLE | 76 |
161 | UNITE | BRETT x LUKE | 112657 | 10 | 89 | GAEC LES ECUREUILS | LAMOTHE | 40 |
162 | 3363 | RUDOLPH x HAIRYBREIZ | 112472 | 9 | 87 | GAEC CAZAUX | SAUX ET POMAREDE | 31 |
163 | SIRENE | GAIAC x FUSSY | 112448 | 11 | _ | EARL DE LA BOUVERIE | STE GEMMES LE ROBERT | 53 |
164 | 03 TSARINE | MARGRIET x ILSTAR | 112432 | 9 | 87 | EARL GONIDEC | GOURLIZON | 29 |
165 | SARAH | MTOTO x FERLANNEUR | 112218 | 10 | 87 | GAEC JOASSIN | PUISEUX | 08 |
166 | 39 | ADDISON x _ | 112208 | 7 | 81 | SCL ACACIA | NORREY EN AUGE | 14 |
167 | RASTA | HASBONT x FALERNE ST | 112179 | 10 | _ | GAEC DE LA BERQUERIE | ST JEAN DES CHAMPS | 50 |
168 | VIRGULE | MERCHANT x ROY | 112100 | 7 | 85 | GAEC LA FERME DES DELICES | ST CYR LES VIGNES | 42 |
169 | REI GWENN | STONEHAM x ESQUIMAU | 112099 | 11 | 89 | GAEC ER LENN | CALAN | 56 |
170 | TENINA | MARGRIET x GUARANI | 112082 | 8 | 77 | GAEC DE LA GRANDE ILE | MOTREFF | 29 |
171 | UNANIME 44 | JUROR x LEE | 112051 | 8 | 85 | GAEC DE LA COLLINE | LOCARN | 22 |
172 | VEDETTE | THRONE x LOUSTIC JA | 111913 | 7 | 85 | GAEC LE ROY | ERGUE GABERIC | 29 |
173 | RADULA | GAZELSTAR x HUXLEY | 111837 | 11 | 89 | GAEC QUENNESON | PREUX AU SART | 59 |
174 | UDINE | JESTHER x MANFRED | 111717 | 6 | 85 | GAEC LA JONQUIERE | ST AUBIN EN BRAY | 60 |
175 | STECY | JESTHER x GAYDJIN | 111709 | 10 | 81 (AT) | LEPA PETRE | STE GEMME LA PLAINE | 85 |
176 | SCOOP | ZICOSTAR x BELLWOOD | 111693 | 6 | 88 | SOVAGENETIQUE | SOUAL | 81 |
177 | TYROL | IDIOME x JAPP GHO | 111609 | 11 | 89 | GAEC DE PORS CLOCHET | PLOURAC’H | 22 |
178 | VENDEUSE | LUCENTE x JELT | 111576 | 7 | 90 | EARL DE GOUTTE BELIN | BUSSY ALBIEUX | 42 |
