SIA 2014 : la liste des 147 animaux au catalogue
Découvrez ci-dessous la liste des titulaires et suppléantes qui participeront au SIA 2014, le 24 février prochain.
Section 1NA (classé par dossards) :
Statut | dossard | Nom | Père | GPM | Propriétaires / Naisseur | Dép |
---|---|---|---|---|---|---|
suppléante | 24 | Capj Ganya | Esquibien | Bolton | Gaec Cabon | 29 |
titulaire | 25 | Verchères Gascogne | Sanchez | Victory | Gaec Des Vercheres | 38 |
titulaire | 26 | Coum Gelia | Windbrook | Champion | Gaec De La Coumière, Ferme Picasso | 52 |
suppléante | 27 | Dp Geisha | Dempsey Li | Blitz | Gaec Dejoin Poncet | 69 |
titulaire | 28 | Gypsie | Shottle | Goldwyn | Gaec Le Houerou | 22 |
titulaire | 29 | Glueck Eph | Seaver | Laramee | Earl De La Petite Houssaie | 61 |
titulaire | 30 | Provetaz Cassie | Aftershock | Fever Crac | Gaec Des Orcils | 51 |
titulaire | 31 | Dijs Lenedy | Benedict | Goldwyn | Scl Dijs | 14 |
titulaire | 33 | Grace | Seaver | Thillot | Basset Daniel | 22 |
titulaire | 34 | Coum Girl | Brawler | Sensation | Gaec De La Coumiere | 52 |
titulaire | 35 | Galermote | Palermo Gl | Aspen | Lecocq Dominique | 62 |
titulaire | 36 | Twintuca | Fever Crac | Cousteau | Gaec Leclerc | 50 |
titulaire | 37 | Gajagamini de l’Espérance | Lauthority | Damion | Earl De L’Elevage De L’Esperance | 55 |
titulaire | 38 | Duf Gaieté | Jordan | Design | Gaec Duff’Holstein | 65 |
titulaire | 39 | Goldblack Du Tombuy | Lauthority | Kite | Gaec Du Tombuy | 55 |
titulaire | 40 | Cap Gondole | Palermo Gl | Planet | Caron Pascal | 28 |
titulaire | 41 | Galaxy.Or | Sanchez | Planet | Earl De L Orangerie | 56 |
titulaire | 42 | Plk Galopade | Struik | 5597 | Earl Christal | 27 |
titulaire | 43 | Glory P2Mn | Jordan | Mac | Gaec P2Mn | 01 |
Section 1NB (classé par dossards) :
Statut | dossard | Nom | Père | GPM | Propriétaires / Naisseur | Dép |
---|---|---|---|---|---|---|
suppléante | 44 | Gesabelle | Goldroy | Capri | Gaec Du Mollard | 01 |
titulaire | 46 | Mauvgini | Seaver | Gibson | Earl Des Auvergnats | 47 |
suppléante | 45 | Gloria Der | Deige | Calypso | Gaec La Praille | 85 |
titulaire | 48 | Gazelle Fl | Denzel | Goldwyn | Earl Lenormand Frederic | 76 |
titulaire | 50 | Gypsie.G | Seaver | Planet | Gaec Des Grilles | 61 |
titulaire | 52 | Genoise | Seaver | Shottle | Earl Parisse | 03 |
titulaire | 53 | Gaby | Xacobeo | Goldwyn | Gaec Le Berre Jaouen | 29 |
titulaire | 54 | Gladice | Champion | Fatal | Gaec Du Grand Verger | 88 |
titulaire | 55 | Genyxer | Boxer | Tennyson | Gaec Les Vignes Rousses | 64 |
titulaire | 56 | Dijs Lauria | Detox | Laramee | Gaec Morel, Scl Dijs / Naiss : Scl Dijs |
01 |
titulaire | 58 | Garmisch Du Tombuy | Sanchez | Goldwyn | Gaec Du Tombuy | 55 |
titulaire | 59 | Sj Gaumata | Boxer | Roumare | Gaec Source Jaunay | 85 |
suppléante | 60 | Gloire | Alexander | Goldwyn | Gaec Des Deux Vallees | 88 |
titulaire | 61 | Favi Gael | Deige | Baxter | Gaec Vial Goutagneux | 42 |
titulaire | 62 | Salinoise Gaelle | Terrason | Astre | Damon Noel, Gauthier Thierry-Chassany Laurent | 15 |
titulaire | 63 | Galaxie | Aftershock | Lou Marsh | Gaec Sainte Marie, Gaec Sainte Marie, Gavoille Romain / Naiss : Gaec De La Croisiere |
46 |
titulaire | 64 | Grenade | Laxter | Terrason | Earl Lepoint | 59 |
titulaire | 65 | Gaule Ehb | Niagra | Pagewire | Earl Les Fromenteries | 45 |
Section 2NA (classé par dossards) :
Statut | dossard | Nom | Père | GPM | Propriétaires / Naisseur | Dép |
---|---|---|---|---|---|---|
titulaire | 66 | Grolandaise | Xacobeo | Duplex | Gaec Chombart | 59 |
titulaire | 67 | Foxana | Shottle | Zenith | Gaec Du Claus | 12 |
titulaire | 68 | Falizee | Explode | Best Hidd | Gaec Elissetchia / Naiss : Gaec Mendi-Artean |
64 |
titulaire | 69 | Fleurette | Duplex | Lonard | Gaec Les Chenes | 65 |
titulaire | 70 | Fergie | Shottle | Tresor Pg | Gaec Des Jumelles | 54 |
titulaire | 72 | Morel Fiere | Coldfriend | Shottle | Gaec Morel | 01 |
suppléante | 71 | Noe Finsta | Damion | Titanic Ht | Gaec Durand | 35 |
suppléante | 73 | Gut-Flo | Shottle | Duplex | Gaec Gutzwiller | 68 |
titulaire | 74 | Fascine | Sanchez | – | Hallouin Daniel | 41 |
titulaire | 75 | Vls-Felina | Goldwyn | Damion | Scl Versluys De Vil | 76 |
suppléante | 77 | Biz Finish | Toystory | Goldwyn | Gaec Stivan | 01 |
suppléante | 76 | Falbala | Toystory | Lorak | Gaec De La Cour Guittier | 35 |
titulaire | 78 | Festina | Damion | Blitz | Scl Elevage Dupla / Naiss : Scea Barrague-Vignes |
65 |
titulaire | 79 | Fanfare | Shottle | Pic Shaker | Scea Popot Decourt | 80 |
suppléante | 80 | Fisgibnia de l’Espérance | Fbi | Gibson | Earl De L’Elevage De L’Esperance | 55 |
Section 2NB (classé par dossards) :
Statut | dossard | Nom | Père | GPM | Propriétaires / Naisseur | Dép |
---|---|---|---|---|---|---|
titulaire | 82 | Fastar-Ots | Goldwyn | Jesther | Scl Ferme D’Autes | 76 |
titulaire | 84 | Fiona | Shottle | Bambam | Gaec Du Bois De Pins | 40 |
suppléante | 85 | Fleur | Turcat Fd | Jocko Besn | Scl Monneraye Holstein | 56 |
titulaire | 86 | Flower | Goldwyn | Dundee | Earl Lepoint | 59 |
suppléante | 87 | Florine | Zeus | Roy | Earl Des Tilleuls | 10 |
titulaire | 88 | Lux Ferrari | Laramee | Terrason | Gaec Missouri, Scl Novalait / Naiss : Gaec V F Holstein |
52 |
titulaire | 89 | Roy Roxy | Roy | Goldwyn | Gaec Toullec | 29 |
suppléante | 90 | Flamme-Ots | Jasper Wil | Goldwyn | Scl Ferme D’Autes | 76 |
titulaire | 91 | Extra Or | Goldwyn | Talent Lad | Gaec Du Bon Vent | 56 |
titulaire | 92 | Ebony | Balto | Champion | Gaec Des Lattes | 81 |
titulaire | 93 | Dkr Britny | Jeeves | Shottle | Gaec Drakkar Holstein | 14 |
suppléante | 94 | Kl Elite | Mickey | Shottle | Earl De Keriotel | 22 |
titulaire | 95 | Copaempoli | Goldwyn | Iron | Gaec Du Chemin Blanc / Naiss : Gaec De La Flachardière |
79 |
titulaire | 97 | Emilia | Lennon Der | Gibson | Bontant Thierry / Naiss : Gaec Derriere La Tour |
55 |
suppléante | 98 | Eclaire | Goldwyn | Merchant | Gaec De Grumard | 42 |
Section 3NA (classé par dossards) :
Statut | dossard | Nom | Père | GPM | Propriétaires / Naisseur | Dép |
---|---|---|---|---|---|---|
titulaire | 99 | Capj Espagnole | Sanchez | Shottle | Gaec Cabon | 29 |
titulaire | 100 | Enaura | Spirte Ced | Lukart | Thiebaul Olivier | 57 |
titulaire | 101 | Capj Encino | Sanchez | Drake | Gaec Cabon | 29 |
titulaire | 103 | Suz-Elsa | Survivor | Restell | Gaec Sainte Suzanne | 57 |
titulaire | 104 | Notadixy | Aspen | Odixy | Earl Notteboom | 60 |
suppléante | 105 | Elite | Pagewire | Lancelot | Gaec De Lourme | 22 |
suppléante | 106 | Eclipse | Burns | Buckeye | Gaec De Kerguelvez Saluden | 29 |
titulaire | 107 | Emeraude | Damion | Merchant | Gaec Duff’Holstein, Toussaint Bruno / Naiss : Earl Embelot |
65 |
titulaire | 108 | Europe | Goldwyn | Gordon | Gaec De Lagarde | 16 |
titulaire | 110 | Etolle | Atoll | Jocko Besn | Gaec La Gree Du Bois / Naiss : Earl Neveu |
49 |
Section 3NB (classé par dossards) :
Statut | dossard | Nom | Père | GPM | Propriétaires / Naisseur | Dép |
---|---|---|---|---|---|---|
titulaire | 111 | Decibelle | Dictator | Meeting | Gaec De La Croix Blanche | 61 |
titulaire | 112 | Dubai | Pagewire | Mtoto | Earl Du Fosse Des Rois / Naiss : Lecossais Francois |
76 |
titulaire | 113 | Doree | Bourbon | Semeries | Earl Lepoint / Naiss : Gaec Dutremee |
59 |
titulaire | 114 | Daizy | Shottle | Ford | Earl Du Toinon | 42 |
titulaire | 115 | Dicki Bn | Talent Lad | Rubens | Earl Des Bles Noirs | 22 |
titulaire | 116 | Dior | 1894 | Lyster | Scea Malfatti | 40 |
titulaire | 117 | Stel Dalvouz | Damion | Spirte Ced | Gaec Le Druillennec | 22 |
titulaire | 118 | Destinée | Servin Hl | Manager Mt | Gaec Mahe Bourriquen | 29 |
suppléante | 119 | Divine | Baxter | Gibson | Quivouron Patrice, Le Guellaff | 29 |
titulaire | 120 | Pebi Crazy | Talent Lad | Spirit | Earl De Peberot, Gaec Benaiteau, Gallard Alexandre | 40 |
titulaire | 121 | Cafrica | Shottle | Titanic Ht | Gaec De Cosmaner Nevez | 29 |
titulaire | 122 | Carmen-Ots | Goldwyn | Aaron | Scl Ferme D’Autes | 76 |
Section 4N (classé par dossards) :
Statut | dossard | Nom | Père | GPM | Propriétaires / Naisseur | Dép |
---|---|---|---|---|---|---|
titulaire | 123 | Douce | Shottle | Champion | Gaec Derrière La Tour, Gaec Du Tombuy | 55 |
suppléante | 125 | Darigada | Baxter | Shottle | Earl Cap De Coste | 40 |
titulaire | 126 | Dalila | Lou Marsh | Jolt | Hallouin Daniel | 41 |
titulaire | 127 | Gut-Chloe | Duplex | Champion | Gaec Gutzwiller | 68 |
suppléante | 128 | Calent | Talent Lad | Rubens | Earl De La Ville Malivet | 22 |
titulaire | 129 | Carpatte | Restell | Okendo | Gaec Toullec | 29 |
titulaire | 130 | Cendrillon | Jefferson | Nog Multi | ,Gaec Des Grilles, Gerard Et Francine Denis, Romain Prelle / Naiss : Earl Denis Margalle | 61 |
titulaire | 131 | Classe | Goldwyn | Merchant | Gaec Des Deux Vallees | 88 |
titulaire | 132 | Caille | Goldwyn | Odival For | Earl Cap De Coste | 40 |
titulaire | 133 | Choltena | Shottle | Titanic Ht | Gaec De Cosmaner Nevez | 29 |
titulaire | 134 | Coldplay | Restell | Profil Gib | Gaec Adam, Guillaume Crépet / Naiss : Earl De La Cancelade |
70 |
titulaire | 135 | Carotte | Stormatic | Jocko Besn | Gaec Oliveux | 56 |
suppléante | 136 | Cremone Lg | Goldwyn | Blitz | Gaec Lavergne | 15 |
titulaire | 137 | Camera | Restell | Negundo | Earl Guyodec | 56 |
suppléante | 138 | Sj Cybele | Shottle | Addison | Gaec Source Jaunay | 85 |
titulaire | 139 | Caraibes | September | Terrason | Gaec De Pleroz / Naiss : Pierre Bertrand |
35 |
titulaire | 141 | Arizona | Shottle | Jesther | Gaec Morel, Gaec Curtat, Cimbria Club / Naiss : Gaec Curtat |
01 |
Section 5N (classé par dossards) :
Statut | dossard | Nom | Père | GPM | Propriétaires / Naisseur | Dép |
---|---|---|---|---|---|---|
titulaire | 142 | Choumba | Marion | Gemidge | Earl De La Fontaine Barbette / Naiss : Gaec Schoonbaert |
08 |
titulaire | 143 | Calinette | Roumare | Ford | Earl Le Barreau | 85 |
titulaire | 145 | Casablanca | Goldwyn | Odival For | Gaec Du Moulin And Cows | 44 |
titulaire | 146 | Charlene | Allen | Gibbon | Bontant Thierry / Naiss : Earl De La Passion |
55 |
titulaire | 147 | Barette | Drake | Terrason | Earl Des Erables / Naiss : Gaec Des Crêtes |
69 |
titulaire | 148 | Bonheur | Instinct | Lheros | Earl Du Grand Gue / Naiss : Earl Le Guillou Fabrice |
22 |
suppléante | 149 | Berline | Merchant | Glenn | Verdier Bruno | 41 |
titulaire | 150 | Stel Allena | Allen | Addison | Gaec Le Druillennec | 22 |
Section 6N (classé par dossards) :
Statut | dossard | Nom | Père | GPM | Propriétaires / Naisseur | Dép |
---|---|---|---|---|---|---|
suppléante | 151 | Bretagne | Shottle | Lys Jabot | Gaec Le Floch | 56 |
titulaire | 152 | Aglaee | Titanic Ht | Miron | Gaec Nogre | 22 |
titulaire | 153 | Azalee | Shottle | Morty | Scl Genesis | 76 |
titulaire | 154 | Bcs Astrud | Ostwald | Jesther | Ballan Claude Et Sylvie Earl | 08 |
suppléante | 155 | Aloma | Allen | Aaron | Earl Du Vieux Chene | 56 |
titulaire | 156 | Acacia | Lonard | Rudolph | Earl Oeillet | 22 |
suppléante | 162 | Ursuline | Lheros | Mtoto | Gaec Des Cretes | 69 |
titulaire | 158 | Vanille | Allen | Love | Gaec De Bel Air / Naiss : Gaec Le Menhir |
85 |
titulaire | 159 | Vahine | Merchant | Factor | Scl Elevage Dupla | 65 |
titulaire | 160 | Sjpvali | Lyster | Italie Mas | Gaec De La Cerisiere / Naiss : Earl De Glaise |
52 |
suppléante | 161 | Ucocote | Aaron | Jitomir Lu | Le Gargasson Pascal | 56 |
titulaire | 163 | Usique | Ford | Jesther | Gaec La Riviere | 85 |
titulaire | 164 | Simone | Jitomir Lu | Etna Rex | Scea En Crozes / Naiss : Earl De La Metairie Basse |
81 |
Section 1R (classé par dossards) :
Statut | dossard | Nom | Père | GPM | Propriétaires / Naisseur | Dép |
---|---|---|---|---|---|---|
suppléante | 1 | Kit Gasara | Savard Red | Talent Lad | Earl Mourterou | 64 |
suppléante | 2 | Gagonie | Artie Red | Jordan-Red | Earl De La Riante, Gaec Du Puits Ragot | 22 |
titulaire | 3 | Bcs Gistel | Destry | Tasman | Ballan Claude Et Sylvie Earl | 08 |
titulaire | 4 | Gwengyann | Debonair | Encounter | Ferme Gwenn Holstein | 56 |
titulaire | 5 | Fm Pebi Red | Red Marker | Glacier-R | Gaec Des Chanterelles | 74 |
titulaire | 6 | France-Red | Classic | September | Gaec Nogre | 22 |
titulaire | 7 | Feling Red | Zabing | Elayo Red | Earl Du Delta | 61 |
suppléante | 8 | Fossette red | Rustler-R | Kite | Earl Renaud Thiriot | 52 |
suppléante | 9 | Lux Fiere | Reflection | Kite | Gaec Missouri | 55 |
titulaire | 10 | Dam Fantale Red | Savard Red | Talent Lad | Earl Boscher & Palaric | 22 |
titulaire | 11 | Feline-Bel | Rampage R | Glacier-R | Gaec Du Bel Oeillet | 72 |
titulaire | 12 | Xaintrie Fiere | Accolade R | Alpage Fm | Lafon Jean-Louis, Vignau Eric | 15 |
titulaire | 13 | Ferrari Creme | Wisconsin | Kite | Earl Des Lacs / Naiss : Franz Sylvain |
57 |
titulaire | 14 | Kit Eanty | Elayo Red | Kit Vira R | Earl Mourterou | 64 |
Section 2R (classé par dossards) :
Statut | dossard | Nom | Père | GPM | Propriétaires / Naisseur | Dép |
---|---|---|---|---|---|---|
suppléante | 16 | Dusse | Lawn Boy P | Paradox | Gaec De La Jument Blanche | 56 |
titulaire | 17 | Di Red | Classic | Talent Lad | Gaec Les Vignes Rousses | 64 |
titulaire | 18 | Bag Diam Red | Glacier-R | Kite | Earl Bagatelle | 08 |
titulaire | 19 | Ch Dahlia | Rustler-R | Jordan-Red | Gaec De La Chanteliere | 72 |
titulaire | 21 | Pebi Cumba | Rustler-R | – | Earl De Peberot | 40 |
titulaire | 22 | Fgh Ci’Red | Jordan-Red | Sir Red | Gaec Gutzwiller, Maxime Pierre / Naiss : Gaec Fourny |
68 |
Article précédent | Article suivant | ||
Manche : assemblée générale 2014 du secteur Sud |