Confrontation européenne : Arrivée des animaux à Fribourg
[mis à jour le 27 février avec la liste des 20 vaches présentes à Fribourg]
Hier, mardi 26 février 2013, les animaux sont arrivés à Forum Fribourg en Suisse pour la confrontation européenne.
Côté français, le voyage s’est bien passé. Les animaux sont partis de Chênes-en-Semine vers 08h00 et sont arrivés à Fribourg vers 10h30. Les différentes étapes, douane et vétérinaire ont été passées avec succès.
Le lot français de 20 vaches, prim’holstein et pie rouge, est disposé en deux rangées de 10 vaches dos à dos, avec pour voisin la délégation hongroise.
Il manquera au lot français un élément, Carmen-OTS de la SCL Ferme d’Autès. Elle n’a finalement pas pris part au transport pour cause de réaction allergique au savon.
Pour autant l’ambiance parmi les membres de l’équipe de France est bonne et chaleureuse. Toute l’équipe est motivée, au travail et attend avec impatience la fin de semaine.
Découvrez ci-dessous les 20 vaches qui concourront pour la France :
Concours noires
1ère lactation :
section | Rg au concours | Nom | Père | Gpm | Dep | Naisseur | Propriétaires |
Junior | 1 | BEL FIONNA | Duplex | Terrason | 58 | Gaec du Fay de Belzy | EARL COLIBRI |
Junior | 1 | NOVY FUTEE | Sanchez | Lheros | 70 | Masset Hervé | SCEA DU CHAMP DE LA TOUR |
Junior | 1 | DUF FIFTY | Goldwyn | Terrason | 65 | GAEC DUFF’HOLSTEIN, PHILIPPE DERU ET JOEL VIGNE |
2ème lactation :
section | Rg au concours | Nom | Père | Gpm | Dep | Naisseur | Propriétaires |
Intermediaire | 2 | ALL FELLIE | Goldwyn | Integrity | 50 | GAEC LECLERC | |
Intermediaire | 2 | EMERAUDE | Damion | Merchant | 65 | Earl Embelot | GAEC DUFF’HOLSTEIN, BRUNO TOUSSAINT, BERNARD JANNOTO |
Intermediaire | 2 | DAPHNE | Jasper Wil | Nactif | 53 | EARL DE LOUVERNE | |
Intermediaire | 2 | DELICIA | Baxter | Shottle | 67 | Gaec Derrière la Tour | GAEC WILT, EARL WOLLENBURGER, GENELOT JEAN-BERNARD |
3ème lactation et plus :
section | Rg au concours | Nom | Père | Gpm | Dep | Naisseur | Propriétaires |
Senior | 3 | GUT-CHLOE | Duplex | Champion | 68 | GAEC GUTZWILLER | |
Senior | 3 | FAVI BARONNE | Fbi | Goodluck | 59 | Gaec Vial | EARL LEPOINT, GAEC DE LA PIERRIERE |
Senior | 4 | BOUNTY | Goldwyn | Gibson | 22 | SCEA CREZE | |
Senior | 4 | GHPBRAINVILLE | Duplex | Rubens | 52 | Gaec Duff’Holstein | SCL NOVALAIT |
Senior | 4 | AIRWAY | Shottle | Morty | 61 | GAEC DES GRILLES | |
Senior | 5 | VENUS TGV | Gibson | Rubens | 55 | Earl Vasseur | GAEC DERRIERE LA TOUR |
Senior | 3 | TWIN UZELLI | Goldwyn | Linjet | 50 | GAEC LECLERC |
Concours rouges
1ère lactation :
section | Rg au concours | Nom | Père | Gpm | Dep | Naisseur | Propriétaires |
Junior | 1 | COC FAH RED | Destry | September | 80 | DALLERY DAVID | |
Junior | 1 | FIERE | Accolade R | Alpage Fm | 15 | LAFON JEAN-LOUIS | |
Junior | 1 | FELICIA | Carmano R | Litchblick | 29 | GAEC RANNOU Père & Fils | |
Junior | 1 | FIONA | Jérudo | Classic | 29 | GAEC DES ALIZES |
3ère lactation et plus :
section | Rg au concours | Nom | Père | Gpm | Dep | Naisseur | Propriétaires |
Senior | 4 | BOGOTA | Litchblick | Cadon | 56 | NICOLAS RENE | |
Senior | 3 | COCCINELLE | Litchblick | Faber | 22 | GAEC JAGLIN |
Les photos seront à découvrir prochainement dans cet article.
Pour information vous pourrez consulter la rediffusion de la confrontation sur le site officiel de l’organisateur le jour du concours : http://www.eurholstein2013.ch/
Consulter les photos de l’organisateur : ici
Article précédent | Article suivant | ||
Palmarès Trophée Avenir 2013 |