Les Grandes laitières 2012
[mis à jour le 24/10/2012 avec la photo de 011MEUSIEN]
Chaque année le palmarès des grandes laitières ne cesse de s’agrandir et 2012 ne déroge pas à la règle. Cette année 622 vaches ont passé le cap des 100 000 kg de lait, c’est 94 vaches en plus que l’an passé. Ces grandes carrières, nous démontrent une fois de plus que la race Prim’Holstein peut allier haute production et durabilité.
La Meuse toujours en tête : le GAEC DES DEUX BOULEAUX succède au GAEC de la FROMIERE
La vache 011Meusien, du GAEC DES DEUX BOULEAUX dans la Meuse, remporte cette année la palme avec une production de 150 086 kg de lait. Non loin derrière, Mignonne37 et Javanaise, respectivement du GAEC DE LA COUR GUITTIER en Ille-et-Vilaine et de l’élevage de M LEPORTIER JEAN-LUC dans l’Orne, passent les 147 000 kg de lait.
De plus en plus de grandes laitières dans les élevages
Nombre de vache | Elevage | Dep. |
4 | GAEC de la Fromière | Meuse |
4 | EARL Trassard | Sarthe |
3 | EARL DES GREES | Ille et Vilaine |
3 | GAEC DE LA CORBIERE | Ille et Vilaine |
3 | GAEC DE LA SLACK | Pas de Calais |
3 | GAEC DES CHANELETS | Ain |
3 | GAEC DU BON VENT | Morbihan |
3 | GAEC DU SAINT BERNARD | Moselle |
3 | GAEC LE MARAIS JOLI | Vendée |
3 | GAEC PRIM’VERT | Vendée |
3 | SCL VERSLUYS DE VIL | Seine-Maritime |
A cela s’ajoutent 34 élevages avec 2 grandes laitières. Au total, 563 élevages sont représentés, dont la majorité sont des adhérents de Prim’Holstein France (70%).
Les vaches ont atteint les 100 000 kg en moyenne en 9 lactations. Notons que, la vache Twix de l’EARL des GREES en Ille-et-Vilaine, atteint ce seuil en seulement 4 lactations. En moyenne, les grandes laitières produisent 23 kg de lait par jour de vie soit le double des vaches inscrites au contrôle laitier. La morphologie de ces vaches est également remarquable, puisque la moitié des vaches pointées obtiennent la note de TB et 17% obtiennent EX.
Rudolph, Jocko Besn et Dombinator toujours présents
Nom Taureau |
Nombre de filles dans le classement général |
RUDOLPH | 48 |
JOCKO BESN | 24 |
DOMBINATOR | 24 |
HELDOSTAR | 19 |
GAIAC | 17 |
FALERNE ST | 15 |
JAGUAR | 13 |
JUROR | 12 |
GIBBON | 12 |
HOTROCK | 11 |
GUARANI | 11 |
FUTUNA STA | 11 |
HAKONA LEA | 10 |
Cette année est marquée par la forte présence de Rudolph qui comptabilise 48 filles dans le classement, dont 6 filles parmi les 50 premières. Jocko Besn et Dombinator suivent, avec 24 filles chacun au classement.
Rappel : Comment est établi le palmarès des Grandes Laitières?
C’est France Conseil Elevage qui établit le classement des Grandes Laitières.
En pratique, pour figurer dans ce classement, la vache doit avoir produit plus de 100 00 kg en lactations terminées et avoir été contrôlée en production au moins une fois entre le 31 juillet 2011 et le 1er août 2012.
Les animaux ayant dépassé les 100 000 kg grâce à leur lactation en cours figureront dans le palmarès l’an prochain à condition que cette lactation soit terminée avant le 1er août 2013.
Rang | Nom | Pére X GPM | Lait total en Kg | Nbre Lact term | Class. | Elevage | Commune | Dep |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 011MEUSIEN | Dombinator X Bluff | 150 086 | 12 | B79 | Gaec Des Deux Bouleaux | Mogeville | 55 |
2 | MIGNONNE37 | Essai Clei X Showboy | 147 977 | 10 | TB86 | Gaec De La Cour Guittier | Monthault | 35 |
3 | JAVANAISE | Ganis X Bowne | 147 011 | 13 | EX90 | Leportier Jean-Luc | Pointel | 61 |
4 | MERCURE | Enehould X Jason | 143 835 | 12 | TB88 | Earl Des Grees | Erce En Lamee | 35 |
5 | PAULINE | Gelpro X Dombinator | 142 604 | 9 | B+83 | Gaec Du Saint Bernard | Donnelay | 57 |
6 | NENOEIL61 | Lord X Giskirv | 142 205 | 9 | B+84 | Gaec Cratz | Arraincourt | 57 |
7 | NOBELLGESS | Dombinator X Ugela Bell | 139 848 | 10 | EX91 | Gaec Du Bon Vent | Locqueltas | 56 |
8 | NODULE | Rudolph X Oscar | 137 800 | 11 | TB85 | Earl Du Varquez | Ste Anne D’Auray | 56 |
9 | PETALE | Wade X Downson | 137 310 | 8 | EX91 | Gaec Ducellier | Coullemont | 62 |
10 | HADINA | Stardom X Enhancer | 136 923 | 14 | EX92 | Earl Les Saints Anges | Saint Thelo | 22 |
11 | NINGER AEC | Goldfinger X Luke | 136 097 | 10 | B+84 | Gaec De L’Arc En Ciel | Mouchamps | 85 |
12 | 3004 | Juror X Pickland | 135 327 | 9 | TB88 | Scl La Maison Neuve | Caumont L’Evente | 14 |
13 | NIOLE | Esquimau X Beluga Mark | 134 347 | 9 | B+83 | Earl Des Grees | Erce En Lamee | 35 |
14 | 4757 | Basar X Rudolph | 133 893 | 10 | TB85 | Gaec Des Deux Vallees | Deuxnouds Devant Beauzee | 55 |
15 | NINOU | Fruto Star X Esssai Cle | 133 580 | 9 | TB87 | Gaec Des Lattes | Soreze | 81 |
16 | ORTIE | Gaiac X Initial | 133 537 | 8 | TB85 | Gaec Des Trois Sillons | Louze | 52 |
17 | OTITE | Honneur Le X Bichon Buc | 133 341 | 10 | TB86 | Earl Des Vallons | Botz En Mauges | 49 |
18 | JACINTHE | Daoulas Ty X Bareil Rot | 132 646 | 13 | _ | Earl Des Deux Cols | Montromant | 69 |
19 | 885 | Loural X Doc Oc Et | 132 482 | 11 | C77 | Gaec Eudier | Hautot St Sulpice | 76 |
20 | OLYMPE | Rudolph X Southwind | 131 929 | 10 | TB87 | Gigleux Jean Pierre | Ste Genevieve | 54 |
21 | ORANGE | Falerne St X Bichon Buc | 131 529 | 10 | TB87 | Gaec Des Jonquilles | Besle Sur Vilaine | 44 |
22 | MANDOLINE | Juror X Ugela Bell | 131 395 | 11 | TB86 | Gaec De La Villardiere | St Andre La Cote | 69 |
23 | NOLA | Falerne St X Sammy | 130 831 | 9 | B84 | Le Floc’H Gildas | Elliant | 29 |
24 | MONA FIRS | First Mike X Domain | 130 809 | 7 | B+81 | Gaec La Deliniere | Sallertaine | 85 |
25 | NARWICK | Labelle X Laban | 130 344 | 10 | TB86 | Gaec Robert Freres | Langourla | 22 |
25 | MADRE | Deposit X Edwin | 130 339 | 8 | TB86 | Scea Lunizanne | Le Ronchois | 76 |
26 | NUANCE 56 | Beluga Mar X Jackpot | 130 233 | 11 | TB87 | Earl Le Moal | Locarn | 22 |
27 | REINE | Dalmatien X Ra Swd | 130 037 | 12 | B83 | Gaec Dion Sieurin | Bazancourt | 60 |
28 | OLLBLACK | Emperor X Jida Lexus | 129 687 | 8 | TB85 | Earl Cap De Coste | Philondenx | 40 |
29 | OXALES | Heldostar X Jogger | 129 447 | 10 | TB85 | Earl De Neuville Ozenne Evrard | Oneux | 80 |
30 | NAOKIE | Bookie X Beluga Mar | 129 404 | 10 | TB89 | Gaec Du Clos | Montalieu Vercieu | 38 |
31 | LUXUEUSE | Starbuck X Lockway | 129 227 | 13 | TB85 | Gaec Des Vincents | Urbise | 42 |
32 | MEDAILLE | Dombinator X Calife Mar | 128 733 | 9 | TB88 | Earl Ker’Holstein | Reguiny | 56 |
33 | LINDA | Igali X Owner | 128 726 | 11 | TB86 | Gaec Prim Breizh | St Samson | 22 |
34 | NEILLEEN | Eileen X Batman | 128 595 | 9 | TB87 | Earl Du Courtil De La Salle | Plelo | 22 |
35 | 057PIERETT | Ganwind X Gainsay | 128 273 | 8 | _ | Gaec Du Petit Versailles | Clairfontaine | 02 |
36 | M03MACRAME | Ildex X Fanfan | 127 173 | 11 | B+82 | Gaec Petit | Villemoutiers | 45 |
37 | LOUCHE | Dannix X Knight | 126 970 | 12 | EX92 | Earl Des Quatre Vents | St Thegonnec | 29 |
38 | OREE CC | Rudolph X Southwind | 126 764 | 11 | TB88 | Jacquin Frederic | Lougres | 25 |
39 | LIMOGEE | Batman X Owner | 125 912 | 11 | B81 | Gaec Tuilerie D’Echevanne | Echevanne | 70 |
40 | NATURELLE | Falerne St X Dombinator | 125 710 | 10 | TB87 | Gaec Du Tertre | St Laurent De Cuves | 50 |
41 | JANETON | Calife Mar X Agen Arb | 125 108 | 12 | EX92 | Gaec De L’Etang | Guidel | 56 |
42 | MALAGA | Bellwood X Cleitus | 124 998 | 12 | B+83 | Gaec Des Deux Horizons | Pomeys | 69 |
43 | 556LIMAGO | Momentum X Derek | 124 906 | 11 | EX90 | Gaec De Chichery | Chichery | 89 |
44 | BONTZEGIBZ | Gibbon X Dombinator | 124 850 | 9 | TB88 | Scl Dijs | Livry | 14 |
45 | 5152 | Batman X Bluff | 124 775 | 12 | _ | Gaec De Fontenille | Malancourt | 55 |
46 | PALESTINE | Rudolph X Lionel | 124 774 | 9 | TB86 | Scl Versluys De Vil | Clais | 76 |
47 | JOLIFLEUR | Prelude X Southwind | 124 520 | 11 | TB88 | Earl Trassard | Thorigne Sur Due | 72 |
48 | 8604 OCRE | Rudolph X Blackstar | 124 258 | 9 | EX92 | Earl Soubiran | Estancarbon | 31 |
49 | OTARIE | Rudolph X Dombinator | 123 812 | 9 | TB89 | Earl Du Logis | Vimarce | 53 |
50 | OLIVE | Ganwind X Iron Cubby | 123 755 | 10 | C76 | Gaec Des Alouettes | Elincourt | 59 |
51 | 42 NEXOLME | Fruto Star X Hurrah Mas | 123 665 | 11 | TB85 | Lycee Agricole Xavier Bernard | Rouille | 86 |
52 | OCARINA | Mandarin X Tips | 123 456 | 9 | _ | Earl Pouline | Pluduno | 22 |
53 | 5562 | _ X _ | 123 445 | 13 | _ | Earl Francois | Honnechy | 59 |
54 | 40 SOCKO | Jocko Besn X First Mike | 123 377 | 8 | EX91 | Gaec De La Ferme Du Moulin | Dorengt | 02 |
55 | 1080 | Beluga Mar X – | 122 900 | 9 | TB88 | Gaec De La Fromiere | Jubecourt | 55 |
56 | MOUFLETTE | Enehould X – | 122 727 | 11 | B79 | Gaec Auffret Pere Et Fils | Pleyben | 29 |
57 | NORVEGE | Storm X Skybuck | 122 717 | 11 | EX93 | Earl De Cluzeau | Baleyssagues | 47 |
58 | 012 SERISE | Icarios X Fatal | 122 709 | 8 | _ | Gaec Huyart Luycx | Clastres | 02 |
59 | 0745 MAGIE | Figeac Lab X Valady Anc | 122 657 | 12 | TB85 | Earl Du Plein Air | Siauges Ste Marie | 43 |
60 | ROMANCE | Jocko Besn X Esquimau | 122 616 | 6 | TB85 | Gaec Des Grilles | Maheru | 61 |
61 | NATTE | Dannix X Buitoni | 122 515 | 11 | TB89 | Earl Joncour Tymen | Douarnenez | 29 |
62 | ORIANE | Rudolph X Esquimau | 122 507 | 10 | TB86 | Maire Jean-Marie | Bonnet | 55 |
63 | ORION | Hotrock X Esquimau | 121 605 | 10 | EX91 | Gaec De Roz Lan | Pont Melvez | 22 |
64 | MARJORIE | Zeke X Ugela Bell | 121 604 | 12 | TB88 | Gaec Ferme De Tourville | Les Peintures | 33 |
65 | MADONE 31 | Essai Clei X Robia Clar | 121 508 | 12 | _ | Gaec Du Beau Soleil | Brehan | 56 |
66 | NEVA | Lucid X Batman | 121 452 | 9 | TB86 | Gaec De La Tremblee | Courbeveille | 53 |
67 | AMENZY | Boudesy X Flateur | 121 299 | 10 | TB86 | Hersigny Michel | Estrebay | 08 |
68 | ROBINE | Lantz X Bellwood | 121 010 | 8 | TB86 | Gaec Pansart Olivier Et Nicolas | Henanbihen | 22 |
69 | OCEANNE | Patron X Eicet | 120 842 | 8 | EX91 | Gaec Avenue Des Sapins | Yvignac | 22 |
70 | OMBRINE | Fatal X Eroyal | 120 781 | 11 | B+84 | Earl La Vilaine | Gennes Sur Seiche | 35 |
71 | NILY 32 | Lord Lily X Mountain | 120 683 | 9 | EX92 | Earl Leonard Haudebert | St Marc Sur Couesnon | 35 |
72 | OMBRELLE | Hampton X Eagle | 120 639 | 10 | TB89 | Earl Des Bleuets | Montigny En Cambresis | 59 |
73 | OMANIE | Wade X Juror | 120 340 | 9 | EX95 | Gaec Dupuy | Marmanhac | 15 |
74 | OASIS | Hotrock X Dalmatien | 120 339 | 10 | TB89 | Gaec De L’Orme | Vieux Vy Sur Couesnon | 35 |
75 | RADJAE | Jocko Besn X Choice | 120 278 | 8 | TB89 | Gaec Leroy Louvion | Avesnes Les Aubert | 59 |
76 | NON VUE | Falerne St X Boileau Bu | 120 260 | 10 | B+83 | Gaec Ferrand | Palluau Sur Indre | 36 |
77 | OLPHWOLF | Rudolph X Juror | 120 229 | 11 | TB87 | Gaec Les Loups | Ste Flaive Des Loups | 85 |
78 | ORANGE | Heldostar X Owner | 120 181 | 10 | TB86 | Earl Tilly Jean Pierre | Pleudaniel | 22 |
79 | 26 OSIRIS | Heldostar X Eblack | 120 057 | 8 | TB86 | Earl Gonidec | Gourlizon | 29 |
80 | NORMANDE | Danholme X Tricorne | 119 890 | 10 | TB89 | Maigrat Stephane | Parey Sous Montfort | 88 |
81 | OMELETT14 | Falerne St X Sammy | 119 812 | 9 | B84 | Earl Serthe | Dourdain | 35 |
82 | NASTARE | Fandango X Downson | 119 693 | 10 | TB87 | Gaec Prim’Vert | Auzay | 85 |
83 | OGESCOT 01 | Rudolph X Mascot | 119 438 | 9 | EX90 | Earl De Bretier | Seglien | 56 |
84 | NATURE | Astre X Prelude | 119 127 | 10 | TB85 | Gaec Des Sirchaux | Rouvrois Sur Meuse | 55 |
85 | NORIA | Corsaro X _ | 118 951 | 9 | B+84 | Gaec Des Ifs | Boulay Les Ifs | 53 |
86 | NOUMEA | Rudolph X Mountain | 118 884 | 8 | TB86 | Gaec Du Blanc Cotois | Pagny La Blanche Cote | 55 |
87 | Trui 3 | Jocko Besn X Sunnyboy | 118 542 | 7 | EX90 | Earl De La Bouge | St Hilaire De Chaleons | 44 |
88 | NOOKIE | Bookie X Ugela Bell | 118 452 | 10 | TB85 | Gaec La Ferme De La Ville | Usinens | 74 |
89 | PERDRIX | Rudolph X Eblack | 118 397 | 9 | B+84 | Earl De Kermorvan | St Jean Brevelay | 56 |
90 | SERIEUSE | Jesther X Hope | 118 316 | 7 | B+82 | Gaec Le Marais Joli | Lairoux | 85 |
91 | 6175MENTEU | Bookie X Vexation | 118 139 | 10 | TB87 | Scea Lascabannes | Madiran | 65 |
92 | NANCY | Flacon Sta X Ugela Bell | 118 075 | 10 | B+80 | Gaec De Breuzent | Ploemeur | 56 |
93 | PAPRIKA | Italie Mas X Enjoy Rota | 118 042 | 9 | C77 | Gaec Royer | Le Petit Pressigny | 37 |
94 | 17 LEP | Eauze X Knight | 117 886 | 9 | EX92 | Tissoux Jean-Luc | Ville En Vermois | 54 |
95 | OTTAWA | Dombinator X Eagle | 117 778 | 9 | B81 | M Colin Jean Michel | Fralignes | 10 |
96 | NAF NAF | Galdo X Lindy | 117 720 | 11 | TB87 | Earl De La Meloquerie | St Sauveur Le Vicomte | 50 |
97 | 7126 | _ X _ | 117 685 | 8 | _ | Gaec Saint Remy | Xonville | 54 |
98 | MARJOLAINE | Futuna Sta X Nilarkmilu | 117 684 | 7 | EX90 | Gaec De St Doue | La Vraie Croix | 56 |
99 | ROSABELLE | Addison X Knockout | 117 429 | 6 | B+82 | Gaec Vigne | Charpey | 26 |
100 | MIRANDE | Enehould X Franceul | 117 225 | 12 | _ | Earl Bouedo Eugene | Loyat | 56 |
101 | 66 PRIME | Gideon X Esquimau | 117 214 | 9 | B81 | M Bernard Eric | Hattonville | 55 |
102 | OSEILLE | Hevea X Pionner | 117 097 | 11 | TB87 | Gaec Dacevin Lartillier | Louze | 52 |
103 | MARTHE | Dombinator X Bluff | 117 038 | 10 | _ | Gaec De Chenimont | Dompaire | 88 |
104 | NOVA STAR | Juror X Starbuck | 117 037 | 9 | EX90 | Earl De Peberot | Grenade Sur L’Adour | 40 |
105 | NORVEGE | Grisbi Lea X Centurian | 117 010 | 11 | _ | M Gaec De Senican | Naucelle | 12 |
106 | 8002 | Aerostar X Ceboris | 116 945 | 11 | TB87 | Earl De L’Hotel Dieu Care | Halloy Les Pernois | 80 |
107 | OSCAR | Buster X Costic | 116 915 | 11 | TB85 | Gaec Du Pouldu | Pommerit Le Vicomte | 22 |
108 | PANACHE | Hairybreiz X Coypel | 116 842 | 9 | TB87 | Gaec De Carguitte | Hillion | 22 |
109 | LUXE STAR | Luke X Blackstar | 116 716 | 11 | TB85 | Hervy Christophe | Ansac Sur Vienne | 16 |
110 | N6 | Dombinator X Batman | 116 699 | 10 | TB85 | Gaec Du Herrenwald | Altrippe | 57 |
111 | NEVADA | Japura X Dombinator | 116 592 | 9 | B+83 | Gaec Des Landes | St Michel Et Chanveaux | 49 |
112 | OVATION807 | Rudolph X Kent | 116 498 | 11 | TB88 | Gaec De La Seiche | Janze | 35 |
113 | OULINE | Gaska X Jestiny | 116 334 | 11 | B+83 | Earl De Touvents | Esqueheries | 02 |
114 | EK ESPAGNE | Ingot X Coypel | 116 275 | 9 | TB89 | Earl De Butricourt | Doncourt | 54 |
115 | PRALINE252 | Fatal X Epanoui | 116 085 | 8 | TB89 | Earl Bouvet Foulon | Plelan Le Grand | 35 |
116 | MOOGLIE | Bookie X Apastylist | 116 055 | 12 | TB87 | Earl La Pie Noire | Mazeray | 17 |
117 | JULIET | Beluga Mar X Ugela Bell | 115 987 | 13 | TB86 | Gaec Du Claus | Le Vibal | 12 |
118 | OMBRINE 38 | Guarani X Enehould | 115 708 | 9 | TB87 | Earl Balcon | Plougar | 29 |
119 | SEINE | Glenn X Rudolph | 115 657 | 7 | TB85 | Gaec Du Saint Bernard | Donnelay | 57 |
120 | NASSE 15 | First Mike X Caboy | 115 601 | 12 | EX93 | Gaec De La Guinguette | Grandchamp | 08 |
121 | JACASSE | Calife Mar X Applenotch | 115 558 | 12 | TB85 | Gaec L’Albizia | Villedieu La Blouere | 49 |
122 | LIECE | Dombinator X Jubilant | 115 408 | 11 | TB85 | Gaec De Naives | Naives En Blois | 55 |
123 | NIKAIE | Rudolph X Evora Ken | 115 376 | 10 | B+84 | Gaec La Legeardiere | Chemille | 49 |
124 | NIKITA BB | Factor X Lindy | 115 334 | 9 | EX93 | Gaec Besson Bassignac | Bassignac | 15 |
125 | PILKA | Ideal Ags X Esquimau | 115 307 | 8 | TB85 | Gillet Stephane | Boisgervilly | 35 |
126 | ORGE | Heldostar X Owner | 115 060 | 10 | TB86 | Gaec Du Roya | Liffol Le Grand | 88 |
127 | 7062NULLE | Rudolph X Prelude | 114 921 | 11 | EX91 | Gaec Missouri | Montzeville | 55 |
128 | TOSCA | Owner X Duarm | 114 810 | 11 | TB85 | Beaunier Jean-Paul | Cintray | 27 |
129 | 27 OTTAWA | Wade X Astre | 114 645 | 8 | EX93 | Earl La Grenouillere | Curzon | 85 |
130 | 4213 IMPOS | Travis X Tips | 114 628 | 14 | B+82 | Gaec De La Ruelle | Lucenay Le Duc | 21 |
131 | 31 PAYSANN | Ideal Ags X Eblack | 114 575 | 10 | _ | Gaec De Laveissiere | Leynhac | 15 |
132 | RUBIS | Jocko Besn X Heldostar | 114 491 | 7 | _ | Gaec Emonet Freres | Souday | 41 |
133 | 40 NOUNOU | Leader X Pittsboro | 114 464 | 10 | _ | Earl Des Forges | Crasville | 50 |
134 | PEPITE | Italie Mas X Bichon Buc | 114 429 | 7 | _ | Gaec De Quelescouet | Ambon | 56 |
135 | 311INSTABL | Tesk X Ocles Wayn | 114 373 | 10 | TB89 | Scea Vialle | Malemort | 19 |
136 | PAC | Futuna Sta X Evreux Cle | 114 241 | 6 | B+81 | Scl G.B. Lait | Moisdon La Riviere | 44 |
137 | PALMA | Sikkema Le X Luke | 114 221 | 7 | B83 | Earl Deveze | Sentous | 65 |
138 | RICOTTA | Mtoto X Fixin | 113 972 | 9 | TB88 | Gigleux Jean Pierre | Ste Genevieve | 54 |
139 | ROYALE | Integrity X Buster | 113 963 | 6 | EX92 | Earl Joseph Le Jollec | Lothey | 29 |
140 | ODE | Gaerostar X Conceal | 113 959 | 7 | _ | Gaec De La Caleuse | Bazinghen | 62 |
141 | OUATE | Hakona Lea X Besne Buck | 113 922 | 8 | B+83 | M Simon Christian | Beaulieu | 43 |
142 | 1730 | Dannix X Facteur | 113 872 | 8 | TB86 | Scea Des Nouveaux Pres | Bois Jerome St Ouen | 27 |
143 | OCRE | Rudolph X Jaseur Osc | 113 734 | 10 | _ | M Van Der Kallen Jan | Chateaubriant | 44 |
144 | ORANGE 25 | Meadow X Turbo Bell | 113 646 | 10 | B+82 | Gaec De Rivalo | Ambon | 56 |
145 | REINETTE | Jaguar X Sexytucker | 113 602 | 9 | TB85 | Earl Delefortrie Pascal Christine | Bousbecque | 59 |
146 | OLIVIA | Besne Buck X Ugela Bell | 113 420 | 8 | TB88 | Earl Hattais | Ste Gemmes D’Andigne | 49 |
147 | MAGIQUE | Dombinator X Inspiratio | 113 377 | 9 | TB88 | Gaec Taton | Signy L’Abbaye | 08 |
148 | PYRENEES18 | Nazlo X Esquimau | 113 194 | 8 | _ | Scea Du Bourchonnet | St Rieul | 22 |
149 | NEVADA | Charm X Caboy | 113 137 | 8 | TB88 | Delahaut Gilles | Neuville Les This | 08 |
150 | NUTELL3300 | Eileen X Travis | 113 037 | 11 | TB85 | Gaec Du Sommet | Saint Juvat | 22 |
151 | 604 | Poster Ita X Langs | 112 886 | 6 | C78 | Earl Fouchou | Pontacq | 64 |
152 | MANDARINE | Batman X Travis | 112 828 | 10 | EX90 | Gaec Du Champ Moulin | Val De Meuse | 52 |
153 | PAILLE | Guarani X Bouvreuil | 112 763 | 7 | TB85 | Gaec De La Yardais | Plelan Le Grand | 35 |
154 | PYRAMIDE | Molet Hat X Dunet Rip | 112 741 | 9 | B+80 | Earl Du Grand Bost | Cubjac | 24 |
155 | 7206NOISET | Fumel Star X Beluga Mar | 112 678 | 10 | B78 | Earl Des Savys | Cherval | 24 |
156 | NELLILA | First Mike X Dareste | 112 631 | 10 | B+84 | Gaec Prim’Vert | Auzay | 85 |
157 | OSEILLE | Hotrock X Dannix | 112 591 | 9 | _ | M Durame Didier | La Vieux Rue | 76 |
158 | OKAPI | Rudolph X Dombinator | 112 583 | 9 | EX91 | Earl De Kervisio | Bringolo | 22 |
159 | 4680 | Jesther X Fatal | 112 556 | 6 | TB89 | Gaec De La Perriere | Mayenne | 53 |
160 | ORANGE | Falerne St X Davron Cle | 112 543 | 9 | _ | M Gaec De La Touche | Thorigne Sur Due | 72 |
161 | NANTERRE | Juror X Travis | 112 466 | 10 | EX90 | Earl Des Castays | Castillon Debats | 32 |
162 | LAITIERE | Dannix X Belvidere | 112 444 | 12 | B+84 | Earl Ferrand | Le Gros Theil | 27 |
163 | RUSTIQUE | Heldostar X Dombinator | 112 443 | 9 | B+82 | Earl Leze | Quelaines St Gault | 53 |
164 | NINA | Celsius X Dannix | 112 408 | 7 | TB85 | Earl Haouisee | St Juvat | 22 |
165 | NICHE | Dombinator X Caboy | 112 181 | 10 | TB87 | Gaec Le Marais Joli | Lairoux | 85 |
167 | NEBULEUSE | Flacon Sta X Ugela Bell | 112 014 | 10 | TB86 | Gaec Des Trois B | Parcay Sur Vienne | 37 |
168 | MARION | Jamie X Folksong | 111 997 | 11 | TB85 | Gaec De Saint Pierre | Limont Fontaine | 59 |
169 | 102 PAOLA | Licorice R X Momentum | 111 979 | 8 | B+84 | Earl Prim’Red | Nonsard | 55 |
170 | NINA | Celsius X Mellow | 111 919 | 8 | B+83 | Earl Des Tilleuls | Buros | 64 |
171 | OKAPI | Gibbon X Dalmatien | 111 867 | 10 | C76 | M Roumaud Jean Luc | Plumieux | 22 |
172 | PASTILLE | Heldostar X Dombinator | 111 655 | 7 | TB86 | Gaec De La Cour De La Roe | Fontaine Couverte | 53 |
173 | 48 OCARINA | Hondo Aero X Devers Cle | 111 577 | 9 | B+82 | Gaec Le Vieux Chene | Coulonges Thouarsais | 79 |
174 | ROSALYNE | Jaguar X Wells | 111 560 | 7 | B+83 | Gaec Des Clos St Pierre | Ste Vaubourg | 08 |
175 | PAM ELLA | Jolt X Dombinator | 111 513 | 8 | EX93 | Boulet Bernard | Tardinghen | 62 |
176 | LIERRE | Dalmatien X Jacque | 111 465 | 11 | TB85 | Gaec De La Moulde | Lezignac-Durand | 16 |
177 | OSEE | Luzern X Guttone | 111 312 | 11 | TB85 | Gaec Du Regain | St Michel | 02 |
178 | MARINE | Jasney X – | 111 301 | 11 | B+82 | Gaec Du Fort | Lamarche | 88 |
179 | OLYMPIQUE | Enehould X Dannix | 111 238 | 11 | EX91 | Gaec Henry | Pleyber Christ | 29 |
180 | ONOTTE | Rudolph X Valvano | 111 237 | 9 | TB88 | Gaec Breton P,J,Mustiere Bedet | Magny Le Desert | 61 |
181 | OVATION | Dalmatien X Fantomas | 111 178 | 9 | B84 | Gaec De Kremorn | Scaer | 29 |
182 | 064 | Laminator X Dannix | 111 067 | 9 | B81 | Gaec Du Lieu Pellerin | Lingevres | 14 |
183 | MIMOSA | Beluga Mar X Pansy Coag | 111 025 | 11 | B+83 | Earl De La Tremblaie | Villiers Au Bouin | 37 |
184 | PASSIONATA | Fatal X Benchmark | 111 007 | 9 | TB87 | Earl Cap De Coste | Philondenx | 40 |
185 | ROPALINE | Alex X Flateur | 110 988 | 8 | EX90 | Gaec Ducellier | Coullemont | 62 |
186 | NOUVELLE | Fatal X Ulm | 110 937 | 9 | B+82 | Earl Meyer | Froeningen | 68 |
187 | RISETTE | Juror X Leo | 110 932 | 8 | TB86 | Scl Versluys De Vil | Clais | 76 |
188 | RIANTE | Addison X Novalis | 110 897 | 6 | B+83 | Gaec Des 2 Chapelles | La Chapelle Biche | 61 |
189 | PISTE | Dannix X Helmon | 110 837 | 9 | B82 | Gaec De Kremorn | Scaer | 29 |
190 | PIROUETTE | Guarani X Falerne St | 110 737 | 8 | B+81 | Le Floc’H Gildas | Elliant | 29 |
191 | NEW-YO 034 | Rudolph X Dombinator | 110 690 | 11 | EX90 | Gaec De La Pommiere | Precieux | 42 |
192 | POIRE | Idgil Masc X Dunet Rip | 110 655 | 9 | TB86 | Gaec Du Melay | Avessac | 44 |
193 | OLGA | Rudolph X Bellwood | 110 621 | 10 | TB89 | Gaec De La Slack | Hardinghen | 62 |
194 | NADINE | Fatelli X Hanov Svp | 110 592 | 11 | EX91 | Gaec Cottin | Chambeon | 42 |
195 | ORANGE | Heldostar X Costic | 110 503 | 8 | TB86 | Scea Darrieutort | Lamothe | 40 |
196 | ODYSSEE | Jackpot X Tips | 110 392 | 9 | EX90 | Gaec Leclerc | Juilley | 50 |
197 | NIKITA | Rudolph X Lincoln | 110 362 | 11 | EX92 | Scea Du Moulin Fleuri | Fleury Sur Aire | 55 |
198 | MELISSA | Juror X Bob | 110 255 | 11 | EX91 | Gaec Du Val De Lenne | Moyrazes | 12 |
SCOTTY | Alto X Dalmatien | 110 220 | 7 | B+83 | Earl Ramadier | Saint Flour | 15 | |
199 | 0018PLAG | Heldostar X Dopper | 110 167 | 9 | _ | Earl Du Ht Village | Woellenheim | 67 |
200 | NEIGE | Rudolph X Evreux Cle | 110 123 | 11 | TB89 | Earl Trassard | Thorigne Sur Due | 72 |
201 | LYMEL | Tyson X Adinfer | 110 069 | 10 | EX91 | Gaec Collas | Anjeux | 70 |
202 | OSEILLE | Besne Buck X Beluga Mar | 110 056 | 9 | TB85 | Gaec Reveau | Le Vieil Bauge | 49 |
203 | REVEUSE | Jocko Besn X Terry | 110 033 | 7 | B+84 | Gaec De La Blondiere | Lucay Le Male | 36 |
204 | NAUTILE | Gibbon X Epanoui | 110 031 | 9 | _ | Gaec Du Frene | Brest | 29 |
205 | 37 ROBILIS | Orabin X Flateur | 109 967 | 7 | B+83 | Gaec Meens | Brecy Brieres | 08 |
