Vache de l’année : Palmarès du concours
Palmarès de la Vache de l’année
En partenariat avec… | |||||||||||||||||
Rang | Nom | Père | GPM | Elevage | Dep | Naiss | Dep | Age | Lait | MP | TB | TP | NG | Moy. Cell. | IntVel/ 2ans | MP/ JDV | Lait/ JDV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LINDA | IGALI | OWNER | GAEC PRIM BREIZH | 22 | GAEC PRIM BREIZH | 22 | 17a0m | 128726 | 3926 | 35,5 | 30,5 | 86 | 97 | 457 | 0,7 | 22,8 |
2 | AIRWAY | SHOTTLE | MORTY | GAEC DES GRILLES | 61 | GAEC DES GRILLES | 61 | 6a10m | 59987 | 1946 | 38,3 | 32,4 | 94 | 135 | 561 | 0,8 | 25,5 |
3 | BENETT FM | ULYSSE FM | RANGER HOR | GAEC DES CHANTERELLES | 74 | GAEC DES CHANTERELLES | 74 | 6a8m | 31627 | 1027 | 35,3 | 32,5 | 88 | 43 | 368 | 0,5 | 14,8 |
4 | BELQUITA | RUSTLER-R | LENTINI | GAEC FERYN | 49 | GAEC FERYN | 49 | 6a0m | 23856 | 734 | 40,7 | 30,7 | 89 | 162 | 486 | 0,5 | 14,7 |
Palmarès des championnats noirs
Les deux premiers animaux de chaque Grand Championnat se dirigeront pour la Vache de l’année 2012
GRAND CHAMPIONNAT NOIR
Rang | Nom | Père | GPM | Elevage | Dep | Naiss | Dep | Age | Lait | MP | TB | TP | NG | Moy. Cell. | IntVel/ 2ans | MP/ JDV | Lait/ JDV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AIRWAY | SHOTTLE | MORTY | GAEC DES GRILLES | 61 | GAEC DES GRILLES | 61 | 6a10m | 59987 | 1946 | 38,3 | 32,4 | 94 | 135 | 561 | 0,8 | 25,5 |
2 | LINDA | IGALI | OWNER | GAEC PRIM BREIZH | 22 | GAEC PRIM BREIZH | 22 | 17a0m | 128726 | 3926 | 35,5 | 30,5 | 86 | 97 | 457 | 0,7 | 22,8 |
3 | BELLISSIMA | FORD | LORAK | GAEC DE LA COUR GUITTIER | 35 | GAEC DE LA COUR GUITTIER | 35 | 5a11m | 26879 | 841 | 34,7 | 31,2 | 93 | 71 | 530 | 0,5 | 15,7 |
4 | MERCURE | ENEHOULD | JASON | EARL DES GREES | 35 | Guiheux Madeleine | 35 | 16a2m | 143835 | 4618 | 42,1 | 32,2 | 88 | 139 | 425 | 0,8 | 25,3 |
5 | UREINE | FORD | NICOLAS | GAEC DUCELLIER | 62 | GAEC DUCELLIER | 62 | 9a0m | 82105 | 2628 | 39,9 | 32,1 | 91 | 139 | 471 | 0,9 | 26,8 |
6 | CARMEN-OTS | GOLDWYN | AARON | SCL FERME D’AUTES | 76 | SCL FERME D’AUTES | 76 | 5a3m | 36530 | 1153 | 37,9 | 31,4 | 89 | 84 | 621 | 0,6 | 19,5 |
GRAND CHAMPIONNAT ROUGE
Rang | Nom | Père | GPM | Elevage | Dep | Naiss | Dep | Age | Lait | MP | TB | TP | NG | Moy. Cell. | IntVel/ 2ans | MP/ JDV | Lait/ JDV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BELQUITA | RUSTLER-R | LENTINI | GAEC FERYN | 49 | GAEC FERYN | 49 | 6a0m | 23856 | 734 | 40,7 | 30,7 | 89 | 162 | 486 | 0,5 | 14,7 |
2 | BENETT FM | ULYSSE FM | RANGER HOR | GAEC DES CHANTERELLES | 74 | GAEC DES CHANTERELLES | 74 | 6a8m | 31627 | 1027 | 35,3 | 32,5 | 88 | 43 | 368 | 0,5 | 14,8 |
3 | SIMBA | PHIDEAUX | LEADER(TD) | GAEC CHOMBART | 59 | GAEC CHOMBART | 59 | 10a10m | 74967 | 2494 | 44,8 | 33,3 | 87 | 165 | 459 | 0,6 | 19,4 |
4 | URED | LINET RED | STADEL | LEROY OLIVIER | 53 | LEROY OLIVIER | 53 | 9a1m | 57067 | 1811 | 39,6 | 31,6 | 87 | 190 | 427 | 0,6 | 20,2 |
5 | 39 TANIA R | SABRE RED | TULIP | EARL PRIM’RED | 55 | EARL PRIM’RED | 55 | 10a3m | 79063 | 2310 | 37,1 | 29,2 | 84 | 75 | 401 | 0,7 | 22,7 |
6 | CYRED | SEPTEMBER | CHAMPION | GIRARD JEAN-BERNARD | 25 | GIRARD JEAN-BERNARD | 25 | 5a0m | 29050 | 937 | 45,8 | 32 | 88 | 101 | 538 | 0,5 | 16,8 |
Les deux premiers animaux de chaque championnat noir se dirigeront en Grand championnat noir
CHAMPIONNAT JEUNESSE NOIR
Rang | Nom | Père | GPM | Elevage | Dep | Naiss | Dep | Age | Lait | MP | TB | TP | NG | Moy. Cell. | IntVel/ 2ans | MP/ JDV | Lait/ JDV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CARMEN-OTS | GOLDWYN | AARON | SCL FERME D’AUTES | 76 | SCL FERME D’AUTES | 76 | 5a3m | 36530 | 1153 | 37,9 | 31,4 | 89 | 84 | 621 | 0,6 | 19,5 |
2 | BELLISSIMA | FORD | LORAK | GAEC DE LA COUR GUITTIER | 35 | GAEC DE LA COUR GUITTIER | 35 | 5a11m | 26879 | 841 | 34,7 | 31,2 | 93 | 71 | 530 | 0,5 | 15,7 |
3 | EDELWEIS | SHOTTLE | DANTE | GAEC DE GADON | 49 | GAEC DE GADON | 49 | 3a2m | 10873 | 340 | 38 | 31,3 | 88 | 19 | 371 | 0,3 | 10,3 |
4 | DOLLY | ROUMARE | MERDRIGNAC | GAEC DU BARRAGE | 53 | GAEC DU BARRAGE | 53 | 4a4m | 27201 | 905 | 40,1 | 33,5 | 86 | 69 | 376 | 0,6 | 18 |
5 | DOCILE | MR SAM | LONARD | GAEC CHAPDELAINE | 50 | GAEC CHAPDELAINE | 50 | 3a11m | 13220 | 444 | 41,4 | 33,6 | 85 | 71 | 437 | 0,4 | 11,8 |
6 | SHARON 13 | OLIVER | SHOTTLE | GAEC LEROY LOUVION | 59 | Pays-Bas | X | 4a10m | 21376 | 690 | 38 | 32,3 | 88 | 51 | 672 | 0,5 | 15,8 |
7 | CHLOE | ROSEO JOC | LOUSTIC JA | EARL BIROT | 49 | EARL BIROT | 49 | 5a1m | 26555 | 821 | 36,6 | 31 | 84 | 28 | 393 | 0,6 | 17,9 |
8 | DATOUVILLE | STOL JOC | TOUBO | GAEC DU ROUITOIR | 14 | Crosville Jean | 14 | 4a4m | 19570 | 621 | 36,2 | 31,7 | 83 | 59 | 646 | 0,5 | 14,7 |
CHAMPIONNAT MATURITE NOIR
Rang | Nom | Père | GPM | Elevage | Dep | Naiss | Dep | Age | Lait | MP | TB | TP | NG | Moy. Cell. | IntVel/ 2ans | MP/ JDV | Lait/ JDV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AIRWAY | SHOTTLE | MORTY | GAEC DES GRILLES | 61 | GAEC DES GRILLES | 61 | 6a10m | 59987 | 1946 | 38,3 | 32,4 | 94 | 135 | 561 | 0,8 | 25,5 |
2 | UREINE | FORD | NICOLAS | GAEC DUCELLIER | 62 | GAEC DUCELLIER | 62 | 9a0m | 82105 | 2628 | 39,9 | 32,1 | 91 | 139 | 471 | 0,9 | 26,8 |
3 | VIQUITA | NEWFAT | LENTINI | GAEC FERYN | 49 | GAEC FERYN | 49 | 8a1m | 46257 | 1442 | 37,4 | 31,2 | 91 | 58 | 455 | 0,6 | 18,8 |
4 | AXELLE | O-MAN JUST | JOCKO BESN | GAEC LEROY LOUVION | 59 | GAEC LEROY LOUVION | 59 | 7a2m | 72236 | 2272 | 36,7 | 31,7 | 83 | 114 | 360 | 0,9 | 27,7 |
5 | VERTU | MARGRIET | JOCKO BESN | GAEC LES PENSEES | 79 | GAEC LES PENSEES | 79 | 8a0m | 70896 | 2170 | 37,1 | 30,6 | 85 | 152 | 446 | 0,8 | 25,1 |
6 | BAMBOULA | RESTELL | V EATON | GAEC DENAIS HOLSTEIN | 35 | GAEC DENAIS HOLSTEIN | 35 | 5a11m | 41837 | 1279 | 35,5 | 30,2 | 89 | 48 | 398 | 0,6 | 20,3 |
7 | ANASTASIA | SHOTTLE | AARON | GAEC DE TREORET | 56 | GAEC DE TREORET | 56 | 6a11m | 38070 | 1361 | 41,9 | 35,7 | 89 | 33 | 456 | 0,7 | 18,4 |
8 | BALENCIA | SHOTTLE | LANCELOT | GAEC DUJARRIER | 53 | GAEC DUJARRIER | 53 | 6a8m | 60282 | 1842 | 35,7 | 30,7 | 87 | 22 | 420 | 0,8 | 25,5 |
9 | AMAN | O-MAN JUST | HERSHEL | EARL SAUVAGE MICHEL | 35 | EARL SAUVAGE MICHEL | 35 | 7a8m | 61884 | 2217 | 39,5 | 35,7 | 87 | 254 | 486 | 0,8 | 23,3 |
10 | 010 | ODIART | HEYMET | GAEC DE WITTELSHEIM | 68 | GAEC DE WITTELSHEIM | 68 | 7a2m | 47288 | 1607 | 39,5 | 34 | 92 | 71 | 452 | 0,6 | 18,6 |
11 | CELEBRITE | RAFAEL | DECISION | GAEC DES HORIZONS | 53 | GAEC DES HORIZONS | 53 | 6a1m | 41360 | 1350 | 34,9 | 32,5 | 87 | 84 | 468 | 0,6 | 19,6 |
12 | BOLEE | O-MAN JUST | TITANIC HT | EARL DE LA MESTRIE | 61 | EARL DE LA MESTRIE | 61 | 5a11m | 45374 | 1533 | 44,1 | 33,9 | 83 | 18 | 359 | 0,7 | 21,3 |
13 | VARIKITA | LANCELOT | JOCKO BESN | GAEC DUJARRIER | 53 | GAEC DUJARRIER | 53 | 7a11m | 65121 | 2185 | 38,3 | 33,5 | 90 | 162 | 509 | 0,8 | 23,8 |
14 | UNESCO | JESTHER | JOJOBA | EARL DE LA PIERRE | 54 | EARL DE LA PIERRE | 54 | 9a3m | 80841 | 2459 | 40,2 | 30,5 | 87 | 73 | 478 | 0,8 | 26,7 |
15 | CORRIDA | ROUMARE | MANAGER MT | LEPORTIER JEAN-LUC | 61 | LEPORTIER JEAN-LUC | 61 | 5a0m | 36869 | 1256 | 39,7 | 34,1 | 88 | 87 | 360 | 0,7 | 20,6 |
16 | BALSAMINE | MASCOL | SOSA | GAEC DUJARRIER | 53 | GAEC DUJARRIER | 53 | 6a2m | 41236 | 1309 | 40,9 | 31,7 | 87 | 68 | 480 | 0,7 | 20,5 |
CHAMPIONNAT LONGEVITE NOIR
Rang | Nom | Père | GPM | Elevage | Dep | Naiss | Dep | Age | Lait | MP | TB | TP | NG | Moy. Cell. | IntVel/ 2ans | MP/ JDV | Lait/ JDV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LINDA | IGALI | OWNER | GAEC PRIM BREIZH | 22 | GAEC PRIM BREIZH | 22 | 17a0m | 128726 | 3926 | 35,5 | 30,5 | 86 | 97 | 457 | 0,7 | 22,8 |
2 | MERCURE | ENEHOULD | JASON | EARL DES GREES | 35 | Guiheux Madeleine | 35 | 16a2m | 143835 | 4618 | 42,1 | 32,2 | 88 | 139 | 425 | 0,8 | 25,3 |
3 | 2979 | GAIAC | BLUFF | EARL DE LA GIRAUDIERE | 53 | EARL DE LA GIRAUDIERE | 53 | 13a1m | 105203 | 3351 | 41,4 | 31,9 | 90 | 86 | 412 | 0,8 | 23,9 |
4 | TOPWOOD | JESTHER | LANTZ | GAEC PERRIGAULT | 35 | GAEC PERRIGAULT | 35 | 10a8m | 96218 | 2951 | 35,2 | 30,7 | 89 | 99 | 446 | 0,9 | 28,8 |
5 | PAM ELLA | JOLT | DOMBINATOR | BOULET BERNARD | 62 | BOULET BERNARD | 62 | 13a0m | 111513 | 3460 | 38,7 | 30,9 | 93 | 144 | 471 | 0,8 | 25,2 |
6 | RONIE | FATAL | DOWNSON | GAEC QUENNESON | 59 | Earl du Loumois | 59 | 12a8m | 89405 | 2938 | 41,4 | 32,9 | 93 | 71 | 450 | 0,7 | 21 |
7 | URTICA 472 | FORD | IDEAL AGS | EARL BOUVET FOULON | 35 | EARL BOUVET FOULON | 35 | 9a3m | 68841 | 2343 | 42,3 | 34,2 | 89 | 22 | 386 | 0,8 | 23 |
8 | TOMBIDAV | JESTHER | DOMBINATOR | SCL DE LA FELIERE | 14 | SCL DE LA FELIERE | 14 | 10a2m | 90931 | 2803 | 34,3 | 30,9 | 88 | 26 | 442 | 0,8 | 27,2 |
9 | ROSA BOY | IDEAL AGS | SUNNYBOY | GAEC DE LA VILLE LEO | 22 | GAEC DE LA VILLE LEO | 22 | 12a4m | 106897 | 3495 | 43,1 | 32,7 | 89 | 47 | 397 | 0,8 | 25,2 |
10 | VALMY | OBLATUS | JUROR | GAEC DE LA PERRIERE | 53 | Gaec Durand | 35 | 8a3m | 72665 | 2205 | 36,9 | 30,3 | 86 | 94 | 373 | 0,8 | 24,9 |
11 | URSULLE | LONARD | CANDIA | GAEC DE LA PERRIERE | 53 | GAEC DE LA PERRIERE | 53 | 9a0m | 75935 | 2348 | 42,1 | 30,9 | 90 | 57 | 367 | 0,7 | 23,4 |
12 | SUPERBE | JOCKO BESN | DANNIX | EARL LE MANOIR | 44 | EARL LE MANOIR | 44 | 11a7m | 104776 | 3419 | 40,5 | 32,5 | 87 | 93 | 486 | 0,8 | 25,9 |
Palmarès des championnats rouges
Les deux premiers animaux de chaque championnat rouge se dirigeront en Grand championnat rouge
CHAMPIONNAT JEUNESSE ROUGE
Rang | Nom | Père | GPM | Elevage | Dep | Naiss | Dep | Age | Lait | MP | TB | TP | NG | Moy. Cell. | IntVel/ 2ans | MP/ JDV | Lait/ JDV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CYRED | SEPTEMBER | CHAMPION | GIRARD JEAN-BERNARD | 25 | GIRARD JEAN-BERNARD | 25 | 5a0m | 29050 | 937 | 45,8 | 32 | 88 | 101 | 538 | 0,5 | 16,8 |
2 | BELQUITA | RUSTLER-R | LENTINI | GAEC FERYN | 49 | GAEC FERYN | 49 | 6a0m | 23856 | 734 | 40,7 | 30,7 | 89 | 162 | 486 | 0,5 | 14,7 |
3 | CHABALE | TALENT LAD | RUBENS | GAEC DU MOULIN AND COWS | 44 | GAEC DU MOULIN AND COWS | 44 | 5a1m | 20320 | 642 | 38,9 | 31,5 | 88 | 29 | 400 | 0,4 | 13,8 |
4 | DINA RED | RUSTLER-R | BACCULUM | EARL VERDEL-MARTINEZ | 38 | EARL VERDEL-MARTINEZ | 38 | 4a5m | 16768 | 572 | 43 | 34,1 | 85 | 137 | 392 | 0,4 | 11,3 |
5 | CANDI-ROBE | ELAYO RED | JORDAN-RED | BOULET BERNARD | 62 | BOULET BERNARD | 62 | 5a1m | 22700 | 698 | 37 | 30,9 | 88 | 48 | 442 | 0,4 | 14,2 |
6 | CH CALLY R | CLASSIC | CHEROKEE R | GAEC DE LA CHANTELIERE | 72 | GAEC DE LA CHANTELIERE | 72 | 5a3m | 20110 | 624 | 41,3 | 31,1 | 88 | 39 | 442 | 0,4 | 12,9 |
7 | DAISY-RED | ELAYO RED | TRIBUTE GR | SCEA DE TY COAT | 22 | SCEA DE TY COAT | 22 | 4a9m | 20655 | 630 | 35,6 | 30,5 | 85 | 88 | 469 | 0,4 | 12,7 |
8 | WILT BE | RUSTLER-R | RUBENS | GAEC WILT | 67 | GAEC WILT | 67 | 4a11m | 18006 | 594 | 44,2 | 33 | 86 | 56 | 410 | 0,4 | 12,1 |
9 | BACCARA FM | GLACIER-R | JUNIPER | GAEC DES CHANTERELLES | 74 | GAEC DES CHANTERELLES | 74 | 5a11m | 20489 | 663 | 38,3 | 32,4 | 87 | 174 | 566 | 0,4 | 11,4 |
10 | CAPUCINE | ELAYO RED | TRUSTEE | GAEC DES QUATRE PATTES | 69 | GAEC DES QUATRE PATTES | 69 | 5a0m | 19952 | 603 | 39,2 | 30,3 | 85 | 57 | 424 | 0,4 | 13,1 |
11 | DALY | CLASSIC | JORDAN-RED | GAEC DURAND-BARBOT | 35 | Boulanger Denis | 53 | 4a5m | 23509 | 723 | 35,9 | 30,8 | 86 | 203 | 539 | 0,5 | 14,8 |
12 | DUBENS .B | SEPTEMBER | JORDAN-RED | LENNE DANIEL | 80 | LENNE DANIEL | 80 | 4a4m | 18777 | 566 | 43,1 | 30,2 | 88 | 125 | 421 | 0,4 | 12,5 |
13 | COW-BOY | CLASSIC | JORDAN-RED | EARL ROBERTON | 37 | EARL ROBERTON | 37 | 5a2m | 23589 | 650 | 32,8 | 27,6 | 82 | 119 | 534 | 0,4 | 14 |
14 | WILT BESS | VIX RED | RUBENS | GAEC WILT | 67 | GAEC WILT | 67 | 4a10m | 13885 | 452 | 38,5 | 32,6 | 87 | 95 | 589 | 0,4 | 10,8 |
15 | LANDRED 16 | TALENT LAD | TRIBUTE GR | TARABAY CLAUDE | 44 | TARABAY CLAUDE | 44 | 7a0m | 27193 | 905 | 40,7 | 33,3 | 88 | 156 | 751 | 0,4 | 12,6 |
16 | CH DAHLIA | RUSTLER-R | JORDAN-RED | GAEC DE LA CHANTELIERE | 72 | GAEC DE LA CHANTELIERE | 72 | 4a3m | 10352 | 328 | 38,2 | 31,7 | 87 | 34 | 623 | 0,3 | 8 |
17 | BLINY UZES | RUSTLER-R | LINET RED | EARL UZES | 10 | EARL UZES | 10 | 6a4m | 22196 | 740 | 46,6 | 33,4 | 84 | 91 | 597 | 0,4 | 11,9 |
18 | DUDIRED | ELAYO RED | JORDAN-RED | EARL PRIM’OISEL | 76 | EARL PRIM’OISEL | 76 | 4a1m | 7398 | 239 | 36 | 32,3 | 84 | 96 | 470 | 0,2 | 6,5 |
19 | CLYDERED | TALENT LAD | JACKPOT | GIRARD JEAN-BERNARD | 25 | GIRARD JEAN-BERNARD | 25 | 5a1m | 19036 | 630 | 43,4 | 33,1 | 87 | 176 | 907 | 0,4 | 13,1 |
20 | LANDRED30 | LAWN BOY P | TRIBUTE GR | TARABAY CLAUDE | 44 | TARABAY CLAUDE | 44 | 4a1m | 6568 | 210 | 38,7 | 32 | 84 | 100 | 512 | 0,2 | 5,6 |
CHAMPIONNAT MATURITE ROUGE
Rang | Nom | Père | GPM | Elevage | Dep | Naiss | Dep | Age | Lait | MP | TB | TP | NG | Moy. Cell. | IntVel/ 2ans | MP/ JDV | Lait/ JDV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | URED | LINET RED | STADEL | LEROY OLIVIER | 53 | LEROY OLIVIER | 53 | 9a1m | 57067 | 1811 | 39,6 | 31,6 | 87 | 189 | 427 | 0,6 | 20,2 |
2 | BENETT FM | ULYSSE FM | RANGER HOR | GAEC DES CHANTERELLES | 74 | GAEC DES CHANTERELLES | 74 | 6a8m | 31627 | 1027 | 35,3 | 32,5 | 88 | 43 | 368 | 0,5 | 14,8 |
3 | ASSANN | JORDAN-RED | TRIBUTE GR | FERME GWENN HOLSTEIN | 56 | Earl bocneuf la riviere | 56 | 7a2m | 30327 | 1026 | 42,2 | 33,8 | 87 | 266 | 489 | 0,5 | 14 |
4 | VERA | LICHTBLICK | JEROM | GAEC RAGAIN | 15 | Pays-Bas | X | 6a9m | 33687 | 1156 | 41,2 | 34,1 | 88 | 58 | 551 | 0,5 | 14,9 |
5 | 28 BELLE R | RUBENS | JARGOL | EARL PRIM’RED | 55 | EARL PRIM’RED | 55 | 6a2m | 35976 | 1159 | 41,2 | 32,4 | 84 | 83 | 460 | 0,6 | 17,7 |
6 | VOLGA | JORDAN-RED | – | GAEC LE TREFLE BLANC | 68 | GAEC LE TREFLE BLANC | 68 | 8a0m | 47740 | 1651 | 46,8 | 34,6 | 84 | 206 | 421 | 0,6 | 16,9 |
7 | BRIGADERED | REGIMENT-R | SOVEREIGN | EARL PRIM’OISEL | 76 | EARL PRIM’OISEL | 76 | 6a2m | 24987 | 812 | 41 | 32 | 88 | 96 | 480 | 0,4 | 11,7 |
8 | CH CERISE | CLASSIC | JORDAN-RED | GAEC DE LA CHANTELIERE | 72 | GAEC DE LA CHANTELIERE | 72 | 5a6m | 34412 | 1006 | 33,8 | 29,2 | 84 | 118 | 425 | 0,5 | 17,6 |
9 | COLOMBIE | ELAYO RED | LINET RED | GAEC DES BARONNIERES | 53 | GAEC DES BARONNIERES | 53 | 5a2m | 27469 | 847 | 37,5 | 30,7 | 85 | 101 | 367 | 0,5 | 15,2 |
10 | BLACK OUT | LICHTBLICK | TALENT LAD | GAEC CHOMBART | 59 | GAEC CHOMBART | 59 | 6a4m | 31132 | 1026 | 47 | 33 | 85 | 74 | 442 | 0,5 | 15,1 |
11 | BANANE | CLASSIC | TRIBUTE GR | GAEC DE L’EPINE | 53 | GAEC DE L’EPINE | 53 | 6a3m | 33772 | 1145 | 35,2 | 34 | 87 | 237 | 512 | 0,5 | 15,4 |
12 | TEENY UZES | LINET RED | LEADER(TD) | EARL UZES | 10 | EARL UZES | 10 | 10a3m | 57090 | 1700 | 39,8 | 29,8 | 85 | 152 | 557 | 0,5 | 17,3 |
13 | BUBENS .B | JORDAN-RED | RED MARKER | LENNE DANIEL | 80 | LENNE DANIEL | 80 | 6a7m | 40290 | 1189 | 37,5 | 29,5 | 86 | 347 | 441 | 0,5 | 16,9 |
14 | 0731 | JORDAN-RED | SOVEREIGN | GAEC DE LA FORGE | 10 | Earl de Tasnières | 10 | 6a10m | 44721 | 1242 | 32,9 | 27,8 | 84 | 331 | 452 | 0,5 | 18,6 |
15 | BARAKA FM | ULYSSE FM | NEBULEUX | GAEC DES CHANTERELLES | 74 | GAEC DES CHANTERELLES | 74 | 6a8m | 25491 | 775 | 37,5 | 30,4 | 86 | 280 | 437 | 0,4 | 12,9 |
16 | BOHEME | JORDAN-RED | ACHIEVER R | EARL DES CRETETS | 25 | Gaec Rethore Sauget | 25 | 6a2m | 28116 | 921 | 41 | 32,8 | 83 | 283 | 454 | 0,5 | 14 |
CHAMPIONNAT LONGEVITE ROUGE
Rang | Nom | Père | GPM | Elevage | Dep | Naiss | Dep | Age | Lait | MP | TB | TP | NG | Moy. Cell. | IntVel/ 2ans | MP/ JDV | Lait/ JDV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 39 TANIA R | SABRE RED | TULIP | EARL PRIM’RED | 55 | EARL PRIM’RED | 55 | 10a3m | 79063 | 2310 | 37,1 | 29,2 | 84 | 75 | 401 | 0,7 | 22,7 |
2 | SIMBA | PHIDEAUX | LEADER(TD) | GAEC CHOMBART | 59 | GAEC CHOMBART | 59 | 10a10m | 74967 | 2494 | 44,8 | 33,3 | 87 | 165 | 459 | 0,6 | 19,4 |
3 | VATICAN | FABER | SOVEREIGN | GAEC DES QUATRE PATTES | 69 | GAEC DES QUATRE PATTES | 69 | 8a1m | 58087 | 1800 | 44 | 31,1 | 86 | 156 | 355 | 0,6 | 20,4 |
4 | LAND RED 8 | TRIBUTE GR | MARCEL | TARABAY CLAUDE | 44 | TARABAY CLAUDE | 44 | 9a2m | 55934 | 1758 | 40,3 | 31,4 | 88 | 200 | 397 | 0,6 | 18,7 |
5 | RACINE-RED | MARCEL | CHALET RED | TARABAY CLAUDE | 44 | Earl Le Val Guerin | 44 | 12a4m | 92149 | 2711 | 37,5 | 29,1 | 86 | 290 | 428 | 0,6 | 21,7 |
6 | 29 PERRIQ | TULIP | MINGO | EARL DU FOUR | 55 | Gaec de la haie | 55 | 13a2m | 59874 | 1952 | 43,2 | 32,9 | 87 | 125 | 371 | 0,5 | 13,8 |
7 | VALSE | LINET RED | – | GAEC DE LA FONTENELLE | 55 | GAEC DE LA FONTENELLE | 55 | 8a8m | 40207 | 1295 | 42,6 | 32,2 | 85 | 467 | 385 | 0,4 | 13,6 |
Palmarès des sections noires
les deux premiers animaux de chaque section se dirigeront en championnat noir
SECTION 1-A-N
Rang | Nom | Père | GPM | Elevage | Dep | Naiss | Dep | Age | Lait | MP | TB | TP | NG | Moy. Cell. | IntVel/ 2ans | MP/ JDV | Lait/ JDV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EDELWEIS | SHOTTLE | DANTE | GAEC DE GADON | 49 | GAEC DE GADON | 49 | 3a2m | 10873 | 340 | 38 | 31,3 | 88 | 19 | 371 | 0,3 | 10,3 |
2 | DOCILE | MR SAM | LONARD | GAEC CHAPDELAINE | 50 | GAEC CHAPDELAINE | 50 | 3a11m | 13220 | 444 | 41,4 | 33,6 | 85 | 71 | 437 | 0,4 | 11,8 |
3 | DECIBELLE | DICTATOR | MEETING | GAEC DE LA CROIX BLANCHE | 61 | GAEC DE LA CROIX BLANCHE | 61 | 3a11m | 12542 | 410 | 37,3 | 32,7 | 88 | 160 | 502 | 0,3 | 10,5 |
4 | ESCILLA | PLANET | BOLTON | SCEA A ET M JOUQUAN | 53 | SCEA A ET M JOUQUAN | 53 | 3a2m | 11950 | 381 | 37,7 | 31,9 | 83 | 39 | 357 | 0,4 | 11,4 |
5 | ECOLOGIE | ONWARD MTY | TALENT LAD | GAEC VILHERMAY | 53 | GAEC VILHERMAY | 53 | 3a1m | 10652 | 367 | 48,1 | 34,4 | 86 | 49 | 360 | 0,3 | 10 |
6 | EVENING | SHOTTLE | MEETING | SCEA DE TY COAT | 22 | SCEA DE TY COAT | 22 | 3a9m | 10584 | 347 | 41,1 | 32,8 | 85 | 27 | 508 | 0,3 | 9 |
7 | DELPHINE | REVIVIEN | RHADIA | EARL DU LOGIS | 53 | EARL DU LOGIS | 53 | 3a11m | 17138 | 524 | 32,8 | 30,6 | 80 | 45 | 674 | 0,4 | 12,2 |
8 | ECOSSAISE | CARBON ISY | NILIGHT | EARL PEUCET | 35 | EARL PEUCET | 35 | 3a5m | 12788 | 400 | 33,1 | 31,3 | 84 | 39 | 419 | 0,4 | 11,6 |
9 | DANSEUSE | SURVIVOR | JOCKO BESN | GAEC BARDET | 15 | GAEC BARDET | 15 | 3a11m | 9476 | 348 | 36,8 | 36,7 | 85 | 37 | 463 | 0,3 | 8,3 |
10 | ELYSEE | SHOTTLE | DAWSON | EARL LAURENT | 62 | EARL LAURENT | 62 | 3a2m | 10264 | 336 | 40,1 | 32,7 | 84 | 12 | 387 | 0,3 | 9,9 |
SECTION 1-B-N
Rang | Nom | Père | GPM | Elevage | Dep | Naiss | Dep | Age | Lait | MP | TB | TP | NG | Moy. Cell. | IntVel/ 2ans | MP/ JDV | Lait/ JDV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SHARON 13 | OLIVER | SHOTTLE | GAEC LEROY LOUVION | 59 | Pays-Bas | X | 4a10m | 21376 | 690 | 38 | 32,3 | 88 | 51 | 672 | 0,5 | 15,8 |
2 | DATOUVILLE | STOL JOC | TOUBO | GAEC DU ROUITOIR | 14 | Crosville Jean | 14 | 4a4m | 19570 | 621 | 36,2 | 31,7 | 83 | 59 | 646 | 0,5 | 14,7 |
3 | DAUPHINE | DAMION | WADE | GAEC DUCELLIER | 62 | GAEC DUCELLIER | 62 | 4a0m | 10767 | 345 | 32,4 | 32 | 88 | 96 | 390 | 0,3 | 9,9 |
4 | DJILO | BAXTER | RECLASS | GAEC DE LA MENERIE | 53 | GAEC DE LA MENERIE | 53 | 4a1m | 15163 | 504 | 45,8 | 33,2 | 86 | 20 | 553 | 0,4 | 12,4 |
5 | ETILE | BOLTON | JESTHER | GAEC DES HORIZONS | 53 | GAEC DES HORIZONS | 53 | 4a4m | 15025 | 434 | 29,9 | 28,9 | 86 | 51 | 505 | 0,4 | 12,9 |
