Meilleurs Elevages

Rechercher un palmarès

Année Catégorie Rang Élevage Commune Dept Effectif Note
2025 ISU 1 VAN ZUILEN OTTO ST PIERRE SUR ORTHE 53 45 178
2025 ISU 2 GAEC DE VAUX CUON 49 72 173
2025 ISU 3 EARL DE CHAUVIGNE DENAZE 53 90 164
2025 ISU 4 GAEC DE LA VILLONNIERE STE CATHERINE 69 66 163
2025 ISU 4 GAEC DE LA POMMIERE PRECIEUX 42 115 163
2025 ISU 4 GAEC LE MANOIR ST MAURICE DES NOUES 85 224 163
2025 ISU 7 SCL BOOMAERTS LIVRY 14 145 161
2025 ISU 8 SCEA DU TERTRE GOUTTE PLEUDIHEN SUR RANCE 22 116 160
2025 ISU 8 GAEC LE CORNET SAINT HERVE 22 54 160
2025 ISU 8 GOSSELIN ARNAUD OCTEVILLE SUR MER 76 41 160
2025 ISU 11 EARL POIRON FLORENT CHOLET 49 40 159
2025 ISU 11 GAEC DU RESTO NAIZIN 56 56 159
2025 ISU 11 EARL ARNAUD MELLERIN ARTHON-EN-RETZ 44 109 159
2025 ISU 14 GAEC ELEVAGE LOUXOR MERDRIGNAC 22 135 158
2025 ISU 14 GAEC BRILLAND ST JEAN DE LA MOTTE 72 127 158
2025 ISU 14 GAEC DU LIMOUSIN VAY 44 74 158
2025 ISU 17 GAEC DES PEUPLIERS LA POITEVINIERE 49 104 157
2025 ISU 17 EARL ELEVAGE DE LA TERRE BISE ST LAUNEUC 22 51 157
2025 ISU 19 GAEC DE FAYE SAINT CALAIS 72 118 156
2025 ISU 19 GAEC BODIER ISSE 44 132 156
2025 ISU 19 EARL RIOU LOC-EGUINER 29 138 156
2025 ISU 19 GAEC DE LA GRANDE MENUERE VARADES 44 199 156
2025 ISU 23 EARL DE TERNAN GILLONNAY 38 29 155
2025 ISU 23 GAEC LEROY PERE ET FILS AVESNES LES AUBERT 59 51 155
2025 ISU 23 GAEC D'ARMOR PLESTAN 22 65 155
2025 ISU 23 GAEC DAIRY-GENES CHARNIZAY 37 91 155
2025 ISU 23 EARL DUJARRIER PAGE LE RIBAY 53 118 155
2025 ISU 28 GAEC DU PIGEON BLANC CAMPENEAC 56 73 154
2025 ISU 28 SCEA ELEVAGE DE LA FOSSE ST AUBIN DE TERREGATE 50 72 154
2025 ISU 28 EARL LES BRUN'AUBUIS THILOUZE 37 57 154
2025 ISU 31 GAEC DE LA HAUTE PIRONNIERE ESSE 35 125 153
2025 ISU 31 EAR DU BOSCQ BESNARD NOUES-DE-SIENNE 14 141 153
2025 ISU 31 GAEC DES LILAS LUCHE PRINGE 72 148 153
2025 ISU 31 GAEC DE KERGUELVEZ SALUDEN MESPAUL 29 151 153
2025 ISU 35 GAEC DES GOULETS BOVEL 35 50 152
2025 ISU 35 AURIEL THOMAS MONTBOUDIF 15 53 152
2025 ISU 35 GAEC LAIT 2 MAKEAR MACAYE 64 57 152
2025 ISU 35 EARL FOURNIER THELUS 62 60 152
2025 ISU 35 EARL LA DERRE NOYAL SUR VILAINE 35 83 152
2025 ISU 35 GAEC DE LA BELLE PROMENADE FRELINGHIEN 59 84 152
2025 ISU 35 SCEA DES COTEAUX COURDEMANCHE 72 90 152
2025 ISU 35 GAEC DES CLOTURES LE MENE 22 120 152
2025 ISU 35 GAEC DE BOCEZAIS MOLAC 56 166 152
2025 ISU 44 GAEC DE LA FOULONIERE VERNEUSSES 27 81 151
2025 ISU 44 EARL LA GRANDE VILLE MONT DOL 35 70 151
2025 ISU 44 MR LE COUEDIC FABRICE SAINT THELO 22 64 151
2025 ISU 44 GAEC DE MASSON ST JEAN DE MARSACQ 40 53 151
2025 ISU 44 BROUCA JEAN-LUC LABEYRIE 64 34 151
2025 ISU 44 GAEC DU LAC BLANC BOURG-BLANC 29 106 151
2025 ISU 44 EARL DE LA GUITIERE DISSE SOUS LE LUDE 72 117 151
2025 ISU 44 GAEC P2MN COURTES 01 176 151
2025 ISU 44 GAEC LA THIBAUDIERE ST MARTIN LARS EN ST HERMINE 85 141 151
2025 ISU 44 GAEC LES QUATRE CHENES LES LUCS SUR BOULOGNE 85 133 151
2025 ISU 44 GAEC LA LOUISETTE ST JEAN LIVERSAY 17 127 151
2025 ISU 44 BELEC VINCENT LANRIVOARE 29 118 151
2025 ISU 56 SCEA DE L'EPINE ST BERTHEVIN 53 64 150
2025 ISU 56 GAEC DU TERRIL NOZAY 44 74 150
2025 ISU 56 GAEC DU VIEUX CHENE LE VOIDE 49 78 150
2025 ISU 56 SCEA BARRAULT TERPSTRA MOISDON LA RIVIERE 44 94 150
2025 ISU 56 GAEC DU CHAMP DE L'EPINE ST MARTIN SUR OUST 56 109 150
2025 ISU 56 EARL LE CHAMPS DES POSSIBLES TOUVOIS 44 160 150
2025 ISU 56 SCEA DE LA VOIE LACTEE CORNEUIL 27 163 150
2025 ISU 56 GAEC DE LA MONNERIE LE BIGNON 44 222 150
2025 ISU 64 GAEC MAGUELLO PENGUILLY 22 68 149
2025 ISU 64 EARL DE LA SOIZIERE VILLIERS LE PRE 50 109 149
2025 ISU 64 GAEC LE PONT DES NOUES ST HILAIRE DE CLISSON 44 123 149
2025 ISU 64 GAEC DE LA TRECOUYERE CHELUN 35 148 149
2025 ISU 64 GAEC CABON PLOURIN 29 229 149
2025 ISU 69 HUARD DOMINIQUE ENTRAMMES 53 52 148
2025 ISU 69 EARL DE PORS FLOCH SQUIFFIEC 22 54 148
2025 ISU 69 EARL DE LA CROIX ROUGE TREMOREL 22 77 148
2025 ISU 69 GAEC TRAVERSIER PLATS 07 105 148
2025 ISU 69 SCEA DE LA JUGLETIERE LA FERTE EN OUCHE 61 117 148
2025 ISU 69 GAEC LOBELIE ABBARETZ 44 129 148
2025 ISU 69 GAEC DE KERVALGUEN BREST 29 131 148
2025 ISU 69 GAEC DE BARITEL CHAVEYRIAT 01 137 148
2025 ISU 69 GAEC LA VIGNE LE MENE 22 160 148
2025 ISU 78 EARL PAVARD NEAUPHE SOUS ESSAI 61 43 147
2025 ISU 78 EARL DE LA ROUTIERE CHAUVE 44 60 147
2025 ISU 78 GAEC DU VARQUEZ STE ANNE D'AURAY 56 79 147
2025 ISU 78 EARL DES PRES VERTS STE RADEGONDE DES NOYERS 85 81 147
2025 ISU 78 GAEC LE VALTON LES LANDES GENUSSON 85 86 147
2025 ISU 78 GAEC LE BATIMENT PLELAN LE GRAND 35 87 147
2025 ISU 78 GAEC D'ARCIS ROSIERES 43 89 147
2025 ISU 78 GAEC JACQUIN LOUGRES 25 91 147
2025 ISU 78 GAEC DU GRAND CLAVIER ST LUMINE DE COUTAIS 44 112 147
2025 ISU 78 SCEA LE MARAIS JOLI LAIROUX 85 135 147
2025 ISU 78 GAEC LE COURLIS GROSBREUIL 85 159 147
2025 ISU 89 GAEC DES GOULETS ST EULALIE EN ROYANS 26 68 146
2025 ISU 89 GAEC ST CLAIR LORLANGES 43 62 146
2025 ISU 89 GAEC DE LA GENESTE ALLASSAC 19 58 146
2025 ISU 89 GUILLE DANIEL ST OMER DE BLAIN 44 57 146
2025 ISU 89 HENRY ROMAIN PLEUDANIEL 22 57 146
2025 ISU 89 NEDELEC YANN FONTAINE HENRY 14 53 146
2025 ISU 89 QUEMENER DAVID IRVILLAC 29 74 146
2025 ISU 89 GAEC DES HAUTS DE BONNEFOI BONNEFOI 61 118 146
2025 ISU 89 EARL HGHC ELINCOURT 59 210 146
2025 ISU 89 GAEC CORBET GOUVILLE SUR MER 50 158 146
2025 ISU 89 SCEA DU BAS RALAY ST GERMAIN EN COGLES 35 136 146
2025 ISU 89 CARREE GWENAEL PONTIVY 56 133 146
2025 ISU 89 GAEC DU MOULIN DE TREFOUX GUEMENE PENFAO 44 127 146
2025 ISU 89 EARL HAMELIN ST LAURENT DE CUVES 50 121 146
2025 LAIT 1 GAEC LOSSER MUSSIG 67 180 14112
2025 LAIT 2 GAEC DU TERROIR FLEUREY LES FAVERNEY 70 36 13435
2025 LAIT 3 GAEC DE LA GRANDE MENUERE VARADES 44 199 13402
2025 LAIT 4 EARL DES EPROULOTS CREZILLES 54 70 13397
2025 LAIT 5 GAEC DES COURS DOMSURE 01 167 13243
2025 LAIT 6 SCEA LA MORANDIERE JUVIGNY VAL D'ANDAINE 61 128 13189
2025 LAIT 7 GAEC ROBERT POMPAIRE 79 142 13102
2025 LAIT 8 SCEA DES QUARANTE MARETZ 59 162 13097
2025 LAIT 9 GAEC X MILK MORELMAISON 88 79 13071
2025 LAIT 10 GAEC CALAMITY ELEVAGE ST MAMET LA SALVETAT 15 93 13064
2025 LAIT 11 LE ROUX GAETAN BERRIEN 29 59 13038
2025 LAIT 12 GAEC DU PROGRES SAINT GERMAIN DU PLAIN 71 232 13029
2025 LAIT 13 GAEC MALAITIS JEBSHEIM 68 116 13010
2025 LAIT 14 GAEC DOMECK SERVIN 25 107 12999
2025 LAIT 15 EARL DE L'IFF PLOUBEZRE 22 58 12990
2025 LAIT 16 GAEC CHAMP MARTIN ST SUPPLET 54 81 12929
2025 LAIT 17 GAEC DE KERAMBELLEC GURUNHUEL 22 111 12924
2025 LAIT 18 MAIRE JEAN-MARIE BONNET 55 59 12843
2025 LAIT 19 GAEC DU RAVALIER LA PERRIERE 61 138 12820
2025 LAIT 20 EARL 2000 BUTGNEVILLE 55 117 12782
2025 LAIT 21 GAEC DES PUITS LE PUY SAINT BONNET 49 73 12760
2025 LAIT 22 SCEA DU BOIS ROBIN CHEMILLI 61 153 12739
2025 LAIT 23 GAEC REMILIE MARDIGNY 57 61 12692
2025 LAIT 24 SCEA DES FOSSES MOUSSONVILLIERS 61 122 12658
2025 LAIT 25 GAEC LAIT'S GO RETIERS 35 119 12586
2025 LAIT 26 EARL ELEVAGE PERSON PLEUDANIEL 22 98 12573
2025 LAIT 27 MME LENGRONNE CECILE SAINT DENIS LE VETU 50 92 12563
2025 LAIT 28 SCEA DE LA HARLIERE LA LANDE DE LOUGE 61 138 12556
2025 LAIT 29 GAEC FERME PICASSO ABAINVILLE 55 151 12553
2025 LAIT 30 GSP DE LA BASSE VILLE LE MENE 22 51 12531
2025 LAIT 31 GAEC LES PENSEES POUGNE HERISSON 79 103 12530
2025 LAIT 32 EARL DE LA ROUTIERE CHAUVE 44 60 12524
2025 LAIT 33 GAEC DU MOLLARD ETREZ 01 137 12507
2025 LAIT 34 LECUYER STEPHANE LANDRECIES 59 40 12501
2025 LAIT 35 GAEC DE L'ESCALE LE CAMBOUT 22 89 12466
2025 LAIT 36 GAEC TOUBLANC - TURBAN SAINT JEAN KERDANIEL 22 146 12447
2025 LAIT 37 GAEC DYNAMILK NEUFCHATEL HARDELOT 62 125 12433
2025 LAIT 38 GAEC DE LA HUTTE CHENU 72 80 12416
2025 LAIT 39 GAEC DE ST ELOI NUBECOURT 55 57 12396
2025 LAIT 40 GAEC DE LA FROMIERE JUBECOURT 55 99 12383
2025 LAIT 41 EARL DES TROENES BAUDRECOURT 57 50 12381
2025 LAIT 42 EARL DE TERNAN GILLONNAY 38 29 12369
2025 LAIT 43 GAEC DES HIRONDELLES LALOEUF 54 111 12353
2025 LAIT 44 PICHON JEAN CHARLES LES BIARDS 50 57 12346
2025 LAIT 45 GAEC DU GRAND BOIS PICHARD MELLERAY LA VALLEE 53 64 12333
2025 LAIT 46 GAEC DE LA FLECHE D'OR MASSINGY 74 54 12322
2025 LAIT 47 GAEC MENARD CHENU 72 95 12317
2025 LAIT 48 GAEC HEL-ETA HELETTE 64 68 12312
2025 LAIT 49 SARL LE PREROND MORIEUX 22 143 12280
2025 LAIT 50 SCEA DES FRICHES ST NICOLAS DU TERTRE 56 285 12273
2025 LAIT 51 EARL DE L'AVENIR COURCITE 53 101 12270
2025 LAIT 52 GAEC FERME DE LA VALETTE TOCQUEVILLE 50 70 12260
2025 LAIT 53 GAEC DE LA FONTAINE LINTRY CHATEAUNEUF SUR LOIRE 45 144 12253
2025 LAIT 54 GAEC LA GUICHARDAIS MORDELLES 35 96 12245
2025 LAIT 55 GAEC KOEHLY RECHESY 90 140 12228
2025 LAIT 56 GAEC BERNARD VITTERSBOURG 57 104 12226
2025 LAIT 57 EARL STRASSER NICOLAS OBERROEDERN 67 61 12224
2025 LAIT 57 EARL LES HAUTS SAVOYARDS ST JULIEN SUR REYSSOUZE 01 46 12224
2025 LAIT 59 GAEC LANA AURIONS IDERNES 64 93 12219
2025 LAIT 60 GAEC FERME DE L'ERABLE BOHAIN 02 72 12214
2025 LAIT 61 GAEC SANCONIE SENEZERGUES 15 77 12209
2025 LAIT 62 GAEC VERNAY ISSERPENT 03 104 12206
2025 LAIT 63 SCEA LA RIVIERE LA PETITE BOISSIERE 79 41 12195
2025 LAIT 64 SCEA DE LA HULINE GRAND BOURTHEROULDE 27 69 12191
2025 LAIT 65 EARL ELEVAGE BESANCON CORRE 70 39 12186
2025 LAIT 66 GAEC DES CHARRIERES NOGENT 52 128 12176
2025 LAIT 67 GAEC LA GREE DE ROPENARD MAURE DE BRETAGNE 35 58 12172
2025 LAIT 68 GAEC DAIRY VEINE BOURNEZEAU 85 131 12160
2025 LAIT 69 GAEC DE LA BARBOTAIS MALANSAC 56 144 12135
2025 LAIT 70 GAEC MISSOURI MONTZEVILLE 55 150 12134
2025 LAIT 70 SCEA ROZE HOLSTEINS SAFFRE 44 54 12134
2025 LAIT 72 SCEA SORIN PLEINE FOUGERES 35 169 12113
2025 LAIT 73 EARL DE VERILLAT ST REMY 01 61 12109
2025 LAIT 74 GAEC DE KERLASTRE PLOUDIRY 29 77 12061
2025 LAIT 75 EARL BELOUARD TREMENTINES 49 71 12060
2025 LAIT 76 SCEA BARRAULT TERPSTRA MOISDON LA RIVIERE 44 94 12058
2025 LAIT 77 GAEC DU TELEGRAPHE ST OVIN 50 248 12048
2025 LAIT 78 GAEC DES BAILLYS ST FARGEAU 89 124 12045
2025 LAIT 78 GAEC DE LA GAPAILLERE TEILLE 44 123 12045
2025 LAIT 80 SCEA BERARD DE CAVERNAUX LA MESNIERE 61 169 12024
2025 LAIT 81 GAEC DE LA GOHYERE SAINT MARD DE RENO 61 132 12018
2025 LAIT 82 GAEC DE L'ARDILLIERE COUESMES 37 93 12017
2025 LAIT 83 GAEC DU PRE VERDOT CHAMPAGNEY 25 138 12009
2025 LAIT 84 GAEC BOTTET SAINT HILAIRE LES PLACES 87 128 12007
2025 LAIT 85 SCEA NUTTENS MAROLLES 14 62 12005
2025 LAIT 86 GAEC DU PASQUET ONDEFONTAINE 14 92 12003
2025 LAIT 87 GAEC DE L'AULOUZE DENGUIN 64 96 11996
2025 LAIT 88 EARL LA CHAUVIRAIE LE LOUROUX BECONNAIS 49 62 11994
2025 LAIT 89 EARL BUZY PONTACQ 64 68 11989
2025 LAIT 90 GAEC DE LA MELOQUERIE ST SAUVEUR LE VICOMTE 50 100 11988
2025 LAIT 91 GAEC DENAIS HOLSTEIN PAIMPONT 35 89 11975
2025 LAIT 92 GAEC DIDOT VAHL LES BENESTROFF 57 117 11964
2025 LAIT 93 GAEC ELISSETCHIA UHART CIZE 64 196 11962
2025 LAIT 94 EARL DUJARRIER PAGE LE RIBAY 53 118 11938
2025 LAIT 95 EARL CANIVET MONCY 61 57 11927
2025 LAIT 96 GAEC DE MILLEPIEDS CHOLET 49 71 11915
2025 LAIT 97 GAEC JACQUIN LOUGRES 25 91 11912
2025 LAIT 98 EARL DE LA BARRE CRULAI 61 75 11907