Les primipares 88 points de juin 2009
27 juillet 2009
Les vaches sont classées par département croissant, puis par note mamelle et membres décroissantes.
| NOM | PERE | GPM | Date pointage | NG | MA | FO | SL | ME | Eleveur | Dep |
| BARBIE | Charles | Terrason | 18/06/2009 | TB 88 | 89 | 89 | 88 | 84 | Gaec Guyot | 01 |
| 29BOISETTE | Rouki | Charm | 22/06/2009 | TB 88 | 88 | 89 | 88 | 86 | Gaec Du Guerny | 22 |
| BAYONNE | Lancelot L | Nemo Lord | 09/06/2009 | TB 88 | 88 | 88 | 86 | 87 | Gaec Le Floch | 56 |
| BRETAGNE | Goldwyn | Igniter | 17/06/2009 | TB 88 | 88 | 86 | 88 | 88 | Gaec De La Croisiere | 61 |
| CECILIA | Dundee | – | 15/06/2009 | TB 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | Earl Rosier | 61 |
| ROC-BELLA | Goldwyn | Spirit | 24/06/2009 | TB 88 | 89 | 87 | 87 | 86 | Baudoin Philippe | 79 |
| Article précédent | Article suivant | ||
| Les Excellentes 90 points de juin 2009 |