Les Excellentes 91 points de juin 2009
24 juillet 2009
Les vaches sont classées par rang de lactation croissant puis par département et note Mamelle.
NOM | PERE | GPM | Date pointage |
RL au pointage |
NG | MA | FO | SL | ME | Eleveur | Dep |
STARLILI | Astre | Skychief | 02/06/2009 | 4 | EX 91 | 92 | 93 | 93 | 84 | Damon Noel | 15 |
TYROL 16 | Eddie | Gibbon | 05/06/2009 | 4 | EX 91 | 94 | 89 | 87 | 87 | Gaec De Lambrumen |
29 |
RUBIS ST33 | Dante | Louis | 23/06/2009 | 5 | EX 91 | 90 | 97 | 92 | 87 | Earl De Kerangoff | 29 |
S595BOULUC | Jitomir Lu | Juror | 18/06/2009 | 5 | EX 91 | 91 | 96 | 91 | 87 | Earl De Peberot | 40 |
1115 | Jesther | Lindy | 26/06/2009 | 5 | EX 91 | 94 | 89 | 91 | 86 | Scl De La Bastille | 78 |
SCALA | Longchamp | Juror | 19/06/2009 | 6 | EX 91 | 90 | 92 | 98 | 87 | Guillou Didier | 22 |
PRECIEUSE | Fatal | Besne Buck | 10/06/2009 | 6 | EX 91 | 92 | 87 | 95 | 88 | Gaec Des Roches | 56 |
SAINTETE | Januar | Fatelli | 26/06/2009 | 6 | EX 91 | 92 | 88 | 93 | 89 | Scea Du Soleil D Or |
57 |
RONIE | Fatal | Downson | 04/06/2009 | 6 | EX 91 | 95 | 87 | 87 | 89 | Gaec Quenneson | 59 |
PERVENCHE | Wade | Stardom | 19/06/2009 | 7 | EX 91 | 95 | 90 | 92 | 82 | Earl Gourmelen | 29 |
REINE | Ilsfeld | Do Oc Et | 22/06/2009 | 7 | EX 91 | 91 | 92 | 90 | 91 | Lenne Daniel | 80 |
MELISSA | Bookie | Ugela Bell | 08/06/2009 | 9 | EX 91 | 92 | 88 | 97 | 87 | Gaec Des Mounards |
24 |
NOELINE | Dombinator | Secret | 16/06/2009 | 9 | EX 91 | 95 | 90 | 89 | 86 | Earl Du Rest | 29 |
JACHETTE | Washington | Torloyjack | 19/06/2009 | 10 | EX 91 | 88 | 86 | 96 | 98 | Earl De Ramonde | 32 |
Article précédent | Article suivant | ||
Les Excellentes 92 points de juin 2009 |