La Vache de l’Année palmarès 2019

Vache de l’Année

Rang Nom Père GPM Elevage/naisseur Age Lait MP MU TB TP NG Moy. Cell. IntVel/ 2ans MP/ JDV Mu/ JDV Lait/ JDV
1 GALAXIE Shottle Rionel Ad Earl Le Petit Ramard (69) 8a04m 66475 2267 5194 44,1 34,1 90 46 404 0,85 1,94 24,9
2 3166JACINT Windbrook Shottle Gaec Elissetchia (64) 5a05m 40229 1466 3234 43,8 36,5 91 56 416 0,77 1,70 21,1
3 EDELMIRA DU MEZOU Shottle Bolton Earl Du Mezou (29) 10a01m 90629 2753 6244 38,5 30,5 92 66 407 0,76 1,73 25,1
4 GIPSY RED Destry September Gaec Du Niven (29) 8a05m 64998 2213 5136 44,9 34,1 90 135 459 0,74 1,71 21,6
5 HARPIE Ehman Isy Shottle Gaec De La Noe (53) 7a02m 71759 2260 5030 38,5 31,3 86 55 454 0,90 2,00 28,6
6 FANTASIA R Savard Red Classic Gaec Du Niven (29) 9a00m 55963 1881 4058 39,1 33,7 91 68 427 0,67 1,44 19,9
7 INAIKA FG Detox Baxter Earl Lepoint (59)
Gaec La Pierriere (85)
6a07m 33096 1105 2528 43,3 33,4 94 76 459 0,55 1,25 16,3
8 CAPJ LARA Commander Frist Pjp Gaec Cabon (29) 3a11m 10705 381 876 46,3 35,6 88 27 477 0,33 0,76 9,3
9 LOANA Hitorian Explode Gaec La Ferme Des Delices (42)
Gaec Chomarat (42)
4a10m 27638 934 2083 41,8 34,0 87 34 441 0,60 1,34 17,8
10 MYS JOLLY RED Savard Red Durham Red Earl Du Haut Charil (35)
Durand Marina Mys Holstein (35)
5a06m 29044 902 2139 42,6 31,0 84 79 386 0,49 1,17 15,9

Championnat Jeunesse

Rang Nom Père GPM Elevage/naisseur Age Lait MP MU TB TP NG Moy. Cell. IntVel/ 2ans MP/ JDV Mu/ JDV Lait/ JDV
1 LOANA Hitorian Explode Gaec La Ferme Des Delices (42)
Gaec Chomarat (42)
4a10m 27638 934 2083 41,8 34,0 87 34 441 0,60 1,34 17,8
2 CAPJ LARA Commander Frist Pjp Gaec Cabon (29) 3a11m 10705 381 876 46,3 35,6 88 27 477 0,33 0,76 9,3
3 CAPJLIPTON Kingpin Dorcy Gaec Cabon (29) 4a02m 17822 621 1415 44,6 34,9 89 30 338 0,46 1,05 13,2
4 MALINE Important Fyjnoe Isy Gaec De Pluscoat (22) 3a09m 8988 298 640 38,2 33,2 84 49 361 0,29 0,62 8,7
5 MALICE EFP Imola Shottle Gaec Parisse (03) 3a07m 11463 395 912 45,2 34,5 86 58 505 0,33 0,75 9,4
6 ISATIS Gofast Tartare Gaec De La Massuere (72) 6a00m 30936 1000 2314 41,7 32,1 87 26 483 0,61 1,40 18,7
7 LESLY DES QUARANTE Commander Shottle Earl Des Quarante (59) 4a02m 28475 968 2435 51,1 33,9 84 60 370 0,66 1,65 19,3
8 JINNA Graal Dunhill Earl Du Tilleul (49) 5a08m 26308 995 2328 50,5 37,4 80 33 497 0,60 1,40 15,8
9 JAUNETTE Shakespear Restell Gaec De La Noe (53) 5a00m 22410 740 1710 43,2 33,0 86 39 387 0,50 1,17 15,3
10 LILOU EFP Commander Numero Uno Gaec Parisse (03) 4a03m 14556 511 1147 43,7 35,1 87 36 646 0,39 0,88 11,2

Championnat Maturité

Rang Nom Père GPM Elevage/naisseur Age Lait MP MU TB TP NG Moy. Cell. IntVel/ 2ans MP/ JDV Mu/ JDV Lait/ JDV
1 HARPIE Ehman Isy Shottle Gaec De La Noe (53) 7a02m 71759 2260 5030 38,5 31,3 86 55 454 0,90 2,00 28,6
2 3166JACINT Windbrook Shottle Gaec Elissetchia (64) 5a05m 40229 1466 3234 43,8 36,5 91 56 416 0,77 1,70 21,1
3 INOUIE Fyjnoe Isy Vernard Gaec De Pluscoat (22) 6a08m 41433 1442 3358 45,8 34,6 85 113 386 0,62 1,43 17,7
4 JOAH Harley Acote Gaec De L’Epinay Singlas (28) 5a05m 26611 1023 2348 50,2 38,6 87 138 360 0,59 1,34 15,2
5 CAPJ INKE Frist Pjp Man-O-Man Gaec Cabon (29) 6a00m 35372 1237 2633 39,2 34,9 89 30 405 0,66 1,40 18,8
6 7227 DE LA BOISERAIE Detox Roumare Earl La Boiseraie (80) 7a10m 57640 1986 4499 44,0 34,4 87 65 447 0,81 1,83 23,4
7 PJPINDIANA Frist Pjp Folleto Earl Pjp Pasquet Jean-Pierre (35) 6a10m 45132 1378 3185 39,6 30,5 92 58 486 0,65 1,51 21,4
8 EOLIA Rionel Ad Finley Earl Le Petit Ramard (69) 9a11m 77827 2723 5563 36,3 33,9 83 95 603 0,88 1,80 25,2
9 VLS-HARENA Braxton Promotion Gaec Versluys (76) 7a03m 60259 1776 3906 35,5 29,6 91 261 411 0,76 1,68 25,9
10 IZAR CHC Benedik Afran Ger Earl Creuzet Chc (35) 6a02m 40403 1387 3137 43,8 34,9 86 69 358 0,65 1,48 19,0
11 IRENA Supersire Cricket Gaec De La Fromiere (55) 6a03m 39781 1243 2705 36,9 31,2 87 38 386 0,67 1,46 21,5
12 IVINE 2C Mogul Steward Gaec Des 2 Collines (14) 6a09m 43575 1376 3180 41,5 31,6 90 34 488 0,64 1,49 20,4

Championnat Longévité

Rang Nom Père GPM Elevage/naisseur Age Lait MP MU TB TP NG Moy. Cell. IntVel/ 2ans MP/ JDV Mu/ JDV Lait/ JDV
1 ALMACOMBE* James Jesther Girard Jean-Bernard (25) 14a02m 130568 4373 10031 43,8 33,6 95 79 349 0,90 2,06 26,8
2 EDELMIRA DU MEZOU Shottle Bolton Earl Du Mezou (29) 10a01m 90629 2753 6244 38,5 30,5 92 66 407 0,76 1,73 25,1
3 GALAXIE Shottle Rionel Ad Earl Le Petit Ramard (69) 8a04m 66475 2267 5194 44,1 34,1 90 46 404 0,85 1,94 24,9
4 CAPJGUINEE Lauthority Bolton Gaec Cabon (29) 8a01m 66078 2074 4554 37,6 31,4 92 218 440 0,73 1,60 23,2
5 DIVINE 2C Goldwyn Lheros Gaec Des 2 Collines (14) 9a08m 80724 2452 5926 43,1 30,4 92 86 406 0,79 1,90 25,9
6 HYPREDE Fyjnoe Isy Eleve Gaec Des Romfort (53) 7a02m 50811 1797 4399 51,1 35,3 90 51 372 0,70 1,72 19,8
7 ELLA DU GRAND CRAS Shottle Blitz Earl Le Petit Ramard (69)
Gaec Du Grand Cras (69)
10a01m 85844 2332 5839 33,7 27,4 89 85 434 0,71 1,78 26,2
8 CAPJ GRACE Selvino Bolton Gaec Cabon (29) 8a07m 66768 1969 4406 36,2 29,5 90 152 392 0,75 1,68 25,4
*Almacombe, a été primée « Vache de l’Année » par le passé, elle gagne une étoile et laisse sa place aux suivantes pour la phase finale. Félicitations au propriétaire !

Championnat Jeunesse Rouge

Rang Nom Père GPM Elevage/naisseur Age Lait MP MU TB TP NG Moy. Cell. IntVel/ 2ans MP/ JDV Mu/ JDV Lait/ JDV
1 INAIKA FG Detox Baxter Earl Lepoint (59)
Gaec La Pierriere (85)
6a07m 33096 1105 2528 43,3 33,4 94 76 459 0,55 1,25 16,3
2 MYS JOLLY RED Savard Red Durham Red Earl Du Haut Charil (35)
Durand Marina Mys Holstein (35)
5a06m 29044 902 2139 42,6 31,0 84 79 386 0,49 1,17 15,9
3 ISLANDE Ladd P Red Secure Red Gaec De La Haie Bizet (60) 5a11m 28350 1044 2311 44,7 36,9 85 91 439 0,52 1,16 14,2
4 JONARED P Ladd P Red Kite Gaec Du Niven (29) 5a10m 23850 798 1867 44,8 33,7 88 97 545 0,45 1,06 13,6
5 GALLAIS IMPALA RED Aikman Destry Earl Elevage Gallais Jean-Yves (35) 6a00m 22436 791 1891 49,0 35,3 89 55 547 0,45 1,07 12,7
6 5507 LORRA Lou P-Red Bama Red Earl Eychenne (31) 4a00m 9448 314 749 46,1 33,3 85 40 394 0,31 0,73 9,2
7 IPHIGENIE Showdown Domain Gaec De La Pierre Du Lays (88) 6a04m 29530 1027 2346 44,6 34,6 85 132 479 0,49 1,11 14
8 MOKA RED Solution P Matrix Red Vosse Jean-Luc (02) 4a01m 16411 549 1185 38,9 33,5 82 117 398 0,40 0,86 11,9
9 GALLAIS JEWEL-RED Hiltop-Red Detox Earl Elevage Gallais Jean-Yves (35) 5a00m 18967 581 1289 37,4 30,7 88 74 467 0,36 0,81 11,9
10 MAYENNE Colt P Red Magna P Gaec Des Romfort (53) 3a05m 13460 439 948 37,8 32,6 86 143 465 0,38 0,82 11,7
11 GALLAIS LIZA-RED Hiltop-Red Talent Lad Earl Elevage Gallais Jean-Yves (35) 4a00m 9779 298 653 36,3 30,5 87 40 469 0,26 0,58 8,6

Championnat Longévité Rouge

Rang Nom Père GPM Elevage/naisseur Age Lait MP MU TB TP NG Moy. Cell. IntVel/ 2ans MP/ JDV Mu/ JDV Lait/ JDV
1 FANTASIA R Savard Red Classic Gaec Du Niven (29) 9a00m 55963 1881 4058 39,1 33,7 91 68 427 0,67 1,44 19,9
2 GIPSY RED Destry September Gaec Du Niven (29) 8a05m 64998 2213 5136 44,9 34,1 90 135 459 0,74 1,71 21,6
3 GALLAIS ELWOOD RED Talent Lad Classic Earl Elevage Gallais Jean-Yves (35) 10a09m 76617 2374 5155 36,2 31,0 91 119 435 0,64 1,39 20,7
4 GALLAIS GUINEE Destry Talent Lad Earl Elevage Gallais Jean-Yves (35) 7a11m 34642 1219 2737 44,3 35,6 90 316 473 0,48 1,09 13,8
5 IDA RED Colt P Red Elayo Red Vosse Jean-Luc (02) 7a01m 43792 1306 2755 33,3 29,8 86 247 417 0,56 1,18 18,7
6 GOOGLE Duparc Regiment-R Gaec De La Trebiere (72) 8a08m 54432 1795 4058 41,8 33,0 88 67 458 0,61 1,37 18,4
7 HOLA RED Matrix Red Elayo Red Vosse Jean-Luc (02) 8a00m 57733 1723 3630 33,1 29,9 84 177 378 0,61 1,28 20,4
8 INDONESI51 Fontoy Classic Earl Glemot (35) 6a04m 43711 1390 3156 40,5 31,9 85 178 394 0,62 1,41 19,5

Section 1NA

Rang Nom Père GPM Elevage/naisseur Age Lait MP MU TB TP NG Moy. Cell. IntVel/ 2ans MP/ JDV Mu/ JDV Lait/ JDV
1 CAPJ LARA Commander Frist Pjp Gaec Cabon (29) 3a11m 10705 381 876 46,3 35,6 88 27 477 0,33 0,76 9,3
2 LILOU EFP Commander Numero Uno Gaec Parisse (03) 4a03m 14556 511 1147 43,7 35,1 87 36 646 0,39 0,88 11,2
3 PJP MAELYS Jeiraki Maximus V Earl Pjp Pasquet Jean-Pierre (35) 3a10m 13578 448 1014 41,7 33,0 88 38 469 0,39 0,88 11,8
4 LAGUNA Haboro Iota Gaec De La Fromiere (55) 4a09m 16976 597 1312 42,2 35,2 84 58 672 0,44 0,96 12,5
5 MYS LEDIANNA Kingpin Mogul Durand Marina Mys Holstein (35) 4a01m 10954 377 837 42,1 34,4 87 25 518 0,31 0,69 9,0
6 LABOETIE Hecto Isy Fibor Isy Le Dantec Dominique (22) 3a11m 9843 323 695 37,9 32,9 85 36 423 0,30 0,64 9,1
7 LILA EFP Doorman Fever Crac Gaec Parisse (03) 4a04m 16427 583 1245 40,4 35,5 87 116 694 0,42 0,90 11,8
8 MYS LUSAKA Endure Solstice Durand Marina Mys Holstein (35) 4a02m 12465 424 842 41,6 34,1 86 48 626 0,35 0,69 10,2
9 LETTRINE Didot Cimars Isy Gaec Flechais (53) 4a04m 11039 370 799 38,9 33,5 84 131 543 0,30 0,65 8,9
10 8198 Fraxa Favi Mitey West Maquinghen Julien (62) 4a09m 15332 512 1158 42,1 33,5 84 81 930 0,32 0,73 9,7

Section 1NB

Rang Nom Père GPM Elevage/naisseur Age Lait MP MU TB TP NG Moy. Cell. IntVel/ 2ans MP/ JDV Mu/ JDV Lait/ JDV
1 MALICE EFP Imola Shottle Gaec Parisse (03) 3a07m 11463 395 912 45,2 34,5 86 58 505 0,33 0,75 9,4
2 MALINE Important Fyjnoe Isy Gaec De Pluscoat (22) 3a09m 8988 298 640 38,2 33,2 84 49 361 0,29 0,62 8,7
3 MATINAL 2C Intriguant Santana Sh Gaec Des 2 Collines (14) 3a08m 10303 306 685 36,9 29,7 87 35 258 0,33 0,73 11,0
4 FAVI TOUNDRA Imola Epic Gener Gaec La Ferme Des Delices (42) 3a09m 10434 344 754 39,3 33,0 85 33 388 0,32 0,70 9,7
5 CAPJ MAEVE Imola Jacey Gaec Cabon (29) 3a07m 9839 331 731 40,7 33,7 86 50 339 0,32 0,71 9,6
6 MIETTE Beatstick Supersire Gaec De La Fromiere (55) 3a02m 10410 352 772 40,4 33,9 86 64 361 0,34 0,76 10,2
7 MARQUISE Dolby Durham Red Earl Elevage Person (22) 3a02m 10102 315 719 40,0 31,3 86 29 330 0,31 0,72 10,1
8 MYRTILLE Unix Crot Shottle Gaec Du Niven (29) 3a08m 10530 353 808 43,3 33,5 85 89 481 0,31 0,71 9,3
9 MYS MILENJA Denim Clay Meridian Durand Marina Mys Holstein (35) 3a03m 10073 313 691 37,5 31,1 87 26 423 0,29 0,64 9,3
10 MASCOTTE Marigo Iota Gaec De La Fromiere (55) 3a03m 9196 315 715 43,6 34,3 86 64 407 0,29 0,66 8,5

Section 2NA

Rang Nom Père GPM Elevage/naisseur Age Lait MP MU TB TP NG Moy. Cell. IntVel/ 2ans MP/ JDV Mu/ JDV Lait/ JDV
1 ISATIS Gofast Tartare Gaec De La Massuere (72) 6a00m 30936 1000 2314 41,7 32,1 87 26 483 0,61 1,40 18,7
2 JINNA Graal Dunhill Earl Du Tilleul (49) 5a08m 26308 995 2328 50,5 37,4 80 33 497 0,60 1,40 15,8
3 MYS ILIANA Mogul Roumare Durand Marina Mys Holstein (35) 6a05m 27782 1024 2338 46,5 36,4 89 46 635 0,53 1,22 14,5
4 JACKPOT Gestar Dunhill Gaec De Kerambellec (22) 5a09m 23027 827 1911 47,2 36,0 89 81 469 0,52 1,20 14,5
5 IKEA Felisio Stol Joc Gaec Aubin (35) 6a04m 22998 834 1798 42,0 36,3 84 132 599 0,45 0,97 12,4
6 JOVIALE Glorieux Fyjnoe Isy Gaec Des Romfort (53) 5a03m 26520 884 2128 46,9 33,4 86 35 511 0,52 1,25 15,6
7 GALLAIS IBYZA Gold Chip Roumare Earl Elevage Gallais Jean-Yves (35) 6a04m 24148 763 1724 39,5 31,5 90 106 590 0,41 0,93 13,0
8 INDIANA DES 6 CROIX Gainsbarre Gabor Wil Earl Des 6 Croix (44) 6a01m 23558 872 1995 47,8 37,1 90 138 536 0,50 1,14 13,5
9 H&M HOLSTEIN JAGUARE Hemja Isy Fontorien Earl Herbert Mace (35) 5a03m 23449 768 1583 34,7 32,6 85 42 501 0,46 0,95 14,1
10 PJPJOUEUSE Chipper Mr Savage Earl Pjp Pasquet Jean-Pierre (35) 5a09m 22394 706 1660 42,9 31,4 91 48 483 0,43 1,02 13,7

Section 2NB

Rang Nom Père GPM Elevage/naisseur Age Lait MP MU TB TP NG Moy. Cell. IntVel/ 2ans MP/ JDV Mu/ JDV Lait/ JDV
1 LOANA Hitorian Explode Gaec La Ferme Des Delices (42)
Gaec Chomarat (42)
4a10m 27638 934 2083 41,8 34,0 87 34 441 0,60 1,34 17,8
2 JAUNETTE Shakespear Restell Gaec De La Noe (53) 5a00m 22410 740 1710 43,2 33,0 86 39 387 0,50 1,17 15,3
3 JOELETTE Spalletti Cypripede Gaec Berzillis (61) 5a01m 20820 665 1476 39,0 32,0 87 27 426 0,43 0,96 13,5
4 JADE RF Ladd P Red Shottle Gaec Du Niven (29) 5a02m 21758 761 1705 43,8 35,2 86 39 420 0,50 1,13 14,4
5 LABELLE 13 Hora Tartare Gaec De Kerdreanton (29) 4a10m 27701 897 2076 42,6 32,1 85 47 656 0,54 1,25 16,7
6 JUGEOTE 36 Daryl Biolet Earl Elevage Person (22) 5a02m 22633 747 1665 40,3 33,0 85 70 371 0,52 1,17 15,8
7 JAVOTTE G Dreams Shottle Gaec Du Niven (29) 5a00m 23836 744 1681 40,3 31,2 87 42 485 0,46 1,04 14,7
8 GREE DU BOIS LOGENA GB Halogen Marcos Gaec La Gree Du Bois (49) 4a10m 22118 702 1583 39,7 31,8 85 34 480 0,43 0,97 13,6
9 PYS JACCA 744 Fyjnoe Isy Vosac Man Gaec Du Clos Valais (35) 4a11m 18953 703 1529 43,0 37,1 85 85 460 0,46 1,00 12,4
10 FAVI JAUGE Halogen Epic Gener Gaec La Ferme Des Delices (42)
Gaec Anthony Et Fabien Margot (42)
5a01m 22204 720 1687 42,4 32,7 86 36 474 0,45 1,06 13,9

Section 2NC

Rang Nom Père GPM Elevage/naisseur Age Lait MP MU TB TP NG Moy. Cell. IntVel/ 2ans MP/ JDV Mu/ JDV Lait/ JDV
1 LESLY DES QUARANTE Commander Shottle Earl Des Quarante (59) 4a02m 28475 968 2435 51,1 33,9 84 60 370 0,66 1,65 19,3
2 CAPJLIPTON Kingpin Dorcy Gaec Cabon (29) 4a02m 17822 621 1415 44,6 34,9 89 30 338 0,46 1,05 13,2
3 VLS-LOLA Dorcy Shot Laser Gaec Versluys (76) 4a04m 21450 731 1698 45,4 34,2 88 68 341 0,54 1,25 15,8
4 LOUPETTE Jungle Gil Iota Gaec Berzillis (61) 4a09m 24183 833 1651 33,9 34,5 85 23 418 0,54 1,07 15,7
5 LILAS Hora Via Thelo Earl Sauvage Michel (35) 4a09m 19441 714 1567 43,9 36,8 87 41 348 0,51 1,12 13,9
6 LINGETTE Solstice Shottle Gaec Berzillis (61) 4a04m 23554 746 1572 35,1 31,7 85 37 484 0,50 1,04 15,6
7 LURETTE Endure Shottle Gaec Du Niven (29) 4a03m 18814 638 1511 46,3 34,0 88 36 386 0,44 1,04 13,0
8 CAPJLEGION Extrem Sil Dorcy Gaec Cabon (29) 4a07m 24920 809 1757 38,0 32,4 86 72 441 0,52 1,12 15,9
9 LINA P2M Highborn Lexor Gaec P2Mn (01) 4a02m 22390 750 1599 38,0 33,6 87 51 420 0,52 1,11 15,6
10 GALLAIS LIBERTY Itchy Gold Chip Earl Elevage Gallais Jean-Yves (35) 4a01m 14017 543 1146 42,9 38,7 85 96 309 0,39 0,83 10,2

Section 3NA

Rang Nom Père GPM Elevage/naisseur Age Lait MP MU TB TP NG Moy. Cell. IntVel/ 2ans MP/ JDV Mu/ JDV Lait/ JDV
1 PJPINDIANA Frist Pjp Folleto Earl Pjp Pasquet Jean-Pierre (35) 6a10m 45132 1378 3185 39,6 30,5 92 58 486 0,65 1,51 21,4
2 IVINE 2C Mogul Steward Gaec Des 2 Collines (14) 6a09m 43575 1376 3180 41,5 31,6 90 34 488 0,64 1,49 20,4
3 MYS HYRENE Zelgadis Roumare Durand Marina Mys Holstein (35) 7a03m 43577 1456 3195 39,9 33,4 90 136 607 0,58 1,27 17,4
4 IBIZA Farmoy Ebh Xacobeo Gaec Du Bois Jean (61) 6a10m 39020 1273 3102 46,7 32,7 88 93 489 0,59 1,44 18,2
5 IONA Fever Crac Steady Gaec Des Hirondelles (54) 6a05m 35079 1157 2551 39,7 33,0 86 48 395 0,62 1,38 18,9
6 GAELLA Confirm Talent Lad Lecuyer Stephane (59) 8a01m 67489 1856 4151 34,7 27,6 85 57 731 0,65 1,45 23,5
7 HORTENSE Donald Vordan-Red Lecuyer Stephane (59) 7a07m 50431 1715 3748 40,2 33,9 87 148 570 0,72 1,57 21,1
8 MYS ILKA Solstice Iota Durand Marina Mys Holstein (35) 6a07m 37636 1229 2650 37,8 32,7 88 72 449 0,60 1,30 18,4
9 7351 DE LA BOISERAIE Entrede Shottle Earl La Boiseraie (80) 6a06m 28949 1106 2512 48,7 38,2 87 111 400 0,59 1,34 15,5
10 IVRESSE 64 Burns Lonard Earl Elevage Person (22) 6a06m 40270 1326 3030 42,7 33,0 86 117 457 0,64 1,47 19,5

Section 3NB

Rang Nom Père GPM Elevage/naisseur Age Lait MP MU TB TP NG Moy. Cell. IntVel/ 2ans MP/ JDV Mu/ JDV Lait/ JDV
1 CAPJ INKE Frist Pjp Man-O-Man Gaec Cabon (29) 6a00m 35372 1237 2633 39,2 34,9 89 30 405 0,66 1,40 18,8
2 IRENA Supersire Cricket Gaec De La Fromiere (55) 6a03m 39781 1243 2705 36,9 31,2 87 38 386 0,67 1,46 21,5
3 IMPATIENS Ghostangel Cetammers Gaec Berzillis (61) 6a03m 40878 1285 2871 38,7 31,4 85 118 426 0,65 1,46 20,8
4 IRIS Benedik Via Thelo Earl Sauvage Michel (35) 6a03m 44079 1456 3126 37,6 32,9 89 97 459 0,71 1,52 21,4
5 IDINA Wyman Piro Iota Gaec De La Fromiere (55) 6a02m 43115 1350 2985 38,1 31,4 85 77 398 0,72 1,59 23,0
6 MYS ILENJA Meridian Goldwyn Durand Marina Mys Holstein (35) 6a04m 33016 1037 2546 45,7 31,5 87 60 414 0,54 1,31 17,0
7 IDALGO Go Man Titos Dri Gaec De Coat Quintou (29) 6a01m 33461 1223 2820 46,8 36,2 86 40 471 0,60 1,38 16,4
8 ISERE 22 Brawler Bravest Earl Elevage Person (22) 6a00m 40833 1316 2908 38,9 32,2 88 49 448 0,66 1,47 20,6
9 GALLAIS IROISE Brawler Dyonne Earl Elevage Gallais Jean-Yves (35) 6a00m 31842 1062 2405 42,1 33,3 89 42 526 0,51 1,15 15,3
10 INDY Massey Socrates Earl Derval (52) 6a02m 43177 1450 3206 40,7 33,6 86 32 541 0,66 1,46 19,7

Section 3NC

Rang Nom Père GPM Elevage/naisseur Age Lait MP MU TB TP NG Moy. Cell. IntVel/ 2ans MP/ JDV Mu/ JDV Lait/ JDV
1 3166JACINT Windbrook Shottle Gaec Elissetchia (64) 5a05m 40229 1466 3234 43,8 36,5 91 56 416 0,77 1,70 21,1
2 JOAH Harley Acote Gaec De L’Epinay Singlas (28) 5a05m 26611 1023 2348 50,2 38,6 87 138 360 0,59 1,34 15,2
3 JORDIE P2M Shakespear Lavaman Gaec P2Mn (01) 5a01m 28011 889 2287 36,2 31,9 90 52 289 0,57 1,46 17,9
4 JENTIANE Millard Jeeves Gaec Berzillis (61) 5a03m 33217 1107 2589 44,6 33,4 86 30 402 0,60 1,41 18,1
5 CAPJ JULIE Mccutchen Windbrook Gaec Cabon (29) 5a10m 34845 1090 2406 37,8 31,3 87 49 423 0,56 1,24 18,0
6 LAUSANNE Atwood Shottle Earl Le Petit Ramard (69) 4a10m 30655 989 2240 41,0 33,2 88 58 387 0,58 1,31 18,0
7 MYS JELJA Mccutchen Mucho Durand Marina Mys Holstein (35) 5a09m 32857 1125 2483 41,3 34,2 90 75 487 0,54 1,20 15,9
8 CAPJ JUNIE Colt 45 Famous Man Gaec Cabon (29) 5a05m 32229 1076 2385 40,7 33,5 86 32 378 0,60 1,32 17,9
9 JOPERE 2C Gold Chip Seagual Gaec Des 2 Collines (14) 5a08m 37222 1156 2615 39,2 31,1 87 62 426 0,58 1,32 18,8
10 JAVA Didot Jocko Besn Eplefpa-Exploitation La Germiniere (72) 5a04m 30957 1013 2272 41,6 33,0 85 65 380 0,56 1,25 17,1

Section 4NA

Rang Nom Père GPM Elevage/naisseur Age Lait MP MU TB TP NG Moy. Cell. IntVel/ 2ans MP/ JDV Mu/ JDV Lait/ JDV
1 7227 DE LA BOISERAIE Detox Roumare Earl La Boiseraie (80) 7a10m 57640 1986 4499 44,0 34,4 87 65 447 0,81 1,83 23,4
2 EOLIA Rionel Ad Finley Earl Le Petit Ramard (69) 9a11m 77827 2723 5563 36,3 33,9 83 95 603 0,88 1,80 25,2
3 HELENA Merchant Allen Lecuyer Stephane (59) 7a10m 72623 2078 4668 36,3 28,8 81 34 483 0,77 1,73 26,9
4 PJP GENOME Mr Savage Howie Earl Pjp Pasquet Jean-Pierre (35) 7a11m 57696 1925 4306 40,6 33,3 92 71 509 0,70 1,57 21,1
5 MYS GANSUN Van Gogh Stol Joc Durand Marina Mys Holstein (35) 7a11m 45259 1575 3545 43,8 34,9 92 171 466 0,62 1,39 17,8
6 GRISBY Dunhill Avic Sho Gaec De Kerambellec (22) 7a11m 45521 1553 3572 44,3 34,0 87 71 417 0,66 1,53 19,4
7 GALLAIS ETOILE Planet Roumare Earl Elevage Gallais Jean-Yves (35) 10a08m 68939 2439 5171 39,7 35,2 89 192 679 0,73 1,55 20,7
8 FAVI GAZEL Duplex Outside Gaec La Ferme Des Delices (42)
Gaec Vial Goutagneux (42)
8a01m 56081 1874 4064 38,8 33,6 90 79 491 0,72 1,56 21,5
9 GIROUETTE Draver Survivor Gaec De La Reine (61) 8a04m 46258 1654 3976 50,3 35,8 86 110 488 0,63 1,50 17,5
10 GLORIA Vrelance Royaume Martin Michel (42) 8a08m 41940 1377 3121 41,9 33,4 84 166 494 0,52 1,19 16,0

Section 4NB

Rang Nom Père GPM Elevage/naisseur Age Lait MP MU TB TP NG Moy. Cell. IntVel/ 2ans MP/ JDV Mu/ JDV Lait/ JDV
1 HARPIE Ehman Isy Shottle Gaec De La Noe (53) 7a02m 71759 2260 5030 38,5 31,3 86 55 454 0,90 2,00 28,6
2 VLS-HARENA Braxton Promotion Gaec Versluys (76) 7a03m 60259 1776 3906 35,5 29,6 91 261 411 0,76 1,68 25,9
3 HANNA P2MN Dt Benito Niagra Gaec P2Mn (01) 7a03m 52100 1634 3740 40,4 31,4 91 68 422 0,69 1,58 21,9
4 HAMELIE Bookem Craneur Gaec De La Fromiere (55) 7a07m 59003 1710 3792 35,0 29,0 89 97 423 0,72 1,60 24,9
5 2829 Bonicite Gaec De La Fromiere (55) 7a04m 60813 2144 4902 45,3 35,3 86 212 472 0,84 1,92 23,8
6 BEN HEVALOUMAN Ehman Isy Surcouf Gaec Ben Holstein (53) 7a02m 36421 1228 2695 40,2 33,7 85 145 389 0,55 1,20 16,2
7 GREE DU BOIS HELKA GB Van Gogh Shottle Gaec La Gree Du Bois (49)
Gaec De L’Oceane (49)
7a07m 52833 1673 3928 42,7 31,7 90 172 488 0,64 1,50 20,1
8 HYMNE Ermes Amity Free Earl Du Dolmen (29) 7a02m 40557 1322 3592 42,3 32,6 84 48 371 0,62 1,67 18,9
9 H&M HOLSTEIN HERMINE Fontorien Gibor Earl Herbert Mace (35) 7a06m 47615 1454 2899 30,4 30,6 86 25 424 0,61 1,22 20,0
10 HUMBLE Sentry Eas Stol Joc Jegou Joelle (22) 7a01m 39098 1273 2895 41,1 32,4 85 133 440 0,53 1,20 16,2

Section 4NC

Rang Nom Père GPM Elevage/naisseur Age Lait MP MU TB TP NG Moy. Cell. IntVel/ 2ans MP/ JDV Mu/ JDV Lait/ JDV
1 IZAR CHC Benedik Afran Ger Earl Creuzet Chc (35) 6a02m 40403 1387 3137 43,8 34,9 86 69 358 0,65 1,48 19,0
2 INOUIE Fyjnoe Isy Vernard Gaec De Pluscoat (22) 6a08m 41433 1442 3358 45,8 34,6 85 113 386 0,62 1,43 17,7
3 CAPJ IRANA Numero Uno Goldwyn Gaec Cabon (29) 6a10m 50590 1586 3770 43,4 31,3 93 70 420 0,65 1,54 20,6
4 CAPJ IRONE Meridian Cypripede Gaec Cabon (29) 6a09m 50667 1689 3738 40,6 33,4 88 57 418 0,72 1,58 21,5
5 IMANE Faudel Bernac Gaec D’Itzing (57) 6a03m 39907 1287 3042 44,1 32,3 87 98 392 0,58 1,37 18,0
6 47 IVOIRE Stonewall Usonet Fin Earl Cadalen (29) 6a05m 47339 1465 3302 38,8 31,2 85 34 414 0,66 1,48 21,2
6 IRISE DES QUARANTE Iota Couscous Earl Des Quarante (59) 6a10m 63215 2120 5142 47,7 33,6 85 98 417 0,89 2,17 26,6
8 ISARIA Bradnick Final Cut Gaec Du Niven (29) 6a06m 37238 1208 2613 37,9 32,5 90 187 377 0,55 1,20 17,0
9 KERVISIO AGH IRONE Glauco Bolton Scea De La Ville Davy (22)
