La Vache de l’Année palmarès 2018

Vache de l’Année 2018

Rang Nom Père GPM Elevage Dep Naiss Dep Age Lait MP TB TP NG Moy.
Cell.
IntVel/
2ans
MP/
JDV
Lait/
JDV
1 Coulinge CYRED SEPTEMBER CHAMPION GIRARD JEAN-BERNARD 25 11a00m 101047 3293 45,7 32,42 96 150,1 516 0,88 27
2 MICHARD ESCALE DAMION JENUS GAEC MICHARD 22 9a10m 72621 2277 37,68 31,44 97 29,3 502 0,72 22,9
3 HYPREDE FYJNOE ISY ELEVE GAEC DES ROMFORT 53 6a02m 39802 1408 50,63 35,33 90 42,9 374 0,65 18,5
4 MYS ILIANA MOGUL ROUMARE DURAND MARINA MYS HOLSTEIN 35 5a05m 27782 1024 46,45 36,4 87 45,9 444 0,53 14,5
5 GINGER RF AFRAN GER TACO EARL BRENEOL 29 7a02m 54026 1837 45,34 33,92 90 55,6 386 0,72 21,1
6 ISERE 22 BRAWLER BRAVEST EARL ELEVAGE PERSON 22 5a00m 23623 763 38,9 32,3 88 22,6 413 0,51 15,8
7 GALEJADE EXPLODE MASCOL EARL PAGES 64 EARL LOUS CASSOUETS 40 7a00m 59419 1933 38,63 32,15 89 32 438 0,79 24,3
8 CLYDERED TALENT LAD JACKPOT GIRARD JEAN-BERNARD 25 11a02m 101652 3242 43,03 31,82 92 175,8 528 0,83 26

Championnat Jeunesse

Rang Nom Père GPM Elevage Dep Naiss Dep Age Lait MP TB TP NG Moy.
Cell.
IntVel/
2ans
MP/
JDV
Lait/
JDV
1 MYS ILIANA MOGUL ROUMARE DURAND MARINA MYS HOLSTEIN 35 5a05m 27782 1024 46,45 36,4 87 45,9 444 0,53 14,5
2 ISERE 22 BRAWLER BRAVEST EARL ELEVAGE PERSON 22 5a00m 23623 763 38,9 32,3 88 22,6 413 0,51 15,8
3 PJPINDIANA FRIST PJP FOLLETO EARL PJP PASQUET JEAN-PIERRE 35 5a10m 28405 867 38,4 30,5 90 46,6 461 0,56 18,3
4 ISATIS GOFAST TARTARE GAEC DE LA MASSUERE 72 5a00m 30936 1000 41,7 32,05 85 25,6 483 0,61 18,7
5 LILAS HORA VIA THELO EARL SAUVAGE MICHEL 35 3a09m 8694 318 43,4 36,7 87 38,1 360 0,3 8,2
6 JUPITER GRONDIN VOSAC MAN COUPE LAURENT 35 4a06m 23976 785 43,15 32,75 87 56,5 408 0,52 15,9
7 JASMINE BRAWLER GOLDWYN EARL PAGES 64 4a04m 25250 800 41,1 31,7 84 50,2 391 0,54 17
8 JACOSA ATWOOD CHAMPION EARL PAGES 64 4a02m 9448 320 41,9 33,9 87 27 370 0,31 9,1

Championnat Maturité

Rang Nom Père GPM Elevage Dep Naiss Dep Age Lait MP TB TP NG Moy.
Cell.
IntVel/
2ans
MP/
JDV
Lait/
JDV
1 HYPREDE FYJNOE ISY ELEVE GAEC DES ROMFORT 53 6a02m 39802 1408 50,63 35,33 90 42,9 374 0,65 18,5
2 GALEJADE EXPLODE MASCOL EARL PAGES 64 EARL LOUS CASSOUETS 40 7a00m 59419 1933 38,63 32,15 89 32 438 0,79 24,3
3 GOLDYCOMBE SANCHEZ LARAMEE GIRARD JEAN-BERNARD 25 7a02m 53433 1581 39,35 29,5 93 139,4 376 0,74 24,9
4 HARPIE EHMAN ISY SHOTTLE GAEC DE LA NOE 53 6a02m 52356 1661 39,1 31,47 86 55,1 458 0,8 25,4
4 HAZY 611 ATWOOD STOL JOC GAEC DU BOIS DENIAL 35 6a01m 25166 960 50,23 38,1 88 28,2 361 0,55 14,5
6 GIDA 7 THOIRY SHOTTLE GAEC DE LA FROMIERE 55 7a07m 53219 1833 42,6 34,53 78 88,9 423 0,77 22,3
7 7227 DE LA BOISERAIE DETOX ROUMARE EARL LA BOISERAIE 80 6a10m 38769 1318 44,8 34,07 87 33,5 434 0,67 19,8
7 IRENA SUPERSIRE CRICKET GAEC DE LA FROMIERE 55 5a03m 39781 1243 36,93 31,23 87 37,8 390 0,67 21,5

Championnat Longévité

Rang Nom Père GPM Elevage Dep Naiss Dep Age Lait MP TB TP NG Moy.
Cell.
IntVel/
2ans
MP/
JDV
Lait/
JDV
1 ALMACOMBE * JAMES JESTHER GIRARD JEAN-BERNARD 25 13a02m 119895 4024 43,98 33,7 94 80,6 350 0,89 26,4
2 CORRIDA * ROUMARE MANAGER MT GAEC DU BOIS JEAN 61 11a01m 110411 3646 39,18 33,06 90 136,5 402 0,93 28,2
3 MICHARD ESCALE DAMION JENUS GAEC MICHARD 22 9a10m 72621 2277 37,68 31,44 97 29,3 502 0,72 22,9
4 GINGER RF AFRAN GER TACO EARL BRENEOL 29 7a02m 54026 1837 45,34 33,92 90 55,6 386 0,72 21,1
5 DIVINE 2C GOLDWYN LHEROS GAEC DES 2 COLLINES 14 8a08m 80724 2452 43,07 30,4 92 86,2 411 0,79 25,9
6 DAZIA MASCOL OHISSE EARL L’AIRE DU BOIS 53 10a05m 79499 2660 37,48 33,42 88 54,7 436 0,81 24,1

*Almacombe et Corrida, ont été primée « Vache de l’Année » par le passé, elles gagnent une étoile et laissent leur place aux suivantes pour la phase finale. Félicitations aux éleveurs !

Championnat Rouge

Rang Nom Père GPM Elevage Dep Naiss Dep Age Lait MP TB TP NG Moy.
Cell.
IntVel/
2ans
MP/
JDV
Lait/
JDV
1 Coulinge CYRED SEPTEMBER CHAMPION GIRARD JEAN-BERNARD 25 11a00m 101047 3293 45,7 32,42 96 150,1 516 0,88 27
2 CLYDERED TALENT LAD JACKPOT GIRARD JEAN-BERNARD 25 11a02m 101652 3242 43,03 31,82 92 175,8 528 0,83 26
3 DALHIA RED LAWN BOY P LICHTBLICK EARL BRENEOL 29 10a03m 63881 2173 42,32 33,96 92 136,7 500 0,68 20,1
4 SALUDEN FUSEE-RED DURHAM RED SHOTTLE GAEC DE KERGUELVEZSALUDEN 29 8a03m 58366 1880 35,48 32,22 89 119,3 436 0,66 20,4
5 MYS GIPSY RED DURHAM RED TALENT LAD DURAND MARINA MYS HOLSTEIN 35 7a10m 40347 1236 35,45 30,63 90 112,6 419 0,52 17,1
6 SALUDEN IRONIE LADD P RED MAN-O-MAN GAEC DE KERGUELVEZSALUDEN 29 5a10m 29963 1004 41,22 33,51 86 26,7 425 0,52 15,5
7 MYS JOLLY RED SAVARD RED DURHAM RED EARL DU HAUT CHARIL 35 DURAND MARINA MYS HOLSTEIN 35 4a06m 18850 579 42,25 30,75 84 78,4 401 0,4 13
8 SALUDEN HOLLANDE R ALCHEMY DURHAM RED GAEC DE KERGUELVEZSALUDEN 29 6a03m 29890 983 39,47 33,2 86 61,5 390 0,53 16,1
9 SALUDEN INOUCHKA LADD P RED BUCKEYE GAEC DE KERGUELVEZSALUDEN 29 5a03m 19262 624 39,55 32,45 87 28,1 399 0,43 13,2
10 CERISE CLASSIC RUBENS GAEC DES HIRONDELLES 54 11a04m 91867 2837 38,77 30,9 88 531,3 509 0,76 24,7
11 IDOLE PAEDER RED WISCONSIN GAEC DE LA CHEVALERIE 53 5a08m 29962 925 39,37 30,9 88 72,9 405 0,49 15,9
12 GLUE-RED HVEZDA CLASSIC GAEC HOLSTEIN PASSION 12 7a01m 40592 1273 39,63 30,98 84 155 434 0,53 17
13 7346 DE LA BOISERAIE BARBWIRE R BRAHMS RED EARL LA BOISERAIE 80 5a07m 22603 754 38,4 33,25 87 43,7 474 0,47 14
14 LAFAYETTE GESPARED P PAEDER RED GAEC DE LA CHEVALERIE 53 3a08m 13238 432 36 32,7 84 57,8 561 0,35 10,7
15 7451 DE LA BOISERAIE LADD P RED DETOX EARL LA BOISERAIE 80 4a06m 22133 698 36,45 31,7 84 45,8 425 0,46 14,6

Section 1N

Rang Nom Père GPM Elevage Dep Naiss Dep Age Lait MP TB TP NG Moy.
Cell.
IntVel/
2ans
MP/
JDV
Lait/
JDV
1 LILAS HORA VIA THELO EARL SAUVAGE MICHEL 35 3a09m 8694 318 43,4 36,7 87 38,1 360 0,3 8,2
2 JACOSA ATWOOD CHAMPION EARL PAGES 64 4a02m 9448 320 41,9 33,9 87 27 370 0,31 9,1
3 JAMAIQUE AUTUMN LAN BALIVO GAEC BERZILLIS 61 4a04m 9620 310 39,1 32,3 85 9 409 0,28 8,8
4 PJP JOLIE DOORMAN MR SAVAGE EARL PJP PASQUET JEAN-PIERRE 35 4a09m 11903 395 42,6 33,2 87 60,8 624 0,31 9,4
5 LOUNA HOUX IOTA GAEC DE LA FROMIERE 55 3a09m 8755 331 46 37,8 84 223 354 0,32 8,5
6 JINA DES CHENES IMPRESSION SHOTTLE GAEC LES CHENES 65 4a05m 12711 406 36,9 32 85 84,4 603 0,32 9,9
7 JAVELLE GUILLON STOL JOC GAEC DU CHATEAU 72 DEROUINEAU JEAN CLAUDE 72 4a03m 10344 351 37,9 33,9 83 12,8 456 0,31 9,1
8 JEBULLE 2C HORA FAMOUS MAN GAEC DES 2 COLLINES 14 4a00m 11373 392 42,6 34,5 86 37,5 591 0,31 9
9 JAVEL MCCUTCHEN RYDALO AD EARL DU HAUT CHARIL 35 4a04m 9553 306 44,1 32,1 87 87 572 0,25 7,9
10 JYOSOTIS DEMPSEY LI RANDVIEW GAEC ROUSSEAU 35 4a02m 8423 271 36,6 32,2 85 46,3 388 0,26 8,1

 

Section 2NA

Rang Nom Père GPM Elevage Dep Naiss Dep Age Lait MP TB TP NG Moy.
Cell.
IntVel/
2ans
MP/
JDV
Lait/
JDV
1 JUPITER GRONDIN VOSAC MAN COUPE LAURENT 35 4a06m 23976 785 43,15 32,75 87 56,5 408 0,52 15,9
2 JASMINE BRAWLER GOLDWYN EARL PAGES 64 4a04m 25250 800 41,1 31,7 84 50,2 391 0,54 17
3 JOLENA BREWMASTER MICKEY GAEC TORTEAUX CORPIN 18 EARL DES TORTEAUX 18 4a04m 18840 630 48,1 33,65 85 24,7 340 0,46 13,7
4 INDONESIE IOTA DIPRED ISY GAEC DE LA PERCHAIS 22 4a11m 23880 732 37,75 30,5 86 52,3 432 0,48 15,7
5 JENTIANE MILLARD JEEVES GAEC BERZILLIS 61 4a03m 22257 749 44,15 33,7 85 28,8 422 0,51 15,2
6 JACKPOT GESTAR DUNHILL GAEC DE KERAMBELLEC 22 4a09m 23027 827 47,2 36 87 81,1 555 0,52 14,5
7 JOOKEM HIFI LYR BOOKEM GAEC DE LA FROMIERE 55 4a02m 22468 743 36,65 33,3 84 66,1 392 0,52 15,7
8 JULIE MCCUTCHEN MICKEY GAEC DU VALANDIN 62 4a04m 24133 792 40,05 32,75 83 47,3 429 0,52 15,8
9 MALHERBE ISHKA GM LAVANGUARD SHOUT GAEC MALHERBE 53 4a11m 20938 693 43 32,95 89 61,9 475 0,45 13,5
10 JOPERE 2C GOLD CHIP SEAGUAL GAEC DES 2 COLLINES 14 4a08m 22430 698 39,45 31,15 87 39,6 420 0,46 14,8

Section 2NB

Rang Nom Père GPM Elevage Dep Naiss Dep Age Lait MP TB TP NG Moy.
Cell.
IntVel/
2ans
MP/
JDV
Lait/
JDV
1 ISATIS GOFAST TARTARE GAEC DE LA MASSUERE 72 5a00m 30936 1000 41,7 32,05 85 25,6 483 0,61 18,7
2 ISERE 22 BRAWLER BRAVEST EARL ELEVAGE PERSON 22 5a00m 23623 763 38,9 32,3 88 22,6 413 0,51 15,8
3 INETTE DU BONNEVAL BOLTON KNOWLEDGE GAEC DES ORCILS 51 5a01m 21820 763 44,05 34,95 83 30,8 410 0,51 14,6
4 IDOLE FANATIC IOTA GAEC DE LA FROMIERE 55 5a00m 26345 956 44,8 36,3 86 165,3 475 0,59 16,1
5 IDINA WYMAN PIRO IOTA GAEC DE LA FROMIERE 55 5a02m 26646 829 38,65 31,3 85 69,1 389 0,56 18
6 ILONA FILAVIA RF ULIER CHAM SAUVAGET PATRICE 35 5a01m 19348 640 39,4 33 85 143,3 436 0,41 12,5
7 INDY MASSEY SOCRATES EARL DERVAL 52 5a02m 28805 974 40,35 33,85 85 27,2 541 0,56 16,4
8 IROISE HD SALEEN RESTELL HUARD DOMINIQUE 53 5a01m 18820 614 39,35 32,7 88 24,5 373 0,43 13,1
9 INDIA DU GRAND CRAS DEMPSEY LI SHOTTLE GAEC JS2L 71 GAEC DU GRAND CRAS 69 5a01m 23842 762 39,9 31,9 85 54,9 406 0,52 16,2
10 60 ISMA ESKAMAN LAXTER GAEC DES PASSIONNES 45 5a00m 18907 689 45,85 36,5 87 144,2 503 0,42 11,6

Section 2NC

Rang Nom Père GPM Elevage Dep Naiss Dep Age Lait MP TB TP NG Moy.
Cell.
IntVel/
2ans
MP/
JDV
Lait/
JDV
1 PJPINDIANA FRIST PJP FOLLETO EARL PJP PASQUET JEAN-PIERRE 35 5a10m 28405 867 38,4 30,5 90 46,6 461 0,56 18,3
2 MYS ILIANA MOGUL ROUMARE DURAND MARINA MYS HOLSTEIN 35 5a05m 27782 1024 46,45 36,4 87 45,9 444 0,53 14,5
3 IMPREVUE FLYBOY ISY XACOBEO GAEC DE LA CHEVALERIE 53 5a06m 28887 933 37,18 32,29 82 16 442 0,58 17,9
4 HORTENSE DONALD VORDAN-RED LECUYER STEPHANE 59 6a07m 34059 1172 41,05 34,3 85 68 649 0,6 17,4
5 MYS ILKA SOLSTICE IOTA DURAND MARINA MYS HOLSTEIN 35 5a07m 24526 813 38,05 33,2 88 75,5 493 0,48 14,6
6 7221 CYPRIPEDE OMAN JAKE GAEC DE LA FROMIERE 55 5a06m 29376 1022 47,9 34,8 84 82,8 569 0,56 16,2
7 GAELLA CONFIRM TALENT LAD LECUYER STEPHANE 59 7a01m 39702 1109 37,55 27,95 85 40,7 731 0,52 18,6
8 IRIS BENEDIK VIA THELO EARL SAUVAGE MICHEL 35 5a03m 24402 786 36,65 32,3 88 98,4 406 0,52 16,2
9 IVRESSE 64 BURNS LONARD EARL ELEVAGE PERSON 22 5a06m 23858 789 43 33,05 85 37,6 475 0,49 14,8
10 IRIS MERIDIAN HELDOSTAR GAEC DU MANOIR 53 5a05m 22944 727 40,15 31,7 88 56,8 458 0,46 14,4

Section 3NA

Rang Nom Père GPM Elevage Dep Naiss Dep Age Lait MP TB TP NG Moy.
Cell.
IntVel/
2ans
MP/
JDV
Lait/
JDV
1 IRENA SUPERSIRE CRICKET GAEC DE LA FROMIERE 55 5a03m 39781 1243 36,93 31,23 87 37,8 390 0,67 21,5
2 HAZY 611 ATWOOD STOL JOC GAEC DU BOIS DENIAL 35 6a01m 25166 960 50,23 38,1 88 28,2 361 0,55 14,5
3 IDOLE SHOUT ULIER CHAM EARLGATEL 35 5a09m 34374 1139 44,5 33,23 86 28,1 400 0,61 18,3
4 IRIS DE GENECH WYMAN PIRO BOLLY EXP INSTITUT DE GENECH 59 5a09m 30824 1086 43,8 35,17 88 70,1 431 0,55 15,6
5 IMANSE GESTAR VIA THELO COUPE LAURENT 35 5a02m 31722 980 38,97 30,9 88 23,1 364 0,56 18,1
6 ICONE DORDOGNE BILTO SCEA DES REUCHERES 35 5a09m 27727 955 40,73 34,07 85 99,5 401 0,5 14,6
7 HAPPYCOMBE DEMPSEY LI OUTBOUND GIRARD JEAN-BERNARD 25 6a01m 34695 1114 38,77 32,17 90 49,1 417 0,59 18,3
8 022IDA DU BONNEVAL SHOTTLE KNOWLEDGE GAEC DES ORCILS 51 5a07m 34406 1100 39,5 32 87 266,5 406 0,57 17,9
9 IONA FEVER CRAC STEADY GAEC DES HIRONDELLES 54 5a05m 35079 1157 39,73 32,97 86 48,3 395 0,62 18,9
10 7351 DE LA BOISERAIE ENTREDE SHOTTLE EARL LA BOISERAIE 80 5a06m 28949 1106 48,7 38,2 85 110,9 400 0,59 15,5

Section 3NB

Rang Nom Père GPM Elevage Dep Naiss Dep Age Lait MP TB TP NG Moy.
Cell.
IntVel/
2ans
MP/
JDV
Lait/
JDV
1 HARPIE EHMAN ISY SHOTTLE GAEC DE LA NOE 53 6a02m 52356 1661 39,1 31,47 86 55,1 458 0,8 25,4
2 7227 DE LA BOISERAIE DETOX ROUMARE EARL LA BOISERAIE 80 6a10m 38769 1318 44,8 34,07 87 33,5 434 0,67 19,8
3 2829 BONICITE GAEC DE LA FROMIERE 55 6a04m 44127 1538 45,37 34,9 86 147,6 460 0,75 21,4
4 PJP GENOME MR SAVAGE HOWIE EARL PJP PASQUET JEAN-PIERRE 35 6a11m 36952 1215 39,17 33 92 73,8 458 0,61 18,5
5 MYS GANSUN VAN GOGH STOL JOC DURAND MARINA MYS HOLSTEIN 35 6a11m 32159 1114 43,77 34,7 91 66,7 460 0,55 15,8
6 100HARMONI ESCUDERO BOGART MAC GAEC DES BAILLYS 89 6a03m 45758 1463 36,87 31,97 86 142,7 417 0,75 23,4
7 HIRONDELLE CYPRIPEDE HELDOSTAR GAEC BERZILLIS 61 LUYPAERT PIERRE 61 6a03m 30487 1012 44,27 33,2 84 20,1 402 0,55 16,7
8 MYS GERKA JERRICK GAVOR DURAND MARINA MYS HOLSTEIN 35 7a05m 38663 1202 40,9 31,5 89 120,3 509 0,54 17,4
9 093PRO CAS DU BONNEVAL AFTERSHOCK FEVER CRAC GAEC DES ORCILS 51 7a01m 43477 1361 41,53 31,43 88 77,9 525 0,61 19,5
10 GERANIUM XACOBEO SHOTTLE EARL PAGES 64 7a09m 50101 1561 36,63 31,07 89 147,7 538 0,69 22,4

Section 4NA

Rang Nom Père GPM Elevage Dep Naiss Dep Age Lait MP TB TP NG Moy.
Cell.
IntVel/
2ans
MP/
JDV
Lait/
JDV
1 GALEJADE EXPLODE MASCOL EARL PAGES 64 EARL LOUS CASSOUETS 40 7a00m 59419 1933 38,63 32,15 89 32 438 0,79 24,3
2 HYPREDE FYJNOE ISY ELEVE GAEC DES ROMFORT 53 6a02m 39802 1408 50,63 35,33 90 42,9 374 0,65 18,5
3 118HANNY DU BONNEVAL DEIGE CALYPSO GAEC DES ORCILS 51 6a04m 50462 1506 32,5 30,1 87 72,8 391 0,67 22,6
4 GRACIEUSE DIDOT GIBOR EARL HERBERT MACE 35 6a11m 43813 1494 41,68 34,03 90 58,1 396 0,66 19,5
5 HALLOWEEN SHOUT LONARD GAEC DE LA FERME DU CHENE 76 6a08m 40155 1352 42,63 33,73 86 51,6 437 0,58 17,2
6 020HTWIN DU BONNEVAL WINDBROOK ROTHENEUF GAEC DES ORCILS 51 6a07m 40500 1410 42,05 35 88 38,8 375 0,65 18,6
7 HONFLEUR SUDAN CRI VIA THELO EARL SAUVAGE MICHEL 35 6a07m 40122 1482 44,73 37,03 90 128,5 402 0,64 17,4
8 PJP GACILE ATWOOD LHEROS EARL PJP PASQUET JEAN-PIERRE 35 7a01m 40736 1304 42,28 31,98 88 139,8 450 0,54 16,8
9 GENIALE VIR’PHJ SHOTTLE FORD SCEA POPOT 80 7a00m 42587 1434 36,95 33,65 88 152,3 370 0,66 19,7
10 GRISBY DUNHILL AVIC SHO GAEC DE KERAMBELLEC 22 6a11m 45521 1553 44,28 34 86 70,7 417 0,66 19,4

Section 4NB

Rang Nom Père GPM Elevage Dep Naiss Dep Age Lait MP TB TP NG Moy.
Cell.
IntVel/
2ans
MP/
JDV
Lait/
JDV
1 GOLDYCOMBE SANCHEZ LARAMEE GIRARD JEAN-BERNARD 25 7a02m 53433 1581 39,35 29,5 93 139,4 376 0,74 24,9
2 GIDA 7 THOIRY SHOTTLE GAEC DE LA FROMIERE 55 7a07m 53219 1833 42,6 34,53 78 88,9 423 0,77 22,3
3 EQUINOXE REVIVIEN TOYSTORY HUARD DOMINIQUE 53 9a00m 59898 2026 46,05 33,85 86 63,9 547 0,71 20,9
4 MYS FOLLY SHOTTLE STORMATIC DURAND MARINA MYS HOLSTEIN 35 8a01m 55581 1724 41,68 30,95 91 111,9 490 0,65 21,1
5 063GLAMY DU BONNEVAL SHOTTLE SUBURN GAEC DES ORCILS 51 7a02m 54761 1691 31,83 31,08 83 161,7 392 0,76 24,6
6 GACILLY MOTIF SCAMPI GAEC DES ROMFORT 53 7a07m 46439 1550 42,6 33,48 88 42,4 427 0,66 19,8
7 SALUDEN GARANCE SECURE RED BUCKEYE GAEC DE KERGUELVEZSALUDEN 29 7a07m 44242 1426 37,43 32,25 88 99,1 420 0,61 18,9
8 GAULOISE21 KAMPMAN SUBURN EARL ELEVAGE PERSON 22 7a04m 50237 1676 41,8 33,43 86 79,1 440 0,69 20,6
9 FRUITEE BERNAC MEETING GAEC TORTEAUX CORPIN 18 EARL DES TORTEAUX 18 8a02m 44368 1488 41,85 33,45 90 186,3 470 0,59 17,5
10 GROSEILLE COMEDIEN SHOTTLE EARL SAUVAGE MICHEL 35 7a06m 47992 1571 36,35 32,73 89 230,4 398 0,68 20,9

Section 5N

Rang Nom Père GPM Elevage Dep Naiss Dep Age Lait MP TB TP NG Moy.
Cell.
IntVel/
2ans
MP/
JDV
Lait/
JDV
1 MICHARD ESCALE DAMION JENUS GAEC MICHARD 22 9a10m 72621 2277 37,68 31,44 97 29,3 502 0,72 22,9
2 GINGER RF AFRAN GER TACO EARL BRENEOL 29 7a02m 54026 1837 45,34 33,92 90 55,6 386 0,72 21,1
3 DHALLIA STOL JOC RESTELL GAEC DES JONQUILLES 44 1a00m 67434 2271 40,24 33,64 92 63,2 480 0,74 22
4 SALUDEN EUREKA PLANET SHOTTLE GAEC DE KERGUELVEZSALUDEN 29 9a02m 65944 2104 38,82 31,91 85 28,2 455 0,72 22,4
5 GOLDANA SHOTTLE MR SAM GAEC DE ILE LESQUELEN 29 6a11m 48578 1508 44,76 31,1 88 19,4 340 0,64 20,5
6 ECAILLE SAVER LATCH GAEC TORTEAUX CORPIN 18 EARL DES TORTEAUX 18 9a02m 55968 1771 38,84 31,72 85 103,8 460 0,6 18,9
7 DUCHESSE VIR’PHJ FORD JESTHER SCEA POPOT 80 1a03m 79206 2568 37,6 32,44 87 248,1 529 0,78 24,1
8 FEERIE ROUMARE JOAH GAEC PETITJEAN 21 8a02m 59743 1965 38,12 33 85 108,1 395 0,74 22,4
9 FRIPPETTE SHOTTLE O-MAN JUST PASQUIER YVES 41 8a01m 61723 1899 40,66 30,78 85 124,7 389 0,72 23,4
10 LA JUGLETIERE FUTEE SHAMPOO VIRZIL GAEC DU CHAMPESJUS 53 GAEC DE LA JUGLETIERE 61 8a02m 57152 1915 45,26 33,56 87 76,8 419 0,69 20,5

Section 6N

Rang Nom Père GPM Elevage Dep Naiss Dep Age Lait MP TB TP NG Moy.
Cell.
IntVel/
2ans
MP/
JDV
Lait/
JDV
1 DIVINE 2C GOLDWYN LHEROS GAEC DES 2 COLLINES 14 8a08m 80724 2452 43,07 30,4 92 86,2 411 0,79 25,9
2 DAZIA MASCOL OHISSE EARL L’AIRE DU BOIS 53 10a05m 79499 2660 37,48 33,42 88 54,7 436 0,81 24,1
3 FADELLA DOTSON TOM OUTSIDE EARL PAGES 64 8a03m 83326 2635 38,25 31,6 85 189,5 371 0,91 28,6
4 FANTAISIE PLANET GOLDWYN GAEC DE LA FROMIERE 55 8a07m 75932 2432 44,27 32,05 85 116 403 0,79 24,6
5 EBONYCOMBE DOLMAN MAGNA GIRARD JEAN-BERNARD 25 9a08m 84180 2706 39,38 31,85 92 83,2 479 0,78 24,4
6 EVITEE 2C TEUFFEUR LANCELOT GAEC DES 2 COLLINES 14 9a04m 80971 2564 36,68 31,7 88 142,2 410 0,82 26
7 FEUILLE57 SHOTTLE RESTELL GAEC DE KERDREANTON 29 8a06m 58699 1871 40,8 31,93 90 96,6 382 0,64 20
8 DIME TUCHAN MEETING EARL GUEGAN FRANCOIS 22 10a00m 73495 2341 43,75 31,87 90 110,5 479 0,66 20,8
9 DARLING MAXWELL ADEPT EARL HERBERT MACE 35 10a10m 83320 2760 41,67 33,08 86 97 472 0,79 23,9
10 FRYOSOTIS RANDVIEW SHOTTLE GAEC ROUSSEAU 35 8a08m 76715 2441 36,18 31,78 87 108,4 409 0,78 24,6

Section 7N

Rang Nom Père GPM Elevage Dep Naiss Dep Age Lait MP TB TP NG Moy.
Cell.
IntVel/
2ans
MP/
JDV
Lait/
JDV
1 ALMACOMBE JAMES JESTHER GIRARD JEAN-BERNARD 25 13a02m 119895 4024 43,98 33,7 94 80,6 350 0,89 26,4
2 CORRIDA ROUMARE MANAGER MT GAEC DU BOIS JEAN 61 11a01m 110411 3646 39,18 33,06 90 136,5 402 0,93 28,2
3 AVENIR 2C SHOTTLE LORAK GAEC DES 2 COLLINES 14 13a01m 115318 3603 31,31 31,28 91 160,6 437 0,86 27,7
4 MYS VOREAL MYS TRENET MANAT DURAND MARINA MYS HOLSTEIN 35 14a02m 100036 3787 54,42 38,03 88 204,1 452 0,8 21
5 42 EDELWES TAUNAY RIKONVI EARL MONJARET JEROME 22 9a06m 74439 2569 42,96 34,57 88 103,3 383 0,76 22,2
6 3773 LONARD LENNY GAEC DE LA FROMIERE 55 12a02m 109491 3524 40,91 32,14 89 176,1 406 0,82 25,5
7 DAURADE PIMORIN SCORION EARL DU HAUT CHARIL 35 GAEC DE LA COUR DE LA ROE 53 10a10m 66011 2286 39,18 34,6 85 292,4 452 0,59 17,1
8 AZURE JELT LONARD EARL DU BERON 53 13a02m 92654 3254 44,81 34,83 89 132,8 522 0,75 21,5
9 BLEUETTE RIGHT JOC FORD OLIVEUX ALAIN 56 12a01m 109032 3546 40,03 32,43 86 144,5 409 0,82 25,1
10 BABOUCHE Du Champesjus MERDRIGNAC MEETING GAEC DU CHAMPESJUS 53 12a02m 104557 3313 40,29 31,68 85 163,4 362 0,76 24,1