La Vache de l’Année palmarès 2017

Vache de l’Année 2017

Rang Nom Père GPM Elevage Dep Naiss Dep Age Lait MP TB TP NG Moy.
Cell.
IntVel/
2ans
MP/
JDV
Lait/
JDV
1 CORRIDA ROUMARE MANAGER MT GAEC DU BOIS JEAN 61 10a01m 95558 3170 39,0 33,2 89 123,8 398 0,92 27,8
2 CANNE SOCA JELT GAEC DU GRENOUILLET 28 10a01m 105018 3296 38,7 31,5 86 131,6 477 0,92 29,4
3 CAPJ IRANA NUMERO UNO GOLDWYN GAEC CABON 29 4a10m 24827 778 44,4 31,4 91 61,6 467 0,49 15,5
4 EMERAUDE GOLDWYN SHOTTLE GAEC CABON 29 8a04m 48303 1621 40,7 33,5 92 33,4 447 0,66 19,6
5 FINALE DJIBY NORMAN HIG GAEC DU GRENOUILLET 28 7a00m 60551 1865 37,1 30,7 90 63,1 536 0,81 26,3
6 HARPIE EHMAN ISY SHOTTLE GAEC DE LA NOE 53 5a02m 29985 912 38,3 30,5 86 49,2 403 0,61 20,0

Championnat Jeunesse

Rang Nom Père GPM Elevage Dep Naiss Dep Age Lait MP TB TP NG Moy.
Cell.
IntVel/
2ans
MP/
JDV
Lait/
JDV
1 HARPIE EHMAN ISY SHOTTLE GAEC DE LA NOE 53 5a02m 29985 912 38,3 30,5 86 49,2 403 0,61 20,0
2 CAPJ IRANA NUMERO UNO GOLDWYN GAEC CABON 29 4a10m 24827 778 44,4 31,4 91 61,6 467 0,49 15,5
3 PJPINDIANA FRIST PJP FOLLETO EARL PJP PASQUET JEAN-PIERRE 35 4a10m 28405 867 38,4 30,5 88 46,6 461 0,56 18;3
4 2836 DUNHILL SIDNEY GAEC DE LA FROMIERE 55 5a02m 30782 1037 38,5 33,6 85 102,9 438 0,66 19,6
5 2829 BONICITE GAEC DE LA FROMIERE 55 5a04m 28620 998 45,2 34,9 85 90,9 472 0,61 17,5
6 IWAY MERIDIAN MAN-O-MAN GAEC LES VIGNES ROUSSES 64 4a02m 15226 459 30,0 30,2 89 94,6 496 0,39 13,1
7 INFRAROUG GERONIMO P LONAR SCEA DU VAU ROBION 35 4a05m 12990 454 44,2 35,0 84 48,5 508 0,38 10,9
8 093PRO CAS DU BONNEVAL AFTERSHOCK FEVER CRAC GAEC DES ORCILS 51 6a01m 26324 842 40,5 32,1 88 39,6 521 0,50 15,8

Championnat Maturité

Rang Nom Père GPM Elevage Dep Naiss Dep Age Lait MP TB TP NG Moy.
Cell.
IntVel/
2ans
MP/
JDV
Lait/
JDV
1 FINALE DJIBY NORMAN HIG GAEC DU GRENOUILLET 28 7a00m 60551 1865 37,1 30,7 90 63,1 536 0,81 26,3
2 EMERAUDE GOLDWYN SHOTTLE GAEC CABON 29 8a04m 48303 1621 40,7 33,5 92 33,4 447 0,66 19,6
3 HIFINE EROSTOL UBROSS EARL BOURFAUX 02 5a04m 34545 1159 42,4 33,6 83 19,4 376 0,63 18,9
4 EIFFEL CANADA ISY PABCOCK GAEC BERZILLIS 61 LUYPAERT PIERRE 61 8a00m 58589 1882 32,4 32,4 90 55,1 472 0,74 23
5 GINGER RF AFRAN GER TACO EARL BRENEOL 29 6a02m 42338 1449 46,5 34,1 90 50,2 397 0,66 19,2
6 CAPJGUINEE LAUTHORITY BOLTON GAEC CABON 29 6a01m 39700 1237 37,7 31,2 92 22,2 456 0,6 19,4
7 CAPJ HASNA ARTES MAN-O-MAN GAEC CABON 29 5a06m 28349 1091 48,9 38,4 87 31,3 424 0,57 14,9
8 GIFLE EOLIEN NEGUNDO EARL SAFFRAY-GICQUEL 35 6a04m 36878 1235 40,9 33,5 85 18,6 391 0,66 19,8
9 CAPJGEMINA BEACON END GOLDWYN GAEC CABON 29 6a08m 51260 1574 40,8 30,7 89 107,9 433 0,66 21,5
10 FLEURY MAN-O-MAN BOLTON GAEC CABON 29 7a08m 31353 1226 47,5 39,1 86 66 483 0,58 14,9

Championnat Longévité

Rang Nom Père GPM Elevage Dep Naiss Dep Age Lait MP TB TP NG Moy.
Cell.
IntVel/
2ans
MP/
JDV
Lait/
JDV
1 CORRIDA ROUMARE MANAGER MT GAEC DU BOIS JEAN 61 10a01m 95558 3170 39,0 33,2 89 123,8 398 0,92 27,8
2 CANNE SOCA JELT GAEC DU GRENOUILLET 28 10a01m 105018 3296 38,7 31,5 86 131,6 477 0,92 29,4
3 AMARANTE SHOTTLE MORTY GAEC CABON 29 11a11m 113920 3366 37,6 29,6 92 100,9 674 0,83 28,2
4 LEROY FARANEIGHT ANGELO BOLTON GAEC LEROY 59 7a10m 72769 2250 37,5 30,9 85 45,4 406 0,84 27,1
5 AVENIR 2C SHOTTLE LORAK GAEC DES 2 COLLINES 14 12a01m 115318 3603 31,3 31,3 91 160,6 437 0,86 27,7
6 DIVINE 2C GOLDWYN LHEROS GAEC DES 2 COLLINES 14 7a08m 66068 2021 43,1 30,6 91 94 421 0,73 23,9
7 ENORA PLANET SHOTTLE GAEC CABON 29 8a06m 71749 2212 39,0 30,8 87 58,1 384 0,75 24,3
8 DELICE 2C ELEVE MARION GAEC DES 2 COLLINES 14 9a00m 79129 2517 34,9 32,0 89 62,1 477 0,82 25,7

Section 1N

Rang Nom Père GPM Elevage Dep Naiss Dep Age Lait MP TB TP NG Moy.
Cell.
IntVel/
2ans
MP/
JDV
Lait/
JDV
1 INFRAROUG GERONIMO P LONAR SCEA DU VAU ROBION 35 4a05m 12990 454 44,2 35,0 84 48,5 508 0,38 10,9
2 IWAY MERIDIAN MAN-O-MAN GAEC LES VIGNES ROUSSES 64 4a02m 15226 459 30,0 30,2 89 94,6 496 0,39 13,1
3 CAPJ INFO MCCUTCHEN DORCY GAEC CABON 29 3a11m 11051 338 39,3 30,6 88 142 543 0,27 9
4 JOJOBA du coglais PLATINUM DOBERMAN GAEC DU BAS RALAY 35 3a10m 9390 306 38,7 32,6 84 22,4 334 0,3 9,3
5 MYS INKA DEMPSEY LI IOTA DURAND MARINA MYS HOLSTEIN 35 4a00m 12065 394 40,9 32,7 87 162,4 587 0,31 9,4
6 INDICE IOTA RESTELL EARL LA CHAMPAGNE 50 4a02m 12898 430 44,7 33,3 85 42,2 602 0,34 10,1
7 CAPJ INKIE DOORMAN SNOWMAN FL GAEC CABON 29 4a02m 9058 291 38,0 32,2 87 66,4 607 0,23 7,1
8 JENTIANE MILLARD JEEVES GAEC BERZILLIS 61 3a03m 10020 336 43,1 33,6 85 28,2 421 0,31 9,2
9 4168 IREDS LADD P RED MARINE RED GAEC BRUEL 81 4a01m 10776 351 39,2 32,6 83 75,9 497 0,31 9,4
10 JUNKIE COSINUS EKOPE EARL SAUVAGE MICHEL 35 3a07m 10258 327 35,7 31,9 87 46,3 380 0,31 9,6

Section 2NA

Rang Nom Père GPM Elevage Dep Naiss Dep Age Lait MP TB TP NG Moy.
Cell.
IntVel/
2ans
MP/
JDV
Lait/
JDV
1 PJPINDIANA FRIST PJP FOLLETO EARL PJP PASQUET JEAN-PIERRE 35 4a10m 28405 867 38,4 30,5 88 46,6 461 0,56 18,3
2 CAPJ IRANA NUMERO UNO GOLDWYN GAEC CABON 29 4a10m 24827 778 44,4 31,4 91 61,6 467 0,49 15,5
3 CAPJ IRONE MERIDIAN CYPRIPEDE GAEC CABON 29 4a09m 23787 796 41,3 33,5 88 54,7 449 0,5 15
4 IMMENSE GUARINI DRANCE ISY HOCDE CHRISTOPHE 53 4a03m 23351 780 41,8 33,3 86 27 342 0,53 15,9
5 ITOINE 5293 ROSS 331 GUILBERT THIERRY 62 4a02m 23372 785 42,4 33,6 83 47,2 386 0,54 16
6 INDIENNE GUN MYS ULIER CHAM EARL SAFFRAY-GICQUEL 35 4a02m 18394 611 45,1 33,3 85 71,9 396 0,43 13
7 ILTON DU BONNEVAL SAILING SHOTTLE GAEC DES ORCILS 51 4a03m 24642 752 39,3 30,5 86 26,5 369 0,51 16,8
8 IDYLLE GOLESNIL SIDNEY EARL SAUVAGE MICHEL 35 4a06m 22298 768 37,8 34,5 88 238,8 390 0,52 15,1
9 IRIS BENEDIK VIA THELO EARL SAUVAGE MICHEL 35 4a03m 24402 786 36,7 32,3 87 98,4 456 0,52 16,2
10 PYS IDOLE 304 DUNHILL SHOTTLE GAEC DU CLOS VALAIS 35 GAEC DU PLESSIS 35 4a09m 18324 622 35,4 34,0 84 60 390 0,42 12,5

Section 2NB

Rang Nom Père GPM Elevage Dep Naiss Dep Age Lait MP TB TP NG Moy.
Cell.
IntVel/
2ans
MP/
JDV
Lait/
JDV
1 HARPIE EHMAN ISY SHOTTLE GAEC DE LA NOE 53 5a02m 29985 912 38,3 30,5 86 49,2 403 0,61 20
2 2836 DUNHILL SIDNEY GAEC DE LA FROMIERE 55 5a02m 30782 1037 38,5 33,6 85 102,9 438 0,66 19,6
3 LEROY HAPPY B JIVES SUPER GAEC LEROY 59 5a00m 18742 663 44,8 35,4 86 25,2 375 0,46 13,1
4 HOLYWOOD MAN-O-MAN MICKEY GAEC DE LA COUR DE LA ROE 53 5a01m 24304 788 38,5 32,3 84 67,7 421 0,52 15,9
5 4526 TRUMP BLADE SCEA DUPRE 78 5a01m 27217 836 37,5 30,7 81 113,5 411 0,57 18,4
6 7286 DE LA BOISERAIE ASTERIX WO CRUZITO EARL LA BOISERAIE 80 5a01m 18627 668 43,9 36,0 84 82,6 425 0,44 12,3
7 HOSANNA WYMAN PIRO CLIMB ISY AUBRY BENOIT 53 5a02m 20788 634 37,1 30,6 84 58,4 398 0,44 14,3
8 HARDIE STONEWALL TOYSTORY EARL DE L’IFF 22 5a00m 19391 633 35,6 32,7 85 29,3 386 0,43 13,3
9 HEROINE BOHEME SHO STOL JOC GAEC DE LA VILLE MORGAN 22 5a02m 21047 641 38,9 30,5 87 107,4 394 0,43 14,2
10 HEVEA DUKANIL RONLY GAEC DE LA CAU 12 5a02m 22548 701 40,6 31,0 86 21,2 448 0,45 14,5

Section 2NC

Rang Nom Père GPM Elevage Dep Naiss Dep Age Lait MP TB TP NG Moy.
Cell.
IntVel/
2ans
MP/
JDV
Lait/
JDV
1 2829 BONICITE GAEC DE LA FROMIERE 55 5a04m 28620 998 45,2 35,0 85 90,9 472 0,61 17,5
2 093PRO CAS DU BONNEVAL AFTERSHOCK FEVER CRAC GAEC DES ORCILS 51 6a01m 26324 842 40,5 32,1 88 39,6 521 0,5 15,8
3 1003 AVIC SHO ROSEO JOC LYCEE AGRICOLE DU MANS 72 GAEC DU HAUT COURTEIL 72 5a11m 27611 913 40,2 32,9 84 101,9 624 0,47 14,4
4 GLACE KAMPMAN TEUFFEUR GAEC DE LA COUR DE LA ROE 53 6a01m 29243 982 37,7 33,3 85 99,6 545 0,56 16,7
5 PJP HANGEL GOLD CHIP BUCKEYE EARL PJP PASQUET JEAN-PIERRE 35 5a07m 21099 639 37,3 30,4 89 41,4 425 0,42 13,9
6 BM HUPETTE SECURE RED URANUS EARL DU BLANC MOULIN 08 5a05m 21246 681 40,4 32,1 88 41,3 445 0,44 13,6
7 GRIGNOTE CYPRIPEDE ORLIAC EARL LE TRAIT D’UNION 85 6a02m 27918 871 36,8 31,2 83 138,4 468 0,55 17,5
8 DELI HAVELL BITANSHO THOIRY GAEC LA DELINIERE 85 5a04m 28099 885 36,1 31,5 84 42,4 514 0,52 16,5
9 GRISE AMITY FREE RIGHT JOC GAEC DUVAL 35 6a01m 22415 707 41,8 31,5 86 53,9 539 0,41 13
10 DELI HITANY CYPRIPEDE OFFROAD GAEC LA DELINIERE 85 5a06m 23709 751 41,1 31,7 84 144,7 418 0,5 15,7

Section 3NA

Rang Nom Père GPM Elevage Dep Naiss Dep Age Lait MP TB TP NG Moy.
Cell.
IntVel/
2ans
MP/
JDV
Lait/
JDV
1 HIFINE EROSTOL UBROSS EARL BOURFAUX 02 5a04m 34545 1159 42,4 33,6 83 19,4 376 0,63 18,9
2 CAPJ HASNA ARTES MAN-O-MAN GAEC CABON 29 5a06m 28349 1091 48,9 38,4 87 31,3 424 0,57 14,9
3 PJP GENOME MR SAVAGE HOWIE EARL PJP PASQUET JEAN-PIERRE 35 5a11m 36952 1215 39,2 33,0 89 73,8 458 0,61 18,5
4 MYS GANSUN VAN GOGH STOL JOC DURAND MARINA MYS HOLSTEIN 35 5a11m 32159 1114 43,8 34,7 89 66,7 460 0,55 15,8
5 HYPREDE FYJNOE ISY ELEVE GAEC DES ROMFORT 53 5a02m 30090 1068 49,3 35,4 86 42,6 393 0,6 16,9
6 HONFLEUR SUDAN CRI VIA THELO EARL SAUVAGE MICHEL 35 5a07m 29776 1088 44,1 36,7 90 109,3 389 0,58 15,9
7 HUOLIE VOLTRON TORMIO BOR EARL DU MANOIR COETGUEL 56 5a08m 25397 939 48,2 37,0 85 42,4 396 0,51 13,7
8 GUINOLA WINDBROOK MILLION GOSSELIN ARNAUD 76 GAEC COLBOC 76 5a10m 32114 1074 43,7 33,5 85 22,4 385 0,59 17,6
9 LES NATTERIES HYPNOSE FP BOOKEM MAN-O-MAN POIRON FLORENT 49 5a07m 30239 1045 43,9 34,4 84 103,6 352 0,6 17,2
10 HAWAI CONFIRM DOLMAN EARL FASQUEL 62 5a05m 28544 960 40,7 33,7 88 37 419 0,51 15,2

Section 3NB

Rang Nom Père GPM Elevage Dep Naiss Dep Age Lait MP TB TP NG Moy.
Cell.
IntVel/
2ans
MP/
JDV
Lait/
JDV
1 CAPJGUINEE LAUTHORITY BOLTON GAEC CABON 29 6a01m 39700 1237 37,7 31,2 92 22,2 456 0,6 19,4
2 GIFLE EOLIEN NEGUNDO EARL SAFFRAY-GICQUEL 35 6a04m 36878 1235 40,9 33,5 85 18,6 391 0,66 19,8
3 CAPJGALBI SNOWMAN FL GOLDWYN GAEC CABON 29 6a03m 47469 1506 36,2 31,7 87 66,1 545 0,68 21,3
4 063GLAMY DU BONNEVAL SHOTTLE SUBURN GAEC DES ORCILS 51 6a02m 41084 1273 31,9 31,2 83 33,1 392 0,69 22,2
5 GEEK du coglais IOTA ONWARD MTY GAEC DU BAS RALAY 35 6a04m 38124 1153 40,6 30,3 86 33,2 394 0,62 20,6
6 GILLETTE JORDAN SIDNEY GOSSELIN ARNAUD 76 6a01m 36720 1199 36,2 32,7 85 34,1 386 0,65 19,9
7 GUETTA TOYSTORY MR SAM GAEC DU LIEU GARNIER 03 6a02m 32390 1219 47,0 37,3 84 45,5 441 0,6 16,1
8 TWEED6 EURIPIDE LORAK GLEVAREC PASCAL 29 6a03m 36557 1294 45,0 35,1 87 46 459 0,64 18
9 PJPGEXTAS2 SEAGUAL GOLDWYN EARL PJP PASQUET JEAN-PIERRE 35 6a00m 32626 1078 44,3 33,1 91 213,7 425 0,55 16,7
10 GIGA PALERMO GL STOL JOC GAEC LES VIGNES ROUSSES 64 6a03m 34892 1173 40,8 33,5 88 97,6 403 0,62 18,5

Section 3NC

Rang Nom Père GPM Elevage Dep Naiss Dep Age Lait MP TB TP NG Moy.
Cell.
IntVel/
2ans
MP/
JDV
Lait/
JDV
1 FLEURY MAN-O-MAN BOLTON GAEC CABON 29 7a08m 31353 1226 47,5 39,1 86 66 483 0,58 14,9
2 FINALE DJIBY NORMAN HIG GAEC DU GRENOUILLET 28 7a00m 60551 1865 37,1 30,7 90 63,1 536 0,81 26,3
3 MYS FOLLY SHOTTLE STORMATIC DURAND MARINA MYS HOLSTEIN 35 7a01m 41954 1319 42,1 31,4 91 85 519 0,59 18,7
4 165 VAUCLUSE RIPLAY GAEC DE LA FROMIERE 55 6a07m 39920 1343 42,1 33,6 79 134,3 424 0,68 20,3
5 MYS GERKA JERRICK GAVOR DURAND MARINA MYS HOLSTEIN 35 6a05m 38663 1202 40,9 31,5 88 120,3 509 0,54 17,4
6 FANTAISIE CALYSTO ROSEO JOC EARL SAUVAGE MICHEL 35 6a11m 47100 1554 37,7 33,0 86 155,8 510 0,69 21
7 GOGUETTE KAMPMAN MAUPAS GAEC DE LA COUR DE LA ROE 53 6a05m 33758 1187 49,3 35,1 85 60,6 509 0,53 15,2
8 FERVEINE CLIMB ISY TRANSITIF GAEC DU COTENTIN 53 7a00m 37914 1186 36,9 31,3 84 66,4 436 0,59 18,9
9 FUTASA DOXAL OKENDO EARL RAIMBAULT P,A 72 7a00m 31731 1081 48,0 34,1 84 47,7 489 0,5 14,7
10 FAVELA CITY ISY BELERO EARL DES LILAS 22 7a03m 30847 975 40,6 31,4 84 82,8 481 0,46 14,6

Section 4NA

Rang Nom Père GPM Elevage Dep Naiss Dep Age Lait MP TB TP NG Moy.
Cell.
IntVel/
2ans
MP/
JDV
Lait/
JDV
1 CAPJGEMINA BEACON END GOLDWYN GAEC CABON 29 6a08m 51260 1574 40,8 30,7 89 107,9 433 0,66 21,5
2 GINGER RF AFRAN GER TACO EARL BRENEOL 29 6a02m 42338 1449 46,5 34,1 90 50,2 397 0,66 19,2
3 GALAXIE SHOTTLE STOL JOC EARL SAFFRAY-GICQUEL 35 6a06m 55355 1760 37,0 31,7 83 112,8 401 0,78 24,5
4 GHANA D SKOTTE SOCA GAEC DU PONT UVE 14 6a01m 47409 1499 36,1 31,6 86 23,4 369 0,7 22,1
5 CAPJGERME CYPRIPEDE ROUMARE GAEC CABON 29 6a06m 41683 1396 38,0 33,6 91 266 398 0,62 18,4
6 GENIALE DOALL TEXAS EARL FASQUEL 62 6a01m 31586 1172 51,1 37,1 85 86,4 344 0,55 14,9
7 GACILLY MOTIF SCAMPI GAEC DES ROMFORT 53 6a07m 46439 1550 42,6 33,5 87 42,4 399 0,66 19,8
8 BBH GEMYEE COMES ISY GAVOR GAEC DU BOSCQ BESNARD 14 6a08m 52694 1690 38,1 32,3 85 45,7 428 0,71 22,1
9 GAVROCHE du coglais SHOUT PAGEWIRE GAEC DU BAS RALAY 35 6a05m 45010 1528 47,4 34,0 83 92,3 383 0,68 19,9
10 De la source GERSIL CRICKET OLIVER EARL RIOU 29 6a08m 49479 1520 38,4 30,8 89 110,3 418 0,65 21,1

Section 4NB

Rang Nom Père GPM Elevage Dep Naiss Dep Age Lait MP TB TP NG Moy.
Cell.
IntVel/
2ans
MP/
JDV
Lait/
JDV
1 EMERAUDE GOLDWYN SHOTTLE GAEC CABON 29 8a04m 48303 1621 40,7 33,5 92 33,4 447 0,66 19,6
2 EIFFEL CANADA ISY PABCOCK GAEC BERZILLIS 61 LUYPAERT PIERRE 61 8a00m 58589 1882 32,4 32,4 90 55,1 472 0,74 23
3 DIESE BLAIREAU FORBIDDEN GAEC DES ROMFORT 53 9a01m 63893 2425 49,2 37,8 90 81,6 586 0,75 19,7
4 ECAILLE SAVER LATCH GAEC TORTEAUX CORPIN 18 EARL DES TORTEAUX 18 8a02m 43592 1389 38,3 32,0 85 104 482 0,53 16,7
5 MYS ELISTA PLANET TALENT LAD DURAND MARINA MYS HOLSTEIN 35 8a04m 57518 1809 38,0 31,3 89 167,8 495 0,68 21,5
6 FIXTOP XACOBEO BAXTER GAEC LES VIGNES ROUSSES 64 7a03m 49668 1606 40,4 32,3 92 319,4 422 0,69 21,4
7 FIGURINE CALYPSO LONARD GAEC DU GRENOUILLET 28 7a10m 46450 1650 41,4 35,5 91 49,4 496 0,63 17,7
8 FIDIREINE VAUCLUSE DAMION GAEC DUCELLIER 62 7a06m 45013 1663 47,5 36,9 87 188,8 448 0,68 18,4
9 T,FINESSE VOLTRON NEGUNDO GAEC THIZY 69 7a04m 38672 1277 40,8 32,9 84 39,9 442 0,53 16
10 FELINE Cahf JL LIGHT LYLE BOLTON CAHU JEAN-LUC 16 7a04m 44422 1363 39,5 30,8 86 47 393 0,61 19,8

Section 5NA

Rang Nom Père GPM Elevage Dep Naiss Dep Age Lait MP TB TP NG Moy.
Cell.
IntVel/
2ans
MP/
JDV
Lait/
JDV
1 LEROY FARANEIGHT ANGELO BOLTON GAEC LEROY 59 7a10m 72769 2250 37,5 30,9 85 45,4 406 0,84 27,1
2 DIVINE 2C GOLDWYN LHEROS GAEC DES 2 COLLINES 14 7a08m 66068 2021 43,1 30,6 91 94 421 0,73 23,9
3 FATIMA CARL DERRY GAEC CABON 29 7a10m 56798 1699 36,7 29,9 94 36,1 419 0,61 20,4
4 GALLAIS ELWOOD RED TALENT LAD CLASSIC GAEC GALLAIS 35 8a09m 53535 1688 36,1 31,5 91 95,3 431 0,6 18,9
5 FANTAISIE PLANET GOLDWYN GAEC DE LA FROMIERE 55 7a07m 62100 1996 44,3 32,2 85 103,7 406 0,74 23,1
6 EVITEE 2C TEUFFEUR LANCELOT GAEC DES 2 COLLINES 14 8a04m 63848 2019 36,2 31,7 88 135,2 393 0,76 24,2
7 FOURCHE UMANOIR RESTELL GAEC DES GENETS 35 7a03m 49322 1552 36,0 31,5 89 47,4 360 0,63 20,1
8 ECLAIR 2C BONAIR SHOTTLE GAEC DES 2 COLLINES 14 8a10m 75169 2424 35,8 32,3 90 186,4 475 0,787 24,4
9 ETHER MASCOL LANCELOT GAEC BERZILLIS 61 LUYPAERT PIERRE 61 8a04m 51160 1848 44,9 36,1 81 122,8 405 0,687 19,04
10 3778 FEE ROSS 331 ROY GAEC DE L’ESPINAS 46 7a05m 46621 1593 42,4 34,1 91 87,9 376 0,63 18,3

Section 5NB

Rang Nom Père GPM Elevage Dep Naiss Dep Age Lait MP TB TP NG Moy.
Cell.
IntVel/
2ans
MP/
JDV
Lait/
JDV
1 AMARANTE SHOTTLE MORTY GAEC CABON 29 11a11m 113920 3366 37,6 29,6 92 100,9 674 0,83 28,2
2 DELICE 2C ELEVE MARION GAEC DES 2 COLLINES 14 9a00m 79129 2517 34,9 32,0 89 62,1 477 0,82 25,7
3 DYNASTIE BOLTON CHAMPION GAEC CABON 29 9a09m 66824 2334 45,5 34,8 93 121,4 537 0,73 21
4 DELL 2C CHAMPION FORD GAEC DES 2 COLLINES 14 9a00m 80474 2542 37,9 31,6 90 111,7 493 0,82 25,9
5 38 CHARMA DE L’ECHELOTTE ROUMARE TITANIC HT GAEC DE L’ECHELOTTE 55 10a02m 79020 2768 43,6 35,0 87 96,9 559 0,82 23,5
6 049DECIBEL DU BONNEVAL AIMAR TOPO GAEC DES ORCILS 51 9a05m 64691 2074 40,8 32,1 90 152,2 447 0,72 22,5
7 DONOVAN TAUNAY LENNY AUBRY BENOIT 53 8a11m 58813 2035 40,2 34,6 88 281,2 432 0,72 20,9
8 DIAMANT SHOTTLE JELT GAEC DES TROIS EPIS 88 EARL DE LA PETITE SUISSE 88 9a02m 66425 2180 42,2 32,8 86 119,3 479 0,71 21,5
9 059 DRAGEE DU BONNEVAL RONVINCER VARIABLE GAEC DES ORCILS 51 9a02m 64375 1943 36,5 30,3 86 78,1 441 0,68 22,6
10 DAUPHINE SERPLAN FECAMP DELAMARRE OLIVIER 22 9a01m 53857 1786 45,9 33,2 88 95,1 467 0,59 17,8

Section 6N

Rang Nom Père GPM Elevage Dep Naiss Dep Age Lait MP TB TP NG Moy.
Cell.
IntVel/
2ans
MP/
JDV
Lait/
JDV
1 CANNE SOCA JELT GAEC DU GRENOUILLET 28 10a01m 105018 3296 38,7 31,5 86 131,6 477 0,92 29,4
2 ENORA PLANET SHOTTLE GAEC CABON 29 8a06m 71749 2212 39,0 30,8 87 58,1 384 0,75 24,3
3 BAMBOULA RESTELL V EATON GAEC DENAIS HOLSTEIN 35 11a00m 94802 2977 37,1 31,1 93 216,6 504 0,8 25,6
4 4131 GRAND 999 MARION SCEA DUPRE 78 8a08m 80358 2488 38,4 31,0 82 164,4 387 0,83 26,8
5 MYS CAPSUN ROUMARE SOSA DURAND MARINA MYS HOLSTEIN 35 10a02m 93630 2857 36,3 30,7 85 127,6 468 0,82 26,8
6 DEESSE BLAIREAU GAEC DES ROMFORT 53 9a07m 86551 2754 39,1 31,8 90 228,5 477 0,8 25,2
7 DELPHINE BAXTER TITANIC HT GAEC CABON 29 9a04m 63009 2096 46,1 33,3 93 156,6 440 0,64 19,3
8 ELOIKA SHOTTLE LABRYINTH GAEC JS2L 71 CHAMBARD GUY 01 8a06m 67505 2028 36,0 30,1 90 88,5 371 0,7 23,2
9 COMETE SENEGAL LOUNGE GAEC DE LA COUR DE LA ROE 53 10a03m 60589 2157 53,3 35,6 82 355,7 444 0,65 18,2
10 ELAN RETHONDES LONARD EARL BOURFAUX 02 8a08m 66089 2168 40,1 32,8 85 64,4 382 0,73 22,2

Section 7N

Rang Nom Père GPM Elevage Dep Naiss Dep Age Lait MP TB TP NG Moy.
Cell.
IntVel/
2ans
MP/
JDV
Lait/
JDV
1 CORRIDA ROUMARE MANAGER MT GAEC DU BOIS JEAN 61 10a01m 95558 3170 39,0 33,2 89 123,8 398 0,92 27,8
2 AVENIR 2C SHOTTLE LORAK GAEC DES 2 COLLINES 14 12a01m 115318 3603 31,3 31,3 91 160,6 437 0,86 27,7
3 BRENDA SHOTTLE CHAMPION GAEC CABON 29 11a04m 94110 2958 39,0 31,5 92 248 372 0,74 23,5
4 ULENNE LUKART FENRY GAEC COLLAS 70 14a08m 102160 3265 36,9 32,1 94 55,1 406 0,64 20,1
5 CALYPSO TOYSTORY TITANIC HT GAEC CABON 29 10a10m 68244 2255 42,8 33,0 92 263,9 423 0,62 18,7
6 MYS VOREAL TRENET MYS MANAT DURAND MARINA MYS HOLSTEIN 35 13a02m 100036 3787 54,4 38,0 88 204,1 430 0,8 21
7 BELWADE LANCELOT WADE GAEC DUCELLIER 62 11a06m 100015 3198 38,9 32,0 91 172,8 451 0,83 26,1
8 BOMBE GOLDWYN JENORVI GAEC CARON 02 11a06m 79728 2473 44,2 31,1 95 89,1 390 0,65 20,9
9 FLY AGLAEE TITANIC HT MIRON GAEC NOGRE 22 12a00m 79731 2990 49,6 37,4 94 243,4 472 0,75 20,1
10 VIE D’ANDECAVI O-MAN JUST HERSHEL EARL DU GRIPOIL 49 13a03m 122810 3823 39,1 31,1 86 138,1 497 0,82 26,4