La Vache de l’Année : palmarès 2015

La Vache de l’Année
1 – AMARANTE
Gaec Cabon (29)
2 – ALMACOMBE
Girard Jean-Bernard (25)
|
Les Championnes
Championne et réserve jeune
1 – FLEXI du coglais
Gaec Du Bas Ralay (53)
2 – G DILLYP2M
Gaec P2Mn (01)
Championne et réserve maturité
1 – AMARANTE
Gaec Cabon (29)
2 – CANNE
Gaec Du Grenouillet (28)
Championne et réserve longévité
1 – ALMACOMBE
Girard Jean-Bernard (25)
2 – VAPEUR
Gaec De La Cour De La Roe (53)
Championne et réserve rouge
1 – COULINGE CYRED
Girard Jean-Bernard (25)
2 – CLYDERED
Girard Jean-Bernard (25)
|
Les 1er prix Jeunesse
Section 1N
1 – GRAZIA DU BONNEVAL
Gaec des Orcils (51)
2 – GEDINA
Gaec De La Fromiere (55)
Section 2N A
1 – GOLDYCOMBE
Girard Jean-Bernard (25)
2 – GLAMY DU BONNEVAL
Gaec des Orcils (51)
Section 2N B
1 – FLEXI du coglais
Gaec Du Bas Ralay (53)
2 – G DILLYP2M
Gaec P2Mn (01)
Section 2N C
1 – FASTIE
Gaec P2Mn (01)
2 – LEROY FUTURSTAR
Gaec Leroy (59)
|
Les 1er prix Maturité
Section 3N A
1 – FLEUR
Earl Sauvage Michel (35)
2 – LEROY FARANEIGHT
Gaec Leroy (59)
Section 3N B
1 – EMAN
Earl Sauvage Michel (35)
2 – EDINA
Gaec De La Fromiere (55)
Section 3N C
1 – 1451
Earl Du Haut Buat (50)
2 – DUCHESSE VIR’PHJ
Popot Alain (80)
Section 4N A
1 – DAKOTA
Earl Sauvage Michel (35)
2 – 11TPOEOLE
Earl Du Derlac’H (22)
Section 4N B
1 – DORADE
Earl Dujarrier (53)
2 – DYNASTIE
Gaec Cabon (29)
Section 4N C
1 – CANNE
Gaec Du Grenouillet (28)
2 – AMARANTE
Gaec Cabon (29)
|
Les 1er prix Longévité
Section 5N A
1 – CORRIDA
Leportier Jean-Luc (61)
2 – COCOTTE
Earl Quelen (22)
Section 5N B
1 – BELWADE
Gaec Ducellier (62)
2 – BAMBOULA
Gaec Denais Holstein (35)
Section 6N
1 – LEROY AXELLE
Gaec Leroy (59)
2 – VAPEUR
Gaec De La Cour De La Roe (53)
Section 7N
1 – ALMACOMBE
Girard Jean-Bernard (25)
2 – UCOCOTE
Gaec Samson (35)
Meilleur Eleveur :
M. GIRARD Jean-Bernard (25)
Meilleure Région :
Région Grand-Est

Le Palmarès complet 2015

Vache de l’Année 2015

Rang Nom Père GPM Elevage Dep Naiss Dep Age Lait MP TB TP NG Moy.
Cell.
IntVel/
2ans
MP/
JDV
Lait/
JDV
1 AMARANTE SHOTTLE MORTY Gaec Cabon 29 – – 9a11m 91448 2719 37.4 29.7 92 100 670 0.81 27.4
2 ALMACOMBE JAMES JESTHER Girard Jean-Bernard 25 – – 10a2m 87789 2943 43.5 33.4 93 61 360 0.83 24.7
3 CANNE SOCA JELT Gaec Du Grenouillet 28 – – 8a1m 63619 2037 38.1 32.0 86 102 464 0.8 25.0
4 VAPEUR NACTIF HELDOSTAR Gaec De La Cour De La Roe 53 – – 11a10m 85802 3172 47.7 36.5 89 141 520 0.84 22.8
5 Coulinge CYRED SEPTEMBER CHAMPION Girard Jean-Bernard 25 – – 8a0m 61501 1983 45.9 32.1 94 147 476 0.76 23.6
6 FLEXI du coglais NIAGRA SHOTTLE Gaec Du Bas Ralay 35 – – 4a11m 34184 1098 36.0 32.2 86 51 570 0.65 20.1
7 G DILLYP2M NIAGRA SOCRATES Gaec P2Mn 01 – – 4a10m 25078 835 40.3 33.4 91 63 477 0.52 15.6
8 CLYDERED TALENT LAD JACKPOT Girard Jean-Bernard 25 – – 8a2m 67005 2157 43.8 32.0 89 150 543 0.76 23.5

Championnat Jeunesse

Rang Nom Père GPM Elevage Dep Naiss Dep Age Lait MP TB TP NG Moy.
Cell.
IntVel/
2ans
MP/
JDV
Lait/
JDV
1 FLEXI du coglais NIAGRA SHOTTLE Gaec Du Bas Ralay 35 – 4a11m 34184 1098 36.0 32.2 86 51 570 0.65 20.1
2 G DILLYP2M NIAGRA SOCRATES Gaec P2Mn 01 – 4a10m 25078 835 40.3 33.4 91 63 477 0.52 15.6
3 GOLDYCOMBE SANCHEZ LARAMEE Girard Jean-Bernard 25 – 4a2m 26708 810 39.2 30.4 89 108 370 0.56 18.6
4 FASTIE DOTSON TOM PAGEWIRE Gaec P2Mn 01 – 5a8m 28867 865 43.6 30.0 89 46 466 0.53 17.8
5 LEROY FUTURSTAR NIAGRA SIDNEY Gaec Leroy 59 – 5a2m 27030 847 35.7 31.3 84 44 395 0.58 18.5
6 GEDINA IOTA ALEXANDER Gaec De La Fromiere 55 – 4a1m 13981 479 43.3 34.3 87 71 546 0.39 11.5
7 GLAMY DU BONNEVAL SHOTTLE SUBURN Gaec Des Orcils 51 – 4a2m 24288 787 33.2 32.4 83 20 382 0.54 16.7
8 GRAZIA DU BONNEVAL SHOTTLE BERT Gaec Des Orcils 51 – 4a5m 16365 565 39.6 34.5 85 59 603 0.45 12.9

Championnat Maturité

Rang Nom Père GPM Elevage Dep Naiss Dep Age Lait MP TB TP NG Moy.
Cell.
IntVel/
2ans
MP/
JDV
Lait/
JDV
1 AMARANTE SHOTTLE MORTY Gaec Cabon 29 – 9a11m 91448 2719 37.4 29.7 92 100 670 0.81 27.4
2 CANNE SOCA JELT Gaec Du Grenouillet 28 – 8a1m 63619 2037 38.1 32.0 86 102 464 0.8 25.0
3 DYNASTIE BOLTON CHAMPION Gaec Cabon 29 – 7a9m 50199 1765 46.1 34.9 92 129 479 0.68 19.4
4 11TPOEOLE LARAMEE TITANIC HT Earl Du Derlac’H 22 – 6a8m 54335 1624 38.4 29.9 88 22 419 0.69 23.0
5 DAKOTA STOL JOC NOMBREUX Earl Sauvage Michel 35 – 7a0m 55448 1877 39.5 33.9 87 152 452 0.75 22.2
6 DORADE PAGEWIRE NEGUNDO Earl Dujarrier 53 – 7a3m 53202 1728 38.8 32.6 87 77 420 0.74 22.6
7 EMAN USONET FIN O-MAN JUST Earl Sauvage Michel 35 – 6a0m 38593 1255 31.7 32.6 89 41 380 0.68 21.0
8 DUCHESSE VIR’PHJ FORD JESTHER Popot Alain 80 – 7a3m 44100 1443 37.9 32.7 87 117 480 0.68 20.9
9 FLEUR VIA THELO SHOTTLE Earl Sauvage Michel 35 – 5a8m 38430 1277 36.2 33.6 89 65 454 0.63 19.0
10 1451 TUFFIAC GOLDWYN Earl Du Haut Buat 50 – 7a0m 46959 1465 38.5 31.2 87 35 537 0.64 20.6
11 LEROY FARANEIGHT ANGELO BOLTON Gaec Leroy 59 – 5a10m 44874 1402 37.0 31.3 84 48 431 0.71 22.9
12 EDINA ALEXANDER SHOTTLE Gaec De La Fromiere 55 – 6a1m 35900 1109 40.9 30.9 87 97 404 0.61 19.7

Championnat Longévité

Rang Nom Père GPM Elevage Dep Naiss Dep Age Lait MP TB TP NG Moy.
Cell.
IntVel/
2ans
MP/
JDV
Lait/
JDV
1 ALMACOMBE JAMES JESTHER Girard Jean-Bernard 25 – 10a2m 87789 2943 43.5 33.4 93 61 360 0.83 24.7
2 VAPEUR NACTIF HELDOSTAR Gaec De La Cour De La Roe 53 – 11a10m 85802 3172 47.7 36.5 89 141 520 0.84 22.8
3 BAMBOULA RESTELL V EATON Gaec Denais Holstein 35 – 9a0m 77521 2424 36.9 31.0 92 92 520 0.75 24.1
4 LEROY AXELLE O-MAN JUST JOCKO BESN Gaec Leroy 59 – 10a3m 97562 3049 37.0 31.5 83 129 412 0.97 30.9
5 UCOCOTE THRONE BELUGA MAR Gaec Samson 35 – 12a4m 103269 3368 37.2 32.8 91 247 362 0.79 24.1
6 CORRIDA ROUMARE MANAGER MT Leportier Jean-Luc 61 – 8a1m 67003 2261 39.7 33.8 89 127 391 0.86 25.4
7 COCOTTE AVIC SHO NEWARK Earl Quelen 22 – 8a0m 66630 2243 44.0 33.6 87 78 433 0.79 23.5
8 BELWADE LANCELOT WADE Gaec Ducellier 62 – 9a6m 72277 2320 38.9 32.1 90 143 459 0.78 24.3

Championnat Rouge

Rang Nom Père GPM Elevage Dep Naiss Dep Age Lait MP TB TP NG Moy.
Cell.
IntVel/
2ans
MP/
JDV
Lait/
JDV
1 Coulinge CYRED SEPTEMBER CHAMPION Girard Jean-Bernard 25 – 8a0m 61501 1983 45.9 32.1 94 147 476 0.76 23.6
2 CLYDERED TALENT LAD JACKPOT Girard Jean-Bernard 25 – 8a2m 67005 2157 43.8 32.0 89 150 543 0.76 23.5
3 CH CALLY R CLASSIC CHEROKEE R Gaec De La Chanteliere 72 – 8a4m 50111 1557 41.8 31.1 89 64 472 0.61 19.5
3 CHANTERELLES BENETTR FM ULYSSE FM RANGER HOR Gaec Des Chanterelles 74 – 9a9m 58363 1908 36.1 32.7 90 77 520 0.62 18.8
5 DALHIA RED LAWN BOY P LICHTBLICK Earl Breneol 29 – 7a3m 39137 1330 42.1 33.9 89 140 549 0.57 16.9
6 DELTA RED RUSTLER-R LICHTBLICK David Thomas 61 – 7a1m 39695 1212 41.1 30.7 85 55 459 0.49 16.0
7 ELITECOMBE ELAYO RED TALENT LAD Girard Jean-Bernard 25 – 6a0m 31070 1021 42.1 32.9 87 119 402 0.54 16.3
8 FLEXION DE LA PIERRE REFLECTION – Earl De La Pierre 54 – 5a0m 19443 618 37.7 31.8 86 42 417 0.41 13.0
9 ELEONORE CROSS RED TRIBUTE GR Earl De La Fleuriere 61 – 5a11m 29046 920 36.9 31.7 85 114 461 0.45 14.3
10 CYCLONARED De LA SOLOGNE GLACIER-R SABRE RED Earl Des Holsteins 76 Earl Elevage Guerin 45 8a4m 46577 1494 40.5 32.0 86 349 611 0.61 19.0
11 GEPSICOMBE BURNS SEPTEMBER Girard Jean-Bernard 25 – 4a0m 12947 409 39.3 31.6 88 128 431 0.36 11.5

Section 1N

Rang Nom Père GPM Elevage Dep Naiss Dep Age Lait MP TB TP NG Moy. Cell. IntVel/ 2ans MP/ JDV Lait/ JDV
1 GRAZIA DU BONNEVAL SHOTTLE BERT Gaec Des Orcils 51 – – 4a5m 16365 565 39.6 34.5 85 59 603 0.45 12.9
2 GEDINA IOTA ALEXANDER Gaec De La Fromiere 55 – – 4a1m 13981 479 43.3 34.3 87 71 546 0.39 11.5
3 HYPREDE FYJNOE ISY ELEVE Gaec Des Romfort 53 – – 3a2m 9294 334 48.5 36.0 85 32 366 0.32 8.8
4 CAPJGUINEE LAUTHORITY BOLTON Gaec Cabon 29 – – 4a1m 12288 387 35.8 31.6 88 13 569 0.31 9.9
5 HORTENSIA DE CAUDARD WINDBROOK SHOTTLE Gaec De L’Hotel D’Or 50 – – 3a5m 10517 345 41.3 32.9 87 28 411 0.32 9.8
6 PROVETAZ CASSY AFTERSHOCK FEVER CRAC Gaec Des Orcils 51 – – 4a1m 11781 382 41.3 32.5 88 33 517 0.32 9.9
7 LEROY GET -AWAY ARDEN SIDNEY Gaec Leroy 59 – – 3a11m 15418 504 42.0 32.7 86 41 654 0.41 12.4
8 MYS GANSUN VAN GOGH STOL JOC Durand Marina Mys Holstein 35 – – 3a11m 12587 430 40.3 34.2 87 46 634 0.33 9.7
9 QUIANA SUPER BOLTON Gaec Leroy 59 – – 5a0m 13476 467 44.5 34.7 85 115 593 0.36 10.5
10 GALAXIE DUNHILL STOL JOC Gaec De La Yardais 35 – – 4a1m 10282 358 38.5 34.9 86 163 404 0.33 9.4

Section 2N A

Rang Nom Père GPM Elevage Dep Naiss Dep Age Lait MP TB TP NG Moy. Cell. IntVel/ 2ans MP/ JDV Lait/ JDV
1 GOLDYCOMBE SANCHEZ LARAMEE Girard Jean-Bernard 25 – – 4a2m 26708 810 39.2 30.4 89 108 370 0.56 18.6
2 GLAMY DU BONNEVAL SHOTTLE SUBURN Gaec Des Orcils 51 – – 4a2m 24288 787 33.2 32.4 83 20 382 0.54 16.7
3 GAZELLE VOSAC MAN ROUKI Delalande Denis & Frerou Sylvie 35 – – 4a2m 18963 625 38.6 32.9 86 38 342 0.47 14.3
4 GELSTAR SHOUT MICKEY Gaec Des Romfort 53 – – 4a3m 20560 707 43.6 34.4 82 33 386 0.49 14.2
5 GITANE UMANOIR ROSEO JOC Gaec Du Camp Romain 56 – – 4a6m 22892 718 37.0 31.2 85 55 402 0.48 15.3
6 GRACIEUSE SID PINE TOYSTORY Earl Tregor Holstein 22 Earl Des Menhirs 22 4a1m 18885 617 34.0 32.7 85 113 354 0.44 13.5
7 TWEED6 EURIPIDE LORAK Glevarec Pascal 29 – – 4a3m 19487 667 44.3 34.2 85 34 394 0.46 13.3
8 GUIMAUVE JAMMER RADICAL Earl Sageais 35 – – 4a3m 22284 662 35.4 29.7 86 32 399 0.45 15.3
9 GRECE P2MN DIRLICK BLASTO PJP Gaec P2Mn 01 – – 4a6m 26276 815 37.6 31.0 86 108 558 0.51 16.6
10 GARDENIA CYPRIPEDE JOCKO BESN Gaec Le Petit Ranch 85 – – 4a2m 19953 644 38.2 32.2 84 94 380 0.45 14.0

Section 2N B

Rang Nom Père GPM Elevage Dep Naiss Dep Age Lait MP TB TP NG Moy. Cell. IntVel/ 2ans MP/ JDV Lait/ JDV
1 FLEXI du coglais NIAGRA SHOTTLE Gaec Du Bas Ralay 35 – – 4a11m 34184 1098 36.0 32.2 86 51 570 0.65 20.1
2 G DILLYP2M NIAGRA SOCRATES Gaec P2Mn 01 – – 4a10m 25078 835 40.3 33.4 91 63 477 0.52 15.6
3 BBH GEMYEE COMES ISY GAVOR Gaec Du Boscq Besnard 14 – – 4a8m 26603 855 35.4 32.2 85 34 432 0.55 17.1
4 GACILLY MOTIF SCAMPI Gaec Des Romfort 53 – – 4a7m 20062 675 42.7 33.7 86 33 390 0.46 13.6
5 CAPJ GRACE SELVINO BOLTON Gaec Cabon 29 – – 4a7m 24520 748 35.1 30.3 90 207 415 0.49 16.1
6 FRISBY DU DELTA DEL-DOTTLE SATIRE Gaec Du Delta 61 – – 5a0m 25482 785 37.6 30.8 90 249 447 0.5 16.3
7 FORA P2M SHAMPOO GAVOR Gaec P2Mn 01 – – 5a1m 21295 734 44.1 34.5 88 77 414 0.48 13.9
8 GIPSY PLANET BUCKEYE Gaec De La Fromiere 55 – – 4a7m 28392 885 35.1 31.2 85 100 444 0.57 18.2
9 FIVA VERNARD VIRZIL Earl Dujarrier 53 – – 5a1m 23256 709 37.7 30.5 89 60 427 0.46 15.0
10 FOURRURE MICKEY ROYAUME Gaec Du Camp De Tanouarn 35 – – 5a0m 26306 847 40.8 32.1 86 65 514 0.52 16.0

Section 2N C

Rang Nom Père GPM Elevage Dep Naiss Dep Age Lait MP TB TP NG Moy. Cell. IntVel/ 2ans MP/ JDV Lait/ JDV
1 FASTIE DOTSON TOM PAGEWIRE Gaec P2Mn 01 – – 5a8m 28867 865 43.6 30.0 89 46 466 0.53 17.8
2 LEROY FUTURSTAR NIAGRA SIDNEY Gaec Leroy 59 – – 5a2m 27030 847 35.7 31.3 84 44 395 0.58 18.5
3 FLORENCE VIA THELO TRESOR PG Scea Barrault Terpstra 44 – – 5a2m 24000 796 43.4 33.1 85 44 395 0.54 16.4
4 FLEURY MAN-O-MAN BOLTON Gaec Cabon 29 – – 5a8m 20955 817 46.9 39.0 86 84 530 0.47 12.1
5 FATIG du coglais COLDAV ISY SURVIVOR Gaec Du Bas Ralay 35 – – 5a3m 26978 892 41.0 33.1 86 37 483 0.56 17.0
6 FREQUENCE VIA THELO STOL JOC Earl Sauvage Michel 35 – – 5a4m 25639 901 40.0 35.1 87 68 496 0.56 15.9
7 FITRUCE DE ST LAURENT MOSCOW AKSEL MAN Gaec De Saint Laurent 86 – – 5a2m 23679 785 40.3 33.1 85 40 482 0.48 14.4
8 FLORALIE BOLTON FORD Earl Sageais 35 – – 5a3m 28296 885 39.9 31.0 86 69 536 0.51 16.3
9 FIDJI VIR’PHJ ACHIEVER REXONDI Popot Alain 80 – – 5a2m 23357 762 39.3 32.7 85 57 549 0.45 13.6
10 FLANELLE VEXEL MAN SHOTTLE Earl Sauvage Michel 35 – – 5a6m 32094 1033 36.1 32.0 84 133 562 0.56 17.4

Section 3N A

Rang Nom Père GPM Elevage Dep Naiss Dep Age Lait MP TB TP NG Moy. Cell. IntVel/ 2ans MP/ JDV Lait/ JDV
1 FLEUR VIA THELO SHOTTLE Earl Sauvage Michel 35 – – 5a8m 38430 1277 36.2 33.6 89 65 454 0.63 19.0
2 LEROY FARANEIGHT ANGELO BOLTON Gaec Leroy 59 – – 5a10m 44874 1402 37.0 31.3 84 48 431 0.71 22.9
3 FRITE ROUKI RIEUX CONV Benoist Jean Marc 35 – – 5a6m 30593 947 38.3 30.8 90 78 378 0.52 16.7
4 FAMILY VOSAC MAN SURPLUS Earl De Fresnee 44 – – 5a6m 31962 1122 40.7 35.2 85 38 412 0.59 16.9
5 1777 SHOTTLE SUBURN Scea De La Ligerie 61 – – 5a3m 31208 985 38.1 31.6 87 45 379 0.55 17.4
6 FLORIDE DIORAMA PEGASE Gaec Du Lait Cre’Meuh 44 – – 5a2m 27822 946 40.5 33.8 86 22 370 0.53 15.6
7 FERTILE SATIRE NEWARK Gaec Des Sapins 53 – – 5a9m 27283 851 39.7 31.2 89 123 371 0.48 15.4
8 FANTAISIE PLANET GOLDWYN Gaec De La Fromiere 55 – – 5a7m 35753 1150 42.6 32.2 85 102 416 0.6 18.5
9 FACIA ETC SHOTTLE NEGUNDO Scea Etc 35 – – 5a3m 31707 960 41.7 30.2 86 59 373 0.53 17.6
10 4041 SURVIVOR JARNY JABO Earl Du Haut Buat 50 – – 5a6m 27410 988 41.4 36.0 84 126 405 0.51 14.3

Section 3N B

Rang Nom Père GPM Elevage Dep Naiss Dep Age Lait MP TB TP NG Moy. Cell. IntVel/ 2ans MP/ JDV Lait/ JDV
1 EMAN USONET FIN O-MAN JUST Earl Sauvage Michel 35 – – 6a0m 38593 1255 31.7 32.6 89 41 380 0.68 21.0
2 EDINA ALEXANDER SHOTTLE Gaec De La Fromiere 55 – – 6a1m 35900 1109 40.9 30.9 87 97 404 0.61 19.7
3 EASY TENNYSON RESTELL Gaec De La Baronniere 49 – – 6a0m 36350 1198 37.5 33.0 86 55 428 0.62 18.8
4 EGERIE ONWARD MTY SIX Gaec Du Pin 12 – – 6a1m 29954 922 36.3 30.8 87 92 409 0.49 15.9
5 ELITE USOKO FBD RESTELL Gaec Du Grand Fleure 35 – – 6a2m 34057 1101 43.9 32.3 85 51 406 0.58 18.0
5 ELECTRA SHOTTLE SEZIAT MH Gaec L’Arc En Ciel 44 – – 6a2m 30765 961 38.1 31.1 90 73 482 0.46 14.7
7 LEROY ESSENTIEL ONWARD MTY TITANIC HT Gaec Leroy 59 – – 6a1m 36580 1204 42.4 32.9 86 141 431 0.62 18.9
8 TPOEXACT FINAL CUT DEREK EMER Earl Du Derlac’H 22 – – 5a11m 30857 1011 42.5 32.7 87 62 429 0.51 15.7
9 EXOTIC SOCA MEETING Earl Le Cam 53 – – 6a2m 33669 1161 40.5 34.2 87 70 446 0.57 16.5
10 EURASIE DE LA PIERRE ROUMARE SHOTTLE Earl De La Pierre 54 – – 6a2m 30322 996 43.9 33.0 87 54 396 0.53 16.2

Section 3N C

Rang Nom Père GPM Elevage Dep Naiss Dep Age Lait MP TB TP NG Moy. Cell. IntVel/ 2ans MP/ JDV Lait/ JDV
1 1451 TUFFIAC GOLDWYN Earl Du Haut Buat 50 – – 7a0m 46959 1465 38.5 31.2 87 35 537 0.64 20.6
2 DUCHESSE VIR’PHJ FORD JESTHER Popot Alain 80 – – 7a3m 44100 1443 37.9 32.7 87 117 480 0.68 20.9
3 DECIMALE SATIRE RONLY Gaec Des Romfort 53 – – 7a2m 38686 1409 45.3 36.4 81 47 493 0.66 18.0
4 MYS ELISTA PLANET TALENT LAD Durand Marina Mys Holstein 35 – – 6a4m 40251 1253 37.5 31.0 87 120 475 0.59 19.0
5 DIESE BLAIREAU FORBIDDEN Gaec Des Romfort 53 – – 7a1m 42409 1583 48.5 37.3 88 80 587 0.65 17.5
6 EGYPTIENNE ZESTY ROSEO JOC Gaec De La Pouliniere 41 – – 6a3m 35925 1159 40.6 32.2 83 82 408 0.61 19.0
7 DUBAI PAGEWIRE MTOTO Gaec Du Fosse Des Rois 76 – – 7a1m 37604 1197 40.2 31.7 91 78 489 0.55 17.2
8 ELEGANTE DE LA PIERRE SHOTTLE TITANIC HT Earl De La Pierre 54 – – 6a6m 32757 1061 39.4 32.4 85 79 410 0.56 17.2
9 ERDEVEN TURCAT FD OKENDO Gaec Hubert 35 – – 6a5m 31911 973 39.4 30.5 84 75 494 0.45 14.9
10 DANET ELEVE MANAGER MT Earl De La Perriere 72 – – 7a2m 39268 1189 36.7 30.3 88 60 525 0.52 17.3

Section 4N A

Rang Nom Père GPM Elevage Dep Naiss Dep Age Lait MP TB TP NG Moy. Cell. IntVel/ 2ans MP/ JDV Lait/ JDV
1 DAKOTA STOL JOC NOMBREUX Earl Sauvage Michel 35 – – 7a0m 55448 1877 39.5 33.9 87 152 452 0.75 22.2
2 11TPOEOLE LARAMEE TITANIC HT Earl Du Derlac’H 22 – – 6a8m 54335 1624 38.4 29.9 88 22 419 0.69 23.0
3 DAUPHINE DAMION WADE Gaec Ducellier 62 – – 7a0m 44566 1446 35.2 33.0 90 143 358 0.67 20.8
4 D 6238 FUTUNA STA LONARD Gaec De La Fromiere 55 – – 7a1m 47320 1598 39.1 33.7 87 137 396 0.71 20.9
5 ESTONIE DE LA PIERRE ROUMARE NEGUNDO Earl De La Pierre 54 – – 6a2m 47313 1488 38.3 31.5 85 83 371 0.67 21.4
6 EMIRA GOLDWYN SHOTTLE Earl Seby 53 – – 6a2m 36473 1279 45.8 35.0 87 51 369 0.6 17.2
7 DEESSE MINISTER M GARRISON Gaec Du Lieu Garnier 03 – – 7a2m 46314 1586 37.2 34.2 87 175 398 0.7 20.4
8 DIGITALE BECHKAM NOULET GIB Earl De Fresnee 44 – – 7a2m 41557 1298 36.1 31.2 86 47 383 0.59 18.8
9 DIXMUDE TALENT LAD GORDON Gaec Cabon 29 – – 7a2m 39396 1219 35.8 31.0 93 63 442 0.5 16.0
10 DIFFA 15 RESTELL NEGUNDO Gaec Du Bois Denial 35 – – 7a1m 43746 1537 43.8 35.2 85 32 426 0.64 18.3

Section 4N B

Rang Nom Père GPM Elevage Dep Naiss Dep Age Lait MP TB TP NG Moy. Cell. IntVel/ 2ans MP/ JDV Lait/ JDV
1 DORADE PAGEWIRE NEGUNDO Earl Dujarrier 53 – – 7a3m 53202 1728 38.8 32.6 87 77 420 0.74 22.6
2 DYNASTIE BOLTON CHAMPION Gaec Cabon 29 – – 7a9m 50199 1765 46.1 34.9 92 129 479 0.68 19.4
3 DECIBEL DU BONNEVAL AIMAR TOPO Gaec Des Orcils 51 – – 7a5m 52196 1678 41.2 32.1 90 41 452 0.68 21.1
4 DELVADA JELDER MASCOL Earl Guion Claude Et Veronique 53 – – 7a5m 45417 1462 38.1 32.2 87 29 395 0.65 20.2
5 DEESSE BLAIREAU – Gaec Des Romfort 53 – – 7a7m 59745 1928 38.5 32.2 88 90 501 0.72 22.4
6 DAKOTA SHOTTLE OKENDO Gaec Cabon 29 – – 7a6m 46804 1470 37.3 31.4 88 77 458 0.59 18.7
7 DESTINEE CALYPSO LANCELOT Gaec De La Pouliniere 41 – – 7a5m 57683 1750 40.3 30.3 84 43 451 0.72 23.7
8 DOTTLE SHOTTLE ZENITH Gaec Du Camp Romain 56 – – 7a8m 47862 1579 50.5 32.9 86 192 448 0.63 19.2
9 DJEMILA SEZIAT MH NORVEGE CA Gaec Du Liuret 64 – – 7a3m 41560 1401 40.5 33.7 85 47 398 0.62 18.4
10 OMELETTE BONVALOT NISSON Scea Mortier 08 – – 7a3m 44800 1524 43.3 34.2 90 128 426 0.64 18.7

Section 4N C

Rang Nom Père GPM Elevage Dep Naiss Dep Age Lait MP TB TP NG Moy. Cell. IntVel/ 2ans MP/ JDV Lait/ JDV
1 CANNE SOCA JELT Gaec Du Grenouillet 28 – – 8a1m 63619 2037 38.1 32.0 86 102 464 0.8 25.0
2 AMARANTE SHOTTLE MORTY Gaec Cabon 29 – – 9a11m 91448 2719 37.4 29.7 92 100 670 0.81 27.4
3 BRUNE EBH SHOTTLE BLITZ Gaec Besson 85 – – 9a1m 64683 2035 40.0 31.5 94 188 548 0.71 22.6
4 CHARMA ROUMARE TITANIC HT Gaec De L’Echelotte 55 – – 8a2m 63254 2206 43.3 34.9 86 62 545 0.77 22.1
5 CAROLINE VIR’PHJ ROUMARE JESTHER Popot Alain 80 – – 8a4m 57820 1757 33.7 30.4 86 92 497 0.66 21.7
6 D5096ROYA ROYAUME OPATRON Gaec Le Village Fleuri 85 – – 7a10m 60769 1890 38.1 31.0 84 42 492 0.71 23.0
7 CHARMEUS07 DOLMAN LONARD Earl Elevage Person 22 – – 7a11m 57102 1726 38.4 30.1 87 88 476 0.67 22.2
8 BICHETTE TALENT LAD LEMANS Gaec Ducellier 62 – – 8a11m 60259 1999 40.1 33.2 87 100 513 0.73 21.9
9 COPIE EBH BOLTON SHOTTLE Gaec Besson 85 – – 7a11m 66865 2037 40.0 30.3 89 150 536 0.73 23.9
10 MOH-CIM LONARD JUBILANT Gaec De La Morante 55 – – 8a2m 46644 1451 42.7 31.1 88 34 469 0.58 18.6

Section 5N A

Rang Nom Père GPM Elevage Dep Naiss Dep Age Lait MP TB TP NG Moy. Cell. IntVel/ 2ans MP/ JDV Lait/ JDV
1 CORRIDA ROUMARE MANAGER MT Leportier Jean-Luc 61 – – 8a1m 67003 2261 39.7 33.8 89 127 391 0.86 25.4
2 COCOTTE AVIC SHO NEWARK Earl Quelen 22 – – 8a0m 66630 2243 44.0 33.6 87 78 433 0.79 23.5
3 DAOUDA TITAN ICARIOS Earl Seby 53 – – 7a3m 53707 1840 39.9 34.3 86 52 372 0.73 21.3
4 TPOCASSI SHOTTLE JENUS Earl Du Derlac’H 22 – – 7a11m 49420 1590 42.1 32.2 91 89 423 0.57 17.8
5 DAPHNEE TARTARE MAGNA Sublet Francois 74 – – 7a5m 53407 1746 35.9 32.8 90 61 382 0.68 20.7
6 DOYSTORY DE CAUDARD TOYSTORY – Gaec De L’Hotel D’Or 50 – – 7a6m 51593 1600 41.3 31.1 87 81 386 0.62 20.0
7 DORA INTRUDER NEGUNDO Gaec De Baritel 01 – – 7a8m 56543 1826 48.0 32.2 87 39 402 0.68 21.0
8 CANICULE DE LA MOTTE OFFROAD ORPHIN Gaec De La Motte Boutin 80 – – 8a3m 67463 2121 37.0 31.5 86 66 442 0.73 23.3
9 COCCINELLE SURPLUS LATCH Earl La Bichonniere 45 – – 8a2m 54866 1760 38.9 32.0 87 92 379 0.7 21.7
10 DEESSE SUBURN LOUNGE Gaec De L’Echelotte 55 – – 7a10m 50498 1802 47.4 35.8 85 77 403 0.67 18.8

Section 5N B

Rang Nom Père GPM Elevage Dep Naiss Dep Age Lait MP TB TP NG Moy. Cell. IntVel/ 2ans MP/ JDV Lait/ JDV
1 BELWADE LANCELOT WADE Gaec Ducellier 62 – – 9a6m 72277 2320 38.9 32.1 90 143 459 0.78 24.3
2 BAMBOULA RESTELL V EATON Gaec Denais Holstein 35 – – 9a0m 77521 2424 36.9 31.0 92 92 520 0.75 24.1
3 BREVETEE RESTELL FORD Gaec Denais Holstein 35 – – 9a1m 63624 1929 40.5 30.3 92 77 441 0.67 22.0
4 CALIFE TOYSTORY NILIGHT Gaec De L’Arc En Ciel 53 Charon Claude 53 8a4m 51528 1709 44.4 33.2 90 68 425 0.61 18.5
5 CHAMADE VALOUIS MONSOL Earl Pichardiere 53 – – 8a4m 56946 1767 40.0 31.1 86 60 448 0.63 20.1
