Les Grandes Laitières 2009
409 c’est le nombre de vaches Prim’Holstein qui ont produit 100 000kg et plus cette année. Un nombre en constante augmentation, illustration supplémentaire des qualités de longévité de notre race.
87% d’augmentation sur 6 ans
Si on reprend les chiffres des années précédentes, le constat est sans équivoque. Ces dernières années, le nombre de Grandes Laitières n’a cessé d’augmenter, passant de 219 en 2003 à 409 en 2009. Cela représente une augmentation de 87% sur 6 ans ! L’augmentation semble s’accélérer ces 3 dernières années : +35 en 2007, +61 en 2008 et +59 en 2009.
Si cette performance illustre les qualités de longévité de notre race, elle démontre également les compétences des éleveurs, de plus en plus aptes à faire vieillir leurs animaux.
S’il est un autre chiffre important à noter, c’est la proportion d’élevages adhérents à PHF. En effet, 75% des Grandes Laitières proviennent d’élevages adhérents. Un chiffre à mettre en parallèle avec les 25% d’éleveurs au Contrôle Laitier que représente l’Association.
Le Gaec De La Fromière et la vache 4895 établissent un nouveau record
Notre lauréate 2009 n’est pas une inconnue puisqu’elle figurait déjà sur la première place du podium en 2006 et 2007. Il s’agit de 4895, une fille de Turbo Bell appartenant au Gaec De La Fromière de la Meuse. Avec une production totale de 182 915kg, elle établit un nouveau record de production à vie.
On ne présente plus non plus son éleveur, le Gaec De La Fromière, un habitué du classement des Grandes Laitières. Cet élevage de la Meuse place encore 5 vaches dans notre classement, toutes à plus de 130 000kg, une véritable performance ! Et trois d’entre elles se placent en tête, à savoir :
– 4895 en 1e place avec 182 915kg
– 8611 en 3e place avec 164 706kg
– 5241 en 5e place avec 150 127kg.
La dauphine de notre classement 2009 n’en est pas à sa première distinction non plus. Roelie de l’Earl De La Bouge en Loire Atlantique n’est autre que notre lauréate 2008. Elle se place donc en 2e position avec un cumul à 166 204kg de lait.
Un autre éleveur se distingue par son aptitude à faire vieillir ses animaux : le Gaec Ferme De Tourville de la Gironde avec 3 Grandes Laitières cette année.
Dombinator marque son empreinte
Les généalogies des Grandes Laitières sont en général très variées. L’édition 2009 ne déroge pas à la règle avec 177 pères différents. Dombinator tire son épingle du jeu avec 35 filles dans le classement, il double ainsi sa présence par rapport à 2008.
Les taureaux les plus représentés
Taureau |
Nb filles dans le classement
des Grandes Laitières |
Dombinator |
35
|
Beluga Mark |
19
|
Batman |
14
|
Besne Buck |
13
|
Dalmatien |
11
|
Dannix |
11
|
Rudolph |
10
|
Travis |
9
|
Bookie |
6
|
Esquimau |
6
|
Sunnyboy |
6
|
Ugela Bell |
6
|
Les Grandes laitières en Bretagne
C’est en Bretagne qu’on trouve logiquement le plus grand nombre de Grandes Laitières, d’abord dans le Morbihan, avec 40 vaches puis dans les Côtes d’Armor, avec 37 vaches. Les deux autres départements bretons suivent avec respectivement 24 vaches pour l’Ille Et Vilaine et 23 vaches pour le Finistère.
Les départements les plus représentés
Departement |
Nb de Grandes Laitières
|
Morbihan |
40
|
Côtes d’Armor |
37
|
Ille Et Vilaine |
24
|
Finistère |
23
|
Meuse |
22
|
Mayenne |
16
|
Nord |
14
|
Moselle |
13
|
Maine Et Loire |
11
|
Manche |
10
|
Marne |
10
|
Meurthe Et Moselle |
10
|
Rappel : Comment est établi le palmarès des Grandes Laitières ?
C’est France Contrôle Laitier qui établit le classement des Grandes Laitières.
En pratique, pour figurer dans ce classement, la vache doit avoir produit plus de 100 00kg en lactations terminées et avoir été contrôlée au moins une fois entre le 31 juillet 2008 et le 1er août 2009.
Les animaux ayant dépassé les 100 000kg en tenant compte de leur lactation en cours figureront dans le palmarès l’an prochain à condition que cette lactation soit terminée avant le 1er août 2010.
Les 409 Grandes Laitières 2009
Rang | Nom | Père | GPM | Lait total | Nb lact | Elevage | Commune | Dép |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4895 | Turbo Bell | 182 915 | 10 | Gaec De La Fromiere | Jubecourt | 55 | |
2 | ROELIE | Sunnyboy | Marathon H | 166 204 | 11 | Earl De La Bouge | St Hilaire De Chaleons | 44 |
3 | 8611 | Travis | Virtuel | 164 706 | 14 | Gaec De La Fromiere | Jubecourt | 55 |
4 | HARMONICA | Starbuck | Ceboris | 150 799 | 10 | Lecuyer Therese | Landrecies | 59 |
5 | 5241 | Beluga Mar | 150 127 | 11 | Gaec De La Fromiere | Jubecourt | 55 | |
6 | GAVOTTE 48 | Bell Troy | Sidney | 143 520 | 14 | Gaec De Kerongard | St Evarzec | 29 |
7 | LABELLE | Dalmatien | Sammy | 143 491 | 11 | Gaec De La Deviniere | Gosne | 35 |
8 | LUCRECE | Dalmatien | Sindiahead | 142 121 | 11 | Earl De Ker Pradenn | Carhaix | 29 |
9 | FLO | Tumer Bell | OclesWayn | 140 057 | 15 | Gaec Les Quatre Vents | Le Boulay | 37 |
10 | GLORIEUS38 | Travis | Ben | 140 039 | 12 | EarlFlora | Zarbeling | 57 |
11 | IMEAK | Broker | Chairman | 139 620 | 12 | Gaec De La Dodaine | Thivencelle | 59 |
12 | JOLIE | Canyon | Callow | 136 640 | 11 | Gaec Maillard Jean Marie | Equihen Plage | 62 |
13 | 5034 | Mascot | Trad | 133 308 | 8 | Gaec De La Fromiere | Jubecourt | 55 |
14 | HABILE 787 | Upril Lia | Rusty | 133 191 | 12 | Beurel Marie Helene | Saint Barnabe | 22 |
15 | NATACHA | Bolduc | Sammy | 132 764 | 11 | Earl Kempf | Lebeuville | 54 |
16 | 155 LENGEL | Ugela Bell | Ceboris | 132 387 | 8 | Scl Des Villageois | Vonnas | 01 |
17 | JEUNESSE | Aicard | Pittsboro | 131 810 | 9 | Lycee Agricole G. Desclaude | Saintes | 17 |
18 | 43 MASCOTT | Dalmatien | Gilman | 131 745 | 9 | Earl Haugomat | St Just | 35 |
19 | MEUSIENN11 | Dombinator | Bluff | 130 979 | 10 | Gaec Des Deux Bouleaux | Mogeville | 55 |
20 | 5037 | Bookie | Trad | 130 935 | 10 | Gaec De La Fromiere | Jubecourt | 55 |
21 | 30 JEEP | Diapason | Ringer | 130 615 | 9 | Gaec Des Mardelles | Anglure | 51 |
22 | 21INES | Bluff | Ceboris | 130 455 | 9 | Gaec Boullier | Vitry Aux Loges | 45 |
23 | JUSTA HGF | Curious | Melwood | 129 927 | 12 | Earl La Pie Noire | Mazeray | 17 |
24 | JUSTESSE | Bouvreuil | Ulm | 129 554 | 10 | Scl Lebreton Vaidis | Cordey | 14 |
25 | MEHARI | Caftan | La Poudre | 129 261 | 8 | Gaec Betus | Loire Sur Nie | 17 |
26 | IDEE | Sexytucker | Decem | 128 698 | 11 | Gaec Foret Beuscart | Beaurepaire Sur Sambre | 59 |
27 | 877 | 128 502 | 13 | Earl Du Manoir De La Riviere | Plusquellec | 22 | ||
28 | JUSTIC7947 | Ficecrest | Owner | 128 426 | 10 | Gaec Coupe | Pluduno | 22 |
29 | 913 JAFFNA | Dainty Boy | Tricorne | 128 381 | 10 | Taunais Lucette | St Michel De Feins | 53 |
30 | FLACK-STAR | Blackstar | Mark | 126 477 | 10 | Gaec Dano | Locqueltas | 56 |
31 | 16 JOLIE | Calife Mar | Ugela Bell | 126 186 | 10 | Earl Jounot Thierry | St Jean Brevelay | 56 |
32 | JOYCE | Goyce | Ben | 125 968 | 10 | Earl Verhoef | Houssay | 53 |
33 | MAGIE | Sunnyboy | Bluff | 125 531 | 7 | Gaec De Treoret | Plumergat | 56 |
34 | LOUISIANE | Dombinator | Ben | 125 263 | 10 | Earl Tranchant Stephane | Bourseul | 22 |
35 | HERON | Upsil Hair | Tidge View | 125 149 | 11 | Gaec Des Jonquilles | Besle Sur Vilaine | 44 |
36 | HARPETTE | Buster | Wimpyson | 125 070 | 12 | Gaec De La Capitainerie | Brevands | 50 |
37 | ISIA | Ugela Bell | OclesWayn | 124 861 | 11 | Le Labousse Annie | Plumergat | 56 |
38 | MIGNONNE37 | Essai Clei | Showboy | 124 771 | 9 | Gaec De La Cour Guittier | Monthault | 35 |
39 | JUSTINE | Blackstar | Florus Eag | 124 554 | 10 | Gaec De L’Arcizon | Faveraye Machelles | 49 |
40 | CERISE | Centurian | Travis | 123 584 | 13 | Earl De La Zevelle | Capelle Les Grands | 27 |
41 | LUNETTE | Dombinator | Blancard | 122 902 | 10 | Earl Chapdelaine | St Pair Sur Mer | 50 |
42 | JOCONDE | Prelude | Lindy | 122 600 | 9 | Gaec Des Sirchaux | Rouvrois Sur Meuse | 55 |
43 | LENA23 | Dombinator | Fussy | 122 126 | 8 | EarlFlora | Zarbeling | 57 |
44 | ISTAMBUL | Bouvreuil | Pickland | 122 109 | 13 | Gaec Le Druillennec | Gurunhuel | 22 |
45 | LULUDELAHO | Besne Buck | Fielding | 122 081 | 10 | Earl Deveze | Sentous | 65 |
46 | LANNIX | Dannix | Starbuck | 121 629 | 9 | Calmejane Guy | St Mamet La Salvetat | 15 |
47 | NOUPETTE | Evreux Cle | Ugela Bell | 121 165 | 7 | Gaec Rbb (Reulier-Body-Bondu) | Chanzeaux | 49 |
48 | INFIDEL | Prelude | Blackstar | 120 861 | 11 | Lycee Agricole Montbrison Precieux | Montbrison Cedex | 42 |
49 | JOUVANCE | Ell | Upril Lia | 120 834 | 10 | Gaec Le Marylande | St Malo Du Bois | 85 |
50 | JOSANNA | Beluga Mar | Valparaiso | 120 708 | 9 | Gaec Dubois Etienne | Locqueltas | 56 |
51 | LASSIE | Dannix | Blackstar | 120 587 | 8 | Gaec Du Pont De Pierre | Dolmayrac | 47 |
52 | IDEFIXE | Alevin | Eagle | 120 530 | 11 | Gaec De La Villardiere | St Andre La Cote | 69 |
– | LISIGNE | Dalmatien | High Test | 119 998 | 8 | Gaec Bertot | Renneville | 27 |
53 | IVOIR | Asolet | Pathfinder | 119 750 | 13 | Gaec Megret | Sevignac | 22 |
54 | LATINA | Dombinator | Ugela Bell | 119 304 | 8 | Gaec Du Tertre | St Laurent De Cuves | 50 |
55 | LASSIE | Beluga Mar | Elton | 119 280 | 10 | Gaec De L’Esperance | St Martin De Riberac | 24 |
56 | DEMARCHE | Baba | Erbsen | 119 274 | 10 | Gie De La Dynamilk | Bussy Le Repos | 51 |
57 | JAVANAISE | Ganis | Bowne | 119 226 | 11 | Leportier Jean-Luc | Pointel | 61 |
58 | JUSEE | Downson | Wimpyson | 118 984 | 10 | Earl Beviere | La Groise | 59 |
59 | 098 NANA | Eroyal | Coypel | 118 909 | 9 | Gaec Herrscher | Andolsheim | 68 |
60 | JOUTE425 | Berlioz | Tips | 118 545 | 8 | Gaec Du Plessis | Melesse | 35 |
61 | LATINE | Dombinator | Asolet | 118 395 | 9 | Gaec Elevage Laitier Des Fosses | Henanbihen | 22 |
62 | LINDA | Jed | Berlioz | 118 224 | 6 | Scea De La Merlere | Senac | 65 |
63 | LILITE | Dombinator | Aerostar | 118 138 | 6 | Gaec Pruvot | Parfondeval | 02 |
65 | LATTE | Deinvil | Grillon | 117 621 | 8 | Earl Gorgery | Montmirail | 51 |
66 | JONGLEUSE | Hursul | Torloyjack | 117 586 | 12 | Earl Herbert | Taillis | 35 |
67 | ROC-JESA | Complete | Enhancer | 117 511 | 9 | Baudoin Philippe | Brulain | 79 |
68 | MUGUETTE | Mountain | Southwind | 117 313 | 10 | Gaec De L’Etang | Asson | 64 |
69 | LINGERE | Davron Cle | Bareil Rot | 117 186 | 9 | Earl De La Gaumerie | Joue L’Abbe | 72 |
70 | MERCURE | Enehould | Jason | 117 097 | 10 | Earl Des Grees | Erce En Lamee | 35 |
71 | JASMINE | Ambition | Sexytucker | 117 092 | 9 | Gaec Les Avenaux | Faymoreau | 85 |
72 | ISICA | Brice Mark | Mark Antho | 116 959 | 8 | Gaec Pierre Blanche MainguyPbm | Landemont | 49 |
73 | 2444 18 H | Bravo | Selzlan | 116 933 | 12 | Gaec Du Finiot | Essey Les Eaux | 52 |
74 | VIRGINIE | Janzas | Caboy | 116 833 | 11 | Guenard Jean Francois | Leme | 02 |
75 | LUTIA | Besne Buck | Sunnyboy | 116 825 | 10 | Gaec Des Champs | Touvois | 44 |
76 | L724BOULUC | Top Gun | Stuffy | 116 678 | 10 | Gaec De Bouluc | Biscarrosse | 40 |
77 | BETSIE 144 | Celsius | Kai | 116 666 | 9 | Gaec Maris | Ladignac Le Long | 87 |
78 | 283 JUPE | Diapason | Salin | 116 260 | 11 | Gaec Du Hot | Saulx Les Champlon | 55 |
79 | MACHINE | Dalmatien | 116 250 | 8 | Earl Du Lieu Langlois | Reux | 14 | |
80 | 58 JESSIE | Travis | Bowne | 116 118 | 8 | Gaec Des Mardelles | Anglure | 51 |
81 | LILAS109 | Callaway | 116 071 | 10 | Earl De Troc Hoadour | Plonevez Porzay | 29 | |
– | MALAWY | Cash | Besne Buck | 115 734 | 7 | Gaec Le Druillennec | Gurunhuel | 22 |
82 | GIROFLEE | Selzlan | Pat | 115 724 | 15 | Earl De La Croisette | Vrecourt | 88 |
83 | JANNA | Dannix | Ambition | 115 519 | 11 | Gaec Robert Freres | Langourla | 22 |
84 | LYS JONQUI | Besne Buck | Ugela Bell | 115 483 | 9 | Gaec De Chateauvert | Beleymas | 24 |
85 | JALOUSIE | Besne Buck | Ugela Bell | 115 433 | 10 | Gaec Du Parchet | Mauron | 56 |
86 | JACHERE | Coward | Wimpyson | 115 431 | 10 | Pery Jean Francois | Leschelles | 02 |
87 | LORRAINE | Coypel | Darcy | 115 358 | 10 | Gaec Des Verrieres | Hadigny Les Verrieres | 88 |
88 | INDEE | Osado | Valiant | 115 256 | 10 | Gaec Du Bois De Pins | Classun | 40 |
89 | NOUGATINE | Cash | Dombinator | 115 227 | 8 | Gaec Le Roy | Ergue Gaberic | 29 |
90 | 424 | Gerland | Travis | 115 001 | 11 | Gaec D.P.I. | Les Etangs | 57 |
91 | JAUGE | Hardtac | Knight | 114 996 | 10 | Gaec De L’Aujon | Giey Sur Aujon | 52 |
92 | LISBONNE | Evreux Cle | Ugela Bell | 114 745 | 10 | Gaec Du Maner Coz | Mohon | 56 |
93 | LUGE18 | Harba | Tricorne | 114 631 | 9 | Earl Lorentz | Sternenberg | 68 |
94 | JONQUILLE | Beluga Mar | Ned Boy | 114 554 | 10 | Gaec Freger Gilbert | Venesme | 18 |
95 | IDYLLE | Upsil Hair | Mentor | 114 542 | 10 | Gaec Des Bernois | Curciat Dongalon | 01 |
96 | LASAGNE | Dalmatien | Dadelad | 114 515 | 10 | Earl Robin | St Gonlay | 35 |
97 | MOOKIE | Bookie | Tab | 114 320 | 9 | Gaec Pansart | Henanbihen | 22 |
98 | LORIS | Beluga Mar | Ceboris | 114 188 | 10 | C E S.A.M Gaec Mindie | Bouchemaine | 49 |
99 | 409 JUPETT | Ell | Enival | 114 035 | 10 | Gaec De L’Espinas | Saint Cirgues | 46 |
100 | LIMOGES | Dombinator | Starwar | 113 952 | 9 | Gaec Des Champs Queneux | Sevignac | 22 |
101 | JALOUSIE | Aicard | Tricorne | 113 858 | 10 | Gaec Des Bords Du Lignon | Montverdun | 42 |
102 | GIROLLE | Ugela Bell | Omark-Farm | 113 805 | 12 | Gaec Froger-Girard | St Michel De Chavaigne | 72 |
103 | IDOLE 1 | Sunnyboy | Ugela Bell | 113 660 | 8 | Earl Baronnet | St Romans Des Champs | 79 |
104 | 60 MAYA | Esentation | Curious | 113 471 | 10 | Gaec D’Aubigny | Aubigny Sur Nere | 18 |
105 | LOLITA | Hardtac | Mascot | 113 299 | 9 | Gaec Du Lys | Plumeliau | 56 |
106 | LAVANDE | Dombinator | Knight | 113 207 | 8 | Earl De L Aunay Champs Geraux | Les Champs Geraux | 22 |
107 | JUPE | Beluga Mar | Poker Top | 113 200 | 9 | Gaec Du Bezier | Allaire | 56 |
108 | INDELICATE | Clinker | Dixie Met | 113 179 | 11 | Gaec De La Tour | Viesly | 59 |
109 | MANDOLINE | Juror | Ugela Bell | 113 157 | 9 | Gaec De La Villardiere | St Andre La Cote | 69 |
110 | JOLIFLEUR | Prelude | Southwind | 112 885 | 10 | Gaec Trassard Pere Et Fils | Thorigne Sur Due | 72 |
111 | ISTRIA 11 | Lagoon | Tidge View | 112 879 | 10 | Gaec Le Floch | Quistinic | 56 |
112 | MERIDIENNE | Eileen | Calife Mar | 112 877 | 8 | Gaec Toublanc – Turban – Guyomard | St Jean Kerdaniel | 22 |
113 | IMPERATRIC | Southwind | Dixie Met | 112 851 | 11 | Urion Rene | Parey St Cesaire | 54 |
114 | MANNIXE | Dannix | Berlioz | 112 826 | 9 | Gaec De Kerincuff | Lothey | 29 |
115 | LIMACE | Costic | Baba | 112 745 | 9 | Gaec Du Sentier | Fraquelfing | 57 |
116 | MELODIE | Fatal | Aerostar | 112 666 | 7 | Gervy Jean Claude | St Barthelemy Le Plain | 07 |
117 | 061RODEO | Vassal | Selzlan | 112 580 | 9 | Gaec De La Censiere | Orconte | 51 |
118 | JALOUSE | Skybuck | Dagger | 112 491 | 10 | Earl De La Colline Noire | Viriat | 01 |
119 | 845 | Caboy | Admiration | 112 417 | 12 | Sarl Delommez | Premesques | 59 |
120 | 6680 MAYA | Dombinator | Dannix | 112 330 | 8 | Earl De Prouzic | Valentine | 31 |
121 | LIDOLE | Beluga Mar | Ugela Bell | 112 281 | 9 | Earl Menan | Reguiny | 56 |
122 | LUMIERE | Besne Buck | Ugela Bell | 112 280 | 8 | Gaec De Treoret | Plumergat | 56 |
123 | 9704 | Dalmatien | Inspiratio | 112 260 | 9 | Scl De La Bastille | Fontenay Mauvoisin | 78 |
124 | JFKLISIERE | Skychief | Starbuck | 112 204 | 10 | Jacquet Frederic | St Didier De La Tour | 38 |
125 | NENOEIL61 | Lord | Giskirv | 112 019 | 8 | Gaec Cratz | Arraincourt | 57 |
126 | MELODIE | Labelle | Holiday | 111 987 | 8 | Gaec De La Planchette | Heric | 44 |
127 | HADINA | Stardom | Enhancer | 111 816 | 12 | Earl Les Saints Anges | Saint Thelo | 22 |
128 | LORRAINE | Beluga Mar | Dollar Cre | 111 804 | 11 | Gaec Des Roches | Landaul | 56 |
129 | JACINTHE | Daoulas Ty | Bareil Rota | 111 778 | 11 | Earl Des Deux Cols | Montromant | 69 |
130 | NOIRAUDE | Falerne St | Sammy | 111 602 | 10 | Earl Des Bouleaux Blancs | Chauvigne | 35 |
131 | NIOLE | Esquimau | Beluga Mar | 111 536 | 7 | Earl Des Grees | Erce En Lamee | 35 |
132 | LAUREATE | Evreux Cle | Centurian | 111 449 | 8 | Gaec Trassard Pere Et Fils | Thorigne Sur Due | 72 |
133 | 538 | Dannix | Aerostar | 111 006 | 8 | Gaec Les Trois Horizons | Cramaille | 02 |
134 | 4095 | Chou | Tierceval | 110 946 | 9 | Gaec Du Breuillet | Marre | 55 |
135 | IBIZA | Jet Set | Tidge View | 110 820 | 11 | Gaec Pihorais-Oceanes | Mouais | 44 |
136 | NYMPHE | Festin Sta | Dannix | 110 681 | 7 | Earl Du Bas Montier | Fontenay | 50 |
137 | INEXESS 2 | Batman | Malloy | 110 653 | 13 | Gaec De La Colline | Brixey Aux Chanoines | 55 |
138 | NICOTINE | Enehould | Milking | 110 599 | 9 | Earl Boudonnet Sylvain | Rully | 14 |
139 | JUNIPERHBL | Astre | Ugela Bell | 110 599 | 9 | Brejassou Thierry | Champeau | 24 |
140 | 01 JUMPING | Baba | Iola | 110 550 | 13 | Gaec Du Pahouet | Ploufragan | 22 |
141 | INFUSION | Brisach Bu | Luann Ker | 110 549 | 12 | Gaec Des Bles D’Or | Branderion | 56 |
142 | LOMBISTAR | Dombinator | Batman | 110 494 | 9 | Scel Schertz-Hege | Coume | 57 |
143 | 49 LADY | Beluga Mar | Turbo Bell | 110 218 | 9 | Earl Du Gros Chene | Caudan | 56 |
144 | JUNY BOY | Sunnyboy | Travis | 110 208 | 9 | Scea Edon Gervais | Piace | 72 |
145 | LILIBEL | Blackstar | Leadman | 110 151 | 7 | Gaec De St Doue | La Vraie Croix | 56 |
146 | NATHALIA | Bellwood | Dombinator | 110 150 | 7 | Earl Ty Pondet | Hours | 64 |
147 | NATIVE | Fougere | Berlioz | 110 127 | 8 | Gaec De Grugedaine | Chevaigne | 35 |
148 | MEGA MARK | Beluga Mar | Tricorne | 110 112 | 8 | Earl De L’Iff | Ploubezre | 22 |
149 | 6818 | Willi | Aerostar | 110 100 | 7 | Earl Perard | Rety | 62 |
150 | MACEDOINE | Epanoui | Sammy | 109 986 | 10 | Gaec De Lestrouguy | Plozevet | 29 |
151 | LARIFLETTE | Dombinator | Tesk | 109 928 | 9 | Earl Hamelin | St Laurent De Cuves | 50 |
152 | MEGANE | Astre | Upril Lia | 109 928 | 8 | Vigneron Florian | St Macaire En Mauges | 49 |
153 | JAVOTTE 25 | Dannix | Tesk | 109 902 | 9 | Lycee Agricole Montbrison Precieux | Montbrison Cedex | 42 |
154 | MARQUISE | Dombinator | Torloyjack | 109 867 | 7 | Gaec De La Vieuville | Quessoy | 22 |
155 | JESABELLE | Conceal | Kanza Bell | 109 565 | 8 | Delahaut Gilles | Neuville Les This | 08 |
156 | MASCOTTE | Esquimau | 109 528 | 9 | Earl Du Guern | Crozon | 29 | |
157 | M 6288 | Factor | George | 109 522 | 10 | Ferme Du Non Tarrissement | Chelieu | 38 |
158 | JAHITI 1 | Jabot | Ned Boy | 109 520 | 6 | Gaec Elevage Thuillier | Chalamont | 01 |
159 | HIPPIE | Eimdal | Jason | 109 429 | 12 | Gaec La Chaine Des Domes | Aydat | 63 |
160 | MANTILLE | First Mike | Cavalier | 109 265 | 9 | Gaec Le Grand Breuil | Les Pineaux | 85 |
161 | LILY 20 | Besne Buck | Staret | 109 223 | 10 | Gaec De La Riviere | Ruffiac | 56 |
162 | 067 LAISSE | Dombinator | Ormsby | 109 177 | 9 | Gaec De Wittelsheim | Wittelsheim | 68 |
163 | 52 LEGENDE | Batman | 109 144 | 11 | Gaec Des Marquises | Neuville Sur Ornain | 55 | |
164 | 4763 | Batman | Fenioux | 109 114 | 10 | Gaec De Maraimbois | Dampvitoux | 54 |
165 | JANETTE | Honneur Le | Ugela Bell | 109 080 | 10 | Gaec La Gree Du Bois | St Clement De La Place | 49 |
166 | JADE | Ugela Bell | OclesWayn | 109 009 | 10 | Jegouzo Henri | Bubry | 56 |
167 | 6710 | Ell | Gentry | 108 996 | 7 | Earl Serein | Bonnefont | 65 |
168 | MOUETTE | Beluga Mar | Brevet Buc | 108 972 | 9 | Gaec Du Clos | Montalieu Vercieu | 38 |
169 | 2222 HERBE | Stuffy | Jacque | 108 964 | 13 | Gaec De La Maisou | Rebigue | 31 |
170 | 11 NUANCE | Balance | Bellwood | 108 917 | 9 | Gaec Du Grand Cras | Givors | 69 |
171 | MELIE5 | Dannix | Blackstar | 108 739 | 9 | Gaec Roussel | Grandchamp | 56 |
172 | NINOU | Fruto Star | Essai Clei | 108 572 | 7 | Gaec Des Lattes | Soreze | 81 |
173 | 0427HARMON | Alevin | Dagger | 108 483 | 10 | Earl Segouffin | Guizerix | 65 |
174 | JACOBINE | Persuader | 108 432 | 11 | Gaec Du Fort | Carneville | 50 | |
175 | JONQUILLE | Armand | Jacque | 108 348 | 11 | Earl Nogre Yannick-Francoise | Graces | 22 |
176 | NAIVE FLAT | Flateur | Anivy Basi | 108 308 | 9 | Gaec Les Bergers | La Chapelle Hermier | 85 |
177 | 2 IDYLL | Fatal | Selzlan | 108 222 | 11 | Earl Du GraubergMeyer | Tenteling | 57 |
178 | JULIANA | Aicard | Hardys | 108 074 | 11 | Gaec Nivol | St Judoce | 22 |
179 | MARGOTON | Dombinator | Coypel | 108 039 | 9 | Earl Pouline | Pluduno | 22 |
180 | NAMUR | Eileen | Gerland | 107 988 | 8 | Gaec De RisholtzQuartier | Hattigny | 57 |
181 | 4785 | Beluga Mar | Fielding | 107 931 | 9 | Earl Les Esponnes | Bordes De Riviere | 31 |
182 | MACARENA | Southwind | Starwar | 107 913 | 9 | Gaec Des Champs Queneux | Sevignac | 22 |
183 | NOELLE | Downson | Vexation | 107 867 | 10 | Gaec Du Bois Des 17 | Troisville | 59 |
184 | MALICE | Espaon | Ced | 107 831 | 10 | Baron Damien | Bourgon | 53 |
185 | LINDY | Mark | Ocles Wayn | 107 810 | 11 | Earl Henry | Crozon | 29 |
186 | N-BLACK | Rudolph | Blackstar | 107 783 | 6 | Ballan Claude Et Sylvie Earl | Wagnon | 08 |
187 | LOUCHE | Dannix | Knight | 107 762 | 10 | Earl Des Quatre Vents | St Thegonnec | 29 |
188 | MINERVE | Dombinator | Holiday | 107 638 | 6 | Gaec De La Rose Des Vents | Cosse Le Vivien | 53 |
189 | L.0494 | Dombinator | Travis | 107 613 | 7 | Gaec Le Chef Du Bois | Anceins | 61 |
190 | LISIGNE | Dalmatien | High Test | 107 465 | 8 | Gaec Bertot | Renneville | 27 |
191 | GOUPILLE | Vannet | Urray | 107 441 | 14 | Gaec Des Achamps | Vernassal | 43 |
192 | HUMEUR | Travis | Applenotch | 107 436 | 13 | Gaec Du Plateau | Esmoulieres | 70 |
193 | JUDITH | Bluff | 107 360 | 12 | Gaec De Grande Vie | Vielverge | 21 | |
194 | LOLA | Beluga Mar | Paon Bank | 107 320 | 10 | Earl Sautie | Bonne Garde | 40 |
195 | 517 LAURE | Rocketman | Aerostar | 107 271 | 8 | Gaec Pothier | St Etienne De Vicq | 03 |
196 | 08 LICORNE | Batman | Laban | 107 225 | 9 | Gaec Boullier | Vitry Aux Loges | 45 |
197 | PAULINE | Gelpro | Dombinator | 107 158 | 7 | Gaec Du Saint Bernard | Donnelay | 57 |
198 | MADELINE | Esentation | 107 115 | 9 | Dizien Etienne | Champcevrais | 89 | |
199 | MERCURE | Fox Gela | Holiday | 107 099 | 8 | Earl Du Bosquet | Moisdon La Riviere | 44 |
200 | LEE BB | Roy | Russ | 107 066 | 9 | Gaec Besson Bassignac | Bassignac | 15 |
201 | 9590 | 107 062 | 10 | Earl Ferme De Saint Loup | Vouarces | 51 | ||
202 | M03MACRAME | Ildex | Fanfan | 107 060 | 9 | Earl Petit Gerard | Villemoutiers | 45 |
203 | MARTINIQU | Hardtac | Lincoln | 106 974 | 9 | Gaec De Marnoel | Azerailles | 54 |
204 | MOOKIE | Bookie | Bastia Mar | 106 973 | 8 | Gaec Leclerc | Juilley | 50 |
205 | NARWICK | Labelle | Laban | 106 893 | 8 | Gaec Robert Freres | Langourla | 22 |
206 | MIMBALE | Beluga Mar | Ugela Bell | 106 760 | 9 | Earl Chantrel | Taupont | 56 |
207 | JABADAO | Calife Mar | Ugela Bell | 106 480 | 10 | Gaec Guillerm Kerlir | Ploemeur | 56 |
208 | 9393OO | Gelpro | Finish Mic | 106 396 | 5 | Earl Beyret | Saint Gaudens | 31 |
209 | M 563 | 106 383 | 10 | Earl De L’Aunay | Castillon | 14 | ||
210 | LAMPE | Henoch | Tilky Bell | 106 356 | 10 | Gaec Loric | Pleugrifet | 56 |
211 | INOUE | Brigantin | Anita Bell | 106 349 | 11 | Commare Benoit | Epretot | 76 |
212 | NUANCE 56 | Beluga Mar | Jackpot | 106 290 | 9 | Earl Le Moal | Locarn | 22 |
213 | NODULE | Rudolph | Oscar | 106 150 | 8 | Earl Du Varquez | Ste Anne D’Auray | 56 |
214 | NATURE | Dalmatien | Knight | 106 064 | 8 | Gaec De La Jonquiere | Le Hommet D Arthenay | 50 |
215 | LAMAIS | Dombinator | Blackstar | 106 024 | 10 | Earl Baty Joel | Virginy | 51 |
216 | OURASY | Marker | Leadman | 105 901 | 8 | Saffray Michel | Janze | 35 |
