Palmarès Vache de l’Année 2021
24 novembre 2021
Dates : du 15 nov. au 03 déc. 2021
Jury : Jury d’experts 2021
Finale
Rang | Nom | Père | GPM | Elevage/naisseur | Age | Lait | MP | MU | TB | TP | NG | Moy. Cell. | IntVel/2 ans | MP/jdv | Mu/jdv | Lait/jdv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1* | GALAXIE | Shottle | Rionel Ad | Earl Le Petit Ramard (69) | 10a03m | 98792 | 3393 | 7867 | 45,1 | 34,3 | 90 | 64 | 422 | 0,94 | 2,17 | 27,3 |
2* | 3166JACINT | Windbrook | Shottle | Gaec Elissetchia (64) | 7a04m | 72603 | 2597 | 5946 | 45.7 | 35.9 | 91 | 108 | 393 | 0.98 | 2.25 | 27.5 |
3 | BONANZA | Atom Storm | Finley | Earl Le Petit Ramard (69) | 15a01m | 146373 | 4245 | 9485 | 35,8 | 29 | 92 | 125 | 467 | 0,8 | 1,79 | 27,7 |
4 | 4909LALIZE | Doorman | Explode | Gaec Elissetchia (64) | 6a07m | 59404 | 1760 | 3775 | 33,4 | 29,5 | 90 | 49 | 355 | 0,84 | 1,8 | 28,3 |
5 | HARPIE | Ehman Isy | Shottle | Gaec De La Noe (53) | 9a01m | 101597 | 3234 | 7204 | 39,1 | 31,8 | 89 | 120 | 441 | 0,98 | 2,19 | 30,9 |
6 | 7227 DE LA BOISERAIE | Detox | Roumare | Earl La Boiseraie (80) | 9a09m | 76657 | 2618 | 6113 | 45,5 | 34,2 | 88 | 60 | 451 | 0,89 | 2,08 | 26,1 |
7 | SALUDEN FUSEE-RED | Durham Red | Shottle | Gaec De Kerguelvez Saluden (29) | 11a02m | 82704 | 2663 | 5587 | 35,4 | 32,2 | 92 | 105 | 420 | 0,74 | 1,54 | 22,9 |
8 | NIGHT | Doorman | Eponin | Earl Le Petit Ramard (69) | 4a08m | 29341 | 991 | 2222 | 42,1 | 33,9 | 86 | 25 | 469 | 0,62 | 1,4 | 18,5 |
9 | Duparc | Regiment-R | Gaec De La Trebiere (72) | 10a07m | 80380 | 2680 | 5996 | 41.5 | 33.3 | 89 | 82 | 452 | 0.70 | 1.57 | 21.0 | |
10 | FAVI ZIDANE | Disanto | Letit Snow | Gaec La Ferme Des Delices (42) | 4a10m | 32524 | 1040 | 2398 | 41.8 | 32.0 | 87 | 69 | 487 | 0.64 | 1.48 | 20.0 |
*Les vaches étoilées prennent une étoile à leur Palmarès.
Championnat Rouge
Rang | Nom | Père | GPM | Elevage/naisseur | Age | Lait | MP | MU | TB | TP | NG | Moy. Cell. |
IntVel/ 2ans |
MP/ JDV |
Mu/ JDV |
Lait/ JDV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Duparc | Regiment-R | Gaec De La Trebiere (72) | 10a07m | 80380 | 2680 | 5996 | 41.5 | 33.3 | 89 | 82 | 452 | 0.70 | 1.57 | 21.0 | |
2 | SALUDEN FUSEE-RED | Durham Red | Shottle | Gaec De Kerguelvez Saluden (29) | 11a02m | 82704 | 2663 | 5587 | 35,4 | 32,2 | 92 | 105 | 420 | 0,74 | 1,54 | 22,9 |
3 | JONARED P | Ladd P Red | Kite | Gaec Du Niven (29) | 7a09m | 37404 | 1253 | 2919 | 44,6 | 33,7 | 88 | 79 | 531 | 0,56 | 1,31 | 16,9 |
4 | MIMI RED | Rager Red | Classic | Gaec De La Noe (53) | 5a03m | 29726 | 1068 | 1578 | 46,1 | 35,9 | 85 | 87 | 406 | 0,56 | 0,83 | 15,7 |
Championnat Jeunesse
Rang | Nom | Père | GPM | Elevage/naisseur | Age | Lait | MP | MU | TB | TP | NG | Moy. Cell. |
IntVel/ 2ans |
MP/ JDV |
Mu/ JDV |
Lait/ JDV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FAVI ZIDANE | Disanto | Letit Snow | Gaec La Ferme Des Delices (42) | 4a10m | 32524 | 1040 | 2398 | 41.8 | 32.0 | 87 | 69 | 487 | 0.64 | 1.48 | 20.0 |
2 | NIGHT | Doorman | Eponin | Earl Le Petit Ramard (69) | 4a08m | 29341 | 991 | 2222 | 42,1 | 33,9 | 86 | 25 | 469 | 0,62 | 1,40 | 18,5 |
3 | ORPHEE | Fitz Toc | Unix Crot | Gaec Ferme De La Brenaille (72) | 3a07m | 13264 | 445 | 976 | 40,1 | 33,6 | 86 | 31 | 380 | 0,42 | 0,93 | 12,6 |
4 | 6665NIKITA | Doorman | Explode | Gaec Elissetchia (64) | 4a07m | 31563 | 974 | 2142 | 37,3 | 31,0 | 88 | 14 | 581 | 0,59 | 1,29 | 19,1 |
5 | LILOU EFP | Commander | Numero Uno | Gaec Parisse (03) | 6a02m | 30296 | 1044 | 2371 | 43,8 | 34,5 | 89 | 30 | 573 | 0,57 | 1,30 | 16,7 |
6 | MINNIE DES FOUILLOUSES | Abs Silver | Seaver | Gaec La Ferme Des Delices (42) / Gaec Ferme Des Fouillouses (69) | 5a09m | 37975 | 1164 | 2566 | 36,8 | 30,7 | 88 | 60 | 602 | 0,61 | 1,36 | 20,1 |
7 | FAVI BETTIE | Sillian | Capital Ga | Gaec La Ferme Des Delices (42) | 4a04m | 20794 | 672 | 1486 | 39,1 | 32,3 | 87 | 40 | 574 | 0,53 | 1,17 | 16,4 |
8 | O_BABY | Lautrust | Dempsey Li | Earl Le Petit Ramard (69) | 3a03m | 10752 | 394 | 906 | 47,6 | 36,7 | 85 | 49 | 389 | 0,38 | 0,86 | 10,3 |
9 | FAVI QUARI NOEL | Doorman | Gold Chip | Gaec La Ferme Des Delices (42) | 3a10m | 14692 | 513 | 1024 | 34,8 | 35,0 | 87 | 43 | 395 | 0,46 | 0,93 | 13,3 |
10 | 6294MANGO | Dempsey Li | Shottle | Gaec Elissetchia (64) | 5a01m | 23745 | 813 | 1828 | 43,3 | 34,2 | 88 | 19 | 428 | 0,52 | 1,18 | 15,3 |
Championnat Maturité
Rang | Nom | Père | GPM | Elevage/naisseur | Age | Lait | MP | MU | TB | TP | NG | Moy. Cell. |
IntVel/ 2ans |
MP/ JDV |
Mu/ JDV |
Lait/ JDV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3166JACINT | Windbrook | Shottle | Gaec Elissetchia (64) | 7a04m | 72603 | 2597 | 5946 | 45.7 | 35.9 | 91 | 108 | 393 | 0.98 | 2.25 | 27.5 |
2 | 7227 DE LA BOISERAIE | Detox | Roumare | Earl La Boiseraie (80) | 9a09m | 76657 | 2618 | 6113 | 45,5 | 34,2 | 88 | 60 | 451 | 0,89 | 2,08 | 26,1 |
3 | 4909LALIZE | Doorman | Explode | Gaec Elissetchia (64) | 6a07m | 59404 | 1760 | 3775 | 33,4 | 29,5 | 90 | 49 | 355 | 0,84 | 1,80 | 28,3 |
4 | VLS-LOLA | Dorcy | Shot Laser | Gaec Versluys (76) | 6a03m | 51127 | 1727 | 3957 | 44,0 | 33,9 | 90 | 77 | 360 | 0,81 | 1,85 | 23,9 |
5 | MEETIC | Hurion Isy | Monreal | Gaec De Pluscoat (22) | 5a09m | 41111 | 1506 | 3399 | 45,5 | 36,5 | 87 | 154 | 445 | 0,75 | 1,69 | 20,5 |
6 | HISTORY86 | Seaver | Survivor | Earl Elevage Person (22) | 9a01m | 88293 | 2699 | 5378 | 30,2 | 30,5 | 91 | 216 | 544 | 0,94 | 1,87 | 30,8 |
7 | 2829 | Bonicite | Gaec De La Fromiere (55) | 9a03m | 76604 | 2683 | 6124 | 44,8 | 35,0 | 88 | 222 | 458 | 0,90 | 2,06 | 25,7 | |
8 | LOVELY | Fever Crac | Stol Joc | Earl Le Petit Ramard (69) | 6a07m | 59421 | 1930 | 4200 | 37,5 | 32,3 | 83 | 70 | 484 | 0,91 | 1,99 | 28,2 |
9 | MANDY LUCK | Crank It | Altaoak | Earl De La Ville Jehan (22) | 5a07m | 38204 | 1187 | 2675 | 38,8 | 31,1 | 86 | 20 | 375 | 0,65 | 1,47 | 21,0 |
10 | LIPTONIQUE | Gofast | Gaec Des Charrieres (52) | 6a02m | 49309 | 1452 | 3091 | 33,2 | 29,5 | 84 | 37 | 435 | 0,75 | 1,59 | 25,4 | |
11 | LAITIERE | Sundance | Jango | Gaec De La Noe (53) | 6a03m | 33011 | 1238 | 2843 | 48,5 | 37,5 | 83 | 46 | 371 | 0,69 | 1,58 | 18,3 |
12 | MAYBE | Lauthority | Stol Joc | Earl Le Petit Ramard (69) | 5a00m | 31597 | 1110 | 2482 | 43,7 | 35,3 | 87 | 33 | 344 | 0,65 | 1,46 | 18,6 |
13 | LHABBY | Inkerman | Flornoy | Earl De La Ville Jehan (22) | 5a10m | 34829 | 1101 | 2405 | 37,4 | 31,7 | 89 | 37 | 376 | 0,60 | 1,31 | 18,9 |
14 | ISY BABY | Seaver | Enjoy | Earl Le Petit Ramard (69) | 8a00m | 63985 | 2394 | 5379 | 46,7 | 37,3 | 85 | 92 | 425 | 0,86 | 1,94 | 23,1 |
15 | LONDRES | Bijan Off | Danacol | Gaec De La Trebiere (72) | 6a06m | 42377 | 1438 | 3121 | 39,7 | 33,9 | 88 | 83 | 523 | 0,64 | 1,39 | 18,9 |
16 | IRENA | Supersire | Cricket | Gaec De La Fromiere (55) | 8a02m | 74783 | 2392 | 5255 | 38,2 | 31,8 | 87 | 47 | 431 | 0,85 | 1,87 | 26,7 |
17 | ISATIS | Gofast | Tartare | Gaec De La Massuere (72) | 7a11m | 70874 | 2337 | 5534 | 44,2 | 32,7 | 89 | 148 | 563 | 0,81 | 1,92 | 24,6 |
Championnat Longévité
Rang | Nom | Père | GPM | Elevage/naisseur | Age | Lait | MP | MU | TB | TP | NG | Moy. Cell. |
IntVel/ 2ans |
MP/ JDV |
Mu/ JDV |
Lait/ JDV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GALAXIE | Shottle | Rionel Ad | Earl Le Petit Ramard (69) | 10a03m | 98792 | 3393 | 7867 | 45,1 | 34,3 | 90 | 64 | 422 | 0,94 | 2,17 | 27,3 |
2 | HARPIE | Ehman Isy | Shottle | Gaec De La Noe (53) | 9a01m | 101597 | 3234 | 7204 | 39,1 | 31,8 | 89 | 120 | 441 | 0,98 | 2,19 | 30,9 |
3 | BONANZA | Atom Storm | Finley | Earl Le Petit Ramard (69) | 15a01m | 146373 | 4245 | 9485 | 35,8 | 29,0 | 92 | 125 | 467 | 0,80 | 1,79 | 27,7 |
4 | FLORETTE | Gabor Wil | Norman Hig | Earl Le Petit Ramard (69) | 11a01m | 102396 | 3160 | 7464 | 41,9 | 30,8 | 81 | 56 | 437 | 0,85 | 2,00 | 27,4 |
5 | IDYLE 30 | Brawler | Denzel | Earl Elevage Person (22) | 8a03m | 82028 | 2573 | 5516 | 35,9 | 31,5 | 90 | 120 | 373 | 0,88 | 1,88 | 28,0 |
6 | APIE | Gordon | Loustic Ja | Earl Le Petit Ramard (69) | 16a06m | 138218 | 4683 | 10186 | 40,1 | 33,8 | 89 | 106 | 487 | 0,84 | 1,84 | 24,9 |
7 | ELLA DU GRAND CRAS | Shottle | Blitz | Earl Le Petit Ramard (69) / Gaec Du Grand Cras (69) | 12a00m | 108883 | 2965 | 7253 | 33,8 | 27,4 | 90 | 121 | 472 | 0,77 | 1,87 | 28,1 |
Section 1R
Rang | Nom | Père | GPM | Elevage/naisseur | Age | Lait | MP | MU | TB | TP | NG | Moy. Cell. |
IntVel/ 2ans |
MP/ JDV |
Mu/ JDV |
Lait/ JDV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JONARED P | Ladd P Red | Kite | Gaec Du Niven (29) | 7a09m | 37404 | 1253 | 2919 | 44,6 | 33,7 | 88 | 79 | 531 | 0,56 | 1,31 | 16,9 |
2 | MIMI RED | Rager Red | Classic | Gaec De La Noe (53) | 5a03m | 29726 | 1068 | 1578 | 46,1 | 35,9 | 85 | 87 | 406 | 0,56 | 0,83 | 15,7 |
3 | LADY RED | Brekem | Fontoy | Gaec De La Yardais (35) | 6a03m | 30399 | 1050 | 2516 | 47,3 | 34,2 | 88 | 83 | 472 | 0,51 | 1,23 | 14,9 |
4 | FAVI HAZUREVA | Jacot Red | Alacazam R | Gaec La Ferme Des Delices (42) | 3a08m | 12203 | 413 | 946 | 43,7 | 33,9 | 87 | 40 | 423 | 0,37 | 0,85 | 11,0 |
5 | SALUDEN MERCURE | Pero Red P | Secure Red | Gaec De Kerguelvez Saluden (29) | 5a06m | 20003 | 702 | 2440 | 43,8 | 35,1 | 84 | 69 | 490 | 0,42 | 1,47 | 12,0 |
6 | NINETTE RD | Duc | Artie Red | Vosse Jean-Luc (02) | 4a09m | 15905 | 536 | 1196 | 41,7 | 34,0 | 81 | 36 | 357 | 0,39 | 0,87 | 11,6 |
7 | lezeaux MOLINA | Detox | Acme Rf | Gaec Chapdelaine (50) | 4a10m | 20049 | 670 | 1519 | 42,3 | 33,4 | 85 | 86 | 405 | 0,45 | 1,02 | 13,5 |
Section 2R
Rang | Nom | Père | GPM | Elevage/naisseur | Age | Lait | MP | MU | TB | TP | NG | Moy. Cell. |
IntVel/ 2ans |
MP/ JDV |
Mu/ JDV |
Lait/ JDV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SALUDEN FUSEE-RED | Durham Red | Shottle | Gaec De Kerguelvez Saluden (29) | 11a02m | 82704 | 2663 | 5587 | 35,4 | 32,2 | 92 | 105 | 420 | 0,74 | 1,54 | 22,9 |
2 | Duparc | Regiment-R | Gaec De La Trebiere (72) | 10a07m | 80380 | 2680 | 5996 | 41,5 | 33,3 | 89 | 82 | 452 | 0,70 | 1,57 | 21,0 | |
3 | JEF HELFY RED | Malvoy Red | Lichtblick | Scea Felgines (19) | 9a00m | 82370 | 2697 | 5691 | 36,2 | 32,8 | 85 | 163 | 442 | 0,83 | 1,74 | 25,2 |
4 | SALUDEN IRONIE | Ladd P Red | Man-O-Man | Gaec De Kerguelvez Saluden (29) | 8a09m | 65159 | 2182 | 4886 | 41,3 | 33,5 | 87 | 42 | 394 | 0,72 | 1,60 | 21,4 |
5 | SALUDEN HOLLANDE R | Alchemy | Durham Red | Gaec De Kerguelvez Saluden (29) | 9a02m | 69263 | 2241 | 4916 | 38,4 | 32,5 | 88 | 87 | 389 | 0,74 | 1,63 | 23,0 |
6 | SALUDEN INOUCHKA | Ladd P Red | Buckeye | Gaec De Kerguelvez Saluden (29) | 8a02m | 61728 | 1982 | 4500 | 40,6 | 32,2 | 87 | 71 | 427 | 0,70 | 1,60 | 21,9 |
7 | JACINTHE R | Attitude | Lawn Boy P | Gaec Du Niven (29) | 7a01m | 40317 | 1350 | 3068 | 42,6 | 33,7 | 87 | 124 | 383 | 0,61 | 1,39 | 18,3 |
8 | JEMIE RED | Ladd P Red | Detox | Gaec Du Niven (29) | 7a03m | 40427 | 1313 | 2946 | 40,4 | 32,7 | 88 | 52 | 409 | 0,57 | 1,28 | 17,5 |
9 | GLUE-RED | Hvezda | Classic | Gaec Holstein Passion (12) | 10a00m | 65020 | 2044 | 4672 | 40,1 | 31,2 | 87 | 123 | 443 | 0,61 | 1,40 | 19,4 |
10 | LOLA RED | Hertz P | Elayo Red | Vosse Jean-Luc (02) | 6a10m | 32820 | 1082 | 2504 | 43,1 | 33,0 | 84 | 161 | 384 | 0,49 | 1,13 | 14,8 |
Section 1NA
Rang | Nom | Père | GPM | Elevage/naisseur | Age | Lait | MP | MU | TB | TP | NG | Moy. Cell. |
IntVel/ 2ans |
MP/ JDV |
Mu/ JDV |
Lait/ JDV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ORPHEE | Fitz Toc | Unix Crot | Gaec Ferme De La Brenaille (72) | 3a07m | 13264 | 445 | 976 | 40,1 | 33,6 | 86 | 31 | 380 | 0,42 | 0,93 | 12,6 |
2 | O_BABY | Lautrust | Dempsey Li | Earl Le Petit Ramard (69) | 3a03m | 10752 | 394 | 906 | 47,6 | 36,7 | 85 | 49 | 389 | 0,38 | 0,86 | 10,3 |
3 | O_KAF INE | Doorman | Fever Crac | Earl Le Petit Ramard (69) | 3a08m | 13321 | 433 | 972 | 40,5 | 32,5 | 86 | 57 | 478 | 0,38 | 0,86 | 11,7 |
4 | 8092 | Cypripede | Bernac | Gaec De La Fromiere (55) | 3a09m | 14927 | 494 | 1054 | 37,5 | 33,1 | 81 | 87 | 465 | 0,43 | 0,91 | 13,0 |
5 | JEF OKINAWA | Chief Stan | Hammig Isy | Scea Felgines (19) | 3a01m | 11451 | 368 | 791 | 37,0 | 32,2 | 87 | 30 | 389 | 0,34 | 0,73 | 10,6 |
6 | ODYLE | Kingston | Brawler | Earl Elevage Person (22) | 3a03m | 11235 | 364 | 804 | 39,2 | 32,4 | 85 | 13 | 409 | 0,34 | 0,76 | 10,6 |
7 | OCARINACHC | Alta1Stcla | Marani | Earl Creuzet Chc (35) | 3a03m | 10509 | 359 | 848 | 46,5 | 34,2 | 86 | 25 | 408 | 0,33 | 0,78 | 9,7 |
8 | OSIRIS DE LA HALLOURDE | Louxor | Epic Gener | Gaec De La Yardais(35) /Gaec De La Halourde (49) | 3a08m | 9538 | 358 | 818 | 48,2 | 37,6 | 85 | 50 | 472 | 0,31 | 0,71 | 8,2 |
9 | OEILLET | Dalliance | Impression | Earl Elevage Person (22) | 3a02m | 9753 | 343 | 745 | 41,2 | 35,2 | 85 | 35 | 379 | 0,33 | 0,72 | 9,5 |
10 | lezeaux OLINKA | Allclass | Atwood | Gaec Chapdelaine (50) | 3a03m | 10325 | 345 | 779 | 42,1 | 33,4 | 86 | 19 | 374 | 0,32 | 0,73 | 9,6 |
Section 1NB
Rang | Nom | Père | GPM | Elevage/naisseur | Age | Lait | MP | MU | TB | TP | NG | Moy. Cell. |
IntVel/ 2ans |
MP/ JDV |
Mu/ JDV |
Lait/ JDV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FAVI BETTIE | Sillian | Capital Ga | Gaec La Ferme Des Delices (42) | 4a04m | 20794 | 672 | 1486 | 39,1 | 32,3 | 87 | 40 | 574 | 0,53 | 1,17 | 16,4 |
2 | FAVI QUARI NOEL | Doorman | Gold Chip | Gaec La Ferme Des Delices (42) | 3a10m | 14692 | 513 | 1024 | 34,8 | 35,0 | 87 | 43 | 395 | 0,46 | 0,93 | 13,3 |
3 | NACTINA | Chassy | Idilio | Gaec De La Fromiere (55) | 4a00m | 13988 | 531 | 1164 | 45,3 | 38,0 | 83 | 74 | 441 | 0,47 | 1,03 | 12,3 |
4 | MADONNA | Doberma Dg | Glaieul | Earl De Keraudren (22) | 4a10m | 12901 | 473 | 1006 | 41,3 | 36,7 | 87 | 50 | 643 | 0,36 | 0,77 | 9,8 |
5 | NAVY | Byway Oh | Shottle | Earl Le Petit Ramard (69) | 3a10m | 12389 | 400 | 878 | 38,6 | 32,3 | 86 | 19 | 425 | 0,36 | 0,80 | 11,2 |
6 | MITOUFLETT | Caliber La | Roumare | Gaec Des Charrieres (52) | 4a11m | 16496 | 516 | 1152 | 38,5 | 31,3 | 81 | 71 | 630 | 0,40 | 0,89 | 12,8 |
7 | NOCTURNE | Dalliance | Banesto | Gaec Briend (56) | 4a00m | 7853 | 264 | 576 | 39,8 | 33,6 | 88 | 112 | 368 | 0,26 | 0,56 | 7,6 |
8 | De la source NANA P ETL | Archer P | Lottomax | Earl Riou (29) | 4a04m | 13914 | 521 | 1181 | 47,4 | 37,4 | 85 | 82 | 683 | 0,38 | 0,86 | 10,1 |
9 | FAVI ELIMA | Sparkle Za | Tango Mr | Gaec La Ferme Des Delices (42) | 3a10m | 14468 | 487 | 1069 | 40,2 | 33,7 | 86 | 59 | 511 | 0,40 | 0,88 | 11,9 |
10 | 7457NORDIK | Applicable | Spearmint | Gaec Elissetchia (64) | 4a00m | 10789 | 352 | 867 | 47,7 | 32,7 | 85 | 24 | 483 | 0,30 | 0,73 | 9,1 |
Section 2NA
Rang | Nom | Père | GPM | Elevage/naisseur | Age | Lait | MP | MU | TB | TP | NG | Moy. Cell. |
IntVel/ 2ans |
MP/ JDV |
Mu/ JDV |
Lait/ JDV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NIGHT | Doorman | Eponin | Earl Le Petit Ramard (69) | 4a08m | 29341 | 991 | 2222 | 42,1 | 33,9 | 86 | 25 | 469 | 0,62 | 1,40 | 18,5 |
2 | 6665NIKITA | Doorman | Explode | Gaec Elissetchia (64) | 4a07m | 31563 | 974 | 2142 | 37,3 | 31,0 | 88 | 14 | 581 | 0,59 | 1,29 | 19,1 |
3 | NYMPHE | Bentley Ed | Impression | Earl Elevage Person (22) | 4a02m | 21416 | 715 | 1667 | 44,2 | 33,4 | 88 | 28 | 376 | 0,51 | 1,19 | 15,2 |
4 | NATARINA | Jigolo | Vh Miracle | Gaec Des Charrieres (52) | 4a04m | 29495 | 1023 | 2182 | 39,3 | 34,7 | 80 | 70 | 501 | 0,65 | 1,40 | 18,9 |
5 | NOUXOR | Louxor | Dempsey Li | Gaec Du Vieux Chene (49) | 4a04m | 20954 | 755 | 1760 | 47,7 | 36,1 | 86 | 72 | 440 | 0,50 | 1,17 | 14,0 |
6 | NENUFARCHC | Imola | Newt | Earl Creuzet Chc (35) | 4a05m | 22152 | 728 | 1636 | 41,1 | 32,9 | 86 | 96 | 337 | 0,54 | 1,20 | 16,3 |
7 | NAMOUREUSE | Topsy | Iota | Gaec Des Charrieres (52) | 4a08m | 30485 | 1002 | 2310 | 43,0 | 32,9 | 80 | 161 | 577 | 0,60 | 1,37 | 18,1 |
8 | NABILLA | Jepsilon | Gadean Isy | Earl De La Croix Domjean (22) | 4a07m | 23402 | 735 | 1629 | 38,2 | 31,4 | 85 | 22 | 399 | 0,49 | 1,09 | 15,6 |
9 | NAOMIE | Ingold | Glorieux | Gaec De La Croix (22) | 4a02m | 19205 | 647 | 1494 | 44,1 | 33,8 | 86 | 39 | 372 | 0,45 | 1,04 | 13,3 |
10 | NIAGARA | Solomon | Rionel Ad | Earl Le Petit Ramard (69) | 4a05m | 20500 | 717 | 1543 | 40,3 | 35,0 | 86 | 79 | 412 | 0,51 | 1,09 | 14,5 |
Section 2NB
Rang | Nom | Père | GPM | Elevage/naisseur | Age | Lait | MP | MU | TB | TP | NG | Moy. Cell. |
IntVel/ 2ans |
MP/ JDV |
Mu/ JDV |
Lait/ JDV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FAVI ZIDANE | Disanto | Letit Snow | Gaec La Ferme Des Delices (42) | 4a10m | 32524 | 1040 | 2398 | 41,8 | 32,0 | 87 | 69 | 487 | 0,64 | 1,48 | 20,0 |
2 | 6294MANGO | Dempsey Li | Shottle | Gaec Elissetchia (64) | 5a01m | 23745 | 813 | 1828 | 43,3 | 34,2 | 88 | 19 | 428 | 0,52 | 1,18 | 15,3 |
3 | MOLLY | Hurecourt | Felisio | Gaec Du Frout (29) | 5a01m | 22662 | 753 | 1745 | 43,7 | 33,3 | 88 | 76 | 444 | 0,48 | 1,11 | 14,4 |
4 | 6639MALAUR | Abs Silver | Doorman | Gaec Elissetchia (64) | 4a10m | 25499 | 816 | 1888 | 41,1 | 32,0 | 86 | 19 | 412 | 0,54 | 1,25 | 16,9 |
5 | MOUCHETTE | Jetset | Hadange | Gaec Mottais (22) | 5a01m | 25829 | 929 | 1966 | 40,3 | 35,9 | 88 | 67 | 519 | 0,55 | 1,16 | 15,3 |
6 | MARCHEUSE | Mercure | Brawler | Earl Elevage Person (22) | 4a11m | 24576 | 775 | 1767 | 40,4 | 31,6 | 87 | 51 | 413 | 0,52 | 1,19 | 16,6 |
7 | MOXIE | Dragsterdo | Goldday | Gaec De La Noe (53) | 4a11m | 19533 | 809 | 1815 | 51,5 | 41,5 | 85 | 41 | 502 | 0,48 | 1,08 | 11,6 |
8 | MINELLA | Hortun Isy | Ashlar | Earl De La Ville Jehan (22) | 4a10m | 20938 | 683 | 1545 | 41,3 | 32,8 | 88 | 52 | 363 | 0,48 | 1,09 | 14,8 |
9 | MACUMBA DES CHENES | Endure | Fever Crac | Gaec Les Chenes (65) | 4a11m | 24975 | 833 | 1834 | 40,1 | 33,4 | 87 | 36 | 489 | 0,51 | 1,11 | 15,2 |
10 | MAELLE | Fontaine | Braxton | Gaec Du Niven (29) | 5a00m | 20231 | 675 | 1548 | 43,2 | 33,4 | 84 | 22 | 440 | 0,45 | 1,03 | 13,5 |
Section 2NC
Rang | Nom | Père | GPM | Elevage/naisseur | Age | Lait | MP | MU | TB | TP | NG | Moy. Cell. |
IntVel/ 2ans |
MP/ JDV |
Mu/ JDV |
Lait/ JDV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MINNIE DES FOUILLOUSES | Abs Silver | Seaver | Gaec La Ferme Des Delices (42) /Gaec Ferme Des Fouillouses (69) | 5a09m | 37975 | 1164 | 2566 | 36,8 | 30,7 | 88 | 60 | 602 | 0,61 | 1,36 | 20,1 |
2 | LILOU EFP | Commander | Numero Uno | Gaec Parisse (03) | 6a02m | 30296 | 1044 | 2371 | 43,8 | 34,5 | 89 | 30 | 573 | 0,57 | 1,30 | 16,7 |
3 | LILA EFP | Doorman | Fever Crac | Gaec Parisse (03) | 6a03m | 35633 | 1272 | 2759 | 41,7 | 35,7 | 87 | 103 | 655 | 0,65 | 1,40 | 18,1 |
4 | MINELLE | Fitz Toc | Massey | Earl Rosec Xavier (29) | 5a05m | 29948 | 1023 | 2200 | 39,6 | 34,0 | 90 | 49 | 540 | 0,57 | 1,23 | 16,7 |
5 | 6288MATIER | Marbri Fac | Dude Gib | Gaec Elissetchia (64) | 5a02m | 23033 | 823 | 1878 | 45,6 | 35,9 | 85 | 62 | 430 | 0,54 | 1,23 | 15,1 |
6 | LENNY | Ismore | Meridian | Earl De La Ville Jehan (22) | 6a01m | 32575 | 1063 | 2349 | 38,8 | 32,5 | 88 | 32 | 604 | 0,58 | 1,27 | 17,6 |
7 | MALETTE | Hospador | Shot Al | Gaec Des Charrieres (52) | 5a02m | 32593 | 1005 | 2136 | 34,8 | 30,9 | 82 | 67 | 532 | 0,59 | 1,25 | 19,1 |
8 | PJP LIXAME | Envious | Numero Uno | Earl Pjp Pasquet Jean-Pierre (35) | 6a05m | 27896 | 887 | 2014 | 40,3 | 31,6 | 90 | 64 | 529 | 0,50 | 1,13 | 15,6 |
9 | MALICE EFP | Imola | Shottle | Gaec Parisse (03) | 5a06m | 24322 | 858 | 1972 | 45,8 | 35,2 | 87 | 54 | 476 | 0,53 | 1,21 | 14,9 |
10 | PJP MAXI | Kingboy | Mr Savage | Earl Pjp Pasquet Jean-Pierre (35) | 5a04m | 20578 | 724 | 1554 | 40,3 | 35,3 | 90 | 44 | 485 | 0,44 | 0,95 | 12,6 |
Section 3NA
Rang | Nom | Père | GPM | Elevage/naisseur | Age | Lait | MP | MU | TB | TP | NG | Moy. Cell. |
IntVel/ 2ans |
MP/ JDV |
Mu/ JDV |
Lait/ JDV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAYBE | Lauthority | Stol Joc | Earl Le Petit Ramard (69) | 5a00m | 31597 | 1110 | 2482 | 43,7 | 35,3 | 87 | 33 | 344 | 0,65 | 1,46 | 18,6 |
2 | MANDY LUCK | Crank It | Altaoak | Earl De La Ville Jehan (22) | 5a07m | 38204 | 1187 | 2675 | 38,8 | 31,1 | 86 | 20 | 375 | 0,65 | 1,47 | 21,0 |
