Palmarès Vache de l’Année 2022
Dates : du 14 nov. au 02 déc. 2022
Jury : Jury d’experts 2022 et internautes
Rang | Nom | Père | GPM | Elevage/naisseur | RL | Age | LAIT | TP | TB | MP | MG | MU | NG | Moy. Cell. |
IntVel /2ans |
MP /jdv |
MG /jdv |
MU /jdv |
Lait /jdv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1* | ALMACOMBE | James | Jesther | Girard Jean-Bernard (25) | 16 | 17a01m | 170294 | 33,8 | 45,0 | 5726 | 7645 | 13371 | 96 | 98 | 366 | 0,91 | 1,22 | 2,14 | 27,19 |
2* | 3166JACINT | Windbrook | Shottle | Gaec Elissetchia (64) | 6 | 08a04m | 88417 | 35,9 | 45,7 | 3120 | 4025 | 7145 | 92* | 123 | 399 | 1,02 | 1,32 | 2,35 | 29,05 |
3* | GALAXIE | Shottle | Rionel Ad | Earl Le Petit Ramard (69) | 8 | 11a03m | 115164 | 34,3 | 45,1 | 3956 | 5153 | 9109 | 90* | 73 | 422 | 0,96 | 1,25 | 2,22 | 28,01 |
4 | LOVELY | Fever Crac | Stol Joc | Earl Le Petit Ramard (69) | 5 | 07a07m | 85904 | 32,1 | 36,9 | 2772 | 3190 | 5962 | 83 | 63 | 504 | 0,99 | 1,14 | 2,14 | 30,82 |
5 | 4909LALIZE | Doorman | Explode | Gaec Elissetchia (64) | 6 | 07a07m | 85261 | 29,9 | 35,1 | 2579 | 3092 | 5671 | 90 | 54 | 355 | 0,92 | 1,11 | 2,03 | 30,50 |
6 | GBR BANETTE | Ronly | Okavango | Gaec Du Bois Rocher (53) | 13 | 16a00m | 164549 | 28,3 | 33,9 | 4615 | 5544 | 10159 | 87 | 253 | 390 | 0,79 | 0,95 | 1,73 | 28,08 |
7 | IRENA | Supersire | Cricket | Gaec De La Fromiere (55) | 6 | 09a02m | 94855 | 31,8 | 38,2 | 3012 | 3654 | 6666 | 87 | 62 | 431 | 0,90 | 1,09 | 1,99 | 28,28 |
8 | CAPJ OUKA | Louxor | Imola | Gaec Cabon (29) | 3 | 04a06m | 36100 | 32,8 | 37,6 | 1175 | 1381 | 2556 | 87* | 20 | 327 | 0,71 | 0,83 | 1,54 | 21,69 |
9 | I MAIL RED | Fontoy | Duparc | Gaec De La Trebiere (72) | 6 | 09a02m | 73376 | 32,9 | 41,2 | 2384 | 2981 | 5365 | 87 | 173 | 481 | 0,71 | 0,89 | 1,59 | 21,80 |
10 | JEF MIMY RED | Rager Red | Laron P | Scea Felgines (19) | 4 | 06a01m | 53655 | 33,4 | 40,5 | 1791 | 2175 | 3966 | 90* | 66 | 400 | 0,80 | 0,97 | 1,77 | 23,89 |
11 | VLS-NORWAY | Epic Gener | Braxton | Gaec Versluys (76) | 4 | 04a11m | 39900 | 33,7 | 40,2 | 1335 | 1601 | 2936 | 85* | 51 | 354 | 0,73 | 0,88 | 1,62 | 21,96 |
Championnat Rouge
Rang | Nom | Père | GPM | Elevage/naisseur | RL | Age | LAIT | TP | TB | MP | MG | MU | NG | Moy. Cell. |
IntVel /2ans |
MP /jdv |
MG /jdv |
MU /jdv |
Lait /jdv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JEF MIMY RED | Rager Red | Laron P | Scea Felgines (19) | 4 | 06a01m | 53655 | 33,4 | 40,5 | 1791 | 2175 | 3966 | 90* | 66 | 400 | 0,80 | 0,97 | 1,77 | 23,89 |
2 | I MAIL RED | Fontoy | Duparc | Gaec De La Trebiere (72) | 6 | 09a02m | 73376 | 32,9 | 41,2 | 2384 | 2981 | 5365 | 87 | 173 | 481 | 0,71 | 0,89 | 1,59 | 21,80 |
3 | ILOISE RED | Benjamin R | Rustler-R | Gaec Marhic (29) | 7 | 08a11m | 63861 | 32,7 | 41,5 | 2099 | 2652 | 4751 | 87* | 111 | 410 | 0,64 | 0,81 | 1,46 | 19,57 |
4 | IDA RED | Colt P Red | Elayo Red | Vosse Jean-Luc (02) | 7 | 10a00m | 80099 | 30,0 | 34,6 | 2406 | 2768 | 5174 | 86 | 426 | 436 | 0,66 | 0,76 | 1,41 | 21,89 |
5 | LABELLE | Ladd P Red | Acme Rf | Gaec Des Romfort (53) | 5 | 06a11m | 48149 | 32,8 | 42,6 | 1576 | 2055 | 3631 | 89* | 223 | 404 | 0,62 | 0,81 | 1,43 | 18,91 |
6 | OKALIE RED | Ammo-P | Ladd P Red | Earl Du Voicieux (88) | 3 | 04a09m | 28592 | 30,1 | 35,8 | 844 | 1011 | 1855 | 87* | 20 | 364 | 0,48 | 0,58 | 1,06 | 16,37 |
7 | LISE-RED DU LERZY | Hetox Red | Mitey West | Fauchart Dominique (02) | 4 | 07a06m | 52350 | 34,4 | 44,5 | 1758 | 2274 | 4032 | 85* | 194 | 591 | 0,64 | 0,83 | 1,47 | 19,13 |
8 | LADY RED | Brekem | Fontoy | Gaec De La Yardais (35) | 5 | 07a03m | 44649 | 33,7 | 46,7 | 1506 | 2105 | 3611 | 88* | 147 | 468 | 0,57 | 0,79 | 1,36 | 16,77 |
9 | NINETTE RD | Duc | Artie Red | Vosse Jean-Luc (02) | 4 | 05a09m | 36476 | 33,3 | 39,5 | 1208 | 1425 | 2633 | 81* | 34 | 356 | 0,57 | 0,67 | 1,24 | 17,21 |
10 | PINKY RED | Bad Rc | Ladd P Red | Earl Du Voicieux (88) | 2 | 03a09m | 17450 | 31,8 | 41,9 | 544 | 721 | 1265 | 85 | 138 | 317 | 0,39 | 0,52 | 0,91 | 12,59 |
11 | NURSE DE LA BOISERAIE | Light Red | Barbwire R | Earl La Boiseraie (80) | 3 | 04a11m | 24315 | 34,9 | 44,4 | 833 | 1050 | 1883 | 86 | 49 | 480 | 0,46 | 0,58 | 1,05 | 13,54 |
12 | PRETTY RED | Ammo-P | Ladd P Red | Earl Du Voicieux (88) | 2 | 03a09m | 16857 | 31,9 | 39,0 | 521 | 632 | 1153 | 84* | 31 | 364 | 0,38 | 0,46 | 0,84 | 12,22 |
Championnat Jeunesse
Rang | Nom | Père | GPM | Elevage/naisseur | RL | Age | LAIT | TP | TB | MP | MG | MU | NG | Moy. Cell. |
IntVel /2ans |
MP /jdv |
MG /jdv |
MU /jdv |
Lait /jdv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CAPJ OUKA | Louxor | Imola | Gaec Cabon (29) | 3 | 04a06m | 36100 | 32,8 | 37,6 | 1175 | 1381 | 2556 | 87* | 20 | 327 | 0,71 | 0,83 | 1,54 | 21,69 |
2 | VLS-NORWAY | Epic Gener | Braxton | Gaec Versluys (76) | 4 | 04a11m | 39900 | 33,7 | 40,2 | 1335 | 1601 | 2936 | 85* | 51 | 354 | 0,73 | 0,88 | 1,62 | 21,96 |
3 | OUCHKA DE BRENAILLE | Ammo-P | Unix Crot | Gaec Ferme De La Brenaille (72) | 3 | 04a01m | 26352 | 33,7 | 44,5 | 863 | 1160 | 2023 | 89* | 20 | 288 | 0,57 | 0,77 | 1,34 | 17,46 |
4 | O_BABY | Lautrust | Dempsey Li | Earl Le Petit Ramard (69) | 2 | 04a03m | 25803 | 36,7 | 47,6 | 958 | 1254 | 2212 | 85 | 44 | 389 | 0,61 | 0,80 | 1,41 | 16,44 |
5 | PRALINE | Favi Losko | Laptowny | Gaec De L’Epinay Singlas (28) | 2 | 03a05m | 16063 | 33,4 | 46,9 | 524 | 741 | 1265 | 84* | 23 | 363 | 0,41 | 0,59 | 1,00 | 12,69 |
6 | OMAZETTE | Downtown | Jepsilon | Gaec De La Fromiere (55) | 2 | 03a11m | 23477 | 32,8 | 40,8 | 762 | 963 | 1725 | 84* | 22 | 387 | 0,53 | 0,67 | 1,21 | 16,45 |
7 | PUNGA CHC | Chief Stan | Marani | Earl Creuzet Chc (35) | 2 | 03a04m | 15119 | 34,5 | 50,1 | 506 | 747 | 1253 | 85* | 33 | 361 | 0,41 | 0,60 | 1,01 | 12,16 |
8 | PHACELIE | Unix Crot | Tonka | Earl Le Petit Ramard (69) | 2 | 03a09m | 19272 | 34,7 | 41,1 | 648 | 747 | 1395 | 85 | 44 | 416 | 0,47 | 0,54 | 1,02 | 14,03 |
Championnat Maturité
Rang | Nom | Père | GPM | Elevage/naisseur | RL | Age | LAIT | TP | TB | MP | MG | MU | NG | Moy. Cell. |
IntVel /2ans |
MP /jdv |
MG /jdv |
MU /jdv |
Lait /jdv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4909LALIZE | Doorman | Explode | Gaec Elissetchia (64) | 6 | 07a07m | 85261 | 29,9 | 35,1 | 2579 | 3092 | 5671 | 90 | 54 | 355 | 0,92 | 1,11 | 2,03 | 30,50 |
2 | LOVELY | Fever Crac | Stol Joc | Earl Le Petit Ramard (69) | 5 | 07a07m | 85904 | 32,1 | 36,9 | 2772 | 3190 | 5962 | 83 | 63 | 504 | 0,99 | 1,14 | 2,14 | 30,82 |
3 | CAPJ LARA | Commander | Frist Pjp | Gaec Cabon (29) | 4 | 06a10m | 62195 | 36,2 | 44,8 | 2237 | 2799 | 5036 | 89* | 33 | 457 | 0,89 | 1,12 | 2,01 | 24,84 |
4 | VLS-LOLA | Dorcy | Shot Laser | Gaec Versluys (76) / Scl Versluys De Vil (76) | 6 | 07a03m | 71138 | 33,4 | 42,2 | 2348 | 2918 | 5266 | 90* | 82 | 373 | 0,88 | 1,09 | 1,97 | 26,64 |
5 | CAPJ MAEVE | Imola | Jacey | Gaec Cabon (29) | 5 | 06a06m | 60720 | 34,2 | 43,9 | 2059 | 2693 | 4752 | 91* | 110 | 363 | 0,87 | 1,13 | 2,00 | 25,59 |
6 | CAPJLIPTON | Kingpin | Dorcy | Gaec Cabon (29) | 6 | 07a01m | 58250 | 34,9 | 45,3 | 2032 | 2636 | 4668 | 94 | 35 | 365 | 0,78 | 1,01 | 1,79 | 22,33 |
7 | MARGHARITA DE BRENAILLE | Bradnick | Durbin | Gaec Ferme De La Brenaille (72) | 5 | 05a10m | 57205 | 29,9 | 31,7 | 1691 | 1776 | 3467 | 88* | 101 | 328 | 0,79 | 0,83 | 1,63 | 26,84 |
8 | 6665NIKITA | Doorman | Explode | Gaec Elissetchia (64) | 3 | 05a07m | 49911 | 31,0 | 37,3 | 1534 | 1856 | 3390 | 90* | 18 | 490 | 0,75 | 0,90 | 1,65 | 24,25 |
9 | NENUFARCHC | Imola | Newt | Earl Creuzet Chc (35) | 4 | 05a05m | 44941 | 33,2 | 44,4 | 1485 | 1995 | 3480 | 86* | 78 | 345 | 0,75 | 1,01 | 1,76 | 22,74 |
10 | VLS-MISS | Dempsey Li | Damion | Gaec Versluys (76) | 5 | 06a02m | 55391 | 34,3 | 42,1 | 1858 | 2261 | 4119 | 85* | 112 | 361 | 0,83 | 1,00 | 1,83 | 24,60 |
11 | NATARINA | Jigolo | Vh Miracle | Gaec Des Charrieres (52) | 3 | 05a04m | 44887 | 34,7 | 39,3 | 1557 | 1774 | 3331 | 80 | 54 | 433 | 0,79 | 0,90 | 1,70 | 22,89 |
12 | MANDIE GH | Crank It | Finger | Gaec Cabon (29) / Mme Gervy Christiane (07) | 5 | 06a01m | 51014 | 33,0 | 39,6 | 1672 | 2020 | 3692 | 91* | 79 | 353 | 0,75 | 0,90 | 1,65 | 22,84 |
Championnat Longévité
Rang | Nom | Père | GPM | Elevage/naisseur | RL | Age | LAIT | TP | TB | MP | MG | MU | NG | Moy. Cell. |
IntVel /2ans |
MP /jdv |
MG /jdv |
MU /jdv |
Lait /jdv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALMACOMBE | James | Jesther | Girard Jean-Bernard (25) | 16 | 17a01m | 170294 | 33,8 | 45,0 | 5726 | 7645 | 13371 | 96 | 98 | 366 | 0,91 | 1,22 | 2,14 | 27,19 |
2 | 3166JACINT | Windbrook | Shottle | Gaec Elissetchia (64) | 6 | 08a04m | 88417 | 35,9 | 45,7 | 3120 | 4025 | 7145 | 92* | 123 | 399 | 1,02 | 1,32 | 2,35 | 29,05 |
3 | GALAXIE | Shottle | Rionel Ad | Earl Le Petit Ramard (69) | 8 | 11a03m | 115164 | 34,3 | 45,1 | 3956 | 5153 | 9109 | 90* | 73 | 422 | 0,96 | 1,25 | 2,22 | 28,01 |
4 | IRENA | Supersire | Cricket | Gaec De La Fromiere (55) | 6 | 09a02m | 94855 | 31,8 | 38,2 | 3012 | 3654 | 6666 | 87 | 62 | 431 | 0,90 | 1,09 | 1,99 | 28,28 |
5 | GBR BANETTE | Ronly | Okavango | Gaec Du Bois Rocher (53) | 13 | 16a00m | 164549 | 28,3 | 33,9 | 4615 | 5544 | 10159 | 87 | 253 | 390 | 0,79 | 0,95 | 1,73 | 28,08 |
6 | CAPJ INKE | Frist Pjp | Man-O-Man | Gaec Cabon (29) | 6 | 08a11m | 85154 | 35,3 | 40,8 | 3018 | 3510 | 6528 | 89 | 87 | 429 | 0,92 | 1,07 | 2,00 | 26,03 |
7 | FANTAISIE | Planet | Goldwyn | Gaec De La Fromiere (55) | 9 | 12a06m | 123828 | 32,0 | 45,2 | 3958 | 5638 | 9596 | 85 | 144 | 419 | 0,86 | 1,23 | 2,09 | 26,97 |
8 | 7227 DE LA BOISERAIE | Detox | Roumare | Earl La Boiseraie (80) | 7 | 10a09m | 110584 | 34,2 | 46,7 | 3727 | 5244 | 8971 | 88 | 218 | 493 | 0,95 | 1,33 | 2,28 | 28,12 |
9 | HARDIE 76 | Kampman | Goldwyn | Earl Elevage Person (22) | 8 | 10a05m | 110204 | 29,0 | 34,2 | 3182 | 3833 | 7015 | 89* | 33 | 411 | 0,84 | 1,01 | 1,85 | 28,99 |
10 | CAPJ JANAI | Ascend | Explode | Gaec Cabon (29) | 6 | 08a00m | 63845 | 34,1 | 45,1 | 2166 | 2865 | 5031 | 94* | 34 | 405 | 0,74 | 0,98 | 1,71 | 21,73 |
11 | CAPJJONKER | Ascend | Explode | Gaec Cabon (29) | 6 | 08a00m | 75991 | 30,8 | 39,1 | 2313 | 2976 | 5289 | 91 | 52 | 403 | 0,79 | 1,02 | 1,81 | 25,95 |
Seules les 10 premières de section figurent au palmarès
Section 1N – Moins de 3 ans 6 mois
Rang | Nom | Père | GPM | Elevage/naisseur | Age | LAIT | TP | TB | MP | MG | MU | NG | Moy. Cell. |
IntVel /2ans |
MP /jdv |
MG /jdv |
MU /jdv |
Lait /jdv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PUNGA CHC | Chief Stan | Marani | Earl Creuzet Chc (35) | 03a04m | 15119 | 34,5 | 50,1 | 506 | 747 | 1253 | 85* | 33 | 361 | 0,41 | 0,60 | 1,01 | 12,16 |
2 | PRALINE | Favi Losko | Laptowny | Gaec De L’Epinay Singlas (28) | 03a05m | 16063 | 33,4 | 46,9 | 524 | 741 | 1265 | 84* | 23 | 363 | 0,41 | 0,59 | 1,00 | 12,69 |
3 | PAPILLOTE DE BRENAILLE | Kashmir | Impression | Gaec Ferme De La Brenaille (72) | 03a01m | 13925 | 34,6 | 44,2 | 466 | 594 | 1060 | 85* | 25 | 195 | 0,41 | 0,53 | 0,94 | 12,32 |
4 | PARADISE DE BRENAILLE | Victor Leg | Control Jk | Gaec Ferme De La Brenaille (72) | 03a02m | 14597 | 36,1 | 43,5 | 490 | 612 | 1102 | 85* | 33 | 221 | 0,42 | 0,52 | 0,94 | 12,39 |
5 | POLDINE DE BRENAILLE | Crushabull | Impression | Gaec Ferme De La Brenaille (72) | 03a00m | 14246 | 33,4 | 37,5 | 466 | 533 | 999 | 84* | 129 | 282 | 0,43 | 0,49 | 0,91 | 13,05 |
6 | CAPJPRISCA | Hothand | Salvatormr | Gaec Cabon (29) | 03a01m | 11302 | 31,1 | 40,5 | 351 | 458 | 809 | 87* | 17 | 382 | 0,31 | 0,41 | 0,72 | 10,06 |
7 | CAPJ PERLE | Notify | Chief Stan | Gaec Cabon (29) | 03a02m | 10774 | 32,4 | 33,6 | 349 | 362 | 711 | 87* | 129 | 400 | 0,30 | 0,31 | 0,62 | 9,33 |
Section 2N – De 3 ans 6 mois à 4 ans
Rang | Nom | Père | GPM | Elevage/naisseur | Age | LAIT | TP | TB | MP | MG | MU | NG | Moy. Cell. |
IntVel /2ans |
MP /jdv |
MG /jdv |
MU /jdv |
Lait /jdv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OMAZETTE | Downtown | Jepsilon | Gaec De La Fromiere (55) | 03a11m | 23477 | 32,8 | 40,8 | 762 | 963 | 1725 | 84* | 22 | 387 | 0,53 | 0,67 | 1,21 | 16,45 |
2 | PHACELIE | Unix Crot | Tonka | Earl Le Petit Ramard (69) | 03a09m | 19272 | 34,7 | 41,1 | 648 | 747 | 1395 | 85 | 44 | 416 | 0,47 | 0,54 | 1,02 | 14,03 |
3 | OLYMPIADE | Norland | Louxor | Earl Des Peupliers (49) | 03a11m | 18342 | 36,9 | 47,4 | 630 | 813 | 1443 | 85* | 25 | 552 | 0,43 | 0,56 | 0,99 | 12,64 |
4 | PURE | Kp Carter | Cabriol | Gaec Du Pavement (14) | 03a06m | 16432 | 32,3 | 45,0 | 531 | 742 | 1273 | 85 | 13 | 307 | 0,41 | 0,58 | 0,99 | 12,81 |
5 | JEF OLYMPIA RF | Rager Red | Herivia | Scea Felgines (19) | 03a11m | 20112 | 32,7 | 42,9 | 656 | 874 | 1530 | 84 | 51 | 410 | 0,45 | 0,61 | 1,06 | 13,93 |
6 | ORAGE | King Royal | Doorman | Gaec Elissetchia (64) | 03a11m | 18509 | 37,2 | 48,9 | 673 | 871 | 1544 | 82* | 92 | 622 | 0,46 | 0,60 | 1,06 | 12,74 |
7 | PILKA | Mastrolili | Freckle | Gaec De La Fromiere (55) | 03a08m | 15645 | 37,3 | 53,7 | 550 | 784 | 1334 | 81* | 72 | 496 | 0,40 | 0,58 | 0,98 | 11,51 |
8 | PETULA | Monroc P | Ilford | Gaec Harmonie (35) | 03a06m | 15489 | 32,7 | 45,6 | 486 | 687 | 1173 | 83* | 17 | 463 | 0,37 | 0,53 | 0,90 | 11,87 |
9 | PAMPA | Kingpin | Rowan Red | Gaec De La Trebiere (72) | 03a06m | 11180 | 32,2 | 38,0 | 361 | 424 | 785 | 84* | 55 | 526 | 0,28 | 0,33 | 0,61 | 8,69 |
10 | De la Fosse PIPPEN DLF | Donsimon | Louxor | Earl Morel (50) | 03a06m | 12914 | 33,3 | 38,7 | 431 | 502 | 933 | 84* | 24 | 510 | 0,33 | 0,39 | 0,72 | 9,99 |
Section 3N – De 4 ans à 4 ans 6 mois
Rang | Nom | Père | GPM | Elevage/naisseur | Age | LAIT | TP | TB | MP | MG | MU | NG | Moy. Cell. |
IntVel /2ans |
MP /jdv |
MG /jdv |
MU /jdv |
Lait /jdv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OUCHKA DE BRENAILLE | Ammo-P | Unix Crot | Gaec Ferme De La Brenaille (72) | 04a01m | 26352 | 33,7 | 44,5 | 863 | 1160 | 2023 | 89* | 20 | 288 | 0,57 | 0,77 | 1,34 | 17,46 |
2 | O_BABY | Lautrust | Dempsey Li | Earl Le Petit Ramard (69) | 04a03m | 25803 | 36,7 | 47,6 | 958 | 1254 | 2212 | 85 | 44 | 389 | 0,61 | 0,80 | 1,41 | 16,44 |
3 | OLKA MMS | Kp Carter | Ehman Isy | Gaec Des Mimosas (49) | 04a02m | 26589 | 33,0 | 43,8 | 873 | 1166 | 2039 | 85 | 37 | 376 | 0,57 | 0,76 | 1,33 | 17,34 |
4 | JEF OULALA | Sillian | Airgon | Scea Felgines (19) | 04a05m | 27515 | 34,7 | 42,2 | 912 | 1125 | 2037 | 87 | 97 | 736 | 0,56 | 0,69 | 1,25 | 16,85 |
5 | OCARINA 2C | Liway Sil | Idilio | Gaec Des 2 Collines (14) | 04a05m | 27376 | 32,5 | 40,9 | 883 | 1112 | 1995 | 85 | 61 | 422 | 0,54 | 0,68 | 1,22 | 16,77 |
6 | OH LELINDA | Kingston | Destry | Earl Elevage Person (22) | 04a03m | 25382 | 32,5 | 43,0 | 812 | 1042 | 1854 | 86* | 58 | 348 | 0,52 | 0,67 | 1,19 | 16,35 |
7 | OLYMPE | Kp Carter | Solstice | Earl De La Chaine (61) | 04a00m | 21490 | 34,0 | 47,4 | 728 | 1006 | 1734 | 85 | 28 | 347 | 0,49 | 0,68 | 1,17 | 14,52 |
8 | OSAKA | Bestday | Hammig Isy | Gaec Sanconie (15) | 04a01m | 19727 | 34,0 | 44,1 | 663 | 846 | 1509 | 85* | 57 | 355 | 0,44 | 0,57 | 1,01 | 13,20 |
9 | OCHIEF DE LA BOISERAIE | Chief Stan | Chapeau | Earl La Boiseraie (80) | 04a00m | 17905 | 34,2 | 45,1 | 578 | 737 | 1315 | 84* | 21 | 595 | 0,39 | 0,50 | 0,90 | 12,20 |
10 | 127 OMBRE | Favi Losko | Ginno Favi | Gaec Pierre D En Haut (01) | 04a04m | 23667 | 33,2 | 42,0 | 781 | 990 | 1771 | 86 | 48 | 417 | 0,49 | 0,62 | 1,11 | 14,77 |
Section 4N – De 4 ans 6 mois à 5 ans
Rang | Nom | Père | GPM | Elevage/naisseur | Age | LAIT | TP | TB | MP | MG | MU | NG | Moy. Cell. |
IntVel /2ans |
MP /jdv |
MG /jdv |
MU /jdv |
Lait /jdv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VLS-NORWAY | Epic Gener | Braxton | Gaec Versluys (76) | 04a11m | 39900 | 33,7 | 40,2 | 1335 | 1601 | 2936 | 85* | 51 | 354 | 0,73 | 0,88 | 1,62 | 21,96 |
2 | CAPJ OUKA | Louxor | Imola | Gaec Cabon (29) | 04a06m | 36100 | 32,8 | 37,6 | 1175 | 1381 | 2556 | 87* | 20 | 327 | 0,71 | 0,83 | 1,54 | 21,69 |
3 | CAPJ OBAO | Chief Stan | Doorman | Gaec Cabon (29) | 04a09m | 36016 | 33,7 | 37,1 | 1191 | 1355 | 2546 | 88 | 22 | 449 | 0,68 | 0,77 | 1,45 | 20,56 |
4 | NINKASY | Fitz Toc | Shottle | Earl Le Petit Ramard (69) | 04a11m | 37611 | 35,5 | 42,5 | 1286 | 1534 | 2820 | 84* | 41 | 460 | 0,71 | 0,85 | 1,56 | 20,87 |
5 | OLMACOMBE | Doorman | Dempsey Li | Girard Jean-Bernard (25) | 04a09m | 27680 | 35,4 | 57,0 | 980 | 1576 | 2556 | 89* | 55 | 335 | 0,56 | 0,90 | 1,46 | 15,80 |
6 | CAPJ OYE | Evolve End | Imola | Gaec Cabon (29) | 04a07m | 33875 | 34,6 | 39,9 | 1144 | 1350 | 2494 | 87 | 22 | 405 | 0,67 | 0,79 | 1,47 | 19,91 |
7 | NOVA HEL | Brewmaster | Deige | Scea Belle Helene (17) | 04a11m | 24772 | 35,6 | 50,0 | 865 | 1215 | 2080 | 84 | 43 | 476 | 0,48 | 0,67 | 1,15 | 13,70 |
8 | NINITCHKA | Comingo | Gofast | Gaec Des Charrieres (52) | 04a10m | 30823 | 31,3 | 37,5 | 953 | 1123 | 2076 | 82 | 43 | 481 | 0,53 | 0,63 | 1,16 | 17,23 |
9 | 9396 | Mr Extra | Hiotav Gb | Gaec Varin (76) | 04a09m | 26826 | 34,3 | 40,9 | 911 | 1089 | 2000 | 84* | 65 | 360 | 0,52 | 0,62 | 1,14 | 15,27 |
10 | OSUPREME | Supreme En | Supershot | Gaec De La Fromiere (55) | 04a09m | 29282 | 35,5 | 42,8 | 1001 | 1233 | 2234 | 83* | 31 | 734 | 0,58 | 0,71 | 1,29 | 16,91 |
Section 5N – de 5 ans à 5 ans 6 mois
Rang | Nom | Père | GPM | Elevage/naisseur | Age | LAIT | TP | TB | MP | MG | MU | NG | Moy. Cell. |
IntVel /2ans |
MP /jdv |
MG /jdv |
MU /jdv |
Lait /jdv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NENUFARCHC | Imola | Newt | Earl Creuzet Chc (35) | 05a05m | 44941 | 33,2 | 44,4 | 1485 | 1995 | 3480 | 86* | 78 | 345 | 0,75 | 1,01 | 1,76 | 22,74 |
2 | NATARINA | Jigolo | Vh Miracle | Gaec Des Charrieres (52) | 05a04m | 44887 | 34,7 | 39,3 | 1557 | 1774 | 3331 | 80 | 54 | 433 | 0,79 | 0,90 | 1,70 | 22,89 |
3 | NYMPHE | Bentley Ed | Impression | Earl Elevage Person (22) | 05a02m | 35570 | 33,1 | 43,4 | 1168 | 1539 | 2707 | 90* | 25 | 364 | 0,62 | 0,81 | 1,43 | 18,73 |
4 | CAPJNICOLE | Spiderman | Kingboy | Gaec Cabon (29) | 05a05m | 40134 | 35,2 | 45,8 | 1400 | 1823 | 3223 | 87* | 202 | 408 | 0,70 | 0,91 | 1,61 | 20,07 |
5 | NINI | Jexist | Hora | Pichon Jean Charles (50) / Gaec De Patience (35) | 05a03m | 39686 | 34,7 | 41,7 | 1375 | 1629 | 3004 | 85* | 60 | 367 | 0,72 | 0,85 | 1,57 | 20,72 |
6 | LAND CREST NISATLA | Misil | Alta1Stcla | Pichon Jean Charles (50) / Earl Land Crest (56) | 05a03m | 31781 | 37,9 | 49,2 | 1191 | 1541 | 2732 | 88* | 32 | 384 | 0,62 | 0,80 | 1,42 | 16,49 |
7 | NOYER | Cabriol | Ephone Isy | Gaec Du Pavement (14) | 05a03m | 34218 | 34,8 | 50,9 | 1186 | 1745 | 2931 | 85* | 34 | 389 | 0,61 | 0,90 | 1,52 | 17,69 |
8 | NAOMIE | Louxor | Commander | Gaec Sanconie (15) | 05a00m | 36866 | 34,1 | 42,4 | 1197 | 1546 | 2743 | 84 | 306 | 367 | 0,65 | 0,84 | 1,49 | 20,08 |
9 | CAPJ NALA | Abbott | Kingboy | Gaec Cabon (29) | 05a03m | 32858 | 34,2 | 43,0 | 1124 | 1417 | 2541 | 87 | 13 | 403 | 0,58 | 0,73 | 1,31 | 16,95 |
10 | NERVINHA | Vh Bolus | Avalon | Gaec Des Charrieres (52) | 05a05m | 40909 | 30,9 | 41,2 | 1254 | 1675 | 2929 | 83 | 99 | 381 | 0,63 | 0,84 | 1,47 | 20,52 |
Section 6N – De 5 ans 6 mois à 6 ans
Rang | Nom | Père | GPM | Elevage/naisseur | Age | LAIT | TP | TB | MP | MG | MU | NG | Moy. Cell. |
IntVel /2ans |
MP /jdv |
MG /jdv |
MU /jdv |
Lait /jdv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6665NIKITA | Doorman | Explode | Gaec Elissetchia (64) | 05a07m | 49911 | 31,0 | 37,3 | 1534 | 1856 | 3390 | 90* | 18 | 490 | 0,75 | 0,90 | 1,65 | 24,25 |
2 | MARGHARITA DE BRENAILLE | Bradnick | Durbin | Gaec Ferme De La Brenaille (72) | 05a10m | 57205 | 29,9 | 31,7 | 1691 | 1776 | 3467 | 88* | 101 | 328 | 0,79 | 0,83 | 1,63 | 26,84 |
3 | NIGHT | Doorman | Eponin | Earl Le Petit Ramard (69) | 05a08m | 43389 | 33,9 | 41,9 | 1468 | 1813 | 3281 | 88* | 34 | 434 | 0,71 | 0,87 | 1,58 | 20,88 |
4 | MAGIE | Joystar | Hora | Gaec Du Grand Clavier (44) / Earl De La Bernairie (44) | 05a10m | 45283 | 32,5 | 40,8 | 1466 | 1855 | 3321 | 86* | 45 | 381 | 0,68 | 0,87 | 1,55 | 21,13 |
