Palmarès Vache de l’Année 2020
Palmarès de la Vache de l’Année 2020
Dates : du 16 nov. au 04 déc.
Juges : jury d’experts et internautes
Merci à nos partenaires :
Vache de l’année 2020 : 3166JACINT (Windbrook x Shottle) – Gaec Elissetchia (64)
Réserve Vache de l’année 2020 : SALUDEN HOLLANDE R (Alchemy x Durham Red) – Gaec de Kerguelvez Saluden (29)
Suprême Vache de l’Année : Almacombe (James x Jesther) – Girard Jean-bernard (25)
Vache de l’Année 1 étoile : Galaxie (Shottle x Rionel Ad) – Earl Le Petit Ramard (69)
Vache de l’Année 2 étoiles : Coulinge CYRED (September x Champion) – Girard Jean-bernard (25)
Résultats de la Finale
rang | NOM | PERE | GPM | AGE | LAIT | MP | MU | TB | TP | NG | Moy cell | IVV2ans | MP/JDV | MU/JDV | Lait/JDV | |
1 | ALMACOMBE* | James | Jesther | Girard Jean-Bernard (25) | 15a01m | 150047 | 5051 | 11669 | 44.6 | 33.9 | 96 | 93.9 | 347 | 0.92 | 2.13 | 27.3 |
2 | GALAXIE* | Shottle | Rionel Ad | Earl Le Petit Ramard (69) | 9a03m | 82339 | 2826 | 6494 | 44.5 | 34.3 | 90 | 48.9 | 411 | 0.9 | 2.07 | 26.3 |
3 | 3166JACINT | Windbrook | Shottle | Gaec Elissetchia (64) | 6a04m | 55137 | 1994 | 4442 | 44.3 | 36.2 | 91 | 56.3 | 414 | 0.89 | 1.98 | 24.5 |
4 | Coulinge CYRED* | September | Champion | Girard Jean-Bernard (25) | 12a11m | 125737 | 4096 | 9897 | 46.0 | 32.5 | 96 | 151.6 | 516 | 0.87 | 2.11 | 26.8 |
5 | SALUDEN HOLLANDE R | Alchemy | Durham Red | Gaec De Kerguelvez Saluden (29) | 8a02m | 53946 | 1723 | 3816 | 38.5 | 32.2 | 88 | 48.5 | 378 | 0.68 | 1.51 | 21.3 |
6 | IVINE 2C | Mogul | Steward | Gaec Des 2 Collines (14) | 7a08m | 61341 | 1944 | 4490 | 41.6 | 31.7 | 92 | 47.1 | 495 | 0.73 | 1.7 | 23.2 |
7 | LESLY DES QUARANTE | Commander | Shottle | Scea Des Quarante (59) | 5a01m | 28475 | 968 | 2436 | 51.1 | 33.9 | 84 | 60.4 | 387 | 0.66 | 1.65 | 19.3 |
8 | FAVI TOUNDRA | Imola | Epic Gener | Gaec La Ferme Des Delices (42) | 4a08m | 31584 | 1045 | 2243 | 38.3 | 33.1 | 86 | 37.1 | 436 | 0.67 | 1.43 | 20.2 |
Résultat des championnats
Les 2 premières de chaque championnat concourent pour la Finale.
Championnat Rouge
rang | Nom | PERE | GPM | Propriétaire | AGE | LAIT | MP | MU | TB | TP | NG | M.cel | IVV2ans | MPJDV | MUJDV | LaitJDV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Coulinge CYRED | September | Champion | Girard Jean-Bernard (25) | 12a11m | 125737 | 4096 | 9897 | 46.0 | 32.5 | 96 | 151.6 | 516 | 0.87 | 2.11 | 26.8 |
2 | SALUDEN HOLLANDE R | Alchemy | Durham Red | Gaec De Kerguelvez Saluden (29) | 8a02m | 53946 | 1723 | 3816 | 38.5 | 32.2 | 88 | 48.5 | 378 | 0.68 | 1.51 | 21.3 |
3 | INAIKA FG | Detox | Baxter | Earl Lepoint (59) / Nais : Gaec De La Perriere (85) | 7a06m | 54273 | 1840 | 4428 | 46.2 | 33.8 | 95 | 134.6 | 459 | 0.68 | 1.64 | 20 |
4 | DU LOUVION LADYRED | Hiltop-Red | Magna P | Earl Lepoint (59) | 5a02m | 26879 | 924 | 2122 | 44.5 | 34.5 | 92 | 61 | 467 | 0.57 | 1.31 | 16.6 |
5 | BOTVILLA BARBIE | Raptown | Director R | Gaec Botrel (22) | 5a07m | 32012 | 1064 | 2351 | 39.8 | 33.1 | 93 | 150 | 411 | 0.56 | 1.24 | 16.8 |
6 | SALUDEN INOUCHKA | Ladd P Red | Buckeye | Gaec De Kerguelvez Saluden (29) | 7a02m | 46256 | 1492 | 3383 | 40.7 | 32.3 | 87 | 82.4 | 420 | 0.64 | 1.44 | 19.7 |
Championnat Jeunesse
rang | Nom | PERE | GPM | Propriétaire | AGE | LAIT | MP | MU | TB | TP | NG | M.cel | IVV2ans | MPJDV | MUJDV | LaitJDV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FAVI TOUNDRA | Imola | Epic Gener | Gaec La Ferme Des Delices (42) | 4a08m | 31584 | 1045 | 2243 | 38.3 | 33.1 | 86 | 37.1 | 436 | 0.67 | 1.43 | 20.2 |
2 | LESLY DES QUARANTE | Commander | Shottle | Scea Des Quarante (59) | 5a01m | 28475 | 968 | 2436 | 51.1 | 33.9 | 84 | 60.4 | 387 | 0.66 | 1.65 | 19.3 |
3 | LILOU EFP | Commander | Numero Uno | Gaec Parisse (03) | 5a02m | 30296 | 1044 | 2371 | 43.8 | 34.5 | 88 | 29.8 | 573 | 0.57 | 1.3 | 16.7 |
4 | MARQUISE | Dolby | Durham Red | Earl Elevage Person (22) | 4a01m | 25405 | 831 | 1880 | 41.1 | 32.5 | 86 | 57.9 | 330 | 0.57 | 1.28 | 17.4 |
5 | LILAS | Hora | Via Thelo | Earl Sauvage Michel (35) | 5a08m | 19441 | 714 | 1567 | 43.9 | 36.8 | 87 | 40.8 | 348 | 0.51 | 1.12 | 13.9 |
6 | PJP MAELYS | Jeiraki | Maximus V | Earl Pjp Pasquet Jean-Pierre (35) | 4a09m | 13578 | 448,3 | 1015 | 41.7 | 33,0 | 88 | 38 | 468 | 0.39 | 0.88 | 11.8 |
7 | MATINAL 2C | Intriguant | Santana Sh | Gaec Des 2 Collines (14) | 4a07m | 22214 | 663 | 1503 | 37.8 | 29.9 | 87 | 34.4 | 321 | 0.5 | 1.13 | 16.7 |
8 | FAVI LINDA | Gexdale | Mogul | Gaec La Ferme Des Delices (42) | 5a05m | 24821 | 892 | 2113 | 49.3 | 36,0 | 88 | 70 | 503 | 0.53 | 1.27 | 14.9 |
9 | MALICIEUSE | Isitolo | Fibor Isy | Gaec La Boutiniere (53) | 4a02m | 25977 | 890 | 2017 | 43.4 | 34.3 | 85 | 88 | 399 | 0.6 | 1.35 | 17.4 |
10 | NIGHT | Doorman | Eponin | Earl Le Petit Ramard (69) | 3a08m | 13419 | 463 | 1048 | 43.6 | 34.5 | 86 | 17.4 | 475 | 0.41 | 0.92 | 11.8 |
11 | FAVI ZIDANE | Disanto | Letit Snow | Gaec La Ferme Des Delices (42) | 3a10m | 15918 | 500 | 1138 | 40.1 | 31.5 | 87 | 33.9 | 486 | 0.42 | 0.96 | 13.5 |
12 | NATIONALIT DES QUARANTE | Tabasco | Mardigras | Scea Des Quarante (59) | 3a05m | 18681 | 565 | 1313 | 40,0 | 30.2 | 83 | 24.5 | 508 | 0.47 | 1.09 | 15.5 |
Championnat Maturité
rang | Nom | PERE | GPM | Propriétaire | AGE | LAIT | MP | MU | TB | TP | NG | M.cel | IVV2ans | MPJDV | MUJDV | LaitJDV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3166JACINT | Windbrook | Shottle | Gaec Elissetchia (64) | 6a04m | 55137 | 1994 | 4442 | 44.3 | 36.2 | 91 | 56.3 | 414 | 0.89 | 1.98 | 24.5 |
2 | IVINE 2C | Mogul | Steward | Gaec Des 2 Collines (14) | 7a08m | 61341 | 1944 | 4490 | 41.6 | 31.7 | 92 | 47.1 | 495 | 0.73 | 1.7 | 23.2 |
3 | IRENA | Supersire | Cricket | Gaec De La Fromiere (55) | 7a02m | 55244 | 1738 | 3827 | 37.8 | 31.5 | 87 | 38.9 | 392 | 0.77 | 1.7 | 24.6 |
4 | IRISE DES QUARANTE | Iota | Couscous | Scea Des Quarante (59) | 7a09m | 63215 | 2120 | 5144 | 47.7 | 33.6 | 85 | 97.5 | 418 | 0.89 | 2.17 | 26.6 |
5 | ISATIS | Gofast | Tartare | Gaec De La Massuere (72) | 6a11m | 53241 | 1774 | 4225 | 44.8 | 33,0 | 88 | 77.2 | 563 | 0.76 | 1.82 | 22.9 |
6 | 4909LALIZE | Doorman | Explode | Gaec Elissetchia (64) | 5a07m | 41604 | 1202 | 2539 | 31.8 | 28.9 | 90 | 36.9 | 340 | 0.71 | 1.5 | 24.6 |
7 | IANA 915 | Palermo Gl | Epic | Gaec La Tuilerie (79) | 7a00m | 44450 | 1493 | 3769 | 51,0 | 33.7 | 85 | 27.9 | 394 | 0.67 | 1.69 | 19.9 |
8 | VLS-LOLA | Dorcy | Shot Laser | Gaec Versluys (76) | 5a03m | 36543 | 1241 | 2844 | 44.3 | 34.1 | 90 | 79.4 | 370 | 0.69 | 1.58 | 20.3 |
9 | JACKPOT | Gestar | Dunhill | Gaec De Kerambellec (22) | 6a08m | 39121 | 1437 | 3425 | 50.2 | 36.7 | 90 | 62.3 | 470 | 0.68 | 1.62 | 18.5 |
10 | De La Source LIANE ETL | Satisfacti | Bookem | Earl Riou (29) | 5a09m | 33716 | 1147 | 2647 | 44.6 | 34.1 | 87 | 36 | 346 | 0.54 | 1.25 | 15.9 |
11 | LEGERE DE BRENAILLE | Brekem | Atwood | Gaec Ferme De La Brenaille (72) | 5a07m | 40929 | 1354 | 2979 | 39.2 | 33.1 | 90 | 72.4 | 333 | 0.66 | 1.46 | 20 |
12 | LYMPHOCYTE du coglais | Loptimum | Iota | Gaec Du Bas Ralay (35) | 5a02m | 35003 | 1152 | 2561 | 40.4 | 32.9 | 86 | 46.8 | 359 | 0.65 | 1.44 | 19.7 |
13 | JOVIALE | Glorieux | Fyjnoe Isy | Gaec Des Romfort (53) | 6a02m | 41255 | 1371 | 3291 | 46.5 | 33.3 | 87 | 34.5 | 478 | 0.65 | 1.56 | 19.6 |
14 | JEROBOAM | Galosh Isy | Jeeves | Gaec Du Pavement (14) | 6a05m | 37690 | 1304 | 3067 | 46.7 | 34.6 | 89 | 86.7 | 433 | 0.66 | 1.56 | 19.1 |
Championnat Longévité
rang | Nom | PERE | GPM | Propriétaire | AGE | LAIT | MP | MU | TB | TP | NG | M.cel | IVV2ans | MPJDV | MUJDV | LaitJDV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALMACOMBE | James | Jesther | Girard Jean-Bernard (25) | 15a01m | 150047 | 5051 | 11669 | 44.6 | 33.9 | 96 | 93.9 | 347 | 0.92 | 2.13 | 27.3 |
2 | GALAXIE | Shottle | Rionel Ad | Earl Le Petit Ramard (69) | 9a03m | 82339 | 2826 | 6494 | 44.5 | 34.3 | 90 | 48.9 | 411 | 0.9 | 2.07 | 26.3 |
3 | HARPIE | Ehman Isy | Shottle | Gaec De La Noe (53) | 8a01m | 87610 | 2771 | 6145 | 38.4 | 31.5 | 87 | 114.3 | 454 | 0.96 | 2.14 | 30.5 |
4 | 7227 DE LA BOISERAIE | Detox | Roumare | Earl La Boiseraie (80) | 8a09m | 76657 | 2618 | 6113 | 45.5 | 34.2 | 88 | 59.9 | 451 | 0.89 | 2.08 | 26.1 |
5 | De la source HIADEME | Bookem | Shottle | Earl Riou (29) | 8a02m | 58317 | 1984 | 4473 | 42.7 | 34,0 | 91 | 87 | 385 | 0.67 | 1.51 | 19.68 |
6 | APIE | Gordon | Loustic Ja | Earl Le Petit Ramard (69) | 15a06m | 138218 | 4683 | 10186 | 40.1 | 33.9 | 88 | 105.8 | 487 | 0.84 | 1.84 | 24.9 |
7 | DU LOUVION GALDWIN | Goldwyn | Sanchez | Earl Lepoint (59) | 8a10m | 54118 | 1790 | 3748 | 35.8 | 33.1 | 96 | 88.8 | 423 | 0.65 | 1.37 | 19.8 |
8 | GYPSIE | Shottle | Sidney | Earl L’Hostis (29) | 9a03m | 58138 | 2034 | 4803 | 47.7 | 35,0 | 88 | 62.9 | 384 | 0.69 | 1.63 | 19.7 |
Résultat des sections
Seules les 2 premières de chaque section continuent le concours en championnat.
Section 1R
rang | Nom | PERE | GPM | Propriétaire | AGE | LAIT | MP | MU | TB | TP | NG | M.cel | IVV2ans | MPJDV | MUJDV | LaitJDV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DU LOUVION LADYRED | Hiltop-Red | Magna P | Earl Lepoint (59) | 5a02m | 26879 | 924 | 2122 | 44.5 | 34.5 | 92 | 61 | 467 | 0.57 | 1.31 | 16.6 |
2 | BOTVILLA BARBIE | Raptown | Director R | Gaec Botrel (22) | 5a07m | 32012 | 1064 | 2351 | 39.8 | 33.1 | 93 | 150 | 411 | 0.56 | 1.24 | 16.8 |
3 | JONARED P | Ladd P Red | Kite | Gaec Du Niven (29) | 6a09m | 37404 | 1255 | 2922 | 44.6 | 33.7 | 88 | 79.2 | 530 | 0.57 | 1.32 | 16.8 |
4 | LOLA RED | Hertz P | Elayo Red | Vosse Jean-Luc (02) | 5a10m | 25051 | 837 | 1913 | 42.6 | 33.4 | 83 | 168.4 | 388 | 0.47 | 1.07 | 14 |
5 | JLD ROSY | Mr Top | Rustler-R | Gaec Du Bois Brillant, Jld Genetics, Earl Benaiteau (49) Jld Genetics (49) |
5a01m | 22938 | 713 | 1733 | 44.5 | 31.1 | 86 | 91.2 | 514 | 0.41 | 1.01 | 13.3 |
6 | BOTVILLA BAKARA | Integral | Director R | Gaec Botrel (22) | 4a11m | 20467 | 650 | 1508 | 41.9 | 31.8 | 87 | 122.5 | 470 | 0.43 | 1.00 | 13.5 |
7 | BOTVILLA BRIANA | Redstream | Raptown | Gaec Botrel (22) | 3a05m | 7430 | 242 | 524 | 38.0 | 32.6 | 87 | 26 | 454 | 0.21 | 0.46 | 6.5 |
… |
Section 2R
rang | Nom | PERE | GPM | Propriétaire | AGE | LAIT | MP | MU | TB | TP | NG | M.cel | IVV2ans | MPJDV | MUJDV | LaitJDV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | INAIKA FG | Detox | Baxter | Earl Lepoint (59) Gaec De La Perriere (85) |
7a06m | 54273 | 1840 | 4428 | 46.2 | 33.8 | 95 | 134.6 | 459 | 0.68 | 1.64 | 20 |
2 | SALUDEN INOUCHKA | Ladd P Red | Buckeye | Gaec De Kerguelvez Saluden (29) | 7a02m | 46256 | 1492 | 3383 | 40.7 | 32.3 | 87 | 82.4 | 420 | 0.64 | 1.44 | 19.7 |
3 | ISYANE RED | Acme Rf | Savard Red | Gaec Du Niven (29) | 7a04m | 48403 | 1534 | 3261 | 35.9 | 31.9 | 91 | 159.9 | 451 | 0.62 | 1.32 | 19.6 |
4 | SALUDEN HUMAINE | Dertour | Durham Red | Gaec De Kerguelvez Saluden (29) | 8a00m | 48141 | 1679 | 3488 | 37.6 | 34.9 | 90 | 380.9 | 455 | 0.68 | 1.41 | 19.4 |
5 | ISLANDE | Ladd P Red | Secure Red | Gaec De La Haie Bizet (60) | 6a10m | 39343 | 1448 | 3248 | 45.7 | 36.9 | 85 | 80.7 | 437 | 0.59 | 1.33 | 16.1 |
6 | I MAIL RED | Fontoy | Duparc | Gaec De La Trebiere (72) | 7a02m | 50400 | 1666 | 3719 | 41.1 | 33.1 | 86 | 178.4 | 507 | 0.64 | 1.44 | 19.5 |
7 | FAVI HAZAR | Larson | Advent Red | Gaec La Ferme Des Delices (42) Gaec Vial Goutagneux (42) |
8a01m | 50800 | 1656 | 3635 | 38.8 | 32.6 | 90 | 135.6 | 538 | 0.6 | 1.31 | 18.3 |
… |
Section 3R
rang | Nom | PERE | GPM | Propriétaire | AGE | LAIT | MP | MU | TB | TP | NG | M.cel | IVV2ans | MPJDV | MUJDV | LaitJDV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Coulinge CYRED | September | Champion | Girard Jean-Bernard (25) | 12a11m | 125737 | 4096 | 9897 | 46.0 | 32.5 | 96 | 151.6 | 516 | 0.87 | 2.11 | 26.8 |
2 | SALUDEN HOLLANDE R | Alchemy | Durham Red | Gaec De Kerguelvez Saluden (29) | 8a02m | 53946 | 1723 | 3816 | 38.5 | 32.2 | 88 | 48.5 | 378 | 0.68 | 1.51 | 21.3 |
3 | CLYDERED | Talent Lad | Jackpot | Girard Jean-Bernard (25) | 13a01m | 118897 | 3778 | 8907 | 43.3 | 31.8 | 93 | 170.1 | 595 | 0.8 | 1.88 | 25.1 |
4 | SALUDEN FUSEE-RED | Durham Red | Shottle | Gaec De Kerguelvez Saluden (29) | 10a02m | 82704 | 2663 | 5587 | 35.4 | 32.3 | 92 | 105.4 | 420 | 0.74 | 1.54 | 22.9 |
5 | Duparc | Regiment-R | Gaec De La Trebiere (72) | 9a07m | 67995 | 2247 | 5059 | 41.6 | 33.1 | 88 | 66.4 | 452 | 0.67 | 1.5 | 20.2 | |
6 | 7263 DE LA BOISERAIE | Skipper Re | Elayo Red | Earl La Boiseraie (80) | 8a06m | 64294 | 2164 | 4546 | 37.1 | 33.7 | 85 | 63.1 | 444 | 0.74 | 1.56 | 22.1 |
7 | GLUE-RED | Hvezda | Classic | Gaec Holstein Passion (12) | 9a00m | 52872 | 1665 | 3789 | 39.9 | 31.2 | 85 | 133.7 | 453 | 0.57 | 1.3 | 18.1 |
8 | IDA RED | Colt P Red | Elayo Red | Vosse Jean-Luc (02) | 8a00m | 58175 | 1764 | 3758 | 34.2 | 30.2 | 86 | 241.4 | 417 | 0.6 | 1.29 | 20 |
… |
Section 1NA
rang | Nom | PERE | GPM | Propriétaire | AGE | LAIT | MP | MU | TB | TP | NG | M.cel | IVV2ans | MPJDV | MUJDV | LaitJDV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NIGHT | Doorman | Eponin | Earl Le Petit Ramard (69) | 3a08m | 13419 | 463 | 1048 | 43.6 | 34.5 | 86 | 17.4 | 475 | 0.41 | 0.92 | 11.8 |
2 | NATIONALIT DES QUARANTE | Tabasco | Mardigras | Scea Des Quarante (59) | 3a05m | 18681 | 565 | 1313 | 40.0 | 30.2 | 83 | 24.5 | 508 | 0.47 | 1.09 | 15.5 |
3 | NOAH | Lockstar | Harley | Gaec De L’Epinay Singlas (28) | 3a04m | 8846 | 311 | 681 | 41.8 | 35.2 | 85 | 21.4 | 242 | 0.34 | 0.74 | 9.7 |
4 | NOCTURNE | Endure | Duty Free | Gaec Marsaud Bidaud (85) | 3a00m | 10243 | 362 | 843 | 46.9 | 35.4 | 86 | 59.6 | 369 | 0.35 | 0.81 | 9.8 |
5 | NIAGARA | Solomon | Rionel Ad | Earl Le Petit Ramard (69) | 3a05m | 9997 | 344 | 746 | 40.2 | 34.5 | 86 | 36 | 342 | 0.34 | 0.73 | 9.8 |
6 | NICARAGUA DE BRENAILLE | Fitz Toc | Commander | Gaec Ferme De La Brenaille (72) | 3a04m | 10405 | 318 | 732 | 39.8 | 30.6 | 87 | 63 | 393 | 0.29 | 0.68 | 9.6 |
7 | VLS-NADINE | Delta Hovd | Dempsey Li | Gaec Versluys (76) | 3a05m | 10666 | 350 | 759 | 38.3 | 32.9 | 86 | 33.8 | 321 | 0.35 | 0.76 | 10.7 |
8 | 6665NIKITA | Doorman | Explode | Gaec Elissetchia (64) | 3a07m | 13558 | 432 | 960 | 38.9 | 31.9 | 87 | 13.4 | 581 | 0.34 | 0.76 | 10.8 |
9 | FLY NYVANOFF | Doorman | Explode | Gaec Nogre (22) | 3a03m | 9805 | 333 | 792 | 46.8 | 34.0 | 87 | 28.4 | 447 | 0.3 | 0.71 | 8.8 |
10 | NAMIBIE DES QUARANTE | Koning | Kingboy | Scea Des Quarante (59) | 3a07m | 16319 | 542 | 1220 | 41.6 | 33.2 | 84 | 178.1 | 467 | 0.45 | 1.02 | 13.6 |
… |
Section 1NB
rang | Nom | PERE | GPM | Propriétaire | AGE | LAIT | MP | MU | TB | TP | NG | M.cel | IVV2ans | MPJDV | MUJDV | LaitJDV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FAVI ZIDANE | Disanto | Letit Snow | Gaec La Ferme Des Delices (42) | 3a10m | 15918 | 500 | 1138 | 40.1 | 31.5 | 87 | 33.9 | 486 | 0.42 | 0.96 | 13.5 |
2 | PJP MAELYS | Jeiraki | Maximus V | Earl Pjp Pasquet Jean-Pierre (35) | 4a09m | 13578 | 448,3 | 1015 | 41.7 | 33.0 | 88 | 38 | 468 | 0.39 | 0.88 | 11.8 |
3 | 9138 | Jetset | Cypripede | Gaec De La Fromiere (55) | 3a10m | 10906 | 368 | 836 | 42.9 | 33.8 | 85 | 45.6 | 382 | 0.35 | 0.8 | 10.4 |
4 | PJPMADISON | Jeiraki | Numero Uno | Earl Pjp Pasquet Jean-Pierre (35) | 4a09m | 13590 | 445 | 1019 | 42.2 | 32.8 | 88 | 45.9 | 672 | 0.34 | 0.78 | 10.4 |
5 | MILANA | Bestboss | Halogen | Earl Dujarrier Page (53) | 3a11m | 10155 | 349 | 835 | 47.8 | 34.4 | 87 | 20.7 | 448 | 0.31 | 0.74 | 9 |
6 | 6294MANGO | Dempsey Li | Shottle | Gaec Elissetchia (64) | 4a01m | 9933 | 334 | 791 | 46.0 | 33.6 | 88 | 13 | 464 | 0.29 | 0.69 | 8.7 |
7 | MYS MARILENE | Doorsopen | Zelgadis | Durand Marina Mys Holstein (35) | 4a06m | 11871 | 397 | 922 | 44.2 | 33.5 | 87 | 58.3 | 515 | 0.33 | 0.76 | 9.7 |
8 | MARCHEUSE | Mercure | Brawler | Earl Elevage Person (22) | 3a11m | 11147 | 358 | 815 | 41.0 | 32.2 | 86 | 18.9 | 448 | 0.32 | 0.72 | 9.9 |
9 | H&M HOLSTEIN MILKFLY | Ipnos | Hortun Isy | Earl Herbert Mace (35) | 3a10m | 9623 | 311 | 729 | 43.5 | 32.4 | 85 | 34.5 | 394 | 0.29 | 0.68 | 9 |
10 | MAXI MILK | Momentum | Ehman Isy | Gaec De La Noe (53) | 3a10m | 13870 | 441 | 1066 | 45.1 | 31.8 | 85 | 41.1 | 613 | 0.34 | 0.82 | 10.7 |
… |
Section 2NA
rang | Nom | PERE | GPM | Propriétaire | AGE | LAIT | MP | MU | TB | TP | NG | M.cel | IVV2ans | MPJDV | MUJDV | LaitJDV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARQUISE | Dolby | Durham Red | Earl Elevage Person (22) | 4a01m | 25405 | 831 | 1880 | 41.1 | 32.5 | 86 | 57.9 | 330 | 0.57 | 1.28 | 17.4 |
2 | MALICIEUSE | Isitolo | Fibor Isy | Gaec La Boutiniere (53) | 4a02m | 25977 | 890 | 2017 | 43.4 | 34.3 | 85 | 88 | 399 | 0.6 | 1.35 | 17.4 |
3 | VLS-MISS | Dempsey Li | Damion | Gaec Versluys (76) | 4a02m | 20684 | 744 | 1692 | 46.2 | 36.3 | 84 | 50.5 | 330 | 0.54 | 1.22 | 14.9 |
4 | WILT ELAYA | Fitz Toc | Bradnick | Gaec Wilt (67) | 4a06m | 22753 | 778 | 1691 | 40.2 | 34.2 | 89 | 106.4 | 509 | 0.49 | 1.07 | 14.4 |
5 | MALICE EFP | Imola | Shottle | Gaec Parisse (03) | 4a06m | 24322 | 858 | 1972 | 45.8 | 35.2 | 87 | 54.4 | 505 | 0.53 | 1.21 | 14.9 |
6 | MADERE | Magnus Mr | Wyman Piro | Gaec Des Romfort (53) | 4a07m | 22758 | 823 | 1940 | 49.3 | 36.1 | 86 | 129.1 | 460 | 0.52 | 1.22 | 14.3 |
7 | MARGHARITA DE BRENAILLE | Bradnick | Durbin | Gaec Ferme De La Brenaille (72) | 3a10m | 21704 | 657 | 1343 | 31.6 | 30.3 | 87 | 46.4 | 311 | 0.51 | 1.03 | 16.7 |
8 | MIMOSA | Caviar Gil | Sailing | Earl Elevage Person (22) | 4a03m | 20965 | 660 | 1531 | 41.6 | 31.5 | 88 | 76.5 | 373 | 0.47 | 1.1 | 15 |
9 | MYS MAELENN | Doorsopen | Zelgadis | Durand Marina Mys Holstein (35) | 4a04m | 17791 | 630 | 1450 | 46.0 | 35.4 | 88 | 66.7 | 398 | 0.43 | 0.98 | 12 |
10 | de la cour MARY | Defend Ssi | Supersire | Gaec De La Cour De La Roe (53) | 4a00m | 15865 | 567 | 1301 | 46.0 | 35.6 | 87 | 51.5 | 327 | 0.41 | 0.94 | 11.4 |
… |
Section 2NB
rang | Nom | PERE | GPM | Propriétaire | AGE | LAIT | MP | MU | TB | TP | NG | M.cel | IVV2ans | MPJDV | MUJDV | LaitJDV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MATINAL 2C | Intriguant | Santana Sh | Gaec Des 2 Collines (14) | 4a07m | 22214 | 663 | 1503 | 37.8 | 29.9 | 87 | 34.4 | 321 | 0.5 | 1.13 | 16.7 |
2 | FAVI TOUNDRA | Imola | Epic Gener | Gaec La Ferme Des Delices (42) | 4a08m | 31584 | 1045 | 2243 | 38.3 | 33.1 | 86 | 37.1 | 436 | 0.67 | 1.43 | 20.2 |
3 | MALINE | Important | Fyjnoe Isy | Gaec De Pluscoat (22) | 4a08m | 19414 | 640 | 1426 | 40.4 | 33.0 | 84 | 71.8 | 342 | 0.47 | 1.05 | 14.2 |
4 | MISSY | Endure | Dempsey Li | Earl L’Hostis (29) | 4a08m | 17362 | 552 | 1276 | 41.7 | 31.9 | 88 | 39 | 424 | 0.38 | 0.87 | 11.9 |
5 | MAYA | Lheros | Astre Man | Earl Le Petit Ramard (69) | 4a09m | 23269 | 750 | 1705 | 41.2 | 32.3 | 84 | 39.3 | 357 | 0.54 | 1.23 | 16.8 |
6 | LILAS | Extreme | Seziat Mh | Earl L’Hostis (29) | 4a10m | 20489 | 681 | 1462 | 38.0 | 33.2 | 85 | 35.6 | 403 | 0.46 | 0.99 | 13.8 |
7 | PJP LAME | Abs Silver | Doorman | Earl Pjp Pasquet Jean-Pierre (35) | 4a10m | 24266 | 851 | 1852 | 41.3 | 35.1 | 91 | 188.4 | 478 | 0.53 | 1.15 | 15 |
8 | MICHIGAN DE BRENAILLE | Doorman | Lavanguard | Gaec Ferme De La Brenaille (72) | 4a09m | 20004 | 632 | 1446 | 40.6 | 31.6 | 86 | 40.4 | 345 | 0.46 | 1.05 | 14.5 |
9 | 6951 | Dempsey Li | Electorat | Vieilledent Thomas (12) | 4a09m | 20660 | 690 | 1475 | 37.9 | 33.5 | 85 | 38.7 | 428 | 0.45 | 0.96 | 13.4 |
10 | LIBELLULE | Doorman | Fever Crac | Earl Tanguy (29) | 4a11m | 22082 | 693 | 1545 | 38.6 | 31.4 | 89 | 61.1 | 471 | 0.43 | 0.96 | 13.7 |
… |
Section 2NC
rang | Nom | PERE | GPM | Propriétaire | AGE | LAIT | MP | MU | TB | TP | NG | M.cel | IVV2ans | MPJDV | MUJDV | LaitJDV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LESLY DES QUARANTE | Commander | Shottle | Scea Des Quarante (59) | 5a01m | 28475 | 968 | 2436 | 51.1 | 33.9 | 84 | 60.4 | 387 | 0.66 | 1.65 | 19.3 |
2 | LILOU EFP | Commander | Numero Uno | Gaec Parisse (03) | 5a02m | 30296 | 1044 | 2371 | 43.8 | 34.5 | 88 | 29.8 | 573 | 0.57 | 1.3 | 16.7 |
3 | LARISSA | Commander | Titan | Earl Seby (53) | 5a01m | 22555 | 747 | 1643 | 39.6 | 33.2 | 87 | 64.6 | 389 | 0.51 | 1.12 | 15.3 |
4 | LAURIA | Cousteau | Via Thelo | Earl Le Petit Ramard (69) | 5a00m | 26762 | 772 | 1785 | 37.9 | 28.9 | 87 | 34.8 | 418 | 0.52 | 1.19 | 17.9 |
