La liste des élevages pour la tournée de pré-sélection est connue
30 novembre 2011
La liste des élevages inscrits et dont les vaches répondent aux normes de sélection est connue et disponible ci-dessous. Cette liste vous permet de vérifier une dernière fois que votre élevage figure bien parmi les 317 élevages de la tournée. N’hésitez pas à vous manifester si vous ne vous voyez pas dans la liste !
| Dept. | Elevage |
|---|---|
| 01 | EARL DES EVREUX |
| 01 | GAEC DU MOLLARD |
| 01 | GAEC ELEVAGE THUILLIER |
| 01 | GAEC FERME GROSFILLEX |
| 01 | GAEC MOREL |
| 01 | GAEC P2MN |
| 01 | GAEC STIVAN PIN |
| 01 | LYCEE AGRICOLE DE CIBEINS |
| 01 | SCL DES VILLAGEOIS |
| 02 | EARL PRUVOT |
| 02 | GAEC CARON |
| 02 | GAEC DE COUTENVAL |
| 03 | EARL PARISSE |
| 08 | BALLAN CLAUDE ET SYLVIE EARL |
| 08 | EARL BAGATELLE |
| 08 | GAEC JOASSIN |
| 10 | EARL DES DEUX RUISSEAUX |
| 10 | EARL DES TILLEULS |
| 12 | GAEC DE CALVIN |
| 14 | GAEC DE LA BOURDONNIERE |
| 14 | GAEC DES 2 COLLINES |
| 15 | BENOIT THIERRY |
| 15 | DAMON NOEL |
| 15 | EARL RAMADIER |
| 15 | GAEC BESSON BASSIGNAC |
| 15 | GAEC DUPUY |
| 15 | GAEC RAGAIN |
| 15 | LAFON JEAN-LOUIS |
| 15 | VENZAC PHILIPPE |
| 16 | EARL DES BRUYERES |
| 16 | GAEC DE LAGARDE |
| 16 | GAEC DELAGE DESHAYES |
| 16 | GAEC DES TROIS REGIONS |
| 17 | EARL DANIEL BENETEAUD |
| 17 | EARL DE LA CHATELIERE |
| 18 | EARL DU COLOMBIER |
| 18 | GAEC DU CHAILLOU |
| 19 | GAEC LEYRAT-FELGINES |
| 19 | PERS CHARLES |
| 22 | EARL PORS BRAS |
| 22 | EARL BOSCHER & PALARIC |
| 22 | EARL DE KERIOTEL |
| 22 | EARL DE KERROC’H |
| 22 | EARL DE LA PINOTAIS |
| 22 | EARL DES GRANDS SAPINS |
| 22 | EARL DU GRAND GUE |
| 22 | EARL LE GUELLEC |
| 22 | EARL LECORVAISIER |
| 22 | GAEC AN AMZER VRAO |
| 22 | GAEC AVENUE DES SAPINS |
| 22 | GAEC BOTREL |
| 22 | GAEC CARFANTAN |
| 22 | GAEC COLLET MENIER |
| 22 | GAEC DE LA COUR ES CROIX |
| 22 | GAEC DE L’AUBE |
| 22 | GAEC DU BOIS |
| 22 | GAEC DU MENHIR |
| 22 | GAEC LE DRUILLENNEC |
| 22 | GAEC MICHARD |
| 22 | HARNOIS BRIGITTE |
| 22 | SCL DE LA BUTTE |
| 23 | EARL CBF HOLSTEIN |
| 24 | EARL DE LA BORDERIE |
| 25 | EARL DES CRETETS |
| 25 | GAEC DU CERISIER |
| 26 | GAEC DES GOULETS |
| 27 | EARL CHRISTAL |
| 28 | CARON PASCAL |
| 28 | EARL PRIM ELIPH |
| 28 | MERET THIERRY |
| 29 | EARL DE KERANGOFF |
| 29 | EARL DE KERGO |
| 29 | EARL DE KERZOURNAN |
| 29 | EARL LE BRIS |
| 29 | EARL LE GUELLAFF |
| 29 | GAEC CABON |
| 29 | GAEC COSMANER NEVEZ |
| 29 | GAEC DE KERGUELVEZ SALUDEN |
| 29 | GAEC DE LA VIRGULE |
| 29 | GAEC LE BERRE JAOUEN |
| 29 | GAEC MADEC |
| 29 | GAEC MESMEUR |
| 29 | GAEC TOULLEC |
| 29 | LE GARREC JEAN-JACQUES |
| 29 | LE SANN ANDRE |
| 29 | RANNOU JEAN-YVES |
| 32 | EARL MENGELLE |
| 35 | EARL COUE MEDARD |
| 35 | EARL DAVID |
| 35 | EARL DE LA COCARDIERE |
| 35 | EARL DE LA GRANDE POMMERAIE |
| 35 | EARL DES GREES |
| 35 | EARL DU CHALET |
| 35 | EARL PJP PASQUET JEAN-PIERRE |
| 35 | GAEC DE CAFFORT |
| 35 | GAEC DE LA CORBIERE |
| 35 | GAEC DE LA COUR GUITTIER |
| 35 | GAEC DENAIS HOLSTEIN |
| 35 | GAEC DES DOMAINES |
| 35 | GAEC DU BAS RALAY |
| 35 | GAEC DU CHAMP FLEURY |
| 35 | GAEC DURAND-BARBOT |
| 35 | GAEC LA FONTAINE D’ANJOU |
| 35 | GAEC MYS HOLSTEIN |
| 35 | GAEC SAMSON |
| 35 | GAEC SORIN |
| 35 | GILLET STEPHANE |
| 35 | SCL DU COGLAIS |
| 35 | SOURDIN FRANCIS |
| 37 | EARL PASSION&BONHEUR DES HOLSTYSTAR |
| 38 | GAEC L’OREE DU BOIS |
| 40 | EARL BARAT |
| 40 | EARL CAP DE COSTE |
| 40 | EARL DE BANOS |
| 40 | GAEC DES CARRINS |
| 40 | GAEC LESCLAUX |
| 40 | SCEA DARRIEUTORT |
| 41 | EARL DE LA THEVERIE |
| 41 | HALLOUIN DANIEL |
| 42 | EARL CIZERON |
| 42 | EARL DU TOINON |
| 42 | GAEC DE GRUMARD |
| 42 | GAEC DE LA BRUYERETTE |
| 42 | GAEC DE LA POMMIERE |
| 42 | GAEC ROFFAT |
| 42 | GAEC VIAL |
| 42 | MATHELIN CHARLES |
| 43 | GAEC D’AMBLARD |
| 44 | ARVALIS-INSTITUT DU VEGETAL |
| 44 | EARL DE LA BOUGE |
| 44 | EARL HULSTEINS |
| 44 | EARL TELLOGIR |
| 44 | GAEC DE LA MORICIERE |
| 44 | GAEC DU BON ESPOIR |
| 44 | GAEC DU TREIL EGONNEAU |
| 44 | GAEC LHERIAU AND COWS |
| 44 | GAEC VRAY-HOLSTEIN |
| 44 | TARABAY CLAUDE |
| 45 | EARL DE LA PASSION |
| 45 | EARL ELEVAGE GUERIN |
| 45 | EARL LES FROMENTERIES |
| 46 | GAEC DE LAS BESSIERES |
| 46 | GAEC LA BELLE FONTAINE |
| 46 | GAEC SAINTE MARIE |
| 47 | EARL DES AUVERGNATS |
| 47 | GAEC DE TOURETTE |
| 49 | EARL SM HOLSTEIN |
| 49 | GAEC BENAITEAU |
| 49 | GAEC DE LA PIERRE TOURNISSE |
| 49 | GAEC DE L’ORMEAU |
| 49 | GAEC FERYN |
| 49 | GAEC LA GREE DU BOIS |
| 49 | GAEC PIERRE BLANCHE MAINGUY PBM |
| 50 | EARL DE LA MELOQUERIE |
| 50 | EARL DU CHATELIER |
| 50 | EARL LOHIER |
| 50 | GAEC DE GROSMONT |
| 50 | GAEC DE LA CHEMINEE |
| 50 | GAEC LE BREUIL |
| 50 | GAEC LECLERC |
| 50 | SCL DU MENIMOT |
| 52 | EARL DERVAL |
| 52 | EARL RENAUD THIRIOT |
| 52 | GAEC DE LA CHAPELLE ST PIERRE |
| 52 | GAEC DE LA COUMIERE |
| 52 | GAEC DE L’ECLUSE |
| 52 | GAEC DU CHAMEAU |
| 52 | SCL NOVALAIT |
| 53 | EARL CHAUVIN |
| 53 | EARL DE LOUVERNE |
| 53 | GAEC DES ETANGS |
| 53 | GAEC DES IFS |
| 53 | GAEC DES TROIS PRUNIERS |
| 53 | LEROY OLIVIER |
| 53 | REILLON FABRICE |
| 53 | ROISIL JOEL |
| 54 | EARL DE BUTRICOURT |
| 54 | EARL DE LA MURAILLE |
| 54 | EARL DE LA PIERRE |
| 54 | EARL DU GUE |
| 54 | EARL LIBERTY |
| 54 | GAEC DES CAPUCINS |
| 54 | GAEC DES JUMELLES |
| 54 | GAEC WARIN AVERTIE |
| 54 | SCEA DU VARTELLIER |
| 55 | EARL DE L’ELEVAGE DE L’ESPERANCE |
| 55 | EARL DU FOUR |
| 55 | GAEC DE LA FROMIERE |
| 55 | GAEC DERRIERE LA TOUR |
| 55 | GAEC DU MONTY |
| 55 | GAEC DU TOMBUY |
| 55 | GAEC MISSOURI |
| 55 | GAEC STE ANNE |
| 55 | PERIQUET JEAN LOUIS |
| 56 | DAVENET LIONEL |
| 56 | EARL DE BOIS D’ALLAN |
| 56 | EARL DE BRETIER |
| 56 | EARL DE L’OUST |
| 56 | EARL DU VIEUX CHENE |
| 56 | EARL GUYODEC |
| 56 | EARL LE DOUARIN OLIVIERO |
| 56 | EARL LE FUR FLORENCE & JEAN PAUL |
| 56 | EARL LE TRIONNAIRE |
| 56 | EARL MENAN |
| 56 | EARL RIBOUCHON |
| 56 | FERME GWENN HOLSTEIN |
| 56 | GAEC COET DUCAS |
| 56 | GAEC DE BREUZENT |
| 56 | GAEC DE KERGORNET |
| 56 | GAEC DE KERVERLAN |
| 56 | GAEC DE LA FONTAINE |
| 56 | GAEC DE LA JUMENT BLANCHE |
| 56 | GAEC DE ST DOUE |
| 56 | GAEC DES BLES D’OR |
| 56 | GAEC DU BON VENT |
| 56 | GAEC DU PETIT BODEUC |
| 56 | GAEC ER LENN |
| 56 | GAEC FERME DU GOLFE |
| 56 | GAEC OLIVEUX |
| 56 | JAFFRE CHRISTOPHE |
| 56 | LE GARGASSON PASCAL |
| 56 | SCEA DE KERFRANC |
| 56 | SCL DANO HENT COET |
| 57 | EARL FERME DE LA FORGE |
| 57 | GAEC DES LACS |
| 57 | GAEC D’ITZING |
| 57 | ROUSSELLE JEAN FRANCOIS |
| 58 | EARL COLIBRI |
| 59 | EARL LEPOINT |
| 59 | EARL WOITRAIN |
| 59 | GAEC CHOMBART |
| 59 | GAEC PIERROT DES PRINCES |
| 60 | EARL NOTTEBOOM |
| 61 | GAEC DE LA CROIX BLANCHE |
| 61 | GAEC DES GRILLES |
| 62 | EARL MAILLARD |
| 62 | GAEC DE LA SLACK |
| 62 | GAEC DUCELLIER |
| 62 | LECOCQ DOMINIQUE |
| 63 | EARL DE LA PLAINE |
| 64 | BROUCA JEAN-LUC |
| 64 | EARL CRADEY |
| 64 | EARL MOURTEROU |
| 64 | GAEC AGIAN |
| 64 | GAEC DU LUCET |
| 64 | GAEC FLORENTIES |
| 64 | GAEC HASTANIA XUTIK |
| 64 | GAEC LES VIGNES ROUSSES |
| 64 | LYCEE AGRICOLE DE MONTARDON |
| 65 | EARL LAPORTE |
| 65 | GAEC DE L’ECHEZ |
| 65 | GAEC DUFF’HOLSTEIN |
| 65 | GAEC LES CHENES |
| 65 | SCEA BARRAGUE-VIGNES |
| 67 | GAEC DE LA MESANGE |
| 67 | GAEC GEYER |
| 67 | GAEC WILT |
| 68 | EARL DU TILLEUL |
| 68 | EARL OSER |
| 68 | GAEC DE WITTELSHEIM |
| 68 | GAEC GUTZWILLER |
| 68 | GAEC LE TREFLE BLANC |
| 69 | GAEC BRUN |
| 69 | GAEC DEJOIN PONCET |
| 69 | GAEC DU MARJON |
| 70 | EARL COLLAS |
| 70 | EARL RENAUD |
| 70 | GAEC ADAM |
| 71 | GAEC DE RAIMBOZ |
| 72 | BULOT JEAN PIERRE |
| 72 | EARL DE LA PERRIERE |
| 72 | GAEC 357 |
| 72 | GAEC BILLON TOUCHARD |
| 72 | GAEC CHAPLAIN |
| 72 | GAEC DE FAYE |
| 72 | GAEC DE LA CHANTELIERE |
| 72 | GAEC DE LA TREBIERE |
| 72 | GAEC DES LYS |
| 72 | GAEC DU BEL OEILLET |
| 74 | GAEC DES CHANTERELLES |
| 76 | EARL FERME D’AUTES |
| 76 | EARL PRIM’OISEL |
| 76 | GAEC BAILLIVET FERME GENESIS |
| 76 | GAEC DEFROMERIE |
| 76 | SCL DE JERUSALEM |
| 76 | SCL VERSLUYS DE VIL |
| 79 | EARL DES FUTAIES |
| 79 | EARL LE PETIT FACHE |
| 79 | GAEC DU CHEMIN BLANC |
| 79 | GAEC JOUTEAU |
| 79 | SCL TEAM HOLSTEIN |
| 80 | DALLERY DAVID |
| 80 | DERLY BERTRAND |
| 80 | EARL BULLY |
| 80 | EARL DE LA ROSE DES VENTS |
| 80 | EARL DU BUISSON GRITTE |
| 80 | EARL DUFOUR BERTRAND |
| 80 | EARL LA BOISERAIE |
| 80 | GAEC POUILLY |
| 80 | LENNE DANIEL |
| 81 | GAEC DES LATTES |
| 81 | GAEC HERAIL & FILS |
| 81 | SCEA EN CROZES |
| 82 | EARL DES COUTEAUX |
| 82 | EARL GANZA |
| 85 | EARL DAIRY VEINE |
| 85 | EARL LA GRENOUILLERE |
| 85 | GAEC BESSON |
| 85 | GAEC LES HUMEAUX |
| 85 | GAEC SOURCE JAUNAY |
| 85 | ROUTHIAU JEAN-BAPTISTE |
| 87 | EARL DE RAVERLAT |
| 87 | GAEC COULON & FILS |
| 88 | GAEC DES DEUX COURS |
| 88 | GAEC DES DEUX VALLEES |
| 88 | GAEC DES VERRIERES |
| 88 | RICHARD JEAN-MICHEL |
| 89 | EARL DE LA POMMERAIE |
| Article précédent | Article suivant | ||
| Paris 2012 : le juge est choisi! |