Palmarès des meilleurs élevages 2025 en Lait par jour de vie

Publié le
Données Bilan Génétique 2025
Rang Raison sociale Dpt Commune Eff. VL LAITJDV
1 GAEC LOSSER 67 MUSSIG 180 19.40
2 GAEC ROBERT 79 POMPAIRE 142 17.73
3 GAEC DU GRAND BOIS PICHARD 53 MELLERAY LA VALLEE 64 17.55
4 EARL DES EPROULOTS 54 CREZILLES 70 17.53
5 GAEC DE ST ELOI 55 NUBECOURT 57 17.14
6 GAEC APRIM 53 GORRON 106 17.13
7 SCEA DES FOSSES 61 MOUSSONVILLIERS 122 16.88
8 SCEA DES QUARANTE 59 MARETZ 162 16.87
9 BOUVY PHILIPPE 02 NESLES LA MONTAGNE 78 16.59
10 EARL 2000 55 BUTGNEVILLE 117 16.58
11 GAEC DE LA MOUTONNIERE 53 ST JEAN SUR ERVE 60 16.34
12 EARL DES TROENES 57 BAUDRECOURT 50 16.27
12 GAEC DU TERROIR 70 FLEUREY LES FAVERNEY 36 16.27
14 GAEC CALAMITY ELEVAGE 15 ST MAMET LA SALVETAT 93 16.25
15 GAEC DES PUITS 49 LE PUY SAINT BONNET 73 16.13
16 EARL DE LA ROUTIERE 44 CHAUVE 60 16.12
17 GAEC HECHINGER 57 HENRIDORFF 57 16.11
18 GAEC VERNAY 03 ISSERPENT 104 16.09
19 EARL LE PETIT RAMARD 69 CONDRIEU 34 16.05
20 GAEC LE HOUEROU 22 ST QUAY PERROS 80 16.02
21 GAEC THIEBAUT 57 CRAINCOURT 52 15.98
22 GAEC DE KERLASTRE 29 PLOUDIRY 77 15.96
23 GAEC DES MARECHAUX 42 MORNAND 63 15.95
24 SCEA DE LA HARLIERE 61 LA LANDE DE LOUGE 138 15.89
24 EARL DES DEUX VALLEES 55 DEUXNOUDS DEVANT BEAUZEE 79 15.89
26 SCEA BARRAULT TERPSTRA 44 MOISDON LA RIVIERE 94 15.88
27 EARL DE KERDOUE 56 LA VRAIE CROIX 110 15.86
27 NICOLAS MIRAT 19 SAINT CLEMENT 62 15.86
29 EARL LANDAISE 85 ST MALO DU BOIS 51 15.80
30 GAEC DE LA BRANDAIS 35 BETTON 110 15.76
31 GAEC DES COURS 01 DOMSURE 167 15.69
31 GAEC LAIT HEUREUX 61 PERCHE EN NOCE 130 15.69
31 GAEC FERME DE L'ERABLE 02 BOHAIN 72 15.69
34 SCEA BERARD DE CAVERNAUX 61 LA MESNIERE 169 15.67
35 SCEA LE DORZE 56 PLUMELIN 63 15.64
36 GAEC SANCONIE 15 SENEZERGUES 77 15.63
36 LECUYER STEPHANE 59 LANDRECIES 40 15.63
38 GAEC DE KERAMBELLEC 22 GURUNHUEL 111 15.60
39 GAEC DE LA BARBOTAIS 56 MALANSAC 144 15.59
40 EARL LONGCHAMP 49 MIRE 101 15.57
41 SCEA POPOT 80 VIRONCHAUX 89 15.55
41 GAEC DE LA CHAPELLE 61 GANDELAIN 69 15.55
43 GAEC FERME DE LA VALETTE 50 TOCQUEVILLE 70 15.51
44 GAEC HEL-ETA 64 HELETTE 68 15.50
45 SARL LE PREROND 22 MORIEUX 143 15.47
46 EARL STRASSER NICOLAS 67 OBERROERDERN 61 15.46
47 SCEA LA MORANDIERE 61 JUVIGNY VAL D'ANDAINE 128 15.45
47 SCEA LA RIVIERE 79 LA PETITE BOISSIERE 41 15.45
49 GAEC DE QUELESCOUET 56 AMBON 83 15.36
49 GAEC LA GREE DE ROPENARD 35 MAURE DE BRETAGNE 58 15.36
51 SCEA ROZE HOLSTEINS 44 SAFFRE 54 15.34
52 EARL DES FONTAINES 29 RIEC SUR BELON 83 15.32
53 GAEC MALAITIS 68 JEBSHEIM 116 15.27
53 GAEC DE L'ESCALE 22 LE CAMBOUT 89 15.27
53 GAEC LE FEBVRIER 56 LES FORGES 72 15.27
56 GAEC RAGUIN 37 CHARNIZAY 130 15.17
57 GAEC MENARD 72 CHENU 95 15.16
58 GAEC COTTO 35 TREFFENDEL 167 15.15
59 GAEC LA GUICHARDAIS 35 MORDELLES 96 15.14
60 GAEC DAIRY VEINE 85 BOURNEZEAU 131 15.12
60 GAEC DU RUPT DE VILLER 54 NOVIANT AUX PRES 123 15.12
62 GAEC TOUBLANC - TURBAN 22 SAINT JEAN KERDANIEL 146 15.11
63 SCEA DES FRICHES 56 ST NICOLAS DU TERTRE 285 15.10
63 GAEC DE LA FLECHE D'OR 74 MASSINGY 54 15.10
65 GAEC DOMECK 25 SERVIN 107 15.09
65 EARL KERMAHA 56 PLAUDREN 59 15.09
65 TAUPIN MANUEL 61 PACE 44 15.09
68 GAEC LA MALTACHE 37 SORIGNY 125 15.07
69 GAEC CHAMP MARTIN 54 ST SUPPLET 81 15.06
70 EARL DE VERILLAT 01 ST REMY 61 15.02
71 EARL BERTOT 27 RENNEVILLE 96 15.00
71 GAEC MARSOIN OLIVIER 22 SAINT MARTIN DES PRES 75 15.00
73 EARL DE L'IFF 22 PLOUBEZRE 58 14.97
74 GAEC DE LA BODINAIS 35 LA CHAPELLE THOUARAULT 117 14.93
74 EARL LA MAISON DU BOIS 18 MERY ES BOIS 87 14.93
76 GAEC DES CHARRIERES 52 NOGENT 128 14.91
77 SCEA DES RIVES D'OR 61 RIVES D'ANDAINE 277 14.89
78 GAEC DE KERGUELVEZ SALUDEN 29 MESPAUL 151 14.88
78 EARL DE BANOS 40 BEGAAR 114 14.88
80 GAEC SAMUEL SOCHON 53 CHARCHIGNE 56 14.86
81 GAEC DES THIVOLETS 38 ST ANTOINE L'ABBAYE 52 14.82
82 GAEC LES PENSEES 79 POUGNE HERISSON 103 14.80
83 GAEC COURRILLAUD 49 CHAMP SUR LAYON 83 14.77
84 EARL DES COMMUNAUX 86 GIZAY 99 14.76
85 EARL FERME REY 64 ESPECHEDE 108 14.72
85 FERME KOB HOLSTEIN DANO JULIEN 35 GUIPRY MESSAC 54 14.72
87 GAEC DE LA FERME DE TONTENANT 21 PAGNY LE CHATEAU 71 14.71
87 LE ROUX GAETAN 29 BERRIEN 59 14.71
89 GAEC DE L'ETANG 56 GUIDEL 98 14.69
90 GAEC LAIT'S GO 35 RETIERS 119 14.68
90 GAEC LA HESNIERE 35 BLERUAIS 61 14.68
90 DURAND MARINA MYS HOLSTEIN 35 MONTREUIL DES LANDES 59 14.68
90 GAEC DE L'ALOUETTE 62 PLANQUES 42 14.68
90 EARL DE LA MARGUERITE 67 STOTZHEIM 24 14.68
95 EARL FERME DU MOREAU 69 LARAJASSE 59 14.67
96 GAEC L'YDEAL 40 GARREY 69 14.66
97 GAEC DE LESPINAS 46 SAINT CIRGUES 110 14.61
97 GAEC BELLES ROCHES 57 DENTING 102 14.61
99 EARL DU PETIT PLESSIS 35 TORCE 150 14.58
100 GOSSELIN ARNAUD 76 OCTEVILLE SUR MER 41 14.55