Palmarès des meilleurs élevages 2024 en Note globale

Publié le
Données Bilan Génétique 2024
Rang Raison sociale Dpt Commune Eff. VL NG
1 EARL DAVID 35 PIPRIAC 41 88,3
2 EARL LEPOINT 59 BAVAY 56 88,1
3 EARL WOLLENBURGER 67 BINDERNHEIM 52 88,0
4 GAEC THIEBAUT 57 CRAINCOURT 54 87,8
5 DURAND MARINA MYS HOLSTEIN 35 MONTREUIL DES LANDES 79 87,7
6 GIRARD JEAN-BERNARD 25 BIANS-LES-USIERS 28 87,6
7 GAEC TOULLEC 29 PLOMELIN 110 87,3
7 GAEC GUYOT 01 SULIGNAT 66 87,3
9 GAEC WILT 67 DACHSTEIN 117 87,2
10 GAEC DE KREIS KER 29 PLOGONNEC 125 87,0
11 GAEC FERME GROSFILLEX 01 GEX 80 86,9
12 EARL DE L'ELEVAGE DE L'ESPERANCE 55 MANHEULLES 114 86,8
12 JEGOUZO OLIVIA 56 BUBRY 64 86,8
12 EARL NICOLO 56 PLUMELIN 60 86,8
12 GAEC MOURTEROU 64 BOSDARROS 54 86,8
16 SCEA AMI DES BOIS 44 DERVAL 91 86,6
16 EARL RUOTTE 10 VILLY EN TRODES 54 86,6
16 GAEC HOLSTEIN PASSION 05 AUBESSAGNE 38 86,6
19 EARL DE BANOS 40 BEGAAR 116 86,5
19 GAEC DE LA BOUGE 44 ST HILAIRE DE CHALEONS 101 86,5
19 SCEA EN CROZES 81 LABRUGUIERE 67 86,5
19 GAEC DE L'ODYSSEE 12 CONQUES EN ROUERGUE 25 86,5
23 GAEC DU TOMBUY 55 GIMECOURT 159 86,4
23 GAEC DENAIS HOLSTEIN 35 PAIMPONT 87 86,4
23 EARL DE KERVISIO 22 BRINGOLO 74 86,4
26 GAEC DU BEL HORIZON 63 AYDAT 50 86,3
27 GAEC DE LA CROISIERE 61 BOUCE 100 86,2
27 GAEC DE SANTEZ ANNA 22 TREGLAMUS 75 86,2
27 GAEC DU BOIS 22 SAINT JUVAT 63 86,2
30 EARL ELEVAGE DU NEUHOF 68 MICHELBACH LE HAUT 117 86,1
30 GAEC DE LA ROCHE 44 LA LIMOUZINIERE 112 86,1
30 GAEC LES VIGNES ROUSSES 64 JURANCON 94 86,1
30 EARL DES BLES NOIRS 22 PLOUNERIN 88 86,1
30 GAEC DE LOUVERNE 53 CHANTRIGNE 85 86,1
30 EARL DE BRETIER 56 SEGLIEN 51 86,1
36 GAEC TOUBLANC - TURBAN 22 SAINT JEAN KERDANIEL 150 86,0
36 GAEC NOGRE 22 GRACES 134 86,0
36 GAEC DE LA DEVINIERE 35 GOSNE 69 86,0
36 EARL DE GOUTTE BELIN 42 BUSSY ALBIEUX 32 86,0
40 GAEC DU MOULIN BLANC 22 LOUARGAT 107 85,9
40 GAEC DUPUY 15 MARMANHAC 62 85,9
42 EARL DE LA COLLINE 29 PLONEIS 95 85,8
42 GAEC ELEVAGE BSH 42 CHAMPDIEU 89 85,8
42 GAEC LE HOUEROU 22 ST QUAY PERROS 81 85,8
42 GAEC DE L'ESCALE 22 LE CAMBOUT 74 85,8
42 TUAL FRANCK 35 BRETEIL 70 85,8
42 EARL LENORMAND 76 ARELAUNE EN SEINE 62 85,8
42 DANDE FREDERIC 35 ST ANNE SUR VILAINE 36 85,8
49 GAEC CABON 29 PLOURIN 221 85,7
49 GAEC DU MELAY 44 AVESSAC 139 85,7
49 GAEC BREIZHOISE HOLSTEIN 35 BAINS SUR OUST 111 85,7
49 EARL LE MOAL 22 LOCARN 89 85,7
49 GAEC MONIER-ARNAL 15 LACAPELLE DEL FRAISSE 58 85,7
49 BEGIN MICHEL 52 CHAMPIGNEULLLES EN BASSIGNY 58 85,7
49 EARL PRINZ 68 HAUSGAUEN 56 85,7
56 EARL VRAY-HOLSTEIN 44 GUERANDE 114 85,6
56 EARL DES BELLES HOLSTEIN 29 PLEYBER-CHRIST 100 85,6
56 GAEC BORDS DE MOINE 49 ST ANDRE DE LA MARCHE 99 85,6
56 GAEC KARREZ 35 CHANTELOUP 88 85,6
56 GAEC DU DOUET 44 LA CHAPELLE SUR ERDRE 76 85,6
56 GAEC BESSON 85 ROCHESERVIERE 69 85,6
56 LE FLOC'H GILDAS 29 ELLIANT 60 85,6
56 GILLET STEPHANE 35 BOISGERVILLY 56 85,6
56 GAEC DE LA COUTURELLE 14 CAMBREMER 56 85,6
56 LE TINNIER LOUISE ANNE 22 MERLEAC 54 85,6
56 EARL JOUANNIC ERIC ET CHRISTELLE 56 ELVEN 51 85,6
67 GAEC DELAUNAY 61 SAINT ANDRE DE BRIOUZE 171 85,5
67 GAEC DU NIVEN 29 BRASPARTS 166 85,5
67 SCEA PERRIGAULT 35 ST AUBIN D'AUBIGNE 110 85,5
67 GAEC DE LESPINAS 46 SAINT CIRGUES 105 85,5
67 GAEC DE KERUBAN 56 LOCQUELTAS 98 85,5
67 GAEC DE LA VILLE AU MANOIR 35 ST ONEN LA CHAPELLE 81 85,5
67 GAEC FOLLEZOU 22 PLEVIN 72 85,5
67 EARL PJP PASQUET JEAN-PIERRE 35 CHATILLON EN VENDELAIS 68 85,5
67 GAEC L'ARC EN CIEL 44 VIEILLEVIGNE 64 85,5
67 GUILLE DANIEL 44 ST OMER DE BLAIN 62 85,5
77 GAEC L'ILE DE TRENEVE 44 GUERANDE 123 85,4
77 GAEC DE LA MELOQUERIE 50 ST SAUVEUR LE VICOMTE 104 85,4
77 GAEC DE MALHARA 44 CHEMERE 94 85,4
77 EI THEPAULT GUY 22 BULAT PESTIVIEN 88 85,4
77 EARL LES FROMENTERIES 45 CLERY ST ANDRE 76 85,4
77 GAEC DE LA PLAINE 63 CHASTREIX 56 85,4
77 GERBAULT THIERRY 42 NOIRETABLE 40 85,4
84 EARL DE L'ORANGERIE 56 PLUMELEC 117 85,3
84 EARL DES SEPT VOIES 14 HERMIVAL LES VAUX 88 85,3
84 SCEA LAITIERE OPTI'LAIT SCHERTZ 57 COUME 68 85,3
84 GAEC CHAPDELAINE 50 ST PAIR SUR MER 47 85,3
84 SEBY HUGO 53 ST POIX 46 85,3
84 GAEC BEL HORIZON 82 CAYLUS 35 85,3
90 GAEC MOREL 01 ST CYR SUR MENTHON 189 85,2
90 GAEC DES HORIZONS 53 ST THOMAS DE COURCERIERS 147 85,2
90 GAEC DU MOULIN AND COWS 44 PANNECE 114 85,2
90 GAEC DUFF'HOLSTEIN 65 ST SEVER DE RUSTAN 106 85,2
90 EARL DU VERT FOSSE 59 VILLERS EN CAUCHIES 67 85,2
90 EARL HOLSTEIN PASSION 62 NORTLEULINGHEM 62 85,2
90 EARL AGRI 3 J 42 CHAMPDIEU 47 85,2
90 EARL DOUARD 22 YVIGNAC 39 85,2
90 EARL D'OURCHES 55 OURCHES SUR MEUSE 23 85,2
99 GAEC DE LA COUR ES CROIX 22 CORSEUL 160 85,1
99 GAEC LE DRUILLENNEC 22 GURUNHUEL 154 85,1
99 GAEC DU BON VENT 56 LOCQUELTAS 141 85,1
99 SCEA L'OREE DU BOIS 44 DERVAL 109 85,1
99 GAEC BOULET 62 TARDINGHEN 99 85,1
99 GAEC OVIS 57 SOLGNE 92 85,1
99 EARL SCHWARTZ 67 HOCHSTETT 88 85,1
99 GAEC DE LA DOUVE 44 ST COLOMBAN 85 85,1
99 LAZ XAVIER 29 LOCUNOLE 76 85,1
99 EARL L'HOSTIS 29 BRELES 71 85,1
99 EARL DU VIEUX CHENE 56 REGUINY 69 85,1
99 GARREAU JEAN BERNARD 72 FONTENAY SUR VEGRE 69 85,1
99 EARL DERRIERE LA TOUR 55 MOGEVILLE 51 85,1
99 SEVAER THIERRY 29 LOPEREC 50 85,1
99 JAOUEN ANTHONY 29 LANDUDEC 48 85,1
99 GAEC DES SILEX 61 GLOS LA FERRIERE 41 85,1
99 GAEC FERME DE LA CASSOLE 38 ST DIDIER DE LA TOUR 39 85,1
99 EARL LE GALLOU SEBASTIEN 22 PRAT 38 85,1
99 EARL ROSEC XAVIER 29 ST VOUGAY 37 85,1