Palmarès des meilleurs élevages 2024 en Lait brut

Publié le
Données Bilan Génétique 2024
Rang Raison sociale Dpt Commune Eff. VL LAIT
1 GAEC LES PENSEES 79 POUGNE HERISSON 107 13297
2 GAEC DU VIEUX MOULIN 61 SEPT FORGES 136 13224
3 GAEC LOSSER 67 MUSSIG 183 13130
4 GAEC DES COURS 01 DOMSURE 149 13019
5 GAEC DU TERROIR 70 FLEUREY LES FAVERNEY 27 12957
6 EARL DE VERILLAT 01 ST REMY 59 12814
7 GAEC DES PUITS 49 LE PUY SAINT BONNET 77 12738
8 GAEC CHAMP MARTIN 54 ST SUPPLET 74 12636
9 GAEC CALAMITY ELEVAGE 15 ST MAMET LA SALVETAT 90 12607
10 EARL DES EPROULOTS 54 CREZILLES 67 12589
11 GAEC DE LA GRANDE MENUERE 44 VARADES 161 12489
12 GAEC DU MOLLARD 01 ETREZ 132 12469
13 EARL LE HOUN 40 BENESSE MAREMNE 118 12423
14 GAEC ROBERT 79 POMPAIRE 154 12388
15 GAEC DE KERAMBELLEC 22 GURUNHUEL 102 12387
16 GAEC VERSLUYS 76 CLAIS 173 12376
17 PICHON JEAN CHARLES 50 LES BIARDS 60 12328
18 EARL LE PETIT RAMARD 69 CONDRIEU 34 12307
19 GAEC HEL-ETA 64 HELETTE 72 12275
20 GAEC DE L'AULOUZE 64 DENGUIN 97 12269
21 GAEC DYNAMILK 62 NEUFCHATEL HARDELOT 119 12241
22 GAEC DE ST ELOI 55 NUBECOURT 62 12218
23 GAEC DOMECK 25 SERVIN 120 12162
24 GAEC DE L'ARDILLIERE 37 COUESMES 89 12154
25 GAEC DE LA BARBOTAIS 56 MALANSAC 142 12142
26 EARL DE LA ROUTIERE 44 CHAUVE 55 12131
27 GAEC DES HIRONDELLES 54 LALOEUF 103 12076
28 EARL DE LA POMEROIE 52 DROYES 142 12070
29 GAEC DES FOSSES 61 MOUSSONVILLIERS 121 12065
30 EARL 2000 55 BUTGNEVILLE 122 12046
31 GAEC DES 2 COLLINES 14 VALDALLIERE 110 12034
32 JAY JEAN MARIE 01 BAGE LA VILLE 57 11978
33 EARL DE TERNAN 38 GILLONNAY 21 11966
34 GAEC DES CHARRIERES 52 NOGENT 142 11963
34 MME LENGRONNE CECILE 50 SAINT DENIS LE VETU 86 11963
36 GAEC DU PROGRES 71 SAINT GERMAIN DU PLAIN 231 11962
36 GAEC KOEHLY 90 RECHESY 137 11962
38 SCEA DES QUARANTE 59 MARETZ 146 11956
39 GAEC DU CHAUD FOUR 88 SANDAUCOURT 107 11943
40 GAEC DU LIURET 64 HERRERE 109 11911
41 GAEC MALAITIS 68 JEBSHEIM 125 11910
42 EARL AGRI 3 J 42 CHAMPDIEU 47 11875
43 EARL LANDAISE 85 ST MALO DU BOIS 75 11870
44 GAEC DE KERGUELVEZ SALUDEN 29 MESPAUL 145 11857
45 LE ROUX GAETAN 29 BERRIEN 66 11851
46 SCEA DE LA GARE 59 SAINT WAAST LA VALLEE 299 11847
47 EARL DUJARRIER PAGE 53 LE RIBAY 123 11832
48 SCEA DES FRICHES 56 ST NICOLAS DU TERTRE 286 11827
49 EARL DES DEUX VALLEES 55 DEUXNOUDS DEVANT BEAUZEE 79 11801
50 GAEC DE LA HAUTE PIRONNIERE 35 ESSE 126 11772
51 GAEC LA COULEE 44 MARSAC SUR DON 126 11769
52 GAEC LANA 64 AURIONS IDERNES 98 11766
53 SCEA BERARD DE CAVERNAUX 61 LA MESNIERE 174 11763
54 GAEC MENIER 22 MORIEUX 134 11749
54 GAEC LE DORZE 56 PLUMELIN 59 11749
56 GAEC DU DARUN 56 NIVILLAC 128 11748
57 GAEC CARFANTAN 22 SAINT POTAN 113 11740
58 GAEC VERNAY 03 ISSERPENT 102 11737
59 GAEC DU PATURAL 57 MARDIGNY 59 11720
60 SCEA DE LA HARLIERE 61 LA LANDE DE LOUGE 131 11709
61 GAEC DE GUIDORE 42 TRELINS 82 11708
62 GAEC DE GROSMONT 50 URVILLE NACQUEVILLE 181 11706
63 GAEC BERNICHAN 32 SARRAGUZAN 104 11704
63 SCEA DE LA HULINE 27 GRAND BOURTHEROULDE 68 11704
65 SCEA LA RIVIERE 79 LA PETITE BOISSIERE 42 11695
66 GAEC MOREL 01 ST CYR SUR MENTHON 189 11664
66 GAEC RAGUIN 37 CHARNIZAY 121 11664
68 GAEC DE L'ESCALE 22 LE CAMBOUT 74 11662
69 SCEA NUTTENS 14 MAROLLES 71 11659
70 GAEC DU BOIS CHAVET 71 ST GERMAIN DU BOIS 68 11650
71 SCEA DE L'EPINE 53 ST BERTHEVIN 66 11636
72 GAEC DU PASQUET 14 ONDEFONTAINE 80 11613
73 GAEC DE LA FONTAINE LINTRY 45 CHATEAUNEUF SUR LOIRE 136 11605
74 GAEC ELEVAGE PATIENT 15 BONNAC 37 11587
75 GAEC DE LA FROMIERE 55 JUBECOURT 97 11566
76 GAEC DU PRE VERDOT 25 CHAMPAGNEY 131 11563
77 SCEA FELGINES 19 VOUTEZAC 77 11561
78 GAEC X MILK 88 MORELMAISON 84 11560
79 GAEC FERME PICASSO 55 ABAINVILLE 144 11558
80 EARL DE TREVIGUET 56 VAL D'OUST 72 11555
81 EARL BUZY 64 PONTACQ 64 11550
82 GAEC BODIER 44 ISSE 119 11546
83 EARL DE L'IFF 22 PLOUBEZRE 59 11521
84 GAEC GUITTIERE 49 LE PIN EN MAUGES 71 11510
85 GAEC TOUBLANC - TURBAN 22 SAINT JEAN KERDANIEL 150 11508
86 BROUCA JEAN-LUC 64 LABEYRIE 34 11505
87 GAEC CALMEJANE PUECH 15 VITRAC 90 11496
88 GAEC DAIRY VEINE 85 BOURNEZEAU 113 11488
89 GAEC DE L'ETANG 44 ST GEREON 82 11476
90 EARL DES TROENES 57 BAUDRECOURT 49 11475
91 GAEC DIDOT 57 VAHL LES BENESTROFF 122 11471
92 EARL DE KERDOUE 56 LA VRAIE CROIX 67 11463
93 GAEC DU LAIT CRE'MEUH 44 GUEMENE PENFAO 129 11462
94 EARL LA CHAUVIRAIE 49 LE LOUROUX BECONNAIS 54 11461
95 ROBERT PIERRE 56 MUZILLAC 79 11454
96 GAEC FERME DE LA VALETTE 50 TOCQUEVILLE 78 11452
97 GAEC DENAIS HOLSTEIN 35 PAIMPONT 87 11445
98 GAEC DE LA BRANDAIS 35 BETTON 112 11426
99 EARL ARNAUD MELLERIN 44 ARTHON-EN-RETZ 89 11411
100 EARL DU PETIT PLESSIS 35 TORCE 144 11408