Palmarès des meilleurs élevages 2024 en ISU

Publié le
Données Bilan Génétique 2024
Rang Raison sociale Dpt Commune Eff. VL ISU
1 VAN ZUILEN OTTO 53 ST PIERRE SUR ORTHE 41 180
2 GAEC DE VAUX 49 CUON 70 172
3 GAEC BODIER 44 ISSE 119 165
4 GAEC LE MANOIR 85 ST MAURICE DES NOUES 229 162
4 GAEC DE LA POMMIERE 42 PRECIEUX 117 162
4 GAEC DU MANOIR 53 DENAZE 112 162
4 GAEC DE LA VILLONNIERE 69 STE CATHERINE 64 162
8 GAEC ELEVAGE LOUXOR 22 MERDRIGNAC 127 161
8 GAEC BRILLAND 72 ST JEAN DE LA MOTTE 109 161
8 GOSSELIN ARNAUD 76 OCTEVILLE SUR MER 55 161
11 GAEC DE LA GRANDE MENUERE 44 VARADES 161 159
11 SCEA DU TERTRE GOUTTE 22 PLEUDIHEN SUR RANCE 127 159
11 EARL DUJARRIER PAGE 53 LE RIBAY 123 159
11 EARL ARNAUD MELLERIN 44 ARTHON-EN-RETZ 89 159
15 EARL MOREL 50 ST AUBIN DE TERREGATE 67 158
15 EARL ELEVAGE DE LA TERRE BISE 22 ST LAUNEUC 59 158
15 GAEC DU RESTO 56 NAIZIN 51 158
18 SCL BOOMAERTS 14 LIVRY 129 157
18 GAEC DE LA HAUTE PIRONNIERE 35 ESSE 126 157
18 GAEC DE FAYE 72 SAINT CALAIS 102 157
18 SCEA DES COTEAUX 72 COURDEMANCHE 87 157
18 EARL POIRON FLORENT 49 CHOLET 38 157
23 GAEC DES LILAS 72 LUCHE PRINGE 158 156
24 EARL DES PEUPLIERS 49 LA POITEVINIERE 82 155
24 GAEC DE LA FOULONIERE 27 VERNEUSSES 74 155
24 GAEC DU PIGEON BLANC 56 CAMPENEAC 64 155
27 GAEC DE BOCEZAIS 56 MOLAC 160 154
27 EARL DOUARD 22 YVIGNAC 39 154
29 GAEC DU BOSCQ BESNARD 14 NOUES-DE-SIENNE 121 153
29 MR LE COUEDIC FABRICE 22 SAINT THELO 70 153
29 GAEC LEROY PERE ET FILS 59 AVESNES LES AUBERT 61 153
29 EARL FOURNIER 62 THELUS 60 153
29 AURIEL THOMAS 15 MONTBOUDIF 58 153
29 GAEC DES GOULETS 35 BOVEL 53 153
29 EARL PAVARD 61 NEAUPHE SOUS ESSAI 36 153
36 GAEC DE LA MONNERIE 44 LE BIGNON 218 152
36 EARL RIOU 29 LOC-EGUINER 125 152
36 EARL LA DERRE 35 NOYAL SUR VILAINE 90 152
36 GAEC DAIRY-GENES 37 CHARNIZAY 85 152
36 GAEC DU VIEUX CHENE 49 LE VOIDE 78 152
36 BROUCA JEAN-LUC 64 LABEYRIE 34 152
42 GAEC DE KERGUELVEZ SALUDEN 29 MESPAUL 145 151
42 EARL FERME DE KERHEU 29 BRIEC 127 151
42 GAEC LA LOUISETTE 17 ST JEAN LIVERSAY 125 151
42 GAEC DES CLOTURES 22 LE MENE 121 151
42 GAEC LE PONT DES NOUES 44 ST HILAIRE DE CLISSON 108 151
42 GAEC DU TERRIL 44 NOZAY 73 151
42 EARL LA GRANDE VILLE 35 MONT DOL 66 151
42 HUARD DOMINIQUE 53 ENTRAMMES 51 151
50 GAEC CABON 29 PLOURIN 221 150
50 GAEC DE KERVALGUEN 29 BREST 123 150
50 GAEC DU CHAMP DE L'EPINE 56 ST MARTIN SUR OUST 100 150
50 GAEC LE VALTON 85 LES LANDES GENUSSON 98 150
50 SCEA BARRAULT TERPSTRA 44 MOISDON LA RIVIERE 94 150
50 GAEC DE LA BELLE PROMENADE 59 FRELINGHIEN 91 150
50 EARL BERTRAND MICHEL 22 GAUSSON 48 150
57 CARREE GWENAEL 56 PONTIVY 127 149
57 BELEC VINCENT 29 LANRIVOARE 112 149
57 GAEC DU GRAND CLAVIER 44 ST LUMINE DE COUTAIS 107 149
57 GAEC JACQUIN 25 LOUGRES 81 149
57 GAEC DU VARQUEZ 56 STE ANNE D'AURAY 73 149
57 GAEC LAIT 2 MAKEAR 64 MACAYE 63 149
57 GUILLE DANIEL 44 ST OMER DE BLAIN 62 149
57 EARL DE TERNAN 38 GILLONNAY 21 149
65 EARL HGHC 59 ELINCOURT 227 148
65 GAEC P2MN 01 COURTES 168 148
65 SCEA DE LA VOIE LACTEE 27 CORNEUIL 151 148
65 GAEC DE L'ODYSSEE 85 LA REORTHE 134 148
65 GAEC DE KERIVIS 29 BOURG-BLANC 125 148
65 EARL DE LA ROUTIERE 44 CHAUVE 55 148
65 EARL DE BERGUETTE 62 WACQUINGHEN 51 148
65 GAEC DE MASSON 40 ST JEAN DE MARSACQ 48 148
73 GAEC LES QUATRE CHENES 85 LES LUCS SUR BOULOGNE 131 147
73 GAEC DE BARITEL 01 CHAVEYRIAT 124 147
73 GAEC DE LA MIRAUDIERE 53 LA ROUAUDIERE 104 147
73 EARL DE LA SOIZIERE 50 VILLIERS LE PRE 96 147
73 EARL DE LA CROIX ROUGE 22 TREMOREL 80 147
73 GAEC LAIT 2 M 53 ALEXAIN 78 147
73 GAEC PERRIN & FILS 35 ST GEORGES DE CHESNE 71 147
73 SCEA DE L'EPINE 53 ST BERTHEVIN 66 147
73 GAEC D'ARMOR 22 PLESTAN 65 147
73 EARL DE LA HALOURDE 49 ECOUFLANT 64 147
73 GAEC DE LA GENESTE 19 ALLASSAC 58 147
73 EARL DE PORS FLOCH 22 SQUIFFIEC 51 147
73 EARL DU GUINDARD 22 SAINT ETIENNE DU GUE DE L'ISL 44 147
73 GAEC DE SEPX 31 SEPX 38 147
73 SCEA GRASSET FREDDY 49 SEVREMOINE 34 147
88 EARL DES CHAMPS PERRIN 22 EREAC 166 146
88 GAEC CORBET 50 GOUVILLE SUR MER 151 146
88 GAEC DE LA GEORGERIE 22 PLERNEUF 139 146
88 FERME GEN'HOLSTEIN 53 LOIRON-RUILLE 128 146
88 GAEC LOBELIE 44 ABBARETZ 116 146
88 SCEA DE LA JUGLETIERE 61 LA FERTE EN OUCHE 111 146
88 GAEC TRAVERSIER 07 PLATS 97 146
88 GAEC LE BATIMENT 35 PLELAN LE GRAND 84 146
88 QUEMENER DAVID 29 IRVILLAC 71 146
88 TUAL FRANCK 35 BRETEIL 70 146
88 EARL DES BARTHES 64 LABASTIDE CLAIRENCE 66 146
88 EARL LES BRUN'AUBUIS 37 THILOUZE 63 146
88 NEDELEC YANN 14 FONTAINE HENRY 63 146
88 EARL DU PETIT BOS 22 PLESTAN 56 146
88 HENRY ROMAIN 22 PLEUDANIEL 51 146
88 GAEC AUZOAK 64 BUNUS 38 146