Palmarès des meilleurs élevages 2024 en index morphologie

Publié le
Données Bilan Génétique 2024
Rang Raison sociale Dpt Commune Eff. VL MO
1 GAEC DE L'AVENIR 56 RUFFIAC 73 1,96
2 EARL ELEVAGE GALLAIS JEAN-YVES 35 LE RHEU 68 1,86
3 EARL PJP PASQUET JEAN-PIERRE 35 CHATILLON EN VENDELAIS 68 1,82
4 TUAL FRANCK 35 BRETEIL 70 1,81
5 DURAND MARINA MYS HOLSTEIN 35 MONTREUIL DES LANDES 79 1,76
5 VAN ZUILEN OTTO 53 ST PIERRE SUR ORTHE 41 1,76
7 EARL DUJARRIER PAGE 53 LE RIBAY 123 1,73
7 EARL ARNAUD MELLERIN 44 ARTHON-EN-RETZ 89 1,73
9 GAEC CABON 29 PLOURIN 221 1,72
10 EARL SCHWARTZ 67 HOCHSTETT 88 1,71
11 EARL ELEVAGE DU NEUHOF 68 MICHELBACH LE HAUT 117 1,70
12 GAEC DE KERUBAN 56 LOCQUELTAS 98 1,69
12 EARL DE BELLEVUE 26 HAUTERIVES 24 1,69
14 GAEC DE LA GEORGERIE 22 PLERNEUF 139 1,68
15 GAEC VERSLUYS 76 CLAIS 173 1,66
15 GAEC WILT 67 DACHSTEIN 117 1,66
15 EARL LES CROISETTES 80 VERS SUR SELLE 110 1,66
15 EARL DE LA MOUESSERIE 44 ST VINCENT DES LANDES 79 1,66
15 SCEA DU COUDRAY 35 GUIGNEN 65 1,66
15 LE GARGASSON PATRICIA 56 COLPO 65 1,66
21 GAEC LE DORZE 56 PLUMELIN 59 1,65
22 GAEC DE LA POMMIERE 42 PRECIEUX 117 1,64
22 SCEA DE LA JUGLETIERE 61 LA FERTE EN OUCHE 111 1,64
24 GAEC PARISSE 03 LURCY-LEVIS 212 1,63
25 GAEC DE L'ESCALE 22 LE CAMBOUT 74 1,62
26 GAEC ELEVAGE CORNAYRE 43 PAULHAGUET 43 1,61
27 EARL DES BELLES HOLSTEIN 29 PLEYBER-CHRIST 100 1,60
27 EARL PASSION&BONHEUR DES HOLSTYSTAR 37 BUEIL EN TOURAINE 80 1,60
29 GAEC DE PLEROZ 35 ROZ-LANDRIEUX 126 1,59
29 GAEC DE L'OUST 56 LA GACILLY 122 1,59
31 EARL DES PROUSTIERES 41 COUETRON DU PERCHE 70 1,58
32 GAEC LEDIEU 35 PACE 81 1,57
32 EARL ROSEC XAVIER 29 ST VOUGAY 37 1,57
34 GAEC DE LA PIERRE 54 COINCOURT 171 1,53
34 EARL DE L'ORANGERIE 56 PLUMELEC 117 1,53
34 GAEC TOULLEC 29 PLOMELIN 110 1,53
34 SCEA DURAND 35 MOUTIERS 96 1,53
34 GAEC LES VIGNES ROUSSES 64 JURANCON 94 1,53
34 EARL PETTON 29 PLOUMOGUER 66 1,53
40 SCEA LAITIERE OPTI'LAIT SCHERTZ 57 COUME 68 1,52
40 LE GAL MICKAEL 56 BAUD 58 1,52
42 GAEC HAMANT.PELTRE 57 GUERMANGE 135 1,51
42 GAEC L'ILE DE TRENEVE 44 GUERANDE 123 1,51
42 GAEC FOLLEZOU 22 PLEVIN 72 1,51
42 EARL DE KERBEROT 22 SAINT GILDAS 61 1,51
46 GAEC DE GRIMIDOU 29 PLOUIDER 76 1,49
46 FERME KOB HOLSTEIN DANO JULIEN 35 GUIPRY MESSAC 60 1,49
46 GILLET STEPHANE 35 BOISGERVILLY 56 1,49
49 GAEC DU MOULIN DE TREFOUX 44 GUEMENE PENFAO 125 1,48
49 GAEC DE KREIS KER 29 PLOGONNEC 125 1,48
51 GAEC LAIT'S GO 35 RETIERS 130 1,47
51 EARL ELEVAGE PERSON 22 PLEUDANIEL 110 1,47
51 SCEA LA BOFFETIERE 35 CINTRE 79 1,47
51 GAEC DE BORDEVIEILLE 47 TONNEINS 78 1,47
55 GAEC DU PONT DE PIERRE 47 DOLMAYRAC 139 1,46
55 GAEC DE FAYE 72 SAINT CALAIS 102 1,46
55 GAEC DU PASQUET 14 ONDEFONTAINE 80 1,46
55 EARL DE KERVISIO 22 BRINGOLO 74 1,46
55 EARL GANZA 82 CASTELSARRASIN 68 1,46
55 GAEC LA MAISON NEUVE 53 MARIGNE PEUTON 68 1,46
61 GAEC GILLOT 22 PLANGUENOUAL 104 1,45
61 GAEC DU VAL CORIC 56 GUER 102 1,45
61 GAEC DES PRAIRIES 38 LONGECHENAL 38 1,45
61 EARL CREUZET CHC 35 LA DOMINELAIS 37 1,45
66 GUILLE DANIEL 44 ST OMER DE BLAIN 62 1,44
66 EARL SABATHIER 65 LIBAROS 43 1,44
68 GAEC DE KER YVON 22 PRAT 119 1,43
68 GAEC DE CAFFORT 35 GOVEN 73 1,43
68 EARL LEPOINT 59 BAVAY 56 1,43
71 GAEC LE DRUILLENNEC 22 GURUNHUEL 154 1,42
71 GAEC DE KERGUELVEZ SALUDEN 29 MESPAUL 145 1,42
71 GAEC FERME DU GOLFE 56 ARRADON 135 1,42
71 GAEC CHEREL 35 SAINT SENOUX 132 1,42
71 GAEC DU CHAMP DE LA CHAPELLE 56 LA VRAIE CROIX 101 1,42
71 EARL DE RANLIEU 44 SAINT ANDRE DES EAUX 62 1,42
77 GAEC LE MANOIR 85 ST MAURICE DES NOUES 229 1,41
77 GAEC DES LYS 72 RAHAY 198 1,41
77 GAEC FERME DE LA BRENAILLE 72 MONTAILLE 120 1,41
77 EARL VRAY-HOLSTEIN 44 GUERANDE 114 1,41
77 EARL LA DERRE 35 NOYAL SUR VILAINE 90 1,41
77 EARL L'HOSTIS 29 BRELES 71 1,41
77 GAEC GARRET FRERES 70 RANZEVELLE 26 1,41
84 GAEC DES 4 CRISTAUX 35 VISSEICHE 107 1,40
84 GAEC DE LA MIRAUDIERE 53 LA ROUAUDIERE 104 1,40
84 GAEC DE NEAL 22 PLOUASNE 73 1,40
87 GAEC DE BOCEZAIS 56 MOLAC 160 1,39
87 GAEC DE LA CROISIERE 61 BOUCE 100 1,39
87 GAEC DENAIS HOLSTEIN 35 PAIMPONT 87 1,39
87 GAEC DES PUITS 49 LE PUY SAINT BONNET 77 1,39
87 GAEC GAMBERT G & MC 56 PLAUDREN 67 1,39
87 EARL DE LA RIANTE 22 PLENEE JUGON 48 1,39
87 GAEC BAS NORMAND 61 SAINTE MARIE LA ROBERT 26 1,39
94 GAEC LES RUES 35 BILLE 112 1,38
94 GAEC DUFF'HOLSTEIN 65 ST SEVER DE RUSTAN 106 1,38
94 GAEC DE GUIDORE 42 TRELINS 82 1,38
94 GAEC ELEVAGE THUILLIER 01 CHALAMONT 81 1,38
94 EARL TOURTELAIE 53 COURCITE 71 1,38
94 MR LE COUEDIC FABRICE 22 SAINT THELO 70 1,38
94 LE TINNIER LOUISE ANNE 22 MERLEAC 54 1,38
94 EARL FERME GUTH 67 WALDOLWISHEIM 52 1,38
94 HENRY ROMAIN 22 PLEUDANIEL 51 1,38