SIA 2023 : Les 115 vaches présentes
[mis à jour le 25/02/2023]
Les 115 vaches en compétition à Paris sont arrivées au Parc des Expositions de Versailles.
Elles sont réparties en 11 sections. Rendez-vous lundi 27 février pour le concours de 11 à 18h. Le live sera disponible sur notre site.
Section 1R – vaches en 1ère et 2ème lact
| N° | Nom | Père | GPM | Popriétaire/ naisseur | Dep | Reg | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PETTON SUNNY RED | ALTIT FARN | JORDY RED | EARL PETTON | 29 | B | 
| 3 | RAMARETTO DE LA BOISERAIE | AMARETTO R | JOAO RF | EARL LA BOISERAIE | 80 | NP | 
| 4 | BOTVILLA BELARA | ATTICO RED | REDSTREAM | GAEC BOTREL, Arnaud Botrel, Damien Gaubert | 22 | B | 
| 5 | JBTOULLEC ASTA RED P | MIRAND PP | JORDY RED | GAEC TOULLEC | 29 | B | 
| 6 | RAVY-RED | RAGER RED | MILNER RF | GAEC MARTEL | 62 | NP | 
| 7 | WILT MIAMI RED | AMARETTO R | DEVOUR RF | GAEC WILT | 67 | GE | 
| 9 | SALUDEN PAPRIKA | ATOMIC PP | HETOX RED | GAEC DE KERGUELVEZ SALUDEN | 29 | B | 
Section 2R – vaches en lactation 3 et plus
| N° | Nom | Père | GPM | Popriétaire/ naisseur | Dep | Reg | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | CROQUELOIS OJOLY-RED | SALVATORMR | DRESSER | GAEC CROQUELOIS | 62 | NP | 
| 11 | BOTVILLA BAMBIE | INTEGRAL | RAPTOWN | GAEC BOTREL, Arnaud Botrel, Damien Gaubert | 22 | B | 
| 12 | OVER RED | LIGHT RED | EDUVIK RED | GAEC DES GLACIERES | 01 | RA | 
| 13 | KIT OHARA | REDSTREAM | TEXAS RED | GAEC MOURTEROU | 64 | SO | 
| 14 | NIGHT RED de la liègue | LIGHT RED | OLYMPIAN | EARL LEPOINT, Scea de la Gare | 59 | NP | 
| 15 | LA POTERIE – NINJA RED | APLEBOYRED | LADD P RED | GAEC LA POTERIE-GODEFROY | 76 | NO | 
| 16 | NUISETTE RED | BRETAGNEDE | MOSES RED | SEVAER THIERRY | 29 | B | 
| 19 | HELVERED De La SOLOGNE | COLT P RED | BURNS | FERME D’OPAL LOUIS JUSTE, Gabin Pouthé, Gaec des Bordelets (45) | 35 | B | 
Section 1AN – vaches en 1ère lactation
| N° | Nom | Père | GPM | Popriétaire/ naisseur | Dep | Reg | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | FOLLEZOU RELVANA | HANIKO | ENDURE | GAEC FOLLEZOU | 22 | B | 
| 23 | REINELLE | DISCJOCKEY | HOTLINE | EARL ROSEC XAVIER | 29 | B | 
| 24 | EN CROZES RASIBUS | JEWALD | MCCUTCHEN | SCEA EN CROZES | 81 | MC | 
| 25 | RODEO DU PLA | DELTA LAMB | HIGHOCTANE | SCL ELEVAGE DU PLA | 65 | SO | 
| 26 | LBB ZELLA | CRUSHTIME | DEMPSEY LI | GAEC DU BOIS BRILLANT, Rey holsteins, Gaec des vignes rousses | 49 | PL | 
| 27 | DUF RIFE | DELTA LAMB | FAIRPLAYMR | GAEC DUFF’HOLSTEIN | 65 | SO | 
| 29 | RIVERSIDE DE KREISKER | CHIEF STAN | MONTEREY | GAEC DE KREIS KER | 29 | B | 
| 31 | VIGNES ROUSSES. ROPIWAY | KATALYST | APPLICABLE | GAEC LES VIGNES ROUSSES | 64 | SO | 
| 32 | ROPHELIE DE L’ORANGERIE | DELTA LAMB | FITZ TOC | EARL DE L’ORANGERIE, Ferme Blondin | 56 | B | 
| 33 | RANYCOMBE | CHIEF STAN | DENVER BRE | GIRARD JEAN-BERNARD | 25 | GE | 
Section 1BN – vaches en 1ère lactation
| N° | Nom | Père | GPM | Popriétaire/ naisseur | Dep | Reg | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | DU LOUVION REBECCA | CHIEF STAN | BOLDWIN | EARL LEPOINT | 59 | NP | 
| 35 | La Bouhardière RAVE | DELTA LAMB | ISITOLO | GAEC DE LA BOUHARDIERE | 61 | NO | 
| 37 | DUF ROSAKA | DELTA LAMB | 1ST GRADE | GAEC DUFF’HOLSTEIN | 65 | SO | 
| 39 | NOVAROLOSE | DELTA LAMB | SARL NOVALAIT, Ph. DERU | 52 | GE | |
| 41 | SANCY MELANY | HIGHOCTANE | ATWOOD | GAEC DE LA PLAINE | 63 | MC | 
| 42 | DENAIS Holstein RUSSIE | DATELINE | CHIEF STAN | GAEC DENAIS HOLSTEIN | 35 | B | 
| 43 | ROMA FL | CHIEF STAN | STONEWALL | EARL LENORMAND | 76 | NO | 
| 46 | MANCELL RANGIORA | CRUSHABULL | FITZ TOC | GAEC ELEVAGE DE LA MANCELIERE | 41 | CPC | 
| 47 | DU BON VENT REVOLUE | CRUSHABULL | IMPRESSION | EARL DE VERILLAT | 01 | RA | 
| 48 | IVCARORONA | DELTA LAMB | ISITOLO | GAEC PEUCET | 35 | B | 
Section 2AN – vaches en 2ème lactation
| N° | Nom | Père | GPM | Popriétaire/ naisseur | Dep | Reg | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | CAPJ ROSA | CRUSHABULL | SUPERHERO | GAEC CABON | 29 | B | 
| 52 | VIGNES ROUSSES. O KATISH | CRUSHABULL | SOLOMON | GAEC LES VIGNES ROUSSES, Chabot, Bonjean, Martens, favel holstein, Gaec du Grand Mayne | 64 | SO | 
| 53 | JOLI PREMILA | CRUSHABULL | GOLD CHIP | JEGOUZO OLIVIA | 56 | B | 
| 54 | NORT PIDEKICKE | SIDEKICKWA | CONTROL JK | EARL HOLSTEIN PASSION, Laudom Holstein | 62 | NP | 
| 55 | Guézel PANDORA | TATOO DUCK | AWESOME CV | JEGOUZO OLIVIA | 56 | B | 
| 56 | CROQUELOIS PARMY-ROSE | ARMY APPLE | DOORMAN | GAEC CROQUELOIS, Dds holstein | 62 | NP | 
| 57 | PARGUERITE | CRUSHTIME | HIGHOCTANE | GAEC DE LESTANET HUELLA | 29 | B | 
| 58 | DUF PAULA | SECRETARIA | WILTEMILIO | GAEC DUFF’HOLSTEIN | 65 | SO | 
| 59 | NORT PRUNE | APPLICABLE | DEMPSEY LI | EARL PASSION HOLSTEIN | 62 | NP | 
| 61 | DUCASSE PALOMBE | DELTA LAMB | MCCUTCHEN | EARL DE BANOS | 40 | SO | 
| 62 | CAPJPRISCA | HOTHAND | SALVATORMR | GAEC CABON | 29 | B | 
| 65 | COUM PASTA | CHIEF STAN | DUDE GIB | GAEC DE LA COUMIERE | 52 | GE | 
| 66 | JOLT PHARE | CHIEF STAN | COMINGO | LE TINNIER LOUISE ANNE, gaec le febvrier | 22 | B | 
| 67 | NOVAPIFELE | MERRICK PE | LEXICON | SARL NOVALAIT, Ph. DERU | 52 | GE | 
| 68 | PEPITA | CHIEF STAN | SEAVER | EARL FERME LARREA | 64 | SO | 
Section 2BN – vaches en 2ème lactation
| N° | Nom | Père | GPM | Popriétaire/naisseur | Dep | Reg | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | PRESIDENTE de Louverné | SIDEKICKWA | YORICK | GAEC DE LOUVERNE | 53 | PL | 
| 71 | PALYSSOU | KP CARTER | JEWALD | GAEC DU MOULIN DE TREFOUX, lecoq ludovic | 44 | PL | 
| 70 | PAHIKA | DATELINE | CRANK IT | EARL SEBY | 53 | PL | 
| 72 | PERRINE | CHIEF STAN | BRADNICK | GAEC DE LA FLECHE D’OR, Team cib show , Gaec ferme de la ramée | 74 | RA | 
| 73 | JBTOULLEC PANTHERE | HEMINGWAY | MR EXTRA | GAEC TOULLEC, Jean Baillaud | 29 | B | 
| 74 | PEGASE EFP | CHIEF STAN | DANILLO | GAEC PARISSE | 03 | MC | 
| 76 | JD PASTESK | CADILLACST | GOLDBOY | FERME KOB HOLSTEIN DANO JULIEN | 35 | B | 
| 77 | LAUDU PASSION | DEMAN | AFTERSHOCK | GAEC DUPUY | 15 | MC | 
| 78 | PRADA | MESDOOR | EXTREME | GAEC DE LA TREBIERE | 72 | PL | 
| 80 | SALUDEN PERTH | PHARO | BOASTFUL | GAEC DE KERGUELVEZ SALUDEN | 29 | B | 
| 81 | PAISLEY Feunteun Sané | CHIEF STAN | WINDBROOK | GAEC DE KREIS KER, Gaec de Feunteun Sané | 29 | B | 
| 82 | PAPAYE EHB | KERRYHILL | DOBERMA DG | EARL LES FROMENTERIES | 45 | CPC | 
| 84 | OSTIDE GDN | ABS SILVER | KIAN | GAEC DU NEYPALLES | 42 | RA | 
| 85 | SAOLON LUM OTTAWA | BRADNICK | WINDBROOK | GAEC DE LA SOURCE DU SAOLON | 52 | GE | 
Section 3N – vaches en 3ème lactation
| N° | Nom | Père | GPM | Popriétaire/naisseur | Dep | Reg | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | OFINIA DES CHENES | BYWAY OH | GOLD CHIP | GAEC LES CHENES | 65 | SO | 
| 88 | OGRESSE DE LA PIERRE | CHIEF STAN | AFTERSHOCK | GAEC DE LA PIERRE | 54 | GE | 
| 90 | OKARI | CHIEF STAN | SALOON SAN | EARL FERME LARREA | 64 | SO | 
| 91 | OWAHNA | CHIEF STAN | LETS GO | EARL SABATHIER | 65 | SO | 
| 93 | OMA | FITZ TOC | GAEC MALAITIS, Ferme Petite Prairie Schmitt | 68 | GE | |
| 94 | OPERETTE de Lespinas | DOORMAN | GOLDROY | GAEC DE LESPINAS | 46 | MC | 
| 95 | FOLLEZOU OLYNE | CHIEF STAN | G DREAMS | GAEC FOLLEZOU | 22 | B | 
| 96 | CAPJ OZONE | CHIEF STAN | DOORMAN | GAEC CABON | 29 | B | 
| 97 | CHEYLADE OSIRIS | TONKA | GOLDWYN | GAEC DOUHET | 15 | MC | 
| 98 | MAG NACOBY | JACOBY CYC | COLBY | FERME MAG HOLSTEIN | 24 | SO | 
| 99 | NANTES | COMMANDER | GIJA ISY | GAEC DU GARD | 50 | NO | 
| 100 | VIGNES ROUSSES. NIWAY | DOORMAN | MERIDIAN | GAEC LES VIGNES ROUSSES | 64 | SO | 
Section 4N – vaches en 4ème lactation
| N° | Nom | Père | GPM | Popriétaire/naisseur | Dep | Reg | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | De Grégam OKACHIEF | CHIEF STAN | SNOWDEN BR | GAEC GREGAM HOLSTEIN | 56 | B | 
| 102 | NACRECOMBE | JACOBY CYC | G DREAMS | GIRARD JEAN-BERNARD | 25 | GE | 
| 104 | DANO NALLY | 1ST GRADE | AFTERSHOCK | GAEC DANO | 56 | B | 
| 105 | BM NACELLE | FITZ TOC | LAUTHORITY | GAEC BORDS DE MOINE | 49 | PL | 
| 106 | NAKARI | JEWALD | LE TINNIER LOUISE ANNE | 22 | B | |
| 107 | JBTOULLEC NIGHTLIGHT | JACOBY CYC | MARCUS | GAEC TOULLEC | 29 | B | 
| 110 | NANA-FLA | ISITOLO | CALIBER LA | EARL PASSION&BONHEUR DES HOLSTYSTAR | 37 | CPC | 
| 111 | SANCY MAHOU | DIAMONDBAC | DESTRY | GAEC DE LA PLAINE, Gauthier Thierry | 63 | MC | 
| 112 | FERME VERDEL NOBELLE | GOLDDUST S | DUDE GIB | EARL LEPOINT, Earl Ferme Verdel | 59 | NP | 
| 113 | FERME VERDEL MILWAUKEE | MESDOOR | G DREAMS | EARL FERME VERDEL | 38 | RA | 
| 114 | MY WAY EHB | BRASH | MR SAVAGE | EARL LES FROMENTERIES | 45 | CPC | 
| 115 | MELINDA | GEXDALE | FARMOY EBH | GAEC CIZERON | 42 | RA | 
| 116 | MILEDY-OTS | BRADNICK | BRADY BUTZ | SCEA FERME D’AUTES | 76 | NO | 
| 117 | MAFALDA | MCCUTCHEN | DEIGE | SCEA DE LA VOIE LACTEE | 27 | NO | 
| 118 | WILT ELAYA | FITZ TOC | BRADNICK | GAEC WILT | 67 | GE | 
| 119 | SANCY LAMY | GOLD CHIP | DEBONAIR | GAEC DE LA PLAINE | 63 | MC | 
Section 5N – vaches en 5ème lactation
| N° | Nom | Père | GPM | Popriétaire/naisseur | Dep | Reg | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | MIREINE | MARANI | EXTREME | SIMON CLOUET | 44 | PL | 
| 121 | MIRANDA | JINGLE | DJACK | GAEC DE KREIS KER | 29 | B | 
| 122 | MITSY 7 Cahf JL | GOLD CHIP | BONUS TRAN | SCEA DE LA TUILERIE, Favel Holstein, Rey Holstein | 16 | CPC | 
| 123 | MOWGLI DU TOMBUY | MESDOOR | DEPANNEUR | GAEC DU TOMBUY | 55 | GE | 
| 124 | MOREL MISSY | MONTEREY | SANCHEZ | GAEC MOREL | 01 | RA | 
| 125 | MACARENA | BRADNICK | AMAZING | GAEC DES NARCISSES VERDIER | 15 | MC | 
| 127 | ME MELACE | ABS SILVER | DEMPSEY LI | GAEC DU MONTY | 55 | GE | 
| 128 | LANCOME | GOLD CHIP | DAMION | EARL BEAUFILS | 82 | SO | 
| 131 | LINOTTE de Lespinas | AFTERSHOCK | GOLDSUN | GAEC DE LESPINAS | 46 | MC | 
| 132 | LAUDU JET SET | BRADNICK | BRAVEST | GAEC DUPUY | 15 | MC | 
Section 6N – vaches en 6ème lactation
| N° | Nom | Père | GPM | Popriétaire/naisseur | Dep | Reg | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 133 | TPOLILEENA | FAVRE LARS | LAUTHORITY | EARL DU DERLAC’H | 22 | B | 
| 134 | DUCASSE JAKA | BRADNICK | WINDBROOK | EARL DE BANOS | 40 | SO | 
| 135 | DE L’AVENIR JASTINA | GATSBY ISY | UHLAND | GAEC DE L’AVENIR | 56 | B | 
| 136 | NOVA IFTY | FEVER CRAC | TERRASON | SARL NOVALAIT, Ph. Deru, Joël Vignes, Jérôme Duffau | 52 | GE | 
| 139 | IZELLA DU MEZOU | DEMPSEY LI | BOLTON | GAEC DU BOIS BRILLANT, Rey holstein, Gaec des Vignes Rousses | 49 | PL | 
| 140 | INDUSTRIE | ATWOOD | JAYZ | EARL RUOTTE, Michel Torloting | 10 | GE | 
| 141 | WILT EMY | YORICK | SHOTTLE | GAEC WILT | 67 | GE | 
Section 7N – vaches en lactation 7 et +
| N° | Nom | Père | GPM | Popriétaire/naisseur | Dep | Reg | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 143 | De la source JIVINE ETL | MASCALESE | JORDAN | EARL RIOU | 29 | B | 
| 145 | IVOIRE | ATWOOD | LANUGO CEL | VERDIER BRUNO | 41 | CPC | 
| 147 | TPOHOURM | ATTIC | SHOTTLE | EARL DU DERLAC’H | 22 | B | 
| 148 | PJPGEXTASE | SEAGUAL | GOLDWYN | EARL PJP PASQUET JEAN-PIERRE | 35 | B | 
| 149 | HEMIRA De la Saudraie | SEAVER | RIEUX CONV | GAEC LA SAUDRAIE | 22 | B | 
| 150 | DUCASSE FUN | BOLDWIN | MTOTO | EARL DE BANOS | 40 | SO | 
| Article précédent | Article suivant | ||
| Compte-rendu de l’Assemblée Générale de l’Isère |