Centenaire PHF : élevages et vaches présents
22 novembre 2023
Vous trouverez ci-dessous la liste des vaches présentes et en concours les jeudi 23 et vendredi 24.
| N° | Nom | Section | Père | GPM | Propriétaire/Naisseur |
| 6 | Ms Alaya | Section 1R | Altit Farn | Regiment-r | Earl De Bretier (56), Jegouzo Jonathan, Guezel Guillaume |
| 10 | ERYANROC Seisme | Section 1R | Thundersto | Crushtime | Gaec Elevage Cornayre (43) |
| 14 | Ds Apower3 | Section 1R | Power Red | Redburst | Gaec Du Champ De La Tour (70), Gaec De L’Epenotte, De Saint Jan Hubert De Saint Jan Hubert (35) |
| 16 | les croisettes Tease Red | Section 2R | Mirand Pp | Integral | Earl Les Croisettes (80), Bruniaux Antoine, Gauthier Louis |
| 18 | SHA Secret Red | Section 2R | Addison Ew | Devour Rf | Earl Schwartz (67) |
| 20 | Th Rubis | Section 2R | Reeve Red | Jordy Red | Gaec De La Douve (44) |
| 22 | 33rultra N de la liègue | Section 2R | Army Apple | Hetox Red | Earl De La Liegue (42) |
| 26 | Pattico | Section 2R | Attico Red | Redstream | Gaec Des Chataigniers (29) |
| 27 | Pistache | Section 2R | Light Red | Eduvik Red | Gaec Elevage Galoche (71) |
| 33 | 6678 Parme | Section 3R | Ammo-p | Marine Red | Gaec Marconnier (46) |
| 34 | FERME VERDEL Ondy Red | Section 3R | Rowan Red | Defiant | Earl Ferme Verdel (38) |
| 40 | Leo Oburn | Section 3R | Redstream | Selayo | Gaec Leo Holstein (49) |
| 43 | 08 Night R de la liègue | Section 3R | Light Red | Olympian | Earl Lepoint (59), Scea De La Gare / Gaec De La Liegue (42) |
| 44 | Ms Dany | Section 3R | Awesome Cv | Destry | Earl De Bretier (56), Jegouzo Jonathan, Guezel Guillaume |
| 45 | CAFFORT Miracle | Section 3R | Absolutred | Redman | Gaec De Caffort (35) |
| 47 | Lavande DE LA BOISERAIE | Section 3R | Texas Red | Eduvik Red | Scea La Boiseraie (80) |
| 49 | Tcs Britan | Section 1NA | Milano Leb | Control Jk | Earl De Verillat (01), Team Cib Show |
| 51 | Sancy Rbx | Section 1NA | Sidekickwa | Eugenio | Gaec Rbx Holstein (56) |
| 56 | JBTOULLEC Haniko Rox | Section 1NA | Haniko | Chief Stan | Gaec Toullec (29) |
| 66 | Soigneuse | Section 1NA | Sidekickwa | Unix Crot | Verdier Bruno (41) |
| 70 | DAIRY VEINE Somylus Dv | Section 1NA | Fitz Toc | Durbin | Gaec Dairy Veine (85) |
| 71 | LE DORZE Savana | Section 1NA | Alligators | Fitz Toc | Gaec Le Dorze (56) |
| 72 | Mch Sunkis | Section 1NA | Alligators | Diamondbac | Gaec Du Chalet (35) |
| 74 | Solfege | Section 1NA | King Doc | Denver Bre | Gaec Bords De Moine (49) |
| 76 | Sorbonne | Section 1NA | Dimension | Bad Rc | Gaec Karrez (35) |
| 78 | Duf Swit | Section 1NA | Summer Ccc | Doorman | Gaec Duff’holstein (65) |
| 79 | Pebi Sicen | Section 1NA | Dateline | Millenn Mr | Gaec De Peberot (40) |
| 81 | Duf Spinup | Section 1NB | Davin Eba | 1st Grade | Gaec Duff’holstein (65) |
| 84 | GRUMARD Solena | Section 1NB | Highoctane | Doorman | Gaec De Grumard (42) |
| 86 | RAIMBOS Splendide | Section 1NB | Highoctane | Atwood | Gaec De Raimboz (71) |
| 89 | Salacca | Section 1NB | Fitz Toc | 3803 | Gaec De La Braudiere (72) |
| 90 | Soline | Section 1NB | Atwood | Doorman | Gaec Bords De Moine (49) |
| 92 | Sapotille | Section 1NB | Optimum | Beemer | Le Moan Jean-luc (29) |
| 93 | Siguane | Section 1NB | Crushabull | Expander | Gaec De Lestanet Huella (29) |
| 96 | Solstice | Section 1NB | Chief Stan | Fitz Toc | Gaec Belicard (71) |
| 104 | Shakira | Section 1NB | Overwing | Aftershock | Gaec Bords De Moine (49) |
| 105 | Sorbet | Section 1NB | King Doc | Delta Lamb | Gaec Elissetchia (64) |
| 106 | Savoureuse | Section 1NB | Radar Gdr | Chief Stan | Le Tinnier Louise Anne (22) |
| 107 | Sauterne | Section 1NB | Chief Stan | Darlingo | Scea De La Gare (59) |
| 109 | Satellite | Section 1NC | King Doc | Jacoby Cyc | Gaec Du Terroir (35) |
| 115 | Sunflower DES GRILLES | Section 1NC | Padington | Keith | Gaec Des Grilles (61) |
| 116 | WILT Estonie | Section 1NC | Haniko | Tatoo Duck | Gaec Wilt (67) |
| 119 | Mag Siza | Section 1NC | Dateline | Lynnstar | Ferme Mag Holstein (24) |
| 124 | Duf Sectra | Section 1NC | Royalcrush | Dorcy | Gaec Duff’holstein (65) |
| 126 | FLY Saola | Section 1NC | Barolo Sg | Overwing | Gaec Nogre (22) |
| 127 | Sensuelle | Section 1NC | Alleyoop | Unix Crot | Gaec Des Rosieres (22) |
| 129 | Sila Roy | Section 1NC | Luster P | Dempsey Li | Gaec De Bel Air (85), Earl la grenouillere |
| 136 | MOREL Ilona | Section 1NC | Chief Stan | G Dreams | Gaec Morel (01) |
| 138 | Elip Swane | Section 1NC | Chief Stan | Sidekickwa | Gaec Du Chalet (35) / Earl Des Bosquets (35) |
| 139 | EN CROZES Sunnybelle | Section 1NC | Alligators | Dempsey Li | Scea En Crozes (81) |
| 143 | Sia P DE LA SEMENE | Section 1ND | Mirand Pp | Aftershock | Gaec De La Semene (42) |
| 145 | Silla Div | Section 1ND | Nozay P | Mainframe | Earl De La Divette (50) |
| 146 | NORT Secrete Fl | Section 1ND | Crushtime | Fever Crac | Earl Holstein Passion (62) |
| 152 | Gcd Saline | Section 1ND | Dateline | Liway Sil | Guille Daniel (44) |
| 158 | TROIS SAPINS Splendide | Section 1ND | Thundersto | Mario Qual | Gaec Les Trois Sapins (38) |
| 161 | Samyra | Section 1ND | Duplo Clay | Lencome | Gaec De Leonville (22) |
| 163 | Pjp Sister | Section 1ND | Dateline | Frist Pjp | Earl Pjp Pasquet Jean-pierre (35) |
| 166 | Shakira D’AMBLARD | Section 1ND | Delta Lamb | Beemer | Gaec D’amblard (43) |
| 170 | Sardine DE L’AITRE | Section 1ND | Dateline | Abbott | Gaec 357 (72) |
| 178 | LA BOUGE’S Saphire | Section 1ND | Highoctane | Goldwyn | Gaec De La Bouge (44) |
| 179 | NOE Seattle | Section 1ND | Discjockey | Delta Lamb | Gaec Durand (35) |
| 181 | Pjp Sister | Section 1NE | Mirand Pp | Chief Stan | Earl Pjp Pasquet Jean-pierre (35) |
| 184 | Sage Clbc | Section 1NE | Chief Stan | Abs Silver | Gaec Colboc (76) |
| 185 | Silke EFP | Section 1NE | Chief Stan | Sillian | Gaec Parisse (03) |
| 188 | MONNERAYE Symphonie | Section 1NE | Dateline | Chief Stan | Gaec Monneraye Holstein (56) |
| 189 | Nova Somali | Section 1NE | Delta Lamb | Blakewalnu | Sarl Novalait (52), PH Deru |
| 191 | FAVI Guam | Section 1NE | Milio | Solomon | Gaec La Ferme Des Delices (42) |
| 193 | Siberie | Section 1NE | Munari | Victor Leg | Gaec La Croquerie (50) |
| 194 | Suza Rof | Section 1NE | Crown Red | Downtown | Gaec Roffat (42) |
| 197 | Madec Secretpara | Section 1NE | Jacoby Cyc | Liway Sil | Gaec Madec (29) |
| 199 | Soliona | Section 1NE | Milio | Solomon | Gaec De L’ozon Elevage Defours (42) |
| 200 | CROQUELOIS Scarlette | Section 1NE | Discjockey | Casper Cla | Gaec Croquelois (62), Dds Holstein |
| 203 | DEESSE Uzelie | Section 1NE | Ronald Rf | Commander | Gaec Du Gue (54) |
| 205 | Tpo Sotchi | Section 1NF | Fitz Toc | 1st Grade | Earl Du Derlac’h (22) |
| 207 | Sapotille DE L’ORANGERIE | Section 1NF | Highoctane | Mesdoor | Earl De L’orangerie (56), Friendship Genetics |
| 214 | Sophie GDN | Section 1NF | Parkavenue | Chief Stan | Gaec Du Neypalles (42) |
| 217 | Savana | Section 1NF | Jacoby Cyc | Kipper Pro | Gaec Le Village Fleuri (85) / Earl La Foret (85) |
| 222 | Rutile | Section 1NF | Lencome | Greg Capj | Scea Doreau La Briere (45) |
| 225 | COUPE Ronaldo | Section 1NF | Pharo | Disanto | Sarl La Ville Oreux (22) |
| 227 | BOU’LAIT Royaliwyn | Section 1NF | Mirand Pp | Atwood | Gaec Boulet (62) |
| 228 | Robby DES BLES NOIRS | Section 1NF | Crushabull | Sid | Earl Des Bles Noirs (22) |
| 230 | SHA Chance | Section 1NF | Crushabull | Dempsey Li | Earl Schwartz (67) |
| 233 | DUCASSE Rosaka | Section 1NF | Denver Bre | Bradnick | Earl De Banos (40) |
| 235 | Rikiki | Section 1NF | My Way | Juventus | Gaec Des Courbetons (72) |
| 236 | Rita DU SCOZ | Section 1NF | 1st Grade | Control Jk | Gaec De Kerlascoz (29) |
| 239 | PERRI Rangoun | Section 2NA | Delta Lamb | Kp Carter | Scea Perrigault (35) |
| 241 | La Bouhardière Regie | Section 2NA | Highoctane | Beemer | Gaec De La Bouhardiere (61) |
| 247 | Rooky | Section 2NA | Matt Rf | Gupka | Scea Du Fond De L’anneau (02) |
| 255 | Respublica | Section 2NA | Calvados C | Alta5g | Gaec De Coetfrot (22) |
| 258 | Rihanna VIR’PHJ | Section 2NA | Artist Sf | Atwood | Scea Popot (80) |
| 262 | Symphonie DES PERELLES | Section 2NA | Crushtime | Impression | Earl La Ferme Des Perelles (69) |
| 263 | FIEF DU MANOIR Rabine | Section 2NA | Odann Etl | Salvatore | Gaec Le Manoir (85) |
| 265 | de la cour Riesling | Section 2NA | Dateline | Kingpin | Gaec De La Cour De La Roe (53) |
| 266 | MANCELL Ritz | Section 2NA | Fitz Toc | Kenosha | Gaec Elevage De La Manceliere (41) |
| 273 | Rumuluz | Section 2NA | Dateline | Kp Carter | Gaec De Ker Yvon (22) |
| 276 | Rosace | Section 2NA | Sidekickwa | Jetset | Gaec Karrez (35) |
| 279 | R France Cahf JL | Section 2NA | Kellog Weh | Mccutchen | Gaec Cahf-jl (16) |
| 280 | Radjah | Section 2NA | Nilway | Jappelou | Gaec Du Baril (44) |
| 283 | La Bouhardière Rave | Section 2NB | Delta Lamb | Isitolo | Gaec De La Bouhardiere (61) |
| 284 | GALLAIS Romane | Section 2NB | 1st Grade | Imola | Gaec Du Rocher De Corbinieres (35) / Earl Elevage Gallais Jean-yves (35) |
| 290 | DUCASSE Raka | Section 2NB | Denver Bre | Bradnick | Earl De Banos (40) |
| 291 | Rimola | Section 2NB | Gold Chip | Stonewall | Earl Du Mespoul (12) |
| 297 | Renaise Ar | Section 2NB | Chief Stan | Goldsun | Earl Passion & Bonheur Des Holstystar (37) |
| 299 | Nova Rolose | Section 2NB | Delta Lamb | 8817 | Sarl Novalait (52), PH Deru |
| 300 | Rouanita De Lasalle | Section 2NB | Garza | Sailing | Unilasalle (60) |
| 301 | MICHARD Rose | Section 2NB | Delta Lamb | Kingboy | Gaec De L’escale (22) |
| 311 | EN CROZES Romy | Section 2NB | King Doc | Mccutchen | Earl Du Mespoul (12) / Scea En Crozes (81) |
| 313 | NORT Hp Roxie | Section 2NB | Sidekickwa | Doorsopen | Earl Holstein Passion (62) |
| 315 | Remilly EFP | Section 2NB | Tropic Pea | Chief Stan | Gaec Parisse (03) |
| 316 | Rifeline DE L’AULNE | Section 2NB | Dateline | Jacoby Cyc | Gaec De L’aulne (53) |
| 319 | NICOLO Riviera | Section 2NC | Chief Stan | 1st Grade | Earl Nicolo (56) |
| 320 | Rumba | Section 2NC | Integral | Contrast L | Gaec Des Chataigniers (29) |
| 324 | EN CROZES Radisson | Section 2NC | Atwood | Chief Stan | Earl Beaufils (82) |
| 325 | CCH Rafale | Section 2NC | Delta Lamb | Standout | Earl Rocbrune (35) |
| 326 | Raisa de la Perrière | Section 2NC | Fitz Toc | Adagio-p | Gaec De La Perriere (72) |
| 336 | MANCELL Rangiora | Section 2NC | Crushabull | Fitz Toc | Gaec Elevage De La Manceliere (41) |
| 338 | DU BON VENT Revolue | Section 2NC | Crushabull | Impression | Earl De Verillat (01) / Gaec Du Bon Vent (56) |
| 340 | Radieuse 2 | Section 2NC | Adlon P | 1st Grade | Gaec Du Gard (50) |
| 341 | WILT Couka | Section 2NC | Army Apple | Elton | Gaec Wilt (67) |
| 348 | Ivcarorona | Section 2NC | Delta Lamb | Isitolo | Gaec Pom’holstein (35), Gaec La Bouhardiere / Gaec Peucet (35) |
| 351 | Reverdiere | Section 2NC | Sidekickwa | Kingpin | Gaec Du Grand Mayne (24) |
| 355 | Reine Du Bel Oeillet | Section 2NC | Velvet Pek | Caliber La | Gaec Du Bel Oeillet (72) |
| 358 | ROYSON Bh-qoldora | Section 2ND | Artist Sf | Gold Chip | Gaec Tatareau (09) |
| 359 | Riviere | Section 2ND | My Way | Ingold | Scea Des Grands Champs (24) |
| 360 | Roseefan | Section 2ND | Fitz Toc | Meridian | Earl Agri 3 J (42) |
| 363 | BULOT Radieuse | Section 2ND | Overwing | Redstream | Earl Bulot (72) |
| 373 | Pupille DU VAL DE LOIRE | Section 2ND | Secretaria | Pvl Joris | Gaec Du Val De Loire (49) |
| 376 | Paula | Section 2ND | Downtown | Jewald | Gaec Des Bleuets (48) |
| 377 | Pria DES CHENES | Section 2ND | Overwing | Fitz Toc | Gaec Les Chenes (65) |
| 380 | Protozoa | Section 2ND | Darlingo | Adagio-p | Gaec Le Bouillon (35) |
| 385 | LA JUGLETIERE Pandora | Section 2ND | Thundersto | Goldwyn | Scea De La Jugletiere (61) |
| 386 | Apala VRAY | Section 2ND | King Doc | Regiment-r | Gaec De La Ville Gourio (56), Fabaceae Genetique / Emb Us (apple Partners) (44) |
| 389 | Paola | Section 2ND | Secretaria | Fitz Toc | Gaec Le Houerou (22) |
| 390 | Pakita DU SCOZ | Section 2ND | Kerryhill | Expander | Gaec De Kerlascoz (29) |
| 393 | Petrouchka | Section 2ND | Neostar | Jetset | Gaec L’ile De Treneve (44) |
| 394 | Pepite Rof | Section 2NE | Newdels | Sparkle Za | Gaec Roffat (42) |
| 396 | Pepite | Section 2NE | Adlon P | Louxor | Gaec De Pen Ar Roz (29) |
| 401 | Pasteque | Section 2NE | Morris | Avic Sho | Rouzies Thibault (12) |
| 402 | Ros cow 43 Pamela | Section 2NE | Millenn Mr | Chrome Web | Earl Derriere La Tour (55) |
| 404 | Palmyre Du Champesjus | Section 2NE | Kingston | Innove P | Earl Du Champesjus (53) |
| 405 | Paloma | Section 2NE | Overwing | Endure | Gaec Vermersch (80) |
| 406 | EN CROZES Palombe | Section 2NE | Crushtime | Dempsey Li | Scea En Crozes (81) |
| 408 | Punky | Section 2NE | Louxor | John Red | Gaec Pont Du Lay (85) |
| 410 | Princesse | Section 2NE | Pharo | Atwood | Earl Passion & Bonheur Des Holstystar (37) |
| 412 | Pestiny DES BLES NOIRS | Section 2NE | Silvio Vil | Impression | Earl Des Bles Noirs (22) |
| 419 | Prima Dona DU TOMBUY | Section 2NE | Novo | Fever Crac | Gaec Du Tombuy (55), Gaec Derriere La Tour |
| 423 | Palmette | Section 2NE | Narbor | Jaipur | Earl Roch’lait (49) |
| 426 | Combe Grande Palmyre | Section 2NE | Chief Stan | Zelgadis | Descargues Damien (46) |
| 428 | Olson du Hardas | Section 2NE | Moderato | Daryl | Papin Jerome (49) |
| 429 | Nova Pixel | Section 3NA | Delta Lamb | Coumextrem | Sarl Novalait (52), PH Deru |
| 442 | FAYE Pistache | Section 3NA | Multicast | Kingpin | Gaec De Faye (72) |
| 444 | Presidente de Louverné | Section 3NA | Sidekickwa | Yorick | Gaec De Louverne (53) |
| 445 | Prim | Section 3NA | Artist Sf | Joriz | Gaec Baud (85) |
| 446 | BELLE FONTAINE Poire Bf | Section 3NA | Chief Stan | Gold Chip | Gaec La Belle Fontaine (46) |
| 448 | Pepete Rbx | Section 3NA | Solomon | Coman | Gaec Rbx Holstein (56) |
| 450 | JBTOULLEC Panthere | Section 3NA | Hemingway | Mr Extra | Gaec Toullec (29), Baillaud Jean |
| 451 | ALPES-HOLSTEIN Pokora | Section 3NA | Silvio Vil | Dorcy | Gaec Alpes Holstein (74) |
| 453 | Pipelette | Section 3NA | Crushtime | Dream Wilt | Gaec La Mouziniere (85) |
| 455 | Pacifica | Section 3NA | Jazz | Jump On | Gaec De Pen Ar Roz (29) |
| 457 | Mag Pasta | Section 3NA | Toohot | Melendi | Ferme Mag Holstein (24) |
| 458 | lezeaux Paola | Section 3NA | Othello Pr | Elude Silv | Gaec Chapdelaine (50) |
| 463 | CAFFORT Porsche | Section 3NB | Cadillacst | Goldday | Gaec De Caffort (35) |
| 465 | GREE DU BOIS Pepite Gb | Section 3NB | Applicable | Capital Ga | Gaec Au Pied Du Clocher (85) / Gaec La Gree Du Bois (49) |
| 466 | Panthere | Section 3NB | Kp Carter | Popeye | Gaec Ferme De La Ramee (01) |
| 467 | Go Paimpol | Section 3NB | Pharo | Abs Silver | Scea Des Rives D’or (61), Friendship Genetics / Gaec De Godefroy (35) |
| 468 | Pepitevray | Section 3NB | Chief Stan | Atwood | Gaec Vray-holstein (44) |
| 471 | Paradise | Section 3NB | Kenyon | Doberma Dg | Gaec Elissetchia (64) |
| 472 | NOE Pensylvani | Section 3NB | Delta Lamb | G Dreams | Gaec Pom’holstein (35), Triangle Holstein, Serrabassa Q., Agriber / Gaec Durand (35) |
| 473 | Princesse | Section 3NB | Chief Stan | Raptown | Gaec 2 L’oiseliere (50) |
| 474 | Paris DU TOMBUY | Section 3NB | Pharo | Mesdoor | Gaec Du Tombuy (55) |
| 475 | Passion | Section 3NB | Chief Stan | Deman | Gaec Monneraye Holstein (56) / Gaec A A M Holstein (56) |
| 479 | Praline | Section 3NB | Pomlamig | Ibis Eba | Gaec Du Bois Loup (80) |
| 482 | JBTOULLEC Odiva | Section 3NC | Army Apple | Van Gogh | Gaec Toullec (29) |
| 483 | Oca | Section 3NC | Abs Silver | Intriguant | Gaec Le Bouillon (35) |
| 486 | Ortensia de Lespinas | Section 3NC | Millenn Mr | Favre Lars | Gaec De Lespinas (46) |
| 489 | Okapi | Section 3NC | Chief Stan | Texas Red | Gaec De La Trebiere (72) |
| 493 | Opaline | Section 3NC | Jadoblum | Hyprede G | Gaec Bas Normand (61) |
| 498 | Olinetep2m | Section 3NC | Musteer | Ipnos | Gaec P2mn (01) |
| 499 | Ozette DES GRILLES | Section 3NC | Army Apple | Wickham | Scea Des Rives D’or (61), Gaec Des Grilles / Gaec Des Grilles (61) |
| 506 | Orika | Section 3NC | Gymnast | Commander | Gaec Les Stephanois (24) |
| 507 | Okaly | Section 3NC | Fitz Toc | Jungle Gil | Earl Des Proustieres (41) / Thirouard Catherine (28) |
| 508 | Opera Du Bel Oeillet | Section 3NC | Lechef | Crank It | Gaec Du Bel Oeillet (72) |
| 509 | O21 | Section 3NC | Monterey | Aftershock | Earl De Vassoux (24) |
| 513 | Leo Olili | Section 3ND | Fitz Toc | Alliance | Gaec Leo Holstein (49) |
| 518 | Nh Ashley | Section 3ND | King Doc | Monterey | Gaec Toullec (29) / Nosbisch Holstein Et Diamond Genetics (DE) |
| 519 | Odastolomy | Section 3ND | Lechef | Isitolo | Gaec De Leonville (22) |
| 520 | BREIZHOISE Oxina Oct | Section 3ND | Highoctane | Gold Chip | Gaec Breizhoise Holstein (35) |
| 521 | Olivette | Section 3ND | Dark King | Chelios | Gaec Du Gard (50) |
| 522 | Elip Otawa | Section 3ND | Fitz Toc | Sid Pine | Gaec De La Bouhardiere (61) |
| 526 | Ortance GDN | Section 3ND | Fitz Toc | Henric | Gaec Du Neypalles (42) |
| 531 | JBTOULLEC Chief Roxe | Section 3ND | Chief Stan | Yorick | Gaec Toullec (29), Gaec Madec |
| 535 | Tifool1138 CIBELHOLSTEIN | Section 3ND | Jacoby Cyc | Mccutchen | Gaec Du Chemin Blanc (79), Routhiau Jean-Baptiste |
| 537 | Nana OTS | Section 3ND | Hilebo-ots | Atwood | Scea Ferme D’autes (76) |
| 539 | Piana | Section 3ND | Liway Sil | Interview | Earl Guillaume (56) |
| 540 | Onctueuse | Section 4NA | Altaroble | Cypripede | Le Tinnier Louise Anne (22), La Ruche |
| 542 | Opale | Section 4NA | Lockwood | Insight | Gaec De La Ville Gourio (56) |
| 544 | NOE Oh My Girl | Section 4NA | Abbott | Chelios | Gaec Durand (35) |
| 545 | Orange | Section 4NA | Chief Stan | Dolton | Gaec Holgelim (22) |
| 548 | Olympiade | Section 4NA | Looney | Lecciso | Gaec Elevage Des Genets (41) |
| 549 | Odarling | Section 4NA | Darlingo | Abribus | Gaec Royer (37) |
| 550 | Orgueil | Section 4NA | Louxor | Merrick Pe | Earl Des Rosaies (56) |
| 551 | LES NATTERIES Octane Fp | Section 4NA | Adagio-p | Sudan Cri | Earl Poiron Florent (49) |
| 552 | Ollywoo | Section 4NA | Outfitter | Goldfiger | Earl Le Cam (53) |
| 553 | Operette de Lespinas | Section 4NA | Doorman | Goldroy | Gaec De Lespinas (46) |
| 559 | Oupette | Section 4NA | Joblack | Isitolo | Gaec Du Genetay (72) |
| 560 | PERRI Otesse | Section 4NB | 1st Grade | Hammig Isy | Scea Perrigault (35) |
| 567 | Note DU TREGOR | Section 4NB | Goldday | Control Jk | Gaec Tregor Holstein (22) |
| 570 | Nadia | Section 4NB | Abs Silver | Aftershock | Gaec Flandres Holstein (59) / Earl Staes (59) |
| 571 | Noisette | Section 4NB | Superhero | Abs Silver | Gaec Du Moulin De Trefoux (44) |
| 577 | Nana | Section 4NB | Commander | Windbrook | Earl Ruotte (10) |
| 583 | Nahine Ngr | Section 4NB | Jeiraki | Grup | Gaec Blusseau (17) |
| 584 | BREIZHOISE Bh Niky Mr | Section 4NB | Millenn Mr | Numero Uno | Gaec Breizhoise Holstein (35) |
| 585 | Naurine DES CLEDIERES | Section 4NB | Millenn Mr | Dagon | Earl Des Cledieres (24) |
| 586 | Niagara DU VAL DE LOIRE | Section 4NB | Mesdoor | Glauco | Gaec Du Val De Loire (49) |
| 594 | MAMEGA. Madison | Section 4NB | Imola | Fever Crac | Gaec Animecow (42) |
| 595 | Vallée Bleue Moon | Section 4NB | Defend Ssi | – | Le Barzic Christian (22) |
| 600 | CCH Nina | Section 5N | Doorman | Lheros | Earl Rocbrune (35) |
| 601 | Fl Noumea | Section 5N | Jeliko | Dorcy | Gaec Des Lys (72), Gaec De Faye |
| 602 | FERME VERDEL Nobelle | Section 5N | Golddust S | Dude Gib | Earl Lepoint (59), Earl Ferme Verdel / Earl Ferme Verdel (38) |
| 603 | Naples | Section 5N | Highoctane | Seaver | Gaec De Lestanet Huella (29) |
| 607 | Merveille | Section 5N | Jett Air | Gold Chip | Gaec Belles Des Champs (12) |
| 611 | Mesange | Section 5N | Issoudun | Restell | Earl De La Roche Du Len (44) |
| 612 | THUILLIER Miami | Section 5N | Monterey | Lauthority | Gaec De Raimboz (71) |
| 613 | Marseille | Section 5N | Ibos | Fotaross | Gabillet Daniel (56) |
| 614 | lezeaux Mamoiselle | Section 5N | Bradnick | Fever Crac | Gaec Chapdelaine (50) |
| 615 | Medievale TUAL | Section 5N | Jedi Ssi | Boss Booke | Tual Franck (35) |
| 616 | BOU’LAIT Bdb Mylove | Section 5N | Highoctane | Aftershock | Gaec Boulet (62) |
| 618 | Mia | Section 5N | Gold Chip | Knowledge | Gaec De Coetfrot (22) |
| 620 | WILT Elaya | Section 5N | Fitz Toc | Bradnick | Gaec Wilt (67) |
| 629 | Licorne Tl | Section 5N | Gold Chip | Windbrook | Gerbault Thierry (42) |
| 634 | Mascote | Section 6N | Modena | Caesar | Gaec Graingalait (85) |
| 637 | Madec Markizpara | Section 6N | Doorsopen | Gold Chip | Gaec Madec (29) |
| 639 | Lurette | Section 6N | Durbin | Tide | Gaec Au Pied Du Clocher (85) |
| 643 | BULOT Lentille | Section 6N | Daryl | Windbrook | Earl Bulot (72) |
| 648 | Jeannette | Section 6N | Mr Metal | Stallion | Gaec Royer (37), Dupont Blanche / Gaec Dupont Willaime (08) |
| 649 | Joie Fany | Section 6N | Gofast | Baxter | Gaec Du Tertre (50) |
| 651 | EPH New York | Section 7N | Aftershock | Dempsey Li | Scea Des Rives D’or (61) |
| 653 | Jimagine VIR’PHJ | Section 7N | Aftershock | Dempsey Li | Scea Popot (80) |
| 654 | Jamesbond | Section 7N | Carnival S | Ulier Cham | Gaec Du Rocher De Corbinieres (35) |
| 655 | DUCASSE Jaka | Section 7N | Bradnick | Windbrook | Earl De Banos (40) |
| 658 | MILCA 65 Jennydt | Section 7N | Atwood | Shottle | Gaec Milca (12) |
| 659 | EN CROZES Ibis | Section 7N | Braxton | Armstead | Scea En Crozes (81) |
| 660 | Ibiza | Section 7N | Shadow Bcr | Million | Earl Ruotte (10) |
| 661 | Ivoire | Section 7N | Atwood | Lanugo Cel | Verdier Bruno (41) |
| 662 | FONTPATOUR Jasmine | Section 7N | Aftershock | Goldsun | Earl Turgne (17) |
| 663 | Hermine TUAL | Section 7N | Gold Chip | Man-o-man | Tual Franck (35) |
| 664 | 52gourmand | Section 7N | Jayz | Matson | Gaec Du Tombuy (55), Dailly Antonin, Dailly Adrien |

| Article précédent | Article suivant | ||
| CGA 2024 : ouverture des inscriptions |