Vache de l’Année 2022 : Le concours touche à sa fin
Les votes sont clos depuis hier soir pour élire la Vache de l’Année et nous calculons actuellement le palmarès final de cette édition 2022.
En attendant de vous révéler le nom de notre égérie, nous pouvons vous annoncer les élevages qui se classent en tête par leur famille ou par les résultats de leurs participantes. Vous pouvez également consulter le palmarès général.
Prix de meilleur éleveur pour le Gaec Elissetchia (64)
Un seul intitulé, et pourtant 3 élevages récompensés ! Ils nous aura fallu attendre les championnats pour déterminer le meilleur éleveur du concours.
Le prix de Suprême Eleveur n’est pas loin pour le Gaec Cabon (29) et l’Earl Le Petit Ramard (69) qui gagnent chacun 1 étoile. Au classement général, le premier se classe en tête du palmarès, suivi par deux élevages ex-æquo : l’Earl Le Petit Ramard et Le Gaec Elissetchia (64).
Le Gaec Elissetchia nous a présenté un lot d’animaux magnifiques qui s’est vu récompenser sur ce concours en remportant notamment des prix de championnat, avec le prix de Championnat Maturité pour Lalize (Doorman) et le prix de Championne Réserve Longévité avec Jacinthe. Mais c’est en section qu’il collecte les points qui lui permettent d’accéder à ce titre.
Nous pensons bien évidemment au Gaec Ferme des Délices (42), victime d’un incendie ravageur il y a quelques mois, et qui remportait l’an passé ce titre.
Section | Rang | Nom | Père | GPM | RL | Age | LAIT | TP | TB | MP | MG | NG | Moy. Cell. | IntVel /2ans | MP /JDV | MG /JDV | MU /JDV | Lait /JDV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6N | 1 | 6665NIKITA | Doorman | Explode | 3 | 05a07m | 49911 | 31 | 37,3 | 1534 | 1856 | 90* | 18 | 490 | 0,75 | 0,9 | 1,65 | 24,25 |
6N | 3 | 4910LUMIE | Delta Hovd | Palermo Gl | 5 | 07a07m | 78812 | 32,3 | 39,1 | 2540 | 3126 | 89* | 194 | 431 | 0,91 | 1,12 | 2,03 | 28,24 |
7N | 5 | 6288MATIER | Marbri Fac | Dude Gib | 4 | 06a02m | 45135 | 35,4 | 47,3 | 1590 | 2126 | 85* | 69 | 398 | 0,7 | 0,94 | 1,65 | 19,99 |
10N | 1 | 4909LALIZE | Doorman | Explode | 6 | 07a07m | 85261 | 29,9 | 35,1 | 2579 | 3092 | 90 | 54 | 355 | 0,92 | 1,11 | 2,03 | 30,5 |
11N | 1 | 3166JACINT | Windbrook | Shottle | 6 | 08a04m | 88417 | 35,9 | 45,7 | 3120 | 4025 | 92* | 123 | 399 | 1,02 | 1,32 | 2,35 | 29,05 |
Prix de famille pour le Gaec Elissetchia (64)
Le Gaec Elissetchia (64) encore lui ! Il revient cette année avec sa famille Falize, qui lui avait permis d’être second l’an passé. Les 3 VL avec lesquelles il a réussi à faire la différence avec les autres familles en lice sont :
Section | Rang | Nom | Père | GPM | Lact | Age | Famille |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6N | 1 | 6665NIKITA | Doorman | Explode | 3 | 05a07m | Fille de Falize |
7N | 8 | 6597MADONA | Dempsey Li | Explode | 5 | 06a04m | Fille de Falize |
10N | 1 | 4909LALIZE | Doorman | Explode | 6 | 07a07m | Fille de Falize |
Relevons que cette famille comptait 6 participantes au total dans ce concours !
C’est avec une BELLE armada de frégates que le Gaec Cabon se classe second de ce prix de famille. L’élevage Finistérien proposait également une seconde famille avec 6 représentantes issues de la souche Amarante. Une vache bien connue dans ce concours. Cette second famille se classe quatrième.
Section | Rang | Nom | Père | GPM | Lact | Age | Famille |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11N | 3 | CAPJ JANAI | Ascend | Explode | 6 | 08a00m | arrière-petite fille de BELLE |
11N | 2 | CAPJJONKER | Ascend | Explode | 6 | 08a00m | arrière-petite fille de BELLE |
9N | 2 | CAPJLIPTON | Kingpin | Dorcy | 6 | 07a01m | petite-fille de BELLE |
Enfin, la troisième famille de ce palmarès nous vient de Sarthe, au Gaec Ferme de la Brenaille. Sans écran de fumée, il nous a proposé une famille sur la souche GAULOISE, qui participait elle-même dans la section 13N, et dont les petites-filles et arrière-petites-filles ont marqué des points dans ce concours.
Section | Rang | Nom | Père | GPM | Lact | Age | Famille |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Section 1N | 3 | PAPILLOTE DE BRENAILLE | Kashmir | Impression | 2 | 03a01m | arrière-petite fille de Gauloise |
Section 3N | 1 | OUCHKA DE BRENAILLE | Ammo-P | Unix Crot | 3 | 04a01m | petite-fille de Gauloise |
Secton 13N | 4 | GAULOISE DE BRENAILLE | Jerrick | Spirte Ced | 9 | 10a11m | Tête de souche |
Félicitations à l’ensemble des élevages primés pour la qualité des animaux exposés ! Rendez-vous cet après-midi pour découvrir la Vache de l’Année de cette édition.
Article précédent | Article suivant | ||
Compte-rendu de l’Assemblée Générale 2022 du Cantal |