Palmarès des meilleurs élevages 2022 en Note Globale
23 juin 2022
Compte tenu du changement de table de pointage réalisé en juillet 2021, les élevages présents au palmarès 2022 peuvent avoir aucune, l’intégralité ou seulement une partie des femelles de leur troupeau pointées avec la nouvelle table.
Données Bilan Génétique 2022Rang | Raison sociale | Dpt | Commune | Eff. VL | NG |
---|---|---|---|---|---|
1 | EARL LEPOINT | 59 | BAVAY | 63 | 89,1 |
2 | GIRARD JEAN-BERNARD | 25 | BIANS-LES-USIERS | 24 | 88,1 |
3 | DURAND MARINA MYS HOLSTEIN | 35 | MONTREUIL DES LANDES | 63 | 88,0 |
4 | GAEC DE LA CROISIERE | 61 | BOUCE | 85 | 87,8 |
4 | EARL PJP PASQUET JEAN-PIERRE | 35 | CHATILLON EN VENDELAIS | 63 | 87,8 |
6 | GAEC LA SAUDRAIE | 22 | LANGOURLA | 46 | 87,7 |
7 | GAEC TOULLEC | 29 | PLOMELIN | 109 | 87,6 |
8 | SCEA EN CROZES | 81 | LABRUGUIERE | 58 | 87,5 |
9 | GAEC DE KREIS KER | 29 | PLOGONNEC | 124 | 87,4 |
9 | EARL DE KERVISIO | 22 | BRINGOLO | 72 | 87,4 |
11 | GAEC DENAIS HOLSTEIN | 35 | PAIMPONT | 82 | 87,3 |
11 | EARL WOLLENBURGER | 67 | BINDERNHEIM | 72 | 87,3 |
11 | GILLET STEPHANE | 35 | BOISGERVILLY | 55 | 87,3 |
11 | EARL DE BRETIER | 56 | SEGLIEN | 52 | 87,3 |
15 | EARL RUOTTE | 10 | VILLY EN TRODES | 53 | 87,0 |
16 | MIGOT ALAIN | 44 | DERVAL | 92 | 86,9 |
16 | GAEC GUYOT | 01 | SULIGNAT | 72 | 86,9 |
16 | EARL DAVID | 35 | PIPRIAC | 45 | 86,9 |
19 | GAEC DU TOMBUY | 55 | GIMECOURT | 160 | 86,8 |
19 | EARL DE L'ELEVAGE DE L'ESPERANCE | 55 | MANHEULLES | 108 | 86,8 |
19 | JEGOUZO HENRI | 56 | BUBRY | 67 | 86,8 |
22 | GAEC NOGRE | 22 | GRACES | 130 | 86,7 |
22 | EARL DES BLES NOIRS | 22 | PLOUNERIN | 97 | 86,7 |
22 | GAEC LES VIGNES ROUSSES | 64 | JURANCON | 97 | 86,7 |
22 | EARL DE LA VILLE ALLAIRE | 22 | ILLIFAUT | 68 | 86,7 |
22 | ANSQUER MONIQUE | 29 | BEUZEC CAP SIZUN | 46 | 86,7 |
22 | GAEC THIEBAUT | 57 | CRAINCOURT | 45 | 86,7 |
22 | EARL DES BRUYERES | 16 | LESSAC | 22 | 86,7 |
29 | GAEC CABON | 29 | PLOURIN | 215 | 86,6 |
29 | GAEC BOTREL | 22 | HILLION | 187 | 86,6 |
29 | GAEC WILT | 67 | DACHSTEIN | 135 | 86,6 |
29 | GAEC DE L'ESCALE | 22 | LE CAMBOUT | 74 | 86,6 |
29 | EARL OLIVIERO XAVIER | 56 | GRANDCHAMP | 46 | 86,6 |
29 | GAEC HOLSTEIN PASSION | 05 | AUBESSAGNE | 37 | 86,6 |
35 | GAEC DE LA BOUGE | 44 | ST HILAIRE DE CHALEONS | 104 | 86,5 |
35 | GAEC DE SANTEZ ANNA | 22 | TREGLAMUS | 72 | 86,5 |
35 | HAOUISEE CLAUDE ET MARYVONNE | 22 | ST JUVAT | 69 | 86,5 |
35 | GARREAU JEAN BERNARD | 72 | FONTENAY SUR VEGRE | 65 | 86,5 |
35 | TUAL FRANCK | 35 | BRETEIL | 64 | 86,5 |
35 | EARL TANGUY | 29 | LANMEUR | 59 | 86,5 |
41 | GAEC DU DOUET | 44 | LA CHAPELLE SUR ERDRE | 71 | 86,4 |
41 | EARL DU VERT FOSSE | 59 | VILLERS EN CAUCHIES | 71 | 86,4 |
41 | GAEC FOLLEZOU | 22 | PLEVIN | 68 | 86,4 |
41 | EARL NICOLO | 56 | PLUMELIN | 62 | 86,4 |
41 | JEGOUZO OLIVIA | 56 | BUBRY | 60 | 86,4 |
41 | DANDE FREDERIC | 35 | ST ANNE SUR VILAINE | 30 | 86,4 |
47 | GAEC MOREL | 01 | ST CYR SUR MENTHON | 168 | 86,3 |
47 | GAEC DE LA ROCHE | 44 | LA LIMOUZINIERE | 120 | 86,3 |
47 | EARL DE BANOS | 40 | BEGAAR | 107 | 86,3 |
47 | GAEC FERME GROSFILLEX | 01 | GEX | 92 | 86,3 |
47 | EARL LES FROMENTERIES | 45 | CLERY ST ANDRE | 70 | 86,3 |
47 | GAEC DU PONT HARCOUET | 22 | HILLION | 69 | 86,3 |
47 | LE TINNIER LOUISE ANNE | 22 | MERLEAC | 56 | 86,3 |
47 | EARL JOUANNIC ERIC ET CHRISTELLE | 56 | ELVEN | 51 | 86,3 |
47 | EARL DERRIERE LA TOUR | 55 | MOGEVILLE | 43 | 86,3 |
56 | GAEC TOUBLANC - TURBAN - GUYOMARD | 22 | ST JEAN KERDANIEL | 143 | 86,2 |
56 | GAEC DE LA COUR ES CROIX | 22 | CORSEUL | 126 | 86,2 |
56 | LEDUC VINCENT | 22 | PLEUDIHEN-SUR-RANCE | 77 | 86,2 |
56 | GAEC DE L'AVENIR | 56 | RUFFIAC | 70 | 86,2 |
56 | GAEC DE LA VILLE ES GENETS | 22 | PLESLIN TRIGAVOU | 58 | 86,2 |
56 | EARL DOUARD | 22 | YVIGNAC | 40 | 86,2 |
56 | GAEC DE L'ODYSSEE | 12 | CONQUES EN ROUERGUE | 30 | 86,2 |
63 | EARL DE LA COLLINE | 29 | PLONEIS | 101 | 86,1 |
63 | GAEC DES 2 COLLINES | 14 | VALDALLIERE | 96 | 86,1 |
63 | GAEC BESSON | 85 | ROCHESERVIERE | 81 | 86,1 |
63 | GAEC DE LOUVERNE | 53 | CHANTRIGNE | 73 | 86,1 |
63 | DE SAINT JEAN HUBERT | 35 | VISSEICHE | 72 | 86,1 |
63 | GAEC MOURTEROU | 64 | BOSDARROS | 61 | 86,1 |
63 | EARL LENORMAND | 76 | ARELAUNE EN SEINE | 58 | 86,1 |
63 | EARL DE QUESNOUE | 22 | PLEBOULLE | 53 | 86,1 |
63 | JAOUEN ANTHONY | 29 | LANDUDEC | 33 | 86,1 |
72 | GAEC VRAY-HOLSTEIN | 44 | GUERANDE | 133 | 86,0 |
72 | GAEC LEO HOLSTEIN | 49 | GESTE | 124 | 86,0 |
72 | GAEC DE KERUBAN | 56 | LOCQUELTAS | 90 | 86,0 |
72 | BOULIC PIERRE | 29 | GUIPAVAS | 86 | 86,0 |
72 | GAEC BREIZHOISE HOLSTEIN | 35 | BAINS SUR OUST | 84 | 86,0 |
72 | GAEC KARREZ | 35 | CHANTELOUP | 79 | 86,0 |
72 | GAEC DU BOIS | 22 | SAINT JUVAT | 71 | 86,0 |
72 | EARL L'HOSTIS | 29 | BRELES | 67 | 86,0 |
72 | GAEC DE NEAL | 22 | PLOUASNE | 64 | 86,0 |
72 | LE FLOC'H GILDAS | 29 | ELLIANT | 58 | 86,0 |
72 | EARL DE LA RIANTE | 22 | PLENEE JUGON | 47 | 86,0 |
72 | FERME D'OPAL LOUIS JUSTE | 35 | SAINT-GILLES | 26 | 86,0 |
84 | GAEC DU BON VENT | 56 | LOCQUELTAS | 144 | 85,9 |
84 | GAEC BAUCHE | 56 | BIGNAN | 125 | 85,9 |
84 | EARL DES BELLES HOLSTEIN | 29 | PLEYBER-CHRIST | 89 | 85,9 |
84 | GAEC DE LA VILLE AU MANOIR | 35 | ST ONEN LA CHAPELLE | 85 | 85,9 |
84 | GAEC LE HOUEROU | 22 | ST QUAY PERROS | 78 | 85,9 |
84 | EARL DE LA VILLE JEHAN | 22 | PLENEE JUGON | 77 | 85,9 |
84 | SCEA LAITIERE OPTI'LAIT SCHERTZ | 57 | COUME | 68 | 85,9 |
84 | EARL RENAUT | 22 | ERQUY | 67 | 85,9 |
84 | EARL PRINZ | 68 | HAUSGAUEN | 57 | 85,9 |
84 | EARL DE LA GRANDE POMMERAIE | 35 | IFFENDIC | 50 | 85,9 |
94 | GAEC DU MOULIN BLANC | 22 | LOUARGAT | 115 | 85,8 |
94 | EARL DE L'ORANGERIE | 56 | PLUMELEC | 113 | 85,8 |
94 | GAEC L'OREE DU BOIS | 38 | ST JEAN DE BOURNAY | 108 | 85,8 |
94 | GAEC CARFANTAN | 22 | SAINT POTAN | 107 | 85,8 |
94 | GAEC DELISLE | 22 | BRINGOLO | 80 | 85,8 |
94 | EARL DES 6 CROIX | 44 | DONGES | 79 | 85,8 |
94 | EARL HOLSTEIN PASSION | 62 | NORTLEULINGHEM | 56 | 85,8 |
94 | GAEC FERME DE LA CASSOLE | 38 | ST DIDIER DE LA TOUR | 42 | 85,8 |
94 | EARL SEBY | 53 | ST POIX | 34 | 85,8 |
Article précédent | Article suivant | ||
Assemblée générale 2022 du Bas-Rhin |