Palmarès des meilleurs élevages 2022 en lait par jour de vie
Publié le 23 juin 2022
Données Bilan Génétique 2022
Rang | Raison sociale | Dpt | Commune | Eff. VL | LAITJDV |
---|---|---|---|---|---|
1 | EARL DE KERDOUE | 56 | LA VRAIE CROIX | 60 | 16,4 |
1 | EARL LE PETIT RAMARD | 69 | CONDRIEU | 37 | 16,4 |
3 | EARL DES QUATRE VENTS | 77 | MONTIGNY LENCOUP | 36 | 16,0 |
4 | EARL DES DEUX VALLEES | 55 | DEUXNOUDS DEVANT BEAUZEE | 89 | 15,6 |
5 | EARL RAMADIER | 15 | SAINT FLOUR | 32 | 15,5 |
6 | LECUYER STEPHANE | 59 | LANDRECIES | 48 | 15,4 |
7 | BOUVY PHILIPPE | 02 | NESLES LA MONTAGNE | 77 | 15,1 |
8 | GAEC DES MARECHAUX | 42 | MORNAND | 64 | 14,7 |
9 | GAEC CALAMITY ELEVAGE | 15 | ST MAMET LA SALVETAT | 99 | 14,5 |
9 | GAEC DE QUELESCOUET | 56 | AMBON | 77 | 14,5 |
9 | EARL DU GRAND BOST | 24 | CUBJAC | 62 | 14,5 |
12 | GAEC ROBERT | 79 | POMPAIRE | 133 | 14,4 |
13 | GAEC HECHINGER | 57 | HENRIDORFF | 53 | 14,3 |
14 | EARL DE KERBLOQUIN | 56 | MONTERBLANC | 36 | 14,2 |
15 | LE CHAPELAIN ANDRE | 56 | CRACH | 55 | 14,1 |
16 | GAEC DE LA GEORGERIE | 22 | PLERNEUF | 121 | 14,0 |
16 | GAEC FERME DU MOREAU | 69 | LARAJASSE | 61 | 14,0 |
18 | GAEC VARIN | 76 | BRETTEVILLE DU GRAND CAUX | 106 | 13,8 |
18 | GAEC DE LA COMPARNIE | 15 | LEUCAMP | 96 | 13,8 |
18 | GAEC DU LANDRY II | 44 | DERVAL | 86 | 13,8 |
18 | GAEC DU BAS MONTIER | 50 | FONTENAY | 67 | 13,8 |
18 | EARL DES EPROULOTS | 54 | CREZILLES | 64 | 13,8 |
23 | GAEC DES PUITS | 49 | LE PUY SAINT BONNET | 83 | 13,7 |
23 | GAEC DE LA PERCHAIS | 22 | BRUSVILLY | 66 | 13,7 |
23 | EARL FLORA | 57 | ZARBELING | 59 | 13,7 |
23 | GAEC LA GREE DE ROPENARD | 35 | MAURE DE BRETAGNE | 59 | 13,7 |
23 | EARL GAYRALD | 12 | LES ALBRES | 33 | 13,7 |
28 | GAEC DU MAGASIN | 44 | DONGES | 105 | 13,6 |
28 | GAEC LES VIGNES ROUSSES | 64 | JURANCON | 97 | 13,6 |
30 | GAEC MENIER | 22 | MORIEUX | 138 | 13,5 |
30 | GAEC LA MALTACHE | 37 | SORIGNY | 118 | 13,5 |
30 | GAEC DE L'ILE DE RANCE | 22 | PLOUASNE | 112 | 13,5 |
30 | GAEC TRAVERSIER | 07 | PLATS | 103 | 13,5 |
30 | EARL LONGCHAMP | 49 | MIRE | 94 | 13,5 |
30 | GAEC DE L'ETANG | 56 | GUIDEL | 86 | 13,5 |
30 | EARL LE SORBIER | 85 | ST GEORGES DE MONTAIGU | 82 | 13,5 |
30 | GAEC DE SANTEZ ANNA | 22 | TREGLAMUS | 72 | 13,5 |
30 | GAEC DE ST ELOI | 55 | NUBECOURT | 61 | 13,5 |
30 | GAEC LA PRIMAVERA | 65 | GARDERES | 59 | 13,5 |
30 | GAEC CHEVE | 35 | GUIPRY | 52 | 13,5 |
30 | GAEC MALAITIS | 68 | JEBSHEIM | 51 | 13,5 |
30 | GAEC DE COET-MOREL | 56 | CARENTOIR | 50 | 13,5 |
30 | GAEC OGOR | 29 | PLABENNEC | 39 | 13,5 |
30 | EARL MOREL | 53 | BOURGON | 30 | 13,5 |
45 | GAEC DES CHARRIERES | 52 | NOGENT | 143 | 13,4 |
45 | GAEC DE L'ESPINAS | 46 | SAINT CIRGUES | 110 | 13,4 |
45 | GAEC CARFANTAN | 22 | SAINT POTAN | 107 | 13,4 |
45 | SCEA DES QUARANTE | 59 | MARETZ | 107 | 13,4 |
45 | GAEC LE FEBVRIER | 56 | LES FORGES | 83 | 13,4 |
45 | GAEC DU GRAND BOIS PICHARD | 53 | MELLERAY LA VALLEE | 73 | 13,4 |
45 | EARL DU VERT FOSSE | 59 | VILLERS EN CAUCHIES | 71 | 13,4 |
45 | GAEC DU PATURAL | 57 | MARDIGNY | 56 | 13,4 |
45 | GAEC TAUPIN LE CHENE | 61 | PACE | 40 | 13,4 |
45 | SCEA DU VAU ROBION | 35 | BETTON | 35 | 13,4 |
55 | GAEC CHALLOIS | 50 | LES LOGES MARCHIS | 142 | 13,3 |
55 | GAEC APRIM | 53 | GORRON | 116 | 13,3 |
55 | GAEC DE KERAMBELLEC | 22 | GURUNHUEL | 93 | 13,3 |
55 | GAEC DE L'AULOUZE | 64 | DENGUIN | 92 | 13,3 |
55 | GAEC DELISLE | 22 | BRINGOLO | 80 | 13,3 |
55 | EARL DU BLANC MOULIN | 08 | LA NEUVILLE AUX JOUTES | 70 | 13,3 |
55 | GAEC DES THIVOLETS | 38 | ST ANTOINE L'ABBAYE | 49 | 13,3 |
55 | RICHEZ ANTOINE | 59 | SAINT BENIN | 30 | 13,3 |
63 | GAEC DES COURS | 01 | DOMSURE | 129 | 13,2 |
63 | GAEC DES BAILLYS | 89 | ST FARGEAU | 129 | 13,2 |
63 | GAEC LAIT HEUREUX | 61 | PERCHE EN NOCE | 124 | 13,2 |
63 | GAEC DU LIURET | 64 | HERRERE | 113 | 13,2 |
63 | SCEA FERME DE L'EGLISE | 76 | MANEGLISE | 98 | 13,2 |
63 | GAEC DU MARAISCAUX | 59 | SOMAIN | 87 | 13,2 |
63 | GAEC LE HOUEROU | 22 | ST QUAY PERROS | 78 | 13,2 |
63 | GAEC DES MIMOSAS | 49 | LA SALLE DE VIHIERS | 74 | 13,2 |
63 | GAEC SALABERT | 22 | TREMEUR | 69 | 13,2 |
63 | EARL PRO D LAIT | 64 | BEDEILLE | 66 | 13,2 |
63 | SCEA LA RIVIERE | 79 | LA PETITE BOISSIERE | 45 | 13,2 |
63 | EARL DES BRUYERES | 16 | LESSAC | 22 | 13,2 |
75 | EARL DE BANOS | 40 | BEGAAR | 107 | 13,1 |
75 | GAEC FABRICE DELPHINE BAGLIN | 53 | LE PAS | 101 | 13,1 |
75 | GAEC DE LA FROMIERE | 55 | JUBECOURT | 93 | 13,1 |
75 | GAEC ETCHEMENDIA | 64 | ARRAUTE-CHARRITTE | 88 | 13,1 |
75 | EARL LA PILOTERIE | 79 | MOUGON | 64 | 13,1 |
75 | RENAULT JEAN CLAUDE | 53 | FOUGEROLLES DU PLESSIS | 37 | 13,1 |
75 | DANDE FREDERIC | 35 | ST ANNE SUR VILAINE | 30 | 13,1 |
75 | EARL DE BELLEVUE | 26 | HAUTERIVES | 24 | 13,1 |
75 | GAEC DU PRE VERT | 42 | VERRIERES EN FOREZ | 20 | 13,1 |
84 | GAEC DE LANN BIHAN | 56 | PLESCOP | 117 | 13,0 |
84 | GAEC BERNICHAN | 32 | SARRAGUZAN | 114 | 13,0 |
84 | GAEC BELHERBAGE | 72 | CHALLES | 113 | 13,0 |
84 | GAEC RABACHE | 14 | LES MONTS D'AUNAY | 79 | 13,0 |
84 | COUPE LAURENT | 35 | COGLES | 79 | 13,0 |
84 | EARL DU DOLMEN | 29 | GOULVEN | 77 | 13,0 |
84 | GAEC DE L'ESCALE | 22 | LE CAMBOUT | 74 | 13,0 |
84 | EARL LA HAUTE LIARDAIS | 35 | SENS DE BRETAGNE | 53 | 13,0 |
84 | EARL DE GOUTTE BELIN | 42 | BUSSY ALBIEUX | 33 | 13,0 |
93 | GAEC CABON | 29 | PLOURIN | 215 | 12,9 |
93 | GAEC BERARD DE CAVERNAUX | 61 | LA MESNIERE | 158 | 12,9 |
93 | GAEC MALHERBE | 53 | SIMPLE | 144 | 12,9 |
93 | GAEC MOINARD | 85 | NIEUL SUR L'AUTIZE | 134 | 12,9 |
93 | GAEC DES BLES D'OR | 56 | BRANDERION | 129 | 12,9 |
93 | GAEC DAIRY VEINE | 85 | BOURNEZEAU | 119 | 12,9 |
93 | GAEC HUSSON | 52 | THILLEUX | 117 | 12,9 |
93 | EARL LES HOLSTEINS DU PLATEAU | 26 | BEAUSEMBLANT | 105 | 12,9 |
93 | GAEC DE L'ARDILLIERE | 37 | COUESMES | 97 | 12,9 |
93 | EARL DE ST AUBIN | 01 | BEREZIAT | 78 | 12,9 |
93 | LE ROUX GAETAN | 29 | BERRIEN | 77 | 12,9 |
93 | SCEA CHEZPEPI | 56 | BULEON | 57 | 12,9 |
93 | HENRY ROMAIN | 22 | PLEUDANIEL | 54 | 12,9 |
93 | EARL AGRI 3 J | 42 | CHAMPDIEU | 46 | 12,9 |
93 | SCEA DE LAOUILHE | 40 | PHILONDENX | 43 | 12,9 |
Elevage 1 à 107 sur 107 elevages
Article précédent | Article suivant | ||
‹ | Palmarès des meilleurs élevages 2022 en index synthèse fertilité | Palmarès des meilleurs élevages 2022 en ISU | › |