CGA 2022 : les vaches présélectionnées
Après une période pauvre en expositions et sans Concours Général Agricole de Paris en 2021, la motivation est grande pour participer à cette édition 2022.
Nous saluons l’enthousiasme des éleveurs pour ce rendez-vous annuel. Les adhérents de PHF avaient inscrit plus de 1000 animaux sur toute la France. Avec seulement 115 places disponibles (100 noires et 15 rouges), PHF a organisé tout d’abord une pré-sélection régionale puis une tournée afin de présenter à Paris la crème de la crème de la race au salon à Paris.
Nous pouvons être fier de présenter au salon des vaches provenant des 4 coins de l’hexagone et qui excellent dans différents systèmes de production à travers le pays (Conventionnel, Bio, zone de montagne, AOP…). La race Prim’holstein est réputée pour être la plus productive que ce soit par jour de production ou cumul de production à vie. Cette année l’excellence de la race holstein sera exposée au plus grand nombre avec une délégation importante de vaches adultes à la conservation et la longévité remarquable.
Nous remercions chaleureusement l’ensemble des éleveurs pour leur accueil et leur travail afin de faciliter le jugement en ferme.
Toutes nos félicitations aux éleveurs propriétaires des animaux sélectionnés.
Nous vous donnons rendez-vous à Paris ou à distance le 28 février 2022 à 12h00 pour le concours Holstein référence en France.
Sylvain Durand, technicien PHF en Ille-et-Vilaine et responsable du pôle Concours
Liste des vaches présélectionnées pour le Concours Général Agricole 2022
Les animaux sont listés par date de naissance. La plus jeune aura 2 ans le lendemain du concours et la doyenne plus de 13 ans ! Les sections seront redécoupées en fonction des animaux présents.
T : Titulaire, S : Suppléante
Vaches de robe rouge en 1re et 2e lactation
Statut | Rg lact | Nom animal | Père | Gpm | Propriétaire | Dép |
T | 1 | RAVY-RED | RAGER RED | MILNER RF | GAEC MARTEL | 62 |
S | 1 | LB DANICA | ALTIT FARN | ATWOOD | EARL PETTON, GAEC TOULLEC | 29 |
T | 1 | DUF PASTEQUE | APPLEWAY | O KALIF | GAEC DUFF’HOLSTEIN | 65 |
T | 1 | PURPLE RED Du Neuhof | JORDY RED | MR DENVER | EARL ELEVAGE DU NEUHOF | 68 |
T | 2 | WILT ALINA | BAD RC | ARVIS RF | GAEC WILT | 67 |
T | 2 | PETTON OZZIE RED | ARMY APPLE | LOTUS | EARL PETTON | 29 |
T | 2 | CROQUELOIS OJOLY RED | SALVATOR | DRESSER | GAEC CROQUELOIS | 62 |
T | 2 | TPO ONANDY | POWER RED | MAD MAX R | EARL DU DERLAC’H | 22 |
S | 2 | KIT OHARA | REDSTREAM | TEXAS RED | GAEC MOURTEROU | 64 |
T | 2 | MCH NORTH | DIAMONDBAC | FEVER CRAC | GAEC DU CHALET | 35 |
T | 2 | NIGHT RED | LIGHT RED | OLYMPIAN | EARL LEPOINT, SCEA DE LA GARE | 59 |
Vaches de robe rouge en 3e lactation et plus
Statut | Rg lact | Nom animal | Père | Gpm | Propriétaire | Dép |
S | 3 | SALUDEN NOISETTE | BRETAGNE | LADD P RED | GAEC DE KERGUELVEZ SALUDEN | 29 |
T | 3 | NIFTY RED | DERTOUR | TEXAS RED | GAEC DU DOUET | 44 |
S | 3 | NAIA RED | LIGHT RED | GOUPIX RF | GAEC LES BORDELETS | 45 |
S | 4 | CAFFORT MIRACLE | ABSOLUTRED | REDMAN | GAEC DE CAFFORT | 35 |
T | 4 | MAIA | HETOX RED | RUDOLPH | GAEC DES CHANTERELLES, Bailly Laurent | 74 |
T | 4 | VIGNES ROUSSES. LIMA RED | BLUEPRINT | BAMA RED | GAEC LES VIGNES ROUSSES | 64 |
T | 4 | LAMENTE | MOSES RED | DETOX | GAEC AU COUCHER DU SOLEIL | 74 |
T | 6 | LAUDU RED HOT | ARMANI RF | DEBONAIR | GAEC DUPUY, THIERRY GAUTHIER |
15 |
T | 6 | FIFI | ELAYO RED | SEPTEMBER | GAEC AUGUSTE | 28 |
Vaches de robe noire en 1re lactation
Statut | Rg lact | Nom animal | Père | Gpm | Propriétaire | Dép |
T | 1 | PERLE BALI | 1ST GRADE | GOLD CHIP | EARL DE KERROC’H | 22 |
T | 1 | JBTOULLEC PIXISTORM | THUNDERSTO | MILLENN MR | GAEC TOULLEC | 29 |
T | 1 | MICHARD PARADISE | DELTA LAMB | KENOSHA | GAEC DE L’ESCALE | 22 |
T | 1 | VIGNES ROUSSES. O KATISH | CRUSHABULL | SOLOMON | GAEC LES VIGNES ROUSSES, Gaec du Grand Mayne, Favel Holstein, Martens, Bonjean, Chabot | 64 |
T | 1 | PETTON LB SHAKIRA | THUNDERSTO | REDBURST | GAEC DES GRILLES, Friendship Genetics | 61 |
T | 1 | JOLI PREMILA | CRUSHABULL | GOLD CHIP | JEGOUZO OLIVIA | 56 |
T | 1 | POM PINIA | CHIEF STAN | LEKKER | GAEC POM’HOLSTEIN | 35 |
T | 1 | ALPES-HOLSTEIN PERDITA | SIDEKICKWA | ATWOOD | GAEC ALPES HOLSTEIN | 74 |
T | 1 | CROQUELOIS PARMY-ROSE | ARMY APPLE | DOORMAN | GAEC CROQUELOIS, DDS Holstein | 62 |
T | 1 | COUM JISA | CHIEF STAN | MOGUL | GAEC DE LA COUMIERE | 52 |
S | 1 | PALMYRE | CHIEF STAN | DEMPSEY LI | SCL ELEVAGE DU PLA, Mirc Nicolas | 65 |
T | 1 | NORT PRUNE | APPLICABLE | DEMPSEY LI | EARL HOLSTEIN PASSION, Laudom Holstein | 62 |
T | 1 | DUF PAULA | SECRETARIA | WILTEMILIO | GAEC DUFF’HOLSTEIN | 65 |
T | 1 | PINK DU PLA | HEMINGWAY | FITZ TOC | SCL ELEVAGE DU PLA, Earl Pagès | 65 |
T | 1 | DUCASSE PALOMBE | DELTA LAMB | MCCUTCHEN | EARL DE BANOS | 40 |
T | 1 | CAPJPRISCA | HOTHAND | SALVATORMR | GAEC CABON | 29 |
S | 1 | PIRANIEFAN | ALLIGATORS | FEVER CRAC | EARL AGRI 3 J | 42 |
T | 1 | COUM PASTA | CHIEF STAN | DUDE GIB | GAEC DE LA COUMIERE | 52 |
T | 1 | NOVAPIFELE | MERRICK PE | LEXICON | SARL NOVALAIT | 52 |
T | 1 | LA POTERIE – PANAMA | KINGPIN | BOLTON | GAEC LA POTERIE-GODEFROY | 76 |
T | 1 | PRESIDENTE de Louverné | SIDEKICKWA | YORICK | GAEC DE LOUVERNE | 53 |
S | 1 | DE L’AVENIR PACOPEXE | CRUSHABULL | EXPLODE | GAEC DE L’AVENIR | 56 |
T | 1 | POESIE | DARLINGO | GINNO FAVI | SCEA DE LA GARE | 59 |
T | 1 | PEGASE EFP | CHIEF STAN | DANILLO | GAEC PARISSE | 03 |
T | 1 | JD PASTESK | CADILLACST | GOLDBOY | FERME KOB HOLSTEIN DANO JULIEN | 35 |
T | 1 | LAUDU PRISCA | DEMAN | AFTERSHOCK | GAEC DUPUY | 15 |
T | 1 | MONNERAYE POESIE | DELTA LAMB | BRASH | GAEC MONNERAYE HOLSTEIN | 56 |
T | 1 | PASSION | CHIEF STAN | DEMAN | GAEC MONNERAYE HOLSTEIN | 56 |
T | 1 | TOULZE PRUNE | MCCUTCHEN | DICKEY ERN | GAEC TOULZE,THIERRY GAUTHIER | 15 |
Vaches de robe noire en 2e lactation
Statut | Rg lact | Nom animal | Père | Gpm | Propriétaire | Dép |
T | 2 | PETRA Cahf JL | KING DOC | COMMANDER | GAEC DU GRAND MAYNE | 24 |
S | 2 | OTHE DES GRILLES | HIGHOCTANE | TOPSIDE | GAEC DES GRILLES | 61 |
T | 2 | OFINIA DES CHENES | BYWAY OH | GOLD CHIP | GAEC LES CHENES | 65 |
T | 2 | WILT LOULETTE | WILTEMILIO | MERCURE | GAEC WILT | 67 |
S | 2 | La Bouhardière ORNELLA | CHIEF STAN | ITCHE EPH | GAEC DE LA BOUHARDIERE | 61 |
S | 2 | OGRESSE DE LA PIERRE | CHIEF STAN | AFTERSHOCK | GAEC DE LA PIERRE | 54 |
T | 2 | OKALY | FITZ TOC | JUNGLE GIL | EARL DES PROUSTIERES | 41 |
T | 2 | OCARINA | CHIEF STAN | MCCUTCHEN | LE GARGASSON PATRICIA | 56 |
T | 2 | OKARI | CHIEF STAN | SALOON SAN | EARL FERME LARREA | 64 |
T | 2 | OWAHNA | CHIEF STAN | LETS GO | EARL SABATHIER | 65 |
S | 2 | WILT EVITA | SILLIAN | YORICK | GAEC WILT | 67 |
T | 2 | OLYMPEA | CHIEF STAN | CONTROL JK | GAEC LE BOUILLON | 35 |
S | 2 | TIERGARTEN OBSTINEE | IMPRESSION | BOGART MAC | JUSTE LOUIS | 35 |
T | 2 | ORLANE | MC CUTCHEN | 6455 | GAEC DE KREIS KER, Elies David | 29 |
T | 2 | WILT BAILAY | GODEWIND | JACOT RED | GAEC WILT | 67 |
T | 2 | OMA | FITZ TOC | GAEC MALAITIS, Earl de la Petite Prairie – Schmitt, Earl des Lacs | 68 | |
S | 2 | LAM OLGA | SOLOMON | GOLD CHIP | GAEC MONIER-ARNAL | 15 |
T | 2 | ORIANE VRAY | CHIEF STAN | FITZ TOC | GAEC VRAY-HOLSTEIN | 44 |
T | 2 | TROIS SAPINS OLASTAR | LOUXOR | DELTA HOVD | GAEC LES TROIS SAPINS | 38 |
T | 2 | OPERETTE | DOORMAN | GOLDROY | GAEC DE L’ESPINAS | 46 |
T | 2 | OLERON EHB | SURGEON | NUMERO UNO | EARL LES FROMENTERIES, Heras-Gomez Franck | 45 |
T | 2 | GH O KADY | 1ST GRADE | WILTLEADER | GAEC DES HORIZONS | 53 |
S | 2 | ROUPEL COWS OPHELIA | FAVI LOSKO | MILLENN MR | SCEA LAITIERE OPTI’LAIT SCHERTZ | 57 |
T | 2 | JBTOULLEC CHIEF ROXE | CHIEF STAN | YORICK | GAEC TOULLEC, GAEC MADEC | 29 |
T | 2 | OTTAWA EFP | CHIEF STAN | DANILLO | GAEC PARISSE | 03 |
T | 2 | MONNERAYE OCCITANE | BEEMER | DEMAN | GAEC MONNERAYE HOLSTEIN | 56 |
T | 2 | ORNELLA Du Neuhof | CHIEF STAN | DOORMAN | EARL ELEVAGE DU NEUHOF | 68 |
T | 2 | CAPJ OZONE | CHIEF STAN | DOORMAN | GAEC CABON | 29 |
S | 2 | CHEYLADE OSIRIS | TONKA | GOLDWYN | GAEC DOUHET | 15 |
T | 2 | PJP OLALA | PJP JOLT P | MASCALESE | EARL PJP PASQUET JEAN-PIERRE | 35 |
T | 2 | ELIP-NIKE | CHIEF STAN | EXTREME | GAEC POM’HOLSTEIN, Friendship Genetics | 35 |
Vaches de robe noire en 3e lactation
Statut | Rg lact | Nom animal | Père | Gpm | Propriétaire | Dép |
T | 3 | STEL NALL | ALLCLASS | BEEMER | GAEC LE DRUILLENNEC | 22 |
S | 3 | NIDDA | DODGE GINA | ENVIOUS | DERLY BERTRAND | 80 |
T | 3 | NASSA VRAY | DOORMAN | FEVER CRAC | GAEC VRAY-HOLSTEIN | 44 |
T | 3 | DANO NACKSTAR | 1ST GRADE | MINCIO | GAEC DANO | 56 |
T | 3 | NACELLE | FITZ TOC | LAUTHORITY | GAEC BORDS DE MOINE | 49 |
S | 3 | NABSOLITA | APPLE RED | CONFIRM | GAEC LA MAISON NEUVE | 53 |
T | 3 | JBTOULLEC NIGHTLIGHT | JACOBY CYC | MARCUS | GAEC TOULLEC | 29 |
S | 3 | NOVANUDELL | BLAKEWALNU | FEVER CRAC | SARL NOVALAIT | 52 |
T | 3 | SANCY MALO | DIAMONDBAC | DESTRY | GAEC DE LA PLAINE | 63 |
T | 3 | SANCY MAHOU | DIAMONDBAC | DESTRY | GAEC DE LA PLAINE, THIERRY GAUTHIER | 63 |
T | 3 | FERME VERDEL NOBELLE | GOLDDUST S | DUDE GIB | EARL LEPOINT, EARL FERME VERDEL | 59 |
T | 3 | FERME VERDEL MILWAUKEE | MESDOOR | G DREAMS | EARL FERME VERDEL | 38 |
S | 3 | BR MOUSSE DE L’AITRE | JETMAN | MICKEY | GAEC 357 | 72 |
T | 3 | MALEY OTS | GOLD CHIP | BRADNICK | SCEA FERME D’AUTES | 76 |
T | 3 | TOURMALYA | FITZ TOC | G DREAMS | GAEC DU CHAMP DE LA TOUR | 70 |
S | 3 | PEBI MEUSE | MILLENN MR | TIME | EARL DE PEBEROT | 40 |
S | 3 | SANCY LAMY | GOLD CHIP | DEBONAIR | GAEC DE LA PLAINE | 63 |
Vaches de robe noire en 4e lactation
Statut | Rg lact | Nom animal | Père | Gpm | Propriétaire | Dép |
S | 4 | Ros cow MARIA | JACOBY CYC | BRAWLER | EARL DERRIERE LA TOUR, GAEC DU TOMBUY | 55 |
T | 4 | MAYOLE de la DODAINE | ITALIANO | ENTREDE | GAEC DE LA DODAINE | 59 |
T | 4 | MITSY 7 Cahf JL | GOLD CHIP | BONUS TRAN | SCEA DE LA TUILERIE, Favel Holstein | 16 |
T | 4 | MOWGLI DU TOMBUY | MESDOOR | DEPANNEUR | GAEC DU TOMBUY | 55 |
T | 4 | MOREL MISSY | MONTEREY | SANCHEZ | GAEC MOREL | 01 |
T | 4 | LA COURGUITTIER MESSY | AIRGON | UNSERGE | FERME D’OPAL LOUIS JUSTE | 35 |
T | 4 | RIEDILL MELISSA | MERRICK PE | SPECTRUM C | EARL WOLLENBURGER | 67 |
T | 4 | DUF MAZDA | DOORMAN | GOLD CHIP | GAEC DUFF’HOLSTEIN | 65 |
T | 4 | FERME VERDEL MERIDE | BRADNICK | ATWOOD | EARL FERME VERDEL | 38 |
S | 4 | LIMBA | SEAVER | GABINO | GAEC DU DOUET | 44 |
T | 4 | VIGNES ROUSSES. LIDAX | MEGASIRE | ATWOOD | GAEC LES VIGNES ROUSSES | 64 |
T | 4 | LUCRECE DES 2 VALLEES | SNOWY | SPEARMINT | GAEC DES 2 VALLEES | 88 |
T | 4 | FOLLEZOU LAURIE | DOORMAN | BOLTON DOM | GAEC FOLLEZOU | 22 |
T | 4 | LANCOME | GOLD CHIP | DAMION | EARL BEAUFILS | 82 |
T | 4 | LASAGNE DU VAL DE LOIRE | FAVRE LARS | BRAWLER | GAEC DU VAL DE LOIRE | 49 |
T | 4 | LUTY DU MEZOU | DURBIN | DUTY | GAEC DE KREIS KER, Guiavarc’H Thomas et Quentin | 29 |
T | 4 | KANSASCITY DU TOMBUY | ATWOOD | JASPER WIL | GAEC DU TOMBUY | 55 |
S | 4 | LICORNE TL | GOLD CHIP | WINDBROOK | GERBAULT THIERRY | 42 |
T | 4 | LINOTTE | AFTERSHOCK | GOLDSUN | GAEC DE L’ESPINAS | 46 |
T | 4 | BARITEL KALIA | LADD MAN P | FISON PP | GAEC DES FEUX FOLLETS | 01 |
T | 4 | LAUDU JETSET | BRADNICK | BRAVEST | GAEC DUPUY | 15 |
T | 4 | DU BON VENT JANNA CAMA | AFTERSHOCK | GOLDWYN | GAEC DU BOIS BRILLANT | 49 |
Vaches de robe noire en 5e lactation
Statut | Rg lact | Nom animal | Père | Gpm | Propriétaire | Dép |
T | 5 | LIAM | GOLD CHIP | DAMION | GAEC THIEBAUT | 57 |
S | 5 | KERVISIO LIVER | KINGBOY | LAUTHORITY | GAEC TOULLEC | 29 |
S | 5 | CHER LILLE | MERIDIAN | DAMION | GAEC CHEREL | 35 |
T | 5 | LUMINEUSE DE LENNION | DAGON | TALENT LAD | GAEC DU BON VENT | 56 |
T | 5 | CHANTERELLES LOLA FM | ARMANI RF | ATTITUDE | GAEC DES CHANTERELLES | 74 |
T | 5 | EHAJEVEA | DEMPSEY LI | NORMAN HIG | GAEC TOULZE, THIERRY GAUTHIER, Famille Angau | 15 |
T | 5 | DUCASSE JAKA | BRADNICK | WINDBROOK | EARL DE BANOS | 40 |
T | 5 | NOVA IFTY | FEVER CRAC | TERRASON | SARL NOVALAIT, DUFF’HOLSTEIN, Elevage du Pla | 52 |
T | 5 | RAD ILINA | BRADNICK | DUPLEX | GAEC RADIGUE | 61 |
T | 5 | IVANESSA | GEDELOIR | DUNHILL | GAEC POM’HOLSTEIN | 35 |
S | 5 | JBJ IMOLA D’EMBELOT | GOLDWYN | JASPER WIL | GAEC DUFF’HOLSTEIN, En Crozes, Elevage du Pla, Ferme Rey, Cap de Coste | 65 |
S | 5 | DAM INDIE | DESTRY | TALENT LAD | GAEC BOSCHER-PALARIC | 22 |
Vaches de robe noire en 6e lactation et plus
Statut | Rg lact | Nom animal | Père | Gpm | Propriétaire | Dép |
S | 6 | VIGNES ROUSSES. JOLDIE | ARTES | MANIFOLD | GAEC LES VIGNES ROUSSES | 64 |
T | 6 | BOTVILLA IDYLLE | BRAWLER | DAMION | GAEC BOTREL | 22 |
T | 6 | IVOIRE | ATWOOD | LANUGO CEL | VERDIER BRUNO | 41 |
T | 6 | INDIGOEHB | BRADNICK | PAGEWIRE | EARL LES FROMENTERIES | 45 |
T | 6 | TPOHOURM | ATTIC | SHOTTLE | EARL DU DERLAC’H | 22 |
T | 6 | HAISSA POM | CABARET | BAXTER | EARL LEPOINT | 59 |
T | 6 | HILADY-OTS | BRADY BUTZ | GOLDWYN | SCEA FERME D’AUTES | 76 |
T | 7 | MICHARD ITALIA | BRADNICK | FEVER CRAC | GAEC DE L’ESCALE | 22 |
T | 7 | VLS-HARENA | BRAXTON | PROMOTION | GAEC VERSLUYS | 76 |
T | 7 | GOURMANDE | JAYZ | MATSON | GAEC DU TOMBUY, Antonin et Adrien Dailly | 55 |
T | 8 | FOLBREIZH DES GENETS | COLDAV ISY | BOLTON | EARL DE LA VILLE GOURIO, GAEC DE LA VILLE ES GENETS, FABACEAE GENETIQUE | 56 |
T | 8 | DHP ELIZA | XACOBEO | GOLDWYN | EARL DAVID | 35 |
T | 8 | STEL EPINA | SHOTTLE | STORM | GAEC LE DRUILLENNEC | 22 |
T | 9 | DAISY DU DOUET | RESTELL | LENNY | GAEC DU DOUET | 44 |
Article précédent | Article suivant | ||
Les meilleurs pointages de Décembre 2021 |