Palmarès des Grandes Laitières 2020
L’automne est le rendez-vous annuel pour découvrir les noms des Grandes laitières récompensées par Prim’Holstein France. Ce palmarès présente les vaches qui ont produit plus de 100 000 kg au cours de leur carrière. Elles sont de belles ambassadrices de notre race et prouvent une fois encore que l’on peut associer production et longévité.
Stable depuis 2 ans, le nombre de grandes laitières repart à la hausse, franchissant de 5 unités la barre des 500 vaches, pour 439 élevages propriétaires. En tête de ce palmarès 2020, VATALYE (Lukart x Fatal) cumule 156 777 litres produits en seulement 8 lactations. Propriété du Gaec de la Reine (52), elle totalise également, et assez logiquement, le plus gros volume de MP et de MU produits.
Derrière elle, suivent Tirelire (Bormio) et Avenir 2C (Shottle) cumulant respectivement 152 688 et 149 457 litres produits, pour l’une dans la Sarthe au Gaec de la Massuere, et pour l’autre dans le Calvados au Gaec des 2 Collines.
Le Gaec des Eproulots dans la Meurthe-et-Moselle se distingue sur cette édition grâce à la présence de LORELEI (Shottle x Survivor), une vache en 4ème lactation, qui franchit le cap avec 100 849 litres, soit une production moyenne de 25 212 litres par lactation. Des résultats qui s’accompagnent forcément de lactations de longues durées : jusqu’à 702 jours pour 30 011 litres produits.
Elle côtoie au quotidien une autre grande laitière, Iphigenie (Survivor x Heldostar) en 5ème lactation, qui s’acclimate également bien de longues lactations, jusqu’à 789 jours pour 31 917 litres produits, et qui n’est autre que la mère de Lorelei. Nous retrouverons certainement ces deux vaches d’ici 2 ou 3 ans le temps pour elles de terminer leur lactation en cours. Complétons, suite à la remarque des propriétaires, que l’élevage possède une troisième Grande laitière cette année, Kathleen (Roumare x Heldostar), 100 339 litres produits en 7 lact, soeur d’Iphigenie.
Ces deux vaches primées appartiennent aux 5 couples mère-fille présents dans le palmarès :
rang | Nom | Père x GPM | Lait total | lact | NG | Elevage | Dep |
462 | LORELEI | SHOTTLE x SURVIVOR | 100 849 | 4 | 86 | EARL DES EPROULOTS | 54 |
69 | IPHIGENIE | SURVIVOR x HELDOSTAR | 118 067 | 5 | 86 | EARL DES EPROULOTS | 54 |
110 | CAMILLE | RIONEL AD x LHEROS | 114 074 | 9 | 85 | AUFFRET PIERRE | 29 |
81 | VANILLE | LHEROS x HAIRYBREIZ | 116 449 | 13 | 80 | AUFFRET PIERRE | 29 |
278 | DANA EFP | BOLTON x SHOTTLE | 105 151 | 7 | 91 | GAEC PARISSE | 03 |
74 | BASAMINE EFP | SHOTTLE x TRENT | 116 983 | 10 | 93 | GAEC PARISSE | 03 |
369 | GABY DES QUARANTE | SHOTTLE x MORRIE | 102 814 | 6 | 85 | EARL DES QUARANTE | 59 |
23 | DORRIE DES QUARANTE | MORRIE x NOMBREUX | 129 675 | 10 | 85 | EARL DES QUARANTE | 59 |
456 | ELIADE | PLANET x ROUMARE | 100 945 | 8 | 86 | GAEC DELAHAUT | 08 |
242 | CARTOUCHE | ROUMARE x TITANIC HT | 106 873 | 9 | 89 | GAEC DELAHAUT | 08 |
La première vache la mieux pointées est bien connue des palmarès des vaches les plus rentables de France. ALMACOMBE fierté sans doute de M. Jean-Bernard Girard (25) est devenue célèbre grâce au concours de la Vache de l’Année (pensez à vous inscrire pour l’édition 2020), car elle y décrochait le titre en 2016. Cette James sur Jesther, 5ème du palmarès des Grandes Laitières 2020, affiche une note globale de EX 96 en 13 lactations. Soulignons qu’elle est accompagnée par 4 autres EX dans le TOP 7 du palmarès ! Autre point, elle cumule la meilleure production en MG Totale.
Ex-æquo, la seconde vache la mieux pointée est sa collègue d’étable ! Coulinge CYRED (September x Champion) avec seulement 6 lactations brille déjà d’une note globale de haut rang.
Shottle (37), Roumare (17) et Okendo (13) élaborent le trio de pères à Grandes Laitières les plus fréquents. Sur la génération précédente, c’est toujours Jocko Besn (21) qui s’impose, suivi par Jesther (12) et Okendo (10) pour les ascendants connus.
Autre fait remarquable cette année, 8 vaches pointées rouges sont présentes au palmarès :
rang | nom | père | gpm | lait | lact | propriétaire | Dep |
83 | DIXI-RED | LAWN BOY P | STADEL | 116 132 | 8 | GAEC DU SAINT BERNARD | 57 |
452 | Coulinge CYRED | SEPTEMBER | CHAMPION | 101 047 | 6 | GIRARD JEAN-BERNARD | 25 |
414 | CLYDERED | TALENT LAD | JACKPOT | 101 652 | 6 | GIRARD JEAN-BERNARD | 25 |
229 | CALECHE | ELAYO RED | ORIGIN | 107 251 | 8 | GAEC DE LA CHEVALERIE | 53 |
323 | CAJOLERIE | ELAYO RED | RANGER HOR | 104 065 | 8 | SCEA DE LA GARE | 59 |
76 | CERISE | CLASSIC | RUBENS | 116 846 | 8 | GAEC DES HIRONDELLES | 54 |
347 | BRESIL RED | TALENT LAD | STADEL | 103 454 | 10 | M LE BONGOAT | 22 |
246 | AMERIQUE | JORDAN-RED | JARGOL | 106 639 | 9 | EARL DE SAINT LAURENT | 55 |
Enfin, notons que 50 élevages ont plus d’une Grande Laitière dans leur troupeau. 2 élevages totalisent 4 Grandes Laitières cette année, le Gaec des 2 Collines (14) et l’Earl le Petit Ramard (69). Avec une vache de moins, 12 élevages ont 3 Grandes Laitières dans leur troupeau.
Félicitations aux 439 élevages propriétaires !
Rappel : Comment est établi le palmarès des Grandes Laitières?
C’est France Conseil Elevage qui établit le classement des Grandes Laitières.
En pratique, pour figurer dans ce classement, une vache doit avoir produit plus de 100 000 kg en lactations terminées et avoir été contrôlée en production au moins une fois entre le 1er août 2019 et le 31 juillet 2020.
Les animaux ayant dépassé les 100 000 kg grâce à leur lactation en cours figureront dans le palmarès l’an prochain à condition que cette lactation soit terminée avant le 1er août 2021.
Rang | Nom | Père x Gpm | Lait tot. | Rg Lact. | NG | Propriétaire | Commune | Dept |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VATALYE | LUKART x FATAL | 156 777 | 8 | - | GAEC DE LA REINE | PIERREMONT SUR AMANCE | 52 |
10 | GBR BANETTE | RONLY x OKAVANGO | 137 866 | 11 | 87 | GAEC DU BOIS ROCHER | ST BERTHEVIN LA TANNIERE | 53 |
100 | HGB DUSURE | PAGEWIRE x MERDRIGNAC | 114 958 | 9 | 88 | GAEC DU GRAND BOIS PICHARD | MELLERAY LA VALLEE | 53 |
101 | BIBINE | OKENDO x NEWARK | 114 906 | 9 | 76 | EARL LA GAILLARDIE | MONTIGNAC DE LAUZUN | 47 |
102 | CITROUILLE | SENEGAL x LOUNGE | 114 647 | 9 | 78 | GAEC SAINT REMY | XONVILLE | 54 |
103 | BRETAGNE | RIKONVI x GIBBON | 114 584 | 9 | 82 | GAEC DE LA POUSSINIERE | VALDALLIERE | 14 |
104 | CASTOR | PIMAN x HERNANI | 114 464 | 8 | - | GAEC DE LA FRONTIERE | SAINT AIL | 54 |
105 | DIANA | REVIVIEN x JESTHER | 114 376 | 7 | 83 | SARL DE LA VILLE GOURIO | PLANGUENOUAL | 22 |
106 | DEDIANS KP | ZESTY x ZARIK | 114 204 | 8 | 90 | EARL DE KER PRADENN | CARHAIX | 29 |
107 | CHARMILLE | WINSTON x V EATON | 114 191 | 8 | 90 | EARL CROISE | MAGNY LE DESERT | 61 |
108 | ACETONE | JELT x ICARIOS | 114 173 | 9 | 85 | GAEC HOUIVET | PERIERS | 50 |
109 | ARIANE | LUKART x DANNIX | 114 103 | 10 | 85 | GAEC AVENUE DES SAPINS | YVIGNAC | 22 |
11 | URSULE4678 | OKENDO x MANFRED | 137 579 | 8 | 87 | GLEVAREC PASCAL | PLEYBEN | 29 |
110 | CAMILLE | RIONEL AD x LHEROS | 114 074 | 9 | 85 | AUFFRET PIERRE | PLEYBEN | 29 |
111 | DOUCHKA | SHOTTLE x ONOZ FOR | 114 033 | 8 | 87 | PASQUIER YVES | SARGE SUR BRAYE | 41 |
112 | DOLLY | REVIVIEN x OJAGPRO | 113 973 | 8 | 78 | GAEC DE LA PETONNIERE | PLEUDIHEN-SUR-RANCE | 22 |
113 | 03 USKY | - x - | 113 749 | 12 | - | EARL PERON | ST THEGONNEC LOC EGUINER | 29 |
114 | 7629-75 | NACTIF x 8890-91-10 | 113 447 | 11 | 83 | GAEC DES PRUNELLES | AMEL SUR L ETANG | 55 |
115 | CHANNEL | ROSCKO x NOER CASH | 113 410 | 9 | 90 | GAEC DE LA SALVARDERIE | CHAMBON | 37 |
116 | BETSIE 370 | TONUS x JOCKO BESN | 113 354 | 12 | 77 | GAEC MARIS | LADIGNAC LE LONG | 87 |
117 | 3631 DECIB | FINEST x LYSTER | 113 277 | 8 | 90 | GAEC DE L'ESPINAS | SAINT CIRGUES | 46 |
118 | 218 | STOL JOC x OKENDO | 113 120 | 7 | 83 | SCL ALMYRLAIT | COULOMBIERS | 72 |
119 | ARLINDA | LEE x STABLE | 113 098 | 11 | 85 | GILLET STEPHANE | BOISGERVILLY | 35 |
12 | 55 | NEGUS x PEPIN | 136 339 | 9 | - | EARL FERME HAAG | SAINT PIERRE | 67 |
120 | CECILIA | SENEGAL x UDENSE | 113 096 | 8 | - | EARL DE LA BEUNIERE | PLENEE JUGON | 22 |
121 | BAGUE | VIJUST x JARGOL | 112 948 | 9 | 85 | M DEGRYSE FRANCOIS | MOULINS ST HUBERT | 55 |
122 | BLACKY | MANAGER MT x OREAL CORK | 112 920 | 9 | 90 | GAEC DES LATTES | SOREZE | 81 |
123 | ATALYS | BUBBA x HONDO AERO | 112 796 | 8 | 80 | GAEC DU LYS | PLUMELIAU | 56 |
124 | 3053 | SENEGAL x JELT | 112 725 | 8 | 88 | GAEC DES DEUX VALLEES | DEUXNOUDS DEVANT BEAUZEE | 55 |
125 | TEOCALIE | MACASSAR x SUNSHINE | 112 688 | 12 | - | GAEC ALLETRU | ST MARTIN LARS EN STE HERMINE | 85 |
126 | BANANE | RIEUX CONV x NORLOFF | 112 540 | 11 | - | GAEC DU PRE AUX MOINES | PLECHATEL | 35 |
127 | 1535 | - x - | 112 500 | 10 | 87 | GAEC DE LA FROMIERE | JUBECOURT | 55 |
128 | DANGEREUSE | GARRISON x NILIGHT | 112 450 | 9 | 81 | CIE BENJAMIN F. & DE ROTHSCHILD | FAVIERES | 77 |
129 | EULALIE | SANDY x BOLTON | 112 283 | 8 | 92 | GAEC CARFANTAN | SAINT POTAN | 22 |
13 | CANNELLE | PATUR AD x NEGUNDO | 136 206 | 7 | 82 | GAEC DES TROIS B | PARCAY SUR VIENNE | 37 |
130 | CARRY | ROCPARTY x PLUTAIRY | 112 244 | 9 | 82 | GAEC BEETS PERE & FILS | ST GERMAIN DES PRES | 45 |
131 | DOMBIE | SUNDOWN x HEYMET | 112 198 | 6 | - | EARL DE KERGLERE | BOQUEHO | 22 |
132 | BELLE | PLOURAY x NEWARK | 112 021 | 10 | 89 | GAEC DES 3 VILLAGES | MERNEL | 35 |
133 | LUX DENKA | MERCHANT x ASTRE | 112 004 | 8 | 84 | GAEC MISSOURI | MONTZEVILLE | 55 |
134 | 48 CIGOGNE | RANDVIEW x MESCAR | 111 984 | 8 | 83 | SCEA CORRE | ST MARTIN DES CHAMPS | 29 |
135 | BYLARIE DU PETIT ROCHER | MASCOL x HERSHEL | 111 874 | 8 | 90 | GAEC DU PETIT ROCHER | PLESLIN TRIGAVOU | 22 |
136 | ALFA | NEGUNDO x GIBBON | 111 856 | 11 | 84 | GAEC DE KERIEN | LANNILIS | 29 |
137 | 1922 | - x - | 111 757 | 12 | - | SCEA BAKAME | MAIZEROY | 57 |
138 | BECAUSE | RIVER x MARONI EVR | 111 693 | 8 | 90 | GAEC DE LA CROIX BRILLET | ST MICHEL ET CHANVEAUX | 49 |
139 | TRINJT 203 | BOLTON x SHOTTLE | 111 657 | 9 | 90 | GAEC BAUCHE | BIGNAN | 56 |
14 | BELFLORA | SHOTTLE x O-MAN JUST | 133 439 | 10 | 90 | BROUCA JEAN-LUC | LABEYRIE | 64 |
140 | 180 | - x JARNY JABO | 111 654 | 12 | - | GAEC L AUTRE COTE | ARMILLAC | 47 |
141 | DAKOTA | ROSEO JOC x PEGASE | 111 614 | 8 | - | EARL LA VILLE GORON | QUEDILLAC | 35 |
142 | CARPE | ROCPARTY x NEWFAT | 111 607 | 9 | 84 | GAEC DU NARD REMILLON | XANREY | 57 |
143 | ALL BORONI | KITE x BOOKIE | 111 567 | 10 | 90 | EARL DE L'ELEVAGE DE L'ESPERANCE | MANHEULLES | 55 |
144 | 2071 DANET | ROSEO JOC x MERDRIGNAC | 111 549 | 9 | 77 | EARL STEPHANE QUEMENEUR | GUIPRONVEL | 29 |
145 | 2699 | - x - | 111 539 | 9 | - | EARL SOCIETE DES TROIS HORIZONS | CRAMAILLE | 02 |
146 | NICOLO BACHKIRIE | TALENT LAD x ROY | 111 365 | 8 | 93 | EARL NICOLO | PLUMELIN | 56 |
147 | CERISE | BUCKEYE x NOVALIS | 111 362 | 8 | 84 | GAEC LEGEAY | ST PAUL DU BOIS | 49 |
148 | VILLA JO | LEADER x JELT | 111 209 | 13 | 91 | GAEC VILLE NORMAND | BOURSEUL | 22 |
149 | 03 ARSENE | NARISTI LO x LAMBIN | 111 181 | 11 | 83 | GAEC DU MEJANE | ANDELAT | 15 |
15 | VITESSE | OKAZAKI x LORAN | 132 918 | 9 | 88 | GAEC DU SEREIN | LE VERGER | 35 |
150 | DICTEE | SURVIVOR x LOUNGE | 111 151 | 6 | 80 | GAEC DES 4 PONTS | WINGERSHEIM LES 4 BANS | 67 |
151 | 8195 | STOL JOC x BLITZ | 111 035 | 6 | 85 | GAEC RAVAILLE | FLORENTIN | 81 |
152 | CALINE | ACHICHE x LUZER | 110 988 | 10 | - | GAEC GNAEDIG | LARGITZEN | 68 |
153 | DELIDA | SENEGAL x UGENIAL | 110 926 | 9 | 85 | GAEC DE LA GEORGERIE | PLERNEUF | 22 |
154 | BLEDIN2072 | LUKART x MARGRIET | 110 870 | 10 | - | EARL DE LA METAIRIE DU BOURG | ST GLEN | 22 |
155 | ACDC 401 | NEGUNDO x LAMBIN | 110 814 | 11 | - | GAEC DES ROCHELLES | MONTERFIL | 35 |
156 | 42INDIANA | LOU MARSH x CHAMPION | 110 590 | 8 | 90 | GAEC DES TILLEULS | MAROLLES LES BAILLY | 10 |
157 | 18 CAMBELL | SCOTTI x LUCID | 110 471 | 7 | - | GAEC DE HINGSANGE MULLER | GROSTENQUIN | 57 |
158 | BADGE | PATUR AD x - | 110 435 | 8 | 81 | GAEC DU BOT SCAHOUET | LA VRAIE CROIX | 56 |
159 | CINDIE | RIEUX CONV x JOCKO BESN | 110 367 | 5 | - | GAEC LA GRANDE BRENAIRE | NUEIL LES AUBIERS | 79 |
16 | BIANFRIE 610 | MASCOL x FINLEY | 132 443 | 11 | 83 | GAEC CORBET | SERVIGNY | 50 |
160 | DECOREE | SHOTTLE x O-MAN JUST | 110 318 | 8 | 88 | GAEC DES ROSAIES | NEANT SUR YVEL | 56 |
161 | CHANEL | JO DECKER x GORDON | 110 305 | 8 | 82 | GAEC DE FLEVIN | CHAMPIER | 38 |
162 | BRESIL | OKENDO x SHELTER | 110 196 | 10 | - | GAEC DE KERPRIGENT | BOQUEHO | 22 |
163 | 145 | UROME x - | 110 117 | 11 | - | GAEC D ETRAYE | ETRAYE | 55 |
164 | BANQUISE | BUCKEYE x LANCELOT | 110 094 | 9 | 91 | GAEC DE LA ROSENIERE | MOREAC | 56 |
165 | CABRIOLE | MERDRIGNAC x NESSOS GIB | 110 064 | 9 | 83 | GAEC DU MARIGNE | GRANDCHAMPS DES FONTAINES | 44 |
166 | DUNE | SIRAC BR x SHOTTLE | 110 042 | 6 | 84 | GAEC DES CHAMPS DU MEE | MORDELLES | 35 |
167 | UNETRENT | TRENT x WADE | 109 902 | 12 | 90 | EARL DES TROIS REGIONS | ROUSSINES | 16 |
168 | 48 | ANNECY x - | 109 889 | 5 | - | EARL DES BOULAIES | MARTINCOURT SUR MEUSE | 55 |
169 | TINA DE L'AITRE | O-MAN JUST x JOCKO BESN | 109 830 | 9 | 81 | GAEC 357 | LONGNES | 72 |
17 | BECASSINE | JOCKO BESN x NEWARK | 131 673 | 9 | 87 | GAEC RENOUF | GEFFOSSES | 50 |
170 | CHEYENNE | ROUMARE x NORLYN | 109 767 | 10 | 87 | GAEC DES CLOS ST PIERRE | STE VAUBOURG | 08 |
171 | DEQUENE | SERPLAN x LAMBALLE | 109 759 | 8 | 87 | GAEC DES 2 RIVES | PONTMAIN | 53 |
172 | DANOISE | STOL JOC x PEGASE | 109 740 | 7 | 86 | GAEC DE L'EUDRAIS | BLAIN | 44 |
173 | UCRETTE | JOCKO BESN x JARNY JABO | 109 724 | 11 | - | GAEC DE LA SASSIERE | CERE LA RONDE | 37 |
174 | BOHEME | RONLY x DALMATIEN | 109 718 | 9 | 90 | GAEC DE LA DEVINIERE | GOSNE | 35 |
175 | BECASSE | OKENDO x OCTUOR GIB | 109 711 | 8 | - | GAEC COLONIER | YZERNAY | 49 |
176 | BRUNA | RONLY x OKENDO | 109 691 | 9 | 83 | EARL DE BORDE BASSE PUISSEGUR | SAINT GAUDENS | 31 |
177 | MYS BETSY | STORMATIC x EROYAL | 109 629 | 9 | 88 | DURAND MARINA MYS HOLSTEIN | MONTREUIL DES LANDES | 35 |
178 | ACACIA | ODIXY x JESTHER | 109 598 | 8 | 86 | GAEC DES PRIM'HOLSTEINS | LINTOT | 76 |
179 | CEVEIX | SENEGAL x NOLGER | 109 540 | 8 | 90 | GAEC DES SILEX | GLOS LA FERRIERE | 61 |
18 | MOREL 060 ADIDAS | SHOTTLE x RUDOLPH | 131 595 | 7 | 94 | GAEC MOREL | ST CYR SUR MENTHON | 01 |
180 | ECLAIR3687 | REVIVIEN x TOYSTORY | 109 398 | 6 | 79 | GAEC LAIT 2 M | ALEXAIN | 53 |
181 | DESIREE | TURCAT FD x JOCKO BESN | 109 383 | 8 | 90 | GAEC DE BREUZENT | PLOEMEUR | 56 |
182 | DAUPHINE | AMNISTIC x LORAK | 109 286 | 7 | 88 | GAEC DES DEUX FERMES | ST QUENTIN SUR LE HOMME | 50 |
183 | DEESSE DELYA | NEWFAT x ADDISON | 109 234 | 10 | 90 | GAEC DU GUE | NONHIGNY | 54 |
184 | 28 ADOPTIO | LONARD x JARGOL | 109 082 | 10 | 92 | GAEC DE GIRAUCELLE | PUNEROT | 88 |
185 | CARESSE | OKENDO x NEWARK | 109 063 | 9 | 82 | GAEC DE MONTANSSEAU | MARIGNE | 49 |
186 | 09 AIGRETT | OFAIT x HELDOSTAR | 109 028 | 9 | 84 | EARL DES HUITS | BUTGNEVILLE | 55 |
187 | BALEVRE | JAMES x CHAMPION | 109 004 | 8 | 89 | GAEC DE L'EPINARDIERE | MIRE | 49 |
188 | COLTONNE | BOLTON x FORD | 108 949 | 7 | 93 | GAEC FERME DU COLOMBIER | TUFFE | 72 |
189 | CAMELIA | REMARQUE x LABRYINTH | 108 928 | 9 | - | GAEC LOY | COURTENAY | 45 |
19 | CLOCHETTE | ROYAUME x JESTHER | 131 502 | 9 | 88 | GAEC RENOUF | GEFFOSSES | 50 |
190 | DAIQUIRI | RIONEL AD x RUDOLPH | 108 916 | 9 | 90 | GAEC JS2L | PIERRE DE BRESSE | 71 |
191 | ELOIGNEE | THILLOT x HOTROCK | 108 847 | 8 | 85 | GAEC SERVAIN | FOUCART | 76 |
192 | FESTNOZ | VOLTRON x TARTARE | 108 827 | 7 | 88 | GAEC ROBERT FRERES | LANGOURLA | 22 |
193 | CALI LOUE | RESTELL x IDIOME | 108 794 | 7 | 84 | SCEA DU HELOU | PLOUNEVEZ QUINTIN | 22 |
194 | CAVE | ATEND PEG x JANZE MOUN | 108 734 | 9 | 88 | GAEC DE LA PELLETIERE | CHARNAY-LES-MACON | 71 |
195 | 8017 | RADICAL x HAKONA LEA | 108 731 | 7 | 83 | S.C.E.A. ASSEMAT ELEVAGE | AIGUEFONDE | 81 |
196 | DACTYLO | SAVER x MANAGER MT | 108 667 | 8 | 81 | GAEC LES ETANGS | MAREUIL SUR LAY DISSAIS | 85 |
197 | DUCASSE DUCHESSE | BAXTER x SHOTTLE | 108 635 | 7 | 85 | EARL DE BANOS | BEGAAR | 40 |
198 | DIVA | ROUMARE x PYRIUS | 108 587 | 8 | 87 | EARL KIEFFER | BEHLENHEIM | 67 |
199 | AZURE | JELT x LONARD | 108 559 | 8 | 90 | EARL DU BERON | BIERNE | 53 |
2 | TIRELIRE | BORMIO x JOCKO BESN | 152 688 | 12 | 91 | GAEC DE LA MASSUERE | ST GEORGES LE GAULTIER | 72 |
20 | BONANZA | ATOM STORM x FINLEY | 130 883 | 9 | 91 | EARL LE PETIT RAMARD | CONDRIEU | 69 |
200 | 7266 | BURT x JOCKO BESN | 108 531 | 8 | 83 | GAEC DES HENRIAIS | LA CHAPELLE GLAIN | 44 |
201 | VIRAGE | JORDAN-RED x LILAS MOUN | 108 507 | 9 | 89 | SCL DE LA PROUTIERE | MONTAILLE | 72 |
202 | DESIREUSE | SHOTTLE x GOLDWYN | 108 434 | 9 | 92 | GAEC CABON | PLOURIN | 29 |
203 | DESLAC | LOU MARSH x SHOTTLE | 108 423 | 8 | 89 | GAEC DU BON ESPOIR | CAMPBON | 44 |
204 | ECLISPE | TAXOU x SEZIAT MH | 108 371 | 7 | - | EARL METAYER PHILIPPE | CHEMILLE EN ANJOU | 49 |
205 | DESTINEE47 | BAXTER x NEGUNDO | 108 350 | 7 | 87 | GAEC PELARDY BAROU | CHATELNEUF | 42 |
206 | BICHETTE | MERDRIGNAC x JARNY JABO | 108 341 | 10 | 85 | GAEC DES FROUX | CHIGNE | 49 |
207 | BANANE | RESTELL x MERDRIGNAC | 108 302 | 9 | 91 | GAEC LES CHENES | MADIRAN | 65 |
208 | CAMPAGNE | MASCOL x OKAZAKI | 108 231 | 10 | - | GAEC DUCHEE FIEUX | ST ONEN LA CHAPELLE | 35 |
209 | DELPHINE | TARTARE x OKENDO | 108 136 | 7 | - | SCEA DE LA CHAUSSEE | MONTREUIL JUIGNE | 49 |
21 | ACANTHE | MEDWAY x MENUET | 130 505 | 11 | 83 | GAEC BERARD DE CAVERNAUX | LA MESNIERE | 61 |
210 | 75 BELETTE | REMARQUE x NAVARRO | 107 998 | 9 | - | EARL LUTZ | LITTENHEIM | 67 |
211 | CAROLAERO | RESTELL x SHOTTLE | 107 957 | 9 | 91 | GAEC MADEC | HANVEC | 29 |
212 | CHIMENE | RAMBOUR AD x NOULET GIB | 107 866 | 10 | - | EARL PASCAL CONAN | LANGONNET | 56 |
213 | ERABLE | STOL JOC x SEZIAT MH | 107 819 | 7 | - | GAEC LA RIVIERE | AMANLIS | 35 |
214 | CECILIA | MAILING x LEDUC | 107 803 | 10 | 94 | GAEC WILT | DACHSTEIN | 67 |
215 | 062 DETOUR | RUSKENN x IDEAL AGS | 107 777 | 9 | - | GAEC ALLAIN CARRER | PLOUVORN | 29 |
216 | PLATINE 3 | BAXTER x MANFRED | 107 757 | 7 | 86 | GLEVAREC PASCAL | PLEYBEN | 29 |
217 | DIDDLE | RYDALO AD x JOCKO BESN | 107 756 | 7 | 81 | GAEC PRIM HOLSTEIN | ST DENIS D ANJOU | 53 |
218 | ANICIA DU PETIT ROCHER | SHOTTLE x TEAMSTER | 107 741 | 9 | 94 | GAEC POM'HOLSTEIN | MONTERFIL | 35 |
219 | LAM VANIKA | NEGUNDO x MARSHALL | 107 738 | 11 | 87 | GAEC MONIER-ARNAL | LACAPELLE DEL FRAISSE | 15 |
22 | BREME 46 | MASCOL x OUTSIDE | 130 126 | 11 | 87 | GAEC DE KERUBAN | LOCQUELTAS | 56 |
220 | BZH DAKOTA | BAXTER x O-MAN JUST | 107 689 | 7 | 85 | BERTHELOT DENIS | MORDELLES | 35 |
221 | DISTRAITE | REVIVIEN x REXONDI | 107 629 | 8 | 88 | GAEC DU BRICE | LES CHAMPS GERAUX | 22 |
222 | CAMELIA | RIGHT JOC x LIMIT | 107 621 | 9 | - | GAEC LA LORIE | SUBLIGNY | 50 |
223 | H&M HOLSTEIN DARLING | MAXWELL x ADEPT | 107 602 | 8 | 86 | EARL HERBERT MACE | TAILLIS | 35 |
224 | MB YENNI29 | MASCOL x RAFAEL | 107 575 | 9 | 81 | SCL BOOMAERTS | LIVRY | 14 |
225 | DROUM-REGG | ROUMARE x REGGIO | 107 536 | 7 | 81 | LEPA LYCEE AGRICOLE | SAINTES | 17 |
226 | BETSIE 516 | O-MAN JUST x TITANIC HT | 107 390 | 9 | 81 | GAEC MARIS | LADIGNAC LE LONG | 87 |
227 | ALASKA | OKENDO x NEMIEUX | 107 369 | 13 | - | GAEC DE KERPRIGENT | BOQUEHO | 22 |
228 | 1687 | OKENDO x JOCKO BESN | 107 316 | 12 | 77 | GAEC DU LANDRY II | DERVAL | 44 |
229 | CALECHE | ELAYO RED x ORIGIN | 107 251 | 8 | 89 | GAEC DE LA CHEVALERIE | CHANTRIGNE | 53 |
23 | DORRIE DES QUARANTE | MORRIE x NOMBREUX | 129 675 | 10 | 85 | EARL DES QUARANTE | MARETZ | 59 |
230 | DU BON VENT DIADEM | RUBENS x GOLDWYN | 107 231 | 7 | 95 | GAEC DU BON VENT | LOCQUELTAS | 56 |
231 | ESPAGNE | XACOBEO x CONVINCER | 107 150 | 8 | 87 | BROUCA JEAN-LUC | LABEYRIE | 64 |
232 | CANAILLE | SHOTTLE x OPERL | 107 124 | 9 | 93 | GAEC DU TERTRE VALENCE | PLENEE JUGON | 22 |
233 | COLOMBE | ROUMARE x NORLYN | 107 123 | 8 | 85 | ELEVAGE DU PETIT VERSAILLES | ORS | 59 |
234 | DUCHESSE | TARTARE x ROUKI | 107 067 | 7 | - | GAEC DES RIVES DE MAGOUET | BLAIN | 44 |
235 | 4V-GWEN | SHOTTLE x ARMSTEAD | 107 047 | 6 | 90 | EARL DES QUATRE VENTS | MONTIGNY LENCOUP | 77 |
236 | ARGILE1992 | MARGRIET x - | 106 938 | 10 | - | EARL DE L HERMINE | CALLAC | 22 |
237 | BLEUEN | RAMBOUR AD x NARISTI LO | 106 936 | 11 | - | EARL DE KERVENEZEC | PLEYBER CHRIST | 29 |
238 | 8805DIRECT | BALZAC x ROLEX LAT | 106 934 | 7 | 84 | EARL VINCENT LECHENAULT | ETAULE | 89 |
239 | DOCILE | RIEUX CONV x OKENDO | 106 933 | 7 | - | EARL DES BAISSES | SAINT REMY | 01 |
24 | CHOPINE 41 | SENEGAL x ORPHYR | 129 125 | 9 | 85 | GAEC DE L'ALLEGOAT | PLOUISY | 22 |
240 | CRACOTTE | REVIVIEN x MONLUEL | 106 921 | 10 | 88 | GAEC DU ST MARCELLIN | MONISTROL SUR LOIRE | 43 |
241 | BRETAGNE | LANCELOT x - | 106 884 | 7 | 85 | EARL DE LA CROIX DOMJEAN | BRUSVILLY | 22 |
242 | CARTOUCHE | ROUMARE x TITANIC HT | 106 873 | 9 | 89 | GAEC DELAHAUT | NEUVILLE LES THIS | 08 |
243 | 3927 DE GRIMIDOU | RONLY x ULSKY SH | 106 806 | 8 | 81 | GAEC DE KERALIEN | PLABENNEC | 29 |
