SIA 2019 : les 115 vaches présentes
23 février 2019
La liste des 115 vaches présentes à Paris pour le Concours Général Agricole 2019 en race Prim’Holstein. Rendez-vous lundi pour le concours de 12 à 18h. Le live sera disponible sur notre site.
Section 1R
n° | Nom | Père x Gpm | Propriétaires/Naisseur | Dép | Rég |
---|---|---|---|---|---|
1 | MILOU RED | DERTOUR x LEONARD | Gaec Du Douet/Gaec Du Grand Moulin | 44 | PL |
2 | PETTON MALEDA RED | LOTUS x REDBURST | Earl Petton | 29 | B |
3 | FERME VERDEL MANDY RED | DEFIANT x ATTITUDE | Earl Ferme Verdel | 38 | RA |
5 | LAROUSSO | CLARK P RD x MAXWELL | Gaec De La Coumiere /Gaec Du Marais |
52 | GE |
6 | LOZERE | LACOSTE G x 9377 | Gaec Des Sources | 22 | B |
7 | JADORE RED DU PLESSIS | LACOSTE G x SELAYO | Gaec Chaumont | 72 | PL |
Section 2R
n° | Nom | Père x Gpm | Propriétaires/Naisseur | Dép | Rég |
---|---|---|---|---|---|
8 | JUMPING | ATOMIUM R x RUSTLER-R | Gaec Castelroux | 29 | B |
9 | MOREL ISA | ATTITUDE x BURNS | Gaec Morel | 01 | RA |
10 | DU LOUVION HAWAI | LADD P RED x ADVENTURE | Earl Lepoint, Verhille François | 59 | NP |
11 | HARMONICA | MR TOP x DURHAM RED | Gaec De Magoubert /Gaec La Roulerie |
24 | SO |
12 | SALUDEN HUMAINE | DERTOUR x DURHAM RED | Gaec De Kerguelvez Saluden | 29 | B |
13 | HEROINE | PITBULL x RUBENS | Scea En Crozes /Moly Fabien |
81 | MC |
14 | HANADEL | ATTITUDE x SAVARD RED | Gaec Dintinger | 67 | GE |
17 | FIFI | ELAYO RED x SEPTEMBER | Gaec Auguste, Plateau Clément /Arvalis |
28 | CPC |
19 | CHANTERELLES DALIDA FM | ADVENT RED x SEPTEMBER | Gaec Des Chanterelles | 74 | RA |
Section 1NA
n° | Nom | Père x Gpm | Propriétaires/Naisseur | Dép | Rég |
---|---|---|---|---|---|
21 | DUF MILARY | FONTAINE x MCCUTCHEN | Gaec Duff’Holstein, Vignes Joël | 65 | SO |
22 | MITANIC | HIGHOCTANE x GOLD CHIP | Gaec Les Vignes Rousses | 64 | SO |
23 | FAL MESANGE | JLAZ x BRAXTON | Gaec Ragain | 15 | MC |
24 | PJP MINA | PJP JOLT P x MERIDIAN | Gaec 2 L’Oiseliere /Earl Pjp Pasquet Jean-Pierre |
50 | NO |
25 | MINDANAO DU TOMBUY | BRASH x ASCEND | Gaec Du Tombuy, Earl Derrière La Tour | 55 | GE |
26 | STEL MELBA | HIGHOCTANE x GOLDWYN | Gaec Le Druillennec | 22 | B |
27 | MAELYS | FITZ TOC x MAGNUS MR | Hallouin Daniel | 41 | CPC |
29 | DUF MAXIE | MILLENN MR x G DREAMS | Gaec Duff’Holstein, Vignes Joël, Déru Philippe | 65 | SO |
30 | BULOT MONDIALE | KIAN x DARYL | Earl Bulot | 72 | PL |
32 | EPH BETTY | HIGHOCTANE x ATWOOD | Gaec Des Rives D’Or | 61 | NO |
33 | MY WAY EHB | BRASH x MR SAVAGE | Earl Les Fromenteries | 45 | CPC |
34 | L’AMI DES BOIS MAGNUM UNO | NUMERO UNO x GOLDWYN | Migot Alain | 44 | PL |
35 | FAVI DUKY | JETHRO x LIQUIDGOLD | Gaec La Ferme Des Delices | 42 | RA |
36 | EHA MISS | DEFIANT x DESTRY | Earl Lenormand /Angau Madeleine |
76 | NO |
Section 1NB
n° | Nom | Père x Gpm | Propriétaires/Naisseur | Dép | Rég |
---|---|---|---|---|---|
37 | FOLLEZOU MALISSON | UNIX CROT x SID PINE | Gaec Follezou | 22 | B |
40 | MINQUIETE | ISITOLO x LAVANGUARD | Gaec De La Butte | 29 | B |
42 | COUM MASDA | DUDE GIB x BRADNICK | Gaec De La Coumiere | 52 | GE |
43 | RIEDILL MELISSA | MERRICK PE x SPECTRUM C | Earl Wollenburger | 67 | GE |
44 | BR MEUDI DE L’AITRE | EQUA LOUIS x BRAWLER | Gaec 357 | 72 | PL |
45 | LILAS MIMOSA | DOORSOPEN x HIGHWAY JO | Gaec Des Lilas | 72 | PL |
46 | MCH MELIZA | BEEMER x ALEXANDER | Gaec Du Chalet /Earl Du Bosquet |
35 | B |
48 | MELWOOD DU VERT FOSSE | ATWOOD x GLAUCO | Earl Du Vert Fosse | 59 | NP |
49 | MILEASFAN | MINCIO x BOLDWIN | Earl Agri 3 J | 42 | RA |
50 | LORY MAYA | BRADNICK x VAN GOGH | Earl Ferme Lorygene | 50 | NO |
51 | MENTHE Du Neuhof | DURANGO RF x GOLD CHIP | Gaec Gutzwiller | 68 | GE |
52 | MADAME BB | SEAVER x AFTERSHOCK | Gaec Besson Bassignac | 15 | MC |
53 | DAM LAYA | SANCHEZ x GOLD CHIP | Gaec Boscher-Palaric | 22 | B |
Section 2NA
n° | Nom | Père x Gpm | Propriétaires/Naisseur | Dép | Rég |
---|---|---|---|---|---|
54 | LORRAINE DU PLA | IBRADWYN x LAUTHORITY | Scl Elevage Du Pla, Gaec Duff’Holstein, Déru Philippe | 65 | SO |
55 | LAMOUREUSE | DURBIN x DJIBY | Jegouzo Olivia | 56 | B |
57 | LOUISIANE DU VERT FOSSE | BRADNICK x BOLDWIN | Earl Du Vert Fosse | 59 | NP |
58 | JBTOULLEC LECTRA | DOORMAN x SHOTTLE | Gaec Toullec | 29 | B |
59 | FOLLEZOU LAURIE | DOORMAN x BOLTON DOM | Gaec Follezou | 22 | B |
60 | LANCOME | GOLD CHIP x DAMION | Earl Beaufils | 82 | SO |
61 | PEBI LULA | CONTRAST L x SEPTEMBER | Earl De Peberot | 40 | SO |
62 | KUMBA de Lily | MERCURE x FEVER CRAC | Gaec De Lily | 55 | GE |
63 | LELEGENCE Du Neuhof | AFTERSHOCK x MR SAM | Gaec Gutzwiller | 68 | GE |
64 | LURETTE | DURBIN x TIDE | Gaec Au Pied Du Clocher | 85 | PL |
65 | KERVISIO LIVER | KINGBOY x LAUTHORITY | Gaec Toullec, Toussaint Bruno, Brasserie Holstein et Partenaires /Earl De Kervisio |
29 | B |
66 | LUTTE | IPAD x TEEO | Earl De La Folie | 61 | NO |
68 | LILA Z | DURBIN x MOGUL | Earl Pages, Scl élevage du Pla | 64 | SO |
69 | DUCASSE LOUXOR | GOLD CHIP x DAMION | Earl De Banos | 40 | SO |
70 | DAM LANKA | SANCHEZ x GOLD CHIP | Gaec Boscher-Palaric | 22 | B |
Section 2NB
n° | Nom | Père x Gpm | Propriétaires/Naisseur | Dép | Rég |
---|---|---|---|---|---|
71 | CAPJ LAGOS | WICKHAM x ARTES | Gaec Cabon | 29 | B |
72 | LIRISSE | G DREAMS x SNOWMASTER | Earl De La Riante | 22 | B |
73 | LOPHELIE DE L’ORANGERIE | AFTERSHOCK x WINBROOK | Earl De L’Orangerie | 56 | B |
74 | COUM LADY1 | GOLD CHIP x DAMION | Gaec De La Coumiere | 52 | GE |
76 | LACLASS | ALTA1STCLA x DEMPSEY LI | Earl De La Ramee, Roumeysi Arthur, Team Cib Show /Gaec Les Vignes Rousses |
01 | RA |
77 | LIBELLULE | MCCUTCHEN x GOLD CHIP | Le Gargasson Pascal | 56 | B |
78 | FLO LILIE | GOLD CHIP x ALEXANDER | Gaec Les Vignes Rousses, Jean-Luc Démas /Gaec Florenties |
64 | SO |
79 | LE DORZE LOLITA | MCCUTCHEN x ZELGADIS | Gaec Le Dorze | 56 | B |
80 | DANO LAPHTALINE | SEAVER x ROY | Gaec Dano | 56 | B |
82 | JLD MAMA | MAD MAX R x DAMION | Gaec Morel, Jean-Luc Démas, Cimbria Club | 01 | RA |
83 | LEFFE | SID PINE x SANCHEZ | Gaec Les Trois Sapins | 38 | RA |
84 | DU BON VENT LEDZEPK | DETOX x SID PINE | Gaec Du Bon Vent | 56 | B |
86 | MOREL JEXEL | G DREAMS x HOWIE | Gaec Morel, Gaec Ferme Des Delices | 01 | RA |
87 | JEZABEL BB | ATTIC x SHOTTLE | Gaec Besson Bassignac | 15 | MC |
Section 3NA
n° | Nom | Père x Gpm | Propriétaires/Naisseur | Dép | Rég |
---|---|---|---|---|---|
89 | JOLANA | DOORMAN x UMANOIR | Gaec De Lestanet Huella | 29 | B |
91 | JUDELLE DES CLEDIERES | MCCUTCHEN x WINDBROOK | Earl Des Cledieres | 24 | SO |
92 | DU LOUVION J COPA | COLT 45 x PAGEWIRE | Earl Lepoint | 59 | NP |
93 | JASMINE | MCCUTCHEN x ALTAI TITA | Le Gargasson Pascal | 56 | B |
95 | VLS-JACACE | ACME RF x DEMPSEY LI | Gaec Versluys | 76 | NO |
96 | DUCASSE JAKA | BRADNICK x WINDBROOK | Earl De Banos | 40 | SO |
98 | JIREINE | DORCY x DAMION | Gaec Ducellier | 62 | NP |
99 | JEANNE | AFTERSHOCK x KNOWLEDGE | Gaec De Coetfrot | 22 | B |
100 | LA MAISON NEUVE JEMPSEY | DEMPSEY LI x DUPLEX | Gaec De La Maison Neuve | 49 | PL |
Section 3NB
n° | Nom | Père x Gpm | Propriétaires/Naisseur | Dép | Rég |
---|---|---|---|---|---|
102 | JACKPOT | GESTAR x DUNHILL | Gaec De Kerambellec | 22 | B |
103 | PJPJOUEUSE | CHIPPER x MR SAVAGE | Earl Pjp Pasquet Jean-Pierre | 35 | B |
104 | LA BOUGE’S JUWEELTJE | GOLDWYN x ALLEN | Gaec De La Bouge | 44 | PL |
105 | LA BOUGE’S JACKPOT | GOLDWYN x ALLEN | Gaec De La Bouge | 44 | PL |
106 | CAPJIROISE | ATWOOD x SANCHEZ | Gaec Cabon | 29 | B |
107 | RAD ILINA | BRADNICK x DUPLEX | Gaec Radigue | 61 | NO |
109 | ILIZA | GOLD CHIP x BONTEMPS | Gaec Du Pasquet | 14 | NO |
110 | JBTOULLEC YORICKROXY | YORICK x ROY | Gaec Toullec, Gaec Madec | 29 | B |
111 | IZELLA DU MEZOU | DEMPSEY LI x BOLTON | Gaec Du Bois Brillant, Earl Du Mezou /Earl Du Mezou |
49 | PL |
112 | INDUSTRIE | ATWOOD x JAYZ | Earl Ruotte /Gaec De La Croix St Anne |
10 | GE |
Section 4N
n° | Nom | Père x Gpm | Propriétaires/Naisseur | Dép | Rég |
---|---|---|---|---|---|
113 | INTIME | STEADY x SHOTTLE | Gaec De La Fontaine Barbette | 08 | GE |
115 | INFRASONLB DU BOURG-NEUF | BRADNICK x LAVANGUARD | Earl Le Bris, Gaec de Feunteun Zane | 29 | B |
116 | LA PASSION CLASSY | ATTIC x SHOTTLE | Earl Les Fromenteries | 45 | CPC |
117 | ITLEE | DEMPSEY LI x SHOTTLE | Gaec Les Vignes Rousses | 64 | SO |
118 | INOUIE | SEAVER x TALENT LAD | Gaec Chapdelaine | 50 | NO |
119 | CAPJ IRANA | NUMERO UNO x GOLDWYN | Gaec Cabon | 29 | B |
120 | PLK HOULGATE | ZELGADIS x SANCHEZ | Gaec Christal, Alexandre Brière, Léa Cottebrune, Véraquin Fabien | 27 | NO |
122 | HAISSAPOM | CABARET x BAXTER | Gaec De La Pommiere | 42 | RA |
123 | HILADY OTS | BRADY BUTZ x GOLDWYN | Scea Ferme D’Autes | 76 | NO |
124 | HELLO DU MEZOU | EXTREME MR x LONARD | Earl Du Mezou | 29 | B |
126 | DU LOUVION HARLINDA | GOLD CHIP x PAGEWIRE | Earl Lepoint, Gaec Leroy, Verhille François | 59 | NP |
127 | PLK HESITATION | DEMPSEY LI x DAMION | Gaec Christal, Léa Cottebrune | 27 | NO |
129 | GYPSIE | ATWOOD x SEPTEMBER | Earl Ruotte | 10 | GE |
Section 5N
n° | Nom | Père x Gpm | Propriétaires/Naisseur | Dép | Rég |
---|---|---|---|---|---|
132 | GOURMANDE | JAYZ x MATSON | Gaec Du Tombuy /Earl De La Pommeraie |
55 | GE |
133 | EN CROZES GALANTE | ARMSTEAD x STOL JOC | Scea En Crozes | 81 | MC |
134 | GOLDBLACK DU TOMBUY | LAUTHORITY x KITE | Gaec Du Tombuy, Earl Derrière La Tour | 55 | GE |
135 | FAMELLA | DARCIL ISY x RESMERAL | Gaec Du Pasquet | 14 | NO |
136 | FRAISE | SURVIVOR x ODIART | Gaec De La Cour Es Croix | 22 | B |
Section 6N
n° | Nom | Père x Gpm | Propriétaires/Naisseur | Dép | Rég |
---|---|---|---|---|---|
137 | GOLD D’EMBELOT | GOLDROY x AIRRAID | Gaec Duff’Holstein, Toussaint Bruno /Earl Embelot |
65 | SO |
138 | DUCASSE FUN | BOLDWIN x MTOTO | Earl De Banos | 40 | SO |
139 | FOLBREIZH DES GENETS | COLDAV ISY x BOLTON | Gaec De La Ville Es Genets | 22 | B |
140 | STEL EPINA | SHOTTLE x STORM | Gaec Le Druillennec | 22 | B |
141 | EMELINE | MINISTER M x KITE | Gaec Bords De Moine | 49 | PL |
142 | FIDELIA | BOGART MAC x SHOTTLE | Gaec De La Fontaine Barbette | 08 | GE |
144 | CAMAYA | JOSE x LONARD | Gaec Carfantan /Gaec De La Ville Oreux |
22 | B |
Article précédent | Article suivant | ||
Laurent Dupuy, juge du concours Prim’holstein du SIA 2019 |