SIA 2017 : les 150 vaches retenues par la commission de choix des animaux
La tournée de sélection nationale s’est terminée hier, mercredi 1er février. Rappelons que Thierry Ménard a parcouru le pays accompagné de 2 éleveurs adhérents : Stéphane Vernay, originaire de l’Allier et administrateur de PHF ainsi que Xavier Simonin, éleveur vosgien et juge agréé. Tous trois remercient l’ensemble des éleveurs qui les ont accueillis au cours des 18 jours de tournée nationale.
La commission de choix s’est donc réunie hier, au siège de Prim’Holstein France, pour déterminer les 150 vaches susceptibles de participer au Concours Général Agricole de Paris le lundi 27 février 2017.
Vous trouverez dans le tableau ci-dessous le statut de ces 150 vaches, « titulaire » ou « suppléante », le nombre d’animaux en concours étant limité à 115 Prim’Holstein : 100 Prim’Holstein noires et 15 Prim’Holstein rouges.
Bonne consultation et félicitations aux élevages retenus.
N.B. les animaux ci-dessous sont classés par section, puis par statut et date de naissance décroissante
*Statut : T = Titulaire ; S = Suppléante
section | Statut | Nom animal | Père | Gpm | Propriétaire | Dép |
1R | T | CROQUELOIS JUDY-BOY | MAGENTARED | ELAYORED | GAEC CROQUELOIS | 62 |
1R | T | LAUDU RED HOT | ARMANI RF | DEBONAIR | GAEC DUPUY, Thierry Gauthier | 15 |
1R | T | JOYE RED | KANU P RED | DETOX | DEFOURS DENIS | 42 |
1R | T | JANARED DE LA POTERIE | LADD P RED | ELAYO RED | EARL DE LA POTERIE | 76 |
1R | T | JEF JOJOBA RED | MAD MAX R | TISCALI | GAEC LEYRAT-FELGINES | 19 |
1R | T | SANCY INDOCHINE | HVEZDA | MARINE RED | EARL DE LA PLAINE | 63 |
1R | T | Gen I Beq INAIKA FG | DETOX | BAXTER | EARL LEPOINT | 59 |
1R | T | IROSE RED | LARSON | ADVENT RED | GAEC DU PASQUET | 14 |
1R | S | JOSES RED | MOSES RED | BIERCA RED | EARL RENAUD THIRIOT | 52 |
1R | S | JONQUILLE | ACME RF | CITE | GAEC DE LA HAUTE VILLE | 22 |
1R | S | IMINE | DURHAM RED | SAVARD RED | COEURET GINETTE | 61 |
1R | S | IDEAL RED | DURHAM RED | – | GAEC LE HOUEROU | 22 |
2R | T | HANADEL RED | ATTITUDE | SAVARD RED | GAEC DINTINGER | 67 |
2R | T | GALARED DE L’ORANGERIE | ACME RF | RUBENS | EARL DE L’ORANGERIE | 56 |
2R | T | GANACHE | SECURE RED | SEPTEMBER | THIEBAUT OLIVIER | 57 |
2R | T | GABELLERED | DURHAM RED | SEPTEMBER | HALLOUIN DANIEL | 41 |
2R | T | FIFI | ELAYO RED | SEPTEMBER | GAEC AUGUSTE Nais : Arvalis (44) |
28 |
2R | T | SALUDEN FUSEE-RED | DURHAM RED | SHOTTLE | GAEC DE KERGUELVEZ SALUDEN | 29 |
2R | T | FENOUIL | PERKY RED | GLACIER-R | GAEC CASTELROUX | 29 |
2R | S | EVA RED DU COURLIS | MATRIX RED | CLASSIC | GAEC LE COURLIS | 85 |
2R | S | E RED | BURNS | TALENT LAD | GAEC LES VIGNES ROUSSES | 64 |
2R | S | CANELRED | ELAYO RED | LENTINI | EARL DE LA POTERIE Nais : Earl Leonard Haudebert (35) |
76 |
1N | T | EPH FLUCK | G DREAMS | LARAMEE | EARL DE LA PETITE HOUSSAIE | 61 |
1N | T | GRUMARD JALILA | AFTERSHOCK | SANCHEZ | GAEC DE GRUMARD | 42 |
1N | T | JUSTWIN DE L’ESPERANCE | GOLDWYN | KITE | EARL DE L’ELEVAGE DE L’ESPERANCE | 55 |
1N | T | JANKA | MERIDIAN | BENEDICT | GAEC DES CLOS ST PIERRE | 08 |
1N | T | J38D2COURS | ATWOOD | BEACON END | GAEC DES DEUX COURS | 88 |
1N | T | JAZZ DE L’ORANGERIE | GOLD CHIP | LAUTHORITY | EARL DE L’ORANGERIE | 56 |
1N | T | MCH JELIKA | CHELIOS | FEVER CRAC | GAEC DU CHALET, Gwilherm Mancel | 35 |
1N | T | SUZ JISA | ATWOOD | SHOTTLE | GAEC SAINTE SUZANNE | 57 |
1N | T | MOREL SALLY | MCCUTCHEN | MITEY | GAEC MOREL | 01 |
1N | T | PICASSO BIJOU | DARYL | TARTINI | BONTANT THIERRY, Gaec de la Coumière | 55 |
1N | T | JOLKA GM | SWORDFISH | BRENDAN | GAEC DU MOLLARD | 01 |
1N | T | JANET | MC CUTCHEN | LAUTHORITY | GAEC LES VIGNES ROUSSES | 64 |
1N | T | JAIME | MAGNUS MR | DEMPSEY LI | HALLOUIN DANIEL | 41 |
1N | T | COUM JUPE | CHELIOS | WINDBROOK | GAEC DE LA COUMIERE | 52 |
1N | T | PEBI JAFF | ATWOOD | JASPER WIL | EARL DE PEBEROT, Maxence Coquerelle | 40 |
1N | T | JALINKA FL | BRADNICK | LAVAMAN | EARL LENORMAND | 76 |
1N | T | DUF JAIKA | G DREAMS | SID PINE | GAEC DUFF’HOLSTEIN | 65 |
1N | T | DU LOUVION J COPA | COLT 45 | PAGEWIRE | EARL LEPOINT | 59 |
1N | T | JERSEY | DARYL | NEGUNDO | GAEC KNECHT | 57 |
1N | T | JONATELLA | MACK COYNE | ATWOOD | EARL LA GRENOUILLERE | 85 |
1N | T | EHAJEVEA | DEMPSEY LI | NORMAN HIG | GAEC TOULZE, Madeleine Angau, Thierry Gauthier Nais : Madeleine Angau (53) |
15 |
1N | T | CROQUELOIS JOLIE-BOY | MC CUTCHEN | ATWOOD | GAEC CROQUELOIS | 62 |
1N | T | JASNEY DE L’ORANGERIE | ATWOOD | FEVER CRAC | EARL DE L’ORANGERIE | 56 |
1N | T | MYS JESJA | IMPRESSION | GOLDWYN | DURAND MARINA MYS HOLSTEIN | 35 |
1N | T | DUCASSE JAKA | BRADNICK | WINDBROOK | EARL DE BANOS | 40 |
1N | T | BOU’LAIT BDB IMPRES | IMPRESSION | SNOWMAN FL | GAEC BOULET, Gaec des Bleuets | 62 |
1N | T | JITOP | GOLD CHIP | TITANIC HT | GAEC LES VIGNES ROUSSES | 64 |
1N | T | JHOTTLE | SEAVER | CLIMB ISY | EARL DE LA RIANTE | 22 |
1N | T | JELENA | DOORMAN | SNOWMAN FL | EARL LES FROMENTERIES, Sarl European Food and Cattle Nais : EARL de Kergond’hui (29) |
45 |
1N | T | JISLAND | GOLD CHIP | CALYPSO | EARL DERRIERE LA TOUR, Earl Woitrain Nais : Earl Woitrain (59) |
55 |
1N | S | JORGOLDCUP DE L’ESPERANCE | MOREGOLD | BRADNICK | EARL DE L’ELEVAGE DE L’ESPERANCE | 55 |
1N | S | JIJI DES GRILLES | HALOGEN | BOOKEM | GAEC DES GRILLES | 61 |
1N | S | PICASSO JOLICOEUR | ATWOOD | WINDBROOK | BONTANT THIERRY, Gaec de la Coumière | 55 |
1N | S | COUM JALINA | AIRLIFT | BEAMER | GAEC DE LA COUMIERE | 52 |
1N | S | DUF JUSTER | GOLD CHIP | LYSTER | GAEC DUFF’HOLSTEIN | 65 |
1N | S | JOLIE | ATWOOD | ECLAIR | GAEC DENAIS HOLSTEIN | 35 |
1N | S | GENESIS JAPPY | MASCALESE | FINAL CUT | SCL GENESIS | 76 |
1N | S | MOREL Jesa | DARYL | PALERMO | GAEC MOREL | 01 |
1N | S | JOYAU SHER | DOORMAN | MAN-O-MAN | GAEC DU PASQUET | 14 |
1N | S | JULIETTE VIR’PHJ | DEMPSEY LI | NORMAN HIG | SCEA POPOT | 80 |
1N | S | JOUNA OTS | ATWOOD | ALLEGRO | SCEA FERME D’AUTES | 76 |
1N | S | LENZ JACHA | ATWOOD | TALENT LAD | EARL LENZ HOLSTEIN | 56 |
1N | S | SAOLON ITCHY | BRADNICK | CIESKE | GAEC DE LA SOURCE DU SAOLON | 52 |
1N | S | ADAM ICARM | GOLDROY | ROSS 331 | GAEC ADAM | 70 |
2N | T | BOU’LAIT IDEELUSTRE | AIRLIFT | ROSS 331 | GAEC BOULET | 62 |
2N | T | IMOGENE | CONFIRM | IOTA | THIEBAUT OLIVIER | 57 |
2N | T | JBJ ISTARA D’EMBELOT | YORICK | TIME | GAEC DUFF’HOLSTEIN, Toussaint Bruno Nais : Earl Embelot (31) |
65 |
2N | T | VLS-IOWA | TALENT LAD | GOLDWYN | GAEC VERSLUYS | 76 |
2N | T | COUPE IMAGINE | CRICKET | GOLDROY | GAEC COUPE | 22 |
2N | T | ILANA | DEMPSEY LI | ASHLAR | GAEC DE LESTANET HUELLA | 29 |
2N | T | ITIWOOD CIBELHOLSTEIN | ATWOOD | TIME | GAEC DU CHEMIN BLANC | 79 |
2N | T | DUF ILMA | GOLD CHIP | DUPLEX | GAEC DUFF’HOLSTEIN | 65 |
2N | T | JB TOULLEC YORICKROXY | YORICK | ROY | GAEC TOULLEC | 29 |
2N | T | ISARA | GOLDSUN | ULIER CHAM | GAEC RUANTE HOLSTEIN | 35 |
2N | T | INDRA DU PLA | SANCHEZ | GOLDWYN | SCL ELEVAGE DU PLA | 65 |
2N | T | IRIS ARBG | ATWOOD | MR SAM | EARL BENAITEAU Nais : BERNARD André (56) |
49 |
2N | T | INDIENNE | GOLD CHIP | RESTELL | EARL ROSEC XAVIER | 29 |
2N | T | INDIGO DE L’ECHELOTTE | SANTANA SH | XACOBEO | GAEC DE L’ECHELOTTE | 55 |
2N | T | DUCASSE IBIZA | GOLD CHIP | DAMION | EARL DE BANOS | 40 |
2N | T | IBIZA | FRIST PJP | SHOTTLE | EARL DE LA FONTAINE BARBETTE | 08 |
2N | T | SIDJANA DU TOMBUY | SID PINE | ASTRONOMIC | SCEA DE LA TUILERIE, Ludovic Favreau | 16 |
2N | T | PETTON INGRID | GOLD CHIP | SHOTGUN | EARL PETTON | 29 |
2N | T | REGAN BERY | GUTHRIE | JEEVES | GAEC DE LA POMMIERE Nais : Earl de la Passion (45) |
42 |
2N | T | JBTOULLEC ICE BERE | WINDBROOK | GOLDWYN | GAEC TOULLEC | 29 |
2N | T | HUMAINE | ARTES | MATSON | EARL LA FERME DES PERELLES Nais : Gaec de Chareyziat (01) |
69 |
2N | T | ADAM HAVAN | BOLTON | ROSS 331 | GAEC ADAM | 70 |
2N | T | HELESTO | SHOUT | – | GAEC DSJ GAUTIER | 82 |
2N | T | EN CROZES HORIZON | ULIER CHAM | BAXTER | SCEA EN CROZES | 81 |
2N | T | HOMERE EFP | DANILLO | BOLTON | EARL PARISSE | 03 |
2N | T | CARF- HAILEY | GLAUCO | GOLDWYN | GAEC CARFANTAN | 22 |
2N | T | FAVI COPA HERTA | DAMION | SANCHEZ | GAEC LA FERME DES DELICES | 42 |
2N | T | CROQUELOIS HUCHETTE | SID PINE | BAMBAM | GAEC CROQUELOIS | 62 |
2N | T | HILADY OTS | BRADY BUTZ | GOLDWYN | SCEA FERME D’AUTES | 76 |
2N | T | HORTENSIA DES CHENES | GOLD CHIP | DAMION | GAEC LES CHENES, Gaec du Cabanon, Chabanon Jean-Pierre | 65 |
2N | S | De la source IRINI ETL | GUARINI | ELEVE | EARL RIOU | 29 |
2N | S | 7361 DE LA BOISERAIE | BITANSHO | SERPLAN | EARL LA BOISERAIE | 80 |
2N | S | ILLEANA | BOURBON | BOLTON | GAEC TILLEUL HOLSTEIN, Earl Ferme aux Lacs Nais : Gaec d’Itzing (57) |
68 |
2N | S | HELVA BB | GOLDSUN | TALENT LAD | GAEC BESSON BASSIGNAC | 15 |
2N | S | HASPEN | LAUTHORITY | DAMION | EARL DE L’ELEVAGE DE L’ESPERANCE, GAEC Derrière la Tour | 55 |
3N | T | HICMAN | GOLD CHIP | TITANIC HT | GAEC LES VIGNES ROUSSES | 64 |
3N | T | HAWAI | CONFIRM | DOLMAN | EARL FASQUEL | 62 |
3N | T | HETOILE MOULIN BRETEL | SANCHEZ | FORD | LENNE DANIEL | 80 |
3N | T | HOLDWYNE | GOLDWYN | INSTINCT | GAEC LE VERT FOSSE | 59 |
3N | T | GREE DU BOIS HELKAGB | VAN GOGH | SHOTTLE | GAEC LA GREE DU BOIS | 49 |
3N | T | BOU’LAIT HARMONIE | DEMPSEY LI | BLITZ | GAEC BOULET | 62 |
3N | T | DU LOUVION HARLINDA | GOLD CHIP | PAGEWIRE | EARL LEPOINT, Gaec Leroy Père et Fils, Verhille François | 59 |
3N | T | COUM HELIA | EXTREME MR | KITE | GAEC DE LA COUMIERE | 52 |
3N | T | GALANTE | BRAVEST | SHOTTLE | GAEC MARTEL | 62 |
3N | T | EN CROZES GALANTE | ARMSTEAD | STOL JOC | SCEA EN CROZES | 81 |
3N | T | GAIDA DU MEZOU | ULIER CHAM | BOLTON | EARL DU MEZOU | 29 |
3N | T | SALUDEN GUARANA | IOTA | BUCKEYE | GAEC DE KERGUELVEZ SALUDEN | 29 |
3N | T | GENESIS GALIPETTE | GERARD | SIDNEY | SCL GENESIS | 76 |
3N | T | STEL GAD | GOLDWYN | FBI | GAEC LE DRUILLENNEC | 22 |
3N | T | DAIRY BREIZH FISKAL | GOLDWYN | SPIRTE CED | GAEC DAIRY BREIZH | 56 |
3N | T | FACESHOT CIBELHOLSTEIN | SHOTTLE | STOL JOC | GAEC DU CHEMIN BLANC | 79 |
3N | S | HILLARY | DEMPSEY LI | DOWNSON | GAEC TATON | 08 |
3N | S | HIDAKA | SEAVER | LUCKY STAR | EARL DE LOUVERNE | 53 |
3N | S | ELIP-USTER | WINDBROOK | GOLDWYN | EARL DES BOSQUETS Nais : Earl Prim Eliph (28) |
35 |
3N | S | HADRIANA | ATWOOD | MR SAM | GAEC LE VERT FOSSE | 59 |
3N | S | LYR HOL | LAUTHORITY | SHOTTLE | GAEC DE GUIDORE | 42 |
3N | S | GRACE | EXTRAGOLD | ROUMARE | EARL DE CHAMPEL | 54 |
4N | T | LEO GINA | FEVER CRAC | RAMPAGE R | GAEC MEIGNAN Nais : Gaec Leo Holstein (49) |
53 |
4N | T | GOLDBLACK DU TOMBUY | LAUTHORITY | KITE | GAEC DU TOMBUY, Gaec Derrière la Tour | 55 |
4N | T | FAMELLA | DARCIL ISY | RESMERAL | GAEC DU PASQUET | 14 |
4N | T | LA MAISON NEUVE FUSIONNE | DUPLEX | GARRISON | GAEC DE LA MAISON NEUVE | 49 |
4N | T | FEE GERVY-Holstein | BOLTON | MANAGER MT | EARL LES FROMENTERIES, Gaec des Tilleuls (10) Nais : Gervy Christiane (07) |
45 |
4N | T | FRISBY DU DELTA | DEL-DOTTLE | SATIRE | GAEC DU DELTA | 61 |
4N | T | FLOWER DES 2 VALLEES | SANCHEZ | SHOTTLE | GAEC DE LA TRUCHE, GAEC des 2 Vallées, Stéphane Maigrat | 88 |
4N | T | LUX ELF | WINSTON | RUDOLPH | GAEC LEROY PERE ET FILS Nais : Gaec Missouri (55) |
59 |
4N | S | BTS-SWANN | FREDDIE | BOLTON | EARL LES FROMENTERIES Nais : Gaec du Bon Temps (49) |
45 |
5N | T | BOTVILLA FINIA | SANCHEZ | DAMION | GAEC FLORENTIES, Jean-Pierre Chabanon, Jacques Guillotin Nais : Gaec Botrel (22) |
64 |
5N | T | DIVINE 2C | GOLDWYN | LHEROS | GAEC DES 2 COLLINES | 14 |
5N | T | ETOILE | SENSATION | SHOTTLE | EARL DE COETFROT, Guillaume Moy Nais : EARL Les Saints Anges (22) |
22 |
5N | T | EDYTE | UHLAND | ROMAN | GAEC VIALLY | 42 |
5N | T | STEL ELOGE | ALLEGRO | STORM | GAEC LE DRUILLENNEC | 22 |
5N | T | MICHARD ESCALE | DAMION | JENUS | GAEC MICHARD | 22 |
5N | T | DUBAI | PAGEWIRE | MTOTO | GAEC DU FOSSE DES ROIS | 76 |
5N | T | ALL CHELLY | DAMION | GIBSON | EARL DE L’ELEVAGE DE L’ESPERANCE Nais : Alliance Holstein |
55 |
5N | S | EDELMIRA DU MEZOU | SHOTTLE | BOLTON | EARL DU MEZOU | 29 |
6N | T | DARLING | BOLTON | MARTY | EARL DE LA COLLINE | 29 |
6N | T | DAUPHINE | DAMION | WADE | GAEC DUCELLIER | 62 |
6N | T | MICHARD DREAM | GOLDWYN | INTEGRITY | GAEC MICHARD | 22 |
6N | T | CENDRILLON | JEFFERSON | NOG MULTI | GAEC DES GRILLES, Earl Denis Margalle | 61 |
6N | T | CAROTTE | STORMATIC | JOCKO BESN | GAEC OLIVEUX | 56 |
6N | T | BRUNE EBH | SHOTTLE | BLITZ | GAEC BESSON | 85 |
6N | T | DE LE FLOCH BRETAGNE | SHOTTLE | LYS JABOT | GAEC LE FLOCH | 56 |
6N | T | AIRWAY DES GRILLES | SHOTTLE | MORTY | GAEC DES GRILLES | 61 |
6N | S | EN CROZES BECASSE | PEGASE | LORAN | SCEA EN CROZES | 81 |
Les partenaires de la Prim’Holstein au CGA 2017 :
Article précédent | Article suivant | ||
Compte-rendu de l’Assemblée Générale du syndicat 43 |