Palmarès des meilleurs élevages 2017 en Santé de la Mamelle
14 juin 2017
Données Bilan Génétique 2017
Rang | Raison Sociale | Dpt | Commune | Eff. VL | STMA |
---|---|---|---|---|---|
1 | GAEC FERME DUTHOIT | 59 | LOOS | 22 | 1,01 |
2 | EARL DE LA FONTAINE | 10 | RHEGES | 40 | 0,94 |
3 | EARL D’AGNICOURT | 80 | BAVELINCOURT | 89 | 0,87 |
4 | GAEC BRILLAND | 72 | ST JEAN DE LA MOTTE | 63 | 0,86 |
4 | EARL DE PORS FLOCH | 22 | SQUIFFIEC | 39 | 0,86 |
6 | EARL DUJARRIER | 53 | LE RIBAY | 83 | 0,85 |
7 | GAEC BODIER | 44 | ISSE | 108 | 0,84 |
8 | EARL CRIGNON | 60 | DAMERAUCOURT | 45 | 0,83 |
9 | GAEC DE LA TRECOUYERE | 35 | CHELUN | 139 | 0,81 |
10 | EARL DEGRAEVE | 59 | OXELAERE | 53 | 0,79 |
10 | POIRON FLORENT | 49 | CHOLET | 45 | 0,79 |
10 | FRANZ SYLVAIN | 57 | LAQUENEXY | 34 | 0,79 |
10 | PELISSON JEAN PHILIPPE | 69 | RONTALON | 25 | 0,79 |
14 | EARL FERME BECK | 59 | BAILLEUL | 51 | 0,77 |
14 | EARL DU PONT NEUF | 53 | OISSEAU | 40 | 0,77 |
16 | GAEC GALLAIS | 37 | ST BRANCHS | 42 | 0,76 |
17 | EARL LES BRUN’AUBUIS | 37 | THILOUZE | 56 | 0,75 |
18 | GAEC DE KERVALGUEN | 29 | BREST | 112 | 0,74 |
18 | EARL RISSAC | 23 | ST MAURICE LA SOUTERRAINE | 75 | 0,74 |
18 | CAHU JEAN-LUC | 16 | CHERVES CHATELARS | 64 | 0,74 |
18 | EARL DE LA CROISEE | 44 | ST HILAIRE DE CHALEONS | 59 | 0,74 |
18 | PETITPREZ DOMINIQUE | 80 | ALBERT | 36 | 0,74 |
23 | GICQUEL BERTRAND | 22 | LOUDEAC | 43 | 0,73 |
24 | EARL DE TIERGARTEN | 67 | BOUXWILLER | 114 | 0,72 |
24 | GAEC DE LA BARAQUE | 12 | LA LOUBIERE | 90 | 0,72 |
24 | EARL DEVY | 49 | BEAUPREAU | 75 | 0,72 |
24 | EARL DES CHATAIGNERS | 49 | LA POMMERAYE | 51 | 0,72 |
24 | EARL SAFFRAY MICHEL | 35 | JANZE | 31 | 0,72 |
29 | GAEC LE MARAIS JOLI | 85 | LAIROUX | 137 | 0,71 |
29 | EARL GICQUEL LOIC | 22 | LOUDEAC | 68 | 0,71 |
29 | GAEC POYELLE | 80 | SELINCOURT | 64 | 0,71 |
29 | EARL DE KERBAUDREC | 56 | CAUDAN | 62 | 0,71 |
29 | EARL DES MOULINETS | 12 | LE VIBAL | 46 | 0,71 |
29 | GAEC OGOR | 29 | PLABENNEC | 38 | 0,71 |
35 | GAEC DES GENETS | 35 | IFFENDIC | 74 | 0,70 |
35 | GAEC DILLIES FRERES | 80 | BAYONVILLERS | 73 | 0,70 |
35 | EARL PIERROT | 03 | MERCY | 66 | 0,70 |
35 | MASSE JEAN-PAUL | 22 | LOUDEAC | 56 | 0,70 |
35 | MOUDEN BENOIT | 29 | ST DIVY | 53 | 0,70 |
35 | EARL DES GATINES | 45 | COULLONS | 49 | 0,70 |
35 | GIROUX PHILIPPE | 35 | COMBOURG | 47 | 0,70 |
42 | GAEC DE LA VILLE ES RENAULT | 22 | BREHAND | 100 | 0,69 |
42 | GAEC LARGILLIERES FRERES | 59 | CLARY | 71 | 0,69 |
42 | DEBUCHY DANIEL | 02 | FESMY LE SART | 43 | 0,69 |
42 | EARL DEMOL | 62 | ESQUERDES | 27 | 0,69 |
46 | EARL DU PARCOU | 29 | LEUHAN | 100 | 0,68 |
46 | GAEC L’ECHO | 85 | MOUCHAMPS | 85 | 0,68 |
46 | GAEC DE L’ETANG | 56 | GUIDEL | 80 | 0,68 |
46 | GAEC DE L’ESTANQUIE | 12 | PEYRUSSE LE ROC | 67 | 0,68 |
46 | EARL DE PRESLE | 49 | MONTREUIL BELLAY | 56 | 0,68 |
46 | DELSAUT JEAN MARC | 59 | WALLERS | 53 | 0,68 |
46 | GAEC FONTBEAL | 81 | SAINT JULIEN DU PUY | 40 | 0,68 |
46 | GAEC DE L’ISE | 35 | NOYAL CHATILLON SUR SEICHE | 38 | 0,68 |
54 | GAEC DE HURTEVENT | 59 | CLARY | 189 | 0,67 |
54 | GAEC DES THIERS | 16 | CHARMANT | 120 | 0,67 |
54 | GAEC DE LA NACELLE | 08 | LE CHESNE | 92 | 0,67 |
54 | EARL ROUDAUT | 29 | GUISSENY | 82 | 0,67 |
54 | GAEC LEROY | 59 | AVESNES LES AUBERT | 79 | 0,67 |
54 | LORET DIDIER | 29 | MAHALON | 72 | 0,67 |
54 | ETS MR LE COUEDIC FABRICE | 22 | ST THELO | 71 | 0,67 |
54 | GAEC DES FAUVETTES | 80 | OISSY | 69 | 0,67 |
54 | EARL LABORIE-ROSSIGNOL | 24 | LA ROCHEBEAUCOURT | 69 | 0,67 |
54 | GAEC URVOY | 22 | LOUDEAC | 55 | 0,67 |
54 | GAEC DE KERGREIS | 29 | PLOUGASNOU | 53 | 0,67 |
54 | PELE LUC | 49 | COSSE D’ANJOU | 51 | 0,67 |
54 | GAEC DE LA MESTRIE | 61 | ST JULIEN SUR SARTHE | 46 | 0,67 |
54 | EARL DE TY FORN COZ | 29 | BODILIS | 46 | 0,67 |
68 | GAEC DE LA PILTERIE | 35 | GENNES SUR SEICHE | 106 | 0,66 |
68 | GAEC DE LA PELLETIERE | 71 | CHARNAY-LES-MACON | 97 | 0,66 |
68 | GAEC GOURLIN | 02 | MARLY GOMONT | 94 | 0,66 |
68 | EARL LA JAUNIERE | 85 | LA JONCHERE | 73 | 0,66 |
68 | GAEC DU TERRIL | 44 | NOZAY | 71 | 0,66 |
68 | EARL CLAUDE GUERIF | 35 | THOURIE | 58 | 0,66 |
68 | SCEA DU PAROI MOUFLET | 60 | LASSIGNY | 56 | 0,66 |
68 | EARL DU MONT FAUX BUCHHOLTZ | 08 | SUZANNE | 54 | 0,66 |
68 | AUBIN DAVID | 35 | ESSE | 51 | 0,66 |
68 | GAEC ELEVAGE CORNAYRE | 43 | PAULHAGUET | 46 | 0,66 |
68 | GAEC DE VERILLAT | 01 | ST REMY | 44 | 0,66 |
68 | GAEC DES PEUPLIERS | 35 | MORDELLES | 42 | 0,66 |
68 | LYCEE AGRICOLE D’ANGOULEME | 16 | LA COURONNE | 38 | 0,66 |
81 | GAEC DE LA MOULDE | 16 | LESIGNAC-DURAND | 336 | 0,65 |
81 | GAEC DES BUTTES | 56 | CREDIN | 110 | 0,65 |
81 | GAEC DES AUZELS | 47 | MONTIGNAC DE LAUZUN | 88 | 0,65 |
81 | SCEA NEPTUNE | 85 | ST PIERRE DU CHEMIN | 81 | 0,65 |
81 | GAEC DES COTEAUX | 72 | COURDEMANCHE | 79 | 0,65 |
81 | GAEC SACHOT | 85 | STE CECILE | 77 | 0,65 |
81 | SCEA LEROY FRERES | 27 | GUITRY | 70 | 0,65 |
81 | GAEC DES CLOS ST PIERRE | 08 | STE VAUBOURG | 62 | 0,65 |
81 | EARL DU TERTRE VALENCE | 22 | PLENEE JUGON | 43 | 0,65 |
81 | EARL QUEMENER | 29 | TREMEVEN | 41 | 0,65 |
81 | GAEC DU PALMAERT | 59 | STEENBECQUE | 35 | 0,65 |
92 | GAEC LE COURLIS | 85 | GROSBREUIL | 148 | 0,64 |
92 | EARL JACQ | 29 | ST FREGANT | 87 | 0,64 |
92 | GAEC LE SILLON | 35 | MORDELLES | 86 | 0,64 |
92 | GAEC TINEVEZ | 29 | GOUESNOU | 74 | 0,64 |
92 | SCEA MUCHEMBLED LECOCQ | 62 | BUCQUOY | 71 | 0,64 |
92 | GAEC GUILLAUMA-LE BRAS | 29 | PLOUNEVEZ LOCHRIST | 71 | 0,64 |
92 | EARL LEPINE | 45 | ESCRIGNELLES | 63 | 0,64 |
92 | EARL LACAILLE JEAN MARIE | 62 | FLERS | 62 | 0,64 |
92 | GAEC YZANIC OBLED | 59 | VILLERS POL | 62 | 0,64 |
92 | GAEC DES ROMFORT | 53 | LAIGNE | 60 | 0,64 |
92 | BOUESNEL NICOLAS | 35 | MINIAC MORVAN | 52 | 0,64 |
92 | GAEC PALAFFRE | 81 | LAMILLARIE | 51 | 0,64 |
92 | EARL BAUDRIBOS | 24 | JUMILHAC LE GRAND | 45 | 0,64 |
92 | LACHAISE PASCAL | 63 | TREMOUILLE-ST LOUP | 33 | 0,64 |
Article précédent | Article suivant | ||
Palmarès des meilleurs élevages 2017 en TP brut |