Palmarès des meilleurs élevages 2017 en Note Globale
14 juin 2017
Données Bilan Génétique 2017
Rang | Raison Sociale | Dpt | Commune | Eff. VL | NG |
---|---|---|---|---|---|
1 | GIRARD JEAN-BERNARD | 25 | BIANS-LES-USIERS | 25 | 88,5 |
2 | EARL ROSIER | 61 | RI | 54 | 88,1 |
3 | EARL LEPOINT | 59 | BAVAY | 64 | 87,9 |
4 | GAEC CABON | 29 | PLOURIN | 158 | 87,5 |
5 | EARL DE LA GRANDE POMMERAIE | 35 | IFFENDIC | 46 | 87,4 |
6 | GAEC DENAIS HOLSTEIN | 35 | PAIMPONT | 74 | 87,3 |
7 | GAEC DU BON VENT | 56 | LOCQUELTAS | 71 | 87,2 |
8 | EARL DES BLES NOIRS | 22 | PLOUNERIN | 103 | 87,0 |
8 | DURAND MARINA MYS HOLSTEIN | 35 | MONTREUIL DES LANDES | 56 | 87,0 |
10 | GAEC TOULLEC | 29 | PLOMELIN | 110 | 86,9 |
10 | EARL DE KERVISIO | 22 | BRINGOLO | 56 | 86,9 |
10 | EARL PJP PASQUET JEAN-PIERRE | 35 | CHATILLON EN VENDELAIS | 50 | 86,9 |
13 | EARL DE L’ELEVAGE DE L’ESPERANCE | 55 | MANHEULLES | 108 | 86,8 |
13 | EARL LE BRIS | 29 | GOUESNOU | 77 | 86,8 |
13 | GAEC GUYOT | 01 | SULIGNAT | 70 | 86,8 |
13 | EARL WOLLENBURGER | 67 | BINDERNHEIM | 65 | 86,8 |
13 | EARL LES FROMENTERIES | 45 | CLERY ST ANDRE | 60 | 86,8 |
13 | EARL NICOLO | 56 | PLUMELIN | 58 | 86,8 |
19 | GAEC MEIGNAN | 53 | POMMERIEUX | 77 | 86,7 |
19 | GAEC NOGRE | 22 | GRACES | 72 | 86,7 |
21 | GAEC DE LA CROISIERE | 61 | BOUCE | 109 | 86,6 |
21 | EARL DAVID | 35 | PIPRIAC | 51 | 86,6 |
23 | GAEC GALLAIS | 35 | LE RHEU | 92 | 86,5 |
23 | GAEC FERME GROSFILLEX | 01 | GEX | 92 | 86,5 |
23 | GAEC BESSON | 85 | ROCHESERVIERE | 89 | 86,5 |
23 | EARL DE LA COUR GUITTIER | 35 | MONTHAULT | 56 | 86,5 |
23 | EARL DERRIERE LA TOUR | 55 | MOGEVILLE | 55 | 86,5 |
23 | GAEC ELEVAGE PERS | 19 | SAINT CIRGUES LA LOUTRE | 54 | 86,5 |
23 | EARL DE BRETIER | 56 | SEGLIEN | 43 | 86,5 |
30 | GAEC BREIZHOISE HOLSTEIN | 35 | BAINS SUR OUST | 81 | 86,4 |
30 | EARL DU MEZOU | 29 | PLOUVIEN | 75 | 86,4 |
30 | GAEC ELEVAGE CLECH | 29 | PLEYBER-CHRIST | 73 | 86,4 |
30 | GAEC DE LA MELOQUERIE | 50 | ST SAUVEUR LE VICOMTE | 73 | 86,4 |
30 | EARL DE KERGOND’HUI | 29 | GOULIEN | 69 | 86,4 |
30 | EARL BENAITEAU | 49 | LE PUISET DORE | 66 | 86,4 |
30 | GAEC TROMEUR | 22 | PLUSQUELLEC | 59 | 86,4 |
37 | EARL DE LA VILLE MALIVET | 22 | LA CHAPELLE BLANCHE | 74 | 86,3 |
37 | GAEC DE SANTEZ ANNA | 22 | TREGLAMUS | 62 | 86,3 |
37 | EARL DE KERYOUET | 22 | BRINGOLO | 60 | 86,3 |
37 | EARL CLAUDE GUERIF | 35 | THOURIE | 58 | 86,3 |
37 | GAEC DE LA VILLE ES GENETS | 22 | PLESLIN TRIGAVOU | 56 | 86,3 |
42 | GAEC BOTREL | 22 | HILLION | 211 | 86,2 |
42 | GAEC DU TOMBUY | 55 | GIMECOURT | 145 | 86,2 |
42 | EARL DU DERLAC’H | 22 | BULAT PESTIVIEN | 63 | 86,2 |
42 | GAEC DE LOUVERNE | 53 | CHANTRIGNE | 62 | 86,2 |
42 | GAEC LE VERT FOSSE | 59 | VILLERS EN CAUCHIES | 60 | 86,2 |
42 | GAEC DUPUY | 15 | MARMANHAC | 57 | 86,2 |
42 | BREJASSOU THIERRY | 24 | CHAMPEAUX LA CHAPELLE POMMIER | 48 | 86,2 |
49 | GAEC GEN PROGRESS | 22 | LA FERRIERE | 99 | 86,1 |
49 | GAEC MICHARD | 22 | LE CAMBOUT | 95 | 86,1 |
49 | GAEC DE LA BOUGE | 44 | ST HILAIRE DE CHALEONS | 94 | 86,1 |
49 | GAEC DE LEONVILLE | 22 | PLESLIN TRIGAVOU | 93 | 86,1 |
49 | GAEC MONNERAYE HOLSTEIN | 56 | SERENT | 80 | 86,1 |
49 | SCEA EN CROZES | 81 | LABRUGUIERE | 68 | 86,1 |
49 | GAEC DE LA DEVINIERE | 35 | GOSNE | 66 | 86,1 |
49 | TUAL FRANCK | 35 | BRETEIL | 56 | 86,1 |
49 | EARL DU VIEUX CHENE | 56 | REGUINY | 56 | 86,1 |
49 | GILLET STEPHANE | 35 | BOISGERVILLY | 50 | 86,1 |
59 | GAEC MOREL | 01 | ST CYR SUR MENTHON | 152 | 86,0 |
59 | GAEC LE DRUILLENNEC | 22 | GURUNHUEL | 119 | 86,0 |
59 | GAEC BORDS DE MOINE | 49 | SAINT ANDRE DE LA MARCHE | 91 | 86,0 |
59 | GAEC DE LA COUR ES CROIX | 22 | CORSEUL | 90 | 86,0 |
59 | DE SAINT JAN HUBERT | 35 | VISSEICHE | 88 | 86,0 |
59 | GAEC DU PUITS RAGOT | 49 | ST GERMAIN SUR MOINE | 71 | 86,0 |
59 | LAFON JEAN-LOUIS | 15 | PLEAUX | 52 | 86,0 |
59 | EARL DE GOUTTE BELIN | 42 | BUSSY ALBIEUX | 30 | 86,0 |
67 | GAEC PARISSE | 03 | LURCY-LEVIS | 164 | 85,9 |
67 | EARL MAHE | 29 | PLOUGONVEN | 90 | 85,9 |
67 | GAEC LES VIGNES ROUSSES | 64 | JURANCON | 88 | 85,9 |
67 | PAUMIER YANNICK | 35 | GUIPRY | 73 | 85,9 |
67 | EARL LE MOAL | 22 | LOCARN | 71 | 85,9 |
67 | EARL COZLER MARTINE RONAN | 22 | LANRIVAIN | 62 | 85,9 |
67 | EARL SAUVAGE MICHEL | 35 | TAILLIS | 57 | 85,9 |
67 | EARL JEAN YVES ANSQUER | 29 | BEUZEC CAP SIZUN | 49 | 85,9 |
67 | EARL LE GAL | 56 | PONT SCORFF | 46 | 85,9 |
67 | MIRC NELLY | 82 | ALBIAS | 34 | 85,9 |
77 | GAEC WILT | 67 | DACHSTEIN | 124 | 85,8 |
77 | GAEC DE LA ROCHE | 44 | LA LIMOUZINIERE | 122 | 85,8 |
77 | GAEC CARFANTAN | 22 | SAINT POTAN | 119 | 85,8 |
77 | GAEC TOUBLANC – TURBAN – GUYOMARD | 22 | ST JEAN KERDANIEL | 114 | 85,8 |
77 | GAEC DU NIVEN | 29 | BRASPARTS | 110 | 85,8 |
77 | GAEC RUANTE HOLSTEIN | 35 | CARDROC | 101 | 85,8 |
77 | EARL DE CLUZEAU | 47 | BALEYSSAGUES | 72 | 85,8 |
77 | GAEC LE HOUEROU | 22 | ST QUAY PERROS | 65 | 85,8 |
77 | EARL LE TRIONNAIRE | 56 | PLAUDREN | 64 | 85,8 |
77 | MORIN SAMUEL | 22 | BROONS | 58 | 85,8 |
77 | EARL LA ROSE DES VENTS | 29 | SCAER | 56 | 85,8 |
77 | EARL RUOTTE | 10 | VILLY EN TRODES | 50 | 85,8 |
77 | EARL JONCOUR TYMEN | 29 | DOUARNENEZ | 47 | 85,8 |
77 | GAEC DE L’ODYSSEE | 12 | GRAND VABRE | 44 | 85,8 |
77 | GAEC L’ECLUSE | 85 | BOIS DE CENE | 42 | 85,8 |
92 | EARL DU GRAND GUE | 22 | PLEUDIHEN SUR RANCE | 109 | 85,7 |
92 | GAEC DE LA VILLE AU MANOIR | 35 | ST ONEN LA CHAPELLE | 94 | 85,7 |
92 | GAEC FOLLEZOU | 22 | PLEVIN | 70 | 85,7 |
92 | GAEC DU GRAND MOULIN | 44 | BELLIGNE | 60 | 85,7 |
92 | EARL DE COATILIN | 29 | TREFLAOUENAN | 49 | 85,7 |
92 | EARL DE KERZOURNAN | 29 | TREFLAOUENAN | 48 | 85,7 |
92 | EARL BERROU | 29 | PLOUGAR | 45 | 85,7 |
92 | GAEC OEILLET | 22 | SEVIGNAC | 44 | 85,7 |
92 | EARL DE LA RIANTE | 22 | PLENEE JUGON | 42 | 85,7 |
92 | THIEBAUT OLIVIER | 57 | CRAINCOURT | 41 | 85,7 |
92 | CAZUC PIERRE | 29 | LOC-EGUINER ST THEGONNEC | 40 | 85,7 |
92 | LOHAT MICHEL | 35 | IFFENDIC | 36 | 85,7 |
92 | EARL DE FEUNTEUN VAD | 22 | PONT MELVEZ | 31 | 85,7 |
92 | GERVY CHRISTIANE | 07 | ST BARTHELEMY LE PLAIN | 24 | 85,7 |
Article précédent | Article suivant | ||
Palmarès des meilleurs élevages 2017 en index Morphologie |