Palmarès des meilleurs élevages 2017 en Lait brut
14 juin 2017
Données Bilan Génétique 2017
| Rang | Raison Sociale | Dpt | Commune | Eff. VL | Lait brut |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GAEC DES COURS | 01 | DOMSURE | 92 | 12829 |
| 2 | SOVAGENETIQUE | 81 | SOUAL | 66 | 12805 |
| 3 | EARL LE PETIT RAMARD | 69 | CONDRIEU | 38 | 12741 |
| 4 | EARL DES QUARANTE | 59 | MARETZ | 84 | 12516 |
| 5 | GIRARD JEAN-BERNARD | 25 | BIANS-LES-USIERS | 25 | 12507 |
| 6 | GAEC DU MOLLARD | 01 | ETREZ | 118 | 12482 |
| 7 | EARL DES EPROULOTS | 54 | CREZILLES | 59 | 12478 |
| 8 | EARL DES QUATRE VENTS | 77 | MONTIGNY LENCOUP | 43 | 12419 |
| 9 | GAEC ROBERT | 79 | POMPAIRE | 140 | 12413 |
| 10 | HERVE LE GOALLER | 56 | PLOERDUT | 50 | 12308 |
| 11 | LABORDE MICHEL | 64 | LUSSAGNET LUSSON | 50 | 12300 |
| 12 | EARL AUBERT | 55 | VERY | 53 | 12143 |
| 13 | EARL DE BUTRICOURT | 54 | DONCOURT | 69 | 12136 |
| 14 | GAEC DES HENRIAIS | 44 | LA CHAPELLE GLAIN | 63 | 12120 |
| 15 | EARL DE KERMORVAN | 56 | ST JEAN BREVELAY | 22 | 12097 |
| 16 | GAEC DE LA FROMIERE | 55 | JUBECOURT | 97 | 12094 |
| 17 | DASSONNEVILLE PHILIPPE | 62 | TILQUES | 34 | 12088 |
| 18 | EARL BIROT | 49 | CHOLET | 49 | 12080 |
| 19 | EARL DE KER PRADENN | 29 | CARHAIX | 50 | 12059 |
| 20 | GAEC DE BOULUC | 40 | BISCARROSSE | 45 | 12046 |
| 21 | GAEC DE LA MASSUERE | 72 | ST GEORGES LE GAULTIER | 68 | 12045 |
| 22 | GAEC DES PUITS | 49 | CHOLET | 72 | 12025 |
| 23 | SA ELEVAGE DU VAUX LE BARDOULT | 61 | MONTGAROULT | 59 | 12009 |
| 24 | EARL GHESTEM | 59 | WARNETON | 55 | 11980 |
| 25 | GAEC DES 2 COLLINES | 14 | BURCY | 94 | 11936 |
| 26 | GAEC DU RUISSEAU | 64 | AUBIN | 72 | 11900 |
| 27 | GAEC DE LA GUITTIERE | 49 | LE PIN EN MAUGES | 72 | 11879 |
| 28 | GAEC LARGILLIERES FRERES | 59 | CLARY | 71 | 11846 |
| 29 | EARL RAMADIER | 15 | SAINT FLOUR | 28 | 11845 |
| 30 | GAEC DE LA SOURCE | 37 | CHAMPIGNY SUR VEUDE | 118 | 11812 |
| 31 | AUDEBERT ANTHONY | 17 | ARCHINGEAY | 86 | 11780 |
| 32 | EARL BOUVET FOULON | 35 | PLELAN LE GRAND | 51 | 11723 |
| 32 | GAEC DE LA POULINIERE | 41 | SAVIGNY SUR BRAYE | 95 | 11711 |
| 33 | GAEC DE LA ROCHE | 52 | APREY | 74 | 11693 |
| 34 | GAEC PERE | 64 | PONTACQ | 48 | 11683 |
| 35 | EARL LA PILOTERIE | 79 | MOUGON | 57 | 11680 |
| 36 | GAEC DU GRENOUILLET | 28 | CHASSANT | 82 | 11659 |
| 37 | GAEC VOISIN | 61 | CETON | 70 | 11657 |
| 38 | EARL COCHARD | 72 | LAVARE | 44 | 11654 |
| 39 | EARL SANCONIE | 15 | SENEZERGUES | 54 | 11647 |
| 40 | EARL RIBOUCHON | 56 | MONTERBLANC | 58 | 11623 |
| 41 | GAEC DES DEUX VALLEES | 55 | DEUXNOUDS DEVANT BEAUZEE | 110 | 11599 |
| 42 | EARL DESTOMBES JF | 59 | BRY | 65 | 11592 |
| 43 | GAEC LE COLOMBIER | 76 | LA RUE ST PIERRE | 99 | 11589 |
| 43 | GERAULT GILBERT | 53 | ST GERMAIN DE COULAMER | 37 | 11589 |
| 45 | GAEC DE LEUZENAI | 44 | ST JULIEN DE VOUVANTES | 123 | 11575 |
| 46 | GAEC DES BUTTES | 56 | CREDIN | 110 | 11550 |
| 47 | GAEC DE LA MOUTONNIERE | 53 | SAINT JEAN SUR ERVE | 47 | 11543 |
| 47 | THIRY JEREMY | 55 | ST LAURENT SUR OTHAIN | 44 | 11543 |
| 49 | GAEC MOREL | 01 | ST CYR SUR MENTHON | 152 | 11520 |
| 50 | GAEC DU COTEAU | 50 | LA BAZOGE | 175 | 11497 |
| 50 | GAEC DES TROIS SILLONS | 22 | SAINT GLEN | 98 | 11497 |
| 52 | EARL DE L’ELEVAGE DE L’ESPERANCE | 55 | MANHEULLES | 108 | 11486 |
| 53 | GAEC PRIM ARMOR | 22 | LOUDEAC | 111 | 11446 |
| 54 | GAEC DU SAINT BERNARD | 57 | DONNELAY | 96 | 11431 |
| 55 | EARL PIET | 49 | ST GEORGES DES GARDES | 38 | 11430 |
| 56 | EARL SAFFRAY-GICQUEL | 35 | AMANLIS | 69 | 11413 |
| 57 | GAEC DE QUELESCOUET | 56 | AMBON | 72 | 11381 |
| 58 | GAEC VERNAY | 03 | ISSERPENT | 103 | 11369 |
| 58 | EARL LES LAURIERS | 40 | LAUREDE | 67 | 11369 |
| 60 | GAEC DES JUMELLES | 54 | ATHIENVILLE | 56 | 11368 |
| 61 | GAEC LES VIGNES ROUSSES | 64 | JURANCON | 88 | 11355 |
| 62 | SCL BOOMAERTS | 14 | LIVRY | 124 | 11353 |
| 63 | EARL MARIONNEAU | 37 | MONTS | 67 | 11336 |
| 64 | GAEC DE LA CORDEE | 50 | CONDE SUR VIRE | 68 | 11317 |
| 64 | PASQUIER YVES | 41 | SARGE SUR BRAYE | 36 | 11317 |
| 66 | GAEC LA ROBERTIERE | 17 | BORDS | 71 | 11313 |
| 67 | EARL DE LA ROUTIERE | 44 | CHAUVE | 57 | 11312 |
| 68 | GAEC MAHAUT | 28 | MONTIGNY SUR AVRE | 72 | 11302 |
| 69 | EARL WALLET | 80 | BOUCHON | 45 | 11299 |
| 70 | GAEC GERMON – GIRARD | 49 | VALANJOU | 65 | 11289 |
| 71 | GAEC DE LA HAUTEFEUILLE | 59 | ERQUINGHEM-LYS | 119 | 11286 |
| 72 | EARL DANIEL BENARD | 56 | GUEGON | 30 | 11277 |
| 73 | SOCIETE CIVILE LAITIERE DE LABADE | 09 | SAVERDUN | 61 | 11276 |
| 74 | FOUGERAY JEAN LUC | 53 | ST DENIS DE GASTINES | 55 | 11268 |
| 75 | OLIVIER DES COURTILS | 78 | JOUY EN JOSAS | 96 | 11262 |
| 76 | GAEC DE LA GOGUERIE | 53 | QUELAINES ST GAULT | 59 | 11241 |
| 77 | GAEC LA GREE DE ROPENARD | 35 | MAURE DE BRETAGNE | 62 | 11240 |
| 78 | EARL ELEVAGE PERSON | 22 | PLEUDANIEL | 97 | 11231 |
| 79 | GAEC LEROY | 59 | AVESNES LES AUBERT | 79 | 11222 |
| 80 | EARL DU PIGEON BLANC | 44 | MOISDON LA RIVIERE | 73 | 11215 |
| 81 | SCEA LETARD-CHEVREL | 72 | SABLE SUR SARTHE | 49 | 11207 |
| 81 | EARL DE L’IFF | 22 | PLOUBEZRE | 49 | 11207 |
| 83 | SCEA GUILLER | 44 | CAMPBON | 46 | 11206 |
| 84 | GAEC DE L’ORME | 35 | VIEUX VY SUR COUESNON | 52 | 11204 |
| 85 | EARL DE LA PIGACHE | 14 | SAINT MANVIEU NORREY | 62 | 11201 |
| 86 | GAEC DE TREORET | 56 | PLUMERGAT | 129 | 11195 |
| 87 | GAEC DE LA PERRIERE | 44 | LE CELLIER | 58 | 11193 |
| 88 | GAEC DE LA GUICHOUSAIS | 22 | HENANBIHEN | 118 | 11191 |
| 89 | GAEC DU BAS MONTIER | 50 | FONTENAY | 68 | 11187 |
| 90 | EARL DES CHESNAIES | 28 | LA GAUDAINE | 56 | 11176 |
| 91 | EARL DE LA LOUVELAIS | 22 | CORSEUL | 72 | 11168 |
| 91 | RENAULT JEAN CLAUDE | 53 | FOUGEROLLES DU PLESSIS | 32 | 11168 |
| 93 | GAEC DU PRESSOIR | 72 | THOIRE SUR DINAN | 76 | 11160 |
| 93 | COUGE CHRISTOPHE | 61 | LE MERLERAULT | 37 | 11160 |
| 95 | LE GALLOU SEBASTIEN | 22 | PRAT | 30 | 11154 |
| 96 | GAEC GRAVET | 80 | HESCAMPS | 105 | 11149 |
| 97 | GAEC CORBET | 50 | SERVIGNY | 120 | 11137 |
| 98 | GAEC GARRIGUE BRAST SAVY | 12 | DRUELLE | 31 | 11127 |
| 99 | SCEA DES MARDELLES | 51 | ANGLURE | 103 | 11124 |
| 100 | GAEC DES HORIZONS | 53 | ST THOMAS DE COURCERIERS | 135 | 11117 |
| 100 | GAEC DES PRAIRIES | 12 | SAINT IGEST | 60 | 11117 |
| Article précédent | Article suivant | ||
| Palmarès des meilleurs élevages 2017 en Isu |