Palmarès des meilleurs élevages 2017 en index synthèse fertilité
14 juin 2017
Données Bilan Génétique 2017
Rang | Raison Sociale | Dpt | Commune | Eff. VL | Repro |
---|---|---|---|---|---|
1 | EARL DE TIERGARTEN | 67 | BOUXWILLER | 114 | 1,10 |
1 | EARL DUJARRIER | 53 | LE RIBAY | 83 | 1,10 |
3 | GAEC FERME DUTHOIT | 59 | LOOS | 22 | 1,09 |
4 | GAEC DE VAUX | 49 | CUON | 77 | 1,08 |
5 | FRANZ SYLVAIN | 57 | LAQUENEXY | 34 | 1,05 |
6 | EARL DE DANCELOMBRE | 82 | GARGANVILLAR | 25 | 1,02 |
7 | GAEC DE LA POMMIERE | 42 | PRECIEUX | 125 | 1,00 |
7 | GAEC BRILLAND | 72 | ST JEAN DE LA MOTTE | 63 | 1,00 |
9 | TREGUER JEAN-FRANCOIS | 29 | KERSAINT-PLABENNEC | 70 | 0,95 |
10 | GAEC DAIRY-GENES | 37 | CHARNIZAY | 108 | 0,94 |
10 | GAEC DE LA CHAPELLE | 61 | GANDELAIN | 76 | 0,94 |
10 | EARL DES ACACIAS | 56 | BUBRY | 53 | 0,94 |
13 | GAEC BESSON | 85 | ROCHESERVIERE | 89 | 0,93 |
13 | MURIGNEUX FRANCOIS | 69 | LARAJASSE | 59 | 0,93 |
13 | EARL FOURNIER | 62 | THELUS | 53 | 0,93 |
16 | GAEC PARISSE | 03 | LURCY-LEVIS | 164 | 0,92 |
16 | LEBRUN DENIS | 59 | DEULEMONT | 54 | 0,92 |
18 | EARL DE NEVEN | 29 | LANRIVOARE | 128 | 0,90 |
18 | GAEC DU MOUTOUE | 40 | RENUNG | 78 | 0,90 |
18 | GAEC DU RESTO | 56 | NAIZIN | 63 | 0,90 |
21 | GAEC DU PLESSIS | 72 | COURGENARD | 53 | 0,89 |
22 | EARL LA FERME DE VALENTIN | 45 | EGRY | 115 | 0,88 |
22 | BOUESNEL NICOLAS | 35 | MINIAC MORVAN | 52 | 0,88 |
22 | JACQUIN FREDERIC | 25 | LOUGRES | 41 | 0,88 |
22 | EARL LE COUEDIC | 29 | POULDERGAT | 30 | 0,88 |
26 | GAEC CABON | 29 | PLOURIN | 158 | 0,87 |
26 | BERTHELOT DENIS | 35 | MORDELLES | 67 | 0,87 |
28 | GAEC DE BARITEL | 01 | CHAVEYRIAT | 70 | 0,86 |
28 | BROUCA JEAN-LUC | 64 | LABEYRIE | 38 | 0,86 |
28 | GAEC DU MAS DEL SOL | 12 | MORLHON LE HAUT | 31 | 0,86 |
31 | GAEC DE BOULUC | 40 | BISCARROSSE | 45 | 0,85 |
32 | EARL COUTURE | 64 | HASPARREN | 55 | 0,84 |
33 | GAEC DE LA VILLE ES RENAULT | 22 | BREHAND | 100 | 0,83 |
33 | EARL BEGLIOMINI | 81 | CESTAYROLS | 43 | 0,83 |
35 | GAEC PSIHAN | 35 | MAURE-DE-BRETAGNE | 79 | 0,82 |
35 | GAEC LES LOGES | 22 | SAINT CARNE | 65 | 0,82 |
35 | GAEC DU PIGEON BLANC | 56 | CAMPENEAC | 61 | 0,82 |
35 | GAEC DE BAILLON | 59 | VIESLY | 51 | 0,82 |
35 | GAEC DE LA MESTRIE | 61 | ST JULIEN SUR SARTHE | 46 | 0,82 |
35 | GAEC DE LA BRUYERETTE | 42 | MARCOUX | 45 | 0,82 |
41 | GAEC DU BON TEMPS | 49 | GENNETEIL | 64 | 0,81 |
41 | EARL MATHIEN | 49 | LE VOIDE | 63 | 0,81 |
41 | EARL DU HAIL | 53 | LA SELLE CRAONNAISE | 62 | 0,81 |
41 | EARL DES EVREUX | 01 | ST ANDRE LE BOUCHOUX | 44 | 0,81 |
41 | PONCET DOMINIQUE | 69 | AVEIZE | 31 | 0,81 |
41 | RICHEZ ANTOINE | 59 | SAINT BENIN | 28 | 0,81 |
47 | EARL LA BOISERAIE | 80 | MOREUIL | 90 | 0,80 |
47 | GAEC BILLAU | 59 | EECKE | 78 | 0,80 |
47 | GAEC DU BOIS DE PINS | 40 | CLASSUN | 67 | 0,80 |
47 | PATOUX FABRICE | 59 | MORBECQUE | 61 | 0,80 |
47 | EARL DU TERTRE VALENCE | 22 | PLENEE JUGON | 43 | 0,80 |
52 | GAEC DU HETRE | 29 | LANHOUARNEAU | 121 | 0,79 |
52 | GAEC LE PONT DES NOUES | 44 | ST HILAIRE DE CLISSON | 70 | 0,79 |
52 | GAEC LES SAPINS VERTS | 72 | CRISSE | 63 | 0,79 |
52 | GAEC DES COURREUX | 61 | SAINT MICHEL THUBEUF | 55 | 0,79 |
52 | EARL BULLY | 80 | HEUCOURT CROQUOISON | 33 | 0,79 |
57 | GAEC P2MN | 01 | COURTES | 160 | 0,78 |
57 | GAEC D’AUPIAC | 12 | CAMARES | 79 | 0,78 |
57 | EARL CAPDEVILLE | 65 | BAZILLAC | 63 | 0,78 |
57 | EARL DE MAURANX | 40 | BELIS | 48 | 0,78 |
57 | POIRON FLORENT | 49 | CHOLET | 45 | 0,78 |
57 | DUPOUY MARC | 40 | AUBAGNAN | 25 | 0,78 |
63 | EARL LE PORTAIL | 85 | ANTIGNY | 153 | 0,77 |
63 | GAEC DRAKKAR HOLSTEIN | 14 | GONNEVILLE SUR HONFLEUR | 131 | 0,77 |
63 | EARL DE MIGNOM BROY | 40 | BEGAAR | 68 | 0,77 |
63 | EARL GHESTEM | 59 | WARNETON | 55 | 0,77 |
63 | GAEC LA BOULANGERIE | 61 | ST PIERRE LA RIVIERE | 55 | 0,77 |
63 | AVRIL ALEXANDRE | 17 | LA GENETOUZE | 51 | 0,77 |
63 | EARL DE LA MOTTE | 59 | HAZEBROUCK | 48 | 0,77 |
63 | EARL DE BROCAS | 40 | BIAUDOS | 34 | 0,77 |
63 | EARL DUMONT | 59 | CATILLON S/SAMBRE | 30 | 0,77 |
63 | EARL LABASSE | 64 | SERRES STE MARIE | 25 | 0,77 |
73 | EARL CLAISSE | 59 | MONTAY | 106 | 0,76 |
73 | GAEC FREIWALD | 57 | ROMELFING | 97 | 0,76 |
73 | SCEA LES RIVES DU BEEZ | 64 | ASSON | 56 | 0,76 |
73 | EARL L’ARRAYOU | 64 | ASSON | 51 | 0,76 |
73 | EARL AMISTAD | 64 | ST JEAN POUDGE | 47 | 0,76 |
73 | EARL ROUE NEVEU | 29 | LANMEUR | 41 | 0,76 |
79 | GAEC DU DOMAINE | 61 | LE GRAIS | 127 | 0,75 |
79 | GAEC GENES LAIT | 71 | MONTBELLET | 112 | 0,75 |
79 | BANSE SEBASTIEN | 59 | CATILLON SUR SAMBRE | 94 | 0,75 |
79 | GAEC POULIQUEN FRERES | 29 | SIZUN | 88 | 0,75 |
79 | GAEC DES GENETS | 35 | IFFENDIC | 74 | 0,75 |
79 | SCEA LEROY FRERES | 27 | GUITRY | 70 | 0,75 |
79 | EARL LE TRIONNAIRE | 56 | PLAUDREN | 64 | 0,75 |
79 | SCEA DU PAROI MOUFLET | 60 | LASSIGNY | 56 | 0,75 |
79 | HALLE JEAN EMILE | 59 | LE CATEAU CAMBRESIS | 50 | 0,75 |
79 | GAEC DU VERGER | 05 | ST JEAN ST NICOLAS | 50 | 0,75 |
79 | DESSARPS MICHEL | 33 | GUJAN MESTRAS | 50 | 0,75 |
79 | ALLARD THOMAS | 56 | PLEUCADEUC | 49 | 0,75 |
79 | EARL DES PETITS PAVES | 61 | CETON | 35 | 0,75 |
79 | EARL MICHEL | 51 | VIRGINY | 32 | 0,75 |
79 | PELISSON JEAN PHILIPPE | 69 | RONTALON | 25 | 0,75 |
94 | GAEC DE LA MOULDE | 16 | LESIGNAC-DURAND | 336 | 0,74 |
94 | GAEC DE KERGUELVEZ SALUDEN | 29 | MESPAUL | 119 | 0,74 |
94 | GAEC DU BAS RALAY | 35 | ST GERMAIN EN COGLES | 116 | 0,74 |
94 | GAEC LA GREE DU BOIS | 49 | ST CLEMENT DE LA PLACE | 109 | 0,74 |
94 | GAEC DES SAPINS | 61 | MARMOUILLE | 96 | 0,74 |
94 | EARL D’AGNICOURT | 80 | BAVELINCOURT | 89 | 0,74 |
94 | EARL DE KERGOND’HUI | 29 | GOULIEN | 69 | 0,74 |
94 | GAEC DE LA COMBE | 42 | CHAZELLES SUR LAVIEU | 68 | 0,74 |
94 | DERLY BERTRAND | 80 | AUBVILLERS | 65 | 0,74 |
94 | EARL DE LA CROISEE | 44 | ST HILAIRE DE CHALEONS | 59 | 0,74 |
94 | GAEC AURIEL | 15 | MONTBOUDIF | 57 | 0,74 |
94 | GAEC DE L’OUZOUM | 64 | ASSON | 57 | 0,74 |
94 | GAEC DES TROIS PRENOMS | 12 | CASTELMARY | 55 | 0,74 |
94 | DAVID THOMAS | 61 | BRIOUZE | 48 | 0,74 |
94 | EARL DE BERGUETTE | 62 | WACQUINGHEN | 46 | 0,74 |
94 | EARL DU PONT NEUF | 53 | OISSEAU | 40 | 0,74 |
94 | EARL DES CERISIERS | 59 | SANCOURT | 32 | 0,74 |
94 | EARL SEBY | 53 | ST POIX | 26 | 0,74 |
Article précédent | Article suivant | ||
Palmarès des meilleurs élevages 2017 en Note Globale |